Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend A
Männer - Mittelstrecke
Männer - Langstrecke
Senioren
Weibliche Jugend A
Frauen - Mittelstrecke
Frauen - Langstrecke
Seniorinnen
Schüler D - Berlin
Schüler C - Berlin
Schüler B - Berlin
Schüler A - Berlin
Schülerinnen D - Berlin
Schülerinnen C - Berlin
Schülerinnen B - Berlin
Schülerinnen A - Berlin
Schüler D - Brandenburg
Schüler C - Brandenburg
Schüler B - Brandenburg
Schüler A - Brandenburg
Schülerinnen D - Brandenburg
Schülerinnen C - Brandenburg
Schülerinnen B - Brandenburg
Schülerinnen A - Brandenburg
Männliche Jugend B - Berlin
Weibliche Jugend B - Berlin
Männliche Jugend B - Brandenburg
Weibliche Jugend B - Brandenburg
Männliche Jugend A
Männliche Jugend A
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. mJA 834 Hendtke, Stefan 1991 SC Potsdam 21:26
2./2. mJA 813 Clarkson, Fabian 1990 Berliner SV 1892 22:02
3./3. mJA 822 Grzeschik, Marcel 1990 LG Nord Berlin 22:53
4./4. mJA 836 Presia, Christopher 1989 SC Potsdam 23:12
5./5. mJA 833 Gloger, Nils Christoph 1990 SC Potsdam 23:27
6./6. mJA 821 Blume, Karsten 1989 LG Nord Berlin 23:33
7./7. mJA 816 Reichert, Philipp 1990 LAC BERLIN 23:35
8./8. mJA 818 Schulze, Nico 1990 LAC BERLIN 23:51
9./9. mJA 835 Klatt, Fabian 1990 SC Potsdam 23:57
10./10. mJA 817 Scheduikat, Ron 1990 LAC BERLIN 24:10
11./11. mJA 819 Singer, Tobias 1989 LAC BERLIN 24:10
12./12. mJA 826 Harfenmeister, Paul 1990 LG Süd Berlin 24:24
13./13. mJA 815 Resow, Christopher 1992 Berliner SV 1892 25:03
14./14. mJA 828 Roschinsky, Christoph 1989 SCC Berlin 25:14
15./15. mJA 812 Bradtke, Marlon 1992 Berliner SV 1892 25:21
16./16. mJA 824 Newbrander, David R. 1990 LG Nord Berlin 25:31
17./17. mJA 827 Dickenscheid, Christop 1990 SCC Berlin 25:42
18./18. mJA 823 Herbst, Marcel 1990 LG Nord Berlin 25:49
19./19. mJA 825 Pudschun, Lucas 1990 LG Nord Berlin 25:58
20./20. mJA 829 Müller, Christoph 1990 SV Berlin-Buch 26:17
21./21. mJA 832 Schrader, André 1989 LAC-FUN MOL 26:56
22./22. mJA 814 Felchner, Patrick 1990 Berliner SV 1892 28:53
23./23. mJA 837 Specht, Christopher 1989 IGL Schöneiche 29:13
Männliche Jugend A Mannschaft männlich
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
SC Potsdam 1:08:05
834 Hendtke, Stefan 1991 21:26
836 Presia, Christopher 1989 23:12
833 Gloger, Nils Christopher 1990 23:27
2. LAC BERLIN 1:11:36
816 Reichert, Philipp 1990 23:35
818 Schulze, Nico 1990 23:51
817 Scheduikat, Ron 1990 24:10
3. LG Nord Berlin 1:11:57
822 Grzeschik, Marcel 1990 22:53
821 Blume, Karsten 1989 23:33
824 Newbrander, David R. 1990 25:31
4. Berliner SV 1892 1:12:26
813 Clarkson, Fabian 1990 22:02
815 Resow, Christopher 1992 25:03
812 Bradtke, Marlon 1992 25:21
Männer - Mittelstrecke
Männer - Mittelstrecke
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. Mä 870 Schlangen, Carsten 1980 LG Nord Berlin 13:25
2./2. Mä 866 Haschke, Franek 1980 LG Nord Berlin 13:40
3./3. Mä 871 Stifel, Jonas 1980 LG Nord Berlin 13:43
4./4. Mä 890 Lenz, Arthur 1988 SC Magdeburg 13:47
5./5. Mä 868 Löwa, Norbert 1984 LG Nord Berlin 13:52
6./6. Mä 862 Repkow, Norman Paul 1988 LAC BERLIN 14:25
7./7. Mä 860 Gerig, Sebastian 1984 LAC BERLIN 14:28
8./8. Mä 876 Leineweber, Hubert 1969 OSC Berlin 14:30
9./9. Mä 891 Malik, Christoph 1988 SC Magdeburg 14:40
10./10. Mä 887 Liebach, Hannes 1987 LC Cottbus 14:41
11./11. Mä 867 Helmis, Daniel 1988 LG Nord Berlin 14:42
12./12. Mä 875 Heidenreich, Micha 1987 OSC Berlin 14:45
13./13. Mä 859 Alpen, Marcus 1988 LAC BERLIN 14:45
14./14. Mä 874 Ilski, Przemyslan 1985 LG Süd Berlin 15:00
15./15. Mä 872 Theimer, Franz 1981 LG Nord Berlin 15:05
16./16. Mä 888 Krüger, Carsten 1984 LG Märkisch Oderland 15:16
17./17. Mä 861 Hirt, Fabian 1988 LAC BERLIN 15:38
18./18. Mä 889 Dannehl, Guido 1986 SC Potsdam 15:48
19./19. Mä 863 Pokrandt, Tom 1988 LG NIKE BERLIN 16:14
20./20. Mä 877 Sperling, Christian 1979 OSC Berlin 16:31
21./21. Mä 881 Hoffmann, Jakob 1989 SV Friedrichstadt Bln 17:10
22./22. Mä 873 Görtz, Gregor 1978 LG Süd Berlin 17:41
23./23. Mä 884 Werth, Jan 1981 SV Friedrichstadt Bln 17:48
24./24. Mä 864 Dietrich, Dennis 1980 LG Nord Berlin 18:32
25./25. Mä 882 Prädel, Roman 1989 SV Friedrichstadt Bln 18:57
26./26. Mä 865 Elger, David 1988 LG Nord Berlin 20:05
Männer - Mittelstrecke Mannschaft männlich
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
LG Nord Berlin I 40:48
870 Schlangen, Carsten 1980 13:25
866 Haschke, Franek 1980 13:40
871 Stifel, Jonas 1980 13:43
2. LAC BERLIN 43:38
862 Repkow, Norman Paul 1988 14:25
860 Gerig, Sebastian 1984 14:28
859 Alpen, Marcus 1988 14:45
3. LG Nord Berlin II 43:39
868 Löwa, Norbert 1984 13:52
867 Helmis, Daniel 1988 14:42
872 Theimer, Franz 1981 15:05
4. OSC Berlin 45:46
876 Leineweber, Hubert 1969 14:30
875 Heidenreich, Micha 1987 14:45
877 Sperling, Christian 1979 16:31
5. SV Friedrichstadt Bln 53:55
881 Hoffmann, Jakob 1989 17:10
884 Werth, Jan 1981 17:48
882 Prädel, Roman 1989 18:57
Männer - Langstrecke
Männer - Langstrecke
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. Mä 897 Schlangen, Carsten 1980 LG Nord Berlin 29:58
2./2. Mä 896 Löwa, Norbert 1984 LG Nord Berlin 29:58
3./3. Mä 899 Stifel, Jonas 1980 LG Nord Berlin 29:59
4./4. Mä 895 Haschke, Franek 1980 LG Nord Berlin 29:59
5./5. Mä 900 Töpfer, Arne 1988 LTC Berlin 30:08
6./6. Mä 917 Berger, Maik 1979 SC Potsdam 30:40
7./7. Mä 909 Naumann, Daniel 1985 LC Cottbus 30:40
8./8. Mä 892 Krannich, Christian 1984 LAC BERLIN 30:51
9./9. Mä 910 Schmidt, Patrick 1987 SC Frankfurt (Oder) 32:45
10./10. Mä 913 Drössler, Thomas 1974 ESV Lok Potsdam 33:00
11./11. Mä 905 Höhne, André 1978 SCC Berlin 33:53
12./12. Mä 901 Winter, Philip 1984 LTC Berlin 34:14
13./13. Mä 915 Peschel, Ralph 1973 ESV Lok Potsdam 34:35
14./14. Mä 914 Karbe, Christian 1975 ESV Lok Potsdam 35:06
15./15. Mä 906 Fischer, Simon 1988 TSV Spandau 1860 35:23
16./16. Mä 903 Betz, Holger 1969 SCC Berlin 38:14
17./17. Mä 894 Gardt, Benjamin 1980 LG Nord Berlin 38:38
18./18. Mä 904 Hoffmann, Holger 1969 SCC Berlin 48:04
Männer - Langstrecke Mannschaft männlich
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
LG Nord Berlin 1:29:55
897 Schlangen, Carsten 1980 29:58
896 Löwa, Norbert 1984 29:58
899 Stifel, Jonas 1980 29:59
2. ESV Lok Potsdam 1:42:41
913 Drössler, Thomas 1974 33:00
915 Peschel, Ralph 1973 34:35
914 Karbe, Christian 1975 35:06
3. SCC Berlin 2:00:11
905 Höhne, André 1978 33:53
903 Betz, Holger 1969 38:14
904 Hoffmann, Holger 1969 48:04
Senioren
Senioren Senioren M40
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/1. 990 Bauer, Albrecht 1964 VfL Brandenburg 23:40
2./4. 956 Reif, Jens 1966 LG Süd Berlin 23:57
3./5. 959 Yassini, Sassan 1967 LTC Berlin 24:25
4./8. 992 Bartusch, Jens 1966 BSG Pneumant Fürstenwalde 24:58
5./10. 976 Belkaid, Said 1967 SCC Berlin 25:09
6./11. 989 Schumann, Winfried 1966 TuS Neukölln 25:25
7./12. 1009 Dech, Kai Holger 1965 VfL Rathenow 25:58
8./13. 977 Möhle, Holger 1964 SCC Berlin 26:04
9./14. 996 Scheffler, Jens 1967 BSG Pneumant Fürstenwalde 26:07
10./19. 978 Nettesheim, Stefan 1965 SCC Berlin 26:51
11./30. 968 Oltmanns, Peter 1964 SC Brandenburg Berlin 28:30
12./48. 939 Plasser, Thomas 1968 Berliner SBV 1991 32:23
Senioren Senioren M45
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/2. 994 Herke, Wolfgang 1963 BSG Pneumant Fürstenwalde 23:48
2./3. 957 Böttge, Olaf 1962 LTC Berlin 23:55
3./7. 1006 Reichhold, Fred 1963 ESV Lok Potsdam 24:40
4./9. 1002 Götte, Jürgen 1959 ESV Lok Potsdam 25:04
5./15. 955 Hempel, Stephan 1961 LG Süd Berlin 26:09
6./16. 962 Gill, Oliver 1963 PSB 24 Berlin 26:22
7./18. 1008 Schwarz, Andreas 1960 Potsdamer Laufclub 26:43
8./20. 967 Deutschmann, Frank 1954 SC Brandenburg Berlin 26:53
9./22. 960 Feuerbaum, Ralf 1960 OSC Berlin 27:04
10./24. 969 Rosellen, Wilfried 1963 SC Brandenburg Berlin 27:09
11./28. 993 Bergholz, Jens 1963 BSG Pneumant Fürstenwalde 28:10
12./29. 963 Ryan, Shakal 1962 PSB 24 Berlin 28:28
13./35. 949 Becker, Reinhard 1962 LG Nord Berlin 29:20
Senioren Senioren M50
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/6. 1004 Kreemke, Wolfgang 1955 ESV Lok Potsdam 24:35
2./23. 945 Mohr, Uwe 1958 LC Ron-Hill Berlin 27:07
3./27. 940 Hanold, Rolf 1955 Kissingen SV Berlin 27:59
4./32. 947 Rymarowicz, Peter 1954 LC Ron-Hill Berlin 28:51
5./37. 1300 Rämisch, Berthold 1958 LG Süd Berlin 29:38
Senioren Senioren M55
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/17. 999 Engert, Reinhardt 1950 Stahl Hennigsdorf 26:38
2./21. 941 Neumann, Helmut 1953 Kissingen SV Berlin 27:02
3./34. 995 Sbrzesny, Lutz 1950 BSG Pneumant Fürstenwalde 29:04
4./40. 991 Mathes, Ernst 1950 VfL Brandenburg 30:05
5./47. 1005 Kuttig, Ingo 1950 ESV Lok Potsdam 32:06
6./56. 952 Kothlow, Michael 1949 LG Nord Berlin 33:41
Senioren Senioren M60
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/25. 958 Stephan, Manfred 1945 LTC Berlin 27:18
2./26. 1013 Ringhand, Helmut 1948 USC Magdeburg 27:25
3./31. 1001 Butgereit, Bernd 1945 ESV Lok Potsdam 28:37
4./36. 1000 Becker, Ullrich 1946 ESV Lok Potsdam 29:34
5./39. 966 Köhnke, Wilfried 1947 Polizei SV Berlin 29:47
6./41. 1003 Kellermann, Günter 1944 ESV Lok Potsdam 30:33
7./50. 948 Baldow, Jürgen 1944 LG Nord Berlin 32:35
8./53. 961 Betsch, Michael 1944 PSB 24 Berlin 33:12
9./55. 1011 Hass, Karl-Heinz 1948 USC Magdeburg 33:32
10./57. 975 Scheer, Jonny 1946 SC Siemensstadt Berlin 34:24
11./61. 974 Rodwell, David James 1947 SC Siemensstadt Berlin 36:23
Senioren Senioren M65
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/33. 1012 Krüger, Bernd 1942 USC Magdeburg 28:56
2./38. 953 Laße, Detlef 1943 LG Nord Berlin 29:43
3./42. 964 Segebart, Dieter 1941 PSB 24 Berlin 30:49
4./43. 942 Schendel, Dieter 1943 Kissingen SV Berlin 31:00
5./45. 988 Beyer, Konrad 1942 TuS Neukölln 31:16
6./46. 951 Hallas, Günter 1942 LG Nord Berlin 31:23
7./51. 973 Neustadt, Volker 1943 SC Siemensstadt Berlin 32:41
8./52. 984 Knacke, Hans-Jürgen 1941 SV DJK Westen 23 33:04
9./59. 985 Kollstedt, Hans-Jürgen 1941 SV DJK Westen 23 35:39
10./62. 980 Bozdech, Georg 1939 SV DJK Westen 23 37:20
11./63. 972 Müller, Kurt 1938 SC Siemensstadt Berlin 38:09
Senioren Senioren M70
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
/44. 998 Bathe, Lothar 1937 Stahl Hennigsdorf 31:15
2./49. 943 Rohmann, Reinhard 1938 LAC BERLIN 32:24
3./54. 979 Tomczak, Roman 1936 SG EBB Berlin 33:19
4./58. 1010 Linke, Günter 1936 IGL Schöneiche 35:11
5./60. 986 Krzonkalla, Peter 1937 SV DJK Westen 23 35:46
6./64. 987 Steinberg, Diethelm A. 1937 TSV Spandau 1860 38:25
7./65. 971 Adam, Manfred 1938 SC Siemensstadt Berlin 39:35
Senioren Senioren M40/45
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
BSG Pneumant Fürstenwalde 1:14:53
994 Herke, Wolfgang 1963 23:48
992 Bartusch, Jens 1966 24:58
996 Scheffler, Jens 1967 26:07
2. SCC Berlin 1:18:04
976 Belkaid, Said 1967 25:09
977 Möhle, Holger 1964 26:04
978 Nettesheim, Stefan 1965 26:51
3. SC Brandenburg Berlin 1:22:32
967 Deutschmann, Frank 1954 26:53
969 Rosellen, Wilfried 1963 27:09
968 Oltmanns, Peter 1964 28:30
Senioren Senioren M60/65
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
ESV Lok Potsdam 1:28:44
1001 Butgereit, Bernd 1945 28:37
1000 Becker, Ullrich 1946 29:34
1003 Kellermann, Günter 1944 30:33
2. USC Magdeburg 1:29:53
1013 Ringhand, Helmut 1948 27:25
1012 Krüger, Bernd 1942 28:56
1011 Hass, Karl-Heinz 1948 33:32
3. LG Nord Berlin 1:33:41
953 Laße, Detlef 1943 29:43
951 Hallas, Günter 1942 31:23
948 Baldow, Jürgen 1944 32:35
4. SC Siemensstadt Berlin 1:43:28
973 Neustadt, Volker 1943 32:41
975 Scheer, Jonny 1946 34:24
974 Rodwell, David James 1947 36:23
5. SV DJK Westen 23 1:46:03
984 Knacke, Hans-Jürgen 1941 33:04
985 Kollstedt, Hans-Jürgen 1941 35:39
980 Bozdech, Georg 1939 37:20
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend A
1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. wJA 856 Strausa, Agata 1989 SC Potsdam 16:14
2./2. wJA 857 Sujew, Diana 1990 SC Potsdam 16:56
3./3. wJA 853 Elß, Christin 1989 SC Potsdam 17:08
4./4. wJA 839 Dagher, Nadia 1990 Berliner SV 1892 17:18
5./5. wJA 858 Sujew, Elina 1990 SC Potsdam 17:47
6./6. wJA 840 Scheunemann, Annika 1991 Berliner SV 1892 17:54
7./7. wJA 838 Brandt, Victoria 1989 Berliner SV 1892 18:11
8./8. wJA 854 Hohensee, Friederike 1990 SC Potsdam 19:08
9./9. wJA 849 Jurkutat, Julia 1990 SC Frankfurt (Oder) 19:09
10./10. wJA 848 Minkow, Katharina 1990 TSV Spandau 1860 19:26
11./11. wJA 855 Neumann, Caroline 1990 SC Potsdam 20:25
12./12. wJA 847 Lutze, Janinka 1990 LG Süd Berlin 20:36
13./13. wJA 845 Austermann, Carla 1990 LG Süd Berlin 22:41
14./14. wJA 841 Brykczynski, Ulrike 1992 LG Nord Berlin 23:22
15./15. wJA 843 Rautenberg, Charlene 1991 LG Nord Berlin 23:49
16./16. wJA 846 Christiansen, Tanja 1989 LG Süd Berlin 24:23
Weibliche Jugend A Mannschaft weiblich
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
SC Potsdam I 50:18
856 Strausa, Agata 1989 16:14
857 Sujew, Diana 1990 16:56
853 Elß, Christin 1989 17:08
2. Berliner SV 1892 53:23
839 Dagher, Nadia 1990 17:18
840 Scheunemann, Annika 1991 17:54
838 Brandt, Victoria 1989 18:11
3. SC Potsdam II 57:20
858 Sujew, Elina 1990 17:47
854 Hohensee, Friederike 1990 19:08
855 Neumann, Caroline 1990 20:25
4. LG Süd Berlin 1:07:40
847 Lutze, Janinka 1990 20:36
845 Austermann, Carla 1990 22:41
846 Christiansen, Tanja 1989 24:23
Frauen - Mittelstrecke
Frauen - Mittelstrecke
1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. Fr 920 Buchhauser, Mares 1986 Berliner SV 1892 12:32
2./2. Fr 925 Hänisch, Jessica 1988 OSC Berlin 13:27
3./3. Fr 924 Grießbach, Anne 1979 OSC Berlin 13:34
4./4. Fr 928 Schönhardt, Elke 1974 OSC Berlin 15:26
5./5. Fr 927 Pustlauk, Maria 1984 OSC Berlin 15:38
6./6. Fr 929 Temmler, Jana 1975 OSC Berlin 16:03
7./7. Fr 921 Haase, Cornelia 1976 LG Nord Berlin 16:39
8./8. Fr 922 Krautwedel, Elena 1990 LG Nord Berlin 17:38
9./9. Fr 923 Setiawan, Marisa 1990 LG Nord Berlin 18:01
Frauen - Mittelstrecke Mannschaft weiblich
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
OSC Berlin 42:27
925 Hänisch, Jessica 1988 13:27
924 Grießbach, Anne 1979 13:34
928 Schönhardt, Elke 1974 15:26
2. LG Nord Berlin 52:18
921 Haase, Cornelia 1976 16:39
922 Krautwedel, Elena 1990 17:38
923 Setiawan, Marisa 1990 18:01
Frauen - Langstrecke
Frauen - Langstrecke
1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. Fr 932 Becker, Juliane 1982 LAC Quelle Fürth/München 26:29
2./2. Fr 936 Kratzenstein, Claudia 1981 OSC Berlin 26:41
3./3. Fr 934 Rodriguez Perez, Ana 1988 LAC BERLIN 28:24
4./4. Fr 938 Krause, Sandra 1989 SC Potsdam 30:15
Seniorinnen
Seniorinnen Seniorinnen W35
1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/1. 1027 Richter, Elke 1969 OSC Berlin 18:02
2./5. 1046 Witschas, Anja 1969 IGL Schöneiche 19:03
3./9. 1014 Gomoll, Ilka 1972 LC Ron-Hill Berlin 19:51
4./10. 1031 Doliva, Heike 1971 Polizei SV Berlin 19:59
5./17. 1042 Kühn, Daniela 1971 VfL Tegel 21:15
6./21. 1045 Schaefer, Susann 1970 Potsdamer Laufclub 22:23
Seniorinnen Seniorinnen W40
1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/4. 1024 Gaede, Andrea 1968 OSC Berlin 18:47
2./7. 1028 Rogge, Barbara 1968 OSC Berlin 19:41
3./16. 1037 Vogel, Ute 1966 SC Brandenburg Berlin 21:07
Seniorinnen Seniorinnen W45
1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/2. 1015 Jacobs, Sylvia 1962 LC Ron-Hill Berlin 18:05
2./3. 1044 Ehebrecht, Angelika 1959 Potsdamer Laufclub 18:26
3./6. 1025 Kühne, Deana 1960 OSC Berlin 19:17
4./11. 1022 Edler, Manuela 1963 OSC Berlin 20:06
5./13. 1016 Kegel, Sylvia 1960 LC Ron-Hill Berlin 21:05
6./20. 1017 Sittek, Christine 1961 LC Ron-Hill Berlin 22:00
7./23. 1036 Skiebe-Corrette, Petra 1960 SC Brandenburg Berlin 23:04
8./26. 1018 Koll, Marianne 1961 LG Nord Berlin 25:14
9./28. 1033 Layden, Tanya 1962 SC Brandenburg Berlin 26:20
Seniorinnen Seniorinnen W50
1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/14. 1047 Kruse, Cora 1957 USC Magdeburg 21:06
2./15. 1023 Fenner-Kreutzjans, Ange 1954 OSC Berlin 21:07
3./18. 1032 Geiger, Maria 1954 SC Brandenburg Berlin 21:26
4./19. 1034 Lee, Gayle 1955 SC Brandenburg Berlin 21:55
5./22. 1043 Weisener, Elke 1954 VfL Nauen 22:55
6./24. 1039 Paape, Karin 1958 SV DJK Westen 23 23:15
7./25. 1040 Stüber, Petra 1956 SV DJK Westen 23 24:59
Seniorinnen Seniorinnen W55
1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin
/8. 1029 Sarasa, Marion 1952 OSC Berlin 19:50
2./12. 1030 Westphal, Elisabeth 1951 OSC Berlin 20:07
Seniorinnen Seniorinnen W60
1./27. 1041 Balke, Helga 1948 VfL Tegel 25:48
Seniorinnen Seniorinnen W35/40
1. OSC Berlin 56:30
1027 Richter, Elke 1969 18:02
1024 Gaede, Andrea 1968 18:47
1028 Rogge, Barbara 1968 19:41
Seniorinnen Seniorinnen W45/50
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister
OSC Berlin 1:00:30
1025 Kühne, Deana 1960 19:17
1022 Edler, Manuela 1963 20:06
1023 Fenner-Kreutzjans, Angelika 1954 21:07
2. LC Ron-Hill Berlin 1:01:10
1015 Jacobs, Sylvia 1962 18:05
1016 Kegel, Sylvia 1960 21:05
1017 Sittek, Christine 1961 22:00
3. SC Brandenburg Berlin 1:06:25
1032 Geiger, Maria 1954 21:26
1034 Lee, Gayle 1955 21:55
1036 Skiebe-Corrette, Petra 1960 23:04
Schüler D - Berlin
Schüler D - Berlin Schüler M08 u. jünger
1. und Berliner Meister
/2. 34 Ludwig, Tobias 2000 SV Preußen Berlin 4:31
2./10. 9 Matschull, Julius-Magnu 2000 LAC BERLIN 4:45
3./14. 47 Demuth, Jan-Felipe 2000 Zehlendorfer TSV v 1888 4:51
4./16. 45 Rieger, Kay 2000 VfL Tegel 4:52
5./22. 32 Böhm, Philipp 2000 SV Preußen Berlin 5:00
6./23. 40 Koch, Marco 2000 TSV Rudow 5:00
7./25. 48 Fell, Matthias 2000 Zehlendorfer TSV v 1888 5:09
8./26. 39 Einsiedel, Marvin 2000 TSV Rudow 5:09
9./28. 36 Morgenstern, Robin 2000 SV Preußen Berlin 5:22
10./30. 30 Strauß, Dominik-Kessjan 2001 SCC Berlin 5:41
11./31. 1204 Thomsen, Sebastian 2001 LAC BERLIN 5:46
12./32. 13 Schwager, Jeff 2001 LAC BERLIN 5:47
13./33. 27 Hollatz, Leonhardt 2000 SC Berlin 5:48
14./34. 7 Listar, Joshua 2000 LAC BERLIN 5:53
15./35. 28 Kinner, Lukas 2000 SC Berlin 5:53
16./36. 46 Thiele, Lars 2000 VfL Tegel 5:54
17./37. 6 Liesegang, Adrian 2000 LAC BERLIN 6:07
18./38. 3 Gilg, Marvin 2000 LAC BERLIN 6:09
19./40. 10 Pampel, Steven 2002 LAC BERLIN 6:27
20./41. 11 Sampels, Julian 2001 LAC BERLIN 6:28
Schüler D - Berlin Schüler M09
1. und Berliner Meister
/1. 25 Richter, Niklas 1999 Polizei SV Berlin 4:27
2./3. 14 Splanemann, Jonas 1999 LAC BERLIN 4:37
3./4. 35 Mandic, Felix 1999 SV Preußen Berlin 4:38
4./5. 33 Jahn, Alexander 1999 SV Preußen Berlin 4:40
5./6. 31 Agyekum, Emil 1999 SV Friedrichstadt Bln 4:41
6./7. 4 Hinrichsen, Finn Niels 1999 LAC BERLIN 4:42
7./8. 43 Hörnlein, Linus 1999 TuS Neukölln 4:42
8./9. 42 Achterberg, Per 1999 TSV Spandau 1860 4:42
9./11. 41 Thieme, Jannik 1999 TSV Rudow 4:46
10./12. 5 Leonhardt, Kurt 1999 LAC BERLIN 4:47
11./13. 49 Nieper, Julius 1999 Zehlendorfer TSV v 1888 4:50
12./15. 24 Hotes, Philipp 1999 Polizei SV Berlin 4:51
13./17. 26 Feyer, Leon 1999 SC Berlin 4:56
14./18. 21 Richter, Linus 1999 LG Nord Berlin 4:56
15./19. 20 Marth, Jonas 1999 LG Nord Berlin 4:58
16./20. 22 Zange, Marcus 1999 LG Nord Berlin 4:59
17./21. 23 Quick, Liam 1999 LG Süd Berlin 4:59
18./24. 18 Bogatzki, Jonas 1999 LG Nord Berlin 5:01
19./27. 38 Teichmann, David 1999 SV Preußen Berlin 5:15
20./29. 15 Straßnick, Julien 1999 LAC BERLIN 5:26
21./39. 19 Böhm, Eric 1999 LG Nord Berlin 6:25
Schüler D - Berlin Schüler D
1. und Berliner Meister
SV Preußen Berlin I 13:49
34 Ludwig, Tobias 2000 4:31
35 Mandic, Felix 1999 4:38
33 Jahn, Alexander 1999 4:40
2. LAC BERLIN I 14:04
14 Splanemann, Jonas 1999 4:37
4 Hinrichsen, Finn Niels 1999 4:42
9 Matschull, Julius-Magnus 2000 4:45
3. Zehlendorfer TSV v 1888 14:50
49 Nieper, Julius 1999 4:50
47 Demuth, Jan-Felipe 2000 4:51
48 Fell, Matthias 2000 5:09
4. LG Nord Berlin 14:53
21 Richter, Linus 1999 4:56
20 Marth, Jonas 1999 4:58
22 Zange, Marcus 1999 4:59
5. TSV Rudow 14:55
41 Thieme, Jannik 1999 4:46
40 Koch, Marco 2000 5:00
39 Einsiedel, Marvin 2000 5:09
6. SV Preußen Berlin II 15:37
32 Böhm, Philipp 2000 5:00
38 Teichmann, David 1999 5:15
36 Morgenstern, Robin 2000 5:22
7. LAC BERLIN II 15:59
5 Leonhardt, Kurt 1999 4:47
15 Straßnick, Julien 1999 5:26
1204 Thomsen, Sebastian 2001 5:46
8. SC Berlin 16:37
26 Feyer, Leon 1999 4:56
27 Hollatz, Leonhardt 2000 5:48
28 Kinner, Lukas 2000 5:53
9. LAC BERLIN III 17:47
13 Schwager, Jeff 2001 5:47
7 Listar, Joshua 2000 5:53
6 Liesegang, Adrian 2000 6:07
10. LAC BERLIN IV 19:04
3 Gilg, Marvin 2000 6:09
10 Pampel, Steven 2002 6:27
11 Sampels, Julian 2001 6:28
Schüler C - Berlin
Schüler C - Berlin Schüler M10
1. und Berliner Meister
/4. 1213 Zeigert, Joshua 1998 VfV Spandau 4:06
2./5. 119 Richter, Leon 1998 LG Nord Berlin 4:07
3./7. 149 Lieb, Felix 1998 Zehlendorfer TSV v 1888 4:16
4./9. 148 Kern, Jonas 1998 Zehlendorfer TSV v 1888 4:21
5./10. 125 Wagner, Malte 1998 LG Süd Berlin 4:21
6./16. 106 Menzel, Tim 1998 LAC BERLIN 4:35
7./17. 94 Kruschewski, Lutz 1998 Berliner SV 1892 4:35
8./19. 111 Schmitz, Joshua 1998 LAC BERLIN 4:39
9./21. 112 Thomsen, Matthias 1998 LAC BERLIN 4:40
10./22. 95 Mirow, Sebastian 1998 Berliner SV 1892 4:44
11./23. 103 Hafke, Jakob 1998 LAC BERLIN 4:45
12./24. 99 Snigola, Jan 1998 Köpenicker SC 4:46
13./25. 109 Reimann, Dennis 1998 LAC BERLIN 4:47
14./27. 127 Grüneke, Jannis 1998 OSC Berlin 4:47
15./28. 110 Safferthal, Jan 1998 LAC BERLIN 4:48
16./29. 1205 Schulz, Adrian 1998 LG Süd Berlin 4:49
17./34. 105 Marquard, Tobias 1998 LAC BERLIN 4:52
18./37. 123 Plettner, Valentin 1998 LG Süd Berlin 4:55
19./38. 146 Schwabe, Niklas 1998 VfL Tegel 4:56
20./41. 118 Peters, Simon 1998 LG Nord Berlin 5:03
21./42. 107 Mittmann, Benjamin 1998 LAC BERLIN 5:05
22./43. 128 Schischke, Patrick 1998 OSC Berlin 5:05
23./45. 113 Zimmermann, Luke 1998 LAC BERLIN 5:06
24./46. 130 Warmuth, Bruce 1998 OSC Berlin 5:11
25./48. 117 Lange, Aljosha 1998 LG Nord Berlin 5:14
26./49. 137 Kaske, Marvin 1998 SV Preußen Berlin 5:23
27./50. 141 Wolf, Markus 1998 SV Preußen Berlin 5:25
28./51. 140 Tretjakow, Alexander 1998 SV Preußen Berlin 5:35
29./52. 102 Eppler, Tim 1998 LAC BERLIN 5:49
Schüler C - Berlin Schüler M11
1. und Berliner Meister
/1. 143 Heinrich, Marvin 1997 TuS Neukölln 3:56
2./2. 150 Lüdecke, Linus 1997 Zehlendorfer TSV v 1888 3:57
