| BBM 3000m Jugend A/B Potsdam Luftschiffhafen, am 19.05.2010 |
ERGEBNISSE |
| Weibliche Jugend | Männliche Jugend A | Männliche Jugend B |
3000m, Weibliche Jugend - Finale
Datum: 19.05.2010 Beginn: 19:15
| Weibliche Jugend A - Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 517 | Bublitz Natalie | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 10:08,88 | 1./I |
| 2. | 505 | Scheunemann Annika | 1991 | BE | Berliner SV 1892 | 10:29,27 | 2./I |
| 3. | 531 | Schaepe Lea | 1992 | BB | Potsdamer Laufclub | 10:38,00 | 3./I |
| 4. | 518 | Schulz Birte | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 10:54,18 | 5./I |
| Weibliche Jugend B - Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 512 | Granz Caterina | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 10:44,02 | 4./I |
| 2. | 528 | Petersen Tatjana | 1994 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 11:18,88 | 6./I |
| 3. | 516 | Beck Corinna | 1994 | BE | LG Süd Berlin | 12:05,42 | 7./I |
| 4. | 544 | Bublitz Alicia | 1994 | BE | Zehelndorfer TSV von 1888 | 12:28,54 | 8./I |
| 526 | Bandt Janine | 1994 | BB | VfL Brandenburg | aufg. |
3000m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 19.05.2010 Beginn: 19:30
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 522 | Stegemann Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | 8:42,02 | 1./I |
| 2. | 541 | Schenk Sebastian | 1992 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 8:52,77 | 2./I |
| 3. | 509 | Paul Lucas | 1992 | BE | LAC BERLIN | 9:00,49 | 3./I |
| 4. | 520 | Kempe Lucas | 1991 | BE | OSC Berlin | 9:19,81 | 4./I |
| 5. | 504 | Wienecke Jonas | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 9:23,13 | 5./I |
| 6. | 502 | Hesse Faron | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 9:26,66 | 6./I |
| 7. | 519 | Seeber Julius | 1991 | BE | LTC Berlin | 9:33,02 | 7./I |
| 8. | 503 | Resow Christopher | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 9:46,84 | 8./I |
| 9. | 521 | Zeigert Nikolas | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 9:57,13 | 9./I |
3000m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 19.05.2010 Beginn: 19:45
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 507 | Landmann Marc | 1994 | BE | LAC BERLIN | 9:11,10 | 1./II |
| 2. | 538 | Wienigk Kolja | 1993 | BB | LC Cottbus | 9:26,54 | 2./II |
| 3. | 539 | Kley Christian | 1993 | BB | LC Cottbus | 9:29,40 | 3./II |
| 4. | 530 | Schroeder Jan | 1993 | BB | SC Potsdam | 9:32,88 | 4./II |
| 5. | 508 | Matysik Nico | 1995 | BE | LAC BERLIN | 9:33,36 | 1./I |
| 6. | 532 | Buhlheller Alec | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 9:39,67 | 5./II |
| 7. | 501 | Heese Jost-Lennart | 1994 | BE | Berliner SV 1892 | 9:43,54 | 2./I |
| 8. | 540 | Rönsch Christian | 1995 | BB | LC Cottbus | 9:45,54 | 6./II |
| 9. | 510 | Skrobuszynski Sam | 1994 | BE | LAC BERLIN | 9:49,75 | 3./I |
| 10. | 536 | Bulheller Andre | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 9:51,71 | 4./I |
| 11. | 542 | Naumann Lucas | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | 9:52,13 | 5./I |
| 12. | 535 | Riege Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 9:55,65 | 7./II |
| 13. | 533 | Riege Daniel | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 9:59,97 | 8./II |
| 14. | 534 | Riege Dennis | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 10:08,03 | 6./I |
| 15. | 511 | Schnicke Maximilian | 1994 | BE | LG NIKE BERLIN | 10:15,05 | 7./I |
| 16. | 543 | Becker Jan-Ole | 1994 | BB | Mahlower SV 1977 | 10:41,71 | 8./I |
| 17. | 515 | Sand Luca | 1993 | BE | LG Süd Berlin | 10:52,91 | 9./I |
| 506 | Gruneberg Dennis | 1995 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Leichtathletikverband Brandenburg |
www.seltec.at |