VfV Spandau 1922 e.V. |
4. Spandauer Läufercup |
am 21.05.2016 in Berlin - Stadion Hakenfelde |
Ergebnisliste |
27.05.2016 / 15:26 |
Männer |
100 m Männer | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | -0,7 | 10,87 | sec. |
2. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | -0,7 | 11,54 | sec. |
3. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | -0,7 | 11,67 | sec. |
4. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | -0,7 | 11,69 | sec. |
5. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub | +0,9 | 11,83 | sec. |
6. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | -0,7 | 11,97 | sec. |
7. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | +0,9 | 12,32 | sec. |
Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | ab. |
200 m Männer | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | -0,1 | 21,58 | sec. |
2. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | -0,1 | 22,85 | sec. |
3. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | -0,1 | 23,58 | sec. |
4. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | -0,1 | 24,21 | sec. |
5. | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | +1,3 | 24,31 | sec. |
6. | Baccheta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | +1,3 | 24,84 | sec. |
300 m Männer | 21.05.2016 |
Finale |
1. | Baccheta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 37,86 | sec. |
2. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub | 38,29 | sec. |
3. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 39,25 | sec. |
4. | Steuer, Marten | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 40,42 | sec. |
Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | disq. |
Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | ab. |
400 m Männer | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 50,68 | sec. |
2. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 52,50 | sec. |
1000 m Männer | 21.05.2016 |
Finale |
1. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 2:42,04 | min. |
1500 m Männer | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Helmis, Daniel | 1988 | BB | SC Neubrandenburg | 4:23,97 | min. |
2000 m Männer | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 6:17,77 | min. |
Junioren U23 |
4 x 100 m Staffel M U23 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Junioren U23 |
1. | Symphatiesprinter | BE | 44,28 | sec. |
Rose, Tobias 1998; Ziegler, Hendrik 1996 |
Henning, Timo 1996; Müller, Jerome 1996 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | -0,1 | 11,69 | sec. |
2. | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | +0,8 | 11,77 | sec. |
3. | Steuer, Marten | 1998 | BB | Potsdamer Laufclub | +0,8 | 12,29 | sec. |
200 m MJ U20 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | +1,2 | 23,82 | sec. |
4 x 400 m Staffel MJ U20 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | RSV Eintracht 1949 e.V. I | BB | 3:33,15 | min. |
Walker, Paul 2000; Baier, Benedikt 1999 |
Unser, Lennart 1999; Albrecht, Julius 1998 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | +0,8 | 12,11 | sec. |
2. | Bergemann, Marc Fabian | 2000 | BB | SC Potsdam | -2,5 | 12,47 | sec. |
3. | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | -2,5 | 13,13 | sec. |
4. | Yilmaz, Can | 2000 | BE | LG Nord Berlin | -2,5 | 13,52 | sec. |
5. | Thom, Johannes | 1999 | BE | VfV Spandau | -2,5 | 14,25 | sec. |
6. | Brand, Tim | 1999 | BE | VfV Spandau | -2,5 | 14,36 | sec. |
7. | Meyer, Christoph | 2000 | BE | VfV Spandau | +0,8 | 15,01 | sec. |
Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
200 m MJ U18 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | +1,2 | 24,69 | sec. |
2. | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | +0,8 | 26,69 | sec. |
3. | Yilmaz, Can | 2000 | BE | LG Nord Berlin | +0,8 | 26,74 | sec. |
4. | Thom, Johannes | 1999 | BE | VfV Spandau | +0,8 | 28,87 | sec. |
5. | Brand, Tim | 1999 | BE | VfV Spandau | +1,2 | 28,88 | sec. |
6. | Meyer, Christoph | 2000 | BE | VfV Spandau | +0,8 | 31,83 | sec. |
Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
400 m MJ U18 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ehrenberg, Erik | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 52,86 | sec. |
Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | ab. |
800 m MJ U18 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 2:02,46 | min. |
2. | Kirsch, Nicolas | 1999 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 2:13,52 | min. |
3. | von Daacke, Malte | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:17,92 | min. |
3000 m MJ U18 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | Meyer, Christoph | 2000 | BE | VfV Spandau | 12:45,87 | min. |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Junioren U23 |
1. | VfV Spandau | BE | 51,52 | sec. |
Brand, Tim 1999; Perestjuk, Dennis 2001 |
Thom, Johannes 1999; Flieller, Julian 2001 |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,1 | 11,70 | sec. |
2. | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,1 | 11,82 | sec. |
3. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,1 | 11,87 | sec. |
4. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | +0,8 | 12,33 | sec. |
5. | Keuch, Leon | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,1 | 12,52 | sec. |
6. | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | -2,5 | 12,76 | sec. |
7. | Savelsberg, Max | 2001 | BE | VfL Tegel | +0,8 | 13,01 | sec. |
200 m MJ U16 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | +1,2 | 25,39 | sec. |
300 m MJ U16 | 21.05.2016 |
Finale |
1. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 38,37 | sec. |
2. | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | 38,75 | sec. |
3. | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 39,40 | sec. |
4. | Keuch, Leon | 2001 | BE | SCC Berlin | 40,95 | sec. |
5. | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 41,38 | sec. |
6. | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 41,85 | sec. |
800 m MJ U16 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 2:14,55 | min. |
2. | Graf, Janos | 2001 | BE | LAC BERLIN | 2:22,58 | min. |
3. | Stanulewicz, Mattäus | 2002 | BE | LAC BERLIN | 2:33,80 | min. |
1500 m MJ U16 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kochanski, Jason | 2001 | BE | VfL Tegel | 5:05,26 | min. |
2. | Badi, Younes | 2002 | BE | VfL Tegel | 5:15,61 | min. |
3000 m MJ U16 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | Wegner, Max | 2001 | BE | SCC Berlin | 9:56,26 | min. |
2. | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | 9:59,79 | min. |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Junioren U23 |
1. | SCC Berlin I | BE | 45,79 | sec. |
Esono Ada, Jacinto Elias 2001; Pardos, Louis 2001 |
Amoah, Samuel 2001; Keuch, Leon 2001 |
Senioren M30 |
100 m Sen. M30 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | +0,9 | 11,94 | sec. |
2. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | +0,9 | 12,15 | sec. |
200 m Sen. M30 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | -0,1 | 21,56 | sec. |
2. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | +1,3 | 24,39 | sec. |
3. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | +1,3 | 24,88 | sec. |
4. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | +0,8 | 25,47 | sec. |
400 m Sen. M30 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 54,88 | sec. |
Senioren M35 |
800 m Sen. M35 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Stadler, Max | 1981 | BE | Neuköllner SF | 2:04,10 | min. |
3000 m Sen. M35 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | Mihoci, Andrija | 1980 | CRO | AK Medjimurje | 9:55,50 | min. |
Senioren M40 |
200 m Sen. M40 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Peschel, Ralph | 1973 | BB | ESV Lok Potsdam | +1,2 | 28,89 | sec. |
400 m Sen. M40 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 56,12 | sec. |
Senioren M45 |
100 m Sen. M45 | -0,5 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 13,96 | sec. |
200 m Sen. M45 | -1,0 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 28,14 | sec. |
Senioren M50 |
200 m Sen. M50 | -1,0 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
Voigt, Jens | 1964 | vereinslos | ab. |
Senioren M55 |
100 m Sen. M55 | -0,5 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | NO | Turnverein Rheinbach | 13,08 | sec. |
200 m Sen. M55 | -1,0 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | NO | Turnverein Rheinbach | 26,66 | sec. |
400 m Sen. M55 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | NO | Turnverein Rheinbach | 62,25 | sec. |
Senioren M60 |
200 m Sen. M60 | -1,0 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Kreemke, Wolfgang | 1955 | BB | ESV Lok Potsdam | 28,18 | sec. |
400 m Sen. M60 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Kreemke, Wolfgang | 1955 | BB | ESV Lok Potsdam | 61,52 | sec. |
Senioren M70 |
100 m Sen. M70 | -0,5 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Becker, Ulrich | 1946 | BB | ESV Lok Potsdam | 15,02 | sec. |
200 m Sen. M70 | -1,0 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Becker, Ulrich | 1946 | BB | ESV Lok Potsdam | 32,01 | sec. |
Senioren M75 |
100 m Sen. M75 | -0,5 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Himmel, Hans Eberhard | 1941 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 16,92 | sec. |
200 m Sen. M75 | -1,0 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Himmel, Hans Eberhard | 1941 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 36,14 | sec. |
Frauen |
100 m Frauen | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Ayeni, Taye Olufunke | 1996 | BE | SCC Berlin | -0,4 | 13,45 | sec. |
300 m Frauen | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Ayeni, Taye Olufunke | 1996 | BE | SCC Berlin | 44,39 | sec. |
400 m Frauen | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Lotocki, Adriana | 1994 | BE | Neuköllner SF | 59,07 | sec. |
800 m Frauen | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:26,61 | min. |
2. | Gick, Laura-Marlene | 1987 | BE | VfV Spandau | 2:44,82 | min. |
Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ab. |
2000 m Frauen | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gick, Laura-Marlene | 1987 | BE | VfV Spandau | 8:32,39 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Herrmann, Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | -0,4 | 12,80 | sec. |
200 m WJ U20 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Herrmann, Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | +0,2 | 26,16 | sec. |
1500 m WJ U20 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fischer, Anne-Sophie | 1997 | BE | VfL Tegel | 5:17,10 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | -0,4 | 13,32 | sec. |
2. | Frenzel, Lisa | 2000 | TH | LG Ohra Energie | -0,4 | 13,36 | sec. |
3. | Sternberg, Constanze | 1999 | BE | Neuköllner SF | +0,7 | 13,69 | sec. |
4. | Hahn, Maria | 1999 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | -1,4 | 14,04 | sec. |
5. | Robert, Florentina | 1999 | BB | Potsdamer Laufclub | +0,7 | 14,57 | sec. |
6. | Redlich, Marlene | 2000 | BB | Potsdamer Laufclub | +0,7 | 14,76 | sec. |
200 m WJ U18 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | +0,2 | 26,91 | sec. |
2. | Frenzel, Lisa | 2000 | TH | LG Ohra Energie | +0,2 | 27,11 | sec. |
3. | Sternberg, Constanze | 1999 | BE | Neuköllner SF | -2,7 | 28,04 | sec. |
Hahn, Maria | 1999 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | disq. |
Hahn, Maria | 1999 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ab. |
300 m WJ U18 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Redlich, Marlene | 2000 | BB | Potsdamer Laufclub | 49,74 | sec. |
2. | Robert, Florentina | 1999 | BB | Potsdamer Laufclub | 50,76 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Seifert, Leena | 2001 | BB | SC Potsdam | -0,4 | 13,48 | sec. |
2. | Kleinke, Liese | 2002 | BB | SC Potsdam | -1,4 | 13,54 | sec. |
3. | Beeker, Michelle | 2002 | BE | VfV Spandau | +0,7 | 13,86 | sec. |
4. | Schrader, Lucie Maria | 2002 | BB | SC Potsdam | -1,4 | 13,87 | sec. |
5. | Okwange, Kim | 2001 | TH | LG Ohra Energie | -1,4 | 14,01 | sec. |
6. | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | +0,7 | 14,05 | sec. |
7. | Dittmann, Jessica-Antonia | 2002 | BB | SC Potsdam | -1,4 | 14,34 | sec. |
200 m WJ U16 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Beeker, Michelle | 2002 | BE | VfV Spandau | -2,7 | 29,31 | sec. |
2. | Pschyrembel, Klara | 2002 | BE | VfL Tegel | -2,7 | 30,54 | sec. |
300 m WJ U16 | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Kleinke, Liese | 2002 | BB | SC Potsdam | 43,14 | sec. |
2. | Seifert, Leena | 2001 | BB | SC Potsdam | 43,52 | sec. |
3. | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | 44,49 | sec. |
4. | Schrader, Lucie Maria | 2002 | BB | SC Potsdam | 44,69 | sec. |
5. | Hesse, Luise | 2001 | BB | SC Potsdam | 44,76 | sec. |
6. | Okwange, Kim | 2001 | TH | LG Ohra Energie | 45,41 | sec. |
Dittmann, Jessica-Antonia | 2002 | BB | SC Potsdam | ab. |
800 m WJ U16 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Lehmann, Annika | 2001 | BE | VfV Spandau | 2:32,38 | min. |
2. | Straßenburg, Uta Lena | 2002 | BB | SC Potsdam | 2:40,30 | min. |
1500 m WJ U16 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lehmann, Annika | 2001 | BE | VfV Spandau | 5:30,85 | min. |
Seniorinnen W40 |
800 m Sen. W40 | 21.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Polito, Eva | 1976 | BA | LG Hohenfels | 2:24,08 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
100 m Männer | -0,7 | 21.05.2016 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | 10,87 | sec. |
2. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 11,54 | sec. |
3. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,67 | sec. |
4. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 11,69 | sec. |
5. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 11,97 | sec. |
100 m Männer | +0,9 | 21.05.2016 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,83 | sec. |
2. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,94 | sec. |
3. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 12,15 | sec. |
4. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 12,32 | sec. |
Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | ab. |
100 m Männer | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | -0,7 | 10,87 | sec. |
2. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | -0,7 | 11,54 | sec. |
3. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | -0,7 | 11,67 | sec. |
4. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | -0,7 | 11,69 | sec. |
5. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub | +0,9 | 11,83 | sec. |
6. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | +0,9 | 11,94 | sec. |
7. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | -0,7 | 11,97 | sec. |
8. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | +0,9 | 12,15 | sec. |
9. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | +0,9 | 12,32 | sec. |
Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | ab. |
200 m Männer | +1,2 | 21.05.2016 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | 23,82 | sec. |
2. | Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | 24,69 | sec. |
3. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | 25,39 | sec. |
4. | Brand, Tim | 1999 | BE | VfV Spandau | 28,88 | sec. |
5. | Peschel, Ralph | 1973 | BB | ESV Lok Potsdam | 28,89 | sec. |
200 m Männer | +0,8 | 21.05.2016 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 25,47 | sec. |
2. | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 26,69 | sec. |
3. | Yilmaz, Can | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 26,74 | sec. |
4. | Thom, Johannes | 1999 | BE | VfV Spandau | 28,87 | sec. |
5. | Meyer, Christoph | 2000 | BE | VfV Spandau | 31,83 | sec. |
200 m Männer | +1,3 | 21.05.2016 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | 24,31 | sec. |
2. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 24,39 | sec. |
3. | Baccheta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 24,84 | sec. |
4. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 24,88 | sec. |
Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
200 m Männer | -0,1 | 21.05.2016 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 21,56 | sec. |
2. | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | 21,58 | sec. |
3. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 22,85 | sec. |
4. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 23,58 | sec. |
5. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 24,21 | sec. |
200 m Männer | 21.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | -0,1 | 21,56 | sec. |
2. | Brieger, Martin | 1991 | TH | LG Ohra Energie | -0,1 | 21,58 | sec. |
3. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | -0,1 | 22,85 | sec. |
4. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | -0,1 | 23,58 | sec. |
5. | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | +1,2 | 23,82 | sec. |
6. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | -0,1 | 24,21 | sec. |
7. | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | +1,3 | 24,31 | sec. |
8. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | +1,3 | 24,39 | sec. |
9. | Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | +1,2 | 24,69 | sec. |
10. | Baccheta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | +1,3 | 24,84 | sec. |
11. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | +1,3 | 24,88 | sec. |
12. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | +1,2 | 25,39 | sec. |
13. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | +0,8 | 25,47 | sec. |
14. | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | +0,8 | 26,69 | sec. |
15. | Yilmaz, Can | 2000 | BE | LG Nord Berlin | +0,8 | 26,74 | sec. |
16. | Thom, Johannes | 1999 | BE | VfV Spandau | +0,8 | 28,87 | sec. |
17. | Brand, Tim | 1999 | BE | VfV Spandau | +1,2 | 28,88 | sec. |
18. | Peschel, Ralph | 1973 | BB | ESV Lok Potsdam | +1,2 | 28,89 | sec. |
19. | Meyer, Christoph | 2000 | BE | VfV Spandau | +0,8 | 31,83 | sec. |
Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
400 m Männer | 21.05.2016 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 50,68 | sec. |
2. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 52,50 | sec. |
3. | Ehrenberg, Erik | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 52,86 | sec. |
4. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 54,88 | sec. |
5. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 56,12 | sec. |
Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | ab. |
1500 m Männer | 21.05.2016 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Helmis, Daniel | 1988 | BB | SC Neubrandenburg | 4:23,97 | min. |
2. | Kochanski, Jason | 2001 | BE | VfL Tegel | 5:05,26 | min. |
3. | Badi, Younes | 2002 | BE | VfL Tegel | 5:15,61 | min. |
4. | Fischer, Anne-Sophie | 1997 | BE | VfL Tegel | 5:17,10 | min. |
5. | Lehmann, Annika | 2001 | BE | VfV Spandau | 5:30,85 | min. |
2000 m Männer | 21.05.2016 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 6:17,77 | min. |
2. | Gick, Laura-Marlene | 1987 | BE | VfV Spandau | 8:32,39 | min. |
Junioren U23 |
4 x 100 m Staffel M U23 | 21.05.2016 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Symphatiesprinter | BE | 44,28 | sec. |
Rose, Tobias 1998; Ziegler, Hendrik 1996 |
Henning, Timo 1996; Müller, Jerome 1996 |
2. | SCC Berlin I | BE | 45,79 | sec. |
Esono Ada, Jacinto Elias 2001; Pardos, Louis 2001 |
Amoah, Samuel 2001; Keuch, Leon 2001 |
3. | VfV Spandau | BE | 51,52 | sec. |
Brand, Tim 1999; Perestjuk, Dennis 2001 |
Thom, Johannes 1999; Flieller, Julian 2001 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,8 | 21.05.2016 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | 11,77 | sec. |
2. | Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | 12,11 | sec. |
3. | Steuer, Marten | 1998 | BB | Potsdamer Laufclub | 12,29 | sec. |
4. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | 12,33 | sec. |
5. | Savelsberg, Max | 2001 | BE | VfL Tegel | 13,01 | sec. |
6. | Meyer, Christoph | 2000 | BE | VfV Spandau | 15,01 | sec. |
100 m MJ U20 | -2,5 | 21.05.2016 |
