Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 2.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 40 Karcher, Benjamin 2001 Köpenicker SC 856 Pkt.
8,52 - 3,43 - 29,00
301 - 320 - 235
2. 43 Krampitz, Paul 2001 Köpenicker SC 776 Pkt.
9,29 - 3,36 - 29,00
230 - 311 - 235
3. 63 Lewandowski, Jacob 2001 SV Preußen 753 Pkt.
8,96 - 3,22 - 25,00
259 - 294 - 200
4. 36 Dietrich, Luca 2001 Köpenicker SC 716 Pkt.
9,26 - 3,01 - 27,00
233 - 266 - 217
5. 44 Radloff, Lennart 2001 Köpenicker SC 707 Pkt.
9,90 - 3,07 - 31,00
182 - 274 - 251
6. 48 Groth, Jonas 2001 Köpenicker SC 653 Pkt.
9,98 - 3,09 - 25,00
176 - 277 - 200
7. 45 Reinicke, Alexander 2001 Köpenicker SC 633 Pkt.
9,32 - 3,33 - 15,00
228 - 308 - 97
Schüler D 3-Kampf M08 2.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 71 Bork, Tim 2002 Köpenicker SC 555 Pkt.
10,26 - 3,07 - 17,50
156 - 274 - 125
2. 46 Mai, Sebastian 2002 Köpenicker SC 538 Pkt.
10,40 - 2,92 - 18,50
147 - 255 - 136
3. 35 Brahmann, Felix 2002 Köpenicker SC 440 Pkt.
10,77 - 2,58 - 16,00
123 - 208 - 109
4. 38 Fritsche, Felix 2002 Köpenicker SC 373 Pkt.
ab. - 2,60 - 21,00
- 211 - 162
39 Heller, Jonas 2002 Köpenicker SC 0
ab. - n.a. - 18,50
- - 136
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 2.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 69 Saugk, Charlin 2001 SV Preußen 895 Pkt.
9,18 - 3,00 - 23,00
272 - 306 - 317
2. 66 Krügermann, Lea-Marie 2001 SV Preußen 785 Pkt.
9,48 - 3,05 - 16,00
246 - 313 - 226
3. 68 Weber, Joselyne 2001 SV Preußen 704 Pkt.
9,99 - 2,87 - 15,00
205 - 288 - 211
4. 37 Elsner, Zoe 2001 Köpenicker SC 702 Pkt.
9,85 - 2,99 - 13,00
216 - 305 - 181
Schülerinnen D 3-Kampf W08 2.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 67 Waris, Dodo 2002 SV Preußen 898 Pkt.
9,16 - 3,09 - 22,00
274 - 319 - 305
2. 51 Stüven, Lara 2002 PSV Olympia 888 Pkt.
9,40 - 3,36 - 20,00
253 - 355 - 280
3. 42 Kirschstein, Laura 2003 Köpenicker SC 661 Pkt.
9,62 - 3,07 - 9,00
234 - 316 - 111
4. 49 Guetschow, Anna 2002 Köpenicker SC 620 Pkt.
10,35 - 2,57 - 14,00
179 - 245 - 196
5. 41 Karcher, Rebecca 2003 Köpenicker SC 569 Pkt.
10,34 - 2,56 - 11,00
179 - 243 - 147
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BE/1135 Köpenicker Sportclub e.V.