Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schü D 3-Kampf
Schü M7 3-Kampf
Schü M6 3-Kampf
Schü M5 3-Kampf
Schü M4 3-Kampf
Schi D 3-Kampf
Schi W7 3-Kampf
Schi W6 3-Kampf
Schi W5 3-Kampf
Schi W4 3-Kampf
Schü D 3-Kampf
Schü D 3-Kampf M09 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 312 Flieger, Jannes 2001 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 980 Pkt.
8,21 - 3,58 - 38,50
333 - 338 - 309
2. 313 Kandut, Bjarne 2001 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 932 Pkt.
8,24 - 3,65 - 31,50
330 - 347 - 255
3. 314 Krug, Dustin 2001 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 897 Pkt.
8,50 - 3,30 - 36,00
303 - 304 - 290
4. 334 Schwertle, Theo 2001 LAC Berlin 846 Pkt.
8,77 - 3,36 - 32,00
276 - 311 - 259
5. 403 Eibenstein, Daniel 2001 OSC BERLIN 829 Pkt.
8,68 - 3,45 - 27,50
285 - 322 - 222
6. 508 Jaenicke, Gerrit 2001 LG Süd 806 Pkt.
8,03 - 3,28 - 20,00
353 - 301 - 152
7. 509 Grützmacher, Janek 2001 LAC Berlin 793 Pkt.
8,55 - 3,06 - 27,50
298 - 273 - 222
8. 342 Strauß, Dominik 2001 SCC-Berlin LA 747 Pkt.
8,85 - 3,00 - 26,50
269 - 265 - 213
9. 315 Kühn, Matti 2001 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 716 Pkt.
9,12 - 3,12 - 24,00
245 - 281 - 190
10. 302 Hauser, Timon 2001 SV Berlin Friedrichstadt 677 Pkt.
8,86 - 3,18 - 17,00
268 - 289 - 120
11. 332 Kettelhut, Denny 2001 LAC Berlin 669 Pkt.
8,93 - 2,92 - 20,00
262 - 255 - 152
12. 353 Schendler, Matthias 2001 TSV Rudow 664 Pkt.
9,23 - 2,64 - 26,50
235 - 216 - 213
13. 335 Straßnick, Timo 2001 LAC Berlin 652 Pkt.
9,08 - 2,98 - 19,00
248 - 263 - 141
14. 352 Frohberg, Kevin 2001 TSV Rudow 646 Pkt.
9,59 - 2,85 - 24,50
206 - 245 - 195
15. 280 Mathey, Jacob 2001 OSC BERLIN 630 Pkt.
9,54 - 2,60 - 26,00
210 - 211 - 209
16. 333 Lütgen, Yannis 2001 LAC Berlin 593 Pkt.
9,57 - 2,67 - 21,50
207 - 220 - 166
17. 329 Thomson, Sebastian 2001 LAC Berlin 585 Pkt.
9,30 - 2,67 - 18,50
229 - 220 - 136
18. 325 Nitz, Elias 2001 Polizei Sport Verein Berlin 486 Pkt.
10,06 - 2,53 - 16,50
171 - 201 - 114
19. 346 El Amri, Zine-Dine 2001 Sport Club Siemenstadt B.e.V. 290 Pkt.
10,90 - 1,97 - 12,00
115 - 115 - 60
Schü D 3-Kampf M08 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 337 Weiler, Finley 2002 LAC Berlin 840 Pkt.
8,58 - 3,35 - 29,00
295 - 310 - 235
2. 343 Schilling, Fabian 2002 SCC-Berlin LA 838 Pkt.
8,65 - 3,20 - 32,00
288 - 291 - 259
3. 320 Schmidt, Sebastian 2002 TSV Chemie Premnitz 775 Pkt.
8,90 - 3,08 - 29,00
264 - 276 - 235
4. 303 Hell, Luis 2002 SV Berlin Friedrichstadt 690 Pkt.
9,28 - 3,03 - 24,00
231 - 269 - 190
5. 336 Bläsche, Justin 2002 LAC Berlin 675 Pkt.
9,76 - 2,75 - 31,00
193 - 231 - 251
6. 283 Kern, Nils 2002 OSC BERLIN 660 Pkt.
9,35 - 3,10 - 20,50
225 - 278 - 157
7. 306 Rößler, Jeremy Jason 2002 Mahlower SV 659 Pkt.
9,40 - 3,05 - 21,50
221 - 272 - 166
8. 350 Scharein, Sebastian 2002 SC Berlin e.V. 622 Pkt.
9,29 - 2,60 - 23,00
230 - 211 - 181
9. 516 Gundlach, Max 2002 OSC BERLIN 589 Pkt.
9,62 - 2,77 - 20,00
203 - 234 - 152
10. 506 Glaue, Vincent 2002 LG Süd 578 Pkt.
9,84 - 2,63 - 22,50
187 - 215 - 176
11. 510 Bories, Giacomo 2002 OSC BERLIN 571 Pkt.
9,47 - 2,70 - 18,00
215 - 225 - 131
12. 512 Gabsattarov, Artjom 2002 Sport Club Siemenstadt B.e.V. 567 Pkt.
9,79 - 2,70 - 20,00
190 - 225 - 152
13. 406 Sander, Felix 2002 OSC BERLIN 542 Pkt.
10,19 - 2,63 - 21,50
161 - 215 - 166
14. 349 Jakisch, Ben 2002 SC Berlin e.V. 541 Pkt.
9,79 - 2,56 - 19,50
190 - 205 - 146
15. 287 Schuster, Fabian 2002 OSC BERLIN 529 Pkt.
9,89 - 2,79 - 16,00
183 - 237 - 109
16. 326 Boguslawski, Jérome 2002 Polizei Sport Verein Berlin 519 Pkt.
9,89 - 2,49 - 19,00
183 - 195 - 141
17. 286 Schulte, Paul 2002 OSC BERLIN 468 Pkt.
10,17 - 2,28 - 19,00
163 - 164 - 141
18. 354 Müller, Tim 2002 TSV Rudow 429 Pkt.
9,98 - 2,39 - 13,00
176 - 180 - 73
19. 285 Mischung, Luca 2002 OSC BERLIN 426 Pkt.
10,05 - 2,36 - 13,50
171 - 176 - 79
20. 284 Torkler, Max 2002 OSC BERLIN 401 Pkt.
10,92 - 2,46 - 15,00
114 - 190 - 97
21. 408 Sabri, Jan 2002 OSC BERLIN 296 Pkt.
11,58 - 2,02 - 15,00
76 - 123 - 97
22. 288 Seyfert, Joshua 2002 OSC BERLIN 284 Pkt.
11,27 - 2,25 - 10,00
93 - 159 - 32
Schü D 3-Kampf 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LAC Berlin 3.823 Pkt.
Schwertle, Theo 2001 846
Weiler, Finley 2002 840
Grützmacher, Janek 2001 793
Bläsche, Justin 2002 675
Kettelhut, Denny 2001 669
2. OSC BERLIN I 3.279 Pkt.
Eibenstein, Daniel 2001 829
Kern, Nils 2002 660
Mathey, Jacob 2001 630
Gundlach, Max 2002 589
Bories, Giacomo 2002 571
3. OSC BERLIN II 2.366 Pkt.
Sander, Felix 2002 542
Schuster, Fabian 2002 529
Schulte, Paul 2002 468
Mischung, Luca 2002 426
Torkler, Max 2002 401
Schü M7 3-Kampf
Schü M7 3-Kampf M 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 291 Kiesow, Noah 2003 OSC BERLIN 647 Pkt.
9,24 - 2,97 - 20,00
234 - 261 - 152
2. 362 von Halle, Jakob 2003 LAC Berlin 537 Pkt.
9,55 - 2,47 - 18,50
209 - 192 - 136
3. 321 Goldmann, Joey 2003 TSV Chemie Premnitz 521 Pkt.
9,19 - 2,38 - 15,50
239 - 179 - 103
4. 356 Berlin, Ben 2003 LAC Berlin 497 Pkt.
10,12 - 2,60 - 17,00
166 - 211 - 120
5. 359 Post, Linus 2003 LAC Berlin 461 Pkt.
10,37 - 2,55 - 16,00
149 - 203 - 109
6. 304 Rietze, Thilo 2003 SV Berlin Friedrichstadt 441 Pkt.
10,08 - 2,48 - 13,50
169 - 193 - 79
7. 294 Saar, Anton 2003 OSC BERLIN 412 Pkt.
10,80 - 2,40 - 16,00
121 - 182 - 109
8. 322 Lange, Noah 2003 TSV Chemie Premnitz 412 Pkt.
10,11 - 2,38 - 12,50
167 - 179 - 66
9. 355 Anders, Junis 2003 LAC Berlin 387 Pkt.
10,39 - 2,52 - 10,50
148 - 199 - 40
10. 360 Schönwiese, Louis 2003 LAC Berlin 375 Pkt.
10,55 - 2,13 - 15,00
137 - 141 - 97
11. 293 Kulenovic, Luca 2003 OSC BERLIN 362 Pkt.
11,03 - 2,32 - 14,00
107 - 170 - 85
12. 290 Jakisa, Maurice 2003 OSC BERLIN 355 Pkt.
10,48 - 2,05 - 14,00
142 - 128 - 85
13. 295 Schäfer, Niklas 2003 OSC BERLIN 345 Pkt.
10,28 - 2,24 - 10,00
155 - 158 - 32
14. 503 Kelterborn, Felix 2003 LG Süd 344 Pkt.
10,19 - 2,29 - 9,00
161 - 165 - 18
15. 307 Kaufhold, Jakob 2003 Mahlower SV 333 Pkt.
10,62 - 2,31 - 10,00
133 - 168 - 32
16. 358 Lütgen, Silas 2003 LAC Berlin 327 Pkt.
11,59 - 2,11 - 16,50
75 - 138 - 114
17. 357 Ehrke, Robin 2003 LAC Berlin 318 Pkt.
10,93 - 2,16 - 12,00
113 - 145 - 60
18. 289 Holzhauser, Jakob 2003 OSC BERLIN 241 Pkt.
11,62 - 2,30 - 6,50
74 - 167 - 0
19. 292 Koeppe, Felix 2003 OSC BERLIN 225 Pkt.
13,81 - 2,20 - 13,00
0 - 152 - 73
20. 407 Sabri, Rodi 2003 OSC BERLIN 201 Pkt.
11,31 - 1,83 - 9,00
91 - 92 - 18
21. 511 Niehaus, Robert 2003 OSC BERLIN 182 Pkt.
12,56 - 1,93 - 11,00
27 - 109 - 46
Schü M7 3-Kampf 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LAC Berlin 2.257 Pkt.
von Halle, Jakob 2003 537
Berlin, Ben 2003 497
Post, Linus 2003 461
Anders, Junis 2003 387
Schönwiese, Louis 2003 375
2. OSC BERLIN 2.121 Pkt.
Kiesow, Noah 2003 647
Saar, Anton 2003 412
Kulenovic, Luca 2003 362
Jakisa, Maurice 2003 355
Schäfer, Niklas 2003 345
Schü M6 3-Kampf
Schü M6 3-Kampf M 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 338 Gellert, Carlo 2004 SCC-Berlin LA 443 Pkt.
10,7 - 2,25 - 22,00
113 - 159 - 171
2. 367 Sendel, Colin 2004 LAC Berlin 400 Pkt.
10,1 - 2,24 - 14,50
151 - 158 - 91
3. 368 Weise, Niclas-Tom 2004 LAC Berlin 395 Pkt.
10,9 - 2,18 - 19,50
101 - 148 - 146
4. 348 Krause, Marc 2004 Sport Club Siemenstadt B.e.V. 386 Pkt.
10,3 - 2,49 - 11,50
138 - 195 - 53
5. 296 Altendorf, Elias 2004 OSC BERLIN 352 Pkt.
10,7 - 2,10 - 15,50
113 - 136 - 103
6. 501 Zimbardo, Max 2004 LG Süd 347 Pkt.
10,2 - 2,19 - 11,50
144 - 150 - 53
7. 363 Claypool, Gavin 2004 LAC Berlin 342 Pkt.
10,7 - 2,41 - 11,00
113 - 183 - 46
8. 317 Langfeldt, Etienne 2004 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 300 Pkt.
10,7 - 2,13 - 11,00
113 - 141 - 46
9. 298 Henning, Noah 2004 OSC BERLIN 300 Pkt.
10,8 - 2,08 - 12,00
107 - 133 - 60
10. 305 Schachtner, Baran 2004 SV Berlin Friedrichstadt 254 Pkt.
10,7 - 2,02 - 9,00
113 - 123 - 18
11. 297 Henning, Jesse 2004 OSC BERLIN 237 Pkt.
11,6 - 2,19 - 9,50
62 - 150 - 25
12. 327 Hanke, Luis 2004 Polizei Sport Verein Berlin 226 Pkt.
11,5 - 2,09 - 9,50
67 - 134 - 25
13. 370 Winterstein, Paul 2004 LAC Berlin 190 Pkt.
11,6 - 2,05 - 7,50
62 - 128 - 0
14. 366 Schwertle, Henry 2004 LAC Berlin 186 Pkt.
11,8 - 1,69 - 12,50
52 - 68 - 66
15. 310 Krüger, Lars 2004 Mahlower SV 177 Pkt.
11,5 - 1,75 - 10,00
67 - 78 - 32
16. 339 Meyer, Julian 2004 SCC-Berlin LA 103 Pkt.
13,7 - 1,79 - 9,00
0 - 85 - 18
17. 351 Stiller, Richard 2004 SC Berlin e.V. 93 Pkt.
12,7 - 1,72 - 8,50
10 - 73 - 10
18. 365 Marx, Fabian 2004 LAC Berlin 32 Pkt.
13,3 - 0,84 - 10,00
0 - 0 - 32
344 Winkler, Moritz 2004 SCC-Berlin LA 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
309 Jabs, Christian 2004 Mahlower SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schü M6 3-Kampf 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LAC Berlin 1.513 Pkt.
Sendel, Colin 2004 400
Weise, Niclas-Tom 2004 395
Claypool, Gavin 2004 342
Winterstein, Paul 2004 190
Schwertle, Henry 2004 186
Schü M5 3-Kampf
Schü M5 3-Kampf M 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 318 Ernst, Maximiliam 2005 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 95 Pkt.
13,2 - 1,85 - 3,50
0 - 95 - 0
2. 340 Weinreich, Neo 2005 SCC-Berlin LA 88 Pkt.
12,7 - 1,75 - 6,50
10 - 78 - 0
3. 377 Weise, Joel 2005 LAC Berlin 77 Pkt.
15,5 - 1,74 - 5,50
0 - 77 - 0
4. 372 Kersten, Nico 2005 LAC Berlin 62 Pkt.
13,3 - 1,60 - 8,50
0 - 52 - 10
5. 373 Klemm, Ben 2005 LAC Berlin 52 Pkt.
17,8 - 1,60 - 3,50
0 - 52 - 0
6. 375 Reulmann, Noah 2005 LAC Berlin 44 Pkt.
12,7 - 1,50 - 4,00
10 - 34 - 0
7. 376 Schweimert, Robin 2005 LAC Berlin 34 Pkt.
16,2 - 1,50 - 5,50
0 - 34 - 0
8. 369 Brückner, Ben Bernd 2005 LAC Berlin 28 Pkt.
13,1 - 1,42 - 8,50
0 - 18 - 10
9. 374 Lütgen, Tamino 2005 LAC Berlin 2 Pkt.
16,4 - 1,10 - 8,00
0 - 0 - 2
378 Wickl, Leon 2005 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
345 Xxx, Xxx 2005 SCC-Berlin LA 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
300 Raguse, Anton 2005 OSC BERLIN 0
13,8 - 1,20 - 5,50
0 - 0 - 0
Schü M5 3-Kampf 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LAC Berlin 269 Pkt.
Weise, Joel 2005 77
Kersten, Nico 2005 62
Klemm, Ben 2005 52
Reulmann, Noah 2005 44
Schweimert, Robin 2005 34
Schü M4 3-Kampf
Schü M4 3-Kampf M 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 319 Kandut, Finn 2006 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 134 Pkt.
12,0 - 1,60 - 10,50
42 - 52 - 40
2. 311 Gaudl, Simon 2006 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 2 Pkt.
15,0 - 1,10 - 8,00
0 - 0 - 2
379 Scharf, Till 2006 LAC Berlin 0
16,4 - 1,20 - 7,50
0 - 0 - 0
301 Kanstinger, Silas 2006 OSC BERLIN 0
14,0 - 1,27 - 4,50
0 - 0 - 0
Schi D 3-Kampf
Schi D 3-Kampf W09 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 472 Liebold, Julia 2001 TSV Rudow 1.085 Pkt.
8,47 - 3,56 - 27,00
341 - 381 - 363
2. 473 Love, Cellina 2001 TSV Rudow 1.018 Pkt.
8,48 - 3,23 - 25,00
340 - 338 - 340
3. 499 Holz, Tari 2001 LG Süd 985 Pkt.
8,52 - 3,19 - 23,00
336 - 332 - 317
4. 474 Olivier, Sophie 2001 TSV Rudow 924 Pkt.
9,05 - 2,95 - 25,00
284 - 300 - 340
5. 471 Brogie, Tara 2001 TSV Rudow 915 Pkt.
8,60 - 3,20 - 18,00
328 - 334 - 253
6. 417 Hanke, Laura-Marie 2001 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 911 Pkt.
8,84 - 3,30 - 18,50
304 - 347 - 260
7. 458 Kluge, Johanna 2001 SCC-Berlin LA 896 Pkt.
8,58 - 3,36 - 15,00
330 - 355 - 211
8. 404 Andreas, Jasmin 2001 OSC BERLIN 891 Pkt.
8,61 - 3,23 - 16,00
327 - 338 - 226
9. 436 Theis, Nadine 2001 LAC Berlin 891 Pkt.
8,81 - 3,13 - 18,50
307 - 324 - 260
10. 502 Albrecht, Tonia 2001 LG Süd 880 Pkt.
8,58 - 3,13 - 16,00
330 - 324 - 226
11. 439 Phenn, Celina 2001 LAC Berlin 876 Pkt.
8,62 - 3,29 - 14,50
326 - 346 - 204
12. 441 Sommer, Julia 2001 LAC Berlin 874 Pkt.
9,42 - 3,04 - 22,50
251 - 312 - 311
13. 434 Hollensteiner, Henrike 2001 LAC Berlin 868 Pkt.
9,02 - 2,92 - 20,50
287 - 295 - 286
14. 402 Tredup, Leonie 2001 OSC BERLIN 852 Pkt.
8,88 - 3,20 - 15,50
300 - 334 - 218
15. 418 Koch, Johanna 2001 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 790 Pkt.
9,36 - 3,12 - 15,00
256 - 323 - 211
16. 435 Linde, Laura 2001 LAC Berlin 779 Pkt.
10,07 - 2,91 - 20,50
199 - 294 - 286
17. 384 Harries, Neele 2001 OSC BERLIN 778 Pkt.
8,98 - 2,84 - 14,50
290 - 284 - 204
18. 500 Zimbardo, Leona 2001 LG Süd 756 Pkt.
9,42 - 2,62 - 18,00
251 - 252 - 253
19. 380 Bryniak, Wiktoria 2001 OSC BERLIN 747 Pkt.
9,20 - 3,05 - 12,00
270 - 313 - 164
20. 446 Klemm, Hannah 2001 LAC Berlin 746 Pkt.
9,34 - 2,59 - 17,00
258 - 248 - 240
21. 409 Ollech, Clara 2001 SV Berlin Friedrichstadt 702 Pkt.
9,50 - 2,79 - 13,00
244 - 277 - 181
22. 442 Steinweg, Lucie 2001 LAC Berlin 668 Pkt.
9,95 - 2,70 - 14,00
208 - 264 - 196
23. 281 Schultze, Luka 2001 OSC BERLIN 647 Pkt.
9,60 - 2,64 - 11,50
236 - 255 - 156
24. 498 Erdogan, Pelin 2001 Sport Club Siemenstadt B.e.V. 626 Pkt.
10,11 - 2,55 - 13,50
196 - 242 - 188
25. 452 Weiß, Ella Christin 2001 Sport Club Siemenstadt B.e.V. 622 Pkt.
10,11 - 2,74 - 11,50
196 - 270 - 156
26. 443 Strempel, Natalie 2001 LAC Berlin 605 Pkt.
9,87 - 2,51 - 11,50
214 - 235 - 156
27. 504 Postrak, Katharina 2001 LG Süd 585 Pkt.
9,82 - 2,71 - 8,50
218 - 265 - 102
28. 381 Frahm, Lucie 2001 OSC BERLIN 576 Pkt.
9,68 - 2,28 - 11,00
229 - 200 - 147
29. 464 Kerber, Paula 2001 SC Berlin e.V. 544 Pkt.
10,53 - 2,37 - 12,00
166 - 214 - 164
30. 440 Schönwiese, Emelie 2001 LAC Berlin 514 Pkt.
10,52 - 2,39 - 10,00
167 - 217 - 130
Schi D 3-Kampf W08 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 428 Wernsdorf, Marlene 2002 TSV Chemie Premnitz 930 Pkt.
9,14 - 3,18 - 23,50
276 - 331 - 323
2. 448 Tober, Anna 2002 LAC Berlin 888 Pkt.
8,71 - 3,18 - 17,00
317 - 331 - 240
3. 401 Oni, Josephine 2002 OSC BERLIN 807 Pkt.
8,82 - 2,88 - 15,00
306 - 290 - 211
4. 475 Bukow, Tara 2002 TSV Rudow 786 Pkt.
8,69 - 2,65 - 15,00
319 - 256 - 211
5. 421 Meyer, Isabel 2002 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 777 Pkt.
9,55 - 2,88 - 17,50
240 - 290 - 247
6. 449 Ullrich, Laura 2002 LAC Berlin 771 Pkt.
9,28 - 2,64 - 18,00
263 - 255 - 253
7. 419 Festera, Luisa 2002 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 735 Pkt.
9,02 - 3,02 - 10,50
287 - 309 - 139
8. 454 Kiseleva, Maria 2002 Sport Club Siemenstadt B.e.V. 723 Pkt.
9,71 - 2,60 - 17,50
227 - 249 - 247
9. 460 Kern, Chiara 2002 SCC-Berlin LA 719 Pkt.
9,35 - 2,94 - 12,00
257 - 298 - 164
10. 433 Madej, Alexandra 2002 LAC Berlin 715 Pkt.
9,20 - 2,70 - 13,00
270 - 264 - 181
11. 383 Welk, Thea 2002 OSC BERLIN 707 Pkt.
10,03 - 2,62 - 18,00
202 - 252 - 253
12. 422 Pekrul, Xenia 2002 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 642 Pkt.
10,72 - 2,42 - 19,00
153 - 222 - 267
13. 405 Schönefeld, Lea 2002 OSC BERLIN 641 Pkt.
9,29 - 2,94 - 7,50
262 - 298 - 81
14. 420 Gaudl, Sarah 2002 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 612 Pkt.
10,16 - 2,65 - 12,00
192 - 256 - 164
15. 465 Schotte, Jasmin 2002 SC Berlin e.V. 590 Pkt.
10,00 - 2,71 - 9,50
204 - 265 - 121
16. 505 Gottschlich, Lea 2002 LG Süd 584 Pkt.
9,77 - 2,27 - 12,00
222 - 198 - 164
17. 424 Wiesener, Natalie 2002 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 583 Pkt.
9,51 - 2,53 - 8,50
243 - 238 - 102
18. 477 Schneider, Julia 2002 TSV Rudow 570 Pkt.
9,83 - 2,55 - 9,00
217 - 242 - 111
19. 386 Bunge, Deborah 2002 OSC BERLIN 566 Pkt.
9,47 - 2,39 - 8,50
247 - 217 - 102
20. 453 Gaedtke, Annika 2002 Sport Club Siemenstadt B.e.V. 560 Pkt.
10,13 - 2,14 - 13,50
195 - 177 - 188
21. 466 Stiller, Friederike 2002 SC Berlin e.V. 555 Pkt.
9,95 - 2,45 - 9,50
208 - 226 - 121
22. 447 Speck, Larissa 2002 LAC Berlin 553 Pkt.
10,89 - 2,38 - 14,00
142 - 215 - 196
23. 461 Grobecker, Merle 2002 SCC-Berlin LA 551 Pkt.
9,39 - 2,08 - 10,00
254 - 167 - 130
24. 455 Pritschow, Alexia 2002 Sport Club Siemenstadt B.e.V. 546 Pkt.
10,12 - 1,92 - 15,00
195 - 140 - 211
25. 414 Walz, Annika 2002 Mahlower SV 534 Pkt.
10,01 - 2,53 - 8,00
204 - 238 - 92
26. 462 Hainsfurth, Maya Lee 2002 SCC-Berlin LA 517 Pkt.
9,45 - 2,27 - 7,00
248 - 198 - 71
27. 445 Khandker, Sofia 2002 LAC Berlin 507 Pkt.
10,09 - 2,27 - 9,00
198 - 198 - 111
28. 450 Jentsch, Sophie 2002 SCC-Berlin LA 477 Pkt.
10,85 - 2,24 - 10,50
145 - 193 - 139
29. 371 Neuhaus, Emilia 2002 LAC Berlin 461 Pkt.
10,11 - 2,71 - 13,00
196 - 265
30. 444 Dumke, Isabeau 2002 LAC Berlin 447 Pkt.
10,29 - 2,31 - 6,50
183 - 204 - 60
31. 423 Schaa, Vanessa 2002 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 410 Pkt.
10,48 - 2,16 - 6,50
170 - 180 - 60
32. 456 Püzük, Meltem 2002 Sport Club Siemenstadt B.e.V. 363 Pkt.
11,82 - 1,80 - 11,50
88 - 119 - 156
Schi D 3-Kampf 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Rudow 4.728 Pkt.
Liebold, Julia 2001 1.085
Love, Cellina 2001 1.018
Olivier, Sophie 2001 924
Brogie, Tara 2001 915
Bukow, Tara 2002 786
2. LAC Berlin I 4.397 Pkt.
Theis, Nadine 2001 891
Tober, Anna 2002 888
Phenn, Celina 2001 876
Sommer, Julia 2001 874
Hollensteiner, Henrike 2001 868
3. OSC BERLIN I 4.075 Pkt.
Andreas, Jasmin 2001 891
Tredup, Leonie 2001 852
Oni, Josephine 2002 807
Harries, Neele 2001 778
Bryniak, Wiktoria 2001 747
4. SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 3.855 Pkt.
Hanke, Laura-Marie 2001 911
Koch, Johanna 2001 790
Meyer, Isabel 2002 777
Festera, Luisa 2002 735
Pekrul, Xenia 2002 642
5. LG Süd 3.790 Pkt.
Holz, Tari 2001 985
Albrecht, Tonia 2001 880
Zimbardo, Leona 2001 756
Postrak, Katharina 2001 585
Gottschlich, Lea 2002 584
6. LAC Berlin II 3.679 Pkt.
Linde, Laura 2001 779
Ullrich, Laura 2002 771
Klemm, Hannah 2001 746
Madej, Alexandra 2002 715
Steinweg, Lucie 2001 668
7. SCC-Berlin LA 3.160 Pkt.
Kluge, Johanna 2001 896
Kern, Chiara 2002 719
Grobecker, Merle 2002 551
Hainsfurth, Maya Lee 2002 517
Jentsch, Sophie 2002 477
8. OSC BERLIN II 3.137 Pkt.
Welk, Thea 2002 707
Schultze, Luka 2001 647
Schönefeld, Lea 2002 641
Frahm, Lucie 2001 576
Bunge, Deborah 2002 566
9. Sport Club Siemenstadt B.e.V. 3.077 Pkt.
Kiseleva, Maria 2002 723
Erdogan, Pelin 2001 626
Weiß, Ella Christin 2001 622
Gaedtke, Annika 2002 560
Pritschow, Alexia 2002 546
10. LAC Berlin III 2.640 Pkt.
Strempel, Natalie 2001 605
Speck, Larissa 2002 553
Schönwiese, Emelie 2001 514
Khandker, Sofia 2002 507
Neuhaus, Emilia 2002 461
Schi W7 3-Kampf
Schi W7 3-Kampf W 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 481 Dziallas, Cara 2003 LAC Berlin 787 Pkt.
9,51 - 2,70 - 20,00
243 - 264 - 280
2. 389 Koppe, Sarah 2003 OSC BERLIN 711 Pkt.
9,48 - 2,84 - 13,00
246 - 284 - 181
3. 483 Muth, Annika 2003 LAC Berlin 602 Pkt.
9,90 - 2,56 - 11,00
212 - 243 - 147
4. 515 Rösgen, Ronja 2003 OSC BERLIN 594 Pkt.
10,40 - 2,53 - 13,00
175 - 238 - 181
5. 463 Prestel, Nicole 2003 SCC-Berlin LA 570 Pkt.
10,06 - 2,48 - 10,50
200 - 231 - 139
6. 497 Seidel, Maja 2003 SC Berlin e.V. 545 Pkt.
10,02 - 2,25 - 11,00
203 - 195 - 147
7. 482 Engler, Emily 2003 LAC Berlin 516 Pkt.
10,51 - 2,29 - 11,00
168 - 201 - 147
8. 425 Ernst, Miriam 2003 SV elec. Hohen Neuendorf e.V. 470 Pkt.
9,83 - 2,47 - 5,00
217 - 229 - 24
9. 486 Trebuth, Pia 2003 LAC Berlin 451 Pkt.
10,56 - 2,32 - 7,50
164 - 206 - 81
10. 429 Philippow, Lara Lyn 2003 TSV Chemie Premnitz 443 Pkt.
10,87 - 2,21 - 9,00
144 - 188 - 111
11. 485 Schmidt, Annika 2003 LAC Berlin 328 Pkt.
11,60 - 2,02 - 7,00
100 - 157 - 71
12. 390 Raguse, Stella 2003 OSC BERLIN 318 Pkt.
11,40 - 1,78 - 8,00
111 - 115 - 92
13. 391 Domagalla, Michelle 2003 OSC BERLIN 211 Pkt.
12,75 - 1,48 - 9,00
41 - 59 - 111
467 Weber, Lilly 2003 SC Berlin e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schi W7 3-Kampf 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LAC Berlin 2.684 Pkt.
Dziallas, Cara 2003 787
Muth, Annika 2003 602
Engler, Emily 2003 516
Trebuth, Pia 2003 451
Schmidt, Annika 2003 328
Schi W6 3-Kampf
Schi W6 3-Kampf W 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 469 Schega, Anna 2004 SC Berlin e.V. 527 Pkt.
10,5 - 2,40 - 11,50
152 - 219 - 156
2. 430 Ringert, Cinola 2004 TSV Chemie Premnitz 524 Pkt.
10,4 - 2,00 - 15,00
159 - 154 - 211
3. 478 Liebold, Sarah 2004 TSV Rudow 457 Pkt.
10,6 - 2,06 - 11,00
146 - 164 - 147
4. 480 Richter, Selina 2004 TSV Rudow 443 Pkt.
10,8 - 1,73 - 14,50
133 - 106 - 204
5. 491 Feese, Emma 2004 LAC Berlin 431 Pkt.
10,7 - 1,80 - 12,50
139 - 119 - 173
6. 493 Ritter, Franziska 2004 LAC Berlin 401 Pkt.
10,8 - 2,20 - 7,50
133 - 187 - 81
7. 492 Mrosik, Nelia 2004 LAC Berlin 393 Pkt.
10,7 - 2,05 - 8,00
139 - 162 - 92
8. 479 Müller, Sarah 2004 TSV Rudow 392 Pkt.
10,9 - 2,00 - 9,00
127 - 154 - 111
9. 431 Sommer, Cara 2004 TSV Chemie Premnitz 389 Pkt.
10,9 - 2,04 - 8,50
127 - 160 - 102
10. 411 Rettschlag, Nathalie 2004 SV Berlin Friedrichstadt 386 Pkt.
10,8 - 2,17 - 7,00
133 - 182 - 71
11. 489 Schatz, Alina 2004 LAC Berlin 339 Pkt.
