100 m Männer | +1,1 | 4.06.2011 |
Endlauf |
1. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,79 | sec. | |||||
2. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 11,25 | sec. | |||||
3. | Timme, Sebastian | 1984 | BE | LG Nord | 11,32 | sec. | |||||
4. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG Nike / SC Berlin | 11,43 | sec. | |||||
5. | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 11,50 | sec. | |||||
Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord | aufg. | |||||||
Nechim, Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | ab. | |||||||
Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | ab. |
100 m Männer | +0,7 | 4.06.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,89 | sec. | |||||
2. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord | 10,95 | sec. | |||||
3. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,02 | sec. | |||||
4. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 11,74 | sec. | |||||
5. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,87 | sec. | |||||
6. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC Berlin / Fort.Marzahn | 12,01 | sec. | |||||
7. | Kubiack, Sandro | 1988 | BB | SC Potsdam | 13,13 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 4.06.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 11,25 | sec. | |||||
2. | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 11,46 | sec. | |||||
3. | Bahn, Philip | 1987 | BE | LG Nord | 11,59 | sec. | |||||
4. | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 11,73 | sec. | |||||
5. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 11,81 | sec. | |||||
6. | Mühle, David | 1990 | NI | SVE Bad Fallingbostel | 11,99 | sec. | |||||
7. | Hoffschulte, Jan | 1991 | BE | OSC Berlin | 12,00 | sec. | |||||
8. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 13,77 | sec. |
100 m Männer | +1,4 | 4.06.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | Nechim, Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | 11,32 | sec. | |||||
2. | Timme, Sebastian | 1984 | BE | LG Nord | 11,45 | sec. | |||||
3. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG Nike / SC Berlin | 11,46 | sec. | |||||
4. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,54 | sec. | |||||
5. | Hoffmann, Björn | 1987 | BE | LG Nord | 11,62 | sec. | |||||
6. | Köhre, Tobias | 1987 | BE | LG Nord | 11,91 | sec. | |||||
Schröder, Matthias | 1982 | BE | PSC Berlin | ab. |
100 m Männer | 4.06.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,89 | sec. | |||||
2. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord | 10,95 | sec. | |||||
3. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,02 | sec. | |||||
4. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 11,25 | sec. | |||||
5. | Nechim, Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | 11,32 | sec. | |||||
6. | Timme, Sebastian | 1984 | BE | LG Nord | 11,45 | sec. | |||||
7. | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 11,46 | sec. | |||||
7. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG Nike / SC Berlin | 11,46 | sec. | |||||
9. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,54 | sec. | |||||
10. | Bahn, Philip | 1987 | BE | LG Nord | 11,59 | sec. | |||||
11. | Hoffmann, Björn | 1987 | BE | LG Nord | 11,62 | sec. | |||||
12. | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 11,73 | sec. | |||||
13. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 11,74 | sec. | |||||
14. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 11,81 | sec. | |||||
15. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,87 | sec. | |||||
16. | Köhre, Tobias | 1987 | BE | LG Nord | 11,91 | sec. | |||||
17. | Mühle, David | 1990 | NI | SVE Bad Fallingbostel | 11,99 | sec. | |||||
18. | Hoffschulte, Jan | 1991 | BE | OSC Berlin | 12,00 | sec. | |||||
19. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC Berlin / Fort.Marzahn | 12,01 | sec. | |||||
20. | Kubiack, Sandro | 1988 | BB | SC Potsdam | 13,13 | sec. | |||||
21. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 13,77 | sec. | |||||
Schröder, Matthias | 1982 | BE | PSC Berlin | ab. |
200 m Männer | +0,2 | 4.06.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 23,22 | sec. | |||||
2. | Bahn, Philip | 1987 | BE | LG Nord | 23,48 | sec. | |||||
3. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 23,91 | sec. | |||||
4. | Mühle, David | 1990 | NI | SVE Bad Fallingbostel | 24,16 | sec. | |||||
5. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 24,34 | sec. | |||||
Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | OSC Berlin | ab. |
200 m Männer | +1,8 | 4.06.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 22,20 | sec. | |||||
2. | Schröder, Matthias | 1982 | BE | PSC Berlin | 22,83 | sec. | |||||
3. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG Nike / SC Berlin | 23,41 | sec. | |||||
4. | Hoffschulte, Jan | 1991 | BE | OSC Berlin | 23,84 | sec. | |||||
5. | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 24,08 | sec. | |||||
Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | ab. |
200 m Männer | 4.06.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 22,20 | sec. | |||||
2. | Schröder, Matthias | 1982 | BE | PSC Berlin | 22,83 | sec. | |||||
3. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 23,22 | sec. | |||||
4. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG Nike / SC Berlin | 23,41 | sec. | |||||
5. | Bahn, Philip | 1987 | BE | LG Nord | 23,48 | sec. | |||||
6. | Hoffschulte, Jan | 1991 | BE | OSC Berlin | 23,84 | sec. | |||||
7. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 23,91 | sec. | |||||
8. | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 24,08 | sec. | |||||
9. | Mühle, David | 1990 | NI | SVE Bad Fallingbostel | 24,16 | sec. | |||||
10. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 24,34 | sec. | |||||
Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | OSC Berlin | ab. | |||||||
Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | ab. |
400 m Männer | 4.06.2011 |
Endlauf |
1. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC Berlin / Fort.Marzahn | 52,65 | sec. | |||||
2. | Lehner, Achim | 1990 | BE | LG Nike / SC Berlin | 54,27 | sec. |
800 m Männer | 4.06.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Kresinszky, Robin | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:52,58 | min. | |||||
2. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord | 1:53,12 | min. | |||||
3. | Dennis, Sebastian | 1990 | BE | LG Nord | 1:53,48 | min. | |||||
4. | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,20 | min. | |||||
5. | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslf. 78 Wernigerode | 1:57,46 | min. | |||||
6. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord | 2:02,72 | min. | |||||
7. | Müller, Maximilian | 1986 | BE | OSC Berlin | 2:05,30 | min. | |||||
Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord | aufg. | |||||||
Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | OSC Berlin | aufg. |
800 m Männer | 4.06.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kresinszky, Robin | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:52,58 | min. | |||||
2. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord | 1:53,12 | min. | |||||
3. | Dennis, Sebastian | 1990 | BE | LG Nord | 1:53,48 | min. | |||||
4. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | OSC Berlin | 1:57,20 | min. | |||||
5. | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslf. 78 Wernigerode | 1:57,46 | min. | |||||
6. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord | 2:02,72 | min. | |||||
7. | Müller, Maximilian | 1986 | BE | OSC Berlin | 2:05,30 | min. | |||||
Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | aufg. | |||||||
Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord | aufg. |
4 x 100 m Staffel Männer | 4.06.2011 |
Endlauf |
LG Nord I | BE | n.a. |
Timme, Sebastian 1984; Köhre, Tobias 1987 |
Bahn, Philip 1987; Hoffmann, Björn 1987 |
Hochsprung Männer | 4.06.2011 |
Finale |
1. | Marten, Florian | 1986 | BE | LAC Berlin / SSVL | 2,00 | m |
150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 181 | 184 | 187 | 190 | 195 | 200 | 203 | ||
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | xxx |
Stabhochsprung Männer | 4.06.2011 |
Finale |
1. | Donner, Dennis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV | 4,45 | m | |||||
2. | Holz, Alexander | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV | 4,05 | m | |||||
Niklaus, André | 1981 | BE | LG Nike / SV Preußen | o.g.V. | |||||||
Lehner, Achim | 1990 | BE | LG Nike / SC Berlin | ab. |
305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 | 415 | 425 | 435 | 445 | 455 | ||
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | - | o | xxx | |
2. | - | - | - | - | - | - | xo | - | xo | xxo | o | xxx |
Weitsprung Männer | 4.06.2011 |
Finale |