Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 570 Koch, Marco 2000 TSV Rudow 1.124 Pkt.
7,58 - 4,25 - 37,50
406 - 416 - 302
2. 695 Franke, Yannick 2000 RSV Mellensee 1.096 Pkt.
7,98 - 4,21 - 41,00
358 - 411 - 327
3. 566 Schneider, Muhammed 2000 SV Friedrichstadt Berlin 1.076 Pkt.
7,95 - 3,84 - 43,50
362 - 369 - 345
4. 567 Zumbrägel, Jan-Hinrich 2000 SV Friedrichstadt Berlin 1.029 Pkt.
8,19 - 3,82 - 41,00
335 - 367 - 327
5. 652 Kees, Leonhard 2000 SV Leonardo da Vinci Nauen 1.012 Pkt.
8,79 - 3,62 - 50,50
278 - 343 - 391
6. 651 Voßbeck, Gregor 2000 SV Leonardo da Vinci Nauen 1.011 Pkt.
8,55 - 3,69 - 49,50
275 - 351 - 385
7. 565 von Safft, Levin 2000 SV Friedrichstadt Berlin 964 Pkt.
8,58 - 3,55 - 42,00
295 - 335 - 334
8. 557 Hartmann, Fabian Chieme 2000 SV Friedrichstadt Berlin 914 Pkt.
8,61 - 3,65 - 34,00
292 - 347 - 275
9. 577 Weiß, Justin 2000 TSV Rudow 887 Pkt.
8,53 - 3,77 - 28,00
300 - 361 - 226
10. 694 Affeldt, Julius 2000 RSV Mellensee 869 Pkt.
8,48 - 3,41 - 30,50
305 - 317 - 247
11. 664 Brock, Maximilian 2000 LG Mittelmark 844 Pkt.
8,90 - 3,57 - 30,00
264 - 337 - 243
12. 556 Elias, Zeidler-Chehadeh 2000 SV Friedrichstadt Berlin 807 Pkt.
8,58 - 3,45 - 24,00
295 - 322 - 190
13. 721 Abibou, Anvardine 2000 TSV Rudow 774 Pkt.
9,47 - 3,03 - 36,00
215 - 269 - 290
14. 564 Nicolae, Eduard 2000 SV Friedrichstadt Berlin 217 Pkt.
aufg. - aufg. - 27,00
- - 217
558 Heinrich, Oscar 2000 SV Friedrichstadt Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 663 Zimmermann, Florian 2001 LG Mittelmark 1.047 Pkt.
8,20 - 4,15 - 38,50
334 - 404 - 309
2. 576 Schwecke, York 2001 TSV Rudow 1.018 Pkt.
8,06 - 3,99 - 35,00
349 - 386 - 283
3. 572 Piatkowski, Tilman 2001 TSV Rudow 984 Pkt.
8,32 - 3,71 - 38,50
321 - 354 - 309
4. 445 Roßinus, Lennart 2001 LG Mittelmark 957 Pkt.
8,18 - 3,78 - 32,00
336 - 362 - 259
5. 696 Krumbach, Leon 2001 RSV Mellensee 895 Pkt.
8,37 - 3,89 - 25,50
316 - 375 - 204
6. 662 Zachäus, Laurenz 2001 LG Mittelmark 877 Pkt.
8,52 - 3,60 - 29,00
301 - 341 - 235
7. 574 Schlopsnies, Anton 2001 TSV Rudow 867 Pkt.
8,55 - 3,13 - 35,50
298 - 282 - 287
8. 573 Schendler, Matthias 2001 TSV Rudow 853 Pkt.
8,79 - 3,36 - 33,00
275 - 311 - 267
9. 665 Wauer, Moritz 2001 LG Mittelmark 845 Pkt.
8,66 - 3,39 - 30,00
287 - 315 - 243
10. 653 Kordel, Erik 2001 SV Leonardo da Vinci Nauen 837 Pkt.
9,08 - 3,26 - 36,00
248 - 299 - 290
11. 569 Hochhold, Jan 2001 TSV Rudow 769 Pkt.
8,79 - 3,30 - 24,00
275 - 304 - 190
568 Betzgen, Justin 2001 TSV Rudow 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Rudow 4.880 Pkt.
Koch, Marco 2000 1.124
Schwecke, York 2001 1.018
Piatkowski, Tilman 2001 984
Weiß, Justin 2000 887
Schlopsnies, Anton 2001 867
2. SV Friedrichstadt Berlin 4.790 Pkt.
Schneider, Muhammed 2000 1.076
Zumbrägel, Jan-Hinrich 2000 1.029
von Safft, Levin 2000 964
Hartmann, Fabian Chiemeka 2000 914
Elias, Zeidler-Chehadeh 2000 807
3. LG Mittelmark 4.570 Pkt.
Zimmermann, Florian 2001 1.047
Roßinus, Lennart 2001 957
Zachäus, Laurenz 2001 877
Wauer, Moritz 2001 845
Brock, Maximilian 2000 844
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 27.08.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 695 Franke, Yannick 2000 RSV Mellensee 1.442 Pkt.
7,98 - 4,21 - 1,25 - 41,00
358 - 411 - 346 - 327
2. 570 Koch, Marco 2000 TSV Rudow 1.413 Pkt.
7,58 - 4,25 - 1,15 - 37,50
406 - 416 - 289 - 302
3. 567 Zumbrägel, Jan-Hinrich 2000 SV Friedrichstadt Berlin 1.375 Pkt.
8,19 - 3,82 - 1,25 - 41,00
335 - 367 - 346 - 327
4. 652 Kees, Leonhard 2000 SV Leonardo da Vinci Nauen 1.330 Pkt.
8,79 - 3,62 - 1,20 - 50,50
278 - 343 - 318 - 391
5. 651 Voßbeck, Gregor 2000 SV Leonardo da Vinci Nauen 1.329 Pkt.
8,55 - 3,69 - 1,20 - 49,50
275 - 351 - 318 - 385
6. 577 Weiß, Justin 2000 TSV Rudow 1.146 Pkt.
8,53 - 3,77 - 1,10 - 28,00
300 - 361 - 259 - 226
7. 694 Affeldt, Julius 2000 RSV Mellensee 1.128 Pkt.
8,48 - 3,41 - 1,10 - 30,50
305 - 317 - 259 - 247
8. 721 Abibou, Anvardine 2000 TSV Rudow 774 Pkt.
9,47 - 3,03 - o.g.V. - 36,00
215 - 269 - - 290
9. 564 Nicolae, Eduard 2000 SV Friedrichstadt Berlin 535 Pkt.
aufg. - aufg. - 1,20 - 27,00
- - 318 - 217
Schüler C 4-Kampf M10 27.08.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 576 Schwecke, York 2001 TSV Rudow 1.336 Pkt.
8,06 - 3,99 - 1,20 - 35,00
349 - 386 - 318 - 283
2. 572 Piatkowski, Tilman 2001 TSV Rudow 1.273 Pkt.
8,32 - 3,71 - 1,15 - 38,50
321 - 354 - 289 - 309
3. 696 Krumbach, Leon 2001 RSV Mellensee 1.213 Pkt.
8,37 - 3,89 - 1,20 - 25,50
316 - 375 - 318 - 204
4. 574 Schlopsnies, Anton 2001 TSV Rudow 1.096 Pkt.
8,55 - 3,13 - 1,05 - 35,50
298 - 282 - 229 - 287
Schüler C 4-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TSV Rudow 6.264 Pkt.
Koch, Marco 2000 1.413
Schwecke, York 2001 1.336
Piatkowski, Tilman 2001 1.273
Weiß, Justin 2000 1.146
Schlopsnies, Anton 2001 1.096
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 644 Weiler, Finley 2002 LAC BERLIN 924 Pkt.
8,47 - 3,62 - 34,00
306 - 343 - 275
2. 697 Göbel, Tristan 2002 RSV Mellensee 892 Pkt.
8,89 - 3,38 - 39,00
265 - 314 - 313
3. 559 Hell, Luis 2002 SV Friedrichstadt Berlin 866 Pkt.
8,83 - 3,31 - 36,00
271 - 305 - 290
4. 561 Kubischik, Carlo 2002 SV Friedrichstadt Berlin 831 Pkt.
8,73 - 3,44 - 28,50
280 - 321 - 230
5. 643 Bläsche, Justin 2002 LAC BERLIN 801 Pkt.
8,98 - 3,15 - 32,00
257 - 285 - 259
6. 626 Zimmermann, Leon 2002 PSV Olympia 797 Pkt.
8,79 - 3,37 - 26,00
275 - 313 - 209
7. 667 Grant, Leon 2002 LG Mittelmark 792 Pkt.
9,05 - 3,19 - 31,00
251 - 290 - 251
8. 560 Klatt, Lorenz 2002 SV Friedrichstadt Berlin 785 Pkt.
9,19 - 3,17 - 32,00
239 - 287 - 259
9. 625 Zänger, Johannes 2002 PSV Olympia 765 Pkt.
8,81 - 3,14 - 26,00
273 - 283 - 209
10. 624 Wittwer, Philipp 2002 PSV Olympia 761 Pkt.
8,98 - 3,30 - 25,00
257 - 304 - 200
11. 555 Dauer, Max 2002 SV Friedrichstadt Berlin 758 Pkt.
8,93 - 3,32 - 24,00
262 - 306 - 190
12. 563 Gentili, Mika 2002 SV Friedrichstadt Berlin 747 Pkt.
9,14 - 3,30 - 25,00
243 - 304 - 200
13. 562 Moesges, Leo 2002 SV Friedrichstadt Berlin 666 Pkt.
9,69 - 2,89 - 27,00
198 - 251 - 217
14. 706 Scheel, Niklas 2002 TSV Spandau 1860 e.V. 601 Pkt.
10,01 - 2,79 - 24,00
174 - 237 - 190
15. 540 Bruch, Francesco 2002 OSC Berlin 542 Pkt.
9,83 - 2,66 - 18,50
187 - 219 - 136
571 Müller, Tim 2002 TSV Rudow 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 578 Winkler, Deni 2003 TSV Rudow 839 Pkt.
8,71 - 3,45 - 29,00
282 - 322 - 235
2. 668 Voigt, Paul 2003 LG Mittelmark 807 Pkt.
8,81 - 3,41 - 27,00
273 - 317 - 217
3. 698 Wendrich, Jonas 2003 RSV Mellensee 785 Pkt.
8,75 - 3,15 - 27,50
278 - 285 - 222
4. 658 Hahne, Julius 2003 SV Leonardo da Vinci Nauen 742 Pkt.
9,13 - 3,15 - 26,50
244 - 285 - 213
5. 666 Bork, Anton 2003 LG Mittelmark 685 Pkt.
9,85 - 2,84 - 31,50
186 - 244 - 255
6. 707 Bohlmann, Finn 2003 SC Potsdam 677 Pkt.
9,05 - 2,99 - 21,00
251 - 264 - 162
7. 546 Saar, Anton 2003 OSC Berlin 669 Pkt.
9,35 - 2,84 - 25,00
225 - 244 - 200
8. 645 Berlin, Ben 2003 LAC BERLIN 613 Pkt.
10,13 - 2,77 - 26,50
166 - 234 - 213
9. 648 Lütgen, Silas Mark 2003 LAC BERLIN 569 Pkt.
10,03 - 2,70 - 22,00
173 - 225 - 171
10. 647 Glöckner, Jasper 2003 LAC BERLIN 552 Pkt.
10,23 - 2,68 - 22,00
159 - 222 - 171
11. 650 Reimer, Malte 2003 LAC BERLIN 514 Pkt.
9,77 - 2,88 - 13,00
192 - 249 - 73
12. 657 Lorenz, Leo 2003 SV Leonardo da Vinci Nauen 511 Pkt.
9,55 - 2,78 - 12,50
209 - 236 - 66
13. 632 Stolberg, Arne 2003 SC Charlottenburg 505 Pkt.
10,15 - 2,80 - 15,50
164 - 238 - 103
14. 547 Tanriver, Julian 2003 OSC Berlin 404 Pkt.
10,89 - 2,35 - 16,50
116 - 174 - 114
649 Post, Linus 2003 LAC BERLIN 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
646 Ehrke, Robin 2003 LAC BERLIN 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. SV Friedrichstadt Berlin 3.987 Pkt.
Hell, Luis 2002 866
Kubischik, Carlo 2002 831
Klatt, Lorenz 2002 785
Dauer, Max 2002 758
Gentili, Mika 2002 747
2. LAC BERLIN 3.459 Pkt.
Weiler, Finley 2002 924
Bläsche, Justin 2002 801
Berlin, Ben 2003 613
Lütgen, Silas Mark 2003 569
Glöckner, Jasper 2003 552
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 507 Claypool, Gavin 2004 LAC BERLIN 647 Pkt.
9,16 - 3,00 - 19,00
241 - 265 - 141
2. 633 Gellert, Carlo 2004 SC Charlottenburg 644 Pkt.
9,90 - 2,60 - 31,00
182 - 211 - 251
3. 543 Henning, Noah 2004 OSC Berlin 637 Pkt.
9,52 - 2,85 - 23,00
211 - 245 - 181
4. 699 Herz, Pierre 2004 RSV Mellensee 620 Pkt.
9,29 - 2,84 - 19,50
230 - 244 - 146
5. 502 Schwade, Arvid 2004 Köpenicker SC 606 Pkt.
9,30 - 2,60 - 21,50
229 - 211 - 166
6. 545 Mathey, Joseph 2004 OSC Berlin 595 Pkt.
9,81 - 2,45 - 27,00
189 - 189 - 217
7. 542 Henning, Jesse 2004 OSC Berlin 585 Pkt.
9,84 - 2,58 - 24,00
187 - 208 - 190
8. 541 Böck, Felix 2004 OSC Berlin 573 Pkt.
9,80 - 2,61 - 22,00
190 - 212 - 171
9. 513 Sendel, Colin 2004 LAC BERLIN 556 Pkt.
9,57 - 2,65 - 18,00
207 - 218 - 131
10. 659 Sehouli, Fares 2004 SV Leonardo da Vinci Nauen 465 Pkt.
10,14 - 2,43 - 16,50
165 - 186 - 114
11. 512 Pudlorz, Yannik 2004 LAC BERLIN 464 Pkt.
10,34 - 2,23 - 20,50
151 - 156 - 157
12. 509 Grupe, Nils Robin 2004 LAC BERLIN 435 Pkt.
10,13 - 2,46 - 13,50
166 - 190 - 79
13. 634 Langenbrinck, Kiran 2004 SC Charlottenburg 385 Pkt.
10,42 - 2,38 - 12,00
146 - 179 - 60
14. 519 Winterstein, Paul 2004 LAC BERLIN 375 Pkt.
10,28 - 2,30 - 11,50
155 - 167 - 53
15. 690 Bachner, Peer 2004 LAC Berlin 332 Pkt.
10,74 - 2,17 - 12,00
125 - 147 - 60
16. 448 Aurenz, Fabian 2004 LAC BERLIN 315 Pkt.
10,53 - 2,37 - 7,00
138 - 177 - 0
17. 635 Wolfram, Tom 2004 SC Charlottenburg 300 Pkt.
11,34 - 2,04 - 14,00
89 - 126 - 85
575 Schuchardt, Nico 2004 TSV Rudow 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
508 Ehrke, Moritz 2004 LAC BERLIN 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler M07 3-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. LAC BERLIN 2.477 Pkt.
Claypool, Gavin 2004 647
Sendel, Colin 2004 556
Pudlorz, Yannik 2004 464
Grupe, Nils Robin 2004 435
Winterstein, Paul 2004 375
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 518 Weiler, Tamino 2005 LAC BERLIN 422 Pkt.
10,55 - 2,40 - 15,50
137 - 182 - 103
2. 514 Slotosch, Theo 2005 LAC BERLIN 409 Pkt.
10,49 - 2,58 - 12,00
141 - 208 - 60
3. 517 Weber, Moritz 2006 LAC BERLIN 403 Pkt.
10,29 - 2,28 - 14,00
154 - 164 - 85
4. 629 Weinreich, Neo 2005 SC Charlottenburg 368 Pkt.
10,62 - 2,19 - 14,00
133 - 150 - 85
5. 689 Zwinkau, Lars 2005 LAC Berlin 360 Pkt.
10,71 - 2,39 - 11,50
127 - 180 - 53
6. 510 Lütgen, Tamino 2005 LAC BERLIN 303 Pkt.
11,36 - 2,14 - 13,00
88 - 142 - 73
7. 511 Neuhaus, Linus 2006 LAC BERLIN 288 Pkt.
10,96 - 2,16 - 10,00
111 - 145 - 32
8. 506 Brückner, Ben Bernd 2005 LAC BERLIN 274 Pkt.
11,65 - 2,10 - 12,50
72 - 136 - 66
9. 516 Vasquez Gehrke, Paolo 2005 LAC BERLIN 272 Pkt.
11,28 - 2,04 - 11,50
93 - 126 - 53
10. 515 Stube, Timo 2005 LAC BERLIN 199 Pkt.
11,44 - 1,97 - 6,50
84 - 115 - 0
Schüler M06 3-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. LAC BERLIN 1.825 Pkt.
Weiler, Tamino 2005 422
Slotosch, Theo 2005 409
Weber, Moritz 2006 403
Lütgen, Tamino 2005 303
Neuhaus, Linus 2006 288
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 554 Tröger, Leonie 2000 OSC Berlin 1.406 Pkt.
8,09 - 3,99 - 51,50
383 - 434 - 589
2. 679 Höft, Cinja 2000 LAC BERLIN 1.312 Pkt.
7,63 - 4,10 - 33,00
440 - 447 - 425
3. 681 Stenger, Serena 2000 LAC BERLIN 1.276 Pkt.
8,11 - 4,12 - 35,00
381 - 450 - 445
4. 628 Grobla, Lili 2000 TSV Zehlendorf 1888 e.V. 1.268 Pkt.
7,99 - 4,11 - 33,00
395 - 448 - 425
5. 596 Koch, Lina 2000 TSV Rudow 1.164 Pkt.
8,07 - 4,02 - 25,00
386 - 438 - 340
6. 682 Tomann, Rebecca 2000 LAC BERLIN 1.147 Pkt.
8,81 - 3,67 - 35,00
307 - 395 - 445
7. 593 Jaeck, Laura 2000 TSV Rudow 1.137 Pkt.
8,35 - 3,74 - 28,50
354 - 404 - 379
8. 677 Thieße, Eva-Katharina 2000 LAC BERLIN 1.127 Pkt.
8,14 - 3,79 - 25,00
377 - 410 - 340
9. 683 Harms, Isabelle 2000 LAC BERLIN 1.094 Pkt.
8,30 - 3,75 - 24,00
360 - 405 - 329
10. 684 Claypool, Maia 2000 LAC BERLIN 1.090 Pkt.
8,26 - 3,88 - 22,00
364 - 421 - 305
11. 604 Oehme, Alina 2000 TSV Rudow 1.071 Pkt.
8,23 - 3,75 - 21,50
367 - 405 - 299
12. 676 Meyer, Kyra 2000 LAC BERLIN 1.024 Pkt.
8,71 - 3,28 - 27,00
317 - 344 - 363
13. 687 Glöckner, Lea 2000 LAC BERLIN 1.022 Pkt.
8,73 - 3,50 - 24,50
315 - 373 - 334
14. 688 van Dornick, Janne 2000 LAC BERLIN 1.005 Pkt.
8,79 - 3,84 - 20,00
309 - 416 - 280
15. 442 Haaß, Svenja 2000 LG Mittelmark 997 Pkt.
8,25 - 3,59 - 17,50
365 - 385 - 247
16. 586 Buschner, Laura 2000 TSV Rudow 986 Pkt.
8,99 - 3,08 - 28,50
289 - 318 - 379
17. 680 Schönicke, Sandrine 2000 LAC BERLIN 963 Pkt.
8,88 - 3,20 - 24,00
300 - 334 - 329
18. 447 Speck, Melina 2000 LAC BERLIN 920 Pkt.
9,14 - 3,24 - 22,00
276 - 339 - 305
19. 587 Fischer, Alicia 2000 TSV Rudow 868 Pkt.
9,05 - 3,13 - 18,50
284 - 324 - 260
670 Thoma, Paulina 2000 LG Mittelmark 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
615 Streckies, Emily 2000 TSV Rudow 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
613 Saybak, Aylin 2000 TSV Rudow 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
610 Rast, Celina 2000 TSV Rudow 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
607 Pett, Michelle 2000 TSV Rudow 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
443 Ronge, Antonia 2000 LG Mittelmark 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 601 Love, Celina-Josephin 2001 TSV Rudow 1.266 Pkt.
8,38 - 4,17 - 36,50
351 - 456 - 459
2. 627 Trapp, Louise 2001 TSV Zehlendorf 1888 e.V. 1.243 Pkt.
8,13 - 3,91 - 34,50
379 - 424 - 440
3. 599 Liebold, Julia 2001 TSV Rudow 1.184 Pkt.
8,39 - 3,91 - 31,50
350 - 424 - 410
4. 669 Wildgrube, Leni 2001 LG Mittelmark 1.162 Pkt.
8,13 - 3,70 - 29,00
379 - 399 - 384
5. 609 Poros, Victoria 2001 TSV Rudow 1.093 Pkt.
8,09 - 3,75 - 22,00
383 - 405 - 305
6. 605 Olivier, Sophie 2001 TSV Rudow 1.090 Pkt.
9,22 - 3,61 - 34,00
268 - 387 - 435
7. 617 Theis, Nadine 2001 TSV Rudow 1.071 Pkt.
8,48 - 3,34 - 28,50
340 - 352 - 379
8. 678 Phenn, Celina 2001 LAC BERLIN 1.035 Pkt.
8,48 - 3,68 - 21,50
340 - 396 - 299
9. 584 Brogie, Tara 2001 TSV Rudow 1.005 Pkt.
8,73 - 3,50 - 23,00
315 - 373 - 317
10. 701 Engelmann, Vivien 2001 TSV Spandau 1860 e.V. 989 Pkt.
8,47 - 3,46 - 20,00
341 - 368 - 280
11. 444 Unser, Luise 2001 LG Mittelmark 890 Pkt.
8,87 - 3,26 - 17,50
301 - 342 - 247
12. 581 Beller, Sophia 2001 TSV Rudow 857 Pkt.
8,66 - 3,13 - 15,00
322 - 324 - 211
13. 685 Sommer, Julia 2001 LAC BERLIN 855 Pkt.
9,71 - 3,03 - 23,00
227 - 311 - 317
14. 686 Schönwiese, Emilie 2001 LAC BERLIN 831 Pkt.
9,60 - 2,88 - 22,00
236 - 290 - 305
15. 579 Ates, Deniz 2001 TSV Rudow 816 Pkt.
8,96 - 3,10 - 14,50
292 - 320 - 204
16. 614 Stasch, Alicia 2001 TSV Rudow 768 Pkt.
9,51 - 2,85 - 17,00
243 - 285 - 240
17. 594 Kirstein, Chantal 2001 TSV Rudow 721 Pkt.
9,90 - 2,55 - 19,00
212 - 242 - 267
18. 580 Beller, Bionda 2001 TSV Rudow 680 Pkt.
9,75 - 2,90 - 12,00
224 - 292 - 164
618 Vogel, Marissa 2001 TSV Rudow 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. LAC BERLIN I 5.956 Pkt.
Höft, Cinja 2000 1.312
Stenger, Serena 2000 1.276
Tomann, Rebecca 2000 1.147
Thieße, Eva-Katharina 2000 1.127
Harms, Isabelle 2000 1.094
2. TSV Rudow I 5.844 Pkt.
Love, Celina-Josephin 2001 1.266
Liebold, Julia 2001 1.184
Koch, Lina 2000 1.164
Jaeck, Laura 2000 1.137
Poros, Victoria 2001 1.093
3. TSV Rudow II 5.223 Pkt.
Olivier, Sophie 2001 1.090
Theis, Nadine 2001 1.071
Oehme, Alina 2000 1.071
Brogie, Tara 2001 1.005
Buschner, Laura 2000 986
4. LAC BERLIN II 5.176 Pkt.
Claypool, Maia 2000 1.090
Phenn, Celina 2001 1.035
Meyer, Kyra 2000 1.024
Glöckner, Lea 2000 1.022
van Dornick, Janne 2000 1.005
5. TSV Rudow III 4.030 Pkt.
Fischer, Alicia 2000 868
Beller, Sophia 2001 857
Ates, Deniz 2001 816
Stasch, Alicia 2001 768
Kirstein, Chantal 2001 721
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 27.08.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 679 Höft, Cinja 2000 LAC BERLIN 1.559 Pkt.
7,63 - 4,10 - 1,10 - 33,00
440 - 447 - 247 - 425
2. 681 Stenger, Serena 2000 LAC BERLIN 1.557 Pkt.
8,11 - 4,12 - 1,15 - 35,00
381 - 450 - 281 - 445
3. 628 Grobla, Lili 2000 TSV Zehlendorf 1888 e.V. 1.515 Pkt.
7,99 - 4,11 - 1,10 - 33,00
395 - 448 - 247 - 425
4. 593 Jaeck, Laura 2000 TSV Rudow 1.384 Pkt.
8,35 - 3,74 - 1,10 - 28,50
354 - 404 - 247 - 379
5. 683 Harms, Isabelle 2000 LAC BERLIN 1.375 Pkt.
8,30 - 3,75 - 1,15 - 24,00
360 - 405 - 281 - 329
6. 677 Thieße, Eva-Katharina 2000 LAC BERLIN 1.374 Pkt.
8,14 - 3,79 - 1,10 - 25,00
377 - 410 - 247 - 340
7. 604 Oehme, Alina 2000 TSV Rudow 1.352 Pkt.
8,23 - 3,75 - 1,15 - 21,50
367 - 405 - 281 - 299
8. 688 van Dornick, Janne 2000 LAC BERLIN 1.320 Pkt.
8,79 - 3,84 - 1,20 - 20,00
309 - 416 - 315 - 280
9. 684 Claypool, Maia 2000 LAC BERLIN 1.301 Pkt.
8,26 - 3,88 - 1,05 - 22,00
364 - 421 - 211 - 305
Schülerinnen C 4-Kampf W10 27.08.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 601 Love, Celina-Josephin 2001 TSV Rudow 1.581 Pkt.
8,38 - 4,17 - 1,20 - 36,50
351 - 456 - 315 - 459
2. 599 Liebold, Julia 2001 TSV Rudow 1.465 Pkt.
8,39 - 3,91 - 1,15 - 31,50
350 - 424 - 281 - 410
3. 678 Phenn, Celina 2001 LAC BERLIN 1.246 Pkt.
8,48 - 3,68 - 1,05 - 21,50
340 - 396 - 211 - 299
Schülerinnen C 4-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LAC BERLIN 7.185 Pkt.
Höft, Cinja 2000 1.559
Stenger, Serena 2000 1.557
Harms, Isabelle 2000 1.375
Thieße, Eva-Katharina 2000 1.374
van Dornick, Janne 2000 1.320
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 711 Hsu, Tjara 2002 SV electronic Hohen Neuendorf 1.195 Pkt.
8,50 - 3,73 - 36,00
338 - 402 - 455
2. 709 Jochmann, Elisa 2002 SV electronic Hohen Neuendorf 1.087 Pkt.
8,52 - 3,22 - 32,00
336 - 336 - 415
3. 620 Wehr, Lina 2002 TSV Rudow 1.086 Pkt.
8,27 - 3,86 - 22,00
363 - 418 - 305
4. 622 Stüven, Lara 2002 PSV Olympia 1.084 Pkt.
8,67 - 3,63 - 28,00
321 - 390 - 373
5. 585 Bukow, Tara 2002 TSV Rudow 1.068 Pkt.
8,29 - 3,45 - 25,00
361 - 367 - 340
6. 705 Varamann, Paula 2002 TSV Spandau 1860 e.V. 1.045 Pkt.
8,32 - 3,88 - 19,00
357 - 421 - 267
7. 504 Kossatz, Maralea 2002 Köpenicker SC 1.018 Pkt.
8,72 - 3,46 - 24,50
316 - 368 - 334
8. 538 Ulrich, Laura 2002 LAC BERLIN 985 Pkt.
9,16 - 3,19 - 28,50
274 - 332 - 379
9. 590 Graf, Alison 2002 TSV Rudow 974 Pkt.
8,42 - 3,30 - 20,00
347 - 347 - 280
10. 671 Schütte, Nele 2002 LG Mittelmark 966 Pkt.
8,39 - 3,58 - 16,50
350 - 383 - 233
11. 532 Neuhaus, Emilia 2002 LAC BERLIN 964 Pkt.
9,22 - 3,32 - 25,50
268 - 350 - 346
12. 712 Festera, Luisa 2002 SV electronic Hohen Neuendorf 943 Pkt.
8,82 - 3,19 - 22,00
306 - 332 - 305
13. 703 Barth, Sarina 2002 TSV Spandau 1860 e.V. 933 Pkt.
8,38 - 3,37 - 16,00
351 - 356 - 226
14. 537 Tober, Anna 2002 LAC BERLIN 931 Pkt.
8,38 - 3,15 - 18,00
351 - 327 - 253
15. 505 Richter, Viktoria 2002 Köpenicker SC 923 Pkt.
8,85 - 3,40 - 18,50
303 - 360 - 260
16. 713 Stoinski, Anna 2002 SV electronic Hohen Neuendorf 914 Pkt.
9,12 - 2,93 - 25,00
277 - 297 - 340
17. 714 Meyer, Isabel 2002 SV electronic Hohen Neuendorf 888 Pkt.
9,12 - 3,09 - 21,00
277 - 319 - 292
18. 552 Schneidewind, Maja 2002 OSC Berlin 888 Pkt.
9,15 - 3,25 - 19,50
275 - 340 - 273
19. 715 Hanisch, Julia 2002 SV electronic Hohen Neuendorf 883 Pkt.
9,06 - 3,15 - 19,50
283 - 327 - 273
20. 717 Pekrul, Xenia 2002 SV electronic Hohen Neuendorf 882 Pkt.
9,46 - 3,12 - 22,50
248 - 323 - 311
21. 708 Schlenker, Rebekka 2002 SV electronic Hohen Neuendorf 880 Pkt.
8,58 - 3,47 - 13,00
330 - 369 - 181
22. 675 Lorenz, Leonie 2002 LG Mittelmark 876 Pkt.
9,18 - 3,08 - 20,50
272 - 318 - 286
23. 673 Stegenwallner, Hannah 2002 LG Mittelmark 864 Pkt.
