100 m Männer | +0,2 | 30.06.2012 |
1. Vorlauf |
1. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 10,80 | sec. | q | ||||
2. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,86 | sec. | q | ||||
3. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord | 11,07 | sec. | q | ||||
4. | Schröder, Markus | 1990 | BE | Berliner LT Süd | 11,51 | sec. | |||||
5. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | 11,71 | sec. | |||||
6. | Stein, Rene | 1982 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 11,84 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 30.06.2012 |
2. Vorlauf |
1. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,94 | sec. | q | ||||
2. | Buadu, Lou | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,16 | sec. | q | ||||
2. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | NO | TuS 08 Lintorf | 11,16 | sec. | q | ||||
4. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,38 | sec. | q | ||||
5. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,67 | sec. | |||||
6. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 11,68 | sec. | |||||
7. | Schröder, Matthias | 1982 | BE | PSC Berlin | 11,81 | sec. | |||||
8. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 14,21 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 30.06.2012 |
3. Vorlauf |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,65 | sec. | q | ||||
2. | Balcer, Marcin | 1978 | BE | TSV Wittenau | 11,39 | sec. | |||||
3. | Ludwig, Philipp | 1990 | BE | LAC Berlin / SV BVB 49 | 11,40 | sec. | |||||
4. | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | 11,45 | sec. | |||||
5. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord | 11,69 | sec. | |||||
Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | ab. |
100 m Männer | -0,6 | 30.06.2012 |
Endlauf |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,50 | sec. | |||||
2. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 10,83 | sec. | |||||
3. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,84 | sec. | |||||
4. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,10 | sec. | |||||
5. | Buadu, Lou | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,12 | sec. | |||||
6. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord | 11,14 | sec. | |||||
7. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | NO | TuS 08 Lintorf | 11,28 | sec. | |||||
Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | ab. |
200 m Männer | -0,2 | 30.06.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | Schröder, Markus | 1990 | BE | Berliner LT Süd | 23,39 | sec. | |||||
2. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 23,49 | sec. | |||||
3. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord | 23,61 | sec. | |||||
4. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 23,88 | sec. | |||||
5. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 29,50 | sec. |
200 m Männer | +0,4 | 30.06.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 22,56 | sec. | |||||
2. | Stöckl, Sebastian | 1988 | BE | SCC Berlin | 23,03 | sec. | |||||
3. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | 23,29 | sec. | |||||
4. | Schröder, Matthias | 1982 | BE | PSC Berlin | 23,32 | sec. | |||||
5. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 23,73 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 30.06.2012 |
3. Zeitlauf |
1. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 21,64 | sec. | |||||
2. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,20 | sec. | |||||
3. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord | 22,43 | sec. | |||||
4. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | NO | TuS 08 Lintorf | 22,45 | sec. |
200 m Männer | 30.06.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 21,64 | sec. | |||||
2. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,20 | sec. | |||||
3. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord | 22,43 | sec. | |||||
4. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | NO | TuS 08 Lintorf | 22,45 | sec. | |||||
5. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 22,56 | sec. | |||||
6. | Stöckl, Sebastian | 1988 | BE | SCC Berlin | 23,03 | sec. | |||||
7. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | 23,29 | sec. | |||||
8. | Schröder, Matthias | 1982 | BE | PSC Berlin | 23,32 | sec. | |||||
9. | Schröder, Markus | 1990 | BE | Berliner LT Süd | 23,39 | sec. | |||||
10. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 23,49 | sec. | |||||
11. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord | 23,61 | sec. | |||||
12. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 23,73 | sec. | |||||
13. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 23,88 | sec. | |||||
14. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 29,50 | sec. |
800 m Männer | 30.06.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC | 1:49,64 | min. | |||||
2. | Kresinszky, Robin | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:50,27 | min. | |||||
3. | Gerber, Nils | 1984 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 1:52,28 | min. | |||||
4. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | OSC Berlin | 1:53,23 | min. | |||||
5. | Schenk, Sebastian | 1992 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 1:53,64 | min. | |||||
6. | Stegemann, Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:55,21 | min. | |||||
7. | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:55,65 | min. | |||||
8. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord | 1:56,55 | min. | |||||
9. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord | 1:57,34 | min. | |||||
10. | Resow, Christopher | 1992 | BE | SC Brandenburg | 2:01,24 | min. | |||||
11. | Merkle, Stephan | 1987 | BE | LAC Berlin / NSF | 2:02,39 | min. | |||||
12. | Stadler, Max | 1981 | BE | LTC Berlin | 2:02,51 | min. | |||||
13. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | LTC Berlin | 2:02,71 | min. | |||||
14. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 2:03,57 | min. | |||||
Bachmann, Marius | 1986 | BE | SCC Berlin | aufg. | |||||||
Stöckl, Sebastian | 1988 | BE | SCC Berlin | aufg. | |||||||
Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | n.a. | |||||||
Pohl, Alexander | 1982 | ST | VfB Germania Halberstadt | n.a. | |||||||
Thürnau, Oliver | 1986 | NI | TV Lohnde | n.a. | |||||||
Gerdel, Chris | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | n.a. |
800 m Männer | 30.06.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC | 1:49,64 | min. | |||||
2. | Kresinszky, Robin | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:50,27 | min. | |||||
3. | Gerber, Nils | 1984 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 1:52,28 | min. | |||||
4. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | OSC Berlin | 1:53,23 | min. | |||||
5. | Schenk, Sebastian | 1992 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 1:53,64 | min. | |||||
6. | Stegemann, Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:55,21 | min. | |||||
7. | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:55,65 | min. | |||||
8. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord | 1:56,55 | min. | |||||
9. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord | 1:57,34 | min. | |||||
10. | Resow, Christopher | 1992 | BE | SC Brandenburg | 2:01,24 | min. | |||||
11. | Merkle, Stephan | 1987 | BE | LAC Berlin / NSF | 2:02,39 | min. | |||||
12. | Stadler, Max | 1981 | BE | LTC Berlin | 2:02,51 | min. | |||||
13. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | LTC Berlin | 2:02,71 | min. | |||||
14. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 2:03,57 | min. | |||||
Bachmann, Marius | 1986 | BE | SCC Berlin | aufg. | |||||||
Stöckl, Sebastian | 1988 | BE | SCC Berlin | aufg. | |||||||
Gerdel, Chris | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | n.a. | |||||||
Pohl, Alexander | 1982 | ST | VfB Germania Halberstadt | n.a. | |||||||
Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | n.a. | |||||||
Thürnau, Oliver | 1986 | NI | TV Lohnde | n.a. |
3000 m Männer | 30.06.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | Krunka, Kamil | 1986 | CZE | Nove Mesto / Tsch. Republik | 8:44,00 | min. | |||||
2. | Schäfer, Samalya | 1983 | BE | Sri Chinmoy MT | 8:47,90 | min. | |||||
3. | Krannich, Christian | 1984 | BE | LAC Berlin / NSF | 8:49,14 | min. | |||||
4. | Reiche, Danilo | 1990 | ST | VfB Germania Halberstadt | 9:17,81 | min. | |||||
5. | Schwark, Ludwig | 1986 | BE | LAC Berlin / NSF | 9:53,40 | min. | |||||
6. | Groth, Detlef | 1965 | BB | Caputher SV 1881 | 9:53,80 | min. | |||||
Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | n.a. |
3000 m Männer | 30.06.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Krunka, Kamil | 1986 | CZE | Nove Mesto / Tsch. Republik | 8:44,00 | min. | |||||
2. | Schäfer, Samalya | 1983 | BE | Sri Chinmoy MT | 8:47,90 | min. | |||||
3. | Krannich, Christian | 1984 | BE | LAC Berlin / NSF | 8:49,14 | min. | |||||
4. | Reiche, Danilo | 1990 | ST | VfB Germania Halberstadt | 9:17,81 | min. | |||||
5. | Schwark, Ludwig | 1986 | BE | LAC Berlin / NSF | 9:53,40 | min. | |||||
6. | Groth, Detlef | 1965 | BB | Caputher SV 1881 | 9:53,80 | min. | |||||
Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | n.a. |
Hochsprung Männer | 30.06.2012 |
Finale |
1. | Khanye, Miles | 1992 | BE | SCC Berlin | 2,00 | m | |||||
Buadu, Lou | 1992 | BE | SCC Berlin | ab. |
160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 200 | 203 | ||
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
1. | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | xxx |
Stabhochsprung Männer | 30.06.2012 |
Finale |
1. | Paech, Carlo | 1992 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5,30 | m | |||||
2. | Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,80 | m | |||||
3. | Niklaus, André | 1981 | BE | LG Nike / SV Preußen | 4,70 | m | |||||
4. | Barnick, Paul | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,10 | m | |||||
5. | Paige, Martin | 1989 | USA | USA | 3,05 | m |
305 | 320 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 546 | ||
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxx | |
2. | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | o | - | xxx | |||||
3. | - | - | - | - | o | - | xxo | - | o | xxo | xxx | |||||||
4. | - | - | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||
5. | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 30.06.2012 |
Finale |
1. | Kirchenberger, Timo | 1988 | BE | SCC Berlin | 7,34 | m |
7,07 | 6,98 | 7,03 | 7,02 | 7,32 | 7,34 |
+0,0 | +0,4 | +0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,1 |
2. | Buadu, Lou | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,13 | m |
x | x | 6,91 | 5,43 | 7,13 | 6,94 |
+0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,0 |
3. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,85 | m |
6,73 | 6,70 | 6,84 | 6,85 | x | 6,81 |
+0,6 | +0,8 | +0,0 | +0,2 | +0,0 |
4. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 6,62 | m |
6,44 | 6,53 | 6,57 | 6,62 | 6,61 | 6,56 |
+0,0 | +0,4 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | Hartung, Sascha | 1989 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 6,38 | m |
6,38 | x | x | x | x | 6,38 |
+0,7 | +0,0 |
6. | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 3,82 | m |
3,82 | x | x | 3,82 | x | x |
+0,6 | +0,4 |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 30.06.2012 |
Finale |
1. | Bandekow, Markus | 1987 | BE | SCC Berlin | 18,51 | m |
x | 18,51 | 18,44 | 18,02 | x | x |
2. | Akrap, Ivo | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,36 | m |
x | 15,53 | 15,96 | 16,36 | 16,21 | x |
3. | Sokolowski, Hagen | 1992 | BE | SCC Berlin | 14,40 | m |
13,00 | 14,36 | 14,40 | x | x | x |
Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt | n.a. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 30.06.2012 |
Finale |
1. | Niklaus, André | 1981 | BE | LG Nike / SV Preußen | 45,92 | m |
42,75 | 44,23 | 45,92 | x | 43,64 | x |
Speerwurf Männer 800 g | 30.06.2012 |
Finale |
1. | Niklaus, André | 1981 | BE | LG Nike / SV Preußen | 62,04 | m |
58,65 | 60,50 | x | x | x | 62,04 |
Golling, David | 1990 | BE | LG Nike / SV Preußen | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x |
100 m Frauen | +0,0 | 30.06.2012 |
1. Vorlauf |
1. | Meyer, Anja | 1986 | BE | SCC Berlin | 12,56 | sec. | q | ||||
2. | Buckemüller, Christina | 1985 | BE | SCC Berlin | 12,87 | sec. | q | ||||
3. | Krabi, Marianne | 1987 | BE | LG Nike / SC Berlin | 12,91 | sec. | q | ||||
4. | Härtel, Caro | 1988 | BE | LG Nord | 13,27 | sec. | q | ||||
5. | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord | 13,30 | sec. | |||||
6. | Müller-Rottgart, Kathrin | 1982 | BE | PSC Berlin | 13,43 | sec. | |||||
7. | Schmitt, Lara | 1992 | BE | Berliner TSC | 13,45 | sec. | |||||
8. | Kramer, Sandra | 1977 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 13,51 | sec. |
100 m Frauen | +0,0 | 30.06.2012 |
2. Vorlauf |
1. | Bahl, Nadja | 1992 | BB | SC Potsdam | 11,94 | sec. | q | ||||
2. | Ackermann, Christine | 1991 | BE | SCC Berlin | 12,78 | sec. | q | ||||
3. | Starke, Jeanine | 1992 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 12,93 | sec. | q | ||||
4. | Bock, Antje | 1982 | BE | LG Nord | 13,24 | sec. | q | ||||
5. | Hagenstein, Julia | 1990 | BE | LG Nord | 14,02 | sec. | |||||
6. | Vejrazkova, Anezka | 1991 | CZE | Czech Sport Fed. Sp.Handicap | 14,75 | sec. | |||||
Maciejewska, Aleksandra | 1992 | BE | LG Nord | ab. |
100 m Frauen | +0,0 | 30.06.2012 |
Endlauf |
1. | Bahl, Nadja | 1992 | BB | SC Potsdam | 11,91 | sec. | |||||
2. | Meyer, Anja | 1986 | BE | SCC Berlin | 12,49 | sec. | |||||
3. | Ackermann, Christine | 1991 | BE | SCC Berlin | 12,75 | sec. | |||||
4. | Buckemüller, Christina | 1985 | BE | SCC Berlin | 12,76 | sec. | |||||
5. | Starke, Jeanine | 1992 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 12,79 | sec. | |||||
6. | Krabi, Marianne | 1987 | BE | LG Nike / SC Berlin | 12,98 | sec. | |||||
7. | Härtel, Caro | 1988 | BE | LG Nord | 13,16 | sec. | |||||
8. | Bock, Antje | 1982 | BE | LG Nord | 13,25 | sec. |
200 m Frauen | -0,7 | 30.06.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | Schmitt, Lara | 1992 | BE | Berliner TSC | 26,70 | sec. | |||||
2. | Härtel, Caro | 1988 | BE | LG Nord | 26,81 | sec. | |||||
3. | Ziegler, Doreen | 1987 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 27,70 | sec. | |||||
4. | Kluba, Esther | 1986 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 28,62 | sec. | |||||
5. | Vejrazkova, Anezka | 1991 | CZE | Czech Sport Fed. Sp.Handicap | 30,51 | sec. |
200 m Frauen | +0,5 | 30.06.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | Meyer, Anja | 1986 | BE | SCC Berlin | 25,68 | sec. | |||||
2. | Ackermann, Christine | 1991 | BE | SCC Berlin | 25,91 | sec. | |||||
3. | Buckemüller, Christina | 1985 | BE | SCC Berlin | 26,30 | sec. | |||||
4. | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord | 26,53 | sec. | |||||
5. | Bock, Antje | 1982 | BE | LG Nord | 27,05 | sec. |
200 m Frauen | 30.06.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Meyer, Anja | 1986 | BE | SCC Berlin | 25,68 | sec. | |||||
2. | Ackermann, Christine | 1991 | BE | SCC Berlin | 25,91 | sec. | |||||
3. | Buckemüller, Christina | 1985 | BE | SCC Berlin | 26,30 | sec. | |||||
4. | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord | 26,53 | sec. | |||||
5. | Schmitt, Lara | 1992 | BE | Berliner TSC | 26,70 | sec. | |||||
6. | Härtel, Caro | 1988 | BE | LG Nord | 26,81 | sec. | |||||
7. | Bock, Antje | 1982 | BE | LG Nord | 27,05 | sec. | |||||
8. | Ziegler, Doreen | 1987 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 27,70 | sec. | |||||
9. | Kluba, Esther | 1986 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 28,62 | sec. | |||||
10. | Vejrazkova, Anezka | 1991 | CZE | Czech Sport Fed. Sp.Handicap | 30,51 | sec. |
800 m Frauen | 30.06.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | Sujew, Elina | 1990 | BB | SC Potsdam | 2:03,90 | min. | |||||
2. | Kreie, Siri | 1989 | NI | OTB Osnabrück | 2:18,45 | min. | |||||
3. | Wallner, Sophie | 1992 | TLV | LG Pletzer Hopfgarten | 2:18,79 | min. | |||||
4. | Neugebauer, Kai-Louise | 1987 | BE | SC Brandenburg | 2:28,30 | min. | |||||
5. | Temmler, Jana | 1975 | BE | OSC Berlin | 2:30,30 | min. | |||||
6. | Schmitt, Isolde | 1962 | BE | vereinslos | 2:44,63 | min. |
800 m Frauen | 30.06.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Sujew, Elina | 1990 | BB | SC Potsdam | 2:03,90 | min. | |||||
2. | Kreie, Siri | 1989 | NI | OTB Osnabrück | 2:18,45 | min. | |||||
3. | Wallner, Sophie | 1992 | TLV | LG Pletzer Hopfgarten | 2:18,79 | min. | |||||
4. | Neugebauer, Kai-Louise | 1987 | BE | SC Brandenburg | 2:28,30 | min. | |||||
5. | Temmler, Jana | 1975 | BE | OSC Berlin | 2:30,30 | min. | |||||
6. | Schmitt, Isolde | 1962 | BE | vereinslos | 2:44,63 | min. |
3000 m Frauen | 30.06.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | Buchhauser, Mares-Elaine | 1986 | BE | SCC Berlin | 9:54,09 | min. | |||||
2. | Scheunemann, Annika | 1991 | BE | SC Brandenburg | 10:03,00 | min. | |||||
3. | Dagher, Nadia | 1990 | BE | SC Brandenburg | 10:13,30 | min. | |||||
4. | Brandt, Victoria | 1989 | BE | OSC Berlin | 10:20,30 | min. | |||||
5. | Al-Sayed, Mayada | 1992 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 10:39,90 | min. |
3000 m Frauen | 30.06.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Buchhauser, Mares-Elaine | 1986 | BE | SCC Berlin | 9:54,09 | min. | |||||
2. | Scheunemann, Annika | 1991 | BE | SC Brandenburg | 10:03,00 | min. | |||||
3. | Dagher, Nadia | 1990 | BE | SC Brandenburg | 10:13,30 | min. | |||||
4. | Brandt, Victoria | 1989 | BE | OSC Berlin | 10:20,30 | min. | |||||
5. | Al-Sayed, Mayada | 1992 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 10:39,90 | min. |
Stabhochsprung Frauen | 30.06.2012 |
Finale |
1. | Hasse, Caroline | 1991 | BB | SC Potsdam | 3,95 | m |
305 | 320 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 | ||
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
1. | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
Weitsprung Frauen | 30.06.2012 |
Finale |
1. | Westhof, Urszula | 1977 | BE | Berliner SC | 6,16 | m |
5,65 | 6,16 | 4,68 | 6,06 | 5,93 | 6,14 |
-0,5 | -0,4 | +0,1 | -1,0 | -0,6 | +0,0 |
2. | Matthes, Eileen | 1989 | BE | LG Nike / SV Preußen | 6,08 | m |
6,08 | x | 5,97 | x | 6,03 | x |
-0,9 | +0,3 | -0,8 |
3. | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 5,82 | m |
5,45 | 5,72 | 5,82 | x | x | 5,46 |
+0,0 | -0,3 | +0,1 | -1,4 |
4. | Finger, Anna-Marie | 1991 | BB | SC Potsdam | 5,72 | m |
x | x | 5,72 | x | x | 5,48 |
+0,2 | -1,1 |
5. | Kirchenberger, Mareike | 1992 | BE | SCC Berlin | 5,64 | m |
5,09 | 5,64 | 5,50 | x | x | 4,36 |
+0,4 | +0,5 | -0,5 | +0,0 |
6. | Kramer, Sandra | 1977 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 5,42 | m |
5,42 | 5,38 | x | x | x | x |
+0,0 | +0,4 |
7. | Krabi, Marianne | 1987 | BE | LG Nike / SC Berlin | 5,14 | m |
x | x | 5,14 | 5,03 | x | x |
+0,0 | +0,6 |
8. | Hagenstein, Julia | 1990 | BE | LG Nord | 4,96 | m |
4,68 | 3,67 | 4,83 | 4,96 | 4,92 | x |
+0,0 | +0,2 | +0,0 | +0,5 | +0,5 |
9. | Flies, Anne | 1991 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 4,82 | m |
4,60 | 4,82 | 4,49 | - | - | - |
+0,1 | +0,3 | +0,1 |
10. | Müller-Rottgart, Kathrin | 1982 | BE | PSC Berlin | 4,77 | m |
x | x | 4,77 | - | - | - |
-0,3 |
Bahl, Nadja | 1992 | BB | SC Potsdam | o.g.V. |
x | x | x | - | - | - |
Speerwurf Frauen 600 g | 30.06.2012 |
Finale |
1. | Finder, Laura-Ann | 1991 | BE | LG Nike / SV Preußen | 43,50 | m |
x | 41,61 | x | x | 38,56 | 43,50 |
100 m U20 männlich | +0,2 | 30.06.2012 |
1. Vorlauf |
1. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,19 | sec. | q | ||||
2. | Wichmann, Yannic | 1993 | BE | LG Süd | 11,80 | sec. | q | ||||
3. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord | 11,85 | sec. | q | ||||
4. | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC Berlin / NSF | 12,02 | sec. | |||||
5. | Wolfram, Maximilian | 1995 | BE | LG Nike / SC Berlin | 12,04 | sec. | |||||
6. | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 13,03 | sec. |
100 m U20 männlich | +1,0 | 30.06.2012 |
2. Vorlauf |
1. | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | 11,19 | sec. | q | ||||
2. | Sefranek, Marek | 1996 | MV | SG Greifswald | 11,21 | sec. | q | ||||
3. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 11,49 | sec. | q | ||||
4. | Reddmann, Botvid | 1995 | BE | LG Nike / SC Berlin | 11,74 | sec. | q | ||||
5. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 11,82 | sec. | q | ||||
6. | Riegner, Leon Willi | 1997 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 12,59 | sec. |
100 m U20 männlich | +0,0 | 30.06.2012 |
Endlauf |
1. | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,96 | sec. | |||||
2. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,14 | sec. | |||||
3. | Sefranek, Marek | 1996 | MV | SG Greifswald | 11,20 | sec. | |||||
4. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 11,57 | sec. | |||||
5. | Wichmann, Yannic | 1993 | BE | LG Süd | 11,68 | sec. | |||||
6. | Reddmann, Botvid | 1995 | BE | LG Nike / SC Berlin | 11,74 | sec. | |||||
7. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC Berlin / VfL Fort.Marzahn | 11,78 | sec. | |||||
8. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord | 11,82 | sec. |
200 m U20 männlich | +0,2 | 30.06.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC Berlin / NSF | 23,60 | sec. | |||||
2. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord | 23,80 | sec. | |||||
3. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 23,81 | sec. | |||||
4. | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC Berlin / NSF | 24,81 | sec. |
200 m U20 männlich | +0,3 | 30.06.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | Sefranek, Marek | 1996 | MV | SG Greifswald | 22,64 | sec. | |||||
2. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 23,01 | sec. | |||||
3. | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | LG Nike / SC Berlin | 23,16 | sec. | |||||
4. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 23,23 | sec. | |||||
Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | ab. |
200 m U20 männlich | 30.06.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Sefranek, Marek | 1996 | MV | SG Greifswald | 22,64 | sec. | |||||
2. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 23,01 | sec. | |||||
3. | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | LG Nike / SC Berlin | 23,16 | sec. | |||||
4. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 23,23 | sec. | |||||
5. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC Berlin / NSF | 23,60 | sec. | |||||
6. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord | 23,80 | sec. | |||||
7. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC Berlin / AC Berlin | 23,81 | sec. | |||||
8. | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | LAC Berlin / NSF | 24,81 | sec. | |||||
Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | ab. |
800 m U20 männlich | 30.06.2012 |
Endlauf |
1. | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord | 1:54,28 | min. | |||||
2. | Fischbach, Sebastian | 1995 | BE | SCC Berlin | 1:56,02 | min. | |||||
3. | Schnicke, Max | 1994 | BE | LG Nike / SV Preußen | 2:05,70 | min. | |||||
4. | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:05,73 | min. | |||||
