Zehlendorfer TSV von 1888 e.V. |
Stabhochsprung in Zehlendorf |
am 26.09.2014 in Berlin - Ernst-Reuter-Stadion |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U16 |
Weibliche Jugend U18 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
Stabhochsprung Männer | 26.09.2014 |
Finale |
1. | Neuendorf, Klaus-Peter | 1954 | BE | Weißenseer SV | 3,01 | m |
251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Neuendorf | o | - | - | - | - | o | xxx |
Männliche Jugend U20 |
Stabhochsprung MJ U20 | 26.09.2014 |
Finale |
Schön, Maximilian | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | o.g.V. |
Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | o.g.V. |
321 | 331 | 341 | 351 | 361 | 371 | 381 | 391 | 401 | 411 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Schön | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | |||||||||||||||
Schudoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x- |
Männliche Jugend U18 |
Stabhochsprung MJ U18 | 26.09.2014 |
Finale |
1. | Herrmann, Adrian | 1998 | BB | SV IGL Schöneiche | 3,81 | m |
2. | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,71 | m |
3. | von Goetze, Joachim | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,61 | m |
321 | 331 | 341 | 351 | 361 | 371 | 381 | 391 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Herrmann | - | - | o | - | xo | xo | xo | xxx | |||||||||||||||
2. | Grasnick | - | - | - | - | - | o | xxx | ||||||||||||||||
3. | von Goetze | o | o | xxo | o | xxo | xxx |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 26.09.2014 |
Finale |
1. | Beyer, Hendrik | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 23,81 | m |
19,43 | x | 22,47 | 23,81 | 22,20 | 23,41 |
Männliche Jugend U16 |
Stabhochsprung MJ U16 | 26.09.2014 |
Finale |
1. | Demuth, Jan Felipe | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2,91 | m |
251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Demuth | o | - | xo | o | o | xxx |
Weibliche Jugend U18 |
Stabhochsprung WJ U18 | 26.09.2014 |
Finale |
1. | Tschritter, Aline | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2,91 | m |
251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Tschritter | - | - | - | o | o | xxx |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 26.09.2014 |
Finale |
1. | Schmidt, Joyvita | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 24,17 | m |
21,10 | 23,92 | 23,48 | x | 24,17 | x |
2. | Ferdinand, Mailin | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 23,80 | m |
x | 23,80 | 23,79 | 19,42 | x | 19,44 |
3. | Ziegert, Anna Sophie | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 17,75 | m |
14,23 | 15,00 | 17,75 | 15,40 | 14,05 | 15,80 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Zehlendorfer TSV von 1888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Richter, Donald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sven-Hedin-Str. 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 14163 Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donald.richter@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 1 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 3 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1063 Zehlendorfer TSV von 1888 e.V. |