BERLINER LEICHTATHLETIK-VERBAND
Offene BBM und BM Cross 2006
am 5.11.2006 in Berlin - Stadion Eichkamp
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Schülerinnen D
Schüler D
Schülerinnen C
Schüler C
Schülerinnen B
Schüler B
Schülerinnen A
Schüler A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Weibliche Jugend A
Frauen - Mittelstrecke
Männer - Mittelstrecke
Seniorinnen
Männer - Langstrecke
Männliche Jugend A
Frauen - Langstrecke
Senioren
Schülerinnen D
Schülerinnen D Schülerinnen W08 u.jünger
1. 510 Hartmann, Anabell 98 SV Preußen Berlin 5:16
2. 488 Strauß, Anne-Lena 98 SCC Berlin 5:36
3. 218 Werland, Sarah-Amina 98 LAC BERLIN 5:59
4. 113 Häusler, Victoria 98 LAC BERLIN 5:59
5. 176 Reichert, Mara 98 LAC BERLIN 6:05
6. 562 Lemm, Pauline 98 TSV Rudow 6:19
7. 658 Schmidt, Joyvita 98 Zehlendorfer TSV v 1888 6:29
8. 91 Friedrich, Louisa 98 LAC BERLIN 6:29
9. 35 Ferdinand, Mailin 98 Berliner SV 1892 6:31
10. 146 Malik, Sophia 98 LAC BERLIN 6:33
11. 641 Dagher, Samira 98 Zehlendorfer TSV v 1888 6:39
12. 523 Kowaldt, Maria 98 SV Preußen Berlin 6:41
13. 556 Henke, Nathalie 98 TSV Rudow 6:51
14. 428 Nawratil, Marleen 98 Polizei SV Berlin 7:12
15. 536 Pusch, Hadda 98 SV Preußen Berlin 7:20
16. 15 Metze, Lucie 98 Berliner SC 7:23
17. 5 Buchmann, Isabel 98 Berliner SC 7:26
18. 549 Chotzen, Sarah 98 TSV Rudow 7:30
19. 465 Kölling, Joanna 98 SCC Berlin 7:32
20. 453 Brening, Lea 98 SCC Berlin 7:35
21. 546 Bochow, Lara 98 TSV Rudow 7:41
22. 548 Bode, Sophia 98 TSV Rudow 7:44
23. 525 Krausz, Maike 98 SV Preußen Berlin 7:45
24. 564 Panthel, Emily 99 TSV Rudow 7:46
Schülerinnen D Schülerinnen W09
1. 23 Stawcynski, Louisa 97 Berliner SC 5:08
2. 312 Broll, Leonie 97 LG Süd Berlin 5:42
3. 77 Deppisch, Yvonne 97 LAC BERLIN 5:52
4. 322 Figura, Vivien 97 LG Süd Berlin 5:55
5. 461 Jackowski von, Selina 97 SCC Berlin 5:59
6. 613 Schwarz, Birte 97 VfL Tegel 6:01
7. 92 Fröling, Emma 97 LAC BERLIN 6:03
8. 317 Dettmann, Finia 97 LG Süd Berlin 6:05
9. 166 Papadopoulos, Amina 97 LAC BERLIN 6:07
10. 76 Conradt, Clara 97 LAC BERLIN 6:16
11. 323 Fritz, Cora 97 LG Süd Berlin 6:17
12. 652 Kopera, Emely 97 Zehlendorfer TSV v 1888 6:25
13. 534 Mogga, Michelle 97 SV Preußen Berlin 6:28
14. 314 Böhme, Lara 97 LG Süd Berlin 6:28
15. 124 Kosack, Sophie 97 LAC BERLIN 6:34
16. 211 Trebuth, Flavia-Céline 97 LAC BERLIN 6:34
17. 615 Tietz, Lisa 97 VfL Tegel 6:34
18. 529 Lehmann, Wiebke 97 SV Preußen Berlin 6:34
19. 162 Pahlitzsch, Sonja 97 LAC BERLIN 6:49
20. 38 Kronlob, Annika 97 Berliner SV 1892 6:51
20. 81 Dürdoth, Kristina 97 LAC BERLIN 6:51
22. 558 Herrmann, Marijana 97 TSV Rudow 6:54
23. 411 Rogow, Seline 97 OSC Berlin 6:54
24. 984 Schaumann, Tabea 97 Berliner SC 7:03
25. 30 Bruns, Berenice 97 Berliner SV 1892 7:06
26. 574 Wilhelm, Leonie 97 TSV Rudow 7:33
27. 559 Just, Laura 97 TSV Rudow 7:39
Schülerinnen D W08 - W09
1. LG Süd Berlin 17:42
312 Broll, Leonie 97 5:42
322 Figura, Vivien 97 5:55
317 Dettmann, Finia 97 6:05
2. LAC BERLIN I 17:50
77 Deppisch, Yvonne 97 5:52
218 Werland, Sarah-Amina 98 5:59
113 Häusler, Victoria 98 5:59
3. LAC BERLIN II 18:15
92 Fröling, Emma 97 6:03
176 Reichert, Mara 98 6:05
166 Papadopoulos, Amina 97 6:07
4. SV Preußen Berlin I 18:18
510 Hartmann, Anabell 98 5:16
534 Mogga, Michelle 97 6:28
529 Lehmann, Wiebke 97 6:34
5. SCC Berlin 19:07
488 Strauß, Anne-Lena 98 5:36
461 Jackowski von, Selina 97 5:59
465 Kölling, Joanna 98 7:32
6. LAC BERLIN III 19:18
76 Conradt, Clara 97 6:16
91 Friedrich, Louisa 98 6:29
146 Malik, Sophia 98 6:33
7. Zehlendorfer TSV v 1888 19:33
652 Kopera, Emely 97 6:25
658 Schmidt, Joyvita 98 6:29
641 Dagher, Samira 98 6:39
8. Berliner SC 19:34
23 Stawcynski, Louisa 97 5:08
984 Schaumann, Tabea 97 7:03
15 Metze, Lucie 98 7:23
9. LAC BERLIN IV 19:57
124 Kosack, Sophie 97 6:34
211 Trebuth, Flavia-Céline 97 6:34
162 Pahlitzsch, Sonja 97 6:49
10. TSV Rudow I 20:04
562 Lemm, Pauline 98 6:19
556 Henke, Nathalie 98 6:51
558 Herrmann, Marijana 97 6:54
11. Berliner SV 1892 20:28
35 Ferdinand, Mailin 98 6:31
38 Kronlob, Annika 97 6:51
30 Bruns, Berenice 97 7:06
12. SV Preußen Berlin II 21:46
523 Kowaldt, Maria 98 6:41
536 Pusch, Hadda 98 7:20
525 Krausz, Maike 98 7:45
13. TSV Rudow II 22:42
549 Chotzen, Sarah 98 7:30
574 Wilhelm, Leonie 97 7:33
559 Just, Laura 97 7:39
14. TSV Rudow III 23:11
546 Bochow, Lara 98 7:41
548 Bode, Sophia 98 7:44
564 Panthel, Emily 99 7:46
Schüler D
Schüler D Schüler M08 u. jünger
1. 289 Richter, Leon 98 LG Nord Berlin 5:10
2. 152 Menzel, Tim 98 LAC BERLIN 5:20
3. 515 Jahn, Alexander 99 SV Preußen Berlin 5:54
4. 155 Mittmann, Benjamin 98 LAC BERLIN 5:59
5. 602 Nickel, Felix 98 TuS Neukölln 6:04
6. 532 Luft, Lucas 98 SV Preußen Berlin 6:14
7. 50 Pulwitt, David-Gabriel 98 Berliner Turnerschaft 6:27
8. 491 Wachsmann, Niklas 98 SCC Berlin 6:30
9. 518 Kaske, Marvin 99 SV Preußen Berlin 6:33
10. 179 Reimann, Dennis 98 LAC BERLIN 6:35
11. 225 Zimmermann, Luke 98 LAC BERLIN 6:51
12. 486 Rühlmann, Dominik 98 SCC Berlin 6:59
Schüler D Schüler M09
1. 596 Heinrich, Marvin 97 TuS Neukölln 5:08
2. 256 Hanack, Jan 97 LG Nord Berlin 5:31
3. 158 Neumann, Marcel 97 LAC BERLIN 5:31
4. 311 Brockmann, Jakob 97 LG Süd Berlin 5:36
5. 509 Grasnick, Konstantin 97 SV Preußen Berlin 5:40
6. 385 Kalkofen, Emil 97 OSC Berlin 5:49
7. 288 Richter, Tim 97 LG Nord Berlin 5:57
8. 590 Arat, Kubilay 97 TuS Neukölln 5:58
9. 599 Lipp, Deniz 97 TuS Neukölln 6:00
10. 373 Follger, Lennart-Thorb 97 OSC Berlin 6:01
11. 99 Goldmann, Pascal 97 LAC BERLIN 6:02
12. 419 Wenden, Tobias 97 OSC Berlin 6:04
13. 545 Behrens, Malte 97 TSV Rudow 6:08
14. 530 Lenz, Felix 97 SV Preußen Berlin 6:09
15. 605 Eduardo, Alcides 97 VfL Tegel 6:18
16. 48 Plöttner, Robert 97 Berliner Turnerschaft 6:22
17. 151 Mende, Kevin 97 LAC BERLIN 6:26
18. 978 Gerdes, Nicolas 97 Berliner Turnerschaft 6:27
19. 492 Wichmann, Max Otto 97 SCC Berlin 6:27
20. 413 Rütten, Tim 97 OSC Berlin 6:30
21. 571 Tschache, Sven 97 TSV Rudow 6:40
22. 49 Potthoff, Lucas 97 Berliner Turnerschaft 6:40
23. 105 Hanisch, Burkhard 97 LAC BERLIN 6:45
24. 601 Markevicius, Dennis 97 TuS Neukölln 6:54
25. 348 Schlinkmann, Jonas 97 LG Süd Berlin 6:58
26. 47 Meyer, Dane 97 Berliner Turnerschaft 7:22
27. 452 Boileau, Marcel 97 SCC Berlin 7:31
Schüler D M08 - M09
1. LG Nord Berlin 16:38
289 Richter, Leon 98 5:10
256 Hanack, Jan 97 5:31
288 Richter, Tim 97 5:57
2. LAC BERLIN I 16:50
152 Menzel, Tim 98 5:20
158 Neumann, Marcel 97 5:31
155 Mittmann, Benjamin 98 5:59
3. TuS Neukölln 17:06
596 Heinrich, Marvin 97 5:08
590 Arat, Kubilay 97 5:58
599 Lipp, Deniz 97 6:00
4. SV Preußen Berlin 17:43
509 Grasnick, Konstantin 97 5:40
515 Jahn, Alexander 99 5:54
530 Lenz, Felix 97 6:09
5. OSC Berlin 17:54
385 Kalkofen, Emil 97 5:49
373 Follger, Lennart-Thorb 97 6:01
419 Wenden, Tobias 97 6:04
6. LAC BERLIN II 19:03
99 Goldmann, Pascal 97 6:02
151 Mende, Kevin 97 6:26
179 Reimann, Dennis 98 6:35
7. Berliner Turnerschaft 19:16
48 Plöttner, Robert 97 6:22
50 Pulwitt, David-Gabriel 98 6:27
978 Gerdes, Nicolas 97 6:27
8. SCC Berlin 19:56
492 Wichmann, Max Otto 97 6:27
491 Wachsmann, Niklas 98 6:30
486 Rühlmann, Dominik 98 6:59
Schülerinnen C
Schülerinnen C Schülerinnen W10
1. 156 Mohr, Swantje 96 LAC BERLIN 5:21
2. 69 Braatz, Anna-Lena 96 LAC BERLIN 5:25
3. 78 Dietrich, Cara 96 LAC BERLIN 5:28
4. 70 Braun, Janina 96 LAC BERLIN 5:30
5. 410 Rogow, Marit 96 OSC Berlin 5:35
6. 298 Schütte, Zoe 96 LG Nord Berlin 5:43
7. 59 Bankwitz, Virginia 96 LAC BERLIN 5:46
8. 616 Woroniecki, Kinga 96 VfL Tegel 5:47
9. 25 Torp, Lara 96 Berliner SC 5:49
10. 661 Vinent, Marie 96 Zehlendorfer TSV v 1888 5:49
11. 209 Tiedtke, Celina 96 LAC BERLIN 5:56
12. 164 Pahnke, Laura 96 LAC BERLIN 5:58
13. 120 Kettwig, Sandra 96 LAC BERLIN 5:58
14. 640 Dagher, Shirin 96 Zehlendorfer TSV v 1888 5:59
15. 570 Schulz, Marisa 96 TSV Rudow 6:01
16. 180 Renser, Leonie 96 LAC BERLIN 6:05
17. 257 Hans, Cynthia 96 LG Nord Berlin 6:12
18. 89 Formella, Leonie 96 LAC BERLIN 6:14
19. 610 Punger, Annika 96 VfL Tegel 6:16
20. 657 Ringelstein, Fenja 96 Zehlendorfer TSV v 1888 6:19
21. 429 Nawratil, Isabel 96 Polizei SV Berlin 6:21
21. 528 Kählig, Patricia 96 SV Preußen Berlin 6:21
23. 106 Harnis, Sarah 96 LAC BERLIN 6:22
24. 572 Wagner, Camilla 96 TSV Rudow 6:28
25. 6 Böstel, Jessica 96 Berliner SC 6:33
26. 308 Birk, Stephanie 96 LG Süd Berlin 6:34
27. 383 Höhn, Philine 96 OSC Berlin 6:35
28. 560 Korkmaz, Jasmin 96 TSV Rudow 6:41
29. 541 Speckhahn, Annika 96 SV Preußen Berlin 6:50
30. 542 Wilde, Germain 96 SV Preußen Berlin 7:06
31. 551 Engelmann, Vanessa 96 TSV Rudow 7:09
32. 531 Link, Jessica 96 SV Preußen Berlin 7:13
33. 380 Horn, Jessica 96 OSC Berlin 7:18
34. 386 Klauk, Friederike 96 OSC Berlin 7:21
Schülerinnen C Schülerinnen W11
1. 160 Orgel, Desiree 95 LAC BERLIN 5:05
2. 114 Häusler, Friederike 95 LAC BERLIN 5:07
3. 183 Ritter, Katharina 95 LAC BERLIN 5:18
4. 221 Winter, Laura-Sophie 95 LAC BERLIN 5:21
5. 409 Rogow, Jelena 95 OSC Berlin 5:29
6. 186 Rosenek, Sophie 95 LAC BERLIN 5:33
7. 227 Zirnstein, Linda 95 LAC BERLIN 5:37
8. 203 Socarici, Alana 95 LAC BERLIN 5:41
9. 372 Follger, Ann-Kathleen 95 OSC Berlin 5:50
10. 83 Engler, Denise 95 LAC BERLIN 5:53
11. 71 Brombeck, Svenja 95 LAC BERLIN 5:53
12. 79 Dietsch, Viktoria 95 LAC BERLIN 5:54
13. 243 Bartholome, Chantal 95 LG Nord Berlin 5:55
14. 563 Ninotta, Elizabeth 95 TSV Rudow 5:56
15. 516 Jierscheck, Alicia 95 SV Preußen Berlin 5:58
16. 43 Vu, Duong 95 Berliner SV 1892 6:03
17. 29 Worch, Mareike 95 Berliner SC 6:04
18. 295 Schleifnig, Leonie 95 LG Nord Berlin 6:05
19. 14 Lettnin, Pamela 95 Berliner SC 6:05
20. 639 Claus, Virginia 95 Zehlendorfer TSV v 1888 6:09
21. 520 Klaus, Sophie 95 SV Preußen Berlin 6:09
22. 591 Arat, Tijen 95 TuS Neukölln 6:10
23. 979 Lindlau, Leonie 95 Berliner SV 1892 6:11
24. 415 Schonig, Noelya 95 OSC Berlin 6:13
25. 389 Kuhn, Nele 95 OSC Berlin 6:17
26. 212 Vogel, Geraldine 95 LAC BERLIN 6:17
27. 39 Merten, Ronja 95 Berliner SV 1892 6:18
27. 277 Maczolla, Maxine 95 LG Nord Berlin 6:18
29. 310 Bremer, Viola 95 LG Süd Berlin 6:29
30. 273 Leddermann, Selina 95 LG Nord Berlin 6:30
31. 252 Fritz, Michelle 95 LG Nord Berlin 6:31
32. 26 Waldbrunn, Milena 95 Berliner SC 6:32
33. 600 Loerzer, Maya 95 TuS Neukölln 6:34
34. 302 Stockmar, Isabell 95 LG Nord Berlin 6:36
35. 192 Savic, Sandra 95 LAC BERLIN 7:08
Schülerinnen C W10 - W11
1. LAC BERLIN I 15:30
160 Orgel, Desiree 95 5:05
114 Häusler, Friederike 95 5:07
183 Ritter, Katharina 95 5:18
2. LAC BERLIN II 16:07
156 Mohr, Swantje 96 5:21
221 Winter, Laura-Sophie 95 5:21
69 Braatz, Anna-Lena 96 5:25
3. LAC BERLIN III 16:31
78 Dietrich, Cara 96 5:28
70 Braun, Janina 96 5:30
186 Rosenek, Sophie 95 5:33
4. OSC Berlin I 16:54
409 Rogow, Jelena 95 5:29
410 Rogow, Marit 96 5:35
372 Follger, Ann-Kathleen 95 5:50
5. LAC BERLIN IV 17:04
227 Zirnstein, Linda 95 5:37
203 Socarici, Alana 95 5:41
59 Bankwitz, Virginia 96 5:46
6. LAC BERLIN V 17:40
83 Engler, Denise 95 5:53
71 Brombeck, Svenja 95 5:53
79 Dietsch, Viktoria 95 5:54
7. LG Nord Berlin I 17:43
298 Schütte, Zoe 96 5:43
243 Bartholome, Chantal 95 5:55
295 Schleifnig, Leonie 95 6:05
8. LAC BERLIN VI 17:52
209 Tiedtke, Celina 96 5:56
164 Pahnke, Laura 96 5:58
120 Kettwig, Sandra 96 5:58
9. Zehlendorfer TSV v 1888 17:57
661 Vinent, Marie 96 5:49
640 Dagher, Shirin 96 5:59
639 Claus, Virginia 95 6:09
10. Berliner SC 17:58
25 Torp, Lara 96 5:49
29 Worch, Mareike 95 6:04
14 Lettnin, Pamela 95 6:05
11. TSV Rudow 18:25
563 Ninotta, Elizabeth 95 5:56
570 Schulz, Marisa 96 6:01
572 Wagner, Camilla 96 6:28
12. SV Preußen Berlin I 18:28
516 Jierscheck, Alicia 95 5:58
520 Klaus, Sophie 95 6:09
528 Kählig, Patricia 96 6:21
13. Berliner SV 1892 18:32
43 Vu, Duong 95 6:03
979 Lindlau, Leonie 95 6:11
39 Merten, Ronja 95 6:18
14. LAC BERLIN VII 18:36
180 Renser, Leonie 96 6:05
89 Formella, Leonie 96 6:14
212 Vogel, Geraldine 95 6:17
15. LG Nord Berlin II 19:00
257 Hans, Cynthia 96 6:12
277 Maczolla, Maxine 95 6:18
273 Leddermann, Selina 95 6:30
16. OSC Berlin II 19:05
415 Schonig, Noelya 95 6:13
389 Kuhn, Nele 95 6:17
383 Höhn, Philine 96 6:35
17. SV Preußen Berlin II 21:09
541 Speckhahn, Annika 96 6:50
542 Wilde, Germain 96 7:06
531 Link, Jessica 96 7:13
Schüler C
Schüler C Schüler M10
1. 205 Splanemann, Marian 96 LAC BERLIN 4:47
2. 617 Ziegler, Hendrik 96 VfL Tegel 5:03
3. 645 Heberer, Dennis 96 Zehlendorfer TSV v 1888 5:13
4. 145 Maass, Carsten 96 LAC BERLIN 5:17
5. 612 Rieger, Robert 96 VfL Tegel 5:21
6. 177 Reichert, Levi 96 LAC BERLIN 5:24
7. 10 Harsdorff, Florian 96 Berliner SC 5:29
8. 358 Aberhan, Jakob 96 OSC Berlin 5:39
9. 524 Kraus, Toni 96 SV Preußen Berlin 5:44
10. 204 Sommer, Maximilian 96 LAC BERLIN 5:45
11. 607 Han, Tom 96 VfL Tegel 5:46
12. 421 Witte, Felix 96 OSC Berlin 5:46
13. 614 Seifert, Joshua 96 VfL Tegel 5:47
14. 189 Rusch, Jacob 96 LAC BERLIN 5:48
15. 521 Klöpper, Lino 96 SV Preußen Berlin 5:51
16. 157 Müller, Anton 96 LAC BERLIN 5:53
17. 527 Kählig, Christopher 96 SV Preußen Berlin 5:53
18. 116 Janzen, Benjamin 96 LAC BERLIN 5:54
19. 513 Hommens, Max 96 SV Preußen Berlin 5:54
20. 51 Schliesser, David 96 Berliner Turnerschaft 5:54
21. 608 Henning, Timo 96 VfL Tegel 5:56
22. 535 Preußner, Yannic 96 SV Preußen Berlin 5:57
23. 595 Funke, Simon 96 TuS Neukölln 6:01
24. 73 Böhm, Felix 96 LAC BERLIN 6:04
25. 45 Werner, Carl 96 Berliner SV 1892 6:07
26. 350 Schudoma, Jannik 96 LG Süd Berlin 6:16
27. 133 Ledworuski, Niels 96 LAC BERLIN 6:16
28. 154 Meyer-Marc, Valentin 96 LAC BERLIN 6:18
29. 142 Lösch, Moritz 96 LAC BERLIN 6:20
30. 153 Meyer-Marc, Leonard 96 LAC BERLIN 6:22
31. 406 Patner, Elia 96 OSC Berlin 6:32
32. 552 Erxleben, Kjell 96 TSV Rudow 6:41
Schüler C Schüler M11
1. 36 Großmann, Julian 95 Berliner SV 1892 4:56
2. 149 Matysik, Nico 95 LAC BERLIN 4:59
3. 611 Reuhl, Joshua 95 VfL Tegel 5:00
4. 195 Schmidt, Jan 95 LAC BERLIN 5:22
5. 255 Günther, Gerrit 95 LG Nord Berlin 5:23
6. 75 Böttcher, Marcel 95 LAC BERLIN 5:27
7. 131 Kulemann, Pascal 95 LAC BERLIN 5:34
8. 502 Bauer, Lucas 95 SV Preußen Berlin 5:35
9. 378 Hoffmann, Arthur 95 OSC Berlin 5:39
10. 107 Heller, Cederic 95 LAC BERLIN 5:42
11. 172 Reddmann, Arvid 95 LAC BERLIN 5:44
12. 60 Becker, Jörn 95 LAC BERLIN 5:46
13. 173 Reddmann, Botvid 95 LAC BERLIN 5:47
14. 117 Jastrzembski, Marcel 95 LAC BERLIN 5:48
15. 141 Lönnies, Nils 95 LAC BERLIN 5:48
16. 416 Schulz, Philipp 95 OSC Berlin 5:52
17. 450 Beuchert, Jonas 95 SCC Berlin 6:01
18. 347 Schlinkmann, Nicolas 95 LG Süd Berlin 6:02
19. 213 Waclawczyk, Arkadiusz 95 LAC BERLIN 6:02
20. 37 Klink, Marian 95 Berliner SV 1892 6:07
21. 451 Beuchert, Julian 95 SCC Berlin 6:14
22. 381 Horn, Nikolas 95 OSC Berlin 6:33
23. 582 Schomäcker, Dirk 95 TSV Spandau 1860 6:40
Schüler C M10 - M11
1. LAC BERLIN I 15:03
205 Splanemann, Marian 96 4:47
149 Matysik, Nico 95 4:59
145 Maass, Carsten 96 5:17
2. VfL Tegel I 15:24
611 Reuhl, Joshua 95 5:00
617 Ziegler, Hendrik 96 5:03
612 Rieger, Robert 96 5:21
3. LAC BERLIN II 16:13
195 Schmidt, Jan 95 5:22
177 Reichert, Levi 96 5:24
75 Böttcher, Marcel 95 5:27
4. LAC BERLIN III 17:00
131 Kulemann, Pascal 95 5:34
107 Heller, Cederic 95 5:42
172 Reddmann, Arvid 95 5:44
5. OSC Berlin I 17:04
358 Aberhan, Jakob 96 5:39
378 Hoffmann, Arthur 95 5:39
421 Witte, Felix 96 5:46
6. SV Preußen Berlin I 17:10
502 Bauer, Lucas 95 5:35
524 Kraus, Toni 96 5:44
521 Klöpper, Lino 96 5:51
7. Berliner SV 1892 17:10
36 Großmann, Julian 95 4:56
45 Werner, Carl 96 6:07
37 Klink, Marian 95 6:07
8. LAC BERLIN IV 17:18
204 Sommer, Maximilian 96 5:45
60 Becker, Jörn 95 5:46
173 Reddmann, Botvid 95 5:47
9. LAC BERLIN V 17:24
189 Rusch, Jacob 96 5:48
117 Jastrzembski, Marcel 95 5:48
141 Lönnies, Nils 95 5:48
10. VfL Tegel II 17:29
607 Han, Tom 96 5:46
614 Seifert, Joshua 96 5:47
608 Henning, Timo 96 5:56
11. SV Preußen Berlin II 17:44
527 Kählig, Christopher 96 5:53
513 Hommens, Max 96 5:54
535 Preußner, Yannic 96 5:57
12. LAC BERLIN VI 17:49
157 Müller, Anton 96 5:53
116 Janzen, Benjamin 96 5:54
213 Waclawczyk, Arkadiusz 95 6:02
13. LAC BERLIN VII 18:38
73 Böhm, Felix 96 6:04
133 Ledworuski, Niels 96 6:16
154 Meyer-Marc, Valentin 96 6:18
14. OSC Berlin II 18:57
416 Schulz, Philipp 95 5:52
406 Patner, Elia 96 6:32
381 Horn, Nikolas 95 6:33
Schülerinnen B
Schülerinnen B Schülerinnen W12
1. 163 Pahlitzsch, Karolina 94 LAC BERLIN 9:44
2. 138 Liebheit, Alina 94 LAC BERLIN 9:47
3. 487 Strauß, Riccarda-Meli 94 SCC Berlin 10:01
4. 226 Zimmermann, Lynn 94 LAC BERLIN 10:03
5. 511 Hartwig, Julie 94 SV Preußen Berlin 10:12
6. 68 Bortel, Heike 94 LAC BERLIN 10:12
7. 102 Günther, Romy 94 LAC BERLIN 10:18
8. 217 Wenzel, Nathalie 94 LAC BERLIN 10:20
9. 368 Eisenberger, Lisa 94 OSC Berlin 10:24
10. 478 Pelzer, Johanna 94 SCC Berlin 10:34
11. 140 Lotocki, Adriana 94 LAC BERLIN 10:58
12. 264 Jarzyk, Nora 94 LG Nord Berlin 10:59
13. 196 Schmid, Sophie 94 LAC BERLIN 10:59
14. 499 Ziegler, Lydia 94 SV Berlin-Buch 11:00
15. 656 Otto, Tessa 94 Zehlendorfer TSV v 1888 11:19
16. 568 Schramm, Denise 94 TSV Rudow 11:21
17. 569 Schreiber, Mona 94 TSV Rudow 11:25
18. 7 Ebersbach, Malin 94 Berliner SC 11:29
19. 82 Ebeling, Maya 94 LAC BERLIN 11:32
20. 643 Dittrich, Sophia 94 Zehlendorfer TSV v 1888 11:34
21. 280 Mentzel, Charlotte 94 LG Nord Berlin 11:35
22. 4 Bräutigam, Camila 94 Berliner SC 11:38
Schülerinnen B Schülerinnen W13
1. 150 Matysik, Kim 93 LAC BERLIN 9:15
2. 253 Giese, Katharina 93 LG Nord Berlin 9:30
3. 101 Günther, Maria 93 LAC BERLIN 9:50
4. 65 Bork, Janine 93 LAC BERLIN 9:59
5. 87 Fischer, Linda 93 LAC BERLIN 10:02
6. 11 Harsdorff, Luisa 93 Berliner SC 10:04
7. 148 Malik, Shari 93 LAC BERLIN 10:09
8. 284 Müller, Annemarie 93 LG Nord Berlin 10:12
9. 538 Rüdiger, Lisa 93 SV Preußen Berlin 10:13
10. 506 Fiedler, Michele 93 SV Preußen Berlin 10:24
11. 573 Wagner, Lena 93 TSV Rudow 10:25
12. 134 Ledworuski, Maren 93 LAC BERLIN 10:25
13. 651 Kopera, Marlene 93 Zehlendorfer TSV v 1888 10:41
14. 8 Fiergolla-Stockme, Alexa 93 Berliner SC 10:41
15. 123 Kittelmann, Denise 93 LAC BERLIN 10:47
16. 167 Parnitzke, Tara-Tanita 93 LAC BERLIN 10:53
17. 122 Kind, Franziska 93 LAC BERLIN 10:55
18. 622 Fuchs, Anune 93 VfV Spandau 11:14
19. 653 Kreibich, Selma 93 Zehlendorfer TSV v 1888 11:17
20. 626 Lange, Jaqueline 93 VfV Spandau 11:17
21. 620 Cabal, Maren 93 VfV Spandau 11:19
21. 627 Müller, Tamara 93 VfV Spandau 11:19
23. 170 Plasser, Patricia 93 LAC BERLIN 11:19
24. 625 Krüger, Sandra 93 VfV Spandau 11:19
25. 28 Weber, Sophia 93 Berliner SC 11:20
26. 474 Niemann, Kimberly 93 SCC Berlin 11:24
27. 454 Fromm, Kim 93 SCC Berlin 11:24
Schülerinnen B W12 - W13
1. LAC BERLIN I 28:46
150 Matysik, Kim 93 9:15
163 Pahlitzsch, Karolina 94 9:44
138 Liebheit, Alina 94 9:47
2. LAC BERLIN II 29:51
101 Günther, Maria 93 9:50
65 Bork, Janine 93 9:59
87 Fischer, Linda 93 10:02
3. LAC BERLIN III 30:24
226 Zimmermann, Lynn 94 10:03
148 Malik, Shari 93 10:09
68 Bortel, Heike 94 10:12
4. LG Nord Berlin 30:41
253 Giese, Katharina 93 9:30
284 Müller, Annemarie 93 10:12
264 Jarzyk, Nora 94 10:59
5. SV Preußen Berlin 30:49
511 Hartwig, Julie 94 10:12
538 Rüdiger, Lisa 93 10:13
506 Fiedler, Michele 93 10:24
6. LAC BERLIN IV 31:03
102 Günther, Romy 94 10:18
217 Wenzel, Nathalie 94 10:20
134 Ledworuski, Maren 93 10:25
7. SCC Berlin 31:59
487 Strauß, Riccarda-Meli 94 10:01
478 Pelzer, Johanna 94 10:34
474 Niemann, Kimberly 93 11:24
8. Berliner SC 32:05
11 Harsdorff, Luisa 93 10:04
8 Fiergolla-Stockme, Alexa 93 10:41
28 Weber, Sophia 93 11:20
9. LAC BERLIN V 32:35
123 Kittelmann, Denise 93 10:47
167 Parnitzke, Tara-Tanita 93 10:53
122 Kind, Franziska 93 10:55
10. TSV Rudow 33:11
573 Wagner, Lena 93 10:25
568 Schramm, Denise 94 11:21
569 Schreiber, Mona 94 11:25
11. LAC BERLIN VI 33:16
140 Lotocki, Adriana 94 10:58
196 Schmid, Sophie 94 10:59
170 Plasser, Patricia 93 11:19
12. Zehlendorfer TSV v 1888 33:17
651 Kopera, Marlene 93 10:41
653 Kreibich, Selma 93 11:17
656 Otto, Tessa 94 11:19
13. VfV Spandau 33:50
622 Fuchs, Anune 93 11:14
626 Lange, Jaqueline 93 11:17
620 Cabal, Maren 93 11:19
Schüler B
Schüler B Schüler M12
1. 219 Werner, Stefan 94 LAC BERLIN 8:40
2. 206 Stark, Leo 94 LAC BERLIN 9:01
3. 495 Molkenthin, Florian 94 SV Berlin-Buch 9:07
4. 296 Schupp, Domenic 94 LG Nord Berlin 9:09
5. 42 Stumpf, Julien 94 Berliner SV 1892 9:17
6. 278 Matthäs, Marcel 94 LG Nord Berlin 9:19
7. 95 Glowatz, Tobias 94 LAC BERLIN 9:19
8. 505 Dobrzykowski, Mark 94 SV Preußen Berlin 9:27
9. 328 Harfenmeister, Franz 94 LG Süd Berlin 9:33
10. 62 Befeldt, Nico 94 LAC BERLIN 9:35
11. 241 Amojo, Korede 94 LG Nord Berlin 9:42
12. 287 Reinicke, Nico 94 LG Nord Berlin 9:43
13. 594 Dehne, Karl 94 TuS Neukölln 9:46
14. 258 Hartmann, Stephan 94 LG Nord Berlin 9:50
