Offene BBM Marathon M, F, Senioren Potsdam Sportgelände Luftschiffhafen, am 01.06.2008 |
ERGEBNISLISTE |
Marathon (42,195km)
Datum: 01.06.2008 Beginn: 09:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
997 | Hildebrand, Sabine | 1979 | BE | SCC Berlin | aufg. |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1297 | Koska, Alexander | 1969 | BE | SCC Berlin | 3:08:43 | |
2. | 2405 | Schulze, André | 1979 | BB | TV Fürstenwalde | 3:15:15 | + 6:32 |
3. | 1019 | Hoffmann, Holger | 1969 | BE | SCC Berlin | 5:30:14 | + 2:21:31 |
4. | 3010 | Zimmermann, Uwe | 1981 | BB | Luckauer Läuferbund | 5:45:29 | + 2:36:46 |
898 | Hederich, Werner | 1970 | BE | SCC Berlin | aufg. |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Becke, Günther | 1940 | BE | Spiridon Berlin | 4:13:26 | |
2443 | Segebart, Dieter | 1941 | BE | Pro Sport Berlin 24 | aufg. |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Göthel, Gisela | 1950 | BB | LG Märkisch-Oderland | 4:16:46 | |
2. | 830 | Haase, Brigitta | 1950 | BE | Reinickendorfer Füchse | 4:43:38 | + 26:52 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1630 | Mascher, Karl | 1952 | BE | VfL Tegel 1891 e.V. | 3:22:14 | |
2. | 920 | Heinsch, Helmut | 1952 | BB | Potsdamer Laufclub | 3:29:33 | + 7:19 |
3. | 1255 | Koczessa, Günter | 1953 | BB | Team Oberhavel e.V. | 4:14:58 | + 52:44 |
4. | 573 | Feist, Werner | 1949 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 4:18:58 | + 56:44 |
2680 | Tietze, Ullrich | 1951 | BB | Potsdamer Laufclub | aufg. |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2072 | Rennung, Bärbel | 1955 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 3:46:11 | |
2. | 266 | Börner, Bettina | 1956 | BE | LC Stolpertruppe Berlin | 3:48:40 | + 2:29 |
3. | 2607 | Suhr, Ruth | 1954 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 4:16:26 | + 30:15 |
4. | 2828 | Walter, Christine | 1958 | BB | WSG 81 KWH | 4:27:43 | + 41:31 |
2796 | von Knobloch, Ursula | 1954 | BE | SCC Berlin | aufg. | ||
2152 | Ruck, Andrea | 1958 | BE | Pro Sport Berlin 24 | aufg. |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2177 | Rusch, Daniel | 1957 | BE | SCC Berlin | 3:09:01 | |
2. | 734 | Goett, Klaus | 1957 | BB | VfL Brandenburg | 3:12:01 | + 3:00 |
3. | 2237 | Schatz, Michael | 1957 | BE | SCC Berlin | 3:38:04 | + 29:03 |
4. | 2160 | Ruess, André | 1958 | BE | OSC Berlin | 3:55:38 | + 46:37 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 903 | Hehn, Antje | 1963 | BE | SCC Berlin | 3:15:26 | |
2. | 3231 | Schulz, Ullika | 1962 | BE | LTC Berlin | 3:33:00 | + 17:34 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2738 | Ungewickell, Horst | 1963 | BE | LTC Berlin | 2:51:32 | |
2. | 966 | Herke, Wolfgang | 1963 | BB | BSG Pneumant Fürstenwalde | 3:00:41 | + 9:09 |
3. | 1756 | Muhs, Matthias | 1962 | BB | TV Fürstenwalde | 3:16:36 | + 25:04 |
4. | 518 | Eckenhoff, Frank | 1959 | BE | VfL Tegel 1891 e.V. | 4:07:31 | + 1:15:59 |
5. | 267 | Borowiak, Andreas | 1962 | BB | Team Oberhavel e.V. | 4:15:00 | + 1:23:28 |
2120 | Roll, Stefan | 1963 | BE | SCC Berlin | aufg. |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2986 | Zenk, Ramona | 1964 | BE | SCC Berlin | 3:19:04 | |
2. | 2737 | Ungewickell, Antje | 1967 | BE | LTC Berlin | 3:44:21 | + 25:17 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2594 | Strempel, Reinhard | 1964 | BE | LTC Berlin | 3:01:03 | |
2. | 1636 | Mateus, Samuel | 1966 | BE | SCC Berlin | 3:19:04 | + 18:01 |
3. | 1433 | Kutschbach, Kay | 1965 | BB | WSG 81 KWH | 3:51:53 | + 50:50 |
996 | Hildebrand, Markus | 1968 | BE | SCC Berlin | aufg. |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2447 | Seidel, Grit | 1970 | BE | LG Nord Berlin | 3:34:27 |
Marathon Mannschaftswertung (42,195km)
Datum: 01.06.2008 Beginn: 09:00
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SCC Berlin | 1 | 9:36:48 | |
Koska, Alexander (1969) 3:08:43 - Rusch, Daniel (1957) 3:09:01 - Mateus, Samuel (1966) 3:19:04 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Leichtathletikverband Brandenburg |
leichtathletik.de leichtathletikverband-brandenburg.de |