100 m Männer | +1,3 | 20.06.2009 |
Finale |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,65 | sec. | ||||||
2. | Franke, Eric | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 10,76 | sec. | |||||
3. | Böhrenz, Marius | 1991 | BB | SC Potsdam | 10,79 | sec. | |||||
4. | Thier, Robert | 1986 | BE | SCC Berlin | 10,82 | sec. | |||||
5. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,92 | sec. | |||||
6. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 10,96 | sec. | |||||
7. | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 11,49 | sec. |
100 m Männer | +1,6 | 20.06.2009 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,91 | sec. | q | ||||
2. | Böhrenz, Marius | 1991 | BB | SC Potsdam | 10,98 | sec. | q | ||||
3. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 11,09 | sec. | |||||
4. | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | 11,41 | sec. | |||||
5. | Arndt, Danny | 1991 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 11,55 | sec. | |||||
6. | Müller, Sven | 1983 | BE | LAC BERLIN | 11,66 | sec. |
100 m Männer | +1,2 | 20.06.2009 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Franke, Markus | 1989 | BB | LC Cottbus | 11,06 | sec. | ||||||||||||
2. | Timme, Sebastian | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 11,08 | sec. | ||||||||||||
3. | Möller, Philipp-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 11,13 | sec. | ||||||||||||
4. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,42 | sec. |
100 m Männer | +3,2 | 20.06.2009 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Franke, Eric | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 10,70 | sec. | q | ||||
2. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 10,91 | sec. | q | ||||
3. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | SC Potsdam | 11,02 | sec. | |||||
4. | Kadgien, Björn | 1988 | BE | LAC BERLIN | 11,14 | sec. | |||||
5. | Ihrke, Lutz | 1949 | BE | Berliner SC | 13,23 | sec. |
100 m Männer | +1,3 | 20.06.2009 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 10,99 | sec. | q | ||||
2. | Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | 11,16 | sec. | |||||
3. | Kiwus, Sören | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 11,26 | sec. | |||||
4. | Kegel, Alexander | 1989 | BB | SC Potsdam | 11,95 | sec. | |||||
Riedel, Tony | 1989 | BE | LAC BERLIN | disq. |
Nr.346 Tony Riedel disq. nach Regel 162.6 und 7 | |
100 m Männer | +1,1 | 20.06.2009 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Thier, Robert | 1986 | BE | SCC Berlin | 10,97 | sec. | q | ||||
2. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 11,04 | sec. | |||||
3. | Wobeto, Philipp | 1991 | BB | SC Potsdam | 11,16 | sec. | |||||
4. | Konzagk, Nick | 1991 | BB | LC Cottbus | 11,53 | sec. | |||||
5. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 11,68 | sec. |
100 m Männer | +2,0 | 20.06.2009 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,91 | sec. | q | ||||
2. | Muggelberg, Sebastian | 1985 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,13 | sec. | |||||
3. | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Bln | 11,61 | sec. | |||||
4. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 11,62 | sec. | |||||
5. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 11,68 | sec. |
200 m Männer | +1,6 | 21.06.2009 |
Finale |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 21,57 | sec. | ||||||
2. | Schneider, Tobias | 1985 | BB | SC Potsdam | 21,58 | sec. | |||||
3. | Thier, Robert | 1986 | BE | SCC Berlin | 21,84 | sec. | |||||
4. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 21,93 | sec. | |||||
5. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,14 | sec. | |||||
6. | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 22,16 | sec. |
200 m Männer | +1,4 | 21.06.2009 |
B-Finale |
1. | Kiwus, Julian | 1988 | BE | SCC Berlin | 22,18 | sec. | |||||
2. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 22,25 | sec. | |||||
3. | Kiesow, Robert | 1990 | BB | SC Potsdam | 22,27 | sec. | |||||
4. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 22,33 | sec. | |||||
5. | Muggelberg, Sebastian | 1985 | BE | LG NIKE BERLIN | 22,43 | sec. | |||||
6. | Franke, Markus | 1989 | BB | LC Cottbus | 22,58 | sec. |
200 m Männer | +1,4 | 21.06.2009 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Thier, Robert | 1986 | BE | SCC Berlin | 21,87 | sec. | A | ||||
2. | Muggelberg, Sebastian | 1985 | BE | LG NIKE BERLIN | 22,33 | sec. | B | ||||
3. | Höfer, Clemens | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 22,85 | sec. | |||||
4. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 23,57 | sec. | |||||
Liepins, Juris | 1991 | BE | SCC Berlin | ab. |
200 m Männer | -1,1 | 21.06.2009 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 22,01 | sec. | A | ||||
2. | Leow, Björn | 1988 | BB | SC Potsdam | 22,48 | sec. | v | ||||
3. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 22,84 | sec. | |||||
4. | Baier, Philipp | 1982 | BE | LG Nord Berlin | 23,23 | sec. | |||||
5. | Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | 23,61 | sec. |
200 m Männer | +1,5 | 21.06.2009 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 22,03 | sec. | A | ||||
2. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 22,06 | sec. | A | ||||
3. | Kiesow, Robert | 1990 | BB | SC Potsdam | 22,40 | sec. | B | ||||
4. | Schleese, Ferdinand | 1990 | BE | SCC Berlin | 22,89 | sec. | |||||
5. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 23,60 | sec. |
200 m Männer | +1,4 | 21.06.2009 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Schneider, Tobias | 1985 | BB | SC Potsdam | 21,79 | sec. | A | ||||
2. | Franke, Markus | 1989 | BB | LC Cottbus | 22,43 | sec. | B | ||||
3. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 22,52 | sec. | B | ||||
4. | Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,96 | sec. | |||||
5. | Kegel, Alexander | 1989 | BB | SC Potsdam | 24,39 | sec. |
200 m Männer | +0,5 | 21.06.2009 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Kiwus, Julian | 1988 | BE | SCC Berlin | 22,31 | sec. | B | ||||
2. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 22,45 | sec. | B | ||||
3. | Kiwus, Sören | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 22,75 | sec. | |||||
4. | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | 23,94 | sec. | |||||
5. | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Bln | 24,23 | sec. |
200 m Männer | +0,4 | 21.06.2009 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,16 | sec. | A | ||||
2. | Riedel, Tony | 1989 | BE | LAC BERLIN | 22,73 | sec. | |||||
3. | Konzagk, Nick | 1991 | BB | LC Cottbus | 22,99 | sec. | |||||
Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | ab. | |||||||
Mellin, Sebastian | 1982 | BB | Potsdamer Laufclub | n.a. |
400 m Männer | 20.06.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | 51,15 | sec. | |||||
2. | Ketelhut, Sascha | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 51,80 | sec. | |||||
3. | Pudschun, Lucas | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 52,35 | sec. | |||||
4. | Wiebusch, Alexander | 1988 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 54,29 | sec. | |||||
5. | Mellin, Sebastian | 1982 | BB | Potsdamer Laufclub | 54,64 | sec. | |||||
Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | ab. |
400 m Männer | 20.06.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Beyer, Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 49,70 | sec. | |||||
2. | Kiwus, Sören | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 50,76 | sec. | |||||
3. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 50,77 | sec. | |||||
4. | Hintz, Marco | 1987 | BB | LC Cottbus | 52,39 | sec. | |||||
5. | Klemt, Johannes | 1986 | BE | Berliner SC | 52,84 | sec. |
400 m Männer | 20.06.2009 |
3. Zeitlauf |
1. | Leow, Björn | 1988 | BB | SC Potsdam | 49,20 | sec. | |||||
2. | Hudak, Alexander | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 49,52 | sec. | |||||
3. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 50,07 | sec. | |||||
4. | Ihrke, Niklas | 1986 | BE | Berliner SC | 50,22 | sec. | |||||
5. | Handt, Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | 50,40 | sec. |
400 m Männer | 20.06.2009 |
4. Zeitlauf |
1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 47,93 | sec. | |||||
2. | Schneider, Tobias | 1985 | BB | SC Potsdam | 47,96 | sec. | |||||
3. | Kiwus, Julian | 1988 | BE | SCC Berlin | 48,54 | sec. | |||||
4. | Höfer, Clemens | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 48,85 | sec. | |||||
5. | Kiesow, Robert | 1990 | BB | SC Potsdam | 49,75 | sec. |
400 m Männer | 20.06.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 47,93 | sec. | ||||||
2. | Schneider, Tobias | 1985 | BB | SC Potsdam | 47,96 | sec. | |||||
3. | Kiwus, Julian | 1988 | BE | SCC Berlin | 48,54 | sec. | |||||
4. | Höfer, Clemens | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 48,85 | sec. | |||||
5. | Leow, Björn | 1988 | BB | SC Potsdam | 49,20 | sec. | |||||
6. | Hudak, Alexander | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 49,52 | sec. | |||||
7. | Beyer, Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 49,70 | sec. | |||||
8. | Kiesow, Robert | 1990 | BB | SC Potsdam | 49,75 | sec. | |||||
9. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 50,07 | sec. | |||||
10. | Ihrke, Niklas | 1986 | BE | Berliner SC | 50,22 | sec. | |||||
11. | Handt, Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | 50,40 | sec. | |||||
12. | Kiwus, Sören | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 50,76 | sec. | |||||
13. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 50,77 | sec. | |||||
14. | Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | 51,15 | sec. | |||||
15. | Ketelhut, Sascha | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 51,80 | sec. | |||||
16. | Pudschun, Lucas | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 52,35 | sec. | |||||
17. | Hintz, Marco | 1987 | BB | LC Cottbus | 52,39 | sec. | |||||
18. | Klemt, Johannes | 1986 | BE | Berliner SC | 52,84 | sec. | |||||
19. | Wiebusch, Alexander | 1988 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 54,29 | sec. | |||||
20. | Mellin, Sebastian | 1982 | BB | Potsdamer Laufclub | 54,64 | sec. | |||||
Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | ab. |
800 m Männer | 20.06.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Helmis, Daniel | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,12 | min. | |||||
2. | Schäfer, Arthur | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 1:56,49 | min. | |||||
3. | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | Berliner SV 1892 | 1:56,80 | min. | |||||
4. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,71 | min. | |||||
5. | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:58,66 | min. | |||||
6. | Patzer, Aljosha | 1991 | BE | VfV Spandau | 1:58,92 | min. | |||||
7. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 2:00,35 | min. | |||||
8. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 2:03,77 | min. |
800 m Männer | 20.06.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Höft, Moritz | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,05 | min. | |||||
2. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:52,52 | min. | |||||
3. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,21 | min. | |||||
4. | Hintz, Marco | 1987 | BB | LC Cottbus | 1:53,51 | min. | |||||
5. | Leineweber, Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | 1:54,11 | min. | |||||
6. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 1:54,80 | min. | |||||
6. | Riewe, Johannes | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,80 | min. | |||||
8. | Horn, Robert | 1989 | BE | OSC Berlin | 1:55,97 | min. |
800 m Männer | 20.06.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Höft, Moritz | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,05 | min. | ||||||
2. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:52,52 | min. | |||||
3. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,21 | min. | |||||
4. | Hintz, Marco | 1987 | BB | LC Cottbus | 1:53,51 | min. | |||||
5. | Leineweber, Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | 1:54,11 | min. | |||||
6. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 1:54,80 | min. | |||||
6. | Riewe, Johannes | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,80 | min. | |||||
8. | Helmis, Daniel | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,12 | min. | |||||
9. | Horn, Robert | 1989 | BE | OSC Berlin | 1:55,97 | min. | |||||
10. | Schäfer, Arthur | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 1:56,49 | min. | |||||
11. | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | Berliner SV 1892 | 1:56,80 | min. | |||||
12. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,71 | min. | |||||
13. | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:58,66 | min. | |||||
14. | Patzer, Aljosha | 1991 | BE | VfV Spandau | 1:58,92 | min. | |||||
15. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 2:00,35 | min. | |||||
16. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 2:03,77 | min. |
1500 m Männer | 21.06.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | Berliner SV 1892 | 3:56,10 | min. | |||||
2. | Brosius, Hagen | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub | 4:01,26 | min. | |||||
3. | Repkow, Norman Paul | 1988 | BE | LAC BERLIN | 4:04,84 | min. | |||||
4. | Ilski, Przemyslan | 1985 | BE | LG Süd Berlin | 4:05,61 | min. | |||||
5. | Kleeblatt, Marcel | 1991 | BB | LC Cottbus | 4:06,66 | min. | |||||
6. | Newbrander, David R. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 4:15,68 | min. | |||||
7. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 4:17,54 | min. | |||||
8. | Reif, Jens | 1966 | BE | LG Süd Berlin | 4:17,60 | min. | |||||
9. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 4:17,93 | min. | |||||
Deboy, George | 1989 | BB | SC Potsdam | aufg. |
1500 m Männer | 21.06.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Hudak, Alexander | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 3:56,52 | min. | |||||
2. | Liebach, Hannes | 1987 | BB | LC Cottbus | 3:57,54 | min. | |||||
3. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | 3:58,03 | min. | |||||
4. | Grzeschik, Marcel | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 4:01,14 | min. | |||||
5. | Schulze, Nico | 1990 | BE | LAC BERLIN | 4:02,49 | min. | |||||
6. | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | 4:02,98 | min. | |||||
7. | Schäfer, Arthur | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 4:03,83 | min. | |||||
8. | Hettler, Andreas | 1990 | BE | LAC BERLIN | 4:07,09 | min. | |||||
9. | Helmis, Daniel | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 4:12,98 | min. |
1500 m Männer | 21.06.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Clarkson, Fabian | 1990 | BE | Berliner SV 1892 | 3:56,10 | min. | ||||||
2. | Hudak, Alexander | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 3:56,52 | min. | |||||
3. | Liebach, Hannes | 1987 | BB | LC Cottbus | 3:57,54 | min. | |||||
4. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | 3:58,03 | min. | |||||
5. | Grzeschik, Marcel | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 4:01,14 | min. | |||||
6. | Brosius, Hagen | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub | 4:01,26 | min. | |||||
7. | Schulze, Nico | 1990 | BE | LAC BERLIN | 4:02,49 | min. | |||||
8. | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | 4:02,98 | min. | |||||
9. | Schäfer, Arthur | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 4:03,83 | min. | |||||
10. | Repkow, Norman Paul | 1988 | BE | LAC BERLIN | 4:04,84 | min. | |||||
11. | Ilski, Przemyslan | 1985 | BE | LG Süd Berlin | 4:05,61 | min. | |||||
12. | Kleeblatt, Marcel | 1991 | BB | LC Cottbus | 4:06,66 | min. | |||||
13. | Hettler, Andreas | 1990 | BE | LAC BERLIN | 4:07,09 | min. | |||||
14. | Helmis, Daniel | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 4:12,98 | min. | |||||
15. | Newbrander, David R. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 4:15,68 | min. | |||||
16. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 4:17,54 | min. | |||||
17. | Reif, Jens | 1966 | BE | LG Süd Berlin | 4:17,60 | min. | |||||
18. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 4:17,93 | min. | |||||
Deboy, George | 1989 | BB | SC Potsdam | aufg. |
5000 m Männer | 20.06.2009 |
Finale |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Markowski, Matti | 1988 | BE | OSC Berlin | 14:49,82 | min. | ||||||
2. | Engler, Jonas | 1985 | BE | OSC Berlin | 14:53,21 | min. | |||||
3. | Krannich, Christian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 15:21,62 | min. | |||||
4. | Oukioud, Abderrahim | 1980 | BE | OSC Berlin | 15:42,94 | min. | |||||
5. | Naumann, Daniel | 1985 | BE | LTC Berlin | 15:43,32 | min. | |||||
6. | Töpfer, Arne | 1988 | BE | LTC Berlin | 15:54,85 | min. | |||||
7. | Vollmert, Robert | 1979 | BE | LTC Berlin | 15:57,08 | min. | |||||
8. | Büche, Julian | 1986 | BE | LTC Berlin | 16:08,90 | min. | |||||
9. | Nerlich, Rainer | 1980 | BE | LTC Berlin | 17:01,79 | min. | |||||
10. | Lindner, Kolja | 1980 | BE | LTC Berlin | 17:10,30 | min. | |||||
11. | Lorenz, Eric | 1983 | BE | LTC Berlin | 17:39,48 | min. | |||||
12. | Winter, Philip | 1984 | BE | LTC Berlin | 17:49,87 | min. | |||||
Berg, Ivo | 1979 | BE | LTC Berlin | aufg. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,1 | 21.06.2009 |
Finale |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 15,13 | sec. | ||||||
2. | Weikum, Alex | 1989 | BE | TSV Spandau 1860 | 17,77 | sec. | |||||
Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | aufg. | |||||||
Auer, Timo | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | n.a. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,5 | 21.06.2009 |
Einlagelauf |
1. | Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | 14,73 | sec. | |||||
2. | Weikum, Alex | 1989 | BE | TSV Spandau 1860 | 18,44 | sec. | |||||
Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | ab. | |||||||
Auer, Timo | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 21.06.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Teetz, Christopher | 1991 | BB | SC Potsdam | 58,01 | sec. | |||||
2. | Bittner, Paul | 1979 | BE | LG NIKE BERLIN | 58,24 | sec. | |||||
3. | Steudte, Michael | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | 65,62 | sec. | |||||
Bollfras, Marten | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | aufg. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 21.06.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 53,36 | sec. | |||||
2. | Handt, Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | 56,04 | sec. | |||||
3. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 56,70 | sec. | |||||
Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | aufg. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 21.06.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 53,36 | sec. | ||||||
2. | Handt, Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | 56,04 | sec. | |||||
3. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 56,70 | sec. | |||||
4. | Teetz, Christopher | 1991 | BB | SC Potsdam | 58,01 | sec. | |||||
5. | Bittner, Paul | 1979 | BE | LG NIKE BERLIN | 58,24 | sec. | |||||
6. | Steudte, Michael | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | 65,62 | sec. | |||||
Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | aufg. | |||||||
Bollfras, Marten | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | aufg. |
3000 m Hindernis Männer | 21.06.2009 |
Finale |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Gerig, Sebastian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 9:40,04 | min. | ||||||
2. | Hirt, Fabian | 1988 | BE | LAC BERLIN | 9:55,24 | min. | |||||
3. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 10:09,20 | min. | |||||
4. | Engert, Reinhardt | 1950 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 12:37,36 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer | 20.06.2009 |
Finale |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
SCC Berlin I | BE | 40,74 | sec. |
Petzold, George 1987; Thier, Robert 1986 |
Kessler, Maximilian 1989; Jakubczyk, Lucas 1985 |
2. | LC Cottbus | BB | 42,12 | sec. |
Wennin, Martin 1990; Konzagk, Nick 1991 |
Kaleve, Henrik 1991; Franke, Markus 1989 |
3. | SCC Berlin II | BE | 42,77 | sec. |
Schleese, Ferdinand 1990; Garyfallakis, Christos 1991 |
Buggel, Sven 1982; Cidade, Muchexo 1989 |
4. | LAC BERLIN | BE | 43,07 | sec. |
Gens, Konstantin 1986; Kadgien, Björn 1988 |
Müller, Sven 1983; Riedel, Tony 1989 |
5. | TSV Spandau 1860 | BE | 46,31 | sec. |
Bollfras, Marten 1991; Schlott, Marcel 1990 |
Fischer, Simon 1988; Steudte, Michael 1991 |
LG Nord Berlin I | BE | aufg. |
Vitzthum, David 1984; Timme, Sebastian 1984 |
Baier, Philipp 1982; Müske, Benjamin 1984 |
Hochsprung Männer | 20.06.2009 |
Finale |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Bräutigam, Oliver | 1990 | BB | SC Potsdam | 2,02 | m | ||||||
2. | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 1,97 | m | |||||
2. | Goltz, Sebastian | 1985 | BE | SCC Berlin | 1,97 | m | |||||
4. | Marten, Florian | 1986 | BE | LAC BERLIN | 1,97 | m | |||||
6. | Mundinger, David | 1985 | BE | LG Nord Berlin | 1,92 | m | |||||
Reyes Terlecka, David | 1989 | BE | LG Nord Berlin | o.g.V. |
187 | 192 | 197 | 202 | 207 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Bräutigam | - | xo | o | o | xxx | ||
2. | Grunert | o | o | o | xxx | |||
2. | Goltz | - | o | o | xxx | |||
4. | Marten | xo | o | xo | xxx | |||
6. | Mundinger | xo | xxo | xxx | ||||
Reyes Terleck | xxx |
Stabhochsprung Männer | 21.06.2009 |
Finale |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Dieckmann, Nico | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 5,30 | m | |||||||||||||
2. | Paul, Moritz | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 5,00 | m | ||||||||||||
3. | Grasnick, Sebastian | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 4,40 | m | ||||||||||||
4. | Donner, Dennis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,20 | m | ||||||||||||
5. | Terziev, Denis | 1991 | BE | OSC Berlin | 4,00 | m | ||||||||||||
6. | Horn, Christopher | 1991 | BB | SC Potsdam | 4,00 | m | ||||||||||||
Holz, Alexander | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | o.g.V. | ||||||||||||||
Lasota, Stefan | 1986 | BE | LG Nord Berlin | n.a. |
Ausser Wertung |
Paech, Carlo | 1992 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5,10 | m |
400 | 420 | 440 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 545 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Dieckmann | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxo | xxx | ||
2. | Paul | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | |||||
3. | Grasnick | o | o | o | xxx | ||||||||||
4. | Donner | o | o | xxx | |||||||||||
5. | Terziev | o | xxx | ||||||||||||
6. | Horn | xxo | xxx | ||||||||||||
Holz | xxx | ||||||||||||||
Paech | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxx |
Weitsprung Männer | 21.06.2009 |
Finale |
1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
Kirchenberger, Timo | 1988 | BE | SCC Berlin | 7,61 | m |
7,61 | x | x | x | x | 7,51 |
+0,2 | -0,2 |
2. | Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 7,45 | m |
7,33 | 7,41 | 7,32 | 7,36 | 7,43 | 7,45 |
+0,8 | +0,3 | +0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | Hage-Ali, Adonis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6,93 | m |
6,93 | x | x | x | x | x |
-0,1 |
4. | Hartung, Sascha | 1989 | BE | LAC BERLIN | 6,79 | m |
x | 6,79 | x | x | x | x |
+0,5 |
5. | Schlott, Marcel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 | 6,78 | m |
4,91 | 6,62 | 6,78 | x | x | - |
+0,0 | +0,0 | -0,1 |
6. | Schröder, Yannic | 1990 | BB | SC Potsdam | 6,65 | m |
