VfV Spandau 1922 e.V. |
Qualifikationssportfest 2016 |
am 7.05.2016 in Berlin Spandau - Stadion Hakenfelde |
Ergebnisliste |
13.05.2016 / 19:01 |
Männer |
100 m Männer | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | -1,3 | 11,22 | sec. |
2. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | -1,3 | 11,23 | sec. |
3. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | +0,6 | 11,25 | sec. |
4. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | -1,3 | 11,26 | sec. |
5. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | +0,6 | 11,29 | sec. |
6. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | -1,3 | 11,39 | sec. |
7. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | +0,6 | 11,46 | sec. |
8. | Budnitskiy, Grigory | 1993 | BE | VfV Spandau | +1,2 | 11,81 | sec. |
9. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | +0,6 | 11,85 | sec. |
10. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | +1,2 | 11,95 | sec. |
11. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | +1,2 | 12,05 | sec. |
12. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | +1,9 | 12,17 | sec. |
13. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | -0,1 | 12,88 | sec. |
14. | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | -0,1 | 13,02 | sec. |
15. | Contag, Andreas | 1960 | BE | VfV Spandau | +1,9 | 13,07 | sec. |
16. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | NO | Turnverein Rheinbach | -0,1 | 13,26 | sec. |
17. | König, Stephan | 1968 | NO | Turnverein Rheinbach | -0,1 | 13,37 | sec. |
18. | Funke, Burghardt | 1963 | BE | Weissenseer SV | -0,1 | 13,55 | sec. |
Kehrbaum, Jonas | 1989 | BB | vereinslos | ab. |
100 m Männer | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | -0,3 | 11,25 | sec. |
2. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | -0,3 | 11,32 | sec. |
3. | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | -0,7 | 11,33 | sec. |
4. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | -0,7 | 11,42 | sec. |
5. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 11,58 | sec. |
5. | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | SC Berlin | -0,7 | 11,58 | sec. |
7. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | -0,6 | 11,61 | sec. |
8. | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | -0,6 | 11,69 | sec. |
9. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | -0,6 | 12,01 | sec. |
10. | Budnitskiy, Grigory | 1993 | BE | VfV Spandau | -0,9 | 12,02 | sec. |
11. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | -0,6 | 12,03 | sec. |
12. | Kehrbaum, Jonas | 1989 | BB | vereinslos | -0,7 | 12,05 | sec. |
13. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | -0,9 | 12,15 | sec. |
14. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | -0,9 | 12,25 | sec. |
15. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | +0,0 | 12,37 | sec. |
16. | Ulbort, Andreas | 1971 | BE | OSC Berlin | +0,0 | 12,61 | sec. |
17. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | -0,1 | 12,64 | sec. |
18. | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | -0,1 | 12,78 | sec. |
19. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | NO | Turnverein Rheinbach | -0,1 | 13,07 | sec. |
20. | König, Stephan | 1968 | NO | Turnverein Rheinbach | -0,1 | 13,09 | sec. |
Funke, Burghardt | 1963 | BE | Weissenseer SV | disq. |
Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | disq. |
Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
200 m Männer | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | -0,2 | 22,37 | sec. |
2. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | -0,2 | 22,67 | sec. |
3. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | -0,2 | 22,81 | sec. |
4. | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | SC Berlin | -0,5 | 22,86 | sec. |
5. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | -0,2 | 22,93 | sec. |
6. | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | -0,5 | 23,69 | sec. |
7. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | +0,8 | 23,91 | sec. |
8. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | -0,5 | 24,01 | sec. |
9. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | +0,8 | 24,40 | sec. |
10. | Kehrbaum, Jonas | 1989 | BB | vereinslos | -0,2 | 24,49 | sec. |
11. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | +0,0 | 24,61 | sec. |
12. | Bachetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | +0,0 | 24,69 | sec. |
13. | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | -0,4 | 26,34 | sec. |
14. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | NO | Turnverein Rheinbach | -0,4 | 26,57 | sec. |
15. | Contag, Andreas | 1960 | BE | VfV Spandau | -0,4 | 26,76 | sec. |
16. | König, Stephan | 1968 | NO | Turnverein Rheinbach | +0,0 | 26,81 | sec. |
17. | Funke, Burghardt | 1963 | BE | Weissenseer SV | +0,0 | 26,86 | sec. |
Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
400 m Männer | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 51,91 | sec. |
2. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 52,09 | sec. |
3. | Bachetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 52,80 | sec. |
4. | Rose, Bastian | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 54,82 | sec. |
5. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 55,01 | sec. |
6. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 56,50 | sec. |
7. | Contag, Andreas | 1960 | BE | VfV Spandau | 63,77 | sec. |
800 m Männer | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:52,73 | min. |
2. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:52,88 | min. |
3. | Dennis, Sebastian | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,90 | min. |
4. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 2:01,01 | min. |
5. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:07,33 | min. |
6. | Koethke, Tobias | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 2:14,02 | min. |
7. | Hüttig, Matthias | 1971 | BE | SV Bau Union | 2:30,79 | min. |
1500 m Männer | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 3:49,77 | min. |
2. | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 4:31,48 | min. |
Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | +0,6 | 11,82 | sec. |
Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | ab. |
200 m MJ U20 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | -0,5 | 24,17 | sec. |
Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | ab. |
400 m MJ U20 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 50,94 | sec. |
2. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 52,80 | sec. |
3. | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 53,44 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mattausch, Kassian | 2000 | BE | VfV Spandau | +0,7 | 12,70 | sec. |
2. | Nitsch, Nikolai | 1999 | BE | VfV Spandau | +0,7 | 13,27 | sec. |
3. | Brand, Tim | 1999 | BE | VfV Spandau | +0,7 | 14,14 | sec. |
Wallteich, Leonard | 2000 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | ab. |
Rose, Bastian | 2000 | BB | VfL Brandenburg | ab. |
200 m MJ U18 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | +0,8 | 24,39 | sec. |
2. | Mattausch, Kassian | 2000 | BE | VfV Spandau | +0,0 | 26,52 | sec. |
3. | Nitsch, Nikolai | 1999 | BE | VfV Spandau | +0,0 | 27,72 | sec. |
4. | Brand, Tim | 1999 | BE | VfV Spandau | +0,0 | 28,94 | sec. |
Stephan, Dario | 2000 | BE | SC Berlin | ab. |
Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | ab. |
400 m MJ U18 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Zaimoglu, Gianlucca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 51,56 | sec. |
2. | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 53,64 | sec. |
3. | Wallteich, Leonard | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 59,65 | sec. |
800 m MJ U18 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 2:01,57 | min. |
1500 m MJ U18 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Pape, Louis | 2000 | BE | SCC Berlin | 4:19,04 | min. |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | 7.05.2016 |
Finale |
1. | VfV Spandau II | BE | 54,35 | sec. |
Jans, Annika 2002; Beeker, Michelle 2002 |
Mattausch, Kassian 2000; Perestjuk, Dennis 2001 |
2. | VfV Spandau I | BE | 55,59 | sec. |
Brand, Tim 1999; Nitsch, Nikolai 1999 |
Mückenheim, Sina Y. Silke 2000; Böck, Elena 2001 |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | +1,2 | 11,58 | sec. |
2. | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | +1,2 | 11,63 | sec. |
3. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | +1,2 | 11,68 | sec. |
4. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | +1,9 | 12,21 | sec. |
5. | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | +1,9 | 12,52 | sec. |
6. | Westhof, Dominik | 2001 | BE | SCC Berlin | +0,7 | 12,94 | sec. |
Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
200 m MJ U16 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 23,86 | sec. |
2. | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | +0,8 | 24,27 | sec. |
3. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | +0,8 | 24,96 | sec. |
4. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | -0,4 | 25,68 | sec. |
5. | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,4 | 26,06 | sec. |
800 m MJ U16 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wegner, Max | 2001 | BE | SCC Berlin | 2:08,08 | min. |
2. | Sikora, Tom | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:15,51 | min. |
3. | Hüttig, Felix | 2001 | BE | SV Bau Union | 2:15,88 | min. |
4. | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 2:26,11 | min. |
1500 m MJ U16 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Strauß, Dominik | 2001 | BE | SCC Berlin | 4:43,76 | min. |
Frauen |
100 m Frauen | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | -2,6 | 12,39 | sec. |
2. | Westhof, Urszula | 1977 | BE | SCC Berlin | -2,6 | 12,59 | sec. |
3. | Joseph, Elisabeth | 1968 | BE | VfV Spandau | -0,9 | 13,89 | sec. |
4. | Stenzel, Eva | 1995 | BE | LG Süd Berlin | -2,2 | 16,48 | sec. |
Barthels, Saida | 1975 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
100 m Frauen | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | -0,8 | 12,33 | sec. |
2. | Westhof, Urszula | 1977 | BE | SCC Berlin | -0,8 | 12,43 | sec. |
3. | Joseph, Elisabeth | 1968 | BE | VfV Spandau | -0,3 | 13,85 | sec. |
4. | Barthels, Saida | 1975 | BE | LG Süd Berlin | -0,2 | 15,14 | sec. |
5. | Stenzel, Eva | 1995 | BE | LG Süd Berlin | +0,5 | 15,99 | sec. |
200 m Frauen | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | +3,5 | 23,88 | sec. |
2. | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | +3,5 | 24,63 | sec. |
3. | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | +3,5 | 25,24 | sec. |
4. | Joseph, Elisabeth | 1968 | BE | VfV Spandau | +2,6 | 29,29 | sec. |
400 m Frauen | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Barthels, Saida | 1975 | BE | LG Süd Berlin | 70,48 | sec. |
Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | aufg. |
Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | aufg. |
800 m Frauen | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Gick, Laura-Marlene | 1987 | BE | VfV Spandau | 2:46,72 | min. |
1500 m Frauen | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Brugger, Julia | 1990 | BB | Potsdamer Lauf Club | 4:49,91 | min. |
2. | Greinke, Franziska | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4:50,62 | min. |
3. | Dottschadis, Mareike | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 5:12,04 | min. |
4. | Franitza, Teresa | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 5:38,97 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | -2,6 | 12,83 | sec. |
2. | Stramm, Helen | 1997 | BE | SCC Berlin | -2,6 | 12,95 | sec. |
3. | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | -0,6 | 13,04 | sec. |
4. | Himmelstoß, Arabella | 1997 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 13,06 | sec. |
5. | Fromm, Fanny | 1998 | BE | SCC Berlin | +1,4 | 13,11 | sec. |
6. | Sarbut, Amina | 1998 | BE | SCC Berlin | -0,9 | 13,41 | sec. |
7. | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | +2,3 | 13,62 | sec. |
200 m WJ U20 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | +3,5 | 25,46 | sec. |
2. | Fromm, Fanny | 1998 | BE | SCC Berlin | +3,5 | 25,85 | sec. |
3. | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | +0,0 | 26,60 | sec. |
4. | Sarbut, Amina | 1998 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 26,80 | sec. |
5. | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | +0,0 | 27,70 | sec. |
1500 m WJ U20 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schenk, Caroline | 1998 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 4:46,22 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Lachmann, Carolin | 1999 | BE | SC Berlin | -2,6 | 12,39 | sec. |
2. | Lachmann, Eileen | 1999 | BE | SC Berlin | -2,6 | 12,55 | sec. |
3. | Ziegan, Tiziana | 1999 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 12,70 | sec. |
4. | Memmer, Lisa Marie | 2000 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 13,36 | sec. |
5. | Enatoh, Flory | 2000 | BE | TSV Spandau 1860 | +1,6 | 14,88 | sec. |
6. | Mückenheim, Sina Y. Silke | 2000 | BE | VfV Spandau | +1,6 | 15,05 | sec. |
7. | Schaufler, Lea | 2000 | BE | VfV Spandau | +1,4 | 15,24 | sec. |
8. | Beier, Celine | 2000 | BE | TSV Spandau 1860 | -2,2 | 15,34 | sec. |
Köpp, Chiara | 2000 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
200 m WJ U18 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Ziegan, Tiziana | 1999 | BE | SCC Berlin | +3,5 | 25,59 | sec. |
2. | Mückenheim, Sina Y. Silke | 2000 | BE | VfV Spandau | +1,8 | 31,45 | sec. |
3. | Schaufler, Lea | 2000 | BE | VfV Spandau | +1,8 | 32,76 | sec. |
400 m WJ U18 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Weber, Eleonore | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 60,52 | sec. |
2. | Gericke, Antonia | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 66,00 | sec. |
3. | Widmer, Maria | 1999 | BB | SV Linde Schönewalde | 67,47 | sec. |
4. | Staritz-Thams, Kathrin | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 70,69 | sec. |
800 m WJ U18 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Schulz, Nathalie | 2002 | BE | TSV Spandau 1860 | 2:42,73 | min. |
2. | Köpp, Chiara | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 2:52,98 | min. |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | +1,2 | 7.05.2016 |
Finale |
1. | Felski, Laura | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 15,38 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Preis, Pia | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 12,94 | sec. |
2. | Major, Maria | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 13,27 | sec. |
3. | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | -0,9 | 13,36 | sec. |
4. | Lange, Kornelia | 2002 | BE | SCC Berlin | +2,3 | 13,66 | sec. |
5. | Lehmann, Charlene | 2003 | BB | LLG Luckenwalde | +2,3 | 13,77 | sec. |
6. | Abel, Vivien | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,9 | 13,78 | sec. |
7. | Hinrichs, Vivienne | 2001 | BE | SCC Berlin | -0,9 | 13,86 | sec. |
8. | von Koenigsmarck, Emma | 2001 | BE | SCC Berlin | +2,3 | 13,92 | sec. |
9. | Beeker, Michelle | 2002 | BE | VfV Spandau | +1,4 | 14,05 | sec. |
10. | Wette, Emma | 2001 | BE | LG Süd Berlin | +2,3 | 14,16 | sec. |
11. | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | +2,3 | 14,35 | sec. |
12. | Baumann, Zoe | 2001 | BE | LG Süd Berlin | -2,2 | 14,63 | sec. |
13. | Böck, Elena | 2001 | BE | VfV Spandau | +1,6 | 15,18 | sec. |
14. | Jans, Annika | 2002 | BE | VfV Spandau | +1,4 | 15,25 | sec. |
Enatoh, Blessing | 2002 | BE | TSV Spandau 1860 | ab. |
Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
200 m WJ U16 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Preis, Pia | 2001 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 27,50 | sec. |
2. | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | +2,6 | 27,73 | sec. |
3. | Major, Maria | 2001 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 27,89 | sec. |
4. | Abel, Vivien | 2001 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 28,39 | sec. |
5. | Lehmann, Charlene | 2003 | BB | LLG Luckenwalde | +2,6 | 28,82 | sec. |
5. | Hinrichs, Vivienne | 2001 | BE | SCC Berlin | +2,6 | 28,82 | sec. |
7. | von Koenigsmarck, Emma | 2001 | BE | SCC Berlin | +2,6 | 28,97 | sec. |
8. | Beeker, Michelle | 2002 | BE | VfV Spandau | +1,8 | 29,46 | sec. |
9. | Wette, Emma | 2001 | BE | LG Süd Berlin | +2,6 | 29,48 | sec. |
10. | Böck, Elena | 2001 | BE | VfV Spandau | +1,8 | 31,14 | sec. |
11. | Jans, Annika | 2002 | BE | VfV Spandau | +1,8 | 33,39 | sec. |
400 m WJ U16 | 7.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Junge, Antina | 2001 | BE | SC Berlin | 63,13 | sec. |
2. | Lange, Kornelia | 2002 | BE | SCC Berlin | 63,87 | sec. |
800 m WJ U16 | 7.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Lehmann, Annika | 2001 | BE | VfV Spandau | 2:34,47 | min. |
2. | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:35,75 | min. |
3. | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 2:40,23 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
100 m Männer | +0,7 | 7.05.2016 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Mattausch, Kassian | 2000 | BE | VfV Spandau | 12,70 | sec. |
2. | Westhof, Dominik | 2001 | BE | SCC Berlin | 12,94 | sec. |
3. | Nitsch, Nikolai | 1999 | BE | VfV Spandau | 13,27 | sec. |
4. | Brand, Tim | 1999 | BE | VfV Spandau | 14,14 | sec. |
Wallteich, Leonard | 2000 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
100 m Männer | -0,6 | 7.05.2016 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Mattausch, Kassian | 2000 | BE | VfV Spandau | 12,79 | sec. |
2. | Nitsch, Nikolai | 1999 | BE | VfV Spandau | 13,06 | sec. |
3. | Westhof, Dominik | 2001 | BE | SCC Berlin | 13,14 | sec. |
4. | Wallteich, Leonard | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 13,36 | sec. |
5. | Brand, Tim | 1999 | BE | VfV Spandau | 13,98 | sec. |
100 m Männer | -0,1 | 7.05.2016 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 12,64 | sec. |
2. | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | 12,78 | sec. |
3. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | NO | Turnverein Rheinbach | 13,07 | sec. |
4. | König, Stephan | 1968 | NO | Turnverein Rheinbach | 13,09 | sec. |
5. | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 13,43 | sec. |
Funke, Burghardt | 1963 | BE | Weissenseer SV | disq. |
100 m Männer | -0,1 | 7.05.2016 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 12,88 | sec. |
2. | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | 13,02 | sec. |
3. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | NO | Turnverein Rheinbach | 13,26 | sec. |
4. | König, Stephan | 1968 | NO | Turnverein Rheinbach | 13,37 | sec. |
5. | Funke, Burghardt | 1963 | BE | Weissenseer SV | 13,55 | sec. |
Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
100 m Männer | +0,0 | 7.05.2016 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 11,89 | sec. |
2. | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 11,96 | sec. |
3. | Rose, Bastian | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 12,21 | sec. |
4. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 12,37 | sec. |
5. | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 12,58 | sec. |
6. | Ulbort, Andreas | 1971 | BE | OSC Berlin | 12,61 | sec. |
100 m Männer | +1,9 | 7.05.2016 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 12,17 | sec. |
2. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | 12,21 | sec. |
3. | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 12,52 | sec. |
4. | Contag, Andreas | 1960 | BE | VfV Spandau | 13,07 | sec. |
Rose, Bastian | 2000 | BB | VfL Brandenburg | ab. |
Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | ab. |
100 m Männer | -0,9 | 7.05.2016 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,80 | sec. |
2. | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,81 | sec. |
3. | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,85 | sec. |
4. | Budnitskiy, Grigory | 1993 | BE | VfV Spandau | 12,02 | sec. |
5. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 12,15 | sec. |
6. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 12,25 | sec. |
100 m Männer | +1,2 | 7.05.2016 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,58 | sec. |
2. | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,63 | sec. |
3. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,68 | sec. |
4. | Budnitskiy, Grigory | 1993 | BE | VfV Spandau | 11,81 | sec. |
5. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 11,95 | sec. |
6. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 12,05 | sec. |
100 m Männer | -0,6 | 7.05.2016 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,58 | sec. |
2. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,61 | sec. |
3. | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 11,69 | sec. |
4. | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 11,79 | sec. |
5. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 12,01 | sec. |
6. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 12,03 | sec. |
100 m Männer | +0,6 | 7.05.2016 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,25 | sec. |
