SCC Berlin |
23. Charlottenburger MIDSOMMAR-NACHT |
am 24.06.2016 in Berlin - Mommsenstadion |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | -0,5 | 24.06.2016 |
1. Vorlauf |
1. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,33 | sec. | Q |
2. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,44 | sec. | q |
3. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 11,47 | sec. | q |
4. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,86 | sec. |
5. | Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 12,05 | sec. |
Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | disq. |
Tronsson,Hendric disq. nach Regel 162.6 |
100 m Männer | -0,6 | 24.06.2016 |
2. Vorlauf |
1. | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,10 | sec. | Q |
2. | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,38 | sec. | q |
3. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,48 | sec. | q |
3. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,48 | sec. | q |
5. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,74 | sec. |
6. | Javaditorshi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 12,15 | sec. |
7. | Burghardt, Frank | 1963 | BE | Weißenseer SV | 13,49 | sec. |
8. | Podhajski, Maciej | 1978 | POL | AZS-AUF Wrockau-Club | 16,16 | sec. |
100 m Männer | -1,1 | 24.06.2016 |
3. Vorlauf |
1. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,22 | sec. | Q |
2. | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | 11,59 | sec. |
3. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 11,66 | sec. |
4. | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 11,92 | sec. |
5. | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | 12,08 | sec. |
6. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | 13,12 | sec. |
100 m Männer | -0,2 | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,00 | sec. |
2. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,25 | sec. |
3. | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,25 | sec. |
4. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,39 | sec. |
5. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,42 | sec. |
6. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,56 | sec. |
Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | aufg. |
Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | ab. |
200 m Männer | +1,7 | 24.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 24,48 | sec. |
2. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 24,68 | sec. |
3. | Javaditorshi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 24,94 | sec. |
4. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 25,01 | sec. |
5. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | 25,73 | sec. |
200 m Männer | -2,4 | 24.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Ulbricht, Thomas | 1986 | BE | PSC Berlin | 23,21 | sec. |
2. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 24,09 | sec. |
Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | ab. |
Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
200 m Männer | 24.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Ulbricht, Thomas | 1986 | BE | PSC Berlin | -2,4 | 23,21 | sec. |
2. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | -2,4 | 24,09 | sec. |
3. | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | +1,7 | 24,48 | sec. |
4. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | +1,7 | 24,68 | sec. |
5. | Javaditorshi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | +1,7 | 24,94 | sec. |
6. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | +1,7 | 25,01 | sec. |
7. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | +1,7 | 25,73 | sec. |
Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | ab. |
400 m Männer | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 49,72 | sec. |
2. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 50,17 | sec. |
3. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 51,42 | sec. |
4. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 51,51 | sec. |
5. | Mbaya, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 55,74 | sec. |
6. | Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 56,23 | sec. |
800 m Männer | 24.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:46,96 | min. |
2. | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC | 1:49,34 | min. |
3. | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,03 | min. |
4. | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 1:52,25 | min. |
5. | Bögelspacher, Randy | 1989 | BA | TSG Balingen | 1:52,51 | min. |
Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | aufg. |
Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | aufg. |
800 m Männer | 24.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,16 | min. |
2. | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:53,46 | min. |
3. | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:53,65 | min. |
4. | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:54,89 | min. |
5. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:57,95 | min. |
6. | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,06 | min. |
7. | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | Neuköllner SF | 2:00,20 | min. |
Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | aufg. |
800 m Männer | 24.06.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 2:02,16 | min. |
2. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:04,14 | min. |
3. | Buck, Oliver | 1968 | BE | LAC BERLIN | 2:07,87 | min. |
800 m Männer | 24.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:46,96 | min. |
2. | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC | 1:49,34 | min. |
3. | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,03 | min. |
4. | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,16 | min. |
5. | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 1:52,25 | min. |
6. | Bögelspacher, Randy | 1989 | BA | TSG Balingen | 1:52,51 | min. |
7. | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:53,46 | min. |
8. | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:53,65 | min. |
9. | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:54,89 | min. |
10. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:57,95 | min. |
11. | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,06 | min. |
12. | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | Neuköllner SF | 2:00,20 | min. |
13. | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 2:02,16 | min. |
14. | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:04,14 | min. |
15. | Buck, Oliver | 1968 | BE | LAC BERLIN | 2:07,87 | min. |
Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | aufg. |
Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | aufg. |
Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | aufg. |
1500 m Männer | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Farin, Pascal | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 4:18,81 | min. |
Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | aufg. |
Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | aufg. |
Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | aufg. |
3000 m Männer | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Gerber, Nils | 1984 | BE | SCC Berlin | 8:57,45 | min. |
Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | aufg. |
Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | aufg. |
4 x 100 m Staffel Männer | 24.06.2016 |
Finale |
1. | SCC Berlin I | BE | 42,81 | sec. |
Rachut, Antonin 1997; Leistner, Nico Marcel 1995 |
Jastrzembski, Marcel 1995; Koch, Timo 1998 |
2. | StG MKW athletics I | BB | 43,76 | sec. |
Hoang Le, Duc Viet 1997; Schmitz, Joshua 1998 |
Kieselberger, Conrad 1999; Kruschwitz, Paul 1996 |
3. | SCC Berlin | BE | 45,81 | sec. |
Mahra, Rami 1997; Rastineh, Alireza 1995 |
Solbrig, Dillon 2000; Schönau, Tom 2000 |
Stabhochsprung Männer | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,90 | m |
2. | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,80 | m |
3. | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,50 | m |
Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | o.g.V. |
400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 501 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schudoma | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||
2. | Sarrazin | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | |||||||||||||||
3. | Schudoma | - | xo | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
Röhner | - | - | - | - | - | - | xxx |
Weitsprung Männer | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 7,32 | m |
x | 7,32 | - | 5,18 | - | - | ||
+1,0 | +0,6 |
2. | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,20 | m |
x | x | 7,20 | x | x | 6,86 | ||
+0,5 | +0,6 |
3. | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | 7,06 | m |
6,82 | 6,77 | x | x | 7,06 | 6,94 | ||
+0,2 | +0,2 | +0,6 | +0,1 |
4. | Jungnickel, Stefan | 1996 | ST | SV Halle | 6,67 | m |
x | 6,49 | x | x | 6,56 | 6,67 | ||
-0,1 | -0,3 | -0,1 |
5. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,13 | m |
x | x | x | 6,13 | - | - | ||
+0,5 |
Dreisprung Männer | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Alsazami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 14,79 | m |
- | - | - | 14,62 | x | 14,79 | ||
+0,9 | +0,3 |
2. | Xu, Hong | 1999 | BE | Neuköllner SF | 14,02 | m |
13,59 | 13,99 | 13,87 | 13,98 | x | 14,02 | ||
+0,5 | +0,1 | +0,3 | +1,2 | +0,3 |
3. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 13,57 | m |
13,15 | 13,57 | 13,43 | 13,29 | x | x | ||
+1,0 | +0,4 | -0,1 | +0,7 |
4. | Mannah, Sakyi | 1994 | BE | SCC Berlin | 13,37 | m |
13,13 | 12,84 | x | x | 13,22 | 13,37 | ||
+0,7 | +0,1 | +0,6 | +0,3 |
Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
Speerwurf Männer 800 g | 24.06.2016 |
Finale |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,6 | 24.06.2016 |
1. Vorlauf |
1. | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,38 | sec. | Q |
2. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 11,42 | sec. | q |
3. | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11,44 | sec. | q |
4. | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 11,55 | sec. | q |
5. | Solbrig, Dillon | 2000 | BE | SCC Berlin | 12,08 | sec. |
6. | Friedrich, Jonas | 1998 | BE | VfL Tegel | 12,43 | sec. |
7. | Tokarski, Leon | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 13,84 | sec. |
100 m MJ U20 | -1,4 | 24.06.2016 |
2. Vorlauf |
1. | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 11,31 | sec. | Q |
2. | Hoang Le, Duc Viet | 1997 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,38 | sec. | q |
3. | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 11,65 | sec. |
4. | Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,68 | sec. |
5. | Gorgas, Paul | 1998 | BE | VfL Tegel | 11,69 | sec. |
6. | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,33 | sec. |
7. | Yilmaz, Can | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 12,95 | sec. |
Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | ab. |
100 m MJ U20 | +0,0 | 24.06.2016 |
3. Vorlauf |
1. | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 11,00 | sec. | Q |
2. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 11,22 | sec. | q |
3. | Schulze, Maximilian | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 11,59 | sec. |
4. | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,62 | sec. |
5. | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 11,95 | sec. |
6. | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | 12,19 | sec. |
7. | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 12,41 | sec. |
100 m MJ U20 | -0,6 | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 11,07 | sec. |
2. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 11,19 | sec. |
3. | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 11,23 | sec. |
4. | Hoang Le, Duc Viet | 1997 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,39 | sec. |
5. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 11,44 | sec. |
6. | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,51 | sec. |
7. | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11,52 | sec. |
8. | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 11,53 | sec. |
200 m MJ U20 | +3,0 | 24.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 22,92 | sec. |
2. | Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | 23,46 | sec. |
Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | disq. |
200 m MJ U20 | +0,3 | 24.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 22,40 | sec. |
2. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 22,49 | sec. |
Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | disq. |
200 m MJ U20 | 24.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | +0,3 | 22,40 | sec. |
2. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | +0,3 | 22,49 | sec. |
3. | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | +3,0 | 22,92 | sec. |
4. | Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | +3,0 | 23,46 | sec. |
Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | disq. |
Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | disq. |
400 m MJ U20 | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,60 | sec. |
2. | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 50,71 | sec. |
3. | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 51,05 | sec. |
4. | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 53,44 | sec. |
5. | Yilmaz, Can | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 60,62 | sec. |
800 m MJ U20 | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 2:01,38 | min. |
2. | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | 2:03,69 | min. |
3. | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:05,74 | min. |
4. | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | SCC Berlin | 2:08,92 | min. |
1500 m MJ U20 | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | 4:04,58 | min. |
2. | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 4:08,05 | min. |
3. | Kuhlmann, Moritz | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 4:12,80 | min. |
4. | Ziems, Marius | 1999 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 4:21,20 | min. |
5. | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | 4:25,16 | min. |
6. | Campell, Duncan | 2000 | BE | TiB | 4:42,09 | min. |
3000 m MJ U20 | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Pape, Louis | 2000 | BE | SCC Berlin | 9:38,72 | min. |
2. | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | 9:43,54 | min. |
3. | Ingenlath, Bernhard | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 11:40,90 | min. |
4. | Möller, Yannik | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 12:11,96 | min. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 24.06.2016 |
Finale |
1. | StG Teltow-Fläming/Nauen I | BB | 44,50 | sec. |
Birkner, Markus 2000; Affeldt, Julius 2000 |
Franke, Yannick 2000; Seide, Falk 2000 |
SCC Berlin I | BE | ab. |
Williams, Javon Sean 1999; Pfälzner, Yacouba 1999 |
Mahra, Joussef 2000; Mumm, Torge 2000 |
Stabhochsprung MJ U20 | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Rösler, Marek | 1998 | BB | SC Potsdam | 4,70 | m |
2. | Grauhan, Felix | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,40 | m |
3. | Haberling, Jan | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,80 | m |
4. | von Goetze, Joachim | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,70 | m |
Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | o.g.V. |
Albrecht, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam | ab. |
340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Rösler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||
2. | Grauhan | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | |||||||||||||
3. | Haberling | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
4. | von Goetze | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
Grasnick | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Nogueira Soares Neto, Reinal | 2000 | BE | SCC Berlin | 6,89 | m |
x | 6,89 | x | - | - | - | ||
+0,3 |
2. | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 6,76 | m |
6,48 | 6,45 | x | 6,76 | 6,73 | 6,65 | ||
+1,2 | +0,2 | -0,2 | +0,1 | +0,3 |
Dreisprung MJ U20 | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Treue, Sebastian | 1999 | BE | LAC BERLIN | 13,01 | m |
12,86 | 12,53 | 13,01 | 12,97 | 12,73 | x | ||
+0,2 | +0,2 | +0,1 | +0,5 | +0,6 |
2. | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | 12,17 | m |
12,05 | 11,82 | 11,28 | 12,06 | 12,17 | 11,74 | ||
-0,8 | +0,6 | +1,1 | +1,2 | +0,6 | +0,6 |
3. | Ochmann, Luis | 2001 | BE | LAC BERLIN | 11,88 | m |
11,76 | x | 11,88 | x | x | 11,81 | ||
-0,3 | +1,0 | +0,6 |
Bleek, Alexander | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | ab. |
Speerwurf MJ U20 800 g | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Günther, Nick | 1998 | SN | SC DHfK Leipzig | 54,61 | m |
51,25 | x | 51,77 | 52,96 | 52,30 | 54,61 |
2. | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 49,12 | m |
49,12 | 46,72 | x | 47,99 | x | x |
Grauhan, Felix | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
Anemüller, Yannis | 1998 | BB | SC Potsdam | ab. |
Frauen |
100 m Frauen | +0,0 | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 12,14 | sec. |
2. | Beier, Christin | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | 12,31 | sec. |
3. | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,78 | sec. |
4. | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 13,47 | sec. |
5. | Czyborra, Marisa | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 13,98 | sec. |
Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | ab. |
100 m Frauen | 24.06.2016 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 12,15 | sec. |
2. | Beier, Christin | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | 12,33 | sec. |
3. | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 12,51 | sec. |
4. | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,89 | sec. |
5. | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 13,46 | sec. |
6. | Czyborra, Marisa | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 13,91 | sec. |
Ahr, Bonnie | 1995 | BE | SCC Berlin | ab. |
Bode, Claudia | 1995 | BE | SC Berlin | ab. |
200 m Frauen | +1,7 | 24.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 27,45 | sec. |
Czyborra, Marisa | 1995 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
200 m Frauen | +1,7 | 24.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 24,25 | sec. |
2. | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 24,87 | sec. |
3. | Beier, Christin | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | 25,26 | sec. |
4. | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 26,51 | sec. |
5. | Schonig, Noelya | 1995 | BE | SCC Berlin | 26,59 | sec. |
200 m Frauen | 24.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | +1,7 | 24,25 | sec. |
2. | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | +1,7 | 24,87 | sec. |
3. | Beier, Christin | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | +1,7 | 25,26 | sec. |
4. | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | +1,7 | 26,51 | sec. |
5. | Schonig, Noelya | 1995 | BE | SCC Berlin | +1,7 | 26,59 | sec. |
6. | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | +1,7 | 27,45 | sec. |
Czyborra, Marisa | 1995 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
400 m Frauen | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Lotocki, Adriana | 1994 | BE | Neuköllner SF | 59,11 | sec. |
2. | Morgenroth, Carla | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 63,68 | sec. |
800 m Frauen | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Pahnke, Laura | 1996 | BY | LG Telis Finanz Regensburg | 2:24,01 | min. |
2. | Fraedrich, Anke | 1973 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:40,92 | min. |
3. | Gick, Laura-Marlene | 1987 | BE | VfV Spandau | 2:51,20 | min. |
1500 m Frauen | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 4:45,61 | min. |
2. | Mundinger, Esther | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 4:45,68 | min. |
3. | Roth, Fabia | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 4:47,35 | min. |
4. | Pahnke, Julia | 1993 | BY | LG Telis Finanz Regensburg | 4:49,15 | min. |
Wallner, Sophie | 1992 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
3000 m Frauen | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Brandt, Victoria | 1989 | BE | SCC Berlin | 10:06,39 | min. |
2. | Schöneborn, Deborah | 1994 | WE | SSF Bonn | 10:11,97 | min. |
4 x 100 m Staffel Frauen | 24.06.2016 |
Finale |
1. | SCC Berlin I | BE | 48,25 | sec. |
Gerken, Alena 1994; Köhrbrück, Svea 1993 |
Schonig, Noelya 1995; Kindt, Franziska 1993 |
Stabhochsprung Frauen | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Graf, Jessica | 1994 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 3,60 | m |
2. | Korn, Eva | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,10 | m |
250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Graf | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
2. | Korn | - | - | - | o | xo | o | xo | xxx |
Weitsprung Frauen | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 5,87 | m |
5,50 | x | 5,67 | 5,68 | 5,87 | 5,54 | ||
-0,2 | +0,4 | +0,0 | -0,9 | -0,7 |
2. | Westhof, Urszula | 1977 | BE | SCC Berlin | 5,85 | m |
x | 5,63 | 5,80 | 5,85 | 5,51 | 5,57 | ||
+1,7 | +1,2 | -0,2 | -0,2 | -0,7 |
3. | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 5,81 | m |
5,81 | 5,79 | 5,79 | 5,19 | 5,59 | 5,68 | ||
-0,1 | -0,4 | +0,2 | -0,7 | -1,0 | -2,1 |
4. | Hürdler, Sabine | 1982 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4,13 | m |
3,87 | 4,03 | 4,06 | 4,13 | 4,02 | 3,98 | ||
+0,3 | -0,9 | +0,3 | -1,1 | -1,6 | -0,4 |
Dreisprung Frauen | 24.06.2016 |
Finale |
1. | Germans, Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,24 | m |
x | 10,65 | 11,24 | x | x | 10,98 | ||
+0,9 | +1,5 | +0,6 |
2. | Krause, Luisa | 1996 | BE | LAC BERLIN | 10,33 | m |
x | 9,95 | 10,15 | 10,17 | 10,22 | 10,33 | ||
+1,2 | +0,8 | +0,9 | +0,6 | +0,2 |
Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | ab. |
Speerwurf Frauen 600 g | 24.06.2016 |
Finale |
