Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 64 | Schwarz, Detlef | 1955 | BE | VfV Spandau | 44,75 | |
| 23 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 42,00 | |
| 115 | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 39,86 | |
| 35 | Stark, Jens | 1968 | BE | OSC Berlin | 39,69 | |
| 47 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 35,32 | |
| 49 | Güttler, Markus | 1967 | BE | SCC Berlin | 30,52 | |
| 48 | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
| 52 | Güttler, Sean Markus | 1997 | BE | SV DJK Westen 23 Berlin | ||
| 67 | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg |
| 9 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_13.30 (1) |
| 23 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 52,96 | |
| 14 | Krecek, Alexander | 1989 | BE | LAC BERLIN | ||
| 49 | Güttler, Markus | 1967 | BE | SCC Berlin | ||
| 52 | Güttler, Sean Markus | 1997 | BE | SV DJK Westen 23 Berlin | ||
| 67 | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_12.30 (1) |
| 117 | Anagnostopoulou, Chrysoula | 1991 | GRE | Greece | 61,53 | |
| 65 | Ferdinand, Mailin | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 29,49 | |
| 96 | Ganzer, Carolin | 1991 | BB | ESV Lok Potsdam | 27,38 |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 54 | Buchsteiner, Jonas | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 47,50 | |
| 53 | Arbeit, Jakob | 1999 | BE | SV Preußen Berlin |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_13.30 (1) |
| 90 | Rust, Constantin | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 54,21 | |
| 111 | Schröder, Janek | 1999 | BB | LG Prignitz | 44,51 | |
| 68 | Mokros, Jakob | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 41,46 |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_12.15 (1) |
| 51 | Zoschke, Charleen | 1999 | BE | SCC Berlin | 49,67 | |
| 56 | Santer, Michelle | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 46,48 |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_15.00 (1) |
| 105 | Heisig, Isabelle | 1999 | BB | SC Potsdam | 48,46 | |
| 108 | Postier, Elisabeth | 1999 | BB | SC Potsdam | 46,09 | |
| 88 | Krieger, Doreen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 34,90 | |
| 26 | Kaufmann, Johanna | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 30,05 | |
| 18 | Osswald, Svenja | 1999 | BE | LAC BERLIN | ||
| 87 | Heidel, Kathleen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 |
| 6 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 103 | Zeine, Jann Ole | 2002 | BB | SC Potsdam | 51,78 | |
| 7 | Bläsche, Justin | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 50,92 | |
| 21 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 48,42 | |
| 13 | Klosa, Oskar | 2002 | BE | LAC BERLIN | 47,41 | |
| 100 | Schenk, Rupert | 2001 | BB | SC Potsdam | 39,57 | |
| 101 | Tirok, Oliver | 2002 | BB | SC Potsdam | 39,01 | |
| 45 | Ritter, Fabian | 2002 | BE | SC Berlin | 35,36 | |
| 9 | Volke, Moritz | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 34,90 | |
| 24 | Weske, Luzian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 32,53 | |
| 85 | Uhlmann, Philipp | 2002 | BB | Löwenberger SV | 31,18 |
| 10 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g | Start-Zeit:_13.30 (1) |
| 97 | Helbig, Finn-Ole | 2001 | BB | SC Potsdam | 61,98 | |
| 74 | Flieger, Jannes | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 61,03 | |
| 7 | Bläsche, Justin | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 51,30 | |
| 114 | Riedel, Alexander | 2001 | BB | TSV Senftenberg | 49,43 | |
| 21 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 44,66 | |
| 55 | Starke, Fabian | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 42,64 | |
| 66 | Kornmesser, Eric | 2001 | BB | VfL Brandenburg | 40,51 | |
| 24 | Weske, Luzian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 35,37 | |
| 9 | Volke, Moritz | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 23,34 | |
| 37 | Friese, Maxim | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 38 | Waurick, Nikolas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 39 | Zimmermann, Florian | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin |
| 12 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | Start-Zeit:_12.30 (1) |
| 86 | Glasow, Lara Sophie | 2001 | BB | Löwenberger SV | 33,19 | |
| 2 | Gems, Sarah Gil | 2002 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 31,53 | |
| 92 | Schöniger, Judith | 2001 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 28,77 | |
| 34 | Cetin, Filiz | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 22,74 | |
| 84 | Meister, Katherina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 93 | Diestler, Carlotta | 2002 | BB | LG Niederbarnim |
| 6 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U18 500 g | Start-Zeit:_15.00 (1) |
| 77 | Bennewitz, Vanessa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 42,28 | |
| 84 | Meister, Katherina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 40,52 | |
| 5 | Ulrich, Laura | 2002 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 38,57 | |
| 17 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | 34,00 | |
| 80 | Rüttershoff, Petra | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 33,80 | |
| 34 | Cetin, Filiz | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 23,28 | |
| 29 | Popovian, Nelli | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 31 | Will, Lilli Jördis | 2001 | BE | LG Nord Berlin |
| 8 Teilnehmer |
Diskuswurf M14 1 kg | Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 75 | Lauer, Fynn | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 41,12 | |
| 12 | Gallin, Bela | 2004 | BE | LAC BERLIN | 37,05 | |
| 15 | Lochen, Julian | 2004 | BE | LAC BERLIN | 33,70 | |
| 113 | Winter, Christoph | 2004 | BB | SV Fortuna Schmölln | 32,78 | |
| 72 | Hoffmann, Max | 2004 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 30,54 | |
| 1 | Müller, Ronny | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 30,52 | |
| 89 | Gräber, Amadeus | 2005 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 27,77 | |
| 10 | Glasunov, Platon | 2005 | BE | Berliner TSC | 25,64 | |
| 57 | Strauch, Valentin | 2004 | BE | TSC Berlin 1893 | 25,32 | |
| 32 | Hamann, Benn Moritz | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 17,96 | |
| 33 | Luke, Joshua | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 17,42 | |
| 36 | Fischer, Karl Frank | 2004 | BE | RSV Eintracht Berlin |
| 12 Teilnehmer |
Speerwurf M14 600 g | Start-Zeit:_13.30 (2) |
| 113 | Winter, Christoph | 2004 | BB | SV Fortuna Schmölln | 52,38 | |
| 75 | Lauer, Fynn | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 44,67 | |
| 104 | Zeising, Florian | 2004 | BB | SC Potsdam | 39,49 | |
| 98 | Masuch, Titus | 2004 | BB | SC Potsdam | 38,67 | |
| 116 | Dahlke, Lucas | 2004 | BB | SC Trebbin | 36,33 | |
| 72 | Hoffmann, Max | 2004 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 36,26 | |
| 89 | Gräber, Amadeus | 2005 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 35,71 | |
| 1 | Müller, Ronny | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 34,52 | |
| 57 | Strauch, Valentin | 2004 | BE | TSC Berlin 1893 | 33,09 | |
| 32 | Hamann, Benn Moritz | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 21,01 | |
| 33 | Luke, Joshua | 2004 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 102 | Werner, Jason | 2005 | BB | SC Potsdam |
| 12 Teilnehmer |
Diskuswurf M15 1 kg | Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 99 | Mehnert, Luc | 2003 | BB | SC Potsdam | 53,14 | |
| 76 | Taterra, Lukas | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 37,11 | |
| 19 | Heise, Dominik | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 30,45 | |
| 73 | Lieske, Elwin-Price | 2003 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 29,41 | |
| 11 | Schmieder, Oskar | 2003 | BE | Berliner TSC | ||
| 44 | Aden, Jan-Mathis | 2003 | BE | SC Berlin | ||
| 46 | Rühe, Leon Alexander | 2003 | BE | SC Berlin |
| 7 Teilnehmer |
Speerwurf M15 600 g | Start-Zeit:_13.30 (2) |
| 69 | Albrecht, Nils | 2003 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 63,19 | |
| 22 | Sonntag, Tom | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 41,65 | |
| 20 | Saar, Anton | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 32,90 | |
| 11 | Schmieder, Oskar | 2003 | BE | Berliner TSC | 26,12 |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf W14 1 kg | Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 110 | Schoppa, Joane | 2004 | BB | SC Potsdam | 33,94 | |
| 60 | Loewel, Sophia | 2004 | BE | TSV Rudow | 28,16 | |
| 4 | Spieckermann, Anna-Lena | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 25,90 | |
| 70 | Sandke, Jule | 2005 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 25,45 | |
| 94 | Koch, Despina | 2004 | BB | LG Niederbarnim | 24,02 | |
| 95 | Schaarschmidt, Rika | 2005 | BB | LG Niederbarnim | 23,99 | |
| 63 | Szezina, Fanni | 2004 | BE | TSV Rudow | 22,63 | |
| 8 | Garske, Victoria | 2004 | BE | Berliner LT Süd | 20,60 | |
| 6 | Wiechel, Hannah | 2004 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 20,24 | |
| 91 | Roggisch, Mara-Fabienne | 2005 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 19,33 | |
| 30 | Rustemeyer, Flora | 2004 | BE | LG Nord Berlin | 19,28 | |
| 27 | Köhn, Caroline | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 41 | Hackmann, Luise | 2004 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 42 | Leitner, Eva Marie | 2004 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 58 | Goerigk, Carolina | 2005 | BE | TSC Berlin 1893 |
| 15 Teilnehmer |
Speerwurf W14 500 g | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 78 | Hsu, Janina | 2004 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 37,00 | |
| 59 | Franzke, Antonia | 2004 | BE | TSV Rudow | 31,06 | |
| 71 | Ziems, Tabea | 2005 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 30,75 | |
| 109 | Runge, Josephine | 2004 | BB | SC Potsdam | 29,51 | |
| 83 | Schlechner, Kim | 2005 | BB | Kyritzer LV 1990 | 28,29 | |
| 8 | Garske, Victoria | 2004 | BE | Berliner LT Süd | 27,00 | |
| 25 | Hoffmann, Milena | 2004 | BE | LG Nord Berlin | 20,34 | |
| 61 | Schönborn, Lana | 2004 | BE | TSV Rudow |
| 8 Teilnehmer |
Diskuswurf W15 1 kg | Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 106 | John, Alyssa | 2003 | BB | SC Potsdam | 39,57 | |
| 112 | Stephan, Zoe | 2003 | BB | LG Prignitz | 29,47 | |
| 62 | Sibinski, Marielle | 2003 | BE | TSV Rudow | 28,71 | |
| 107 | Mentzel, Lucie-Lena | 2003 | BB | SC Potsdam | 27,71 | |
| 16 | Kirschstein, Laura | 2003 | BE | LAC BERLIN | 26,58 | |
| 28 | Lampe-Wolff, Lisa | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 24,98 | |
| 3 | Keller, Rike | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 23,62 | |
| 50 | Prestel, Nicole | 2003 | BE | SCC Berlin | 22,35 | |
| 82 | Gobba, Viktoria | 2003 | BB | Kyritzer LV 1990 | 21,76 | |
| 40 | Arndt, Franziska | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 43 | Schlichting, Tabea | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin |
| 11 Teilnehmer |
Speerwurf W15 500 g | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 81 | Borisova, Olga | 2003 | BB | LC Jüterbog | 41,25 | |
| 79 | Pötzsch, Jana | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 35,75 | |
| 112 | Stephan, Zoe | 2003 | BB | LG Prignitz | 34,15 | |
| 107 | Mentzel, Lucie-Lena | 2003 | BB | SC Potsdam | 32,02 | |
| 16 | Kirschstein, Laura | 2003 | BE | LAC BERLIN | 30,36 | |
| 82 | Gobba, Viktoria | 2003 | BB | Kyritzer LV 1990 | 29,20 |
| 6 Teilnehmer |