Männliche Jugend U20 Gruppe 1 |
| 84 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 86 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | ||
| 92 | Graf, Janos | 2001 | BE | LAC BERLIN | ||
| 94 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | ||
| 99 | Klosa, Oskar | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 107 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | ||
| 110 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | ||
| 112 | Scholz, Paul | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 116 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | ||
| 118 | de Souza Guimaraés, Williams | 2001 | BE | LAC BERLIN | ||
| 158 | Boll, Jasper Clemens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 160 | Edzards, Ole | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 161 | Eggert, Luis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 162 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 167 | Görzig, Ole | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 168 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 172 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 173 | Hoffmann, Jost | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 177 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 179 | Klima, Emil | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 181 | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 182 | Kuhlmann, Moritz | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 189 | Pape, Louis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 190 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 191 | Reumann, Marcin | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 193 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 196 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 198 | Stenkhoff, Leonel-Octavio | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 199 | Tokarski, Leon | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 201 | Weske, Luzian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 203 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 254 | Blumenstock, Leonard | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 260 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 261 | Grünky, Jan-Lucas | 2000 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 262 | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 264 | Hattenbach, Julius | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 272 | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 273 | Kosinsky, Timo | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 275 | Petersen, Lennart | 2000 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 279 | Reinholz, Tom | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 281 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 285 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 287 | Willoh, Jan | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 377 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 378 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 379 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 383 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 384 | Hanke, Alexander | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 385 | Hopp, Max Benjamin | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 386 | Just, Sebastian | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 388 | Krotofil, Farino Olivier | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 390 | Lingane, Antido | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 392 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 394 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 395 | Nogueira Soares Neto, Reinal | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 396 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 397 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | SCC Berlin | ||
| 398 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 399 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 400 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 402 | Schnitt, Adrian | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 403 | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 404 | Solbrig, Dillon | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 405 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 407 | Strümpfel, Moritz | 2002 | BE | SCC Berlin | ||
| 408 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 409 | Timm, Louis | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 410 | Tomann, Oliver | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 411 | Tschirner, Marian | 2002 | BE | SCC Berlin | ||
| 412 | Wegner, Max | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 413 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 460 | Arbeit, Jakob | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 464 | Dieffenbacher, Ben Niklas | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 467 | Fadikpe Dare, Wahab | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 469 | Flohr, Kilian | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 480 | Monono, Roland | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 488 | Starke, Fabian | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 489 | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 492 | Wallstab, Paul | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 587 | Koch, Marco | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 589 | Sudhoff, Jakob | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 590 | Goldbrich, Robert | 2001 | BE | LAC BERLIN | ||
| 1001 | LAC BERLIN I | 1 | BE | |||
| 1002 | LAC BERLIN II | 2 | BE | |||
| 1003 | LG Nord Berlin I | 1 | BE | |||
| 1004 | LG Nord Berlin II | 2 | BE | |||
| 1005 | LG Süd Berlin I | 1 | BE | |||
| 1006 | LG Süd Berlin II | 2 | BE | |||
| 1007 | SCC Berlin I | 1 | BE | |||
| 1008 | SCC Berlin II | 2 | BE | |||
| 1009 | SV Preußen Berlin I | 1 | BE | |||
| 1010 | SV Preußen Berlin II | 2 | BE |
| 82 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U20 Gruppe 1 |
| 122 | Geisler, Celine | 2001 | BE | LAC BERLIN | ||
| 124 | Graf, Alison | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 129 | Hitzler, Vivien | 2000 | BE | LAC BERLIN | ||
| 132 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 138 | Markgraf, Tamila | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 141 | Osswald, Svenja | 1999 | BE | LAC BERLIN | ||
| 144 | Prasser, Sally | 2001 | BE | LAC BERLIN | ||
| 146 | Salminkeit, Chantal | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 148 | Schubert, Laetizia | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 204 | Ackermann, Leonie | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 205 | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 209 | Baumgarten, Lisa | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 210 | Brand, Mara | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 211 | Brüning, Henriette | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 213 | Böttcher, Lynn | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 214 | Dethloff, Nina | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 218 | Hartlieb, Fina | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 221 | Joyeux, Caroline | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 222 | Kaufmann, Emilia | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 223 | Kaufmann, Johanna | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 224 | Koch, Svenja | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 228 | Maldonado Ordonez, Carla | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 229 | Maldonado Ordonez, Carmen | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 233 | Pileur, Selina | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 234 | Popovian, Nelli | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 235 | Rogoll, Elisabeth | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 236 | Romero, Semira | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 241 | Schubert, Zoe | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 243 | Siebler, Luise | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 245 | Weißhahn, Nele | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 247 | Will, Lilli Jördis | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 248 | Wolff, Charlotte | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 249 | Wolff, Emelie | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 250 | Zimdars, Marisa | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 414 | Abel, Vivien | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 416 | Belkora, Liliana | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 417 | Belkora, Nina | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 418 | Bukow, Tara | 2002 | BE | SCC Berlin | ||
| 419 | Dodoh, Waris-Isabelle | 2002 | BE | SCC Berlin | ||
| 420 | Eulrich, Lea | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 423 | Heinecke, Josephine | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 424 | Hinrichs, Vivienne | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 425 | Junge, Antina | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 427 | Kluge, Johanna | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 428 | Koopmann, Neele | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 429 | Krüger, Anja | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 432 | Lachmann, Carolin | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 433 | Lachmann, Eileen | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 435 | Memmer, Lisa Marie | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 438 | Nagy, Delia Francesca | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 439 | Ojiewa, Mizpah | 2002 | BE | SCC Berlin | ||
| 440 | Olivier, Sophie | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 441 | Preis, Pia | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 444 | Schlösser, Alina | 2002 | BE | SCC Berlin | ||
| 447 | Stenger, Serena | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 448 | Talke, Caprice | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 449 | Tomann, Rebecca | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 450 | Udke, Gesine | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 451 | Wehr, Lina | 2002 | BE | SCC Berlin | ||
| 452 | Weßel, Nele | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 453 | Ziegan, Tiziana | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 454 | Ziegert, Gesine | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 455 | Zoschke, Charleen | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 456 | von Koenigsmarck, Emma | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 1011 | LAC BERLIN I | 1 | BE | |||
| 1012 | LAC BERLIN II | 2 | BE | |||
| 1013 | LG Nord Berlin I | 1 | BE | |||
| 1014 | LG Nord Berlin II | 2 | BE | |||
| 1015 | SCC Berlin I | 1 | BE | |||
| 1016 | SCC Berlin II | 2 | BE |
| 64 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 Gruppe 1 |
| 11 | Coulibaly, Batoma | 2005 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 12 | Niederau, Finn-Elias | 2005 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 13 | Raudzus, Simeon | 2005 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 14 | Schmelter, Simon | 2005 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 15 | Sioda, Jerome | 2005 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 16 | Stiglmayr, Anton | 2005 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 17 | Weinsheimer, Jan Philipp | 2006 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 18 | Wolfermann, Florentin | 2006 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 19 | Zwinkau, Lars | 2005 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 45 | Luzolo, Maxime | 2006 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 48 | Schönwald, Timo | 2005 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 59 | Bauermann, Jan | 2005 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 60 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 63 | Glasunov, Platon | 2005 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 64 | Hüsein, Ismail | 2005 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 65 | Keusenhoff, Jakob | 2006 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 66 | Kress, Anton | 2005 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 67 | Lopez-Schuster, Yatiri | 2005 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 68 | Odermatt, Philo | 2006 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 71 | Ramani, Pablo | 2005 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 74 | Schwabedissen, Tim | 2006 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 88 | Fellmann, Benito | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 90 | Gaida, Collin | 2006 | BE | LAC BERLIN | ||
| 95 | Görk, Felix | 2006 | BE | LAC BERLIN | ||
| 96 | Haack, Matti | 2006 | BE | LAC BERLIN | ||
| 100 | Koloska, Nepomuk | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 103 | Mätschker, Finn-Antonius | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 104 | Mätzschker, Finn-Antonius | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 105 | Müller, Jakob | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 106 | Nitschke, Phillip-Anthony | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 108 | Prasse, Benjamin | 2006 | BE | LAC BERLIN | ||
| 109 | Röhl, Charlie Ben | 2006 | BE | LAC BERLIN | ||
| 115 | Suplitt, Theo | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 154 | Adebahr, Tim | 2005 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 155 | Bausdorf, Jonas | 2005 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 156 | Bausdorf, Simon | 2005 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 157 | Beer, Lorenz | 2005 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 164 | Fahrenholz, Simon | 2006 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 170 | Hartlieb, Timon | 2005 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 174 | Iwanowski, Julian | 2005 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 178 | Klapper, Jason | 2005 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 180 | Klüber, Niels | 2006 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 183 | Link, Vincent | 2005 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 184 | Luithle, Paul | 2005 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 186 | Munsky, Luca | 2005 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 200 | Trampenau, Simon | 2005 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 255 | Bung, Maximilian | 2006 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 257 | Dohmann, Nils | 2006 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 258 | Faniran, Jason | 2005 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 259 | Fuchs, Piet | 2006 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 266 | Hoffmann, Luca | 2006 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 267 | Johannes, Nils | 2005 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 270 | Kindt, Christian | 2005 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 274 | Köllmer, Konrad | 2005 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 276 | Postrak, Tom Sebastian | 2006 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 277 | Rabbél, Noah | 2006 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 278 | Reichenbach, Graf von Christ | 2006 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 280 | Rudolph, Jakob | 2006 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 282 | Schattling, Lasse | 2006 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 283 | Schulte, Henry | 2006 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 286 | Szmigiel, Luis | 2005 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 288 | Winkler, Peter Otto | 2006 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 290 | Ziegenspeck, Tim | 2006 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 291 | Zoepke, Linus | 2005 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 325 | Becker, Mark David | 2005 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 327 | Campioni, Luca | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 331 | Herrmann, Julian | 2005 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 334 | Klampt, Robin | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 335 | Krahn, Jonas | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 336 | Kurrat, Luis Paul | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 339 | Schlichting, Todd | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 342 | Waniek, Marco | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 343 | Wildgrube, Wigurd | 2005 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 344 | Özkan, Derin | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 364 | Lindhammer, Lucio | 2005 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 366 | Peixoto Cordeiro, Guy Oliver | 2005 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 370 | Wohlgemuth, Alexander | 2005 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 461 | Beilfuß, Ben | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 468 | Firtzlaff, Tristan | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 471 | Georgi, Florian | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 474 | Hartig, Armin | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 476 | Klosowski, Milan | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 479 | Matho, Pieter Björn | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 482 | Rennert, Justin | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 483 | Sachse, Marek | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 484 | Scheytt, Theo | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 485 | Schindler, Leonik | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 486 | Schindler, Romek | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 487 | Schuhmann, Maximilian | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 490 | Urbschat, Danilo León | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 517 | Bluhm, Fynn Linus | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 518 | Bönicke, Theo | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 519 | Ersson, Ben Ingmar | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 520 | Hansmann, Philipp | 2006 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 521 | Lindner, Anton Einar | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 522 | Peuthert, Julius | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 523 | Schmücker, Frederick | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 524 | Zerm, Rafael | 2006 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 525 | Zywicki, Ramiro | 2006 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 567 | Banse, Leonard | 2005 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 568 | Bersch, Yves | 2005 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 570 | Kurth, Julian | 2006 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 573 | Werner, Darius | 2005 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 575 | von Loesch, Kai | 2006 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 914 | Seiler, Alexandro | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 993 | Gude, Nahuel Leonardo | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 1019 | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF I | 1 | BE | |||
| 1020 | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF II | 2 | BE | |||
| 1023 | StG SCB/BTSC I | 1 | BE | |||
| 1024 | StG SCB/BTSC II | 2 | BE | |||
| 1027 | LAC BERLIN I | 1 | BE | |||
| 1028 | LAC BERLIN II | 2 | BE | |||
| 1031 | LG Nord Berlin I | 1 | BE | |||
| 1032 | LG Nord Berlin II | 2 | BE | |||
| 1035 | LG Süd Berlin I | 1 | BE | |||
| 1036 | LG Süd Berlin II | 2 | BE | |||
| 1039 | RSV Eintracht Berlin I | 1 | BE | |||
| 1040 | RSV Eintracht Berlin II | 2 | BE | |||
| 1043 | SV Preußen Berlin I | 1 | BE | |||
| 1044 | SV Preußen Berlin II | 2 | BE | |||
| 1049 | Berliner LT Süd I | 1 | BE | |||
| 1050 | Berliner LT Süd II | 2 | BE | |||
| 1051 | Sportfreunde Kladow | BE | ||||
| 1052 | Sportfreunde Kladow II | 2 | BE |
| 106 Teilnehmer |
Männliche Jugend U16 Gruppe 1 |
| 42 | Gümüsboga, Baran Elias | 2004 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 43 | Khoungkhakoune, Fynn-Henry | 2003 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 44 | Laschke, Brendan | 2003 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 46 | Nseh, Achuo-Sone | 2004 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 47 | Schwarzappel, Liam | 2003 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 49 | Stetten, Alexander | 2003 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 61 | Brieger, Noel | 2003 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 62 | Genet, Jan | 2004 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 69 | Petschick, Nils | 2004 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 70 | Pruchnewski, Maxim | 2003 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 72 | Schmieder, Oskar | 2003 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 73 | Schuler, Franz | 2004 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 85 | Bernert, Florian | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 87 | Ebersbach, Henrik | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 89 | Fey, Nolan | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 91 | Gallin, Bela | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 93 | Gude, Nahuel Leonardo | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 97 | Hasenbank, Noah-Fabian | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 98 | Klement, Bjarne | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 101 | Lochen, Julian | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 102 | Marquardt, Maximilian | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 111 | Schluckwerder, Denyo | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 113 | Schwade, Arvid | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 114 | Seiler, Alexandro | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 117 | Windmüller, Lucas | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 159 | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 163 | Engel Rodriguez, Fernando | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 165 | Fischer, Jona | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 166 | Gwizdek, Jan-Niklas | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 169 | Hartlieb, Ole | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 171 | Heise, Dominik | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 175 | Iwanowski, Simon | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 176 | Kalff, Maximilian | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 185 | Maack, Benedikt | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 187 | Ophoff, Finn | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 188 | Pannek, Andreas | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 192 | Rinnebach, Leander | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 194 | Saar, Anton | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 195 | Schlodder, Max | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 197 | Sonntag, Tom | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 202 | Wortmann, Manuel | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 253 | Bender, Lorenz | 2004 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 256 | Dietrich, Till Julian | 2004 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 263 | Hamann, Benn Moritz | 2004 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 265 | Herfarth, Clemens | 2003 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 268 | Johnson, Laurin | 2004 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 269 | Ketelaars, Maurits | 2003 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 271 | Kirchhoff, Lennard | 2004 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 284 | Schulz, Leonid | 2004 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 289 | Ziegele, Anton | 2004 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 319 | Claypool, Gavin | 2004 | BE | OSC Berlin | ||
| 320 | Emge, Jean-Paul | 2004 | BE | OSC Berlin | ||
| 321 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
| 322 | Okas, Philipp | 2004 | BE | OSC Berlin | ||
| 323 | Tendera, Carlos Quentin | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
| 324 | Winkler, Deni | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
| 326 | Brockmeyer, Nico | 2004 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 328 | Donath, Max | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 329 | Fischer, Karl Frank | 2004 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 330 | Grzeschik, Pekka Ole | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 332 | Hübler, Hugo | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 333 | Kahl, Lennart | 2004 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 337 | Lehmann, Paul | 2004 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 338 | Reddmann, Tim | 2004 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 340 | Spiecker, Leon | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 341 | Tannebaum, Luis | 2003 | BE | RSV Eintracht Berlin | ||
| 362 | Aden, Jan-Mathis | 2003 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 363 | Deutsch, Moritz | 2004 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 365 | May, Niccolo | 2003 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 367 | Quinze, Shelton Mario | 2003 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 368 | Rühe, Leon Alexander | 2003 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 369 | Voigt, Finn | 2004 | BE | StG SCB/BTSC | ||
| 380 | Askan, Joel | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 381 | Backhaus, Georgij | 2004 | BE | SCC Berlin | ||
| 382 | Djalo, Corca Bela | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 387 | Krappe, Lukas | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 389 | Lierre, Oscar | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 391 | Lock, Jasper | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 393 | Molitor, Anton | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 401 | Plasencia Suárez, Marco Anto | 2004 | BE | SCC Berlin | ||
| 406 | Strotmann, Jan Paul | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 458 | Hofbauer, Ben Jane | 2003 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 459 | Knight, Alex | 2003 | BE | StG BERLIN BSV92-Z88-SVF | ||
| 462 | Brückner, Tim | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 463 | Castro, Antonio | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 465 | Ehren, Benedikt | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 466 | Enyiagu, Jermaine | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 470 | Galow, Paul | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 472 | Gläske, Dorian | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 473 | Guthammer, Juri | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 475 | Jentsch, Enrique | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 477 | Kramm, Emil | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 478 | Lopez, Zoel | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 481 | Neidel Castillo, Marco | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 491 | Voß, Jeremy | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
