Berliner Leichtathletik-Verband |
Hallenbestenliste 2014 | Stand: 24.03.2014 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Bei fehlenden oder fehlerhaften Leistungen bitte eMail an Volker Härtel |
Männliche Jugend U16 |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2013: | 1:38,74 | SCC Berlin |
1:37,25 | SV Preußen Berlin I | Berlin | 25.01. |
Zernicke, Friedrich (1999); Amorim Miranda, Roberto (1999); Dietrich, Otto (1999); Agyekum, Emil (1999) |
1:38,36 | SCC Berlin I | Berlin | 25.01. |
Pfälzner, Yacouba (1999); Walther, Maximilian (1999); Williams, Javon Sean (1999); Kormos, Lukas (1999) |
1:42,35 | StG Köpenick-Zehlendorf | Berlin | 25.01. |
Wedewardt, Bela (2000); Haberling, Jan (1999); von Stülpnagel, Christopher (1999); Westphal, Eric (2000) |
1:43,02 | SCC Berlin II | Berlin | 25.01. |
Buchholz, Noah (1999); Altekrüger, Toni Kevin (1999); Lingane, Antido (1999); Kim, Theo-Thomas (1999) |
1:43,27 | SV Preußen Berlin II | Berlin | 25.01. |
Kozeny, Oliver (1999); Wenzel, Antonio (2000); Sewerin, Tobias (2000); Teichmann, David (1999) |
1:44,70 | LG Nord Berlin I | Berlin | 25.01. |
Wuthe, Johannes (1999); Schmalbach, Lars (2000); Nguyen, Tan Dat (1999); Springate, Joshua (1999) |
1:53,21 | LG Nord Berlin II | Berlin | 25.01. |
Taube, David (2000); Heyn, Paul (2000); Schmidt, Maxim (2000); Edzards, Ole (2000) |
Jugend M15 |
60 m Lauf |
Bestl. 2013: | 7,36 | Koch, Timo 1998 -- SCC Berlin |
7,56 | Wuthe, Johannes | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 18.01. | |
7,63 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,70 | Walk, Maximilian | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
7,70 | Walther, Maximilian | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 18.01. | |
7,71 | Kozeny, Oliver | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
7,77 | Kormos, Lukas | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 18.01. | |
7,87 | Buchholz, Noah | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 18.01. | |
7,87 | Williams, Javon Sean | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,94 | Kim, Theo-Thomas | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 18.01. | |
7,97 | Agyekum, Emil | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. |
7,98 | Treue, Sebastian | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 18.01. | |
8,03 | Nguyen, Tan Dat | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,04 | Diesel, Anton | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 16.02. | |
8,04 | Wendt, Leonhard | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,08 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,14 | Leipelt, Timm | 1999 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. | |
8,18 | Maruska, Paul | 1999 | Berliner LT Süd | Berlin | 11.01. | |
8,18 | Wiethoff, Nils | 1999 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 18.01. | |
8,22 | Golz, Leon | 1999 | VfV Spandau | Berlin | 11.01. | |
8,23 | Teichmann, David | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. |
300 m Lauf |
Bestl. 2013: | 37,80 | Mesgary, Arya 1998 -- SCC Berlin |
38,57 | Agyekum, Emil | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 19.01. | |
39,52 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 19.01. | |
39,58 | Walther, Maximilian | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 19.01. | |
39,60 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 19.01. | |
40,13 | Kormos, Lukas | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 19.01. | |
41,24 | Bühner, Maurice | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 19.01. | |
42,72 | Blottner, Ben | 2000 | Berliner TSC | Berlin | 19.01. | |
43,12 | Korge, Sebastian | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 19.01. | |
43,64 | Suter, Jakob | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 19.01. | |
44,40 | Schwade, Jannik | 1999 | Köpenicker SC | Berlin | 19.01. |
47,01 | Rönisch, Niels | 2000 | LAC BERLIN | Berlin | 19.01. |
800 m Lauf |
Bestl. 2013: | 2:08,57 | Odenbach, Jurek 1998 -- LAC BERLIN |
2:08,41 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 18.01. | |
2:14,10 | Dietrich, Otto | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 18.01. | |
2:23,66 | Williams, Javon Sean | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:23,67 | Altekrüger, Toni Kevin | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:23,76 | Wendt, Leonhard | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:25,15 | Bühner, Maurice | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 11.01. | |
2:27,26 | Agyekum, Emil | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:27,81 | Schwade, Jannik | 1999 | Köpenicker SC | Berlin | 11.01. | |
2:28,03 | Buchholz, Noah | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:28,53 | Schneider, Adrian | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. |
2:28,66 | Walk, Maximilian | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:30,25 | Lingane, Antido | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:31,63 | Grünbaum, Torben | 1999 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 11.01. | |
2:33,98 | Treue, Sebastian | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 18.01. | |
2:34,11 | Achterberg, Per | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
2:36,05 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:37,11 | Teichmann, David | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:40,25 | Nguyen, Tan Dat | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:45,17 | Kormos, Lukas | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:47,43 | Walther, Maximilian | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. |
60 m Hürden |
Bestl. 2013: | 8,59 | Koch, Timo 1998 -- SCC Berlin |
8,66 | Zernicke, Friedrich | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.03. | |
8,96 | Agyekum, Emil | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.03. | |
9,01 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 19.01. | |
9,19 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
9,31 | Wendt, Leonhard | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,37 | von Stülpnagel, Christopher | 1999 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 19.01. | |
9,43 | Kormos, Lukas | 1999 | SCC Berlin | Chemnitz | 04.01. | |
9,45 | Teichmann, David | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,55 | Williams, Javon Sean | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
9,61 | Altekrüger, Toni Kevin | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 16.02. |
9,68 | Walk, Maximilian | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,76 | Walther, Maximilian | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,77 | Buchholz, Noah | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,84 | Suter, Jakob | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 22.03. | |
9,96 | Dietrich, Otto | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,97 | Schwade, Jannik | 1999 | Köpenicker SC | Berlin | 11.01. | |
10,06 | Lingane, Antido | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 16.02. | |
10,22 | Haberling, Jan | 1999 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. | |
10,46 | Nguyen, Tan Dat | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
11,86 | Schneider, Adrian | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. |
3000 m Bahngehen |
Bestl. 2013: | 16:51,82 | Dietrich, Otto 1999 -- SV Preußen Berlin |
15:56,39 | Dietrich, Otto | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. |
Hochsprung |
Bestl. 2013: | 1,83 | Gaul, Carlo 1998 -- SV Preußen Berlin |
1,71 | Walk, Maximilian | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 19.01. | |
1,68 | Zernicke, Friedrich | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.03. | |
1,65 | Maruska, Paul | 1999 | Berliner LT Süd | Berlin | 19.01. | |
1,56 | Haberling, Jan | 1999 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 19.01. | |
1,51 | Altekrüger, Toni Kevin | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 19.01. | |
1,51 | Öge, Mandarino | 1999 | Berliner TSC | Berlin | 15.02. | |
1,50 | Agyekum, Emil | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2013: | 2,90 | von Goetze, Joachim 1998 -- Zehlendorfer TSV v 1888 | |
Bestl. 2013: | 2,90 | Berringer, Neven 1998 -- Zehlendorfer TSV v 1888 |
3,40 | Zernicke, Friedrich | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 19.01. | |
3,00 | Njike, Kadima | 1999 | OSC Berlin | Berlin | 19.01. | |
2,60 | Kozeny, Oliver | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. |
Weitsprung |
Bestl. 2013: | 5,94 | Tretjakov, Alexander 1998 -- SV Preußen Berlin |
6,12 | Zernicke, Friedrich | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 18.01. | |
5,93 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,78 | Wendt, Leonhard | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,72 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
5,59 | Walther, Maximilian | 1999 | SCC Berlin | Chemnitz | 04.01. | |
5,55 | Walk, Maximilian | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 18.01. | |
5,54 | Kormos, Lukas | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
5,54 | Teichmann, David | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,40 | Agyekum, Emil | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,35 | Altekrüger, Toni Kevin | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 18.01. |
5,28 | Springate, Joshua | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 11.01. | |
5,28 | Dietrich, Otto | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,26 | Nguyen, Tan Dat | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,23 | Treue, Alexander | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 11.01. | |
5,19 | Maruska, Paul | 1999 | Berliner LT Süd | Berlin | 18.01. | |
5,18 | Williams, Javon Sean | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,18 | Pavic, Frane | 1999 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. | |
5,05 | Treue, Sebastian | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 11.01. | |
5,02 | Thiel, Oliver | 1999 | VfV Spandau | Berlin | 11.01. | |
5,00 | Buchholz, Noah | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. |
Dreisprung |
10,75 | Westphal, Eric | 2000 | Köpenicker SC | Berlin | 19.01. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2013: | 14,07 | Symann, Lorenz 1998 -- LAC BERLIN |
15,87 | Behrendt, Lucas | 1999 | SC Berlin | Berlin | 22.03. | |
15,71 | Arbeit, Jakob | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 19.01. | |
12,37 | Walk, Maximilian | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
11,76 | Diesel, Anton | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 22.03. | |
11,66 | Wiethoff, Nils | 1999 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 19.01. | |
10,82 | Zernicke, Friedrich | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.03. | |
10,58 | Agyekum, Emil | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,54 | Walther, Maximilian | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,52 | Dietrich, Otto | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,34 | Wendt, Leonhard | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 19.01. |
10,15 | Altekrüger, Toni Kevin | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,68 | Kormos, Lukas | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,35 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,35 | Pavic, Frane | 1999 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. | |
9,19 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
9,13 | Buchholz, Noah | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,10 | Teichmann, David | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,83 | Williams, Javon Sean | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,81 | Lingane, Antido | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,12 | Nguyen, Tan Dat | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. |
Jugend M14 |
60 m Lauf |
Bestl. 2013: | 7,81 | Zernicke, Friedrich 1999 -- SV Preußen Berlin |
7,55 | Voigt, Leo Elias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,63 | Wedewardt, Bela | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 18.01. | |
7,73 | Bohm, Djamal | 2000 | SC Berlin | Berlin | 18.01. | |
7,77 | Mahra, Joussef | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 18.01. | |
7,79 | Pantel, Travis | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 18.01. | |
7,82 | Bennemann, Johannes | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,84 | Koch, Darik | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 18.01. | |
8,08 | Schmalbach, Lars | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 11.01. | |
8,08 | Röhl, Simon | 2000 | Berliner SV 1892 | Berlin | 18.01. | |
8,10 | Koch, Marco | 2000 | TSV Rudow | Berlin | 22.02. |
8,12 | Kahl, Maximilian | 2000 | SC Siemensstadt Berlin | Berlin | 16.02. | |
8,13 | Timm, Louis | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 11.01. | |
8,17 | Giuranna, Janos Calvin | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,18 | Yusmen, Aydzhan | 2000 | TSV Rudow | Berlin | 22.02. | |
8,20 | Wenzel, Antonio | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,23 | Sewerin, Tobias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
8,24 | Listar, Joshua | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 18.01. | |
8,30 | Westphal, Eric | 2000 | Köpenicker SC | Berlin | 11.01. | |
8,33 | Follger, Nils-Bo | 2000 | OSC Berlin | Berlin | 11.01. | |
8,34 | Taube, David | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. |
800 m Lauf |
Bestl. 2013: | 2:16,37 | Hinrichsen, Finn Nils 1999 -- Berliner LT Süd |
2:15,75 | Follger, Nils-Bo | 2000 | OSC Berlin | Berlin | 11.01. | |
2:17,18 | Blottner, Ben | 2000 | Berliner TSC | Berlin | 18.01. | |
2:20,01 | Mrosko, Paul | 2000 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 18.01. | |
2:21,78 | Korge, Sebastian | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 18.01. | |
2:21,92 | Bohm, Djamal | 2000 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:22,49 | Voigt, Leo Elias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:23,02 | Wedewardt, Bela | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. | |
2:23,03 | Koch, Darik | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:23,24 | Oldag, Jeremy | 2000 | SC Berlin | Berlin | 18.01. | |
2:23,66 | Rönisch, Niels | 2000 | LAC BERLIN | Berlin | 18.01. |
2:25,82 | Wenzel, Antonio | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:26,64 | Campell, Duncan | 2000 | T i B | Berlin | 18.01. | |
2:26,71 | Matschull, Julius-Magnus | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 18.01. | |
2:27,73 | Edzards, Ole | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 18.01. | |
2:30,51 | Schmalbach, Lars | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:30,58 | Bennemann, Johannes | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:32,44 | Canitz, Marvin Lucas | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:34,83 | Yusmen, Aydzhan | 2000 | TSV Rudow | Berlin | 22.02. | |
2:35,73 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. | |
2:36,42 | Kraft, Kevin | 2000 | Köpenicker SC | Berlin | 22.02. |
60 m Hürden |
Bestl. 2013: | 9,01 | Zernicke, Friedrich 1999 -- SV Preußen Berlin |
9,01 | Koch, Darik | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 19.01. | |
9,24 | Timm, Louis | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 19.01. | |
9,33 | Listar, Joshua | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 19.01. | |
9,43 | Wedewardt, Bela | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. | |
9,57 | Koch, Marco | 2000 | TSV Rudow | Berlin | 22.02. | |
9,65 | Voigt, Leo Elias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,89 | Pantel, Travis | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,92 | Yusmen, Aydzhan | 2000 | TSV Rudow | Berlin | 22.02. | |
9,97 | Röhl, Simon | 2000 | Berliner SV 1892 | Berlin | 22.02. | |
9,99 | Bennemann, Johannes | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 19.01. |
10,04 | Rönisch, Niels | 2000 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. | |
10,16 | Sewerin, Tobias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.03. | |
10,21 | Korge, Sebastian | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.03. | |
10,31 | Kahl, Maximilian | 2000 | SC Siemensstadt Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,31 | Wenzel, Antonio | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,55 | Buchsteiner, Jonas | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,56 | Blottner, Ben | 2000 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. | |
10,65 | Bohm, Djamal | 2000 | SC Berlin | Berlin | 16.02. | |
10,93 | Taube, David | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,96 | Müller, Mark | 2000 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 22.02. |
Hochsprung |
Bestl. 2013: | 1,62 | Walk, Maximilian 1999 -- SV Preußen Berlin |
1,58 | Timm, Louis | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 11.01. | |
1,48 | Wustrack, Sascha | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 15.02. | |
1,48 | Sewerin, Tobias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.03. | |
1,48 | Korge, Sebastian | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.03. | |
1,46 | Matschull, Julius-Magnus | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 19.01. | |
1,46 | Mahra, Joussef | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 19.01. | |
1,45 | Listar, Joshua | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 11.01. | |
1,41 | Wenzel, Antonio | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 19.01. | |
1,40 | Canitz, Marvin Lucas | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
1,40 | Buchsteiner, Jonas | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.03. |
Stabhochsprung |
3,20 | Wedewardt, Bela | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Magdeburg | 22.01. | |
2,80 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 15.02. | |
2,70 | Neuhauser, Pius | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 15.02. | |
2,60 | Häfele, Benjamin | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 11.01. | |
2,40 | Listar, Joshua | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 18.01. |
Weitsprung |
Bestl. 2013: | 5,56 | Zernicke, Friedrich 1999 -- SV Preußen Berlin |
5,74 | Voigt, Leo Elias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,63 | Wedewardt, Bela | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 18.01. | |
5,44 | Wenzel, Antonio | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
5,35 | Koch, Marco | 2000 | TSV Rudow | Berlin | 22.02. | |
5,29 | Koch, Darik | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
5,25 | Westphal, Eric | 2000 | Köpenicker SC | Berlin | 11.01. | |
5,04 | Sewerin, Tobias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,04 | Buchsteiner, Jonas | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,02 | Timm, Louis | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 18.01. | |
4,97 | Bohm, Djamal | 2000 | SC Berlin | Berlin | 22.02. |
4,96 | Taube, David | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
4,93 | Giuranna, Janos Calvin | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
4,88 | Kahl, Maximilian | 2000 | SC Siemensstadt Berlin | Berlin | 11.01. | |
4,84 | Listar, Joshua | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
4,83 | Röhl, Simon | 2000 | Berliner SV 1892 | Berlin | 22.02. | |
4,80 | Bennemann, Johannes | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
4,78 | Yusmen, Aydzhan | 2000 | TSV Rudow | Berlin | 22.02. | |
4,77 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 16.02. | |
4,73 | Pantel, Travis | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 16.02. | |
4,73 | Solbrig, Dillon | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2013: | 13,16 | Arbeit, Jakob 1999 -- LAC BERLIN |
11,32 | Wenzel, Antonio | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 19.01. | |
11,13 | Bohm, Djamal | 2000 | SC Berlin | Berlin | 22.03. | |
10,75 | Wedewardt, Bela | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. | |
10,50 | Pantel, Travis | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,74 | Koch, Darik | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,58 | Mahra, Joussef | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,38 | Yusmen, Aydzhan | 2000 | TSV Rudow | Berlin | 22.02. | |
9,30 | Voigt, Leo Elias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,24 | Giuranna, Janos Calvin | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,10 | Blottner, Ben | 2000 | Berliner TSC | Berlin | 19.01. |
8,80 | Buchsteiner, Jonas | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,65 | Listar, Joshua | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
8,39 | Röhl, Simon | 2000 | Berliner SV 1892 | Berlin | 22.02. | |
8,20 | Schmalbach, Lars | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,15 | Canitz, Marvin Lucas | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,08 | Koch, Marco | 2000 | TSV Rudow | Berlin | 22.02. | |
7,80 | Sewerin, Tobias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,80 | Taube, David | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,34 | Solbrig, Dillon | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,33 | Mrosko, Paul | 2000 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 22.02. |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2013: | 1:44,71 | SCC Berlin |
1:46,15 | LAC BERLIN | Berlin | 25.01. |
Pattok, Klara Marilu (2000); Rusch, Linett Cecile (2000); Schröter, Natalie (1999); Hitzler, Vivien (2000) |
1:47,24 | SV Preußen Berlin | Berlin | 25.01. |
Weßel, Nele (1999); Kämpfe, Nina (1999); Rücker, Alina (2000); Adu, Victoria Sade (2000) |
1:50,36 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. |
Ziegan, Tiziana (1999); Belkora, Nina (1999); Mateus, Noemi (1999); Beuth, Louisa-Marie (1999) |
1:50,57 | LG Nord Berlin I | Berlin | 25.01. |
Ahmed, Sarah (1999); Zimdars, Marisa (1999); Festera, Chiara (1999); Böttcher, Lynn (2000) |
1:57,67 | LG Süd Berlin | Berlin | 25.01. |
Raab, Jana Elisa (1999); Beilke, Maja (2000); Kobin, Alina-Marie (2000); Rogoll, Elisabeth (2000) |
1:57,92 | Berliner LT Süd | Berlin | 25.01. |
Pissarek, Janine (1999); Claypool, Maia (2000); Sternberg, Constanze (1999); Höft, Cinja (2000) |
2:00,94 | LG Nord Berlin II | Berlin | 25.01. |
Wolff, Emelie (1999); Rienau, Nele Alea (1999); Bonneck, Luisa (2000); Wolff, Charlotte (2000) |
2:01,45 | OSC Berlin | Berlin | 11.01. |
Allwardt, Rosa (1999); Steckert, Paula (1999); Buchheister, Sarah (2000); Schönefeld, Hannah (2000) |
Jugend W15 |
60 m Lauf |
Bestl. 2013: | 7,98 | Reinhold, Georgina 1998 -- SCC Berlin | |
Bestl. 2013: | 7,98 | Fromm, Fanny 1998 -- Köpenicker SC |
7,94 | Lachmann, Eileen | 1999 | SC Berlin | Berlin | 18.01. | |
8,00 | Ziegan, Tiziana | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 18.01. | |
8,01 | Weßel, Nele | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 18.01. | |
8,03 | Lachmann, Carolin | 1999 | SC Berlin | Berlin | 18.01. | |
8,27 | Mitamona, Elisa Loraine | 1999 | Köpenicker SC | Berlin | 18.01. | |
8,32 | Kämpfe, Nina | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 18.01. | |
8,35 | Ahmed, Sarah | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,37 | Marcinkowski, Laura | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. | |
8,38 | Schröter, Natalie | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 18.01. | |
8,39 | Belkora, Nina | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 18.01. |
8,42 | Stein, Josefine | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 11.01. | |
8,53 | Zimdars, Marisa | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,53 | Prchal, Merle | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,55 | Mateus, Noemi | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 18.01. | |
8,63 | Beuth, Louisa-Marie | 1999 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
8,68 | Habel, Leona | 1999 | LAC BERLIN | Berlin | 18.01. | |
8,70 | Brandstätter, Sophie | 1999 | Weißenseer SV | Berlin | 16.02. | |
8,77 | Pissarek, Janine | 1999 | Berliner LT Süd | Berlin | 11.01. | |
8,82 | Fielsch, Nathalie | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
8,85 | Ecker, Lauryn | 1999 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 16.02. |
300 m Lauf |
Bestl. 2013: | 41,28 | Fromm, Fanny 1998 -- Köpenicker SC |
40,31 | Weßel, Nele | 1999 | SV Preußen Berlin | Berlin | 19.01. | |
