Berliner Leichtathletik-Verband |
Hallenbestenliste 2015 | Stand: 24.04.2015 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 W13 W12 |
Bei fehlenden oder fehlerhaften Leistungen bitte eMail an Volker Härtel |
Männliche Jugend U16 |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2014: | 1:37,25 | SV Preußen Berlin |
1:36,99 | SCC Berlin I | Berlin | 24.01. |
Koch, Darik (2000); Nogueira Soares Neto, Reinaldo (2000); Mahra, Joussef (2000); Koch, Marco (2000) |
1:44,17 | SCC Berlin II | Berlin | 24.01. |
Pantel, Travis (2000); Schönau, Tom (2000); Pardos, Louis (2001); Amoah, Samuel (2001) |
1:44,69 | LG Nord Berlin I | Berlin | 24.01. |
Prinz Menzel, Frederik (2001); Rober, Nathan (2001); Eisenhuth, Jannik (2001); Taube, David (2000) |
1:45,03 | Berliner SV 1892 | Berlin | 11.01. |
Fiankan, Eric (2000); Follger, Nils-Bo (2000); Röhl, Simon (2000); Harz, Maximilian L. (2001) |
1:45,66 | SV Preußen Berlin | Berlin | 24.01. |
Sewerin, Tobias (2000); Erfurth, Ian (2001); Flohr, Kilian (2001); Yusmen, Aydzhan (2000) |
1:47,02 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 24.01. |
Herbst, Felix (2000); Walsh, Jarvis (2000); Ahmad, Muhammad (2000); Hartmann, Fabian Chiemeka (2000) |
1:51,66 | LG Nord Berlin II | Berlin | 24.01. |
Klima, Emil (2001); Schaal, Christian (2001); Heyn, Paul (2000); Edzards, Ole (2000) |
Jugend M15 |
60 m Lauf |
Bestl. 2014: | 7,56 | Wuthe, Johannes 1999 -- LG Nord Berlin |
7,41 | Nogueira Soares Neto, Reinaldo | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
7,47 | Bohm, Djamal | 2000 | SC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
7,49 | Stephan, Dario | 2000 | SC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
7,57 | Mahra, Joussef | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
7,57 | Koch, Darik | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
7,67 | Wedewardt, Bela | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 17.01. | |
7,68 | Röhl, Simon | 2000 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 17.01. | |
7,74 | Timm, Louis | 2000 | Berliner LT Süd | Potsdam | 17.01. | |
7,76 | Pantel, Travis | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,81 | Koch, Marco | 2000 | SCC Berlin | Potsdam | 17.01. |
7,82 | Sewerin, Tobias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,88 | Fiankan, Eric | 2000 | Berliner SV 1892 | Berlin | 11.01. | |
7,90 | Yusmen, Aydzhan | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,91 | Solbrig, Dillon | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
7,91 | Wenzel, Antonio | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
7,95 | Listar, Joshua | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
7,97 | Wustrack, Sascha | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
8,03 | Taube, David | 2000 | LG Nord Berlin | Potsdam | 17.01. | |
8,07 | Mrosko, Paul | 2000 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,13 | Blottner, Ben | 2000 | Berliner TSC | Berlin | 22.02. |
300 m Lauf |
Bestl. 2014: | 38,57 | Agyekum, Emil 1999 -- SV Preußen Berlin |
40,06 | Blottner, Ben | 2000 | Berliner TSC | Potsdam | 18.01. | |
40,81 | Fiankan, Eric | 2000 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 18.01. | |
41,06 | Korge, Sebastian | 2000 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 18.01. | |
42,10 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | SV Friedrichstadt Berlin | Potsdam | 18.01. |
800 m Lauf |
Bestl. 2014: | 2:08,41 | Amorim Miranda, Roberto 1999 -- SV Preußen Berlin |
2:09,83 | Blottner, Ben | 2000 | Berliner TSC | Berlin | 25.01. | |
2:12,12 | Rönisch, Niels | 2000 | LAC BERLIN | Berlin | 11.01. | |
2:14,33 | Korge, Sebastian | 2000 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 17.01. | |
2:15,05 | Mrosko, Paul | 2000 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:16,33 | Campell, Duncan | 2000 | Turngemeinde in Berlin | Potsdam | 17.01. | |
2:18,14 | Herbst, Felix | 2000 | SV Friedrichstadt Berlin | Potsdam | 17.01. | |
2:18,23 | Oldag, Jeremy | 2000 | SC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
2:22,37 | Edzards, Ole | 2000 | LG Nord Berlin | Potsdam | 17.01. | |
2:24,12 | Walsh, Jarvis | 2000 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 11.01. | |
2:24,78 | Tscheu, Dennis | 2000 | LG Süd Berlin | Berlin | 11.01. |
2:25,59 | Mahra, Joussef | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:25,62 | Schlüter, Moritz | 2000 | LG Nord Berlin | Potsdam | 17.01. | |
2:26,86 | Mierke, Gabriel | 2000 | Berliner TSC | Berlin | 11.01. | |
2:27,33 | Yusmen, Aydzhan | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:27,42 | Wedewardt, Bela | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. | |
2:29,21 | Koch, Marco | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:30,25 | Yilmaz, Can | 2000 | LG Nord Berlin | Potsdam | 17.01. | |
2:30,30 | Wustrack, Sascha | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
2:35,43 | Kraft, Kevin | 2000 | Köpenicker SC | Potsdam | 17.01. | |
2:35,90 | Toruno, Leonel Guiseppe | 2000 | Berliner TSC | Berlin | 11.01. |
2:35,90 | Sewerin, Tobias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. |
60 m Hürden |
Bestl. 2014: | 8,66 | Zernicke, Friedrich 1999 -- SV Preußen Berlin |
8,56 | Nogueira Soares Neto, Reinaldo | 2000 | SCC Berlin | Potsdam | 18.01. | |
8,78 | Koch, Darik | 2000 | SCC Berlin | Potsdam | 18.01. | |
9,10 | Koch, Marco | 2000 | SCC Berlin | Potsdam | 18.01. | |
9,19 | Yusmen, Aydzhan | 2000 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 18.01. | |
9,20 | Mahra, Joussef | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,22 | Listar, Joshua | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
9,27 | Pantel, Travis | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,31 | Solbrig, Dillon | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,34 | Röhl, Simon | 2000 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 18.01. | |
9,39 | Wedewardt, Bela | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. |
9,43 | Krüger, Kem | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 18.01. | |
9,47 | Rönisch, Niels | 2000 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. | |
9,50 | Wustrack, Sascha | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
9,51 | Sewerin, Tobias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,53 | Blottner, Ben | 2000 | Berliner TSC | Berlin | 22.02. | |
9,57 | Schönau, Tom | 2000 | SCC Berlin | Potsdam | 18.01. | |
9,74 | Taube, David | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,80 | Mrosko, Paul | 2000 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,14 | Stoev, Erik | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,21 | Neuhauser, Pius | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. |
3000 m Bahngehen |
Bestl. 2014: | 15:56,39 | Dietrich, Otto 1999 -- SV Preußen Berlin |
18:38,28 | Pape, Louis | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. |
Hochsprung |
Bestl. 2014: | 1,71 | Walk, Maximilian 1999 -- SV Preußen Berlin |
1,72 | Röhl, Simon | 2000 | Berliner SV 1892 | Berlin | 11.01. | |
1,68 | Koch, Darik | 2000 | SCC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
1,62 | Mahra, Joussef | 2000 | SCC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
1,62 | Nogueira Soares Neto, Reinaldo | 2000 | SCC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
1,58 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 11.01. | |
1,50 | Yusmen, Aydzhan | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
1,46 | Sewerin, Tobias | 2000 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 17.01. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2014: | 3,40 | Zernicke, Friedrich 1999 -- SV Preußen Berlin |
3,70 | Wedewardt, Bela | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 07.02. | |
3,00 | Neuhauser, Pius | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 11.01. | |
2,40 | Krüger, Kem | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 17.01. |
Weitsprung |
Bestl. 2014: | 6,12 | Zernicke, Friedrich 1999 -- SV Preußen Berlin |
6,18 | Nogueira Soares Neto, Reinaldo | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
5,82 | Krüger, Kem | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 18.01. | |
5,81 | Wenzel, Antonio | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
5,80 | Koch, Marco | 2000 | SCC Berlin | Potsdam | 18.01. | |
5,79 | Mahra, Joussef | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,76 | Wedewardt, Bela | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 11.01. | |
5,68 | Solbrig, Dillon | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,61 | Röhl, Simon | 2000 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 18.01. | |
5,46 | Sewerin, Tobias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
5,44 | Korge, Sebastian | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. |
5,40 | Taube, David | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,35 | Pantel, Travis | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,33 | Yusmen, Aydzhan | 2000 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 18.01. | |
5,32 | Rönisch, Niels | 2000 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. | |
5,31 | Listar, Joshua | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
5,21 | Wustrack, Sascha | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
5,04 | Mrosko, Paul | 2000 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 22.02. | |
4,95 | Neuhauser, Pius | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. | |
4,65 | Blottner, Ben | 2000 | Berliner TSC | Berlin | 22.02. | |
4,65 | Schmidt, Maxim | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2014: | 15,87 | Behrendt, Lucas 1999 -- SC Berlin |
12,95 | Listar, Joshua | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
12,53 | Wedewardt, Bela | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 17.01. | |
12,20 | Wenzel, Antonio | 2000 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 17.01. | |
12,08 | Mahra, Joussef | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
11,89 | Tomann, Oliver | 2000 | SCC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
11,53 | Stoev, Erik | 2000 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 17.01. | |
11,27 | Pantel, Travis | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,58 | Nogueira Soares Neto, Reinaldo | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,47 | Krüger, Kem | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. | |
10,46 | Koch, Marco | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. |
10,42 | Yusmen, Aydzhan | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,22 | Wustrack, Sascha | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
9,83 | Sewerin, Tobias | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,11 | Rönisch, Niels | 2000 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. | |
9,00 | Neuhauser, Pius | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.02. | |
8,93 | Blottner, Ben | 2000 | Berliner TSC | Berlin | 22.02. | |
8,89 | Mrosko, Paul | 2000 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,79 | Korge, Sebastian | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,65 | Taube, David | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,34 | Solbrig, Dillon | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. |
Jugend M14 |
60 m Lauf |
Bestl. 2014: | 7,55 | Voigt, Leo Elias 2000 -- SV Preußen Berlin |
7,67 | Jaenicke, Gerrit | 2001 | LG Süd Berlin | Berlin | 11.01. | |
7,79 | Temiz, Ertunc | 2001 | TSV Spandau 1860 | Potsdam | 17.01. | |
7,81 | Pardos, Louis | 2001 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,83 | Rober, Nathan | 2001 | LG Nord Berlin | Potsdam | 17.01. | |
7,83 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | LG Nord Berlin | Potsdam | 17.01. | |
7,93 | Perestjuk, Dennis | 2001 | VfV Spandau | Berlin | 11.01. | |
7,96 | Trettner, Eric | 2001 | 1.VfL Fort. Marzahn | Berlin | 22.02. | |
8,08 | Wittig, Iven | 2001 | LAC BERLIN | Leipzig | 28.02. | |
8,15 | Schröder, Julian | 2001 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,19 | Ochmann, Luis | 2001 | LAC BERLIN | Potsdam | 17.01. |
8,20 | Kurschus, Wilhelm | 2001 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,22 | Harz, Maximilian L. | 2001 | Berliner SV 1892 | Berlin | 22.02. | |
8,23 | Krotofil, Farino Olivier | 2001 | Berliner SV 1892 | Berlin | 22.02. | |
8,23 | Amoah, Samuel | 2001 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,24 | Kettelhut, Denny | 2001 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
8,29 | Eibenstein, Daniel | 2001 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,34 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | SCC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
8,37 | Kruss, Philip | 2001 | LAC BERLIN | Leipzig | 28.02. | |
8,44 | Sandek, Jonas | 2001 | Köpenicker SC | Berlin | 22.02. | |
8,46 | Flohr, Kilian | 2001 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. |
800 m Lauf |
Bestl. 2014: | 2:15,75 | Follger, Nils-Bo 2000 -- OSC Berlin |
2:17,25 | Wittig, Iven | 2001 | LAC BERLIN | Potsdam | 17.01. | |
2:19,27 | Eibenstein, Daniel | 2001 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:22,12 | Kettelhut, Denny | 2001 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
2:22,81 | Jaenicke, Gerrit | 2001 | LG Süd Berlin | Berlin | 11.01. | |
2:23,33 | Krebs, Till | 2001 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:23,45 | Kurschus, Wilhelm | 2001 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:23,55 | Spletzer, Marc | 2001 | Berliner LT Süd | Berlin | 11.01. | |
2:25,07 | Temiz, Ertunc | 2001 | TSV Spandau 1860 | Potsdam | 17.01. | |
2:26,33 | Ochmann, Luis | 2001 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. | |
2:27,57 | Asche, Jan | 2001 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 22.02. |
2:29,16 | Schmidt, Jakob Johannes | 2001 | SC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
2:30,21 | Trettner, Eric | 2001 | 1.VfL Fort. Marzahn | Berlin | 22.02. | |
2:31,09 | Schröder, Julian | 2001 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:32,19 | Schlink, Niklas | 2001 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 11.01. | |
2:32,55 | May, Fynn | 2001 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 17.01. | |
2:33,58 | Feehan-Schüler, Alek | 2001 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 17.01. | |
2:34,31 | Wieters, Leon | 2001 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:35,48 | Specht, Ole | 2001 | LG Süd Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:35,54 | Hüttig, Felix | 2001 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 22.02. | |
2:35,74 | Straßburg, Eric | 2001 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. |
60 m Hürden |
Bestl. 2014: | 9,01 | Koch, Darik 2000 -- SCC Berlin |
9,43 | Kurschus, Wilhelm | 2001 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,68 | Kruss, Philip | 2001 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. | |
9,70 | Pardos, Louis | 2001 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,76 | Eibenstein, Daniel | 2001 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,80 | Flohr, Kilian | 2001 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 18.01. | |
9,81 | Amoah, Samuel | 2001 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. | |
9,93 | Perestjuk, Dennis | 2001 | VfV Spandau | Potsdam | 18.01. | |
9,98 | Schröder, Julian | 2001 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,99 | Kettelhut, Denny | 2001 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
10,01 | Ochmann, Luis | 2001 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. |
10,03 | Trettner, Eric | 2001 | 1.VfL Fort. Marzahn | Berlin | 22.02. | |
10,07 | Sandek, Jonas | 2001 | Köpenicker SC | Berlin | 22.02. | |
10,25 | Rober, Nathan | 2001 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,30 | Weißmüller, Timo | 2001 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,49 | Keuch, Leon | 2001 | SCC Berlin | Potsdam | 18.01. | |
10,53 | Harz, Maximilian L. | 2001 | Berliner SV 1892 | Berlin | 22.02. | |
10,66 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
10,70 | Lewandowski, Jakob | 2001 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
10,76 | Wittig, Iven | 2001 | LAC BERLIN | Leipzig | 28.02. | |
10,91 | Zabel, Justin | 2001 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. |
Hochsprung |
Bestl. 2014: | 1,58 | Timm, Louis 2000 -- Berliner LT Süd |
1,71 | Flohr, Kilian | 2001 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 17.01. | |
1,64 | Erfurth, Ian | 2001 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
1,64 | Kurschus, Wilhelm | 2001 | SC Berlin | Berlin | 11.01. | |
1,51 | Eibenstein, Daniel | 2001 | SC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
1,45 | Krebs, Till | 2001 | SC Berlin | Berlin | 11.01. | |
1,45 | Kruss, Philip | 2001 | LAC BERLIN | Leipzig | 28.02. | |
1,41 | Keuch, Leon | 2001 | SCC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
1,41 | Wieters, Leon | 2001 | SC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
1,40 | Schröder, Julian | 2001 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. |
Weitsprung |
Bestl. 2014: | 5,74 | Voigt, Leo Elias 2000 -- SV Preußen Berlin |
5,75 | Kurschus, Wilhelm | 2001 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,37 | Eibenstein, Daniel | 2001 | SC Berlin | Berlin | 11.01. | |
5,32 | Jaenicke, Gerrit | 2001 | LG Süd Berlin | Berlin | 11.01. | |
5,29 | Pardos, Louis | 2001 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,24 | Erfurth, Ian | 2001 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 18.01. | |
5,22 | Perestjuk, Dennis | 2001 | VfV Spandau | Potsdam | 18.01. | |
5,16 | Krebs, Till | 2001 | SC Berlin | Berlin | 11.01. | |
5,15 | Rober, Nathan | 2001 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
5,13 | Ochmann, Luis | 2001 | LAC BERLIN | Berlin | 11.01. | |
5,08 | Schröder, Julian | 2001 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. |
5,03 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
4,91 | Flohr, Kilian | 2001 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 18.01. | |
4,90 | Trettner, Eric | 2001 | 1.VfL Fort. Marzahn | Berlin | 22.02. | |
4,90 | Kruss, Philip | 2001 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. | |
4,76 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | LG Nord Berlin | Potsdam | 18.01. | |
4,65 | Harz, Maximilian L. | 2001 | Berliner SV 1892 | Berlin | 22.02. | |
4,65 | Krotofil, Farino Olivier | 2001 | Berliner SV 1892 | Berlin | 22.02. | |
4,63 | Zabel, Justin | 2001 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
4,62 | Wittig, Iven | 2001 | LAC BERLIN | Berlin | 11.01. | |
4,58 | Klima, Emil | 2001 | LG Nord Berlin | Berlin | 11.01. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2014: | 11,32 | Wenzel, Antonio 2000 -- SV Preußen Berlin |
11,11 | Kurschus, Wilhelm | 2001 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
9,37 | Sandek, Jonas | 2001 | Köpenicker SC | Berlin | 22.02. | |
8,75 | Straßburg, Eric | 2001 | LAC BERLIN | Potsdam | 17.01. | |
8,36 | Wittig, Iven | 2001 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. | |
8,24 | Ochmann, Luis | 2001 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. | |
8,12 | Pardos, Louis | 2001 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,09 | Schröder, Julian | 2001 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,97 | Flohr, Kilian | 2001 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,84 | Eibenstein, Daniel | 2001 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,82 | Perestjuk, Dennis | 2001 | VfV Spandau | Berlin | 22.02. |
7,71 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,57 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,56 | Specht, Ole | 2001 | LG Süd Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,48 | Harz, Maximilian L. | 2001 | Berliner SV 1892 | Berlin | 11.01. | |
7,18 | Asche, Jan | 2001 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,13 | Trettner, Eric | 2001 | 1.VfL Fort. Marzahn | Berlin | 22.02. | |
7,12 | Rober, Nathan | 2001 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,08 | Krebs, Till | 2001 | SC Berlin | Berlin | 22.02. | |
7,05 | Weißmüller, Timo | 2001 | SV Bau-Union Berlin | Berlin | 11.01. | |
7,00 | Amoah, Samuel | 2001 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2014: | 1:46,15 | LAC BERLIN |
1:47,70 | LAC BERLIN | Berlin | 24.01. |
Pattok, Klara Marilu (2000); Redlin, Josephine (2000); Prasser, Sally (2001); Hitzler, Vivien (2000) |
1:49,52 | SCC Berlin | Berlin | 24.01. |
Major, Maria (2001); Kluge, Johanna (2001); Memmer, Lisa Marie (2000); Heinecke, Josephine (2000) |
1:53,08 | LG Nord Berlin I | Berlin | 24.01. |
Fahrig, Anne (2001); Joyeux, Caroline (2001); Eggeling, Judith (2001); Böttcher, Lynn (2000) |
1:53,15 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. |
Adu, Victoria Sade (2000); Felski, Laura (2000); Rücker, Alina (2000); Novakovic, Paula (2001) |
1:53,49 | Berliner LT Süd | Berlin | 24.01. |
Stenger, Serena (2000); Seeburger, Ann-Sophie (2000); Claypool, Maia (2000); Höft, Cinja (2000) |
1:53,58 | StG Neukölln | Berlin | 24.01. |
Mrugalla, Anna-Lena (2000); Theis, Nadine (2001); König, Julia (2001); Joyeux, Caroline (2001) |
1:54,27 | SC Berlin | Berlin | 24.01. |
Berger, Nele (2000); Bartoeck, Emilia (2001); Schubert, Zoe (2001); Kunert, Maja (2000) |
1:55,20 | LG Süd Berlin | Berlin | 24.01. |
Holz, Tari (2001); Wette, Emma (2001); Kobin, Alina-Marie (2000); Albrecht, Tonia (2001) |
2:05,30 | LG Nord Berlin II | Berlin | 24.01. |
Romero, Semira (2001); Kaufmann, Johanna (2000); Wolff, Charlotte (2000); Vaelske, Carlotta (2001) |
Jugend W15 |
60 m Lauf |
Bestl. 2014: | 7,94 | Lachmann, Eileen 1999 -- SC Berlin |
7,98 | Hitzler, Vivien | 2000 | LAC BERLIN | Berlin | 11.01. | |
8,16 | Rusch, Linett Cecile | 2000 | LAC BERLIN | Berlin | 11.01. | |
8,21 | Stenger, Serena | 2000 | Berliner LT Süd | Potsdam | 17.01. | |
8,28 | Redlin, Josephine | 2000 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. | |
8,33 | Memmer, Lisa Marie | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,33 | Pattok, Klara Marilu | 2000 | LAC BERLIN | Berlin | 22.02. | |
8,34 | Massel, Nathalie | 2000 | TSV Spandau 1860 | Potsdam | 17.01. | |
8,43 | Felski, Laura | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,45 | Böttcher, Lynn | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,49 | Adu, Victoria Sade | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. |
8,53 | Höft, Cinja | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. | |
8,53 | Weber, Eleonore | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,62 | Rücker, Alina | 2000 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. | |
8,69 | Heinecke, Josephine | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 22.02. | |
8,70 | Berger, Nele | 2000 | SC Berlin | Potsdam | 17.01. | |
8,73 | Zelmer, Henriette | 2000 | TSV Rudow | Potsdam | 17.01. | |
8,84 | Scherrer, Marisa | 2000 | Berliner SC | Berlin | 22.02. | |
8,85 | Kobin, Alina-Marie | 2000 | LG Süd Berlin | Berlin | 11.01. | |
8,91 | Mrugalla, Anna-Lena | 2000 | TSV Rudow | Berlin | 11.01. | |
8,96 | Claypool, Maia | 2000 | Berliner LT Süd | Berlin | 22.02. |
300 m Lauf |
Bestl. 2014: | 40,31 | Weßel, Nele 1999 -- SV Preußen Berlin |
43,66 | Böttcher, Lynn | 2000 | LG Nord Berlin | Potsdam | 18.01. | |
43,75 | Redlin, Josephine | 2000 | LAC BERLIN | Potsdam | 18.01. | |
44,14 | Stenger, Serena | 2000 | Berliner LT Süd | Potsdam | 18.01. | |
44,23 | Weber, Eleonore | 2000 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 18.01. | |
45,52 | Adu, Victoria Sade | 2000 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 18.01. | |
45,72 | Helmke, Marie | 2000 | SV Friedrichstadt Berlin | Potsdam | 18.01. | |
46,34 | Claypool, Maia | 2000 | Berliner LT Süd | Potsdam | 18.01. | |
47,15 | Geisler, Celine | 2001 | LAC BERLIN | Potsdam | 18.01. | |
47,46 | Holz, Tari | 2001 | LG Süd Berlin | Potsdam | 18.01. | |
47,46 | Zelmer, Henriette | 2000 | TSV Rudow | Potsdam | 18.01. |
48,72 | Dalichow, Lea | 2000 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 18.01. | |
48,80 | Songin, Antonia | 2000 | TSV Spandau 1860 | Potsdam | 18.01. | |
50,24 | Müller, Michelle | 2000 | TSV GutsMuths | Potsdam | 18.01. |
800 m Lauf |
