| Berliner Leichtathletik-Verband |
| Hallenbestenliste 2022 | Stand: 4.04.2022 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Bei fehlenden oder fehlerhaften Leistungen bitte eMail an Volker Härtel |
| Männer |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 5000 m Bahngehen | Hochsprung |
| Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 6,81 | Adebola, James 2002 -- SCC Berlin |
| Berliner Hallenrekord: | 6,53 | Matthes, Sven 1969 -- SC Dynamo Berlin | 13.02.1988 |
| 6,76 | Adebola, James | 2002 | SCC Berlin | Dortmund | 12.02. |
| 6,85 | Meyhöfer, Tobias | 2002 | SC Berlin | Berlin | 04.02. |
| 7,00 | Quinze, Shelton Mario | 2003 | SC Berlin | Berlin | 16.01. |
| 7,01 | Djalo, Corca Bela | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 7,03 | Rumpf, Friedrich | 2003 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 22.01. |
| 7,06 | Ahmad, Muhammad | 2000 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 08.01. |
| 7,08 | Weidehoff, Tim | 2003 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 22.01. |
| 7,09 | Reckwald, Ramon | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 16.01. |
| 7,11 | Schluckwerder, Denyo | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 08.01. |
| 7,11 | Timm, Louis | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| 7,14 | Kurth, Julian | 2006 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 16.01. |
| 7,15 | Rennert, Justin | 2005 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.01. |
| 7,17 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | LG Nord Berlin | Berlin | 29.01. |
| 7,20 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 08.01. |
| 7,21 | May, Niccolo | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 7,22 | Thomas, Paul | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.01. |
| 7,22 | Trettner, Eric | 2001 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 29.01. |
| 7,24 | Krappe, Lukas | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 16.01. |
| 7,25 | Yotkantho, Supawat | 2002 | SC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 7,27 | Wuthe, Johannes | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 08.01. |
| 7,27 | Gude, Nahuel Leonardo | 2005 | LAC BERLIN | Berlin | 16.01. |
| 7,27 | Gläske, Dorian | 2004 | SV Preußen Berlin | Berlin | 29.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 21,57 | Adebola, James 2002 -- SCC Berlin |
| Berliner Hallenrekord: | 20,76 | Jakubczyk, Lucas 1985 -- SCC Berlin | 22.02.2015 |
| 21,37 | Adebola, James | 2002 | SCC Berlin | Chemnitz | 22.01. |
| 21,75 | Rumpf, Friedrich | 2003 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 30.01. |
| 22,09 | Rennert, Justin | 2005 | SV Preußen Berlin | Sindelfingen | 20.02. |
| 22,33 | Krappe, Lukas | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 16.01. |
| 22,42 | Koch, Marc | 1994 | LG Nord Berlin | Berlin | 30.01. |
| 22,55 | Djalo, Corca Bela | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 22.01. |
| 22,56 | Wuthe, Johannes | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.01. |
| 22,75 | Gwizdek, Jan-Niklas | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.01. |
| 22,87 | Pries, Sören-Ole | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.01. |
| 22,91 | Gläske, Dorian | 2004 | SV Preußen Berlin | Berlin | 16.01. |
| 22,95 | Trettner, Eric | 2001 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 16.01. |
| 22,97 | Hanke, Alexander | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.01. |
| 23,04 | Mouaha, Joseph | 2004 | LG Nord Berlin | Berlin | 30.01. |
| 23,16 | Kurth, Julian | 2006 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 16.01. |
| 23,20 | Gude, Nahuel Leonardo | 2005 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 23,34 | Seiler, Alexandro | 2005 | SV Preußen Berlin | Berlin | 08.01. |
| 23,35 | Lock, Jasper | 2003 | SCC Berlin | Leipzig | 09.02. |
| 23,44 | May, Niccolo | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 23,45 | Thomas, Paul | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 08.01. |
| 23,47 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 08.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 47,58 | Koch, Marc 1994 -- LG Nord Berlin |
| Berliner Hallenrekord: | 46,31 | Just, Carsten 1968 -- LAC Halensee | 5.02.1995 |
| 48,34 | Rumpf, Friedrich | 2003 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Sindelfingen | 20.02. |
| 49,30 | Krappe, Lukas | 2003 | SCC Berlin | Sindelfingen | 19.02. |
| 49,82 | Wuthe, Johannes | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 08.01. |
| 49,91 | Hanke, Alexander | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 29.01. |
| 50,69 | Gwizdek, Jan-Niklas | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 08.01. |
| 50,78 | Mouaha, Joseph | 2004 | LG Nord Berlin | Berlin | 29.01. |
| 50,94 | Pries, Sören-Ole | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
| 51,40 | Böhme, Luke | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 23.01. |
| 51,73 | Molitor, Anton | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 08.01. |
| 51,81 | Rennert, Justin | 2005 | SV Preußen Berlin | Berlin | 23.01. |
| 52,27 | Gläske, Dorian | 2004 | SV Preußen Berlin | Berlin | 23.01. |
| 52,40 | Borrero Lehmann, Joel | 2005 | LAC BERLIN | Berlin | 15.01. |
| 52,56 | Seiler, Alexandro | 2005 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 23.01. |
| 53,37 | Heymen, Jonas | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 29.01. |
| 53,45 | Medart, Jonas | 2006 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 15.01. |
| 53,69 | Hasenbank, Noah-Fabian | 2003 | LAC BERLIN | Berlin | 23.01. |
| 53,70 | Singer, Tobias | 1989 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 53,72 | Scheller, Raven | 1995 | TuS Lichterfelde | Berlin | 08.01. |
| 53,74 | Nseh, Achuo-Sone | 2004 | Berliner SV 1892 | Berlin | 23.01. |
| 53,85 | Ihlenfeld, Fiete | 2001 | Berliner TSC | Berlin | 15.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Berliner Hallenrekord: | 1:44,88 | Motchebon, Nico 1969 -- LAC Halensee | 5.02.1995 |
| 1:54,57 | Czisnik, Till | 2003 | TuS Lichterfelde | Winston-Salem/USA | 26.02. |
| 1:55,73 | Brill, Thilo | 1997 | LG Nord Berlin | Berlin | 08.01. |
| 1:57,24 | Singer, Tobias | 1989 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 1:58,03 | Koster, Laurids | 1997 | SCC Berlin | Berlin | 30.01. |
| 1:58,38 | Heidenreich, Micha | 1987 | LG Nord Berlin | Berlin | 30.01. |
| 1:58,57 | Granz, Maximilian | 1992 | LG Nord Berlin | Berlin | 30.01. |
| 1:58,71 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 08.01. |
| 1:58,97 | Herfarth, Clemens | 2003 | TuS Lichterfelde | Berlin | 22.01. |
| 1:59,11 | Fengler, Paul | 1998 | LAC Olympia 88 Berlin | Leipzig | 09.02. |
| 2:05,40 | Handtke, Henrik | 2000 | TSV Spandau 1860 | Berlin | 08.01. |
| 2:06,36 | Sikora, Tom | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Leipzig | 09.02. |
| 2:06,52 | Al Jaberi, Abd Alrhman | 2002 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 2:07,24 | Lehmann, Paul | 2004 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 30.01. |
| 2:08,68 | Leineweber, Hubert | 1969 | OSC Berlin | Berlin | 13.02. |
| 2:09,41 | Wallstab, Paul | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 08.01. |
| 2:09,46 | Franz, Julian | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | München | 13.02. |
| 2:09,82 | Snowden, Corin | 1998 | Berliner SV 1892 | Berlin | 16.01. |
| 2:10,24 | Beilfuß, Ben | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 2:10,75 | Günther, Wilhelm | 2003 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 22.01. |
| 2:11,35 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | Berliner TSC | Berlin | 16.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| Berliner Hallenrekord: | 3:36,26 | Herold, Jens-Peter 1965 -- SCC Berlin | 14.02.1993 |
| 3:53,99 | Brill, Thilo | 1997 | LG Nord Berlin | Berlin | 29.01. |
| 3:57,28 | Singer, Tobias | 1989 | SCC Berlin | Berlin | 29.01. |
| 3:58,41 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 15.01. |
| 4:00,22 | Clarkson, Fabian | 1990 | SCC Berlin | Berlin | 29.01. |
| 4:01,84 | Herfarth, Clemens | 2003 | TuS Lichterfelde | Sindelfingen | 19.02. |
| 4:13,02 | Kühn, Joshua | 2005 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 29.01. |
| 4:13,35 | Krüsemann, Felix | 2001 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 15.01. |
| 4:15,38 | Stubenrauch, Fritz | 2003 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 29.01. |
| 4:16,21 | Wallstab, Paul | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 15.01. |
| 4:22,60 | Beilfuß, Ben | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
| 4:25,25 | Kuschmierz, Felix | 1992 | TuS Lichterfelde | Berlin | 08.01. |
| 4:26,13 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | Berliner TSC | Berlin | 15.01. |
| 4:31,34 | Seidel, Paul | 2005 | Berliner TSC | Berlin | 15.01. |
| 4:49,62 | Günther, Wilhelm | 2003 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 15.01. |
| 4:53,84 | Fialko, Igor | 1993 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 8:16,32 | Motschmann, Johannes 1994 -- SCC Berlin |
| Berliner Hallenrekord: | 7:42,05 | Franke, Stephane 1964 -- LG NIKE BERLIN | 25.01.1998 |
| 8:31,91 | Alber, Michael | 1997 | LG Nord Berlin | Boston/USA | 12.02. |
| 8:33,84 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 16.01. |
| 8:36,49 | Schilff, Robin | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 16.01. |
| 8:37,26 | Clarkson, Fabian | 1990 | SCC Berlin | Berlin | 30.01. |
| 8:41,05 | Herfarth, Clemens | 2003 | TuS Lichterfelde | Berlin | 16.01. |
| 8:46,34 | Singer, Tobias | 1989 | SCC Berlin | Berlin | 30.01. |
| 8:55,72 | L'Hommelet, Clément | 1998 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 30.01. |
| 9:02,33 | Simpore, Moctare | 1998 | SCC Berlin | Berlin | 16.01. |
| 9:18,26 | Kühn, Joshua | 2005 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 23.01. |
| 9:23,54 | Krüsemann, Felix | 2001 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.01. |
| 9:33,81 | Wallstab, Paul | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 16.01. |
| 9:35,23 | Kuschmierz, Felix | 1992 | TuS Lichterfelde | Berlin | 13.02. |
| 9:35,96 | Seidel, Paul | 2005 | Berliner TSC | Berlin | 23.01. |
| 9:54,03 | Tapkenhinrichs, Jens | 1980 | Berliner SV 1892 | Berlin | 13.02. |
| 9:58,90 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 23.01. |
| 10:07,59 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | Berliner TSC | Berlin | 23.01. |
| 10:23,36 | Förster, Jan | 1977 | TuS Lichterfelde | Berlin | 13.02. |
| 10:45,95 | Seibt, Daniel | 1977 | SCC Berlin | Berlin | 13.02. |
| 10:51,80 | Hüttig, Dr. Matthias | 1971 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 13.02. |
| 11:14,54 | Blüschke, Alexander | 1972 | SCC Berlin | Berlin | 13.02. |
| zurück |
| 60 m Hürden 1.067m |
| Berliner Hallenrekord: | 7,50 | Fenner, Mike 1971 -- SCC Berlin | 7.02.1999 |
| 7,88 | Quinze, Shelton Mario | 2003 | SC Berlin | Berlin | 15.01. |
| 8,11 | Molkenthin, Julian | 2002 | SC Berlin | Leipzig | 26.02. |
| 8,76 | Yotkantho, Supawat | 2002 | SC Berlin | Berlin | 30.01. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| Berliner Hallenrekord: | 1:24,27 | SCC Berlin | 23.02.2014 |
| 1:28,52 | SCC Berlin I | Berlin | 23.01. |
| Adebola, James (2002); Djalo, Corca Bela (2003); Lock, Jasper (2003); Krappe, Lukas (2003) |
| 1:29,53 | LG Nord Berlin I | Berlin | 30.01. |
| Wuthe, Johannes (1999); Koch, Marc (1994); Hanke, Alexander (2000); Thomas, Paul (2000) |
| 1:30,55 | SV Preußen Berlin | Sindelfingen | 20.02. |
| Rennert, Justin (2005); Gläske, Dorian (2004); Schindler, Leonik (2005); Seiler, Alexandro (2005) |
| 1:30,70 | LG Nord Berlin II | Sindelfingen | 20.02. |
| Mouaha, Joseph (2004); Gwizdek, Jan-Niklas (2003); Molitor, Anton (2003); Böhme, Luke (2003) |
| 1:32,25 | SC Berlin | Berlin | 08.01. |
| Quinze, Shelton Mario (2003); Molkenthin, Julian (2002); Kalski, Lukas (2006); Yotkantho, Supawat (2002) |
| 1:34,09 | LG Nord Berlin III | Berlin | 30.01. |
| Prinz Menzel, Frederik (2001); Thomas, Paul (2000); Steinbach, Justin (2001); Heymen, Jonas (2002) |
| 1:34,10 | SCC Berlin II | Berlin | 23.01. |
| Reckwald, Ramon (2006); Foster, Tyler (2005); Opare, Elvin (2006); Seydel, Niklas (2006) |
| 1:34,33 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 08.01. |
| Weidehoff, Tim (2003); Medart, Jonas (2006); Hübler, Hugo (2003); Völkel, Fritz (2006) |
| 1:36,53 | LG Nord Berlin IV | Berlin | 15.01. |
| Saar, Anton (2003); Klapper, Jason (2005); Klewer, Jeremy (2005); Iwanowski, Simon (2004) |
| 1:37,62 | Neuköllner SF | Berlin | 15.01. |
| Wahl, Vincent (2006); Papendick, Maximilian (2004); Hilbig, Leon (2004); Peipert, Matthias (2006) |
| 1:42,60 | SCC Berlin III | Berlin | 15.01. |
| Lee Long, Immanuel Julius (2007); Primus, Adrian (2008); Mwashumbe, Tamani (2008); Hinzmann, Phil (2007) |
| 1:45,77 | LG Nord Berlin V | Berlin | 15.01. |
| Schneider, Damien (2007); Gwizdek, Tom-Luca (2007); Bracken, Anton (2008); Schmidt, Vincent (2007) |
| zurück |
| 4 x 400 m Staffel |
| Berliner Hallenrekord: | 3:09,44 | LAC Halensee | 26.02.1995 |
| 4:02,76 | StG TopWeiß Spandau I | Berlin | 22.01. |
| Gröger, Roland (1964); Poschwatta, Thorsten (1961); Liesicke, Hans-Markus (1963); Weise, Andreas (1957) |
| 4:33,83 | StG TopWeiß Spandau II | Berlin | 22.01. |
| Molkenthin, André (1963); Funk, Burghardt (1963); Schmidt, Andreas (1966); Naschke, Lutz (1962) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Berliner Hallenrekord: | 6:59,95 | SCC Berlin | 21.02.1993 |
| 7:40,40 | SCC Berlin I | Berlin | 23.01. |
| Singer, Tobias (1989); Schilff, Robin (2000); Clarkson, Fabian (1990) |
| 7:51,40 | LAC Olympia 88 Berlin I | Berlin | 23.01. |
| Fengler, Paul (1998); Hüttig, Felix (2001); L'Hommelet, Clément (1998) |
| 8:22,81 | SCC Berlin II | Berlin | 23.01. |
| Simpore, Moctare (1998); Al Jaberi, Abd Alrhman (2002); Volkenandt, John (1993) |
| 8:34,96 | LAC Olympia 88 Berlin II | Berlin | 23.01. |
| Wallstab, Paul (2002); Sikora, Tom (2001); Herrig, Thorsten (1987) |
| 9:12,05 | SCC Berlin III | Berlin | 23.01. |
| Blüschke, Alexander (1972); Seibt, Daniel (1977); Utermann, Hinnerk (1978) |
| zurück |
| 5000 m Bahngehen |
| Berliner Hallenrekord: | 18:37,70 | Noack, Axel 1961 -- OSC Berlin | 25.02.1996 |
| 23:47,93 | Tommasino, Francesco-Marco | 1993 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
| 25:03,30 | Hoffmann, Joshua | 2006 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 15.01. |
| zurück |
| Hochsprung |
| Berliner Hallenrekord: | 2,37 | Mögenburg, Dietmar 1961 -- OSC Berlin | 5.03.1988 |
| 1,97 | Görzig, Ole | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 08.01. |
| 1,93 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | OSC Berlin | Berlin | 23.01. |
| 1,88 | Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | Turngemeinde in Berlin | Berlin | 08.01. |
| 1,74 | Klapper, Jason | 2005 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.01. |
| 1,71 | Peipert, Matthias | 2006 | Neuköllner SF | Berlin | 16.01. |
| 1,70 | Schnick, Karl Fridrik | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 1,68 | Haack, Matti | 2006 | LAC BERLIN | Berlin | 16.01. |
| 1,65 | Zimmermann, Luis | 2006 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.01. |
| 1,60 | Raudzus, Simeon | 2005 | SSV Lichtenrade | Berlin | 16.01. |
| 1,60 | Manka, Robert | 1971 | TuS Lichterfelde | Berlin | 13.02. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| Berliner Hallenrekord: | 5,60 | Wassilew, Georgi 1980 -- OSC Berlin | 22.02.2004 |
| 4,70 | Azarov, Evgeni | 1994 | SCC Berlin | Berlin | 29.01. |
| 4,60 | Röhner, Marcus | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 15.01. |
| 4,30 | Schudoma, Marek | 1993 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 08.01. |
| 4,20 | Schudoma, Jannik | 1996 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 15.01. |
| 4,20 | Willoh, Jan | 2002 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 15.01. |
| 4,00 | Blumenstock, Leonard | 2002 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 15.01. |
| 4,00 | Hattenbach, Julius | 2002 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 15.01. |
| 3,78 | Saar, Anton | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
| 3,08 | Schenk, Alexander | 1994 | VfV Spandau | Berlin | 16.02. |
| 3,05 | Manka, Robert | 1971 | TuS Lichterfelde | Berlin | 26.01. |
| 3,00 | Molkenthin, André | 1963 | Weißenseer SV | Berlin | 13.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Berliner Hallenrekord: | 8,13 | Prah, Kofi 1974 -- LG NIKE BERLIN | 2.02.2001 |
| 7,87 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | SCC Berlin | Berlin | 29.01. |
| 7,46 | Tronsson, Hendric | 1996 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
| 7,31 | Djalo, Corca Bela | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 7,17 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 23.01. |
| 6,94 | Bernert, Florian | 2003 | LAC BERLIN | Berlin | 15.01. |
| 6,48 | Lopez-Schuster, Yatiri | 2005 | LAC BERLIN | Berlin | 23.01. |
| 6,42 | Völkel, Fritz | 2006 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 15.01. |
| 6,38 | Saar, Anton | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 08.01. |
| 6,37 | Foster, Tyler | 2005 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 6,36 | Thomas, Paul | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 08.01. |
| 6,26 | Enyiagu, Jermaine | 2004 | SV Preußen Berlin | Berlin | 08.01. |
| 6,25 | Schnick, Karl Fridrik | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 6,24 | Klapper, Jason | 2005 | LG Nord Berlin | Berlin | 29.01. |
| 6,10 | Görzig, Ole | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
| 6,07 | Reckwald, Ramon | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| 6,04 | Seydel, Niklas | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 23.01. |
| 5,93 | Spiegel, Tim | 2005 | SCC Berlin | Berlin | 23.01. |
| 5,91 | Kolinko, Helge | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 22.01. |
| 5,86 | Lacin, Ali | 1988 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| 5,71 | Fröhlich, Dean Pascal Oti | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| zurück |
| Dreisprung |
| Berliner Hallenrekord: | 17,31 | Frieß, Jörg 1968 -- OSC Berlin | 2.02.1991 |
| 15,63 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | SCC Berlin | Berlin | 16.01. |
| 15,57 | Schluckwerder, Denyo | 2004 | LAC BERLIN | Sindelfingen | 20.02. |
| 15,22 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 14,36 | Bernert, Florian | 2003 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 14,12 | Molkenthin, Julian | 2002 | SC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 13,76 | Lopez-Schuster, Yatiri | 2005 | LAC BERLIN | Berlin | 30.01. |
| 12,70 | Foster, Tyler | 2005 | SCC Berlin | Berlin | 16.01. |
| 12,62 | Klapper, Jason | 2005 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.01. |
| 12,40 | Thomas, Paul | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.01. |
| 11,95 | Suplitt, Ravi | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 23.01. |
| 11,73 | Saar, Anton | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.01. |
| 11,34 | Gaida, Collin | 2006 | LAC BERLIN | Berlin | 16.01. |
| 10,31 | Hinzmann, Phil | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 23.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| Berliner Hallenrekord: | 22,55 | Timmermann, Ulf 1962 -- TSC Berlin | 11.02.1989 |
| 11,81 | Dawerdt, Jordan | 1997 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
| 10,98 | Manka, Robert | 1971 | TuS Lichterfelde | Berlin | 08.01. |
| 9,38 | Bröcher, Björn | 1975 | Berliner SC | Berlin | 13.02. |
| 8,94 | Reich, Christian | 1967 | SC Siemensstadt Berlin | Berlin | 08.01. |
| zurück |
| Frauen |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3000 m Bahngehen | Hochsprung | Stabhochsprung |
| Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | 5-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 7,26 | Kwayie, Lisa Marie 1996 -- Neuköllner SF |
| Berliner Hallenrekord: | 7,19 | Lathan, Christina 1958 -- SC Dynamo Berlin | 26.01.1980 |
| Berliner Hallenrekord: | 7,19 | Kwayie, Lisa Marie 1996 -- Neuköllner SF | 16.02.2019 |
| 7,20 | Lückenkemper, Gina | 1996 | SCC Berlin | Leipzig | 26.02. |
| 7,49 | Angulo Jama, Yuliana Elizabe | 1994 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.01. |
| 7,58 | Kluwig, Leonie | 1998 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| 7,72 | Griephan, Wencke | 2001 | SCC Berlin | Berlin | 29.01. |
| 7,79 | Schwartz, Philina | 2006 | LAC BERLIN | Berlin | 29.01. |
| 7,81 | Janiak, Michelle | 1998 | SCC Berlin | Berlin | 29.01. |
| 7,84 | Reetz, Nadine | 2004 | SCC Berlin | Berlin | 29.01. |
| 7,86 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | SCC Berlin | Berlin | 29.01. |
| 7,87 | Markgraf, Tamila | 2002 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 7,87 | Fredericks, Soraya | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 29.01. |
| 7,94 | Lessing, Lisa | 2007 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.01. |
| 7,96 | Zanger, Antonia | 2001 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 08.01. |
| 7,98 | Spaniol, Alina | 2005 | Neuköllner SF | Berlin | 16.01. |
| 7,99 | Paul, Sophie | 2006 | LAC BERLIN | Berlin | 29.01. |
| 8,00 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | LG Nord Berlin | Berlin | 29.01. |
| 8,03 | Kels, Lisa | 2004 | LG Nord Berlin | Berlin | 29.01. |
| 8,06 | Otte, Ilayda Selver | 2007 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.01. |
| 8,07 | Hanke, Katharina | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.01. |
| 8,09 | Cornelius, Isabelle | 1996 | LAC BERLIN | Berlin | 08.01. |
| 8,09 | Etta, Marion | 2004 | Berliner TSC | Berlin | 29.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2021: | 25,23 | Markgraf, Tamila 2002 -- SCC Berlin |
| Berliner Hallenrekord: | 23,29 | Breuer, Grit 1972 -- OSC Berlin | 14.02.1997 |
| 24,26 | Schmidt, Alica | 1998 | SCC Berlin | Chemnitz | 22.01. |
| 24,67 | Janiak, Michelle | 1998 | SCC Berlin | Berlin | 30.01. |
| 24,70 | Kluwig, Leonie | 1998 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| 25,26 | Zanger, Antonia | 2001 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 08.01. |
| 25,28 | Hanke, Katharina | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.01. |
| 25,35 | Reetz, Nadine | 2004 | SCC Berlin | Berlin | 16.01. |
| 25,58 | Markgraf, Tamila | 2002 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 25,91 | Paul, Sophie | 2006 | LAC BERLIN | Berlin | 30.01. |
| 26,42 | Jäger, Jill Leonie | 2006 | SV Preußen Berlin | Berlin | 30.01. |
| 26,48 | Schwartz, Philina | 2006 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 26,66 | Schröter, Nina | 2001 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
| 26,67 | Cornelius, Isabelle | 1996 | LAC BERLIN | Berlin | 16.01. |
| 26,77 | Gude, Aruna | 2003 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 27,13 | Holz, Annika Maria | 2005 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 16.01. |
| 27,29 | Buschke, Lilli | 2005 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.01. |
| 27,33 | Krieger, Katharina | 2006 | Neuköllner SF | Berlin | 08.01. |
| 27,37 | Etta, Marion | 2004 | Berliner TSC | Berlin | 22.01. |
| 27,39 | Sdorra, Lara Maria | 2006 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.01. |
| 27,41 | Steffen, Diana | 1997 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 16.01. |
