| Berliner Leichtathletik-Verband |
| Hallenbestenliste 2022 | Stand: 25.03.2022 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Bei fehlenden oder fehlerhaften Leistungen bitte eMail an Volker Härtel |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 200 m Staffel |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 200 m Staffel |
| 1:42,60 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
| Lee Long, Immanuel Julius (2007); Primus, Adrian (2008); Mwashumbe, Tamani (2008); Hinzmann, Phil (2007) |
| 1:45,77 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
| Schneider, Damien (2007); Gwizdek, Tom-Luca (2007); Bracken, Anton (2008); Schmidt, Vincent (2007) |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 60 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Dreisprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,41 | Schnick, Karl Fridrik | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 7,43 | Brause, Daniel | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 7,52 | Suplitt, Ravi | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 7,58 | Lee Long, Immanuel Julius | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 22.01. |
| 7,59 | Schmidt, Vincent | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.01. |
| 7,63 | Rabel, Mathis | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 22.01. |
| 7,72 | Fröhlich, Dean Pascal Oti | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| 7,80 | Gwizdek, Tom-Luca | 2007 | LG Nord Berlin | Potsdam | 09.01. |
| 7,87 | Balzer, Joris | 2007 | Berliner TSC | Potsdam | 09.01. |
| 7,91 | Brettschneider, Leopold | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 7,98 | Schneider, Damien | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.01. |
| 8,03 | Kurth, Felix | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.01. |
| 8,11 | Biederlack, Oskar | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 22.01. |
| 8,17 | Ahlgrimm, Arthur | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 12.02. |
| 8,18 | Fehlow, Tyler | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 8,20 | Hinzmann, Phil | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 22.01. |
| 8,25 | Suckow, Kio Ocean | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 8,39 | Olbrich, Malte | 2007 | SC Berlin | Berlin | 12.02. |
| 8,39 | Kolinko, Helge | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 12.02. |
| 8,40 | Scholz, Benjamin | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 22.01. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 39,57 | Suplitt, Ravi | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 23.01. |
| 39,94 | Kolinko, Helge | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 23.01. |
| 41,07 | Gwizdek, Tom-Luca | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 23.01. |
| 41,17 | Suckow, Kio Ocean | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 23.01. |
| 42,56 | Weidinger, Hans | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 23.01. |
| 43,40 | Klonowski, Benjamin | 2007 | TuS Lichterfelde | Berlin | 23.01. |
| 44,53 | Kliegel, Jonas | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 23.01. |
| 52,16 | Dannehl, Jannis Oliver | 2007 | TuS Lichterfelde | Berlin | 23.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:12,17 | Klonowski, Benjamin | 2007 | TuS Lichterfelde | Berlin | 22.01. |
| 2:12,23 | Suckow, Kio Ocean | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 2:12,48 | Stockmann, Valentin | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.01. |
| 2:13,90 | Weidinger, Hans | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 22.01. |
| 2:20,62 | Kolinko, Helge | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 12.02. |
| 2:24,83 | Gwizdek, Tom-Luca | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 2:26,35 | Schnick, Karl Fridrik | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 2:27,04 | Pfützner, Julian Janis | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 12.02. |
| 2:27,79 | Blahy, Elias | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 2:28,29 | Brettschneider, Leopold | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 2:29,23 | Grotewohl, Max | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 22.01. |
| 2:29,52 | Ahlgrimm, Arthur | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 12.02. |
| 2:29,86 | Scholz, Benjamin | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 12.02. |
| 2:32,06 | Suplitt, Ravi | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 2:33,70 | Roth, Adrian | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 22.01. |
| 2:36,15 | Balzer, Joris | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 2:37,65 | Brause, Daniel | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 2:38,64 | Olbrich, Malte | 2007 | SC Berlin | Berlin | 12.02. |
| 2:39,26 | Schmidt, Vincent | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 2:39,74 | Seiler, Julius | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| zurück |
| 60 m Hürden |
| 8,32 | Schnick, Karl Fridrik | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 23.01. |
| 8,70 | Brause, Daniel | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 8,91 | Suplitt, Ravi | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 9,03 | Kolinko, Helge | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 12.02. |
| 9,18 | Fröhlich, Dean Pascal Oti | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| 9,29 | Ahlgrimm, Arthur | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 12.02. |
| 9,34 | Gwizdek, Tom-Luca | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 9,50 | Biederlack, Oskar | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 12.02. |
| 9,65 | Balzer, Joris | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 9,81 | Schmidt, Vincent | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 9,99 | Brettschneider, Leopold | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 10,06 | Olbrich, Malte | 2007 | SC Berlin | Berlin | 12.02. |
| 10,17 | Seiler, Julius | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 23.01. |
| 10,22 | Suckow, Kio Ocean | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 10,33 | Seidel, Matti | 2007 | Berliner TSC | Potsdam | 09.01. |
| 10,57 | Scholz, Benjamin | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 12.02. |
| 10,59 | Ruhbaum, Benjamin | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| 10,83 | Pfützner, Julian Janis | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 12.02. |
| 11,47 | Blahy, Elias | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 11,78 | Schneider, Damien | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,70 | Schnick, Karl Fridrik | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 1,56 | Ahlgrimm, Arthur | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.01. |
| 1,51 | Seiler, Julius | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 22.01. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,25 | Schnick, Karl Fridrik | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 5,91 | Kolinko, Helge | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 22.01. |
| 5,71 | Fröhlich, Dean Pascal Oti | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| 5,69 | Brettschneider, Leopold | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 22.01. |
| 5,65 | Suplitt, Ravi | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 5,64 | Balzer, Joris | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 5,57 | Brause, Daniel | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 5,43 | Biederlack, Oskar | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 12.02. |
| 5,27 | Ahlgrimm, Arthur | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 12.02. |
| 5,22 | Schmidt, Vincent | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 5,02 | Fehlow, Tyler | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 5,01 | Schneider, Damien | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 5,00 | Ruhbaum, Benjamin | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| 4,95 | Olbrich, Malte | 2007 | SC Berlin | Berlin | 12.02. |
| 4,94 | Gwizdek, Tom-Luca | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 4,92 | Seidel, Matti | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 22.01. |
| 4,88 | Suckow, Kio Ocean | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 4,82 | Pfützner, Julian Janis | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 12.02. |
| 4,77 | Scholz, Benjamin | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 12.02. |
| 4,74 | Roeder, Eike | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 11,95 | Suplitt, Ravi | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 23.01. |
| 10,31 | Hinzmann, Phil | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 23.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 12,20 | Brettschneider, Leopold | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 22.01. |
| 11,82 | Schneider, Damien | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.01. |
| 10,84 | Ahlgrimm, Arthur | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.01. |
| 10,41 | Schnick, Karl Fridrik | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 10,13 | Biederlack, Oskar | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 22.01. |
| 10,12 | Schmidt, Vincent | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.01. |
| 10,03 | Roeder, Eike | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 9,87 | Olbrich, Malte | 2007 | SC Berlin | Berlin | 12.02. |
| 9,73 | Balzer, Joris | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 9,69 | Scholz, Benjamin | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 22.01. |
| 9,52 | Kolinko, Helge | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 24.02. |
| 9,42 | Lee Long, Immanuel Julius | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 22.01. |
| 9,16 | Suplitt, Ravi | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 8,82 | Gwizdek, Tom-Luca | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 8,66 | Klähn, Karsten | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.01. |
| 8,37 | Brause, Daniel | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 8,06 | Seiler, Julius | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 7,91 | Suckow, Kio Ocean | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 7,74 | Weidinger, Hans | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 6,83 | Blahy, Elias | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| zurück |
| Jugend M14 |
| 60 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,78 | Löffler, Wanlove | 2008 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.01. |
| 7,97 | Holtz, Friedrich | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 8,02 | Blechschmidt, Piet | 2008 | TuS Lichterfelde | Berlin | 22.01. |
| 8,11 | Mwashumbe, Tamani | 2008 | SCC Berlin | Berlin | 22.01. |
| 8,13 | Schade, Hannes | 2008 | Kissingen SV Berlin | Berlin | 12.02. |
| 8,22 | Borrero Lehmann, Marc | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 8,33 | Raschack, Nils | 2008 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 8,37 | Dolling, Oskar | 2008 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 8,54 | Bracken, Anton | 2008 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 8,70 | Ebner, Timon | 2008 | Berliner TSC | Berlin | 22.01. |
| 8,77 | Pötzsch, Nicolas | 2008 | SSV Lichtenrade | Berlin | 12.02. |
| 8,82 | Aichele, Julius | 2008 | TuS Lichterfelde | Berlin | 22.01. |
| 8,85 | Schuberth, Theodor | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 8,88 | Kliegel, Jonas | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 12.02. |
| 9,00 | Benschneider, Paul | 2008 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 9,04 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 12.02. |
| 9,42 | Lentz, Lucas | 2008 | TuS Lichterfelde | Berlin | 22.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:15,33 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 16.01. |
| 2:20,91 | Kliegel, Jonas | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 22.01. |
| 2:30,85 | Schade, Hannes | 2008 | Kissingen SV Berlin | Berlin | 22.01. |
| 2:34,62 | Kaßbohm, Tassilo | 2008 | Turngemeinde in Berlin | Berlin | 22.01. |
| 2:36,14 | Borrero Lehmann, Marc | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 2:37,47 | Holtz, Friedrich | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 2:37,54 | Jäger, Arvid | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 2:38,10 | Fischer, Oliver | 2008 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.01. |
| 2:40,93 | Bracken, Anton | 2008 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 2:44,70 | Pötzsch, Nicolas | 2008 | SSV Lichtenrade | Berlin | 12.02. |
| 2:44,91 | Raschack, Nils | 2008 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 2:49,91 | Aichele, Julius | 2008 | TuS Lichterfelde | Berlin | 22.01. |
| 2:51,61 | Dolling, Oskar | 2008 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 2:52,17 | Schuberth, Theodor | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 2:54,49 | Benschneider, Paul | 2008 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 2:59,64 | Ebner, Timon | 2008 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 9:58,90 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 23.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden |
| 9,12 | Holtz, Friedrich | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 9,46 | Borrero Lehmann, Marc | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 10,59 | Ebner, Timon | 2008 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 10,71 | Köhler, Adrian | 2008 | SCC Berlin | Berlin | 12.02. |
| 11,02 | Raschack, Nils | 2008 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 11,02 | Schade, Hannes | 2008 | Kissingen SV Berlin | Berlin | 12.02. |
| 11,15 | Schuberth, Theodor | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 11,25 | Pötzsch, Nicolas | 2008 | SSV Lichtenrade | Berlin | 12.02. |
| 11,51 | Kliegel, Jonas | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 12.02. |
| 11,90 | Dolling, Oskar | 2008 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 11,91 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 12.02. |
| 11,99 | Bracken, Anton | 2008 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 12,50 | Benschneider, Paul | 2008 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 13,94 | Aichele, Julius | 2008 | TuS Lichterfelde | Berlin | 12.02. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,51 | Fischer, Oliver | 2008 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.01. |
| 1,51 | Löffler, Wanlove | 2008 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.01. |
| 1,51 | Holtz, Friedrich | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,35 | Borrero Lehmann, Marc | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 5,16 | Schmidt, Lennox | 2008 | Kissingen SV Berlin | Berlin | 22.01. |
| 5,09 | Holtz, Friedrich | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 5,00 | Löffler, Wanlove | 2008 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.01. |
| 4,79 | Ebner, Timon | 2008 | Berliner TSC | Berlin | 22.01. |
| 4,64 | Mwashumbe, Tamani | 2008 | SCC Berlin | Berlin | 22.01. |
| 4,60 | Raschack, Nils | 2008 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 22.01. |
| 4,54 | Pötzsch, Nicolas | 2008 | SSV Lichtenrade | Berlin | 12.02. |
| 4,48 | Dolling, Oskar | 2008 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 4,47 | Schade, Hannes | 2008 | Kissingen SV Berlin | Berlin | 12.02. |
| 4,44 | Blechschmidt, Piet | 2008 | TuS Lichterfelde | Berlin | 22.01. |
| 4,40 | Schuberth, Theodor | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 4,34 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 12.02. |
| 4,33 | Köhler, Adrian | 2008 | SCC Berlin | Berlin | 12.02. |
| 4,18 | Aichele, Julius | 2008 | TuS Lichterfelde | Berlin | 12.02. |
| 4,13 | Kliegel, Jonas | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 12.02. |
| 4,09 | Bracken, Anton | 2008 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.01. |
| 3,86 | Benschneider, Paul | 2008 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 3,71 | Lentz, Lucas | 2008 | TuS Lichterfelde | Berlin | 22.01. |
| 3,67 | Prasse, Leonard | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 9,54 | Holtz, Friedrich | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 9,03 | Raschack, Nils | 2008 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 22.01. |
| 8,94 | Pötzsch, Nicolas | 2008 | SSV Lichtenrade | Berlin | 12.02. |
| 8,90 | Schuberth, Theodor | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 8,86 | Borrero Lehmann, Marc | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 8,28 | Dolling, Oskar | 2008 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 8,11 | Ernst, Frederik | 2008 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 22.01. |
| 7,93 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 12.02. |
| 6,84 | Kliegel, Jonas | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 12.02. |
| 6,79 | Ebner, Timon | 2008 | Berliner TSC | Berlin | 12.02. |
| 6,69 | Schade, Hannes | 2008 | Kissingen SV Berlin | Berlin | 12.02. |
| 6,57 | Aichele, Julius | 2008 | TuS Lichterfelde | Berlin | 12.02. |
| 6,01 | Benschneider, Paul | 2008 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 5,64 | Prasse, Leonard | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 5,27 | Bracken, Anton | 2008 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| zurück |
| Weibliche Jugend U16 |
| 4 x 200 m Staffel |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 200 m Staffel |
| 1:51,60 | Neuköllner SF | Berlin | 15.01. |
| Rasmus, Ronja (2008); Genzmehr, Jolina (2007); Gollnick, Amelie (2007); Weldegiorgis, Nohanna (2007) |
| 1:53,27 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
| Widera, Vivien (2007); Brayshaw, Jasmin (2008); Hennig, Merrit (2007); Hennig, Svea (2007) |
| 1:53,30 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
| Suhr, Hannah Michelle (2008); Edzards, Lotta (2007); Loewenthal, Carlotta (2008); Bischoff, Hannah (2007) |
| 1:54,12 | SV Preußen Berlin | Berlin | 15.01. |
| Kolbe, Carolina (2008); Lessing, Lisa (2007); Brandes, Emma (2008); Otte, Ilayda Selver (2007) |
| 2:00,82 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 15.01. |
| Asmussen, Pauline (2007); Grimm, Afra (2007); Kinzelbach, Lia Sophie (2007); Chromik, Marlene (2007) |
| zurück |
| Jugend W15 |
| 60 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
| Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,94 | Lessing, Lisa | 2007 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.01. |
| 8,06 | Otte, Ilayda Selver | 2007 | SV Preußen Berlin | Berlin | 22.01. |
| 8,15 | Appel, Aimie | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.01. |
| 8,25 | Haut, Laura | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 8,27 | Widera, Vivien | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 16.01. |
| 8,30 | Sommer, Finja | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 22.01. |
| 8,31 | Leitner, Hanna | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 22.01. |
| 8,39 | Genzmehr, Jolina | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 22.01. |
| 8,44 | Greulich, Sophie | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 8,53 | Josionek, Leni | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 8,58 | Brose, Lotta | 2007 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 22.01. |
| 8,61 | Meyer, Leonie | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 22.01. |
| 8,61 | Edzards, Lotta | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 8,63 | Faust, Milana | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 12.02. |
| 8,65 | Hennig, Svea | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 12.02. |
| 8,74 | Gollnick, Amelie | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 22.01. |
| 8,75 | Müller, Annegret | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 22.01. |
| 8,80 | Weldegiorgis, Nohanna | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 22.01. |
| 8,82 | Hennig, Merrit | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 12.02. |
| 8,83 | Asmussen, Pauline | 2007 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 16.01. |
| 8,83 | Mattner, Maria | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 42,69 | Allien, Lara | 2008 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 23.01. |
| 42,87 | Otte, Ilayda Selver | 2007 | SV Preußen Berlin | Berlin | 23.01. |
| 43,07 | Lessing, Lisa | 2007 | SV Preußen Berlin | Berlin | 23.01. |
| 44,84 | Brose, Lotta | 2007 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 23.01. |
| 46,03 | Grimm, Afra | 2007 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 23.01. |
| 46,41 | Faust, Milana | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 23.01. |
| 47,74 | Chromik, Marlene | 2007 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 23.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:25,15 | Chromik, Marlene | 2007 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 16.01. |
| 2:26,30 | Amaoko, Lois | 2007 | Kissingen SV Berlin | Berlin | 22.01. |
| 2:32,79 | Kostadinovic, Fimija | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 22.01. |
| 2:33,72 | Grimm, Afra | 2007 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 22.01. |
| 2:35,75 | Bandoly, Mia | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 16.01. |
| 2:38,46 | Gollnick, Amelie | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 22.01. |
| 2:40,27 | Brose, Lotta | 2007 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 12.02. |
| 2:41,36 | Edzards, Lotta | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 2:42,93 | Thieme, Sue Ellen | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 2:43,78 | Josionek, Leni | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 2:48,04 | Appel, Aimie | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 12.02. |
| 2:48,45 | Lüdtke, Nina | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 22.01. |
| 2:49,37 | Schulze, Dana | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 12.02. |
| 2:51,20 | Weldegiorgis, Nohanna | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 12.02. |
| 2:51,23 | Faust, Milana | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 12.02. |
| 2:53,78 | Bischoff, Hannah | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 2:55,44 | Meyer, Leonie | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 2:55,62 | Mattner, Maria | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 2:56,53 | Hennig, Svea | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 12.02. |
| 2:59,48 | Wengert, Paulina | 2007 | TuS Lichterfelde | Berlin | 22.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.762m |
| 9,14 | Haut, Laura | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 23.01. |
| 9,46 | Edzards, Lotta | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.02. |
| 9,47 | Genzmehr, Jolina | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 23.01. |
| 9,49 | Leitner, Hanna | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 12.02. |
| 9,54 | Brose, Lotta | 2007 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 23.01. |
| 9,65 | Sommer, Finja | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 23.01. |
| 9,93 | Weldegiorgis, Nohanna | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 23.01. |
| 10,13 | Appel, Aimie | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 12.02. |
| 10,22 | Mattner, Maria | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 23.01. |
| 10,24 | Hennig, Merrit | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| 10,31 | Müller, Annegret | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 23.01. |
| 10,51 | Gollnick, Amelie | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 12.02. |
| 10,52 | Hennig, Svea | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 24.02. |
| 10,75 | Bandoly, Mia | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 23.01. |
| 10,83 | Greulich, Sophie | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 10,96 | Bandow, Anna Marie | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 12.02. |
| 11,21 | Thieme, Sue Ellen | 2007 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.02. |
| 11,24 | Daniel-Soldner, Aria | 2007 | SSV Lichtenrade | Berlin | 12.02. |
| 11,24 | Schulze, Dana | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 12.02. |
| 11,51 | Faust, Milana | 2007 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 12.02. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,55 | Edzards, Lotta | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 23.01. |
