Berliner Leichtathletik-Verband |
Hallenbestenliste 2023 | Stand: 14.04.2023 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Bei fehlenden oder fehlerhaften Leistungen bitte eMail an Volker Härtel |
Männer |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2022: | 6,76 | Adebola, James 2002 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 6,53 | Matthes, Sven 1969 -- SC Dynamo Berlin | 13.02.1988 |
6,80 | Adebola, James | 2002 | SCC Berlin | Neubrandenburg | 04.02. |
6,94 | Djalo, Corca Bela | 2003 | SCC Berlin | Chemnitz | 21.01. |
6,94 | Schluckwerder, Denyo | 2004 | LAC BERLIN | Dortmund | 25.02. |
7,01 | Reckwald, Ramon | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
7,02 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | SCC Berlin | Leipzig | 08.02. |
7,11 | Molkenthin, Julian | 2002 | SC Berlin | Berlin | 07.01. |
7,13 | Rumpf, Friedrich | 2003 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 07.01. |
7,13 | May, Niccolo | 2003 | SCC Berlin | Neubrandenburg | 04.02. |
7,15 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 15.01. |
7,17 | Gläske, Dorian | 2004 | SV Preußen Berlin | Berlin | 15.01. |
7,20 | Trettner, Eric | 2001 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 15.01. |
7,21 | Thomas, Paul | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 07.01. |
7,22 | Tronsson, Hendric | 1996 | SCC Berlin | Berlin | 07.01. |
7,23 | Mouaha, Joseph | 2004 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
7,24 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 15.01. |
7,25 | Yotkantho, Supawat | 2002 | SC Berlin | Berlin | 07.01. |
7,26 | Opare, Elvin | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
7,26 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | Neuköllner SF | Neubrandenburg | 21.01. |
7,27 | Heymen, Jonas | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
7,27 | Wuthe, Johannes | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2022: | 21,37 | Adebola, James 2002 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 20,76 | Jakubczyk, Lucas 1985 -- SCC Berlin | 22.02.2015 |
21,50 | Adebola, James | 2002 | SCC Berlin | Neubrandenburg | 05.02. |
21,64 | Rumpf, Friedrich | 2003 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Neubrandenburg | 05.02. |
21,67 | Schluckwerder, Denyo | 2004 | LAC BERLIN | Dortmund | 26.02. |
21,92 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | SCC Berlin | Leipzig | 08.02. |
22,23 | Djalo, Corca Bela | 2003 | SCC Berlin | Leipzig | 08.02. |
22,41 | Mouaha, Joseph | 2004 | LG Nord Berlin | Potsdam | 22.01. |
22,47 | Hanke, Alexander | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
22,82 | Gwizdek, Jan-Niklas | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
22,86 | Krappe, Lukas | 2003 | SCC Berlin | Chemnitz | 21.01. |
22,90 | Rennert, Justin | 2005 | SV Preußen Berlin | Neubrandenburg | 05.02. |
22,90 | Rabel, Mathis | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Neubrandenburg | 05.02. |
22,91 | Wuthe, Johannes | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
22,93 | Gläske, Dorian | 2004 | SV Preußen Berlin | Berlin | 15.01. |
22,98 | Reckwald, Ramon | 2006 | SCC Berlin | Leipzig | 08.02. |
23,00 | Böhme, Luke | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
23,03 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | Neuköllner SF | Leipzig | 04.02. |
23,12 | May, Niccolo | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
23,26 | Heymen, Jonas | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
23,29 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 15.01. |
23,37 | Thomas, Paul | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2022: | 48,34 | Rumpf, Friedrich 2003 -- 1.VfL FORTUNA Marzahn |
Berliner Hallenrekord: | 46,31 | Just, Carsten 1968 -- LAC Halensee | 5.02.1995 |
47,04 | Koch, Marc | 1994 | LG Nord Berlin | Dortmund | 19.02. |
47,92 | Rumpf, Friedrich | 2003 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 14.01. |
48,71 | Mouaha, Joseph | 2004 | LG Nord Berlin | Neubrandenburg | 04.02. |
48,87 | Hanke, Alexander | 2000 | LG Nord Berlin | Chemnitz | 21.01. |
49,05 | Krappe, Lukas | 2003 | SCC Berlin | Neubrandenburg | 04.02. |
49,56 | Gwizdek, Jan-Niklas | 2003 | LG Nord Berlin | Neubrandenburg | 04.02. |
51,16 | Rennert, Justin | 2005 | SV Preußen Berlin | Berlin | 14.01. |
51,37 | Schindler, Leonik | 2005 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 21.01. |
51,38 | Schuler, Franz | 2004 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 21.01. |
51,91 | Borrero Lehmann, Joel | 2005 | LAC BERLIN | Potsdam | 21.01. |
52,56 | Fröhlich, Dean Pascal Oti | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 14.01. |
52,61 | Schwade, Arvid | 2004 | LAC BERLIN | Potsdam | 21.01. |
52,84 | Singer, Tobias | 1989 | SCC Berlin | Berlin | 07.01. |
52,86 | Rinnebach, Leander | 2003 | LG Nord Berlin | Neubrandenburg | 04.02. |
52,91 | Seiler, Alexandro | 2005 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 21.01. |
53,18 | Scheller, Raven | 1995 | TuS Lichterfelde | Berlin | 07.01. |
53,63 | Gwizdek, Tom-Luca | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 14.01. |
54,36 | McCoy, Roman | 2004 | SC Berlin | Berlin | 07.01. |
54,61 | Bondar, Dmytro | 2005 | TuS Lichterfelde | Berlin | 07.01. |
54,83 | Suckow, Kio Ocean | 2007 | Berliner TSC | Berlin | 14.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2022: | 1:54,57 | Czisnik, Till 2003 -- TuS Lichterfelde |
Berliner Hallenrekord: | 1:44,88 | Motchebon, Nico 1969 -- LAC Halensee | 5.02.1995 |
1:55,47 | Singer, Tobias | 1989 | SCC Berlin | Neubrandenburg | 05.02. |
1:56,19 | Hoffmann, Joshua | 2006 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 22.01. |
1:57,35 | Koster, Laurids | 1997 | SCC Berlin | Neubrandenburg | 05.02. |
1:57,39 | Schuler, Franz | 2004 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 22.01. |
1:57,81 | Wanner, Nathan | 2002 | Berlin Track Club | Neubrandenburg | 05.02. |
1:59,12 | Sämann, Ludwig | 1991 | Berlin Track Club | Neubrandenburg | 05.02. |
1:59,82 | Marschall, Jonas | 1997 | Berlin Track Club | Neubrandenburg | 05.02. |
2:00,07 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 07.01. |
2:01,22 | Wallstab, Paul | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | Neubrandenburg | 05.02. |
2:01,82 | Franz, Julian | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | Neubrandenburg | 05.02. |
2:02,83 | Gericke, Jannis | 2004 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 22.01. |
2:02,83 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | Berliner TSC | Potsdam | 22.01. |
2:02,98 | Lehmann, Paul | 2004 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 07.01. |
2:03,06 | Beilfuß, Ben | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
2:03,72 | Schindler, Leonik | 2005 | SV Preußen Berlin | Berlin | 07.01. |
2:03,78 | Manso Meyer, Alexander | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 07.01. |
2:03,84 | L'Hommelet, Clément | 1998 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 07.01. |
2:04,26 | Handtke, Henrik | 2000 | TSV Spandau 1860 | Berlin | 07.01. |
2:04,32 | Berger, Levi | 2002 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
2:04,57 | Krüsemann, Felix | 2001 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 07.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2022: | 3:53,99 | Brill, Thilo 1997 -- LG Nord Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 3:36,26 | Herold, Jens-Peter 1965 -- SCC Berlin | 14.02.1993 |
3:52,92 | Singer, Tobias | 1989 | SCC Berlin | Neubrandenburg | 04.02. |
3:56,21 | Wanner, Nathan | 2002 | Berlin Track Club | Neubrandenburg | 04.02. |
3:57,15 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 14.01. |
3:58,23 | Koster, Laurids | 1997 | SCC Berlin | Berlin | 14.01. |
4:01,33 | Stubenrauch, Fritz | 2003 | RSV Eintracht Berlin | Neubrandenburg | 04.02. |
4:09,05 | Göhler, Timo | 1990 | SCC Berlin | Berlin | 14.01. |
4:09,10 | Beilfuß, Ben | 2006 | SCC Berlin | Leipzig | 08.02. |
4:09,90 | Mainusch, Oskar | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 07.01. |
4:10,11 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | Berliner TSC | Neubrandenburg | 04.02. |
4:10,69 | Wallstab, Paul | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 14.01. |
4:11,39 | Krüsemann, Felix | 2001 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 14.01. |
4:11,67 | Marschall, Jonas | 1997 | Berlin Track Club | Berlin | 14.01. |
4:14,70 | Kühn, Joshua | 2005 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 07.01. |
4:15,58 | Berger, Levi | 2002 | SCC Berlin | Berlin | 07.01. |
4:22,01 | Seidel, Paul | 2005 | Berliner TSC | Berlin | 07.01. |
4:24,30 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 07.01. |
4:24,86 | Handtke, Henrik | 2000 | TSV Spandau 1860 | Berlin | 14.01. |
4:25,65 | Gericke, Jannis | 2004 | Berliner SV 1892 | Berlin | 14.01. |
4:25,98 | Hilsberg, Jan | 1992 | SCC Berlin | Berlin | 14.01. |
4:29,39 | Berger, Rico | 1987 | SCC Berlin | Berlin | 07.01. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 8:31,91 | Alber, Michael 1997 -- LG Nord Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 7:39,94 | Parsons, Sam 1994 -- SCC Berlin | 11.02.2023 |
7:39,94 | Parsons, Sam | 1994 | SCC Berlin | New York/USA | 11.02. |
8:22,04 | Schilff, Robin | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
8:29,78 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Neubrandenburg | 05.02. |
8:30,54 | Singer, Tobias | 1989 | SCC Berlin | München | 11.02. |
8:42,42 | Löser, Noah | 2001 | Berlin Track Club | Neubrandenburg | 05.02. |
8:43,97 | Göhler, Timo | 1990 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
8:46,22 | L'Hommelet, Clément | 1998 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 15.01. |
8:46,49 | Mainusch, Oskar | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
8:48,00 | Stubenrauch, Fritz | 2003 | RSV Eintracht Berlin | Neubrandenburg | 05.02. |
8:49,18 | Simpore, Moctare | 1998 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
9:11,85 | Krannich, Christian | 1984 | SCC Berlin | Berlin | 19.02. |
9:12,96 | Krüsemann, Felix | 2001 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 15.01. |
9:13,74 | Kühn, Joshua | 2005 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 21.01. |
9:13,83 | Beilfuß, Ben | 2006 | SCC Berlin | Potsdam | 21.01. |
9:16,52 | Herrig, Thorsten | 1987 | LAC Olympia 88 Berlin | München | 11.02. |
9:18,18 | Berger, Levi | 2002 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
9:19,61 | Rathsmann, Mark | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
9:20,28 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 15.01. |
9:21,46 | Kuhn, Kevin | 1991 | Berlin Track Club | Berlin | 15.01. |
9:21,51 | Seidel, Paul | 2005 | Berliner TSC | Potsdam | 21.01. |
zurück |
5000 m Lauf |
Berliner Hallenrekord: | 13:12,78 | Parsons, Sam 1994 -- SCC Berlin | 27.01.2023 |
13:12,78 | Parsons, Sam | 1994 | SCC Berlin | Boston/USA | 27.01. |
zurück |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2022: | 7,88 | Quinze, Shelton Mario 2003 -- SC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 7,50 | Fenner, Mike 1971 -- SCC Berlin | 7.02.1999 |
8,19 | Molkenthin, Julian | 2002 | SC Berlin | Dortmund | 18.02. |
8,61 | Böhme, Luke | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 14.01. |
8,65 | Yotkantho, Supawat | 2002 | SC Berlin | Chemnitz | 21.01. |
9,39 | Scheiner, Luis | 2000 | OSC Berlin | Berlin | 14.01. |
9,72 | Görzig, Ole | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 07.01. |
zurück |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2022: | 1:28,52 | SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 1:24,27 | SCC Berlin | 23.02.2014 |
1:29,55 | LG Nord Berlin I | Neubrandenburg | 05.02. |
Mouaha, Joseph (2004); Gwizdek, Jan-Niklas (2003); Böhme, Luke (2003); Hanke, Alexander (2000) |
1:31,04 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 21.01. |
Rennert, Justin (2005); Gläske, Dorian (2004); Schindler, Leonik (2005); Seiler, Alexandro (2005) |
1:31,09 | LAC BERLIN I | Berlin | 07.01. |
Schluckwerder, Denyo (2004); Borrero Lehmann, Joel (2005); Tshantshapanyan, Arsen (2004); Suplitt, Ravi (2007) |
1:32,85 | SCC Berlin I | Dortmund | 26.02. |
Claypool, Gavin (2004); Fröhlich, Dean Pascal Oti (2007); Nseh, Achuo-Sone (2004); Opare, Elvin (2006) |
1:32,87 | LG Nord Berlin II | Dortmund | 26.02. |
Klapper, Jason (2005); Iwanowski, Julian (2005); Klewer, Jeremy (2005); Worina, Jannik (2005) |
1:35,21 | RSV Eintracht Berlin | Potsdam | 21.01. |
Medart, Jonas (2006); Rabel, Mathis (2007); Völkel, Fritz (2006); Pfützner, Julian Janis (2007) |
1:36,46 | TuS Lichterfelde | Potsdam | 21.01. |
Maruschke, Jannis (2002); Friede, Hauke (2001); Kern, Leonhard (1996); Scheller, Raven (1995) |
1:37,26 | LAC BERLIN II | Berlin | 14.01. |
Hielscher, Matti (2009); Cole, Allen (2009); Borrero Lehmann, Marc (2008); Holtz, Friedrich (2008) |
1:39,69 | SCC Berlin II | Berlin | 14.01. |
Primus, Adrian (2008); Yamah, Joel (2008); Montana Escolano, Mateo (2009); Orzechowski, Maximillian Raf (2009) |
1:39,76 | LAC BERLIN III | Berlin | 07.01. |
Mowinski, Max (2007); Prasse, Benjamin (2006); Sieron, Adrian (2007); Krause, Mika (2007) |
1:41,94 | StG Berlin-Nord-Ost | Potsdam | 21.01. |
Balzer, Joris (2007); Miethe, Damian Martin (2008); Brandl, Bela Marlon (2006); Seehaus, Bo Birk (2006) |
1:47,63 | LG Nord Berlin III | Berlin | 14.01. |
Radunz, Luca (2008); Sonntag, Marc (2008); Krumrey, Tamo (2009); Bracken, Anton (2008) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2022: | 4:02,76 | StG TopWeiß Spandau |
Berliner Hallenrekord: | 3:09,44 | LAC Halensee | 26.02.1995 |
3:32,19 | SV Preußen Berlin | Berlin | 15.01. |
Seiler, Alexandro (2005); Gläske, Dorian (2004); Schindler, Leonik (2005); Rennert, Justin (2005) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2022: | 7:40,40 | SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 6:59,95 | SCC Berlin | 21.02.1993 |
7:30,42 | SCC Berlin I | Potsdam | 22.01. |
Schilff, Robin (2000); Koster, Laurids (1997); Singer, Tobias (1989) |
7:44,26 | Berlin Track Club I | Potsdam | 22.01. |
Marschall, Jonas (1997); Granz, Maximilian (1992); Wanner, Nathan (2002) |
7:48,32 | Berlin Track Club II | Potsdam | 22.01. |
Gerhard, Dennis (1995); Sämann, Ludwig (1991); Löser, Noah (2001) |
7:54,41 | LAC Olympia 88 Berlin I | Potsdam | 22.01. |
Hüttig, Felix (2001); Franz, Julian (2002); Wallstab, Paul (2002) |
8:05,62 | SCC Berlin II | Potsdam | 22.01. |
Manso Meyer, Alexander (2003); Hilsberg, Jan (1992); Makuszies, Henrik (1999) |
8:19,34 | SCC Berlin III | Potsdam | 22.01. |
Mainusch, Oskar (2003); Al Jaberi, Abd Alrhman (2002); Rathsmann, Mark (2000) |
8:29,44 | LAC Olympia 88 Berlin II | Potsdam | 22.01. |
Fengler, Paul (1998); L'Hommelet, Clément (1998); Hüttig, Dr. Matthias (1971) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2022: | 1,97 | Görzig, Ole 2002 -- LG Nord Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 2,37 | Mögenburg, Dietmar 1961 -- OSC Berlin | 5.03.1988 |
2,05 | Spank, Raúl | 1988 | LG Nord Berlin | Berlin | 14.01. |
2,04 | Ihenetu, Chima | 2000 | LG Nord Berlin | Herzebrock-Clarholz | 08.01. |
2,01 | Pomsel, Jonas | 2002 | LG Nord Berlin | Wuppertal | 20.01. |
1,93 | Görzig, Ole | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 14.01. |
1,86 | Borrero Lehmann, Marc | 2008 | LAC BERLIN | Potsdam | 21.01. |
1,75 | Peipert, Matthias | 2006 | Neuköllner SF | Berlin | 15.01. |
1,69 | Suckow, Lyon Tayo | 2009 | Berliner TSC | Berlin | 04.03. |
1,66 | Kerst, Julien Elias | 2007 | SV Preußen Berlin | Berlin | 04.03. |
1,66 | Ruhbaum, Benjamin | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 04.03. |
1,63 | Fröhlich, Dean Pascal Oti | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 04.03. |
1,62 | Pötzsch, Nicolas | 2008 | SSV Lichtenrade | Berlin | 08.01. |
1,60 | Gnann, Sebastian | 1977 | LG Nord Berlin | Torun/POL | 30.03. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2022: | 4,70 | Azarov, Evgeni 1994 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 5,60 | Wassilew, Georgi 1980 -- OSC Berlin | 22.02.2004 |
4,40 | Schudoma, Marek | 1993 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 07.01. |
4,20 | Sarrazin, Marian | 1993 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 14.01. |
4,20 | Spank, Raúl | 1988 | LG Nord Berlin | Berlin | 14.01. |
4,20 | Azarov, Evgeni | 1994 | SCC Berlin | Berlin | 14.01. |
3,80 | Blumenstock, Leonard | 2002 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 07.01. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2022: | 7,87 | Alsalami, Mohammad Amin 1994 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 8,13 | Prah, Kofi 1974 -- LG NIKE BERLIN | 2.02.2001 |
7,70 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | SCC Berlin | Berlin | 07.01. |
7,41 | Tronsson, Hendric | 1996 | SCC Berlin | München | 11.02. |
6,89 | Fuchs, Alexander | 1996 | SCC Berlin | Berlin | 14.01. |
6,83 | Klapper, Jason | 2005 | LG Nord Berlin | Berlin | 14.01. |
6,82 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | LAC BERLIN | Potsdam | 21.01. |
6,54 | Bernert, Florian | 2003 | LAC BERLIN | Berlin | 07.01. |
6,53 | Thomas, Paul | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 14.01. |
6,50 | Lehn, Maxim | 1996 | SCC Berlin | Berlin | 07.01. |
6,39 | Yamah, Joel | 2008 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
6,22 | Spiegel, Tim | 2005 | SCC Berlin | Potsdam | 21.01. |
6,19 | Bellin, Albert Hans | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 14.01. |
6,16 | Fröhlich, Dean Pascal Oti | 2007 | SCC Berlin | Potsdam | 21.01. |
6,12 | Lacin, Ali | 1988 | SCC Berlin | Berlin | 07.01. |
6,10 | Biederlack, Oskar | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 07.01. |
6,04 | Borrero Lehmann, Marc | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 08.01. |
5,97 | Keusenhoff, Jakob | 2006 | OSC Berlin | Berlin | 14.01. |
5,95 | Kolinko, Helge | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 14.01. |
5,93 | Scheiner, Luis | 2000 | OSC Berlin | Berlin | 04.03. |
5,90 | Hielscher, Matti | 2009 | LAC BERLIN | Berlin | 08.01. |
5,88 | Worina, Jannik | 2005 | LG Nord Berlin | Berlin | 07.01. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2022: | 15,63 | Alsalami, Mohammad Amin 1994 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 17,31 | Frieß, Jörg 1968 -- OSC Berlin | 2.02.1991 |
16,05 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
15,58 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 15.01. |
14,19 | Klapper, Jason | 2005 | LG Nord Berlin | Dortmund | 25.02. |
14,04 | Karsa Reva, Fejes | 2001 | LG Nord Berlin | Neubrandenburg | 04.02. |
13,94 | Klosowski, Milan | 2005 | LAC BERLIN | Dortmund | 25.02. |
13,35 | Lopez-Schuster, Yatiri | 2005 | LAC BERLIN | Potsdam | 22.01. |
12,61 | Yamah, Joel | 2008 | SCC Berlin | Berlin | 08.01. |
12,18 | Prasse, Benjamin | 2006 | LAC BERLIN | Berlin | 07.01. |
12,16 | Borrero Lehmann, Marc | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 08.01. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2022: | 11,81 | Dawerdt, Jordan 1997 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 22,55 | Timmermann, Ulf 1962 -- TSC Berlin | 11.02.1989 |
12,33 | Spank, Raúl | 1988 | LG Nord Berlin | Berlin | 14.01. |
11,77 | Hajredini, Ilir | 1992 | LAC BERLIN | Berlin | 14.01. |
11,05 | Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | Turngemeinde in Berlin | Berlin | 07.01. |
10,85 | Manka, Robert | 1971 | TuS Lichterfelde | Berlin | 14.01. |
9,26 | Bochkov, Oleksandr | 1996 | LAC BERLIN | Berlin | 14.01. |
9,00 | Reich, Christian | 1967 | SC Siemensstadt Berlin | Stadtallendorf | 14.01. |
zurück |
Frauen |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 3000 m Bahngehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | 5-Kampf |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2022: | 7,20 | Lückenkemper, Gina 1996 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 7,16 | Lückenkemper, Gina 1996 -- SCC Berlin | 10.02.2023 |
7,16 | Lückenkemper, Gina | 1996 | SCC Berlin | Berlin | 10.02. |
7,57 | Kluwig, Leonie | 1998 | SCC Berlin | Neubrandenburg | 04.02. |
7,59 | Schier, Skadi | 2000 | SCC Berlin | Chemnitz | 21.01. |
7,61 | Kels, Lisa | 2004 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
7,76 | Schwartz, Philina | 2006 | LAC BERLIN | Berlin | 07.01. |
7,76 | Joyeux, Caroline | 2001 | LG Nord Berlin | Neubrandenburg | 04.02. |
7,78 | Reetz, Nadine | 2004 | SCC Berlin | Potsdam | 21.01. |
7,80 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
7,80 | Spaniol, Alina | 2005 | Neuköllner SF | Berlin | 15.01. |
7,80 | Bendig, Helena Allegra | 2008 | TuS Lichterfelde | Potsdam | 21.01. |
7,81 | Belau, Lilith | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 07.01. |
7,85 | Soukri, Ilayda | 2005 | LG Nord Berlin | Dortmund | 25.02. |
7,86 | Domingos, Delisha Benelis | 2009 | TuS Lichterfelde | Berlin | 18.02. |
7,87 | Enatoh, Blessing | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 07.01. |
7,88 | Gierer, Johanna | 2006 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 07.01. |
7,89 | Thomsen, Laura | 1994 | SC Berlin | Berlin | 15.01. |
7,90 | Lessing, Lisa | 2007 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 21.01. |
7,90 | Leege, Lena | 2004 | LAC BERLIN | Potsdam | 21.01. |
7,92 | Kolbe, Carolina | 2008 | SV Preußen Berlin | Berlin | 08.01. |
7,94 | Hanke, Katharina | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2022: | 24,26 | Schmidt, Alica 1998 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 23,29 | Breuer, Grit 1972 -- OSC Berlin | 14.02.1997 |
23,69 | Schier, Skadi | 2000 | SCC Berlin | Neubrandenburg | 05.02. |
24,20 | Kels, Lisa | 2004 | LG Nord Berlin | Berlin | 07.01. |
24,25 | Schmidt, Alica | 1998 | SCC Berlin | Leipzig | 08.02. |
24,87 | Reetz, Nadine | 2004 | SCC Berlin | Leipzig | 08.02. |
24,99 | Leege, Lena | 2004 | LAC BERLIN | Potsdam | 22.01. |
25,22 | Belau, Lilith | 2007 | Neuköllner SF | Leipzig | 08.02. |
25,31 | Zanger, Antonia | 2001 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 15.01. |
25,42 | Hanke, Katharina | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.01. |
25,54 | Spaniol, Alina | 2005 | Neuköllner SF | Leipzig | 08.02. |
26,04 | Gierer, Johanna | 2006 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 07.01. |
26,07 | Schwartz, Philina | 2006 | LAC BERLIN | Berlin | 07.01. |
26,07 | Lessing, Lisa | 2007 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 22.01. |
26,10 | Rohde, Helena | 2005 | Neuköllner SF | Potsdam | 22.01. |
26,10 | Monono, Grace | 2005 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 22.01. |
26,14 | Paul, Sophie | 2006 | LAC BERLIN | Berlin | 15.01. |
26,19 | Sommer, Finja | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Potsdam | 22.01. |
26,39 | Wiethoff, Helene Antonia | 2005 | LG Nord Berlin | Neubrandenburg | 05.02. |
26,44 | Krieger, Katharina | 2006 | Neuköllner SF | Berlin | 15.01. |
26,56 | Teichmann, Angelina | 2006 | SV Preußen Berlin | Berlin | 07.01. |
26,73 | Karsten, Dorothea | 2007 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 15.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2022: | 52,80 | Schmidt, Alica 1998 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 51,50 | Breuer, Grit 1972 -- OSC Berlin | 2.02.1997 |
