Berliner Leichtathletik-Verband |
Hallenbestenliste 2024 | Stand: 23.05.2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Bei fehlenden oder fehlerhaften Leistungen bitte eMail an Volker Härtel |
Männer |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2023: | 6,80 | Adebola, James 2002 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 6,53 | Matthes, Sven 1969 -- SC Dynamo Berlin | 13.02.1988 |
6,89 | Reckwald, Ramon | 2006 | SCC Berlin | Hamburg | 03.02. |
6,91 | Kurth, Julian | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
6,91 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
6,93 | Djalo, Corca Bela | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
6,94 | Krivan, David | 2005 | LAC BERLIN | Berlin | 13.01. |
6,95 | Schluckwerder, Denyo | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 28.01. |
6,99 | Rennert, Justin | 2005 | SC Berlin | Berlin | 13.01. |
7,02 | Meyhöfer, Tobias | 2002 | SC Berlin | Hamburg | 03.02. |
7,04 | Kalski, Lukas | 2006 | SC Berlin | Potsdam | 20.01. |
7,05 | Brause, Daniel | 2007 | SC Berlin | Hamburg | 03.02. |
7,10 | Miguel Brito, Marvin | 2001 | LG Nord Berlin | Berlin | 13.01. |
7,14 | Wilzeck, Robin | 1999 | Neuköllner SF | Berlin | 28.01. |
7,17 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 13.01. |
7,19 | Klapper, Jason | 2005 | LG Nord Berlin | Potsdam | 20.01. |
7,20 | Hildebrandt, Balthus | 2007 | SC Berlin | Potsdam | 20.01. |
7,20 | Pilz, Ole | 2005 | SCC Berlin | Potsdam | 20.01. |
7,22 | Spiegel, Tim | 2005 | SCC Berlin | Potsdam | 20.01. |
7,23 | Trettner, Eric | 2001 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 13.01. |
7,24 | Völkel, Fritz | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
7,25 | Thomas, Paul | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 13.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2023: | 21,50 | Adebola, James 2002 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 20,76 | Jakubczyk, Lucas 1985 -- SCC Berlin | 22.02.2015 |
21,68 | Rennert, Justin | 2005 | SC Berlin | Dortmund | 25.02. |
21,85 | Schluckwerder, Denyo | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 13.01. |
21,89 | Koch, Marc | 1994 | LG Nord Berlin | Berlin | 13.01. |
22,02 | Rumpf, Friedrich | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
22,06 | Krappe, Lukas | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
22,25 | Hanke, Alexander | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 13.01. |
22,31 | Claypool, Gavin | 2004 | SCC Berlin | Hamburg | 04.02. |
22,46 | Reckwald, Ramon | 2006 | SCC Berlin | Potsdam | 21.01. |
22,63 | Djalo, Corca Bela | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
22,64 | Krivan, David | 2005 | LAC BERLIN | Berlin | 28.01. |
22,74 | Kurth, Julian | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
22,86 | Schuler, Franz | 2004 | SC Berlin | Berlin | 13.01. |
22,91 | Schindler, Leonik | 2005 | SC Berlin | Berlin | 13.01. |
22,91 | Böhme, Luke | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 28.01. |
22,94 | Miguel Brito, Marvin | 2001 | LG Nord Berlin | Berlin | 28.01. |
22,96 | Ihlenfeld, Fiete | 2001 | OSC Berlin | Leipzig | 10.02. |
23,01 | Spiegel, Tim | 2005 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
23,01 | Pilz, Ole | 2005 | SCC Berlin | Potsdam | 21.01. |
23,05 | Iwanowski, Julian | 2005 | LG Nord Berlin | Potsdam | 21.01. |
23,09 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | Neuköllner SF | Neubrandenburg | 20.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2023: | 47,04 | Koch, Marc 1994 -- LG Nord Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 46,31 | Just, Carsten 1968 -- LAC Halensee | 5.02.1995 |
46,78 | Koch, Marc | 1994 | LG Nord Berlin | Erfurt | 02.02. |
47,20 | Krappe, Lukas | 2003 | SCC Berlin | Leipzig | 17.02. |
48,70 | Rumpf, Friedrich | 2003 | SCC Berlin | Erfurt | 02.02. |
48,93 | Hanke, Alexander | 2000 | LG Nord Berlin | Chemnitz | 27.01. |
49,24 | Schuler, Franz | 2004 | SC Berlin | Berlin | 13.01. |
50,05 | Mouaha, Joseph | 2004 | LG Nord Berlin | Hamburg | 03.02. |
50,23 | Stadler, Milan | 2007 | Neuköllner SF | Dortmund | 24.02. |
50,73 | Schindler, Leonik | 2005 | SC Berlin | Potsdam | 20.01. |
50,84 | Hoffmann, Joshua | 2006 | SC Berlin | Berlin | 13.01. |
52,09 | Iwanowski, Julian | 2005 | LG Nord Berlin | Potsdam | 20.01. |
52,19 | Borrero Lehmann, Joel | 2005 | LAC BERLIN | Potsdam | 20.01. |
52,43 | Sämann, Ludwig | 1991 | Berlin Track Club | Berlin | 13.01. |
52,59 | Scheller, Raven | 1995 | TuS Lichterfelde | Berlin | 27.01. |
52,93 | Steinkrug, Leon | 2002 | Berlin Track Club | Berlin | 13.01. |
53,27 | Worina, Jannik | 2005 | LG Nord Berlin | Potsdam | 20.01. |
53,30 | Schade, Hannes | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 02.03. |
53,44 | Gwizdek, Tom-Luca | 2007 | LG Nord Berlin | Berlin | 27.01. |
53,56 | Primus, Adrian | 2008 | SCC Berlin | Berlin | 27.01. |
54,37 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 13.01. |
54,67 | Kühn, Joshua | 2005 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 1:55,47 | Singer, Tobias 1989 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 1:44,88 | Motchebon, Nico 1969 -- LAC Halensee | 5.02.1995 |
1:52,74 | Zeh, Ethan | 2001 | Berlin Track Club | Erfurt | 02.02. |
1:54,35 | Hoffmann, Joshua | 2006 | SC Berlin | Hamburg | 04.02. |
1:54,72 | Schuler, Franz | 2004 | SC Berlin | Hamburg | 03.02. |
1:56,48 | Steinkrug, Leon | 2002 | Berlin Track Club | Erfurt | 02.02. |
1:56,50 | Sämann, Ludwig | 1991 | Berlin Track Club | Erfurt | 02.02. |
1:57,18 | Reineke, Matteo | 2005 | OSC Berlin | Berlin | 28.01. |
1:58,17 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 13.01. |
1:59,46 | Wallstab, Paul | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 13.01. |
1:59,68 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | Berliner TSC | Potsdam | 21.01. |
2:00,01 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 28.01. |
2:01,61 | Marschall, Jonas | 1997 | Berlin Track Club | Berlin | 13.01. |
2:02,63 | Beilfuß, Ben | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
2:02,78 | Kühn, Joshua | 2005 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
2:03,89 | Proschitzki, Jasper | 1996 | OSC Berlin | Berlin | 02.03. |
2:04,09 | Handtke, Henrik | 2000 | TSV Spandau 1860 | Berlin | 13.01. |
2:04,32 | Kliegel, Jonas | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 13.01. |
2:05,83 | Schaarwächter, Ivan | 2008 | Berliner TSC | Berlin | 28.01. |
2:06,58 | Hilsberg, Jan | 1992 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
2:06,72 | Yavuz, Lucian | 2001 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 28.01. |
2:07,43 | Prasse, Leonard | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 28.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2023: | 3:52,92 | Singer, Tobias 1989 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 3:36,26 | Herold, Jens-Peter 1965 -- SCC Berlin | 14.02.1993 |
3:56,85 | Zeh, Ethan | 2001 | Berlin Track Club | Berlin | 27.01. |
3:57,06 | Mainusch, Oskar | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 27.01. |
4:01,74 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 27.01. |
4:05,65 | Kühn, Joshua | 2005 | SCC Berlin | Berlin | 27.01. |
4:07,59 | Beilfuß, Ben | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 27.01. |
4:10,47 | Klonowski, Benjamin | 2007 | TuS Lichterfelde | Berlin | 27.01. |
4:10,51 | Wallstab, Paul | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 27.01. |
4:11,28 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 27.01. |
4:12,15 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | Berliner TSC | Berlin | 13.01. |
4:14,62 | Brandt, Christopher | 1993 | OSC Berlin | Berlin | 27.01. |
4:21,25 | Makowski, Nils | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 27.01. |
4:21,26 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 27.01. |
4:21,66 | Hilsberg, Jan | 1992 | SCC Berlin | Berlin | 27.01. |
4:26,15 | Kliegel, Jonas | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 27.01. |
4:26,17 | Proschitzki, Jasper | 1996 | OSC Berlin | Berlin | 27.01. |
4:27,02 | Kunze, Malte | 2007 | Turngemeinde in Berlin | Berlin | 27.01. |
4:35,85 | Anders, Emanuel | 2006 | LG Nord Berlin | Berlin | 27.01. |
4:36,01 | Lucas, Corneille | 2006 | LG Nord Berlin | Berlin | 27.01. |
4:39,46 | Zschocke, Johann | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 27.01. |
4:39,69 | Benz, Sonny | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 27.01. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 7:39,94 | Parsons, Sam 1994 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 7:39,94 | Parsons, Sam 1994 -- SCC Berlin | 11.02.2023 |
8:32,35 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 28.01. |
8:34,26 | Schilff, Robin | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
8:42,90 | Kühn, Joshua | 2005 | SCC Berlin | Dortmund | 25.02. |
8:45,58 | Stubenrauch, Fritz | 2003 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 28.01. |
8:47,23 | L'Hommelet, Clément | 1998 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 28.01. |
8:49,01 | Beilfuß, Ben | 2006 | SCC Berlin | Dortmund | 25.02. |
9:06,84 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Hamburg | 04.02. |
9:07,96 | Brandt, Christopher | 1993 | OSC Berlin | Berlin | 28.01. |
9:10,37 | Trochim, Björn | 1996 | Berlin Track Club | Berlin | 28.01. |
9:13,31 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 20.01. |
9:16,22 | Krannich, Christian | 1984 | SCC Berlin | Berlin | 17.02. |
9:29,21 | Makowski, Nils | 2006 | SCC Berlin | Potsdam | 20.01. |
9:30,04 | Kliegel, Jonas | 2008 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 20.01. |
9:37,40 | Kunze, Malte | 2007 | Turngemeinde in Berlin | Potsdam | 20.01. |
9:39,00 | Aljasem Alhamad, Khalil | 1989 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 28.01. |
10:00,95 | Lucas, Corneille | 2006 | LG Nord Berlin | Potsdam | 20.01. |
10:04,32 | Marckardt, Merlin | 2007 | Berliner TSC | Potsdam | 20.01. |
10:05,65 | Benz, Sonny | 2008 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 20.01. |
10:08,09 | Anders, Emanuel | 2006 | LG Nord Berlin | Potsdam | 20.01. |
10:08,45 | Eckhardt, Thomas | 1978 | SCC Berlin | Berlin | 17.02. |
zurück |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2023: | 8,19 | Molkenthin, Julian 2002 -- SC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 7,50 | Fenner, Mike 1971 -- SCC Berlin | 7.02.1999 |
7,97 | Claypool, Gavin | 2004 | SCC Berlin | Leipzig | 17.02. |
8,10 | Quinze, Shelton Mario | 2003 | SC Berlin | Hamburg | 04.02. |
8,17 | Molkenthin, Julian | 2002 | SC Berlin | Leipzig | 17.02. |
8,53 | Yotkantho, Supawat | 2002 | SC Berlin | Berlin | 13.01. |
8,53 | Böhme, Luke | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 13.01. |
8,90 | Schwade, Arvid | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 13.01. |
9,06 | Iwanowski, Simon | 2004 | LG Nord Berlin | Hamburg | 04.02. |
9,13 | Scheiner, Luis | 2000 | OSC Berlin | Berlin | 27.01. |
zurück |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2023: | 1:29,55 | LG Nord Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 1:24,27 | SCC Berlin | 23.02.2014 |
1:27,69 | SCC Berlin I | Leipzig | 18.02. |
Rumpf, Friedrich (2003); Djalo, Corca Bela (2003); Krappe, Lukas (2003); May, Niccolo (2003) |
1:28,33 | LG Nord Berlin I | Berlin | 13.01. |
Hanke, Alexander (2000); Koch, Marc (1994); Miguel Brito, Marvin (2001); Böhme, Luke (2003) |
1:29,96 | SCC Berlin II | Hamburg | 03.02. |
Reckwald, Ramon (2006); Kurth, Julian (2006); Spiegel, Tim (2005); Pilz, Ole (2005) |
1:31,22 | SC Berlin | Dortmund | 25.02. |
Härtl, Lewis Osei (2005); Kalski, Lukas (2006); Brause, Daniel (2007); Schnick, Karl Fridrik (2007) |
1:32,38 | LG Nord Berlin II | Potsdam | 20.01. |
Schmidt, Vincent (2007); Iwanowski, Julian (2005); Klapper, Jason (2005); Worina, Jannik (2005) |
1:35,52 | TuS Lichterfelde | Berlin | 13.01. |
Maruschke, Jannis (2002); Friede, Hauke (2001); Kern, Leonhard (1996); Scheller, Raven (1995) |
1:35,95 | SCC Berlin III | Potsdam | 20.01. |
Primus, Adrian (2008); Mwashumbe, Tamani (2008); Biederlack, Oskar (2007); Ruhbaum, Benjamin (2007) |
1:37,66 | LAC BERLIN | Berlin | 27.01. |
Hielscher, Matti (2009); Cole, Allen (2009); Hannebauer, Tim (2009); Bengsch, Finn (2009) |
1:37,70 | LG Nord Berlin III | Potsdam | 20.01. |
Moya, Henry Nsakala (2007); Gwizdek, Tom-Luca (2007); Schwarz, Nelio (2008); Walter, Marley (2008) |
1:41,98 | SCC Berlin IV | Berlin | 27.01. |
Pitsch, Marius (2009); Montana Escolano, Mateo (2009); Müürisepp, Aleksei (2009); Lang, Gabriel (2010) |
1:44,03 | LG Nord Berlin IV | Berlin | 27.01. |
Heisterkamp, Jascha (2009); Twele, Luis (2009); Abel, Florian (2010); Krumrey, Tamo (2009) |
1:51,32 | LG Nord Berlin V | Berlin | 27.01. |
Sacksofsky, Eric (2010); Kothlow, Mika (2010); Spathelf, Franz (2009); Kubsch, Theodor (2009) |
1:52,25 | StG TopWeiß Spandau | Dortmund | 03.03. |
Gröger, Roland (1964); Liesicke, Hans-Markus (1963); Contag, Andreas (1960); Weise, Andreas (1957) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2023: | 7:30,42 | SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 6:59,95 | SCC Berlin | 21.02.1993 |
7:44,86 | Berlin Track Club I | Potsdam | 21.01. |
Steinkrug, Leon (2002); Sämann, Ludwig (1991); Zeh, Ethan (2001) |
7:50,64 | LAC Olympia 88 Berlin | Potsdam | 21.01. |
Wallstab, Paul (2002); L'Hommelet, Clément (1998); Hüttig, Felix (2001) |
8:02,95 | Berlin Track Club II | Potsdam | 21.01. |
Granz, Maximilian (1992); Marschall, Jonas (1997); Trochim, Björn (1996) |
8:05,38 | SCC Berlin I | Potsdam | 21.01. |
Beilfuß, Ben (2006); Kühn, Joshua (2005); Hilsberg, Jan (1992) |
10:07,76 | SCC Berlin II | Potsdam | 21.01. |
Pölder, Robert (1991); Blüschke, Alexander (1972); Dattke, Volker (1968) |
10:12,60 | SCC Berlin III | Potsdam | 21.01. |
Kammler, Jörg (1962); Thieme, Frank (1963); Braun, Reiner (1967) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2023: | 2,05 | Spank, Raúl 1988 -- LG Nord Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 2,37 | Mögenburg, Dietmar 1961 -- OSC Berlin | 5.03.1988 |
2,10 | Spank, Raúl | 1988 | LG Nord Berlin | Berlin | 13.01. |
1,92 | Seiler, Julius | 2007 | Berliner TSC | Potsdam | 21.01. |
1,90 | Biederlack, Oskar | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
1,80 | Suckow, Lyon Tayo | 2009 | Berliner TSC | Berlin | 02.03. |
1,72 | Bengsch, Finn | 2009 | LAC BERLIN | Berlin | 18.02. |
1,72 | Pfeffer, Kuno | 2009 | LAC BERLIN | Berlin | 18.02. |
1,68 | Leist, Jonathan | 2010 | Sportfreunde Kladow | Potsdam | 21.01. |
1,65 | Ruhbaum, Benjamin | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
1,65 | Cole, Allen | 2009 | LAC BERLIN | Halle (Saale) | 02.03. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2023: | 4,40 | Schudoma, Marek 1993 -- Zehlendorfer TSV v 1888 |
Berliner Hallenrekord: | 5,60 | Wassilew, Georgi 1980 -- OSC Berlin | 22.02.2004 |
4,60 | Azarov, Evgeni | 1994 | SCC Berlin | Berlin | 27.01. |
4,35 | Kurrat, Luis Paul | 2006 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 24.01. |
4,20 | Spank, Raúl | 1988 | LG Nord Berlin | Berlin | 27.01. |
4,20 | Schudoma, Jannik | 1996 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 01.03. |
4,10 | Blumenstock, Leonard | 2002 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 01.03. |
3,48 | Miethe, Damian Martin | 2008 | Berliner TSC | Berlin | 21.02. |
3,25 | Hartramph, Paul Stephan | 2009 | SV Preußen Berlin | Berlin | 24.01. |
3,00 | Fabian, Sonnenburg | 1986 | SV Preußen Berlin | Berlin | 17.02. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 7,70 | Alsalami, Mohammad Amin 1994 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 8,13 | Prah, Kofi 1974 -- LG NIKE BERLIN | 2.02.2001 |
7,58 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
7,13 | Krivan, David | 2005 | LAC BERLIN | Hamburg | 04.02. |
6,97 | Molkenthin, Julian | 2002 | SC Berlin | Berlin | 13.01. |
6,92 | Klapper, Jason | 2005 | LG Nord Berlin | Potsdam | 20.01. |
6,90 | Spiegel, Tim | 2005 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
6,77 | Kurth, Julian | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
6,56 | Lehn, Maxim | 1996 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
6,49 | Yamah, Joel | 2008 | SCC Berlin | Berlin | 27.01. |
6,42 | Biederlack, Oskar | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 27.01. |
6,41 | Völkel, Fritz | 2006 | SCC Berlin | Dortmund | 25.02. |
6,39 | Bernert, Florian | 2003 | LAC BERLIN | Berlin | 02.03. |
6,21 | Prasse, Benjamin | 2006 | SC Berlin | Berlin | 13.01. |
6,21 | Ihlenfeld, Fiete | 2001 | OSC Berlin | Berlin | 27.01. |
6,09 | Bellin, Albert Hans | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 27.01. |
6,08 | Schwade, Arvid | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 13.01. |
6,07 | Scheiner, Luis | 2000 | OSC Berlin | Berlin | 02.03. |
6,01 | Montana Escolano, Mateo | 2009 | SCC Berlin | Berlin | 14.01. |
5,96 | Keusenhoff, Jakob | 2006 | OSC Berlin | Berlin | 02.03. |
5,92 | Hielscher, Matti | 2009 | LAC BERLIN | Berlin | 18.02. |
5,92 | Bazelak, Niclas | 2008 | Weißenseer SV | Berlin | 02.03. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2023: | 16,05 | Alsalami, Mohammad Amin 1994 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 17,31 | Frieß, Jörg 1968 -- OSC Berlin | 2.02.1991 |
15,68 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
15,38 | Schluckwerder, Denyo | 2004 | LAC BERLIN | Leipzig | 17.02. |
14,77 | Klosowski, Milan | 2005 | LAC BERLIN | Potsdam | 21.01. |
14,72 | Lopez-Schuster, Yatiri | 2005 | LAC BERLIN | Hamburg | 04.02. |
14,09 | Yamah, Joel | 2008 | SCC Berlin | Dortmund | 24.02. |
13,98 | Bernert, Florian | 2003 | LAC BERLIN | Berlin | 28.01. |
13,86 | Klapper, Jason | 2005 | LG Nord Berlin | Potsdam | 21.01. |
13,56 | Biederlack, Oskar | 2007 | SCC Berlin | Dortmund | 24.02. |
12,60 | Spiegel, Tim | 2005 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
11,22 | Widera, Diego | 2009 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
11,06 | Pötzsch, Nicolas | 2008 | SSV Lichtenrade | Berlin | 28.01. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2023: | 12,33 | Spank, Raúl 1988 -- LG Nord Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 22,55 | Timmermann, Ulf 1962 -- TSC Berlin | 11.02.1989 |
12,93 | Han, Tom | 1996 | LG Nord Berlin | Berlin | 27.01. |
12,70 | Klee, Silvano | 1992 | LAC BERLIN | Berlin | 27.01. |
12,60 | Spank, Raúl | 1988 | LG Nord Berlin | Berlin | 27.01. |
12,11 | Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | Turngemeinde in Berlin | Berlin | 27.01. |
11,58 | Kurtzke, Paul | 2005 | LAC BERLIN | Berlin | 27.01. |
10,86 | Hajredini, Ilir | 1992 | LAC BERLIN | Berlin | 17.02. |
10,68 | Bochkov, Oleksandr | 1996 | LAC BERLIN | Berlin | 02.03. |
8,84 | Reich, Christian | 1967 | SC Siemensstadt Berlin | Erfurt | 06.01. |
7,38 | Bechly, Tim | 1997 | OSC Berlin | Berlin | 02.03. |
zurück |
Frauen |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3000 m Bahngehen | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | 5-Kampf |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2023: | 7,16 | Lückenkemper, Gina 1996 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 7,16 | Lückenkemper, Gina 1996 -- SCC Berlin | 10.02.2023 |
7,31 | Kwayie, Lisa Marie | 1996 | Neuköllner SF | Leipzig | 17.02. |
7,42 | Schier, Skadi | 2000 | SCC Berlin | Leipzig | 17.02. |
7,45 | Schwartz, Philina | 2006 | SC Berlin | Dortmund | 24.02. |
7,53 | Goretzka, Emma | 2007 | LAC BERLIN | Berlin | 28.01. |
7,59 | Gierer, Johanna | 2006 | Neuköllner SF | Potsdam | 20.01. |
7,59 | Bendig, Helena Allegra | 2008 | TuS Lichterfelde | Hamburg | 03.02. |
7,62 | Domingos, Delisha Benelisa | 2009 | TuS Lichterfelde | Berlin | 14.01. |
7,71 | Hammerschmidt, Vanessa | 1998 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
7,75 | Reetz, Nadine | 2004 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
7,76 | Belau, Lilith | 2007 | Neuköllner SF | Berlin | 13.01. |
7,84 | Chikezie, Munachimso | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
7,90 | Müller, Verena-Aimée | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
7,97 | Monono, Grace | 2005 | LG Nord Berlin | Berlin | 13.01. |
7,97 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
7,98 | Otte, Ilayda Selver | 2007 | SC Berlin | Potsdam | 20.01. |
8,03 | Fundi, Alicia | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 13.01. |
8,03 | Hanke, Katharina | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 13.01. |
8,06 | Widera, Vivien | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
8,07 | Amaoko, Lois | 2007 | SV Preußen Berlin | Berlin | 13.01. |
8,08 | Fähnrich, Selina | 2004 | SCC Berlin | Hamburg | 03.02. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2023: | 23,69 | Schier, Skadi 2000 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 23,23 | Kwayie, Lisa Marie 1996 -- Neuköllner SF | 18.02.2024 |
23,23 | Kwayie, Lisa Marie | 1996 | Neuköllner SF | Leipzig | 18.02. |
23,62 | Schier, Skadi | 2000 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
24,66 | Pahlitzsch, Karolina | 1994 | LG Nord Berlin | Berlin | 28.01. |
24,85 | Belau, Lilith | 2007 | Neuköllner SF | Hamburg | 04.02. |
24,87 | Janiak, Michelle | 1998 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
24,90 | Goretzka, Emma | 2007 | LAC BERLIN | Dortmund | 25.02. |
25,14 | Böhm, Djamila | 1994 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
25,15 | Schwartz, Philina | 2006 | SC Berlin | Potsdam | 21.01. |
25,18 | Wolff, Charlotte | 2000 | LG Nord Berlin | Leipzig | 10.02. |
25,44 | Amaoko, Lois | 2007 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 21.01. |
25,44 | Reetz, Nadine | 2004 | SCC Berlin | Hamburg | 04.02. |
25,55 | Hanke, Katharina | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 13.01. |
25,63 | Paul, Sophie | 2006 | LAC BERLIN | Hamburg | 04.02. |
25,71 | Chikezie, Munachimso | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
25,86 | Brayshaw, Jasmin | 2008 | SCC Berlin | Berlin | 13.01. |
26,02 | Wolff, Emelie | 1999 | LG Nord Berlin | Berlin | 13.01. |
26,24 | Hauke, Jennifer | 1993 | Berlin Track Club | Berlin | 13.01. |
26,45 | Fähnrich, Selina | 2004 | SCC Berlin | Berlin | 28.01. |
26,57 | Tuttas, Wenke | 2008 | SV Preußen Berlin | Berlin | 28.01. |
26,57 | Wiethoff, Helene Antonia | 2005 | LG Nord Berlin | Hamburg | 04.02. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2023: | 52,93 | Schier, Skadi 2000 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 51,50 | Breuer, Grit 1972 -- OSC Berlin | 2.02.1997 |
52,95 | Schmidt, Alica | 1998 | SCC Berlin | Leipzig | 18.02. |
54,29 | Pahlitzsch, Karolina | 1994 | LG Nord Berlin | Leipzig | 17.02. |
54,78 | Böhm, Djamila | 1994 | SCC Berlin | Erfurt | 02.02. |
55,06 | Leege, Lena | 2004 | LAC BERLIN | Hamburg | 03.02. |
55,52 | Hauke, Jennifer | 1993 | Berlin Track Club | Berlin | 27.01. |
55,68 | Krause-Jentsch, Anouk | 2005 | Neuköllner SF | Nashville/USA | 10.02. |
