Berliner Leichtathletik-Verband |
Hallenbestenliste 2025 | Stand: 3.04.2025 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Bei fehlenden oder fehlerhaften Leistungen bitte eMail an Volker Härtel |
Männer |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 6,89 | Reckwald, Ramon 2006 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 6,53 | Matthes, Sven 1969 -- SC Dynamo Berlin | 13.02.1988 |
6,74 | Reckwald, Ramon | 2006 | SCC Berlin | Dortmund | 15.02. |
6,76 | Olaoye, Fola | 1996 | SCC Berlin | Berlin | 26.01. |
6,82 | Adebola, James | 2002 | SCC Berlin | Leipzig | 05.02. |
6,86 | Krivan, David | 2005 | LAC BERLIN | Berlin | 01.03. |
6,90 | Schluckwerder, Denyo | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 01.03. |
6,96 | Hildebrandt, Balthus | 2007 | SC Berlin | Potsdam | 01.02. |
6,99 | Kalski, Lukas | 2006 | SC Berlin | Potsdam | 01.02. |
7,01 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | LAC BERLIN | Berlin | 11.01. |
7,02 | Rennert, Justin | 2005 | SC Berlin | Berlin | 26.01. |
7,02 | Quinze, Shelton Mario | 2003 | SC Berlin | Berlin | 26.01. |
7,04 | Djalo, Corca Bela | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 26.01. |
7,05 | Müller, Steven | 1990 | SCC Berlin | Berlin | 26.01. |
7,06 | May, Niccolo | 2003 | SCC Berlin | Potsdam | 01.02. |
7,09 | Thomas, Paul | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 26.01. |
7,10 | Nitschke, Paul | 2006 | LG Nord Berlin | Potsdam | 01.02. |
7,12 | Mwashumbe, Tamani | 2008 | SCC Berlin | Berlin | 26.01. |
7,13 | Spiegel, Tim | 2005 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. |
7,15 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 01.03. |
7,19 | Mouaha, Joseph | 2004 | LG Nord Berlin | Berlin | 11.01. |
7,19 | Schnick, Karl Fridrik | 2007 | SC Berlin | Potsdam | 18.01. |
7,19 | Delk, Tanner Quinn | 1992 | SCC Berlin | Dresden | 09.03. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2024: | 21,68 | Rennert, Justin 2005 -- SC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 20,76 | Jakubczyk, Lucas 1985 -- SCC Berlin | 22.02.2015 |
21,33 | Adebola, James | 2002 | SCC Berlin | Dortmund | 23.02. |
21,40 | Rumpf, Friedrich | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. |
21,55 | Rennert, Justin | 2005 | SC Berlin | Dortmund | 23.02. |
22,07 | Schluckwerder, Denyo | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 26.01. |
22,12 | Müller, Steven | 1990 | SCC Berlin | Potsdam | 02.02. |
22,14 | Mouaha, Joseph | 2004 | LG Nord Berlin | Berlin | 26.01. |
22,15 | Krappe, Lukas | 2003 | SCC Berlin | Potsdam | 02.02. |
22,30 | Haller, Maik | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 26.01. |
22,52 | Iwanowski, Julian | 2005 | LG Nord Berlin | Berlin | 26.01. |
22,56 | Reckwald, Ramon | 2006 | SCC Berlin | Potsdam | 19.01. |
22,58 | Spiegel, Tim | 2005 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. |
22,58 | Thomas, Paul | 2000 | LG Nord Berlin | Berlin | 26.01. |
22,60 | May, Niccolo | 2003 | SCC Berlin | Leipzig | 05.02. |
22,63 | Schuler, Franz | 2004 | SC Berlin | Berlin | 11.01. |
22,66 | Ihlenfeld, Fiete | 2001 | OSC Berlin | München | 08.02. |
22,69 | Böhme, Luke | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 26.01. |
22,75 | Rabel, Mathis | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Potsdam | 19.01. |
22,84 | Primus, Adrian | 2008 | SCC Berlin | Potsdam | 02.02. |
22,90 | Nitschke, Paul | 2006 | LG Nord Berlin | Potsdam | 02.02. |
22,91 | Rankewitz, Nils | 2007 | SCC Berlin | Potsdam | 02.02. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2024: | 46,78 | Koch, Marc 1994 -- LG Nord Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 46,31 | Just, Carsten 1968 -- LAC Halensee | 5.02.1995 |
47,02 | Krappe, Lukas | 2003 | SCC Berlin | Dortmund | 22.02. |
47,03 | Rumpf, Friedrich | 2003 | SCC Berlin | Dortmund | 22.02. |
48,60 | Hoffmann, Joshua | 2006 | SC Berlin | Potsdam | 18.01. |
48,76 | Mouaha, Joseph | 2004 | LG Nord Berlin | Potsdam | 01.02. |
49,02 | Schuler, Franz | 2004 | SC Berlin | Berlin | 11.01. |
49,18 | Haller, Maik | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 11.01. |
49,52 | Adebola, James | 2002 | SCC Berlin | Erfurt | 31.01. |
49,94 | Ihlenfeld, Fiete | 2001 | OSC Berlin | Berlin | 25.01. |
49,99 | Schindler, Leonik | 2005 | SC Berlin | Berlin | 11.01. |
50,43 | Marx, Bence | 2004 | SC Berlin | Berlin | 11.01. |
50,68 | Worina, Jannik | 2005 | LG Nord Berlin | Berlin | 11.01. |
50,72 | Iwanowski, Julian | 2005 | LG Nord Berlin | Potsdam | 01.02. |
50,89 | Haller, Leon | 2002 | LG Nord Berlin | Berlin | 25.01. |
51,20 | Toppel, Jonathan | 2006 | SC Berlin | Potsdam | 18.01. |
51,48 | Prasse, Leonard | 2008 | SC Berlin | Berlin | 25.01. |
51,51 | Scheller, Raven | 1995 | TuS Lichterfelde | Berlin | 25.01. |
52,03 | Weber, Paul Johann | 2008 | SC Berlin | Berlin | 11.01. |
52,44 | Radunz, Luca | 2008 | LG Nord Berlin | Berlin | 25.01. |
52,45 | Klein, Tim | 2009 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 25.01. |
52,84 | Schade, Hannes | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 25.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 1:52,74 | Zeh, Ethan 2001 -- Berlin Track Club |
Berliner Hallenrekord: | 1:44,88 | Motchebon, Nico 1969 -- LAC Halensee | 5.02.1995 |
1:48,66 | Hoffmann, Joshua | 2006 | SC Berlin | Erfurt | 31.01. |
1:53,88 | Toppel, Jonathan | 2006 | SC Berlin | Erfurt | 31.01. |
1:56,59 | Marx, Bence | 2004 | SC Berlin | Berlin | 26.01. |
1:57,21 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 11.01. |
1:57,32 | Brandl, Bela Marlon | 2006 | Berlin Track Club | Potsdam | 19.01. |
1:57,48 | Weber, Paul Johann | 2008 | SC Berlin | Potsdam | 02.02. |
1:57,60 | Schindler, Leonik | 2005 | SC Berlin | Berlin | 26.01. |
1:57,74 | Steinkrug, Leon | 2002 | Berlin Track Club | Erfurt | 31.01. |
1:58,00 | Sämann, Ludwig | 1991 | Berlin Track Club | Berlin | 26.01. |
1:58,57 | Beilfuß, Ben | 2006 | SCC Berlin | Potsdam | 19.01. |
1:59,19 | Fichtner, Jakob | 2009 | SV Preußen Berlin | Berlin | 11.01. |
1:59,58 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 19.01. |
1:59,97 | Weidinger, Hans | 2007 | Berliner TSC | Potsdam | 02.02. |
2:00,34 | Thomas, Aaron Jamal | 2008 | Berlin Track Club | Berlin | 26.01. |
2:00,36 | Kliegel, Jonas | 2008 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 02.02. |
2:00,42 | Franz, Julian | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 26.01. |
2:00,64 | Handtke, Henrik | 2000 | TSV Spandau 1860 | Berlin | 26.01. |
2:00,88 | Al Jaberi, Abd Alrhman | 2002 | SCC Berlin | Berlin | 26.01. |
2:01,46 | Wallstab, Paul | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 11.01. |
2:01,72 | Prasse, Leonard | 2008 | SC Berlin | Berlin | 26.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2024: | 3:56,85 | Zeh, Ethan 2001 -- Berlin Track Club |
Berliner Hallenrekord: | 3:36,26 | Herold, Jens-Peter 1965 -- SCC Berlin | 14.02.1993 |
3:58,99 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 25.01. |
3:59,04 | Klonowski, Benjamin | 2007 | TuS Lichterfelde | Erfurt | 31.01. |
4:00,86 | Beilfuß, Ben | 2006 | SCC Berlin | Erfurt | 31.01. |
4:01,19 | Mainusch, Oskar | 2003 | SCC Berlin | Berlin | 25.01. |
4:02,64 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 25.01. |
4:05,75 | Weber, Paul Johann | 2008 | SC Berlin | Berlin | 25.01. |
4:07,40 | Wallstab, Paul | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 25.01. |
4:10,95 | Benz, Sonny | 2008 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 01.02. |
4:12,28 | Kliegel, Jonas | 2008 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 01.02. |
4:13,53 | Herrmann, Lucas | 1990 | SCC Berlin | Berlin | 25.01. |
4:14,25 | Krüsemann, Felix | 2001 | RSV Eintracht Berlin | Potsdam | 01.02. |
4:16,32 | Schuetze, Zaccariah | 2007 | Berliner SV 1892 | Berlin | 25.01. |
4:16,74 | Makowski, Nils | 2006 | SCC Berlin | Berlin | 25.01. |
4:20,85 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | SCC Berlin | Fürth | 11.01. |
4:24,98 | Pfeifer, Lars | 1994 | LG Nord Berlin | Fürth | 11.01. |
4:30,26 | Zernikau, Jarne | 2009 | Berliner SV 1892 | Berlin | 25.01. |
4:30,36 | Trecka, Jan | 2009 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 25.01. |
4:31,65 | Hose, Tomas Lee | 1997 | OSC Berlin | Berlin | 25.01. |
4:38,46 | Hüttig, Konrad | 2008 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 25.01. |
4:41,35 | Tapkenhinrichs, Jens | 1980 | Berliner SV 1892 | Berlin | 18.01. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 8:32,35 | Hüttig, Felix 2001 -- LAC Olympia 88 Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 7:38,06 | Parsons, Sam 1994 -- SCC Berlin | 8.02.2025 |
7:38,06 | Parsons, Sam | 1994 | SCC Berlin | Boston/USA | 08.02. |
8:25,44 | Hüttig, Felix | 2001 | LAC Olympia 88 Berlin | Potsdam | 02.02. |
8:25,79 | Schilff, Robin | 2000 | SCC Berlin | Potsdam | 02.02. |
8:33,45 | L'Hommelet, Clément | 1998 | LAC Olympia 88 Berlin | Potsdam | 02.02. |
8:33,59 | Mogilka, Tim | 2000 | Berlin Track Club | Potsdam | 02.02. |
8:54,86 | Wallstab, Paul | 2002 | LAC Olympia 88 Berlin | Berlin | 26.01. |
9:00,40 | Weber, Paul Johann | 2008 | SC Berlin | Potsdam | 18.01. |
9:00,95 | Herrmann, Lucas | 1990 | SCC Berlin | Berlin | 26.01. |
9:02,36 | Benz, Sonny | 2008 | Berliner SV 1892 | Berlin | 26.01. |
9:04,75 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | SCC Berlin | Potsdam | 02.02. |
9:06,34 | Krüsemann, Felix | 2001 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 26.01. |
9:08,70 | Makowski, Nils | 2006 | SCC Berlin | Potsdam | 18.01. |
9:14,59 | Weishaupt, Paul | 1999 | Berlin Track Club | Berlin | 26.01. |
9:15,02 | Fichtner, Jakob | 2009 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 18.01. |
9:27,48 | Schuetze, Zaccariah | 2007 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 18.01. |
9:29,14 | Zernikau, Jarne | 2009 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 18.01. |
9:31,10 | Trecka, Jan | 2009 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 18.01. |
9:32,27 | Krannich, Christian | 1984 | SCC Berlin | Berlin | 18.01. |
9:33,14 | Hüttig, Konrad | 2008 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Potsdam | 18.01. |
9:34,58 | Kunze, Malte | 2007 | Turngemeinde in Berlin | Potsdam | 18.01. |
zurück |
5000 m Lauf |
Berliner Hallenrekord: | 13:12,78 | Parsons, Sam 1994 -- SCC Berlin | 27.01.2023 |
13:13,48 | Parsons, Sam | 1994 | SCC Berlin | Boston/USA | 01.02. |
14:45,84 | Löser, Noah | 2001 | Berlin Track Club | Louisville/USA | 01.02. |
zurück |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2024: | 7,97 | Claypool, Gavin 2004 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 7,50 | Fenner, Mike 1971 -- SCC Berlin | 7.02.1999 |
7,85 | Claypool, Gavin | 2004 | SCC Berlin | Dortmund | 22.02. |
8,15 | Quinze, Shelton Mario | 2003 | SC Berlin | Berlin | 25.01. |
8,22 | Böhme, Luke | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 25.01. |
8,88 | Iwanowski, Simon | 2004 | LG Nord Berlin | Berlin | 25.01. |
8,94 | Scheiner, Luis | 2000 | OSC Berlin | Berlin | 25.01. |
8,98 | Schwade, Arvid | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 25.01. |
9,10 | Mahmoud, Marwan | 2005 | LG Nord Berlin | Potsdam | 02.02. |
9,32 | Schenk, Alexander | 1994 | VfV Spandau | Berlin | 16.03. |
9,92 | Molitor, Anton | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.03. |
9,92 | Mentzel, Simon | 1999 | VfV Spandau | Berlin | 16.03. |
9,94 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 16.03. |
10,61 | Höninger, Lars | 2000 | VfV Spandau | Berlin | 16.03. |
11,21 | Bechly, Tim | 1997 | OSC Berlin | Berlin | 16.03. |
zurück |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2024: | 1:27,69 | SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 1:24,27 | SCC Berlin | 23.02.2014 |
1:26,52 | SCC Berlin I | Dortmund | 23.02. |
Adebola, James (2002); Müller, Steven (1990); Rumpf, Friedrich (2003); Krappe, Lukas (2003) |
1:27,73 | SCC Berlin II | Dortmund | 23.02. |
Claypool, Gavin (2004); Spiegel, Tim (2005); Reckwald, Ramon (2006); May, Niccolo (2003) |
1:28,16 | LG Nord Berlin I | Potsdam | 18.01. |
Hanke, Alexander (2000); Thomas, Paul (2000); Böhme, Luke (2003); Mouaha, Joseph (2004) |
1:29,40 | LG Nord Berlin II | Potsdam | 02.02. |
Haller, Leon (2002); Iwanowski, Julian (2005); Worina, Jannik (2005); Iwanowski, Simon (2004) |
1:30,32 | SC Berlin | Dortmund | 16.02. |
Kalski, Lukas (2006); Hildebrandt, Balthus (2007); Prasse, Leonard (2008); Holtz, Friedrich (2008) |
1:31,70 | LG Nord Berlin III | Berlin | 25.01. |
Radunz, Luca (2008); Nitschke, Paul (2006); Gwizdek, Tom-Luca (2007); Kolinko, Helge (2007) |
1:33,62 | RSV Eintracht Berlin | Potsdam | 18.01. |
Rabel, Mathis (2007); Medart, Jonas (2006); Bellin, Albert Hans (2007); Schlichting, Todd (2006) |
1:35,78 | TuS Lichterfelde | Berlin | 11.01. |
Kern, Leonhard (1996); Ruef, Yannick (2001); Friede, Hauke (2001); Scheller, Raven (1995) |
1:38,23 | LG Nord Berlin IV | Potsdam | 18.01. |
Heisterkamp, Jascha (2009); Walter, Marley (2008); Seitz, Yakob (2008); Twele, Luis (2009) |
1:39,03 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 11.01. |
Schulz-Brüssel, Gill (2006); Brettschneider, Leopold (2007); Hollerritt, Felix Noel (2009); Ahnis, Hardi (2008) |
1:40,77 | LAC BERLIN | Berlin | 25.01. |
Hübner, Danilo (2010); Magne, Josue-Benedict (2010); Günther, Jannik (2010); Lungwitz, Justus (2010) |
1:42,97 | LG Nord Berlin V | Berlin | 11.01. |
Abel, Florian (2010); Kothlow, Mika (2010); Frederking-Smith, Thatshiso (2010); Luithle, Tom (2010) |
1:43,93 | StG Nord-Ost 1 | Berlin | 25.01. |
Tamm, Matti (2010); Brummer, Fritz (2011); Sieckmann, Maximilian (2011); Knorr, Florian (2011) |
1:47,04 | Turngemeinde in Berlin | Berlin | 11.01. |
Elsholz, Julian (2009); Kunze, Malte (2007); Schmuck, Fridolin (2006); Hasenknopf, Emil (2007) |
1:49,67 | StG Südwest Berlin | Berlin | 25.01. |
Schwarz, Nevio (2011); Neukirchen, Leo (2010); Sagasser, Jonas (2010); Gondolatsch, Diego (2011) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Berliner Hallenrekord: | 3:09,44 | LAC Halensee | 26.02.1995 |
3:19,84 | SCC Berlin | Berlin | 26.01. |
Adebola, James (2002); Müller, Steven (1990); Krappe, Lukas (2003); Rumpf, Friedrich (2003) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2024: | 7:44,86 | Berlin Track Club |
Berliner Hallenrekord: | 6:59,95 | SCC Berlin | 21.02.1993 |
7:45,96 | SCC Berlin I | Potsdam | 19.01. |
Al Jaberi, Abd Alrhman (2002); Schilff, Robin (2000); Mainusch, Oskar (2003) |
7:48,96 | Berlin Track Club | Potsdam | 19.01. |
Sämann, Ludwig (1991); Granz, Maximilian (1992); Steinkrug, Leon (2002) |
7:51,00 | LAC Olympia 88 Berlin | Potsdam | 19.01. |
Franz, Julian (2002); Wallstab, Paul (2002); Hüttig, Felix (2001) |
8:09,14 | SCC Berlin II | Potsdam | 19.01. |
Makowski, Nils (2006); Hilsberg, Jan (1992); Kühn, Joshua (2005) |
zurück |
4 x 400m Mixed-Staffel |
Bestl. 2024: | 3:39,16 | Berlin Track Club |
Berliner Hallenrekord: | 3:34,38 | LG Nord Berlin | 26.01.2025 |
3:34,38 | LG Nord Berlin | Berlin | 26.01. |
Mahmoud, Marwan (2005); Pahlitzsch, Karolina (1994); Hanke, Alexander (2000); Wolff, Charlotte (2000) |
3:34,87 | SCC Berlin | Berlin | 26.01. |
May, Niccolo (2003); Schier, Skadi (2000); Rumpf, Friedrich (2003); Janiak, Michelle (1998) |
3:43,13 | Berlin Track Club | Berlin | 26.01. |
Sämann, Ludwig (1991); Dangelmaier, Nike (2001); Steinkrug, Leon (2002); Lorenz, Leandra (1999) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 2,10 | Spank, Raúl 1988 -- LG Nord Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 2,37 | Mögenburg, Dietmar 1961 -- OSC Berlin | 5.03.1988 |
1,98 | Seiler, Julius | 2007 | Berliner TSC | Potsdam | 19.01. |
1,94 | Schenk, Alexander | 1994 | VfV Spandau | Berlin | 01.03. |
1,91 | Heinze, Christian | 1993 | Berliner TSC | Berlin | 01.03. |
1,88 | Mazurets, Nazarii | 2005 | Turngemeinde in Berlin | Berlin | 11.01. |
1,86 | Ruef, Yannick | 2001 | TuS Lichterfelde | Berlin | 26.01. |
1,84 | Suckow, Lyon Tayo | 2009 | Berliner TSC | Potsdam | 19.01. |
1,80 | Leist, Jonathan | 2010 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 12.01. |
1,80 | Cole, Allen | 2009 | SCC Berlin | Berlin | 26.01. |
1,80 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 15.03. |
1,77 | Biederlack, Oskar | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 26.01. |
1,74 | Kothlow, Mika | 2010 | LG Nord Berlin | Potsdam | 18.01. |
1,74 | Schoenmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Berlin | 16.02. |
1,74 | Frederking-Smith, Thatshiso | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
1,74 | Groß, Mattheo | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.02. |
1,73 | Schuberth, Theodor | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 11.01. |
1,73 | Ruhbaum, Benjamin | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. |
1,72 | Molitor, Anton | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.03. |
1,72 | Mentzel, Simon | 1999 | VfV Spandau | Berlin | 15.03. |
1,71 | Knorr, Florian | 2011 | Berliner TSC | Potsdam | 19.01. |
1,68 | Mahmoud, Marwan | 2005 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.03. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2024: | 4,60 | Azarov, Evgeni 1994 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 5,60 | Wassilew, Georgi 1980 -- OSC Berlin | 22.02.2004 |
4,61 | Röhner, Marcus | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 25.01. |
4,30 | Kurrat, Luis Paul | 2006 | RSV Eintracht Berlin | Potsdam | 18.01. |
4,10 | Spank, Raúl | 1988 | LG Nord Berlin | Berlin | 18.01. |
3,85 | Hartramph, Paul Stephan | 2009 | SV Preußen Berlin | Berlin | 29.01. |
3,60 | Leist, Jonathan | 2010 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 26.01. |
3,50 | Cole, Allen | 2009 | SCC Berlin | Frankfurt | 08.02. |
3,50 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 16.03. |
3,30 | Fabian, Sonnenburg | 1986 | SV Preußen Berlin | Berlin | 18.01. |
3,20 | Schoenmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Potsdam | 19.01. |
3,10 | Gnann, Sebastian | 1977 | LG Nord Berlin | Berlin | 18.01. |
3,10 | Höninger, Lars | 2000 | VfV Spandau | Berlin | 16.03. |
3,10 | Schenk, Alexander | 1994 | VfV Spandau | Berlin | 16.03. |
3,00 | Walter, Marley | 2008 | LG Nord Berlin | Potsdam | 18.01. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 7,58 | Alsalami, Mohammad Amin 1994 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 8,13 | Prah, Kofi 1974 -- LG NIKE BERLIN | 2.02.2001 |
7,37 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | LAC BERLIN | Potsdam | 02.02. |
7,19 | Krivan, David | 2005 | LAC BERLIN | Hamburg | 08.02. |
7,08 | Tronsson, Hendric | 1996 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. |
7,03 | Avila Zapata, Angel Mishai | 1996 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. |
6,97 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | LAC BERLIN | Berlin | 01.03. |
6,95 | Yamah, Joel | 2008 | SCC Berlin | Berlin | 25.01. |
6,68 | Edoh, Edmond | 2005 | LG Nord Berlin | Berlin | 25.01. |
6,64 | Ihlenfeld, Fiete | 2001 | OSC Berlin | Chemnitz | 18.01. |
6,64 | Schoenmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Berlin | 25.01. |
6,57 | Bazelak, Niclas | 2008 | Weißenseer SV | Chemnitz | 18.01. |
6,56 | Prasse, Benjamin | 2006 | SC Berlin | Berlin | 11.01. |
6,44 | Bernert, Florian | 2003 | LAC BERLIN | Berlin | 01.03. |
6,44 | Molitor, Anton | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.03. |
6,34 | Biederlack, Oskar | 2007 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. |
6,32 | Bellin, Albert Hans | 2007 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 11.01. |
6,27 | Cole, Allen | 2009 | SCC Berlin | Frankfurt | 08.02. |
6,22 | Hannebauer, Tim | 2009 | LAC BERLIN | Berlin | 25.01. |
6,21 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 11.01. |
6,14 | Lang, Gabriel | 2010 | SCC Berlin | Berlin | 25.01. |
6,14 | Schenk, Alexander | 1994 | VfV Spandau | Berlin | 15.03. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2024: | 15,68 | Alsalami, Mohammad Amin 1994 -- SCC Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 17,31 | Frieß, Jörg 1968 -- OSC Berlin | 2.02.1991 |
15,53 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | LAC BERLIN | Dortmund | 23.02. |
15,34 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | LAC BERLIN | Potsdam | 01.02. |
14,96 | Lopez-Schuster, Yatiri | 2005 | LAC BERLIN | Potsdam | 01.02. |
14,77 | Yamah, Joel | 2008 | SCC Berlin | Dortmund | 15.02. |
14,41 | Tronsson, Hendric | 1996 | SCC Berlin | Berlin | 26.01. |
14,17 | Biederlack, Oskar | 2007 | SCC Berlin | Dortmund | 15.02. |
13,97 | Bernert, Florian | 2003 | LAC BERLIN | Sindelfingen | 08.02. |
13,73 | Edoh, Edmond | 2005 | LG Nord Berlin | Berlin | 26.01. |
13,70 | Borrero Lehmann, Marc | 2008 | LAC BERLIN | Berlin | 26.01. |
12,91 | Gaida, Collin | 2006 | LAC BERLIN | Berlin | 11.01. |
12,48 | Primus, Adrian | 2008 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. |
12,47 | Bazelak, Niclas | 2008 | Weißenseer SV | Potsdam | 19.01. |
12,31 | Widera, Diego | 2009 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
12,15 | Cole, Allen | 2009 | SCC Berlin | Berlin | 15.01. |
12,11 | Schoenmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Berlin | 12.01. |
11,58 | Mittelstädt, Moritz | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 12.01. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2024: | 12,93 | Han, Tom 1996 -- LG Nord Berlin |
Berliner Hallenrekord: | 22,55 | Timmermann, Ulf 1962 -- TSC Berlin | 11.02.1989 |
12,98 | Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | Turngemeinde in Berlin | Potsdam | 01.02. |
12,25 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 25.01. |
12,22 | Spank, Raúl | 1988 | LG Nord Berlin | Berlin | 18.01. |
11,89 | Heinze, Christian | 1993 | Berliner TSC | Berlin | 01.03. |
11,70 | Kurtzke, Paul | 2005 | LAC BERLIN | Berlin | 25.01. |
11,26 | Hajredini, Ilir | 1992 | LAC BERLIN | Berlin | 25.01. |
10,08 | Schenk, Alexander | 1994 | VfV Spandau | Berlin | 01.03. |
9,55 | Bochkov, Oleksandr | 1996 | LAC BERLIN | Berlin | 25.01. |
8,92 | Mentzel, Simon | 1999 | VfV Spandau | Berlin | 15.03. |
8,62 | Mahmoud, Marwan | 2005 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.03. |
8,35 | Reich, Christian | 1967 | SC Siemensstadt Berlin | Berlin | 11.01. |
8,05 | Gnann, Sebastian | 1977 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.03. |
7,98 | Molitor, Anton | 2003 | LG Nord Berlin | Berlin | 15.03. |
7,96 | Bechly, Tim | 1997 | OSC Berlin | Berlin | 15.03. |
7,92 | Krebs, David | 1989 | Vorspiel - Queerer Sportverein | Berlin | 15.03. |
7,75 | Höninger, Lars | 2000 | VfV Spandau | Berlin | 15.03. |
zurück |
7-Kampf |
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m |
Berliner Hallenrekord: | 6.192 | Niklaus, André 1981 -- LG NIKE BERLIN | 12.03./13.03.2006 |
4.268 | Schenk, Alexander | 1994 | VfV Spandau | Berlin | 15.03./ |
7,58-6,14-9,62-1,92/9,32-3,10-2:55,21 | 16.03. |
