Berliner Leichtathletik-Verband |
Hallenbestenliste 2025 | Stand: 3.04.2025 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 W13 W12 |
Männliche Kinder: M11 M10 |
Weibliche Kinder: W11 W10 |
Bei fehlenden oder fehlerhaften Leistungen bitte eMail an Volker Härtel |
Männliche Jugend U16 |
4 x 200 m Staffel |
zurück zum Anfang |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2024: | 1:37,66 | LAC BERLIN |
1:40,77 | LAC BERLIN | Berlin | 25.01. |
Hübner, Danilo (2010); Magne, Josue-Benedict (2010); Günther, Jannik (2010); Lungwitz, Justus (2010) |
1:42,97 | LG Nord Berlin | Berlin | 11.01. |
Abel, Florian (2010); Kothlow, Mika (2010); Frederking-Smith, Thatshiso (2010); Luithle, Tom (2010) |
1:43,93 | StG Nord-Ost 1 | Berlin | 25.01. |
Tamm, Matti (2010); Brummer, Fritz (2011); Sieckmann, Maximilian (2011); Knorr, Florian (2011) |
1:49,67 | StG Südwest Berlin | Berlin | 25.01. |
Schwarz, Nevio (2011); Neukirchen, Leo (2010); Sagasser, Jonas (2010); Gondolatsch, Diego (2011) |
zurück |
Jugend M15 |
60 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 7,32 | Hielscher, Matti 2009 -- LAC BERLIN |
7,20 | Hübner, Danilo | 2010 | LAC BERLIN | Potsdam | 18.01. |
7,38 | Lipka, Jonas | 2010 | SC Berlin | Potsdam | 18.01. |
7,50 | Schoenmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Berlin | 12.01. |
7,61 | Leist, Jonathan | 2010 | Sportfreunde Kladow | Potsdam | 18.01. |
7,62 | Lang, Gabriel | 2010 | SCC Berlin | Berlin | 12.01. |
7,63 | Magne, Josue-Benedict | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 16.02. |
7,64 | Möller, Linus | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Potsdam | 18.01. |
7,64 | Schönfeld, Yago | 2010 | SCC Berlin | Potsdam | 18.01. |
7,66 | Abel, Florian | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
7,68 | Tamm, Matti | 2010 | Kissingen SV Berlin | Berlin | 12.01. |
7,77 | Richter, Tim | 2010 | SC Berlin | Berlin | 16.02. |
7,81 | Mittelstädt, Moritz | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 01.03. |
7,94 | Hesse, Julius | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 12.01. |
8,00 | Luithle, Tom | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.01. |
8,07 | Sacksofsky, Eric | 2010 | LG Nord Berlin | Potsdam | 18.01. |
8,13 | Kothlow, Mika | 2010 | LG Nord Berlin | Potsdam | 18.01. |
8,15 | Frederking-Smith, Thatshiso | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
8,20 | Olayan, Malik | 2010 | TSV Rudow | Potsdam | 18.01. |
8,21 | Brauer, Hendrik | 2010 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.01. |
8,24 | Köllner, Ferdinand | 2010 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.01. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2024: | 38,84 | Lubreto, Milo 2009 -- SV Friedrichstadt Berlin |
37,41 | Schoenmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Potsdam | 18.01. |
38,32 | Magne, Josue-Benedict | 2010 | LAC BERLIN | Potsdam | 18.01. |
38,50 | Abel, Florian | 2010 | LG Nord Berlin | Potsdam | 18.01. |
39,00 | Möller, Linus | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Potsdam | 18.01. |
40,05 | Mittelstädt, Moritz | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 12.01. |
40,61 | Olayan, Malik | 2010 | TSV Rudow | Potsdam | 18.01. |
40,94 | Richter, Tim | 2010 | SC Berlin | Potsdam | 18.01. |
41,94 | Sieckmann, Maximilian | 2011 | Berliner TSC | Potsdam | 18.01. |
42,30 | Reichel, Vincent Fabian | 2011 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.01. |
42,56 | Kosak, Kolja | 2011 | SC Berlin | Potsdam | 18.01. |
42,99 | Kysliuk, Dmytro | 2011 | VfV Spandau | Potsdam | 18.01. |
43,15 | Wormuth, Tom Vincent | 2010 | TuS Lichterfelde | Potsdam | 18.01. |
43,37 | Frederking-Smith, Thatshiso | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.01. |
43,48 | Zeng, Lino | 2011 | SC Berlin | Berlin | 12.01. |
43,58 | Schmuck, Philipp | 2010 | Turngemeinde in Berlin | Berlin | 12.01. |
43,58 | Lungwitz, Justus | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 12.01. |
44,75 | Zschiedrich, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Potsdam | 18.01. |
46,83 | Nolen, Felix | 2010 | VfV Spandau | Berlin | 12.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:08,79 | Lubreto, Milo 2009 -- SV Friedrichstadt Berlin |
2:05,60 | Brauer, Hendrik | 2010 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.01. |
2:09,73 | Magne, Josue-Benedict | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 16.02. |
2:10,97 | Olayan, Malik | 2010 | TSV Rudow | Berlin | 12.01. |
2:11,82 | Schoenmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Berlin | 16.02. |
2:17,39 | Mittelstädt, Moritz | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 16.02. |
2:18,98 | Lankes, Jakob | 2010 | LG Nord Berlin | Potsdam | 19.01. |
2:19,33 | Strasser, Linus | 2010 | LG Nord Berlin | Potsdam | 19.01. |
2:20,26 | Abel, Florian | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
2:20,28 | Zander, Anton | 2010 | Berliner SV 1892 | Potsdam | 19.01. |
2:20,66 | Lang, Gabriel | 2010 | SCC Berlin | Berlin | 16.02. |
2:21,43 | Lange, Jan Erik | 2010 | Berliner TSC | Potsdam | 19.01. |
2:22,01 | Ewert, Paul | 2010 | Berliner TSC | Potsdam | 19.01. |
2:22,19 | Lungwitz, Justus | 2010 | LAC BERLIN | Potsdam | 19.01. |
2:23,17 | Kothlow, Mika | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
2:28,13 | Luithle, Tom | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
2:28,99 | Weißheim, Julian | 2010 | Berliner TSC | Berlin | 12.01. |
2:29,93 | von Ossowski, Maximilian | 2010 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 16.02. |
2:31,66 | Zschiedrich, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Berlin | 12.01. |
2:32,78 | Groß, Mattheo | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.02. |
2:39,41 | Bratschke, Lennox | 2010 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 16.02. |
zurück |
60 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2024: | 8,82 | Andres, Moritz 2009 -- SC Berlin |
8,64 | Schönfeld, Yago | 2010 | SCC Berlin | Potsdam | 19.01. |
8,69 | Schoenmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Potsdam | 19.01. |
8,84 | Lang, Gabriel | 2010 | SCC Berlin | Potsdam | 19.01. |
8,90 | Leist, Jonathan | 2010 | Sportfreunde Kladow | Potsdam | 19.01. |
8,98 | Lipka, Jonas | 2010 | SC Berlin | Berlin | 12.01. |
9,12 | Richter, Tim | 2010 | SC Berlin | Berlin | 16.02. |
9,24 | Hübner, Danilo | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 16.02. |
9,30 | Abel, Florian | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
9,42 | Frederking-Smith, Thatshiso | 2010 | LG Nord Berlin | Potsdam | 19.01. |
9,49 | Lungwitz, Justus | 2010 | LAC BERLIN | Potsdam | 19.01. |
9,56 | Groß, Mattheo | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 12.01. |
9,64 | Magne, Josue-Benedict | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 16.02. |
9,69 | Rohde, Florian | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.02. |
9,75 | Mittelstädt, Moritz | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 16.02. |
9,81 | Kothlow, Mika | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
9,87 | Olayan, Malik | 2010 | TSV Rudow | Berlin | 16.02. |
9,97 | Hesse, Julius | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.02. |
10,09 | Möller, Linus | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.02. |
10,22 | Günther, Jannik | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 16.02. |
10,31 | Strasser, Linus | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 1,80 | Suckow, Lyon Tayo 2009 -- Berliner TSC |
1,80 | Leist, Jonathan | 2010 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 12.01. |
1,74 | Kothlow, Mika | 2010 | LG Nord Berlin | Potsdam | 18.01. |
1,74 | Frederking-Smith, Thatshiso | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
1,74 | Schoenmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Berlin | 16.02. |
1,74 | Groß, Mattheo | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.02. |
1,65 | Hesse, Julius | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 12.01. |
1,62 | Schmuck, Philipp | 2010 | Turngemeinde in Berlin | Berlin | 12.01. |
1,62 | Günther, Florens | 2010 | Sportfreunde Kladow | Potsdam | 18.01. |
1,62 | Hübner, Danilo | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 16.02. |
1,62 | Strasser, Linus | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
1,59 | Richter, Tim | 2010 | SC Berlin | Berlin | 16.02. |
1,59 | Schönfeld, Yago | 2010 | SCC Berlin | Berlin | 16.02. |
1,56 | Rohde, Florian | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.02. |
1,56 | Möller, Linus | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.02. |
1,49 | Seidel, Junis | 2010 | Berliner TSC | Berlin | 01.03. |
1,44 | Lungwitz, Justus | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 16.02. |
1,44 | Mittelstädt, Moritz | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 16.02. |
1,44 | von Ossowski, Maximilian | 2010 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 16.02. |
1,44 | Lankes, Jakob | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
1,41 | Zschiedrich, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Berlin | 16.02. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2024: | 3,25 | Hartramph, Paul Stephan 2009 -- SV Preußen Berlin |
3,60 | Leist, Jonathan | 2010 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 26.01. |
3,20 | Schoenmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Potsdam | 19.01. |
2,90 | Lang, Gabriel | 2010 | SCC Berlin | Potsdam | 19.01. |
2,88 | Binar, Simon | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 26.02. |
2,70 | Olayan, Malik | 2010 | TSV Rudow | Potsdam | 19.01. |
2,62 | Günther, Florens | 2010 | Sportfreunde Kladow | Potsdam | 01.03. |
2,10 | Nolen, Felix | 2010 | VfV Spandau | Berlin | 16.03. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 6,01 | Montana Escolano, Mateo 2009 -- SCC Berlin |
6,64 | Schoenmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Berlin | 25.01. |
6,14 | Lang, Gabriel | 2010 | SCC Berlin | Berlin | 25.01. |
6,04 | Leist, Jonathan | 2010 | Sportfreunde Kladow | Potsdam | 18.01. |
5,83 | Schönfeld, Yago | 2010 | SCC Berlin | Berlin | 16.02. |
5,79 | Hübner, Danilo | 2010 | LAC BERLIN | Potsdam | 18.01. |
5,76 | Möller, Linus | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 12.01. |
5,63 | Groß, Mattheo | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.02. |
5,63 | Mittelstädt, Moritz | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 01.03. |
5,57 | Frederking-Smith, Thatshiso | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.01. |
5,55 | Magne, Josue-Benedict | 2010 | LAC BERLIN | Potsdam | 18.01. |
5,49 | Hesse, Julius | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.02. |
5,46 | Richter, Tim | 2010 | SC Berlin | Berlin | 16.02. |
5,29 | Strasser, Linus | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
5,25 | Kothlow, Mika | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
5,20 | Abel, Florian | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.01. |
5,10 | Günther, Florens | 2010 | Sportfreunde Kladow | Potsdam | 18.01. |
5,10 | Luithle, Tom | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 16.02. |
5,10 | Rohde, Florian | 2010 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 16.02. |
5,01 | Günther, Jannik | 2010 | LAC BERLIN | Potsdam | 18.01. |
5,00 | Wormuth, Tom Vincent | 2010 | TuS Lichterfelde | Berlin | 12.01. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2024: | 11,22 | Widera, Diego 2009 -- SCC Berlin |
12,11 | Schoenmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade | Berlin | 12.01. |
11,58 | Mittelstädt, Moritz | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 12.01. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2024: | 12,85 | Cole, Allen 2009 -- LAC BERLIN |
13,72 | Abel, Florian | 2010 | LG Nord Berlin | Potsdam | 19.01. |
12,48 | Leist, Jonathan | 2010 | Sportfreunde Kladow | Potsdam | 19.01. |
11,06 | Günther, Florens | 2010 | Sportfreunde Kladow | Potsdam | 19.01. |
10,56 | Lang, Gabriel | 2010 | SCC Berlin | Berlin | 12.01. |
10,30 | Bratschke, Lennox | 2010 | Sportfreunde Kladow | Potsdam | 19.01. |
10,16 | Magne, Josue-Benedict | 2010 | LAC BERLIN | Berlin | 16.02. |
9,37 | Olayan, Malik | 2010 | TSV Rudow | Potsdam | 19.01. |
9,28 | Raschack, Hannes | 2010 | 1.VfL FORTUNA Marzahn | Berlin | 12.01. |
8,78 | Luithle, Tom | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.01. |
8,71 | Seidel, Junis | 2010 | Berliner TSC | Potsdam | 19.01. |
7,56 | Nolen, Felix | 2010 | VfV Spandau | Berlin | 15.03. |
6,35 | Lange, Jan Erik | 2010 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
5,86 | Ewert, Paul | 2010 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
zurück |
Jugend M14 |
60 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 7,65 | Hübner, Danilo 2010 -- LAC BERLIN |
7,30 | Plaue, Noah | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 12.01. |
7,84 | Schwarz, Nevio | 2011 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 18.01. |
7,98 | Brummer, Fritz | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
8,02 | Wittke, Lennart | 2011 | TSV Rudow | Potsdam | 18.01. |
8,03 | Tornow, Levi | 2011 | TuS Lichterfelde | Berlin | 12.01. |
8,06 | Buder, Felix | 2011 | SV Friedrichstadt Berlin | Berlin | 01.03. |
8,12 | Kysliuk, Dmytro | 2011 | VfV Spandau | Berlin | 16.02. |
8,12 | Sieckmann, Maximilian | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
8,21 | Havekost, Connor | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 12.01. |
8,32 | Preller, Jonas | 2011 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 12.01. |
8,33 | Hampel, Henry | 2011 | TuS Lichterfelde | Berlin | 16.02. |
8,34 | Kosak, Kolja | 2011 | SC Berlin | Potsdam | 18.01. |
8,36 | Kaufmann, Aaron | 2011 | LAC BERLIN | Berlin | 12.01. |
8,37 | Genzmer, Marek | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 01.03. |
8,40 | Delaney, Peter | 2011 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 16.02. |
8,56 | Prieß, Fabian | 2011 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 18.01. |
8,58 | Hermes, Marius | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
8,73 | Zeng, Lino | 2011 | SC Berlin | Berlin | 12.01. |
8,75 | Reinhardt, Nuri | 2011 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 18.01. |
8,75 | Senge, Yorick | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:14,15 | Brauer, Hendrik 2010 -- 1.VfL FORTUNA Marzahn |
2:20,23 | Palascino, Leander | 2011 | Berliner TSC | Potsdam | 19.01. |
2:20,31 | Senge, Yorick | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 12.01. |
2:20,55 | Kosak, Kolja | 2011 | SC Berlin | Potsdam | 19.01. |
2:24,43 | Reichel, Vincent Fabian | 2011 | LG Nord Berlin | Potsdam | 19.01. |
2:26,41 | Hovenbitzer, Simon | 2011 | LAC BERLIN | Potsdam | 19.01. |
2:28,99 | Wenzel, Lennon | 2011 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 19.01. |
2:30,19 | Sieckmann, Maximilian | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
2:30,79 | Brummer, Fritz | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
2:31,62 | Hampel, Henry | 2011 | TuS Lichterfelde | Berlin | 16.02. |
2:32,32 | Hermes, Marius | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
2:34,13 | Kysliuk, Dmytro | 2011 | VfV Spandau | Berlin | 16.02. |
2:35,58 | Plaue, Noah | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 16.02. |
2:35,86 | Schwarz, Nevio | 2011 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 16.02. |
2:36,92 | Havekost, Connor | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 16.02. |
2:39,26 | Tornow, Levi | 2011 | TuS Lichterfelde | Berlin | 16.02. |
2:47,20 | Chmielewski, David | 2011 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 16.02. |
2:49,14 | Delaney, Peter | 2011 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 16.02. |
2:52,62 | Köber, Felix Korbinian | 2011 | Berliner TSC | Potsdam | 19.01. |
zurück |
60 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2024: | 9,24 | Schoenmakers, Anton 2010 -- SSV Lichtenrade |
9,39 | Knorr, Florian | 2011 | Berliner TSC | Potsdam | 19.01. |
9,42 | Schwarz, Nevio | 2011 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 19.01. |
9,64 | Plaue, Noah | 2011 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 19.01. |
9,88 | Kosak, Kolja | 2011 | SC Berlin | Potsdam | 19.01. |
9,98 | Preller, Jonas | 2011 | RSV Eintracht Berlin | Potsdam | 19.01. |
9,98 | Delaney, Peter | 2011 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 16.02. |
10,05 | Sieckmann, Maximilian | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
10,09 | Kysliuk, Dmytro | 2011 | VfV Spandau | Berlin | 01.03. |
10,20 | Reichel, Vincent Fabian | 2011 | LG Nord Berlin | Potsdam | 19.01. |
10,30 | Hermes, Marius | 2011 | Berliner TSC | Potsdam | 19.01. |
10,30 | Brummer, Fritz | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
10,33 | Tornow, Levi | 2011 | TuS Lichterfelde | Berlin | 16.02. |
10,59 | Havekost, Connor | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 16.02. |
10,69 | Bönsch, Frederik | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 16.02. |
10,74 | Hampel, Henry | 2011 | TuS Lichterfelde | Berlin | 16.02. |
11,03 | Senge, Yorick | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
11,23 | Wittke, Lennart | 2011 | TSV Rudow | Potsdam | 19.01. |
11,24 | Ullrich, Jakob | 2011 | TuS Lichterfelde | Berlin | 12.01. |
11,35 | Chmielewski, David | 2011 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 16.02. |
11,78 | Neumann, Leopold | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 01.03. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 1,68 | Leist, Jonathan 2010 -- Sportfreunde Kladow |
1,71 | Knorr, Florian | 2011 | Berliner TSC | Potsdam | 19.01. |
1,53 | Panse, Kasimir | 2011 | VfV Spandau | Berlin | 12.01. |
1,50 | Plaue, Noah | 2011 | SV Preußen Berlin | Potsdam | 19.01. |
1,50 | Kosak, Kolja | 2011 | SC Berlin | Berlin | 16.02. |
1,48 | Kysliuk, Dmytro | 2011 | VfV Spandau | Berlin | 15.03. |
1,45 | Palascino, Leander | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 12.01. |
1,45 | Yildirim, Konstantin | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 12.01. |
1,41 | Havekost, Connor | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 16.02. |
1,38 | Bönsch, Frederik | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 16.02. |
1,38 | Senge, Yorick | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
1,38 | Schwarz, Nevio | 2011 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 16.02. |
1,37 | Sieckmann, Maximilian | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 01.03. |
1,35 | Delaney, Peter | 2011 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 16.02. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2024: | 2,15 | Karsten, Daniel 2010 -- Sportfreunde Kladow |
2,90 | Kysliuk, Dmytro | 2011 | VfV Spandau | Berlin | 16.03. |
2,40 | Hermes, Marius | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 01.03. |
2,35 | Bönsch, Frederik | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 29.01. |
1,98 | Kosak, Kolja | 2011 | SC Berlin | Berlin | 26.02. |
1,90 | Genzmer, Marek | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 01.03. |
1,90 | Panse, Kasimir | 2011 | VfV Spandau | Berlin | 16.03. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 5,64 | Schoenmakers, Anton 2010 -- SSV Lichtenrade |
5,62 | Plaue, Noah | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 12.01. |
5,45 | Schwarz, Nevio | 2011 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Potsdam | 18.01. |
5,27 | Wittke, Lennart | 2011 | TSV Rudow | Berlin | 12.01. |
5,26 | Hermes, Marius | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 01.03. |
5,24 | Tornow, Levi | 2011 | TuS Lichterfelde | Berlin | 16.02. |
5,14 | Havekost, Connor | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 16.02. |
5,02 | Sieckmann, Maximilian | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
4,96 | Kosak, Kolja | 2011 | SC Berlin | Berlin | 12.01. |
4,90 | Kysliuk, Dmytro | 2011 | VfV Spandau | Berlin | 16.02. |
4,85 | Brummer, Fritz | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
4,81 | Delaney, Peter | 2011 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 16.02. |
4,80 | Knorr, Florian | 2011 | Berliner TSC | Potsdam | 18.01. |
4,70 | Yildirim, Konstantin | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 12.01. |
4,60 | Preller, Jonas | 2011 | RSV Eintracht Berlin | Potsdam | 18.01. |
4,58 | Ullrich, Jakob | 2011 | TuS Lichterfelde | Berlin | 12.01. |
4,58 | Zeng, Lino | 2011 | SC Berlin | Berlin | 12.01. |
4,50 | Hampel, Henry | 2011 | TuS Lichterfelde | Berlin | 16.02. |
4,42 | Prieß, Fabian | 2011 | Zehlendorfer TSV v 1888 | Berlin | 12.01. |
4,31 | Palascino, Leander | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
4,28 | Chmielewski, David | 2011 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 16.02. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2024: | 11,56 | Leist, Jonathan 2010 -- Sportfreunde Kladow |
10,14 | Caspari, Franz-Stephan | 2011 | LAC BERLIN | Berlin | 12.01. |
9,25 | Tornow, Levi | 2011 | TuS Lichterfelde | Berlin | 12.01. |
8,77 | Kysliuk, Dmytro | 2011 | VfV Spandau | Berlin | 16.02. |
8,32 | Panse, Kasimir | 2011 | VfV Spandau | Berlin | 15.03. |
8,27 | Wittke, Lennart | 2011 | TSV Rudow | Potsdam | 19.01. |
8,17 | Hermes, Marius | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 12.01. |
8,12 | Hampel, Henry | 2011 | TuS Lichterfelde | Berlin | 16.02. |
7,84 | Kaufmann, Aaron | 2011 | LAC BERLIN | Berlin | 12.01. |
7,42 | Chmielewski, David | 2011 | Sportfreunde Kladow | Berlin | 16.02. |
6,89 | Sieckmann, Maximilian | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
6,72 | Neumann, Leopold | 2011 | SV Preußen Berlin | Berlin | 01.03. |
6,49 | Brummer, Fritz | 2011 | Berliner TSC | Berlin | 16.02. |
zurück |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 200 m Staffel |
zurück zum Anfang |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2024: | 1:51,29 | Neuköllner SF |
1:48,52 | StG Südwest Berlin I | Berlin | 25.01. |
Michel, Allyson (2010); Franzke, Mariella (2010); Öner, Melin (2011); Nolte, Johanna (2010) |
1:49,04 | LAC BERLIN I | Berlin | 25.01. |
Nemitz, Luka Anuschka (2011); Graf, Carolin (2010); Hannebauer, Johanna (2011); Judis, Carla Eva (2010) |
1:50,69 | TuS Lichterfelde I | Berlin | 25.01. |
Bajon, Ada (2011); Neumann, Lorelay (2010); Sakho, Naima (2011); Kindsvater, Luisa-Sophie (2010) |
1:51,31 | LG Nord Berlin | Berlin | 25.01. |
Hochschild, Pauline (2010); Bauer, Yuna (2010); Benke, Clara (2011); Vondey, Lea Marie (2010) |
1:53,17 | LAC BERLIN II | Berlin | 25.01. |
Schalow, Elisabeth (2010); Werner, Antonia (2010); Schalow, Victoria (2010); Zöllner, Zoe (2011) |
1:53,69 | StG Südwest Berlin II | Berlin | 25.01. |
Wilski, Lena (2011); Rogge, Emily (2010); Dittberner, Mara (2011); Fritz, Carlotta (2011) |
1:55,87 | SCC Berlin | Berlin | 11.01. |
Fonarob, Hanna (2010); Schröer, Nele (2010); Richter Monteiro, Luana (2010); Muschick, Lisbeth (2011) |
1:57,41 | SV Preußen Berlin | Berlin | 01.03. |
Szabo, Mathilda (2011); Kalex, Helena (2010); Scherer, Josephine Sara (2010); Lissner, Marie (2011) |
1:58,02 | RSV Eintracht Berlin | Berlin | 11.01. |
Gogulski, Martha Hermine (2010); Behnke, Emma (2011); Sommerfeld, Hanna (2010); Franke, Hanna (2011) |
1:59,51 | StG Nord-Ost 1 | Berlin | 25.01. |
Rist, Eva (2010); Heser, Charlotte (2011); Banzer, Josephine Charl (2011); Schwegmann Andrades, Ava Luisa (2011) |
2:00,27 | StG Südwest Berlin III | Berlin | 11.01. |
Fernandez, Francais (2011); Autenrieb, Malou (2011); Schultz, Helena (2011); Scheibel, Lena (2010) |
2:00,96 | TuS Lichterfelde II | Berlin | 11.01. |
Bosboom, Lena (2010); Klimova, Veronika (2010); Merten, Marie (2011); Reinhardt, Solea Mara (2010) |
zurück |
Jugend W15 |
60 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 7,62 | Domingos, Delisha Benelisa 2009 -- TuS Lichterfelde |
8,02 | Ncube, Lindiwe | 2010 | SSV Lichtenrade | Berlin | 16.02. |
8,20 | Bauer, Yuna | 2010 | LG Nord Berlin | Berlin | 12.01. |
8,20 | Michel, Allyson | 2010 | Neuköllner SF | Potsdam | 18.01. |
