| Berliner Leichtathletik-Verband |
| oBBM Halle Männer/Frauen; BBM Halle U18 |
| am 24./25.01.2015 in Berlin - Rudolf-Harbig-Halle |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 60 m Männer | 25.01.2015 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. | Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,80 | sec. | A |
| 2. | Schmidt, Roy | 1991 | SN | LAZ Leipzig | 6,82 | sec. | A |
| 3. | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | SC Berlin | 7,36 | sec. | B |
| 4. | Tasche, Joshua | 1995 | BE | VfV Spandau | 7,41 | sec. | B |
| 5. | Mannah, Nyuuh Kofi | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,67 | sec. |
| 6. | Strutzke, Marcel | 1985 | BE | VfV Spandau | 8,00 | sec. |
| 60 m Männer | 25.01.2015 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Hering, Robert | 1990 | SN | LAZ Leipzig | 6,92 | sec. | A |
| 2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 7,05 | sec. | v |
| 3. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,26 | sec. | B |
| 4. | Wagner, Fabian | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 7,40 | sec. | B |
| 5. | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 7,51 | sec. |
| 6. | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | Neuköllner SF | 7,66 | sec. |
| Steins, Martin | 1996 | BE | SCC Berlin | n.a. |
| 60 m Männer | 25.01.2015 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Heber, Bastian | 1994 | SN | LV 90 Erzgebirge | 6,86 | sec. | A |
| 2. | Fröbel, Oliver | 1996 | BB | SC Potsdam | 7,20 | sec. | A |
| 3. | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,28 | sec. | B |
| 4. | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 7,31 | sec. | B |
| 5. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,50 | sec. |
| 6. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | 8,18 | sec. |
| 60 m Männer | 25.01.2015 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 7,17 | sec. | A |
| 2. | Bratz, Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 7,23 | sec. | A |
| 3. | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | 7,46 | sec. |
| 4. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,49 | sec. |
| 5. | Javadi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 7,55 | sec. |
| 6. | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 7,62 | sec. |
| 60 m Männer | 25.01.2015 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,13 | sec. | A |
| 2. | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,16 | sec. | v |
| 3. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 7,38 | sec. | B |
| 4. | Nguyen, Thanh Long | 1996 | BE | SC Berlin | 7,41 | sec. | B |
| 5. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 7,61 | sec. |
| Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| 60 m Männer | 25.01.2015 |
| A-Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,70 | sec. |
| 2. | Schmidt, Roy | 1991 | SN | LAZ Leipzig | 6,80 | sec. |
| 3. | Heber, Bastian | 1994 | SN | LV 90 Erzgebirge | 6,81 | sec. |
| 4. | Hering, Robert | 1990 | SN | LAZ Leipzig | 6,91 | sec. |
| 5. | Bratz, Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 7,16 | sec. |
| 6. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 7,18 | sec. |
| 7. | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,19 | sec. |
| Fröbel, Oliver | 1996 | BB | SC Potsdam | ab. |
| 60 m Männer | 25.01.2015 |
| B-Finale |
| 1. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,18 | sec. |
| 2. | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 7,23 | sec. |
| 3. | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,26 | sec. |
| 4. | Tasche, Joshua | 1995 | BE | VfV Spandau | 7,29 | sec. |
| 5. | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | SC Berlin | 7,32 | sec. |
| 6. | Nguyen, Thanh Long | 1996 | BE | SC Berlin | 7,32 | sec. |
| 7. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 7,41 | sec. |
| 8. | Wagner, Fabian | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 7,42 | sec. |
| 200 m Männer | 25.01.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 21,16 | sec. |
| 2. | Hering, Robert | 1990 | SN | LAZ Leipzig | 21,94 | sec. |
| 3. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 24,30 | sec. |
| 4. | Krieger, Ingo | 1966 | BB | Mahlower SV 1977 | 27,38 | sec. |
| 200 m Männer | 25.01.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schmidt, Roy | 1991 | SN | LAZ Leipzig | 21,65 | sec. |
| 2. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 21,91 | sec. |
| 3. | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 23,83 | sec. |
| 4. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 24,19 | sec. |
| 200 m Männer | 25.01.2015 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 22,32 | sec. |
| 2. | Bratz, Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 23,14 | sec. |
| 3. | Mannah, Nyuuh Kofi | 1992 | BE | SCC Berlin | 24,32 | sec. |
| 4. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 24,82 | sec. |
| 200 m Männer | 25.01.2015 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 22,43 | sec. |
| 2. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 22,64 | sec. |
| 3. | Rolef, Leander | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,92 | sec. |
| Javadi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | aufg. |
| 200 m Männer | 25.01.2015 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 22,83 | sec. |
| 2. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 23,01 | sec. |
| 3. | Wagner, Fabian | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 23,97 | sec. |
| 4. | Modla, Robert | 1989 | BB | VfL Brandenburg | 27,43 | sec. |
| 200 m Männer | 25.01.2015 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | VfV Spandau | 22,99 | sec. |
| 2. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 23,47 | sec. |
| 3. | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 25,70 | sec. |
| Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | disq. |
| A.Rastineh disq. nach Regel 162,6/7 |
| 200 m Männer | 25.01.2015 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 22,81 | sec. |
| 2. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 24,78 | sec. |
| 3. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 24,87 | sec. |
| Tasche, Joshua | 1995 | BE | VfV Spandau | disq. |
| J.Tasche disq. nach Regel 163,3/4 |
| 200 m Männer | 25.01.2015 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | Frotscher, Enrico | 1995 | BE | VfV Spandau | 23,20 | sec. |
| 2. | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 23,47 | sec. |
| 3. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | 25,09 | sec. |
| 200 m Männer | 25.01.2015 |
| 9. Zeitlauf |
| 1. | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 23,27 | sec. |
| 2. | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 23,58 | sec. |
| 3. | Kamecke, Steffen | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 24,38 | sec. |
| 200 m Männer | 25.01.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 21,16 | sec. |
| 2. | Schmidt, Roy | 1991 | SN | LAZ Leipzig | 21,65 | sec. |
| 3. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 21,91 | sec. |
| 4. | Hering, Robert | 1990 | SN | LAZ Leipzig | 21,94 | sec. |
| 5. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 22,32 | sec. |
| 6. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 22,43 | sec. |
| 7. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 22,64 | sec. |
| 8. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 22,81 | sec. |
| 9. | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 22,83 | sec. |
| 10. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | VfV Spandau | 22,99 | sec. |
| 11. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 23,01 | sec. |
| 12. | Bratz, Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 23,14 | sec. |
| 13. | Frotscher, Enrico | 1995 | BE | VfV Spandau | 23,20 | sec. |
| 14. | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 23,27 | sec. |
| 15. | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 23,47 | sec. |
| 15. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 23,47 | sec. |
| 17. | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 23,58 | sec. |
| 18. | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 23,83 | sec. |
| 19. | Rolef, Leander | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,92 | sec. |
| 20. | Wagner, Fabian | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 23,97 | sec. |
| 21. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 24,19 | sec. |
| 22. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 24,30 | sec. |
| 23. | Mannah, Nyuuh Kofi | 1992 | BE | SCC Berlin | 24,32 | sec. |
| 24. | Kamecke, Steffen | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 24,38 | sec. |
| 25. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 24,78 | sec. |
| 26. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 24,82 | sec. |
| 27. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 24,87 | sec. |
| 28. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | 25,09 | sec. |
| 29. | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 25,70 | sec. |
| 30. | Krieger, Ingo | 1966 | BB | Mahlower SV 1977 | 27,38 | sec. |
| 31. | Modla, Robert | 1989 | BB | VfL Brandenburg | 27,43 | sec. |
| Javadi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | aufg. |
| Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | disq. |
| Tasche, Joshua | 1995 | BE | VfV Spandau | disq. |
| 400 m Männer | 24.01.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rolef, Leander | 1995 | BE | SCC Berlin | 52,22 | sec. |
| 2. | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 52,81 | sec. |
| 3. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 53,80 | sec. |
| 4. | Hesse, Paul | 1994 | BB | SC Potsdam | 54,47 | sec. |
| 400 m Männer | 24.01.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Frotscher, Enrico | 1995 | BE | VfV Spandau | 51,52 | sec. |
| 2. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 51,67 | sec. |
| 3. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 53,66 | sec. |
| Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | aufg. |
| 400 m Männer | 24.01.2015 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | VfV Spandau | 50,47 | sec. |
| 2. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 51,06 | sec. |
| 3. | Diop, Mourtada | 1991 | NO | ART Düsseldorf | 52,10 | sec. |
| 4. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 54,16 | sec. |
| 400 m Männer | 24.01.2015 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 47,78 | sec. |
| 2. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 49,07 | sec. |
| 3. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 51,15 | sec. |
| 4. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 55,01 | sec. |
| 400 m Männer | 24.01.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 47,78 | sec. |
| 2. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 49,07 | sec. |
| 3. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | VfV Spandau | 50,47 | sec. |
| 4. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 51,06 | sec. |
| 5. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 51,15 | sec. |
| 6. | Frotscher, Enrico | 1995 | BE | VfV Spandau | 51,52 | sec. |
| 7. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 51,67 | sec. |
| 8. | Diop, Mourtada | 1991 | NO | ART Düsseldorf | 52,10 | sec. |
| 9. | Rolef, Leander | 1995 | BE | SCC Berlin | 52,22 | sec. |
| 10. | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 52,81 | sec. |
| 11. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 53,66 | sec. |
| 12. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 53,80 | sec. |
| 13. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 54,16 | sec. |
| 14. | Hesse, Paul | 1994 | BB | SC Potsdam | 54,47 | sec. |
| 15. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 55,01 | sec. |
| Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | aufg. |
| 800 m Männer | 25.01.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,93 | min. |
| 2. | Hohn, Jannik | 1997 | BB | SC Potsdam | 2:01,00 | min. |
| 3. | Hörnig, Eric | 1992 | BB | LC Cottbus | 2:02,05 | min. |
| 4. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 2:07,12 | min. |
| 800 m Männer | 25.01.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,56 | min. |
| 2. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,00 | min. |
| 3. | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:55,98 | min. |
| 4. | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:56,03 | min. |
| 5. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:56,58 | min. |
| Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | aufg. |
| Hatami, Keyhan | 1996 | BE | SCC Berlin | disq. |
| K.Hatami disq. nach Regel 163,3-5 |
| 800 m Männer | 25.01.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,56 | min. |
| 2. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,00 | min. |
| 3. | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:55,98 | min. |
| 4. | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:56,03 | min. |
| 5. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:56,58 | min. |
| 6. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,93 | min. |
| 7. | Hohn, Jannik | 1997 | BB | SC Potsdam | 2:01,00 | min. |
| 8. | Hörnig, Eric | 1992 | BB | LC Cottbus | 2:02,05 | min. |
| 9. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 2:07,12 | min. |
| Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | aufg. |
| Hatami, Keyhan | 1996 | BE | SCC Berlin | disq. |
| 1500 m Männer | 24.01.2015 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 3:45,35 | min. |
| 2. | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 3:50,63 | min. |
| 3. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 4:01,86 | min. |
| 4. | Landmann, Marc | 1994 | BE | Neuköllner SF | 4:05,85 | min. |
| 5. | Krannich, Christian | 1984 | BE | Neuköllner SF | 4:11,00 | min. |
| 6. | Samzun, Gildas | 1979 | BE | SCC Berlin | 4:26,21 | min. |
| Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | aufg. |
| 3000 m Männer | 25.01.2015 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 8:10,81 | min. |
| 2. | Thurley, Tom | 1993 | BB | Caputher SV 1881 | 8:51,17 | min. |
| 3. | Diedering, Samuel | 1989 | BE | OSC Berlin | 8:51,37 | min. |
| 4. | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 9:25,30 | min. |
| 5. | Muthoni, Peter | 1995 | BB | VfL Rathenow | 9:34,79 | min. |
| 6. | Förster, Jan | 1977 | BE | LG Süd Berlin | 9:52,06 | min. |
| 7. | Fleiss, Sebastian | 1996 | BE | Berliner TSC | 10:00,94 | min. |
| 8. | Reif, Jens | 1966 | BE | LG Süd Berlin | 10:12,78 | min. |
| 9. | Groth, Dr. Detlef | 1965 | BB | Caputher SV 1881 | 10:14,41 | min. |
| 10. | Peschel, Ralph | 1973 | BB | ESV Lok Potsdam | 10:31,83 | min. |
| 11. | Butgereit, Bernd | 1945 | BB | ESV Lok Potsdam | 12:13,89 | min. |
| 60 m Hürden Männer 1.067m | 24.01.2015 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 8,10 | sec. |
| 2. | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 8,12 | sec. |
| 3. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 8,76 | sec. |
| 60 m Hürden Männer 1.067m | 24.01.2015 |
| Einlagelauf |
| 1. | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 8,23 | sec. |
| 2. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 8,84 | sec. |
| Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | disq. |
| M.Jastrzembski disq. nach Regel 62, 6+7 |
| Hochsprung Männer | 24.01.2015 |
| Finale |
| 1. | Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 2,11 | m |
| 2. | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | SV Berlin-Buch | 1,90 | m |
| 174 | 179 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 | 214 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Spank | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | o | o | xo | xxx | ||||||||||
| 2. | Molkenthin | - | - | o | - | xo | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 24.01.2015 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,70 | m |
| 2. | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,60 | m |
| 3. | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,20 | m |
| 4. | Grauhan, Felix | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,20 | m |
| 5. | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,00 | m |
| 6. | Schön, Maximilian | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,00 | m |
| 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 470 | 485 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schudoma | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
| 2. | Bartel | - | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 3. | Preuß | - | - | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 4. | Grauhan | - | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
| 5. | Grasnick | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 6. | Schön | - | xxo | xxx |
| Weitsprung Männer | 24.01.2015 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,54 | m |
| 7,54 | x | x | x | x | x |
| 2. | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,05 | m |
| 6,66 | 6,94 | 7,00 | x | 7,05 | x |
| 3. | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | 7,02 | m |
| 7,02 | 7,02 | x | 6,99 | x | 6,78 |
| 4. | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,76 | m |
| x | 6,65 | x | 6,76 | 6,75 | x |
| 5. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 6,58 | m |
| 6,45 | x | 6,58 | 6,28 | - | - |
| 6. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,46 | m |
| 6,46 | 6,34 | x | 6,36 | - | x |
| 7. | Steins, Martin | 1996 | BE | SCC Berlin | 6,45 | m |
| x | x | 6,45 | 6,36 | 4,58 | x |
| 8. | Spree, Cornelius | 1989 | BB | LC Cottbus | 6,41 | m |
| 6,41 | x | x | 4,75 | x | 4,86 |
| 9. | Kamecke, Steffen | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 6,09 | m |
| 5,81 | 6,09 | x |
| 10. | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 5,64 | m |
| 5,64 | 5,64 | x |
| 11. | Modla, Robert | 1989 | BB | VfL Brandenburg | 4,90 | m |
| 4,58 | 4,70 | 4,90 |
| Schieblich, Johannes | 1996 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| Dreisprung Männer | 25.01.2015 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,67 | m |
| 15,28 | 15,25 | 15,05 | 14,96 | 15,67 | 15,56 |
| 2. | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,18 | m |
| 15,06 | 14,49 | x | 15,18 | 15,13 | x |
| 3. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 14,08 | m |
| 14,08 | x | x | x | x | x |
| 4. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 14,04 | m |
| 13,37 | x | 13,62 | x | x | 14,04 |
| 5. | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 13,85 | m |
| 13,10 | 13,36 | 13,79 | 13,85 | 13,75 | x |
| 6. | Hoffmann, Tobias | 1992 | BB | SC Potsdam | 12,34 | m |
| 11,93 | x | x | 12,18 | x | 12,34 |
| 7. | Strutzke, Marcel | 1985 | BE | VfV Spandau | 11,64 | m |
| 11,37 | x | 11,35 | 11,35 | 11,25 | 11,64 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 24.01.2015 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Wolf, Gordon | 1990 | BE | SCC Berlin | 14,98 | m |
| 14,44 | 14,34 | 14,52 | x | 14,98 | x |
| 2. | Nigrin, Constantin | 1987 | BE | VfV Spandau | 12,72 | m |
| 12,56 | 11,68 | 12,03 | 12,11 | 11,60 | 12,72 |
| 3. | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 11,91 | m |
| 11,75 | 11,88 | 11,91 | 11,80 | 11,31 | 11,82 |
| Männliche Jugend U20 |
| 1500 m MJ U20 | 24.01.2015 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 4:04,75 | min. |
| 2. | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 4:09,13 | min. |
| 3. | Kobel, Fabian | 1996 | BB | SC Potsdam | 4:15,29 | min. |
| 4. | Janzen, Benjamin | 1996 | BE | Neuköllner SF | 4:26,62 | min. |
| 5. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 4:46,86 | min. |
| 4 x 200 m Staffel MJ U20 | 24.01.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | SCC Berlin II | BE | 1:33,24 | min. |
| Pfälzner, Yacouba 1999; Koch, Timo 1998 |
| Lehn, Maxim 1996; Steins, Martin 1996 |
| 2. | LG Nord Berlin I | BE | 1:37,67 | min. |
| Gentzsch, Jona Leander 1996; Schieblich, Johannes 1996 |
| Lux, Dennis 1997; Nguyen, Tan Dat 1999 |
| 3. | StG Köpenick-Zehlendorf I | BE | 1:38,95 | min. |
| Grauhan, Felix 1997; Schön, Maximilian 1996 |
| Candan, Cem 1999; Knebel, Dominique 1996 |
| 4. | LG Nord Berlin II | BE | 1:42,03 | min. |
| Neumann, Jonas 1996; Wolpers, Raphael 1997 |
| von Jutrczenka, Max 1996; Springate, Joshua 1999 |
| 4 x 200 m Staffel MJ U20 | 24.01.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | SV Preußen Berlin I | BE | 1:30,35 | min. |
| Auerswald, Gavin Marc 1996; Kählig, Christopher 1996 |
| Zernicke, Friedrich 1999; Schiefer, Tim 1998 |
| 2. | SCC Berlin I | BE | 1:30,93 | min. |
| Mesgary, Arya 1998; Rachut, Antonin 1997 |
| Alvarez Kirsch, Luca 1996; Fuchs, Alexander 1996 |
| 3. | SC Potsdam I | BB | 1:33,43 | min. |
| Bartel, Ansgar 1997; Preuß, Pit 1997 |
| Hensel, Paul 1997; Sprung, Bruno 1998 |
| 4 x 200 m Staffel MJ U20 | 24.01.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| SV Preußen Berlin I | BE | 1:30,35 | min. |
| Auerswald, Gavin Marc 1996; Kählig, Christopher 1996 |
| Zernicke, Friedrich 1999; Schiefer, Tim 1998 |
| 2. | SCC Berlin I | BE | 1:30,93 | min. |
| Mesgary, Arya 1998; Rachut, Antonin 1997 |
| Alvarez Kirsch, Luca 1996; Fuchs, Alexander 1996 |
| 3. | SCC Berlin II | BE | 1:33,24 | min. |
| Pfälzner, Yacouba 1999; Koch, Timo 1998 |
| Lehn, Maxim 1996; Steins, Martin 1996 |
| 4. | SC Potsdam I | BB | 1:33,43 | min. |
| Bartel, Ansgar 1997; Preuß, Pit 1997 |
| Hensel, Paul 1997; Sprung, Bruno 1998 |
| 5. | LG Nord Berlin I | BE | 1:37,67 | min. |
| Gentzsch, Jona Leander 1996; Schieblich, Johannes 1996 |
| Lux, Dennis 1997; Nguyen, Tan Dat 1999 |
| 6. | StG Köpenick-Zehlendorf I | BE | 1:38,95 | min. |
| Grauhan, Felix 1997; Schön, Maximilian 1996 |
| Candan, Cem 1999; Knebel, Dominique 1996 |
| 7. | LG Nord Berlin II | BE | 1:42,03 | min. |
