Berliner Leichtathletik-Verband
Berliner Hallen-Mehrkampfmeisterschaften U16 und U14
am 22.02.2015 in Berlin - Rudolf-Harbig-Halle
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Fünfkampf MJ U16
Vierkampf MJ U14
Fünfkampf WJ U16
Vierkampf WJ U14

Fünfkampf MJ U16
Fünfkampf MJ U16 M15 22.02.2015
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meister
198 Mahra, Joussef 2000 BE SCC Berlin 2.822 Pkt.
7,57 - 2:25,59 - 9,20 - 5,79 - 12,08
582 - 492 - 621 - 573 - 554
2. 199 Nogueira Soares Neto, Reinaldo 2000 BE SCC Berlin 2.726 Pkt.
7,59 - 2:42,50 - 8,83 - 5,87 - 10,58
579 - 403 - 670 - 581 - 493
3. 14 Listar, Joshua 2000 BE Berliner LT Süd 2.673 Pkt.
7,95 - 2:39,35 - 9,22 - 5,31 - 12,95
523 - 418 - 619 - 526 - 587
4. 299 Wedewardt, Bela 2000 BE Zehlendorfer TSV v 1888 2.672 Pkt.
7,80 - 2:27,42 - 9,39 - 5,45 - 10,91
546 - 481 - 598 - 540 - 507
5. 196 Koch, Marco 2000 BE SCC Berlin 2.672 Pkt.
7,91 - 2:29,21 - 9,29 - 5,80 - 10,46
529 - 471 - 610 - 574 - 488
6. 201 Pantel, Travis 2000 BE SCC Berlin 2.634 Pkt.
7,76 - 2:39,39 - 9,27 - 5,35 - 11,27
552 - 418 - 612 - 530 - 522
7. 83 Rönisch, Niels 2000 BE LAC BERLIN 2.617 Pkt.
8,15 - 2:12,24 - 9,47 - 5,32 - 9,11
494 - 578 - 588 - 527 - 430
8. 249 Yusmen, Aydzhan 2000 BE SV Preußen Berlin 2.611 Pkt.
7,90 - 2:27,33 - 9,50 - 5,33 - 10,42
530 - 482 - 584 - 528 - 487
9. 18 Wustrack, Sascha 2000 BE Berliner LT Süd 2.564 Pkt.
7,97 - 2:30,30 - 9,50 - 5,21 - 10,22
520 - 465 - 584 - 517 - 478
10. 243 Sewerin, Tobias 2000 BE SV Preußen Berlin 2.548 Pkt.
7,82 - 2:35,90 - 9,51 - 5,31 - 9,83
542 - 435 - 583 - 526 - 462
11. 58 Blottner, Ben 2000 BE Berliner TSC 2.538 Pkt.
8,13 - 2:12,14 - 9,53 - 4,65 - 8,93
497 - 579 - 581 - 459 - 422
12. 225 Mrosko, Paul 2000 BE SV Bau-Union Berlin 2.532 Pkt.
8,07 - 2:15,05 - 9,80 - 5,04 - 8,89
505 - 558 - 550 - 499 - 420
13. 204 Solbrig, Dillon 2000 BE SCC Berlin 2.492 Pkt.
7,98 - 2:41,13 - 9,31 - 5,68 - 8,34
518 - 409 - 607 - 563 - 395
14. 123 Taube, David 2000 BE LG Nord Berlin 2.429 Pkt.
8,03 - 2:39,57 - 9,74 - 5,40 - 8,65
511 - 417 - 557 - 535 - 409
15. 240 Korge, Sebastian 2000 BE SV Preußen Berlin 2.411 Pkt.
8,22 - 2:20,75 - 10,77 - 5,44 - 8,79
484 - 521 - 451 - 539 - 416
16. 245 Stoev, Erik 2000 BE SV Preußen Berlin 2.255 Pkt.
8,18 - 2:58,53 - 10,14 - 4,17 - 11,00
490 - 334 - 513 - 407 - 511
17. 298 Neuhauser, Pius 2000 BE Zehlendorfer TSV v 1888 2.232 Pkt.
8,20 - 3:01,17 - 10,21 - 4,95 - 9,00
487 - 324 - 506 - 490 - 425
18. 226 Müller, Mark 2000 BE SV Bau-Union Berlin 2.170 Pkt.
8,55 - 2:39,59 - 10,43 - 4,57 - 8,01
440 - 417 - 484 - 450 - 379
19. 297 Krüger, Kem 2000 BE Zehlendorfer TSV v 1888 2.090 Pkt.
8,22 - disq. - 9,65 - 5,55 - 10,47
484 - - 567 - 550 - 489
20. 119 Schmidt, Maxim 2000 BE LG Nord Berlin 2.070 Pkt.
8,69 - 2:37,52 - 10,97 - 4,65 - 6,99
422 - 427 - 433 - 459 - 329
21. 107 Edzards, Ole 2000 BE LG Nord Berlin 2.061 Pkt.
8,85 - 2:25,48 - 11,76 - 4,54 - 7,42
403 - 492 - 368 - 447 - 351
22. 145 Hoffmann, Till 2000 BE LG Süd Berlin 2.019 Pkt.
8,90 - 2:38,97 - 11,18 - 4,44 - 7,42
397 - 420 - 415 - 436 - 351
23. 118 Schlüter, Moritz 2000 BE LG Nord Berlin 1.954 Pkt.
9,08 - 2:28,03 - 12,15 - 4,61 - 6,56
376 - 478 - 338 - 455 - 307

Fünfkampf MJ U16 M14 22.02.2015
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meister
182 Kurschus, Wilhelm 2001 BE SC Berlin 2.668 Pkt.
8,20 - 2:23,45 - 9,43 - 5,75 - 11,11
487 - 504 - 593 - 569 - 515
2. 179 Eibenstein, Daniel 2001 BE SC Berlin 2.445 Pkt.
8,29 - 2:19,27 - 9,76 - 5,20 - 7,84
474 - 530 - 554 - 516 - 371
3. 202 Pardos, Louis 2001 BE SCC Berlin 2.404 Pkt.
7,81 - 2:45,33 - 9,70 - 5,29 - 8,12
544 - 390 - 561 - 524 - 385
4. 242 Schröder, Julian 2001 BE SV Preußen Berlin 2.371 Pkt.
8,15 - 2:31,09 - 9,98 - 5,08 - 8,09
494 - 461 - 530 - 503 - 383
5. 82 Ochmann, Luis 2001 BE LAC BERLIN 2.345 Pkt.
8,34 - 2:26,33 - 10,01 - 4,78 - 8,24
468 - 487 - 527 - 473 - 390
6. 2 Trettner, Eric 2001 BE 1.VfL Fort. Marzahn 2.332 Pkt.
7,96 - 2:30,21 - 10,03 - 4,90 - 7,13
521 - 465 - 525 - 485 - 336
7. 86 Wittig, Iven 2001 BE LAC BERLIN 2.320 Pkt.
8,22 - 2:17,41 - 10,89 - 4,62 - 8,36
484 - 543 - 441 - 456 - 396
8. 115 Rober, Nathan 2001 BE LG Nord Berlin 2.278 Pkt.
8,05 - 2:38,55 - 10,25 - 5,15 - 7,12
508 - 422 - 502 - 510 - 336
9. 13 Kettelhut, Denny 2001 BE Berliner LT Süd 2.259 Pkt.
8,24 - 2:22,12 - 9,99 - 4,47 - 6,37
481 - 513 - 529 - 440 - 296
10. 293 Perestjuk, Dennis 2001 BE VfV Spandau 2.245 Pkt.
7,95 - 2:43,15 - 10,67 - 4,96 - 7,82
523 - 400 - 461 - 491 - 370
11. 181 Krebs, Till 2001 BE SC Berlin 2.170 Pkt.
8,95 - 2:23,33 - 10,96 - 5,11 - 7,08
391 - 505 - 434 - 506 - 334
12. 239 Flohr, Kilian 2001 BE SV Preußen Berlin 2.151 Pkt.
8,46 - 2:45,98 - 10,37 - 4,52 - 7,97
452 - 387 - 490 - 445 - 377
13. 48 Harz, Maximilian L. 2001 BE Berliner SV 1892 2.134 Pkt.
8,22 - 2:48,25 - 10,53 - 4,65 - 7,21
484 - 377 - 474 - 459 - 340
14. 114 Prinz Menzel, Frederik 2001 BE LG Nord Berlin 2.132 Pkt.
7,88 - 2:51,91 - 11,58 - 5,03 - 7,57
533 - 361 - 382 - 498 - 358
15. 80 Kruss, Philip 2001 BE LAC BERLIN 2.112 Pkt.
8,42 - 3:06,76 - 9,68 - 4,90 - 6,50
457 - 304 - 563 - 485 - 303
16. 85 Straßburg, Eric 2001 BE LAC BERLIN 2.089 Pkt.
8,95 - 2:35,74 - 11,20 - 4,47 - 8,64
391 - 436 - 413 - 440 - 409
17. 309 Ojo, David Enioluwa 2001 BE SCC Berlin 2.083 Pkt.
8,52 - 2:46,45 - 10,66 - 4,35 - 7,71
444 - 385 - 462 - 427 - 365
18. 222 Asche, Jan 2001 BE SV Bau-Union Berlin 2.083 Pkt.
8,74 - 2:27,57 - 11,20 - 4,43 - 7,18
416 - 480 - 413 - 435 - 339
19. 228 Weißmüller, Timo 2001 BE SV Bau-Union Berlin 2.041 Pkt.
8,79 - 2:48,61 - 10,30 - 4,51 - 6,72
410 - 375 - 497 - 444 - 315
20. 148 Specht, Ole 2001 BE LG Süd Berlin 2.031 Pkt.
8,89 - 2:35,48 - 11,31 - 4,43 - 7,56
398 - 437 - 404 - 435 - 357
21. 191 Amoah, Samuel 2001 BE SCC Berlin 2.020 Pkt.
8,23 - 2:55,49 - 10,26 - 3,77 - 7,00
483 - 346 - 501 - 361 - 329
22. 224 Hüttig, Felix 2001 BE SV Bau-Union Berlin 2.011 Pkt.
8,67 - 2:35,54 - 11,03 - 4,46 - 6,11
425 - 437 - 428 - 439 - 282
23. 49 Krotofil, Farino Olivier 2001 BE Berliner SV 1892 1.998 Pkt.
8,23 - 2:58,09 - 11,39 - 4,65 - 6,87
483 - 336 - 397 - 459 - 323
24. 19 Zabel, Justin 2001 BE Berliner LT Süd 1.960 Pkt.
8,68 - 2:55,03 - 10,91 - 4,63 - 6,31
423 - 348 - 439 - 457 - 293
25. 186 Wieters, Leon 2001 BE SC Berlin 1.958 Pkt.
9,02 - 2:34,31 - 11,13 - 4,46 - 5,94
383 - 444 - 419 - 439 - 273
26. 194 Keuch, Leon 2001 BE SCC Berlin 1.908 Pkt.
8,48 - 2:55,12 - 10,93 - 4,49 - 5,23
449 - 348 - 437 - 442 - 232
27. 147 Ruef, Yannick 2001 BE LG Süd Berlin 1.785 Pkt.
9,21 - 2:46,04 - 11,97 - 4,22 - 5,94
361 - 387 - 352 - 412 - 273
28. 292 Herrmann, Jonas 2001 BE VfV Spandau 1.577 Pkt.
9,35 - 2:46,61 - 13,19 - 3,82 - 4,87
346 - 384 - 269 - 367 - 211
306 Sandek, Jonas 2001 BE Köpenicker SC 0
8,44 - n.a. - 10,07 - 3,76 - 9,37
454 - - 521 - 360 - 442

Fünfkampf MJ U16 22.02.2015
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meister
SCC Berlin BE 13.346 Pkt.
198 Mahra, Joussef 2000 2.822 Pkt.
199 Nogueira Soares Neto, Reinaldo 2000 2.726 Pkt.
196 Koch, Marco 2000 2.672 Pkt.
201 Pantel, Travis 2000 2.634 Pkt.
204 Solbrig, Dillon 2000 2.492 Pkt.
2. SV Preußen Berlin BE 12.196 Pkt.
249 Yusmen, Aydzhan 2000 2.611 Pkt.
243 Sewerin, Tobias 2000 2.548 Pkt.
240 Korge, Sebastian 2000 2.411 Pkt.
242 Schröder, Julian 2001 2.371 Pkt.
245 Stoev, Erik 2000 2.255 Pkt.
3. LAC BERLIN BE 11.483 Pkt.
83 Rönisch, Niels 2000 2.617 Pkt.
82 Ochmann, Luis 2001 2.345 Pkt.
86 Wittig, Iven 2001 2.320 Pkt.
80 Kruss, Philip 2001 2.112 Pkt.
85 Straßburg, Eric 2001 2.089 Pkt.
4. LG Nord Berlin BE 10.970 Pkt.
123 Taube, David 2000 2.429 Pkt.
115 Rober, Nathan 2001 2.278 Pkt.
114 Prinz Menzel, Frederik 2001 2.132 Pkt.
119 Schmidt, Maxim 2000 2.070 Pkt.
107 Edzards, Ole 2000 2.061 Pkt.
5. SV Bau-Union Berlin BE 10.837 Pkt.
225 Mrosko, Paul 2000 2.532 Pkt.
226 Müller, Mark 2000 2.170 Pkt.
222 Asche, Jan 2001 2.083 Pkt.
228 Weißmüller, Timo 2001 2.041 Pkt.
224 Hüttig, Felix 2001 2.011 Pkt.

Vierkampf MJ U14
Vierkampf MJ U14 M13 22.02.2015
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung

1. und Berliner Meister
74 Beqiri, Valentin 2002 BE LAC BERLIN 2.156 Pkt.
7,78 - 2:20,37 - 9,79 - 5,38
549 - 523 - 551 - 533
2. 177 Drescher, Wyn 2002 BE PSV Olympia Berlin 1.832 Pkt.
8,71 - 2:20,93 - 10,68 - 4,40
420 - 520 - 460 - 432
3. 183 Molkenthin, Julian 2002 BE SC Berlin 1.747 Pkt.
8,60 - 2:42,04 - 10,76 - 4,62
434 - 405 - 452 - 456
4. 12 Ihezuo, Justin Kenechi 2002 BE Berliner LT Süd 1.740 Pkt.
8,66 - 2:47,28 - 10,03 - 4,18
426 - 381 - 525 - 408
5. 79 Klosa, Oskar 2002 BE LAC BERLIN 1.693 Pkt.
8,61 - 2:31,97 - 11,04 - 3,92
432 - 456 - 427 - 378
6. 157 Adebola, James 2002 BE OSC Berlin 1.690 Pkt.
8,22 - 2:47,11 - 11,16 - 4,17
484 - 382 - 417 - 407
7. 180 Kabitschke, Ole 2002 BE SC Berlin 1.680 Pkt.
8,66 - 2:42,04 - 10,67 - 4,00
426 - 405 - 461 - 388
8. 105 Boll, Jasper Clemens 2002 BE LG Nord Berlin 1.673 Pkt.
8,95 - 2:41,55 - 10,98 - 4,50
391 - 407 - 432 - 443
9. 76 Greulich, Felix 2002 BE LAC BERLIN 1.632 Pkt.
8,46 - 2:54,46 - 10,91 - 4,02
452 - 351 - 439 - 390
10. 200 Ohene-Okae, Nathan Yaw 2002 BE SCC Berlin 1.621 Pkt.
8,79 - 2:43,82 - 11,08 - 4,02
410 - 397 - 424 - 390
11. 265 Wilke, Kai 2002 BE Sportfreunde Kladow 1.563 Pkt.
9,09 - 2:54,73 - 11,28 - 4,41
375 - 349 - 406 - 433
12. 144 Glaue, Vincent 2002 BE LG Süd Berlin 1.521 Pkt.
9,17 - 2:59,23 - 11,30 - 4,27
366 - 332 - 405 - 418
13. 11 Bläsche, Justin 2002 BE Berliner LT Süd 1.516 Pkt.
8,96 - 2:32,40 - 12,78 - 3,91
390 - 454 - 295 - 377
14. 143 Endler, Laurin 2002 BE LG Süd Berlin 1.488 Pkt.
9,39 - 2:46,89 - 11,33 - 3,77
342 - 383 - 402 - 361
15. 111 Hoffmann, Jost 2002 BE LG Nord Berlin 1.450 Pkt.
9,55 - 3:00,01 - 11,21 - 3,97
325 - 329 - 412 - 384
16. 170 Valleriani, Marco 2002 BE OSC Berlin 1.441 Pkt.
8,89 - 3:00,18 - 12,66 - 4,22
398 - 328 - 303 - 412
17. 17 Weiß, Gerd-David 2002 BE Berliner LT Süd 1.436 Pkt.
9,38 - 2:40,64 - 12,38 - 3,75
343 - 412 - 322 - 359
18. 160 Herrmann, Til 2002 BE OSC Berlin 1.430 Pkt.
9,29 - 2:44,31 - 12,73 - 3,98
352 - 395 - 298 - 385
19. 244 Starke, Fabian 2002 BE SV Preußen Berlin 1.398 Pkt.
8,98 - 3:09,40 - 12,02 - 3,84
387 - 294 - 348 - 369
20. 15 Schumann, Felix 2002 BE Berliner LT Süd 1.391 Pkt.
9,50 - 2:43,14 - 12,42 - 3,61
330 - 400 - 319 - 342
21. 171 Walther, Moritz 2002 BE OSC Berlin 1.387 Pkt.
9,04 - 3:27,89 - 11,94 - 4,26
380 - 236 - 354 - 417
22. 109 Haberland, Jules 2002 BE LG Nord Berlin 1.383 Pkt.
9,30 - 2:58,62 - 11,55 - 3,38
351 - 334 - 384 - 314
23. 158 Becker, Jan 2002 BE OSC Berlin 1.380 Pkt.
9,35 - 2:55,50 - 12,54 - 3,91
346 - 346 - 311 - 377
24. 84 Scholz, Paul 2002 BE LAC BERLIN 1.377 Pkt.
9,53 - 2:41,24 - 12,27 - 3,36
327 - 409 - 330 - 311
25. 227 Thiel, Moritz 2002 BE SV Bau-Union Berlin 1.376 Pkt.
9,61 - 2:52,38 - 11,93 - 3,62
319 - 359 - 355 - 343
26. 161 Kantara, Joshua 2002 BE OSC Berlin 1.371 Pkt.
9,09 - 2:55,40 - 13,05 - 3,86
375 - 347 - 278 - 371
27. 167 Schulte, Robert 2002 BE OSC Berlin 1.365 Pkt.
9,48 - 2:48,84 - 12,86 - 3,84
332 - 374 - 290 - 369
28. 149 Willoh, Jan 2002 BE LG Süd Berlin 1.361 Pkt.
9,64 - 2:45,56 - 12,61 - 3,68
316 - 389 - 306 - 350
29. 178 Lenzke, Ben 2002 BE PSV Olympia Berlin 1.350 Pkt.
9,91 - 2:42,61 - 12,66 - 3,73
289 - 402 - 303 - 356
30. 223 Herbusch, Tom 2002 BE SV Bau-Union Berlin 1.331 Pkt.
9,45 - 3:00,35 - 12,82 - 3,91
335 - 327 - 292 - 377
31. 264 Spitz, Oliver 2002 BE Sportfreunde Kladow 1.318 Pkt.
9,41 - 3:02,51 - 12,94 - 3,88
340 - 319 - 285 - 374
32. 162 Kofman, Anton 2002 BE OSC Berlin 1.307 Pkt.
9,50 - 3:15,94 - 12,55 - 4,07
330 - 272 - 310 - 395
33. 165 Ratei, Moritz 2002 BE OSC Berlin 1.304 Pkt.
9,46 - 3:07,28 - 12,94 - 3,96
334 - 302 - 285 - 383
34. 108 Görzig, Ole 2002 BE LG Nord Berlin 1.297 Pkt.
10,07 - 3:00,30 - 11,65 - 3,43
274 - 327 - 376 - 320
35. 163 Laffan, Max 2002 BE OSC Berlin 1.227 Pkt.
9,51 - 2:53,85 - 13,77 - 3,35
329 - 353 - 235 - 310
36. 112 Händle, Florian 2002 BE LG Nord Berlin 1.218 Pkt.
9,57 - 3:14,79 - 13,33 - 3,75
323 - 276 - 260 - 359
37. 166 Richter, Erlend 2002 BE OSC Berlin 904 Pkt.
9,86 - aufg. - 12,79 - 3,40
294 - - 294 - 316
38. 122 Stein, Simon 2002 BE LG Nord Berlin 794 Pkt.
10,10 - aufg. - 13,75 - 3,17
271 - - 236 - 287

Vierkampf MJ U14 M12 22.02.2015
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung

1. und Berliner Meister
159 Fleurisson, Fred Isaac 2003 BE OSC Berlin 1.808 Pkt.
8,57 - 2:35,07 - 10,47 - 4,58
437 - 440 - 480 - 451
2. 75 Bernert, Florian 2003 BE LAC BERLIN 1.630 Pkt.
8,70 - 2:55,15 - 10,95 - 4,34
421 - 348 - 435 - 426
3. 164 Lock, Jasper 2003 BE OSC Berlin 1.566 Pkt.
8,95 - 2:51,92 - 11,16 - 4,08
391 - 361 - 417 - 397
4. 258 Winkler, Deni 2003 BE SV Preußen Berlin 1.552 Pkt.
9,06 - 2:40,53 - 11,86 - 4,13
378 - 412 - 360 - 402
5. 262 Radke, Thies Magnus 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.547 Pkt.
9,36 - 2:47,19 - 11,00 - 4,02
345 - 381 - 431 - 390
6. 184 Rühe, Leon Alexander 2003 BE SC Berlin 1.495 Pkt.
8,88 - 2:55,97 - 12,19 - 4,25
399 - 344 - 336 - 416
7. 185 Wieters, Kai 2003 BE SC Berlin 1.470 Pkt.
9,27 - 2:34,57 - 12,38 - 3,69
355 - 442 - 322 - 351
8. 238 Ehren, Benedikt 2003 BE SV Preußen Berlin 1.460 Pkt.
9,57 - 2:43,83 - 11,54 - 3,72
323 - 397 - 385 - 355
9. 73 Aurin, Daven 2003 BE LAC BERLIN 1.407 Pkt.
9,34 - 2:49,79 - 12,10 - 3,66
347 - 370 - 342 - 348
10. 121 Sonntag, Tom 2003 BE LG Nord Berlin 1.396 Pkt.
9,22 - 3:10,49 - 11,78 - 3,93
360 - 291 - 366 - 379
11. 78 Klement, Bjarne 2003 BE LAC BERLIN 1.344 Pkt.
9,39 - 2:49,06 - 12,72 - 3,51
342 - 373 - 299 - 330
12. 308 Heydemann, Björn 2003 BE SV Preußen Berlin 1.311 Pkt.
9,71 - 2:47,00 - 12,64 - 3,40
309 - 382 - 304 - 316
13. 1 Symann, Gustav 2003 BE 1.VfL Fort. Marzahn 1.306 Pkt.
9,90 - 3:04,81 - 12,19 - 3,84
290 - 311 - 336 - 369
14. 193 Djalo, Corca Bela 2003 BE SCC Berlin 1.305 Pkt.
8,94 - 3:13,13 - 13,59 - 3,99
392 - 282 - 245 - 386
15. 197 Lindow, Lasse 2003 BE SCC Berlin 1.292 Pkt.
9,48 - 2:52,00 - 13,37 - 3,60
332 - 361 - 258 - 341
16. 304 Schulz-Brüssel, Ian 2003 BE 1.VfL Fort. Marzahn 1.275 Pkt.
9,68 - 2:52,37 - 13,40 - 3,66
312 - 359 - 256 - 348
17. 192 Askan, Joel 2003 BE SCC Berlin 1.270 Pkt.
9,85 - 3:00,79 - 12,51 - 3,56
295 - 326 - 313 - 336
18. 261 Heise, Dominik 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.258 Pkt.
9,39 - 2:53,71 - 14,17 - 3,67
342 - 354 - 213 - 349
19. 77 Höhne, Florian 2003 BE LAC BERLIN 1.233 Pkt.
8,96 - 3:01,86 - 13,86 - 3,20
390 - 322 - 230 - 291
20. 260 Dattke, Samuel 2003 BE Sportfreunde Kladow 881 Pkt.
11,42 - 3:08,32 - 14,86 - 2,82
164 - 298 - 178 - 241
81 Müller, Eric 2003 BE LAC BERLIN 0
9,53 - n.a. - 13,29 - 3,48
327 - - 263 - 326

Vierkampf MJ U14 22.02.2015
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung

1. und Berliner Meister
LAC BERLIN BE 8.518 Pkt.
74 Beqiri, Valentin 2002 2.156 Pkt.
79 Klosa, Oskar 2002 1.693 Pkt.
76 Greulich, Felix 2002 1.632 Pkt.
75 Bernert, Florian 2003 1.630 Pkt.
73 Aurin, Daven 2003 1.407 Pkt.
2. OSC Berlin I BE 7.935 Pkt.
159 Fleurisson, Fred Isaac 2003 1.808 Pkt.
157 Adebola, James 2002 1.690 Pkt.
164 Lock, Jasper 2003 1.566 Pkt.
170 Valleriani, Marco 2002 1.441 Pkt.
160 Herrmann, Til 2002 1.430 Pkt.
3. LG Nord Berlin BE 7.199 Pkt.
105 Boll, Jasper Clemens 2002 1.673 Pkt.
111 Hoffmann, Jost 2002 1.450 Pkt.
121 Sonntag, Tom 2003 1.396 Pkt.
109 Haberland, Jules 2002 1.383 Pkt.
108 Görzig, Ole 2002 1.297 Pkt.
4. OSC Berlin II BE 6.810 Pkt.
171 Walther, Moritz 2002 1.387 Pkt.
158 Becker, Jan 2002 1.380 Pkt.
161 Kantara, Joshua 2002 1.371 Pkt.
167 Schulte, Robert 2002 1.365 Pkt.
162 Kofman, Anton 2002 1.307 Pkt.
5. Sportfreunde Kladow BE 6.567 Pkt.
265 Wilke, Kai 2002 1.563 Pkt.
262 Radke, Thies Magnus 2003 1.547 Pkt.
264 Spitz, Oliver 2002 1.318 Pkt.
261 Heise, Dominik 2003 1.258 Pkt.
260 Dattke, Samuel 2003 881 Pkt.

Fünfkampf WJ U16
Fünfkampf WJ U16 W15 22.02.2015
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meisterin
92 Hitzler, Vivien 2000 BE LAC BERLIN 2.681 Pkt.
7,98 - 2:37,39 - 9,28 - 5,23 - 8,80
574 - 472 - 639 - 573 - 423
2. 101 Rusch, Linett Cecile 2000 BE LAC BERLIN 2.612 Pkt.
8,18 - 2:39,89 - 9,55 - 4,86 - 9,65
547 - 460 - 612 - 534 - 459
3. 37 Stenger, Serena 2000 BE Berliner LT Süd 2.497 Pkt.
8,22 - 2:41,87 - 9,79 - 4,84 - 7,90
542 - 451 - 589 - 531 - 384
4. 252 Felski, Laura 2000 BE SV Preußen Berlin 2.467 Pkt.
8,43 - 2:41,78 - 9,53 - 4,79 - 7,38
515 - 451 - 614 - 526 - 361
5. 124 Böttcher, Lynn 2000 BE LG Nord Berlin 2.458 Pkt.
8,45 - 2:33,14 - 9,99 - 4,64 - 7,63
512 - 494 - 571 - 509 - 372
6. 99 Redlin, Josephine 2000 BE LAC BERLIN 2.407 Pkt.
8,28 - 2:41,08 - 10,31 - 4,63 - 7,51
534 - 454 - 544 - 508 - 367
7. 97 Pattok, Klara Marilu 2000 BE LAC BERLIN 2.406 Pkt.
8,33 - 2:51,70 - 10,63 - 4,80 - 8,89
527 - 407 - 518 - 527 - 427
8. 215 Memmer, Lisa Marie 2000 BE SCC Berlin 2.318 Pkt.
8,33 - 3:02,03 - 10,43 - 4,71 - 7,67
527 - 366 - 534 - 517 - 374
9. 257 Weber, Eleonore 2000 BE SV Preußen Berlin 2.317 Pkt.
8,53 - 2:35,20 - 10,77 - 4,52 - 6,71
502 - 483 - 507 - 496 - 329
10. 209 Heinecke, Josephine 2000 BE SCC Berlin 2.305 Pkt.
8,69 - 2:52,44 - 10,22 - 4,35 - 8,02
483 - 404 - 551 - 477 - 390
11. 151 Beilke, Maja 2000 BE LG Süd Berlin 2.286 Pkt.
8,97 - 2:49,52 - 10,10 - 4,13 - 8,41
451 - 416 - 561 - 451 - 407
12. 153 Kobin, Alina-Marie 2000 BE LG Süd Berlin 2.247 Pkt.
8,91 - 3:00,19 - 10,55 - 4,29 - 8,77
458 - 373 - 524 - 470 - 422
13. 25 Höft, Cinja 2000 BE Berliner LT Süd 2.197 Pkt.
8,53 - 2:48,65 - 10,71 - 4,04 - 6,59
502 - 420 - 512 - 440 - 323
14. 56 Proba, Fiona 2000 BE Berliner SV 1892 2.174 Pkt.
9,24 - 2:34,77 - 11,45 - 4,58 - 6,23
422 - 486 - 458 - 503 - 305
15. 36 Seeburger, Ann-Sophie 2000 BE Berliner LT Süd 2.172 Pkt.
8,99 - 3:06,39 - 10,42 - 4,46 - 7,15
449 - 350 - 534 - 489 - 350
16. 303 Widmaier, Elisabeth 2000 BE Zehlendorfer TSV v 1888 2.106 Pkt.
9,13 - 2:40,16 - 10,31 - 4,10 - 4,69
434 - 459 - 544 - 447 - 222
17. 290 Zelmer, Henriette 2000 BE TSV Rudow 2.094 Pkt.
8,92 - 3:11,00 - 11,30 - 4,51 - 6,91
457 - 334 - 469 - 495 - 339
18. 45 Scherrer, Marisa 2000 BE Berliner SC 2.042 Pkt.
8,84 - 2:50,50 - 11,76 - 3,95 - 6,06
466 - 412 - 438 - 429 - 297
19. 142 Wolff, Charlotte 2000 BE LG Nord Berlin 2.037 Pkt.
9,19 - 2:44,59 - 11,43 - 3,88 - 5,94
427 - 438 - 460 - 421 - 291
20. 44 Kuckhoff, Emma Leonie 2000 BE Berliner SC 1.893 Pkt.
9,52 - 3:13,21 - 12,00 - 3,80 - 6,89
394 - 327 - 423 - 411 - 338
21. 21 Claypool, Maia 2000 BE Berliner LT Süd 1.843 Pkt.
8,96 - aufg. - 9,96 - 4,52 - 6,55
452 - - 574 - 496 - 321
22. 281 Mrugalla, Anna-Lena 2000 BE TSV Rudow 1.654 Pkt.
9,03 - disq. - 11,64 - 3,98 - 6,75
444 - - 446 - 433 - 331

Fünfkampf WJ U16 W14 22.02.2015
60 m Lauf - 800 m Lauf - 60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Berliner Meisterin
280 Love, Cellina-J. 2001 BE TSV Rudow 2.500 Pkt.
8,46 - 2:48,85 - 9,45 - 5,06 - 8,12
511 - 419 - 621 - 555 - 394
2. 130 Joyeux, Caroline 2001 BE LG Nord Berlin 2.456 Pkt.
8,31 - 2:55,26 - 9,67 - 5,03 - 7,85
530 - 392 - 600 - 552 - 382
3. 235 Wender, Gisele 2001 BE SV Bau-Union Berlin 2.398 Pkt.
8,71 - 2:27,23 - 9,93 - 4,57 - 6,36
481 - 527 - 576 - 502 - 312
4. 279 Liebold, Julia 2001 BE TSV Rudow 2.380 Pkt.
8,79 - 2:45,63 - 9,93 - 4,64 - 8,06
471 - 433 - 576 - 509 - 391
5. 10 Zanger, Antonia 2001 BE 1.VfL Fort. Marzahn 2.294 Pkt.
8,52 - 2:49,44 - 10,58 - 4,61 - 7,07
503 - 417 - 522 - 506 - 346
6. 295 Preis, Pia 2001 BE VfV Spandau 2.287 Pkt.
8,28 - 2:52,01 - 9,91 - 4,34 - 6,01
534 - 406 - 578 - 475 - 294
7. 211 Kluge, Johanna 2001 BE SCC Berlin 2.284 Pkt.
8,63 - 3:05,53 - 10,04 - 4,61 - 7,54
490 - 353 - 567 - 506 - 368
8. 88 Geisler, Celine 2001 BE LAC BERLIN 2.284 Pkt.
8,65 - 2:56,27 - 10,04 - 4,43 - 7,26
488 - 388 - 567 - 486 - 355
