| Leichtathletik-Verband Brandenburg |
| BBM 10.000m Mä/Fr/Se und BBM 5.000m U20 |
| am 18.04.2015 in Falkensee - Leichtathletikstadion im Sportpark Rosenstraße |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 10000 m Männer | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 31:33,32 | min. |
| 2. | Thurley, Tom | 1993 | BB | Caputher SV 1881 | 32:49,04 | min. |
| 3. | Bahn, Stephan | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 33:59,75 | min. |
| 4. | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 35:57,09 | min. |
| 5. | Köhler, Mathias | 1982 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 38:29,52 | min. |
| Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | aufg. |
| Männliche Jugend U20 |
| 5000 m MJ U20 | 18.04.2015 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Strümpel, Maximilian | 1996 | BE | LC Ron-Hill Berlin | 16:07,21 | min. |
| 2. | Schöning, Niklas | 1999 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 17:31,29 | min. |
| 3. | Plaschke, Lukas | 1997 | BB | RSV Mellensee 08 | 19:29,19 | min. |
| Senioren M30 |
| 10000 m Sen. M30 | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | Heinicke, Chris | 1985 | ST | Tangermünder LV | 34:37,87 | min. |
| Senioren M35 |
| 10000 m Sen. M35 | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Förster, Jan | 1977 | BE | LG Süd Berlin | 36:09,44 | min. |
| 2. | Delsa, Anselm | 1978 | BE | OSC Berlin | 36:23,05 | min. |
| 3. | Lindner, Kolja | 1980 | BE | OSC Berlin | 37:56,12 | min. |
| 4. | Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | 39:09,69 | min. |
| Senioren M40 |
| 10000 m Sen. M40 | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | Dumann, Axel | 1972 | BE | OSC Berlin | 35:07,99 | min. |
| Senioren M45 |
| 10000 m Sen. M45 | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Haller, Olaf | 1970 | BE | Kissingen SV Berlin | 36:18,40 | min. |
| 2. | Schumann, Winfried | 1966 | BE | TuS Neukölln | 38:57,64 | min. |
| 3. | Hoffmann, Holger | 1969 | BE | SCC Berlin | 46:08,58 | min. |
| Reif, Jens | 1966 | BE | LG Süd Berlin | aufg. |
| Senioren M50 |
| 10000 m Sen. M50 | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Wenzel, Stephan | 1965 | BE | OSC Berlin | 40:17,88 | min. |
| 2. | Bechly, Karsten | 1965 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 41:44,41 | min. |
| 3. | Thünemann, Andreas | 1964 | BB | Potsdamer Laufclub | 43:57,86 | min. |
| Weißenbach, Klaus | 1961 | BE | OSC Berlin | aufg. |
| Senioren M55 |
| 10000 m Sen. M55 | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
| 1. | Heinrich, Roland | 1957 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 39:26,82 | min. |
| Senioren M60 |
| 10000 m Sen. M60 | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 37:11,34 | min. |
| 2. | Goldammer, Klaus | 1952 | BE | OSC Berlin | 38:58,11 | min. |
| 3. | Jackisch, Wilfried | 1951 | BE | LC Marathonia Berlin | 40:38,71 | min. |
| Senioren M65 |
| 10000 m Sen. M65 | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Kollhammer, Dieter | 1946 | BE | LC Marathonia Berlin | 41:06,67 | min. |
| 2. | Köhnke, Wilfried | 1947 | BE | Polizei SV Berlin | 45:05,65 | min. |
| 3. | Klammer, Ewald | 1947 | BE | PSB 24 Berlin | 45:34,28 | min. |
| 4. | Becker, Ulrich | 1946 | BB | ESV Lok Potsdam | 46:15,72 | min. |
| Frauen |
| 10000 m Frauen | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Greinke, Franziska | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 39:50,33 | min. |
| Seniorinnen W30 |
| 10000 m Sen. W30 | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Kandler, Ute | 1983 | BE | OSC Berlin | 45:10,88 | min. |
| Koil, Annika | 1984 | BE | LTC Berlin | aufg. |
| Seniorinnen W35 |
| 10000 m Sen. W35 | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Hange, Eva-Kristina | 1980 | BE | OSC Berlin | 44:43,17 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 10000 m Sen. W45 | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Renz, Sylvia | 1969 | BE | OSC Berlin | 42:47,29 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 10000 m Sen. W60 | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Rennung, Bärbel | 1955 | BE | PSB 24 Berlin | 47:33,11 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Senioren M35 |
| 10000 m Sen. M35 | 18.04.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 31:33,32 | min. |
| 2. | Thurley, Tom | 1993 | BB | Caputher SV 1881 | 32:49,04 | min. |
| 3. | Bahn, Stephan | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 33:59,75 | min. |
| 4. | Heinicke, Chris | 1985 | ST | Tangermünder LV | 34:37,87 | min. |
| 5. | Dumann, Axel | 1972 | BE | OSC Berlin | 35:07,99 | min. |
| 6. | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 35:57,09 | min. |
| 7. | Förster, Jan | 1977 | BE | LG Süd Berlin | 36:09,44 | min. |
| 8. | Delsa, Anselm | 1978 | BE | OSC Berlin | 36:23,05 | min. |
| 9. | Lindner, Kolja | 1980 | BE | OSC Berlin | 37:56,12 | min. |
| 10. | Köhler, Mathias | 1982 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 38:29,52 | min. |
| 11. | Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | 39:09,69 | min. |
| Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | aufg. |
| Senioren M45 |
| 10000 m Sen. M45 | 18.04.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Haller, Olaf | 1970 | BE | Kissingen SV Berlin | 36:18,40 | min. |
| 2. | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 37:11,34 | min. |
| 3. | Schumann, Winfried | 1966 | BE | TuS Neukölln | 38:57,64 | min. |
| 4. | Goldammer, Klaus | 1952 | BE | OSC Berlin | 38:58,11 | min. |
| 5. | Heinrich, Roland | 1957 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 39:26,82 | min. |
| 6. | Wenzel, Stephan | 1965 | BE | OSC Berlin | 40:17,88 | min. |
| 7. | Jackisch, Wilfried | 1951 | BE | LC Marathonia Berlin | 40:38,71 | min. |
| 8. | Kollhammer, Dieter | 1946 | BE | LC Marathonia Berlin | 41:06,67 | min. |
| 9. | Bechly, Karsten | 1965 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 41:44,41 | min. |
| 10. | Thünemann, Andreas | 1964 | BB | Potsdamer Laufclub | 43:57,86 | min. |
| 11. | Köhnke, Wilfried | 1947 | BE | Polizei SV Berlin | 45:05,65 | min. |
| 12. | Klammer, Ewald | 1947 | BE | PSB 24 Berlin | 45:34,28 | min. |
| 13. | Hoffmann, Holger | 1969 | BE | SCC Berlin | 46:08,58 | min. |
| 14. | Becker, Ulrich | 1946 | BB | ESV Lok Potsdam | 46:15,72 | min. |
| Reif, Jens | 1966 | BE | LG Süd Berlin | aufg. |
| Weißenbach, Klaus | 1961 | BE | OSC Berlin | aufg. |
| Frauen |
| 10000 m Frauen | 18.04.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Greinke, Franziska | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 39:50,33 | min. |
| 2. | Renz, Sylvia | 1969 | BE | OSC Berlin | 42:47,29 | min. |
| 3. | Hange, Eva-Kristina | 1980 | BE | OSC Berlin | 44:43,17 | min. |
| 4. | Kandler, Ute | 1983 | BE | OSC Berlin | 45:10,88 | min. |
| 5. | Rennung, Bärbel | 1955 | BE | PSB 24 Berlin | 47:33,11 | min. |
| Koil, Annika | 1984 | BE | LTC Berlin | aufg. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 23 | 20 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 25 | 23 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 34 | 31 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 9 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 43 | 37 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.6.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Brandenburg |