Berliner Leichtathletik-Verband
Berliner Meisterschaften Blockwettkämpfe U14; Mehrkampf U12
am 12./13.09.2015 in Berlin - Stadion Wuhletal
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Jugend U14 Block Ma.
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block Lauf
Weibliche Jugend U14 Block Wurf
Weibliche Jugend U14 Block Ma.
Weibliche Kinder U12 3-Kampf

Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block S/S M13 13.09.2015
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. und Berliner Meister
1 Bläsche, Justin 2002 BE Berliner LT Süd 2.456 Pkt.
10,56 - 11,32 - 4,48 - 1,64 - 45,94
452 - 403 - 441 - 549 - 611
2. 129 Adebola, James 2002 BE OSC Berlin 2.397 Pkt.
9,46 - 10,46 - 4,83 - 1,44 - 22,20
576 - 481 - 478 - 448 - 414
3. 112 Boll, Jasper Clemens 2002 BE LG Nord Berlin 2.310 Pkt.
10,83 - 11,00 - 4,70 - 1,52 - 31,70
425 - 431 - 464 - 489 - 501
4. 8 Salifu, Justin Kenechi 2002 BE Berliner LT Süd 2.273 Pkt.
10,26 - 10,01 - 4,03 - 1,32 - 30,10
483 - 527 - 391 - 384 - 488
5. 261 Wilke, Kai 2002 BE Sportfreunde Kladow 2.225 Pkt.
10,79 - 10,69 - 4,69 - 1,40 - 25,63
429 - 459 - 463 - 427 - 447
6. 74 Greulich, Felix 2002 BE LAC BERLIN 2.212 Pkt.
10,28 - 11,12 - 4,55 - 1,36 - 26,61
481 - 420 - 448 - 406 - 457
7. 226 Starke, Fabian 2002 BE SV Preußen Berlin 2.166 Pkt.
10,41 - 10,67 - 4,14 - 1,28 - 28,44
467 - 461 - 403 - 362 - 473
8. 145 Valleriani, Marco 2002 BE OSC Berlin 2.158 Pkt.
10,77 - 10,69 - 4,32 - 1,32 - 27,06
431 - 459 - 423 - 384 - 461
9. 114 Hoffmann, Jost 2002 BE LG Nord Berlin 1.999 Pkt.
11,22 - 11,10 - 3,90 - 1,44 - 17,49
389 - 422 - 376 - 448 - 364
10. 146 Walther, Moritz 2002 BE OSC Berlin 1.981 Pkt.
10,83 - 11,33 - 4,26 - 1,28 - 18,48
425 - 402 - 417 - 362 - 375
11. 165 Lenzke, Ben 2002 BE PSV Olympia Berlin 1.954 Pkt.
11,73 - 12,06 - 4,07 - 1,32 - 29,77
345 - 345 - 395 - 384 - 485
12. 136 Kantara, Joshua 2002 BE OSC Berlin 1.833 Pkt.
10,94 - 11,19 - 3,93 - 1,28 - 9,78
414 - 414 - 379 - 362 - 264
13. 138 Kretschmar, Timon 2002 BE OSC Berlin 1.830 Pkt.
11,37 - 14,28 - 4,11 - 1,32 - 27,38
375 - 207 - 400 - 384 - 464
14. 142 Richter, Erlend 2002 BE OSC Berlin 1.769 Pkt.
11,56 - 12,51 - 4,06 - 1,24 - 17,38
359 - 313 - 394 - 340 - 363
15. 48 Herbrich, Marcel 2002 BE Berliner TSC 1.736 Pkt.
11,79 - 13,41 - 3,40 - 1,36 - 22,56
340 - 256 - 316 - 406 - 418

Männliche Jugend U14 Block S/S M12 13.09.2015
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. und Berliner Meister
258 Radke, Thies Magnus 2003 BE Sportfreunde Kladow 2.159 Pkt.
11,09 - 10,42 - 4,22 - 1,36 - 26,45
401 - 485 - 412 - 406 - 455
2. 70 Bernert, Florian 2003 BE LAC BERLIN 2.091 Pkt.
10,56 - 10,81 - 4,33 - 1,40 - 15,43
452 - 448 - 424 - 427 - 340
3. 143 Strotmann, Jan Paul 2003 BE OSC Berlin 1.926 Pkt.
11,30 - 11,67 - 4,21 - 1,28 - 20,40
382 - 375 - 411 - 362 - 396
4. 116 Saar, Anton 2003 BE LG Nord Berlin 1.893 Pkt.
11,09 - 12,83 - 3,98 - 1,28 - 26,21
401 - 292 - 385 - 362 - 453
5. 249 Cuber, Manuel 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.739 Pkt.
12,27 - 13,31 - 3,69 - 1,32 - 24,71
303 - 262 - 351 - 384 - 439
6. 183 Rühe, Leon Alexander 2003 BE SC Berlin 1.551 Pkt.
10,93 - 12,08 - 3,85 - o.g.v. - 22,98
415 - 344 - 370 - - 422
118 Sonntag, Tom 2003 BE LG Nord Berlin 0
11,84 - Mk abg - 4,05 - 1,36 - 20,98
336 - - 393 - 406 - 402

Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Lauf M13 13.09.2015
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. und Berliner Meister
69 Beqiri, Valentin 2002 BE LAC BERLIN 2.650 Pkt.
9,20 - 9,38 - 5,14 - 48,50 - 2:19,80
610 - 599 - 509 - 405 - 527
2. 82 Paczoska, Theo 2002 BE LAC BERLIN 2.239 Pkt.
10,76 - 10,42 - 4,58 - 43,60 - 2:25,10
432 - 485 - 451 - 376 - 495
3. 181 Kabitschke, Ole 2002 BE SC Berlin 2.234 Pkt.
10,23 - 10,47 - 4,51 - 49,00 - 2:39,80
486 - 480 - 444 - 408 - 416
4. 198 Thiel, Moritz 2002 BE SV Bau-Union Berlin 1.929 Pkt.
11,47 - 11,11 - 4,13 - 33,00 - 2:36,54
367 - 421 - 402 - 307 - 432
5. 10 Weiß, Gerd-David 2002 BE Berliner LT Süd 1.921 Pkt.
11,53 - 11,63 - 4,06 - 37,00 - 2:32,45
362 - 378 - 394 - 334 - 453
6. 9 Schumann, Felix 2002 BE Berliner LT Süd 1.808 Pkt.
11,22 - 11,73 - 3,54 - 26,50 - 2:31,81
389 - 370 - 333 - 259 - 457
7. 229 Wallstab, Paul 2002 BE SV Preußen Berlin 1.720 Pkt.
11,32 - 13,11 - 3,41 - 32,00 - 2:33,26
380 - 274 - 317 - 300 - 449
8. 130 Becker, Jan 2002 BE OSC Berlin 1.686 Pkt.
10,84 - 11,53 - 2,11 - 33,50 - 2:37,30
424 - 386 - 138 - 310 - 428
9. 260 Spitz, Oliver 2002 BE Sportfreunde Kladow 1.547 Pkt.
11,84 - 13,39 - 3,71 - 33,00 - 3:09,75
336 - 257 - 354 - 307 - 293

Männliche Jugend U14 Block Lauf M12 13.09.2015
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. und Berliner Meister
230 Winkler, Deni 2003 BE SV Preußen Berlin 2.060 Pkt.
10,98 - 11,37 - 4,36 - 39,00 - 2:28,49
411 - 399 - 428 - 347 - 475
2. 139 Lock, Jasper 2003 BE OSC Berlin 2.045 Pkt.
11,00 - 10,92 - 4,67 - 35,50 - 2:40,36
409 - 438 - 461 - 324 - 413
3. 218 Ehren, Benedikt 2003 BE SV Preußen Berlin 2.012 Pkt.
11,34 - 10,87 - 4,26 - 37,50 - 2:35,32
378 - 442 - 417 - 337 - 438
4. 11 Quinze, Shelton 2003 BE Berliner TSC 1.841 Pkt.
10,99 - 11,58 - 4,40 - 41,00 - 3:20,85
410 - 382 - 432 - 360 - 257
5. 113 Böhme, Luke 2003 BE LG Nord Berlin 1.790 Pkt.
11,14 - 13,36 - 4,04 - 33,50 - 2:36,38
396 - 259 - 392 - 310 - 433
6. 80 Müller, Eric 2003 BE LAC BERLIN 1.737 Pkt.
11,79 - 13,07 - 3,77 - 38,00 - 2:39,24
340 - 276 - 361 - 341 - 419
7. 76 Klement, Bjarne 2003 BE LAC BERLIN 1.698 Pkt.
11,49 - 12,92 - 3,83 - 26,00 - 2:38,13
365 - 286 - 368 - 255 - 424
8. 313 Gabriel, Leo 2003 BE SV Preußen Berlin 1.640 Pkt.
11,66 - 13,43 - 3,98 - 27,50 - 2:46,61
351 - 254 - 385 - 266 - 384
9. 5 Geltner, Bjarne 2003 BE Berliner LT Süd 1.540 Pkt.
11,66 - 13,18 - 3,13 - 31,50 - 2:56,74
351 - 270 - 282 - 296 - 341
10. 4 Ehssein, Hadi 2003 BE Berliner LT Süd 1.301 Pkt.
12,72 - 15,21 - 2,90 - 32,00 - 3:02,88
270 - 161 - 252 - 300 - 318
11. 250 Dattke, Samuel 2003 BE Sportfreunde Kladow 936 Pkt.
13,71 - 14,79 - o.g.v. - 24,00 - 3:04,60
206 - 181 - - 238 - 311

Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Jugend U14 Block Wurf M13 13.09.2015
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. und Berliner Meister
77 Klosa, Oskar 2002 BE LAC BERLIN 2.450 Pkt.
10,14 - 10,70 - 4,47 - 10,44 - 35,35
496 - 458 - 440 - 488 - 568
2. 308 Geyer, Paul 2002 BE Zehlendorfer TSV v 1888 2.206 Pkt.
9,85 - 10,95 - 4,32 - 8,95 - 20,92
529 - 435 - 423 - 423 - 396
3. 182 Ritter, Fabian 2002 BE SC Berlin 2.117 Pkt.
10,53 - 11,50 - 4,18 - 8,66 - 25,55
455 - 388 - 408 - 410 - 456
4. 54 Seiffert, Martin 2002 BE Berliner TSC 2.054 Pkt.
10,59 - 13,65 - 4,92 - 10,15 - 21,26
449 - 242 - 487 - 475 - 401
5. 197 Herbusch, Tom 2002 BE SV Bau-Union Berlin 1.954 Pkt.
10,89 - 12,91 - 4,23 - 8,53 - 23,57
419 - 287 - 413 - 404 - 431
6. 115 Händle, Florian 2002 BE LG Nord Berlin 1.938 Pkt.
11,45 - 12,03 - 3,97 - 9,02 - 22,11
369 - 347 - 384 - 426 - 412

Männliche Jugend U14 Block Wurf M12 13.09.2015
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. und Berliner Meister
133 Fleurisson, Fred Isaac 2003 BE OSC Berlin 2.466 Pkt.
10,23 - 10,18 - 5,05 - 10,09 - 29,02
486 - 509 - 500 - 473 - 498
2. 53 Schmieder, Oskar 2003 BE Berliner TSC 1.694 Pkt.
11,76 - 13,39 - 3,77 - 7,90 - 18,29
343 - 257 - 361 - 374 - 359
50 Maas, Vincent 2003 BE Berliner TSC 0
n.a. - 13,02 - 6,31 - 15,58 -
- 280 - 293 - 318 -

Männliche Jugend U14 Block Ma.

Männliche Jugend U14 Block Ma. 12.09.2015
1. und Berliner Meister
LAC BERLIN BE 11.642 Pkt.
69 Beqiri, Valentin 2002 2.650 Pkt.
77 Klosa, Oskar 2002 2.450 Pkt.
82 Paczoska, Theo 2002 2.239 Pkt.
74 Greulich, Felix 2002 2.212 Pkt.
70 Bernert, Florian 2003 2.091 Pkt.
2. OSC Berlin I BE 11.047 Pkt.
133 Fleurisson, Fred Isaac 2003 2.466 Pkt.
129 Adebola, James 2002 2.397 Pkt.
145 Valleriani, Marco 2002 2.158 Pkt.
139 Lock, Jasper 2003 2.045 Pkt.
146 Walther, Moritz 2002 1.981 Pkt.
3. Berliner LT Süd BE 9.998 Pkt.
1 Bläsche, Justin 2002 2.456 Pkt.
8 Salifu, Justin Kenechi 2002 2.273 Pkt.
10 Weiß, Gerd-David 2002 1.921 Pkt.
9 Schumann, Felix 2002 1.808 Pkt.
5 Geltner, Bjarne 2003 1.540 Pkt.
4. LG Nord Berlin BE 9.930 Pkt.
112 Boll, Jasper Clemens 2002 2.310 Pkt.
114 Hoffmann, Jost 2002 1.999 Pkt.
115 Händle, Florian 2002 1.938 Pkt.
116 Saar, Anton 2003 1.893 Pkt.
113 Böhme, Luke 2003 1.790 Pkt.
5. SV Preußen Berlin BE 9.598 Pkt.
226 Starke, Fabian 2002 2.166 Pkt.
230 Winkler, Deni 2003 2.060 Pkt.
218 Ehren, Benedikt 2003 2.012 Pkt.
229 Wallstab, Paul 2002 1.720 Pkt.
313 Gabriel, Leo 2003 1.640 Pkt.
6. OSC Berlin II BE 9.044 Pkt.
143 Strotmann, Jan Paul 2003 1.926 Pkt.
136 Kantara, Joshua 2002 1.833 Pkt.
138 Kretschmar, Timon 2002 1.830 Pkt.
142 Richter, Erlend 2002 1.769 Pkt.
130 Becker, Jan 2002 1.686 Pkt.
7. Sportfreunde Kladow BE 8.606 Pkt.
261 Wilke, Kai 2002 2.225 Pkt.
258 Radke, Thies Magnus 2003 2.159 Pkt.
249 Cuber, Manuel 2003 1.739 Pkt.
260 Spitz, Oliver 2002 1.547 Pkt.
250 Dattke, Samuel 2003 936 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 13.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Berliner Meister
223 Kramm, Emil 2004 BE SV Preußen Berlin 1.192 Pkt.
7,52 - 4,71 - 39,00
414 - 465 - 313
2. 132 Emge, Jean-Paul 2004 BE OSC Berlin 1.164 Pkt.
7,64 - 4,49 - 40,50
399 - 442 - 323
3. 219 Enyiagu, Jermaine 2004 BE SV Preußen Berlin 1.164 Pkt.
7,50 - 4,43 - 39,00
416 - 435 - 313
4. 87 Vogt, Marten 2004 BE LAC BERLIN 1.162 Pkt.
7,90 - 4,26 - 48,50
367 - 417 - 378
5. 6 Hecker, Felix 2004 BE Berliner LT Süd 1.162 Pkt.
7,97 - 4,19 - 51,00
359 - 409 - 394
6. 84 Schwade, Arvid 2004 BE LAC BERLIN 1.136 Pkt.
7,88 - 4,43 - 41,50
370 - 435 - 331
7. 73 Gallin, Bela 2004 BE LAC BERLIN 1.099 Pkt.
8,28 - 4,01 - 49,50
325 - 389 - 385
8. 220 Guthammer, Juri 2004 BE SV Preußen Berlin 1.072 Pkt.
7,98 - 3,84 - 43,50
358 - 369 - 345
9. 213 Nonfon, Luis 2004 BE SV Friedrichstadt Berlin 1.072 Pkt.
8,02 - 3,97 - 42,00
354 - 384 - 334
10. 216 Castro, Antonio 2004 BE SV Preußen Berlin 1.061 Pkt.
7,59 - 3,87 - 35,00
405 - 373 - 283
11. 2 Claypool, Gavin 2004 BE Berliner LT Süd 1.054 Pkt.
7,97 - 4,29 - 34,00
359 - 420 - 275
12. 252 Gottwald, Kristian 2004 BE Sportfreunde Kladow 1.047 Pkt.
8,11 - 4,02 - 39,00
344 - 390 - 313
13. 262 Wille, Luca 2004 BE Sportfreunde Kladow 1.027 Pkt.
7,78 - 4,13 - 30,00
382 - 402 - 243
14. 163 Domman, Luka 2004 BE PSV Olympia Berlin 1.007 Pkt.
8,02 - 4,20 - 30,00
354 - 410 - 243
15. 7 Hilbig, Leon 2004 BE Berliner LT Süd 1.000 Pkt.
7,87 - 3,68 - 34,50
371 - 350 - 279
16. 164 Gutschick, Arne 2004 BE PSV Olympia Berlin 982 Pkt.
8,27 - 3,81 - 36,00
326 - 366 - 290
17. 257 Otto, David 2004 BE Sportfreunde Kladow 966 Pkt.
8,45 - 4,10 - 32,00
308 - 399 - 259
18. 221 Körner, Stefan 2004 BE SV Preußen Berlin 957 Pkt.
8,16 - 3,80 - 31,50
338 - 364 - 255
19. 168 Voltz, Fabio 2004 BE PSV Olympia Berlin 952 Pkt.
8,44 - 3,60 - 37,50
309 - 341 - 302
20. 144 Städter, Theo 2004 BE OSC Berlin 944 Pkt.
8,27 - 3,82 - 31,00
326 - 367 - 251
21. 254 Knape, Albert 2004 BE Sportfreunde Kladow 938 Pkt.
8,05 - 3,78 - 28,00
350 - 362 - 226
22. 79 Marquardt, Maximilian 2004 BE LAC BERLIN 928 Pkt.
7,93 - 3,92 - 23,50
364 - 378 - 186
23. 227 Steinbach, Pascal 2004 BE SV Preußen Berlin 921 Pkt.
8,17 - 3,60 - 30,00
337 - 341 - 243
24. 72 Fiebig, Alexander 2004 BE LAC BERLIN 920 Pkt.
8,67 - 3,65 - 35,50
286 - 347 - 287
25. 56 Wagner, Juri 2004 BE Berliner TSC 873 Pkt.
7,94 - 3,39 - 24,50
363 - 315 - 195
26. 211 Heine, Jannes 2004 BE SV Friedrichstadt Berlin 855 Pkt.
9,27 - 3,44 - 37,50
232 - 321 - 302
27. 217 Christann, Tobias 2004 BE SV Preußen Berlin 852 Pkt.
8,21 - 3,42 - 25,00
333 - 319 - 200
28. 255 Knape, Leonard 2004 BE Sportfreunde Kladow 829 Pkt.
8,31 - 3,90 - 18,00
322 - 376 - 131
29. 3 Ehssein, Chadi 2004 BE Berliner LT Süd 814 Pkt.
8,87 - 3,30 - 30,00
267 - 304 - 243
30. 49 Herbrich, Pascal 2004 BE Berliner TSC 776 Pkt.
8,77 - 3,27 - 25,00
276 - 300 - 200
31. 131 Daniel, Ernesto 2004 BE OSC Berlin 775 Pkt.
8,71 - 3,52 - 21,00
282 - 331 - 162

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 13.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Berliner Meister
209 Correia Grada, Keziah 2005 BE SV Friedrichstadt Berlin 1.030 Pkt.
8,09 - 4,06 - 36,00
346 - 394 - 290
2. 212 Noel, Emile 2005 BE SV Friedrichstadt Berlin 1.017 Pkt.
8,06 - 3,85 - 37,00
349 - 370 - 298
3. 224 Rennert, Justin 2005 BE SV Preußen Berlin 1.014 Pkt.
8,05 - 4,01 - 34,00
350 - 389 - 275
4. 83 Petersen, Jonas 2005 BE LAC BERLIN 1.014 Pkt.
7,91 - 3,94 - 33,00
366 - 381 - 267
5. 222 Jakobi, Jorden 2005 BE SV Preußen Berlin 1.001 Pkt.
7,98 - 3,70 - 36,00
358 - 353 - 290
6. 140 Nunez Wilson, Leroy 2005 BE OSC Berlin 1.000 Pkt.
8,49 - 3,72 - 43,00
304 - 355 - 341
7. 259 Scholz, Jonas 2005 BE Sportfreunde Kladow 997 Pkt.
8,35 - 3,88 - 38,00
318 - 374 - 305
8. 86 Suplitt, Theo 2005 BE LAC BERLIN 989 Pkt.
7,89 - 3,84 - 31,00
369 - 369 - 251
9. 47 Bauermann, Jan 2005 BE Berliner TSC 966 Pkt.
8,45 - 3,67 - 38,50
308 - 349 - 309
10. 251 Els, Kilian 2005 BE Sportfreunde Kladow 965 Pkt.
8,20 - 3,54 - 37,00
334 - 333 - 298
11. 85 Seiler, Alexandro 2005 BE LAC BERLIN 953 Pkt.
8,27 - 3,76 - 33,00
326 - 360 - 267
12. 75 Gude, Nahuel 2005 BE LAC BERLIN 953 Pkt.
8,09 - 3,66 - 32,00
346 - 348 - 259
13. 214 Urbschat, Danilo Leon 2005 BE SV Friedrichstadt Berlin 937 Pkt.
8,28 - 3,67 - 32,50
325 - 349 - 263
14. 71 Brunn, Nico 2005 BE LAC BERLIN 933 Pkt.
8,42 - 3,79 - 32,00
311 - 363 - 259
15. 256 Lindner, Anton 2005 BE Sportfreunde Kladow 906 Pkt.
8,24 - 3,57 - 29,50
330 - 337 - 239
16. 208 Bultmann, Arsseni 2005 BE SV Friedrichstadt Berlin 898 Pkt.
8,53 - 3,62 - 31,50
300 - 343 - 255
17. 225 Schuhmann, Maximilian 2005 BE SV Preußen Berlin 859 Pkt.
8,18 - 3,42 - 25,50
336 - 319 - 204
18. 67 Krahe, Henri 2005 BE Berliner Turnerschaft 834 Pkt.
8,30 - 3,67 - 21,00
323 - 349 - 162
19. 166 Moroschan, Pascal 2005 BE PSV Olympia Berlin 762 Pkt.
9,17 - 3,17 - 29,00
240 - 287 - 235
20. 137 Kersten, Nico 2005 BE OSC Berlin 544 Pkt.
9,13 - 2,25 - 19,00
244 - 159 - 141

Männliche Kinder U12 3-Kampf 13.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. und Berliner Meister
SV Preußen Berlin I BE 5.503 Pkt.
223 Kramm, Emil 2004 1.192 Pkt.
219 Enyiagu, Jermaine 2004 1.164 Pkt.
220 Guthammer, Juri 2004 1.072 Pkt.
216 Castro, Antonio 2004 1.061 Pkt.
224 Rennert, Justin 2005 1.014 Pkt.
2. LAC BERLIN I BE 5.400 Pkt.
87 Vogt, Marten 2004 1.162 Pkt.
84 Schwade, Arvid 2004 1.136 Pkt.
73 Gallin, Bela 2004 1.099 Pkt.
83 Petersen, Jonas 2005 1.014 Pkt.
86 Suplitt, Theo 2005 989 Pkt.
3. Sportfreunde Kladow BE 5.002 Pkt.
252 Gottwald, Kristian 2004 1.047 Pkt.
262 Wille, Luca 2004 1.027 Pkt.
259 Scholz, Jonas 2005 997 Pkt.
257 Otto, David 2004 966 Pkt.
251 Els, Kilian 2005 965 Pkt.
4. SV Friedrichstadt Berlin BE 4.954 Pkt.
213 Nonfon, Luis 2004 1.072 Pkt.
209 Correia Grada, Keziah 2005 1.030 Pkt.
212 Noel, Emile 2005 1.017 Pkt.
214 Urbschat, Danilo Leon 2005 937 Pkt.
208 Bultmann, Arsseni 2005 898 Pkt.
5. LAC BERLIN II BE 4.687 Pkt.
85 Seiler, Alexandro 2005 953 Pkt.
75 Gude, Nahuel 2005 953 Pkt.
71 Brunn, Nico 2005 933 Pkt.
79 Marquardt, Maximilian 2004 928 Pkt.
72 Fiebig, Alexander 2004 920 Pkt.
6. SV Preußen Berlin II BE 4.590 Pkt.
222 Jakobi, Jorden 2005 1.001 Pkt.
221 Körner, Stefan 2004 957 Pkt.
227 Steinbach, Pascal 2004 921 Pkt.
225 Schuhmann, Maximilian 2005 859 Pkt.
217 Christann, Tobias 2004 852 Pkt.
7. OSC Berlin BE 4.427 Pkt.
132 Emge, Jean-Paul 2004 1.164 Pkt.
140 Nunez Wilson, Leroy 2005 1.000 Pkt.
144 Städter, Theo 2004 944 Pkt.
131 Daniel, Ernesto 2004 775 Pkt.
137 Kersten, Nico 2005 544 Pkt.

Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block S/S W13 12.09.2015
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. und Berliner Meisterin
98 Kudla, Sarah-Michelle 2002 BE LAC BERLIN 2.387 Pkt.
10,59 - 10,29 - 4,72 - 1,32 - 26,09
467 - 545 - 518 - 394 - 463
2. 293 Ojiewa, Mizpah 2002 BE TSV Rudow 2.360 Pkt.
10,32 - 10,68 - 5,15 - 1,44 - 13,20
495 - 514 - 565 - 469 - 317
3. 16 Lawrence, Rhiannon 2002 BE Berliner LT Süd 2.306 Pkt.
10,88 - 10,79 - 4,30 - 1,40 - 24,56
438 - 505 - 471 - 444 - 448
4. 32 Briegmann, Lilly 2002 BE Berliner SC 2.276 Pkt.
10,76 - 11,15 - 4,48 - 1,44 - 18,90
450 - 479 - 491 - 469 - 387
5. 282 Bukow, Tara 2002 BE TSV Rudow 2.274 Pkt.
10,19 - 10,43 - 4,30 - 1,32 - 17,10
509 - 534 - 471 - 394 - 366
6. 309 Apel, Felicitas 2002 BE Zehlendorfer TSV v 1888 2.272 Pkt.
10,74 - 11,13 - 4,81 - 1,32 - 21,70
452 - 480 - 528 - 394 - 418
7. 26 Tober, Anna 2002 BE Berliner LT Süd 2.235 Pkt.
11,14 - 10,89 - 4,35 - 1,36 - 22,53
414 - 498 - 477 - 419 - 427
8. 310 Bittner Rosser, Leila 2002 BE Zehlendorfer TSV v 1888 2.209 Pkt.
11,04 - 11,58 - 4,07 - 1,44 - 22,12
423 - 450 - 444 - 469 - 423
9. 185 Reisener, Nele 2002 BE SC Berlin 2.189 Pkt.
10,56 - 11,83 - 4,77 - 1,40 - 13,21
470 - 434 - 524 - 444 - 317
10. 244 Stüven, Lara 2002 BE SV Preußen Berlin 2.157 Pkt.
11,18 - 11,12 - 4,28 - 1,28 - 22,84
410 - 481 - 468 - 368 - 430
11. 304 Wehr, Lina 2002 BE TSV Rudow 2.121 Pkt.
10,72 - 11,46 - 4,83 - 1,20 - 16,91
454 - 458 - 530 - 315 - 364
12. 42 Butzin, Jannika 2002 BE Berliner SV 1892 2.067 Pkt.
11,00 - 11,63 - 4,43 - 1,20 - 19,37
427 - 446 - 486 - 315 - 393
13. 273 Knodel, Michelle F. 2002 BE Sportfreunde Kladow 1.982 Pkt.
11,12 - 11,89 - 3,99 - 1,28 - 14,46
416 - 430 - 434 - 368 - 334
14. 34 Firschke, Caroline 2002 BE Berliner SC 1.940 Pkt.
11,27 - 12,64 - 3,85 - 1,32 - 15,06
402 - 386 - 417 - 394 - 341
15. 284 Gedrange, Michelle 2002 BE TSV Rudow 1.925 Pkt.
11,35 - 11,66 - 3,72 - 1,28 - 13,24
395 - 444 - 401 - 368 - 317
16. 177 Syring, Madelaine 2002 BE PSV Olympia Berlin 1.855 Pkt.
11,28 - 14,01 - 3,96 - 1,20 - 19,24
401 - 318 - 430 - 315 - 391
17. 106 Schweder, Nadine 2002 BE LAC BERLIN 1.841 Pkt.
11,33 - 13,10 - 4,15 - 1,24 - 11,14
397 - 361 - 453 - 342 - 288
18. 172 Hoffmann, Helena 2002 BE PSV Olympia Berlin 1.808 Pkt.
11,67 - 14,56 - 3,83 - 1,20 - 21,64
367 - 294 - 415 - 315 - 417
19. 147 Braumann, Anna 2002 BE OSC Berlin 1.748 Pkt.
11,00 - 11,53 - 4,33 - 1,32 - o.g.v.
427 - 453 - 474 - 394 -
20. 44 Harter, Darya 2002 BE Berliner SV 1892 1.635 Pkt.
12,23 - 14,00 - 3,54 - 1,12 - 16,19
323 - 318 - 378 - 261 - 355
21. 31 Bakhtiyari, Panthea 2002 BE Berliner SC 1.431 Pkt.
12,45 - 14,85 - 3,08 - 1,08 - 11,45
306 - 282 - 318 - 233 - 292
21 Schrader, Lena 2002 BE Berliner LT Süd 0
11,33 - Mk abg - 3,92 - 1,16 - 13,29
397 - - 426 - 288 - 318

Weibliche Jugend U14 Block S/S W12 12.09.2015
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. und Berliner Meisterin
312 Menge, Anna Zoe 2003 BE Zehlendorfer TSV v 1888 2.326 Pkt.
10,68 - 12,74 - 4,65 - 1,44 - 31,05
458 - 380 - 511 - 469 - 508
2. 111 Wolter, Tabea 2003 BE LAC BERLIN 2.268 Pkt.
10,42 - 11,27 - 4,40 - 1,32 - 23,52
484 - 471 - 482 - 394 - 437
3. 190 Fredericks, Soraya 2003 BE SCC Berlin 2.035 Pkt.
10,66 - 12,27 - 4,45 - 1,28 - 12,88
460 - 407 - 488 - 368 - 312
4. 300 Sibinski, Marielle 2003 BE TSV Rudow 2.034 Pkt.
11,07 - 12,27 - 3,94 - 1,32 - 18,71
420 - 407 - 428 - 394 - 385
5. 276 Otter, Amala 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.974 Pkt.
11,89 - 11,87 - 3,91 - 1,40 - 13,89
349 - 431 - 424 - 444 - 326
6. 191 Hanke, Katharina 2003 BE SCC Berlin 1.926 Pkt.
11,76 - 12,40 - 3,87 - 1,32 - 16,01
360 - 399 - 420 - 394 - 353
7. 280 Wahl, Emma 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.862 Pkt.
11,84 - 12,93 - 3,94 - 1,24 - 17,25
354 - 370 - 428 - 342 - 368
8. 173 Reckling, Luise 2003 BE PSV Olympia Berlin 1.843 Pkt.
11,86 - 12,92 - 3,64 - 1,20 - 21,31
352 - 371 - 391 - 315 - 414
9. 192 Kühn, Finia 2003 BE SCC Berlin 1.784 Pkt.
11,69 - 13,81 - 3,60 - 1,28 - 14,73
366 - 327 - 386 - 368 - 337
10. 278 Raudonat, Nina 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.729 Pkt.
11,91 - 13,12 - 3,85 - 1,16 - 13,16
348 - 360 - 417 - 288 - 316
11. 162 Wey, Constanze 2003 BE OSC Berlin 1.679 Pkt.
12,28 - 13,38 - 3,50 - 1,20 - 13,84
319 - 347 - 373 - 315 - 325
12. 41 Aleksic, Nika 2003 BE Berliner SV 1892 1.596 Pkt.
11,83 - 13,98 - 3,47 - 1,12 - 11,50
354 - 319 - 369 - 261 - 293
13. 45 Knebel, Emilia 2003 BE Berliner SV 1892 1.588 Pkt.
12,24 - 14,68 - 3,93 - 1,08 - 13,20
322 - 289 - 427 - 233 - 317
14. 279 Sander, Ronja 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.578 Pkt.
12,36 - 15,60 - 3,48 - 1,20 - 13,85
313 - 253 - 371 - 315 - 326
