SCC Berlin |
22. Midsommar-Nacht |
am 3.07.2015 in Berlin - Mommsenstadion |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | +0,0 | 3.07.2015 |
1. Vorlauf |
1. | Siame, Sydney | 1997 | ZAM | Zambia | 10,59 | sec. | Q |
2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,94 | sec. | q |
3. | Neubauer, Ludger | 1994 | TH | ASV Erfurt | 10,94 | sec. | q |
4. | Straßburger, Kevin | 1988 | SN | SC DHfK Leipzig | 11,05 | sec. |
5. | Ihlow, Christian | 1995 | BB | Potsdamer Laufclub | 12,38 | sec. |
6. | Nacin, Ali | 1987 | BE | PSC Berlin | 13,84 | sec. |
100 m Männer | -0,8 | 3.07.2015 |
2. Vorlauf |
1. | Reus, Julian | 1988 | WE | TV Wattenscheid | 10,32 | sec. | Q |
2. | Kasinda, Brian | 1998 | ZAM | Zambia | 10,58 | sec. | q |
3. | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid | 10,75 | sec. | v |
4. | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 11,23 | sec. |
5. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 11,46 | sec. |
6. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,78 | sec. |
100 m Männer | +0,3 | 3.07.2015 |
3. Vorlauf |
1. | Hering, Robert | 1990 | SN | LAZ Leipzig | 10,41 | sec. | Q |
2. | Menga, Aleixo-Platini | 1987 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 10,42 | sec. | q |
3. | Chidamba, Hazemba | 1997 | ZAM | Zambia | 10,51 | sec. | q |
4. | Karason, Ari Bragi | 1989 | ISL | ISLAND | 10,91 | sec. | v |
5. | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,25 | sec. |
6. | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | Neuköllner SF | 11,83 | sec. |
7. | Afshin, Javaditorshizi | 1984 | BE | SCC Berlin | 12,01 | sec. |
100 m Männer | -0,7 | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Reus, Julian | 1988 | WE | TV Wattenscheid | 10,21 | sec. |
2. | Menga, Aleixo-Platini | 1987 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 10,41 | sec. |
3. | Siame, Sydney | 1997 | ZAM | Zambia | 10,44 | sec. |
4. | Hering, Robert | 1990 | SN | LAZ Leipzig | 10,53 | sec. |
5. | Chidamba, Hazemba | 1997 | ZAM | Zambia | 10,59 | sec. |
6. | Kasinda, Brian | 1998 | ZAM | Zambia | 10,75 | sec. |
7. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,99 | sec. |
Neubauer, Ludger | 1994 | TH | ASV Erfurt | ab. |
200 m Männer | +0,3 | 3.07.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 23,15 | sec. |
2. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 23,21 | sec. |
3. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 23,49 | sec. |
4. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,72 | sec. |
5. | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | Neuköllner SF | 24,60 | sec. |
6. | Ihlow, Christian | 1995 | BB | Potsdamer Laufclub | 25,61 | sec. |
200 m Männer | -0,3 | 3.07.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BE | SCC Berlin | 22,50 | sec. |
2. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,94 | sec. |
3. | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | 23,26 | sec. |
4. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | 25,28 | sec. |
5. | Afshin, Javaditorshizi | 1984 | BE | SCC Berlin | 25,90 | sec. |
Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | ab. |
200 m Männer | -0,6 | 3.07.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | Hering, Robert | 1990 | SN | LAZ Leipzig | 21,03 | sec. |
2. | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid | 21,31 | sec. |
3. | Karason, Ari Bragi | 1989 | ISL | ISLAND | 22,17 | sec. |
4. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 24,90 | sec. |
Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | ab. |
200 m Männer | 3.07.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hering, Robert | 1990 | SN | LAZ Leipzig | -0,6 | 21,03 | sec. |
2. | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid | -0,6 | 21,31 | sec. |
3. | Karason, Ari Bragi | 1989 | ISL | ISLAND | -0,6 | 22,17 | sec. |
4. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BE | SCC Berlin | -0,3 | 22,50 | sec. |
5. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | -0,3 | 22,94 | sec. |
6. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | +0,3 | 23,15 | sec. |
7. | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | +0,3 | 23,21 | sec. |
8. | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | -0,3 | 23,26 | sec. |
9. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | +0,3 | 23,49 | sec. |
10. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | +0,3 | 23,72 | sec. |
11. | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | Neuköllner SF | +0,3 | 24,60 | sec. |
12. | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | -0,6 | 24,90 | sec. |
13. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | -0,3 | 25,28 | sec. |
14. | Ihlow, Christian | 1995 | BB | Potsdamer Laufclub | +0,3 | 25,61 | sec. |
15. | Afshin, Javaditorshizi | 1984 | BE | SCC Berlin | -0,3 | 25,90 | sec. |
Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | ab. |
Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | ab. |
400 m Männer | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Vogel, Oliver | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 48,71 | sec. |
2. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BE | SCC Berlin | 49,09 | sec. |
3. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,37 | sec. |
4. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 50,13 | sec. |
5. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 50,42 | sec. |
800 m Männer | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Benitz, Timo | 1991 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 1:49,52 | min. |
2. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:50,63 | min. |
3. | Riedel, Jan | 1992 | SN | Dresdner SC | 1:50,64 | min. |
4. | Fischbach, Sebastian | 1995 | BE | SCC Berlin | 1:51,06 | min. |
5. | Pagel, Laurenz | 1995 | SN | Dresdner SC | 1:51,45 | min. |
6. | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,52 | min. |
7. | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,95 | min. |
8. | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,11 | min. |
9. | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | Neuköllner SF | 1:57,01 | min. |
10. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:57,95 | min. |
11. | Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:00,23 | min. |
12. | Farin, Pascal | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 2:01,48 | min. |
13. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | 2:02,48 | min. |
Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | aufg. |
Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | aufg. |
1500 m Männer | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 3:45,65 | min. |
2. | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburger SV | 3:50,50 | min. |
3. | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | SCC Berlin | 3:50,71 | min. |
4. | Schauer, Frank | 1989 | ST | Tangermünder Elbdeichmarathon | 3:53,47 | min. |
5. | Grau, Bastian | 1992 | BY | LSC Hochstädt Aisch | 3:54,33 | min. |
6. | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 4:01,07 | min. |
7. | Peschel, Ralph | 1973 | BB | ESV Lok Potsdam | 4:25,80 | min. |
Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | aufg. |
3000 m Männer | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Lüneburg | 8:33,72 | min. |
2. | Sandten, Matthias | 1993 | WÜ | asisc Team Wendelstein | 8:49,85 | min. |
3. | Angelier, Yannick | 1979 | BE | vereinslos | 9:49,26 | min. |
Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | aufg. |
Stabhochsprung Männer | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5,07 | m |
2. | Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,80 | m |
3. | Schurath, Jörg | 1974 | BE | Weißenseer SV | 4,10 | m |
Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | o.g.V. |
370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 507 | 512 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schudoma | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxo | xo | xxx | ||||||||||
2. | Röhner | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xo | xxx | ||||||||||||
3. | Schurath | xo | - | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
Sarrazin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
Weitsprung Männer | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | 7,03 | m |
6,84 | x | 6,78 | x | 7,03 | 7,01 | ||
-0,3 | +0,2 | +0,2 | +0,1 |
2. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,60 | m |
6,30 | 6,43 | 6,43 | 6,36 | 6,60 | x | ||
-0,3 | +0,4 | +0,1 | -0,2 | +1,2 |
3. | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,52 | m |
x | 6,36 | 6,52 | 6,30 | 6,42 | x | ||
+0,8 | +0,5 | +0,3 | +0,4 |
4. | Patke, Toni | 1991 | SN | SC DHfK Leipzig | 6,38 | m |
x | x | x | 6,38 | 5,08 | 6,00 | ||
+0,1 | +0,7 | -0,1 |
5. | Hoffmann, Tobias | 1992 | BB | SC Potsdam | 5,86 | m |
5,86 | 5,78 | 5,73 | x | 5,76 | 5,64 | ||
+0,9 | -0,3 | +0,2 | +0,7 | -0,3 |
Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | ab. |
Dreisprung Männer | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 14,15 | m |
13,70 | 14,00 | 13,71 | 13,88 | 14,03 | 14,15 | ||
+0,2 | +0,1 | +0,1 | +0,1 | -0,1 | +0,1 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,9 | 3.07.2015 |
1. Vorlauf |
1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 11,18 | sec. | Q |
2. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,30 | sec. | q |
3. | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,45 | sec. | q |
4. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 11,53 | sec. | q |
5. | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 11,68 | sec. | q |
6. | Tenschert, Leon | 1996 | BE | SCC Berlin | 11,86 | sec. |
100 m MJ U20 | -1,0 | 3.07.2015 |
2. Vorlauf |
1. | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 11,77 | sec. | Q |
2. | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11,86 | sec. |
3. | Neumann, Jonas | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 12,00 | sec. |
4. | Gentzsch, Jona Leander | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 12,01 | sec. |
5. | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | 12,34 | sec. |
6. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 13,70 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,0 | 3.07.2015 |
3. Vorlauf |
1. | Zemke, Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 11,53 | sec. | Q |
2. | Schieblich, Johannes | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 11,57 | sec. | q |
3. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 11,80 | sec. |
4. | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,88 | sec. |
5. | Langbecker, Arne | 1997 | BB | KSC Strausberg | 12,14 | sec. |
6. | Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | 12,39 | sec. |
7. | Golz, Leon | 1999 | BE | VfV Spandau | 12,57 | sec. |
100 m MJ U20 | -0,5 | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 11,06 | sec. |
2. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,34 | sec. |
3. | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,39 | sec. |
4. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 11,47 | sec. |
5. | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 11,54 | sec. |
6. | Zemke, Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 11,62 | sec. |
7. | Schieblich, Johannes | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 11,65 | sec. |
8. | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 11,72 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,9 | 3.07.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 23,62 | sec. |
2. | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 24,59 | sec. |
3. | Faakah, Hamse | 1997 | BE | SCC Berlin | 25,35 | sec. |
Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | disq. |
Golz, Leon | 1999 | BE | VfV Spandau | ab. |
200 m MJ U20 | +1,0 | 3.07.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 22,72 | sec. |
2. | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 23,03 | sec. |
3. | Rapp, Yannik | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 23,06 | sec. |
4. | Hofmann, Björn | 1997 | NI | MTV Gifhorn | 23,39 | sec. |
5. | Langbecker, Arne | 1997 | BB | KSC Strausberg | 24,32 | sec. |
200 m MJ U20 | -0,2 | 3.07.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 22,18 | sec. |
2. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 22,72 | sec. |
3. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,73 | sec. |
4. | Mesgary, Arya | 1998 | BE | SCC Berlin | 23,01 | sec. |
5. | Zemke, Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 23,27 | sec. |
200 m MJ U20 | 3.07.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | -0,2 | 22,18 | sec. |
2. | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | +1,0 | 22,72 | sec. |
2. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | -0,2 | 22,72 | sec. |
4. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | -0,2 | 22,73 | sec. |
5. | Mesgary, Arya | 1998 | BE | SCC Berlin | -0,2 | 23,01 | sec. |
6. | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | +1,0 | 23,03 | sec. |
7. | Rapp, Yannik | 1996 | BE | LG Nord Berlin | +1,0 | 23,06 | sec. |
8. | Zemke, Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | -0,2 | 23,27 | sec. |
9. | Hofmann, Björn | 1997 | NI | MTV Gifhorn | +1,0 | 23,39 | sec. |
10. | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | +0,9 | 23,62 | sec. |
11. | Langbecker, Arne | 1997 | BB | KSC Strausberg | +1,0 | 24,32 | sec. |
12. | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | +0,9 | 24,59 | sec. |
13. | Faakah, Hamse | 1997 | BE | SCC Berlin | +0,9 | 25,35 | sec. |
Thiel, Oliver | 1999 | BE | VfV Spandau | disq. |
Golz, Leon | 1999 | BE | VfV Spandau | ab. |
400 m MJ U20 | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 49,96 | sec. |
2. | Kozeny, Oliver | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 52,37 | sec. |
3. | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 52,40 | sec. |
4. | Neumann, Jonas | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 53,57 | sec. |
800 m MJ U20 | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Scheschonk, Tim | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:58,57 | min. |
2. | Püschel, Jakob | 1998 | SN | LSV Pirna | 2:01,40 | min. |
3. | Unser, Lennart | 1999 | BB | LG Mittelmark | 2:01,71 | min. |
4. | Malaßa, Fabian | 1997 | SN | LSV Pirna | 2:03,56 | min. |
5. | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | 2:08,34 | min. |
6. | Schwade, Jannik | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 2:09,10 | min. |
7. | Baier, Benedikt | 1999 | BB | LG Mittelmark | 2:14,79 | min. |
8. | Fenzl, Felix | 1998 | BB | LG Mittelmark | 2:18,54 | min. |
1500 m MJ U20 | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Hatami, Keyhan | 1996 | BE | SCC Berlin | 3:52,62 | min. |
2. | Walicki, Manuel | 1998 | BE | SC Brandenburg | 4:05,59 | min. |
3. | Dietrich, Otto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 4:07,95 | min. |
4. | Streubel, Maximilian | 1997 | BE | SCC Berlin | 4:13,02 | min. |
5. | Pape, Louis | 2000 | BE | SCC Berlin | 4:18,20 | min. |
6. | Kowalak, Leon | 1999 | BE | SCC Berlin | 4:26,74 | min. |
7. | Ismail, Haadi | 1997 | BE | SCC Berlin | 4:52,06 | min. |
3000 m MJ U20 | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Seeber, Leo | 1996 | BE | SCC Berlin | 8:51,46 | min. |
2. | Schöning, Niklas | 1999 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 10:13,80 | min. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 3.07.2015 |
Finale |
1. | SCC Berlin I | BE | 42,92 | sec. |
Tenschert, Leon 1996; Pfälzner, Yacouba 1999 |
Mesgary, Arya 1998; Fuchs, Alexander 1996 |
2. | LG Nord Berlin I | BE | 44,15 | sec. |
Lux, Dennis 1997; Schieblich, Johannes 1996 |
Gentzsch, Jona Leander 1996; Rapp, Yannik 1996 |
Stabhochsprung MJ U20 | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,40 | m |
2. | Grauhan, Felix | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,20 | m |
3. | Lingane, Antido | 1999 | BE | SCC Berlin | 2,90 | m |
270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Grasnick | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||
2. | Grauhan | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
3. | Lingane | o | - | o | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,20 | m |
x | x | x | 7,20 | x | 7,01 | ||
+0,5 | +0,1 |
2. | Mesgary, Arya | 1998 | BE | SCC Berlin | 6,41 | m |
6,41 | 6,34 | 6,34 | x | x | x | ||
-0,5 | +0,6 | -0,2 |
3. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 6,26 | m |
5,66 | 5,85 | 5,87 | x | 6,14 | 6,26 | ||
-0,5 | -0,1 | +0,1 | +1,2 | +0,1 |
4. | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | 6,24 | m |
x | 6,23 | x | x | 6,24 | x | ||
+0,4 | +0,4 |
5. | Springate, Joshua | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 6,12 | m |
5,88 | 5,81 | x | 6,12 | x | - | ||
-0,5 | +0,4 | +0,7 |
Altekrüger, Toni Kevin | 1999 | BE | SCC Berlin | ab. |
Dreisprung MJ U20 | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Xu, Hong | 1999 | BE | Neuköllner SF | 14,56 | m |
13,81 | 13,96 | 14,31 | 14,56 | x | x | ||
+0,1 | +0,0 | +0,1 | +0,1 |
2. | Treue, Sebastian | 1999 | BE | LAC BERLIN | 12,82 | m |
12,20 | 11,72 | 12,82 | 11,56 | 11,04 | x | ||
+0,1 | +0,1 | +0,1 | -0,7 | -0,2 |
3. | Springate, Joshua | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 11,95 | m |
11,95 | x | 11,86 | x | x | x | ||
+0,4 | +0,2 |
4. | Golz, Leon | 1999 | BE | VfV Spandau | 11,55 | m |
x | 11,45 | x | 11,55 | 11,38 | 11,49 | ||
+0,0 | +0,1 | -0,2 | -0,1 |
5. | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | 11,41 | m |
11,41 | 11,17 | 11,25 | 11,02 | 11,11 | 11,21 | ||
+0,3 | -0,2 | +0,1 | +0,5 | +0,3 | +0,7 |
Frauen |
100 m Frauen | -0,8 | 3.07.2015 |
1. Vorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Hollender, Luise | 1992 | SN | SC DHfK Leipzig | 11,83 | sec. | Q |
2. | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 12,09 | sec. | q |
3. | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 12,34 | sec. | q |
4. | Bode, Claudia | 1995 | BE | SC Berlin | 12,54 | sec. | q |
5. | Hille, Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 13,06 | sec. | q |
6. | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 13,15 | sec. | q |
7. | Hönzke, Franziska | 1995 | BE | SC Berlin | 13,18 | sec. | q |
8. | Krabi, Marianne | 1987 | BE | SC Berlin | 13,46 | sec. | q |
100 m Frauen | -0,6 | 3.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Hollender, Luise | 1992 | SN | SC DHfK Leipzig | 11,81 | sec. |
2. | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 12,04 | sec. |
3. | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 12,27 | sec. |
4. | Bode, Claudia | 1995 | BE | SC Berlin | 12,63 | sec. |
5. | Hille, Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,97 | sec. |
6. | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 13,07 | sec. |
7. | Hönzke, Franziska | 1995 | BE | SC Berlin | 13,23 | sec. |
8. | Krabi, Marianne | 1987 | BE | SC Berlin | 13,42 | sec. |
200 m Frauen | 3.07.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Kindt, Franziska | 1993 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 25,05 | sec. |
2. | Genilke, Jana | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | +0,5 | 28,31 | sec. |
400 m Frauen | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Pahlitzsch, Karolina | 1994 | BE | SV Preußen Berlin | 54,57 | sec. |
2. | Weßel, Nele | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 55,55 | sec. |
3. | Schonig, Noelya | 1995 | BE | SCC Berlin | 56,28 | sec. |
4. | Ziegler, Doreen | 1987 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 61,27 | sec. |
5. | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 62,10 | sec. |
800 m Frauen | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Gruben, Lara | 1990 | WÜ | MTG Mannheim | 2:10,42 | min. |
2. | Fröhlich, Ida | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 2:11,96 | min. |
3. | Dattke, Miriam | 1998 | BE | SC Brandenburg | 2:14,70 | min. |
4. | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 2:15,96 | min. |
5. | Meichsner, Anna | 1992 | BE | SV Preußen Berlin | 2:20,79 | min. |
6. | Sussmann, Lea | 1995 | HH | Lauf Team Haspa Marathon Hambu | 2:22,07 | min. |
Pahlitzsch, Karolina | 1994 | BE | SV Preußen Berlin | aufg. |
1500 m Frauen | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Stepanova, Iuliia | 1986 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:22,49 | min. |
2. | Kesselring, Anne | 1989 | HH | Lauf Team Haspa Marathon Hambu | 4:25,22 | min. |
3. | Boschan, Luisa | 1993 | BE | SCC Berlin | 4:27,10 | min. |
4. | Dagher, Nadia | 1990 | BE | SCC Berlin | 4:34,26 | min. |
5. | Weidner, Liane | 1997 | BE | SCC Berlin | 4:35,36 | min. |
6. | Wallner, Sophie | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 4:36,37 | min. |
7. | Pahnke, Julia | 1993 | BE | SCC Berlin | 4:38,23 | min. |
8. | Decker, Beatrice | 1991 | TH | ASV Erfurt | 4:38,36 | min. |
9. | Greinke, Franziska | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4:47,95 | min. |
10. | Brugger, Julia | 1990 | BB | SC Potsdam | 4:50,96 | min. |
11. | Henke, Nathalie | 1998 | BE | TSV Rudow | 5:03,83 | min. |
Strempler, Mares-Elaine | 1986 | BE | SCC Berlin | aufg. |
Strausa, Agata | 1989 | HH | Lauf Team Haspa Marathon Hambu | aufg. |
2000 m Hindernis Frauen | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Sussmann, Jana | 1990 | HH | Lauf Team Haspa Marathon Hambu | 6:41,71 | min. |
2. | Körner, Maike | 1987 | HH | TSG Bergedorf | 7:25,54 | min. |
3. | Josenhans, Katharina | 1981 | HH | Hamburger Laufladen | 7:48,39 | min. |
Decker, Beatrice | 1991 | TH | ASV Erfurt | aufg. |
Stabhochsprung Frauen | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Graf, Jessica | 1994 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 3,40 | m |
300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Graf | xxo | o | o | o | o | xxx |
Weitsprung Frauen | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 5,81 | m |
5,52 | 4,85 | 5,81 | 5,81 | 5,69 | - | ||
-0,6 | -1,0 | +0,0 | +0,2 | -0,5 |
2. | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 5,55 | m |
x | x | x | x | x | 5,55 | ||
+0,1 |
3. | Hille, Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 5,40 | m |
5,31 | x | 5,40 | x | 5,29 | 5,33 | ||
-0,4 | -1,2 | -1,8 | -1,0 |
4. | Ahr, Bonnie | 1995 | BE | SCC Berlin | 4,99 | m |
x | x | x | x | 4,99 | - | ||
+0,0 |
Dreisprung Frauen | 3.07.2015 |
Finale |
1. | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 12,69 | m |
12,69 | 12,60 | x | 12,69 | 12,56 | 12,60 | ||
+0,3 | +0,1 | +0,1 | -0,1 | +0,4 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | +0,0 | 3.07.2015 |
1. Vorlauf |
