| Berliner Leichtathletik-Verband |
| Offene BBM 10.000-m Mä, Fr, Sen; BBM 5.000-m U20 |
| am 16.04.2016 in Berlin - Allee der Kosmonauten |
| Ergebnisliste |
| 20.04.2016 / 08:42 |
| Männer |
| 10000 m Männer | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | und Berliner Meister |
| Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 31:40,91 | min. |
| 2. | Thurley, Tom | 1993 | BB | Caputher SV 1881 | 31:49,80 | min. |
| 3. | Krannich, Christian | 1984 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 31:57,29 | min. |
| 4. | Pusch, Alexander | 1989 | BE | SCC Berlin | 32:01,59 | min. |
| 5. | Hoffmann, Philipp | 1986 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 32:26,56 | min. |
| 6. | Ledwig, Felix | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 32:32,21 | min. |
| 7. | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 34:07,01 | min. |
| 8. | Köthke, Tobias | 1994 | BE | TSV Spandau 1860 | 42:55,60 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 5000 m MJ U20 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | und Berliner Meister |
| Campbell, Duncan | 2000 | BE | Turngemeinde in Berlin | 18:42,92 | min. |
| 2. | Herbst, Felix | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 18:53,89 | min. |
| 3. | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 19:10,91 | min. |
| Follger, Nils-Bo | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ab. |
| Senioren M30 |
| 10000 m Sen. M30 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Gerber, Nils | 1984 | BE | SCC Berlin | 31:44,63 | min. |
| Senioren M35 |
| 10000 m Sen. M35 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | van Wel, Reinardus | 1977 | BE | SCC Berlin | 32:55,04 | min. |
| 2. | Förster, Jan | 1977 | BE | LG Süd Berlin | 35:41,14 | min. |
| Senioren M40 |
| 10000 m Sen. M40 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Lorenz, Volker | 1976 | BE | OSC Berlin | 36:36,96 | min. |
| Senioren M45 |
| 10000 m Sen. M45 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | und Berliner Meister |
| Iwasaki, Ingo | 1971 | BE | OSC Berlin | 36:06,29 | min. |
| 2. | Engelhardt, Thomas | 1971 | BE | ASV Berlin | 36:44,42 | min. |
| 3. | Köck, Reiner | 1969 | BE | OSC Berlin | 39:49,19 | min. |
| 4. | Hoffmann, Holger | 1969 | BE | SCC Berlin | 47:24,32 | min. |
| Senioren M50 |
| 10000 m Sen. M50 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | und Berliner Meister |
| Legrand, Pascal | 1965 | BE | Füchse Berlin Reinickendorf | 38:02,70 | min. |
| 2. | Schumann, Winfried | 1966 | BE | TuS Neukölln | 38:36,89 | min. |
| 3. | Dermitzel, René | 1962 | BE | OSC Berlin | 40:14,93 | min. |
| 4. | Bechly, Karsten | 1965 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 41:35,50 | min. |
| 5. | Kleiber, Andreas | 1963 | BE | SCC Berlin | 46:23,46 | min. |
| Senioren M55 |
| 10000 m Sen. M55 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | und Berliner Meister |
| Hempel, Stephan | 1961 | BE | OSC Berlin | 40:00,60 | min. |
| 2. | Rusch, Daniel | 1957 | BE | SCC Berlin | 40:46,59 | min. |
| 3. | Heinrich, Roland | 1957 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 41:18,03 | min. |
| Senioren M60 |
| 10000 m Sen. M60 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | und Berliner Meister |
| Goldammer, Dr. Klaus | 1952 | BE | OSC Berlin | 38:55,10 | min. |
| 2. | Müller, Paul | 1952 | BE | VfL Tegel | 43:15,30 | min. |
| 3. | Gaube, Wilfried | 1956 | BE | Polizei SV Berlin | 50:40,95 | min. |
| Neumann, Helmut | 1953 | BE | Kissingen SV Berlin | ab. |
| Senioren M65 |
| 10000 m Sen. M65 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Engert, Reinhardt | 1950 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 45:18,89 | min. |
| 2. | Klammer, Ewald | 1947 | BE | PSB 24 Berlin | 47:34,76 | min. |
| Senioren M70 |
| 10000 m Sen. M70 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Kollhammer, Dieter | 1946 | BE | LC Marathonia Berlin | 41:57,61 | min. |
| 2. | Becker, Ulrich | 1946 | BB | ESV Lok Potsdam | 46:21,62 | min. |
| Senioren M75 |
| 10000 m Sen. M75 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Fleck, Heinrich | 1941 | BE | VfL Tegel | 62:34,39 | min. |
| Frauen |
| 10000 m Frauen | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | und Berliner Meisterin |
| Dattke, Miriam | 1998 | BE | SCC Berlin | 35:59,94 | min. |
| 2. | Greinke, Franziska | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 37:55,27 | min. |
| 3. | Krüger, Jördis | 1987 | BB | KSC Strausberg | 38:31,33 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 5000 m WJ U20 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | und Berliner Meisterin |
| Weidner, Liane | 1997 | BE | SCC Berlin | 17:20,51 | min. |
| 2. | Kostanian, Mariam | 1999 | BE | Turngemeinde in Berlin | 18:07,50 | min. |
| 3. | del Monte, Viola | 1999 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 19:57,41 | min. |
| 4. | Ramthun, Tarah | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 20:18,42 | min. |
| Seniorinnen W30 |
| 10000 m Sen. W30 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Mattern, Carolin | 1983 | BE | OSC Berlin | 35:45,79 | min. |
| 2. | Affeldt, Pauline | 1985 | BE | OSC Berlin | 42:18,65 | min. |
| Seniorinnen W35 |
| 10000 m Sen. W35 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Hange, Eva-Kristina | 1980 | BE | OSC Berlin | 43:05,29 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 10000 m Sen. W50 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Dattke, Bernardine | 1963 | BE | SCC Berlin | 50:29,24 | min. |
| Seniorinnen W55 |
| 10000 m Sen. W55 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Schuckmann, Birgit | 1960 | BE | LC Ron-Hill Berlin | 43:38,88 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 10000 m Sen. W60 | 16.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Rennung, Bärbel | 1955 | BE | PSB 24 Berlin | 48:43,94 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 24 | 23 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 30 | 27 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 8 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 42 | 37 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 17 | 13 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 59 | 50 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Berliner Leichtathletik-Verband |