Berliner Leichtathletik-Verband
Berliner Meisterschaften Block U14 und Mehrkampf U12
am 17.09.2016 in Berlin -
Ergebnisliste
18.09.2016 / 20:31

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Jugend U14 Block Ma.
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block Lauf
Weibliche Jugend U14 Block Wurf
Weibliche Jugend U14 Block Ma.
Weibliche Kinder U12 3-Kampf

Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block S/S M13 17.09.2016
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. und Berliner Meister
142 Fleurisson, Fred Isaac 2003 BE OSC Berlin 2.701 Pkt.
9,96 - 9,81 - 5,25 - 1,68 - 37,37
516 - 549 - 521 - 568 - 547
2. 48 Quinze, Shelton Mario 2003 BE Berliner TSC 2.252 Pkt.
10,82 - 10,57 - 4,40 - 1,40 - 31,16
426 - 470 - 432 - 427 - 497
3. 145 Lock, Jasper 2003 BE OSC Berlin 2.192 Pkt.
10,84 - 10,51 - 4,16 - 1,36 - 29,21
424 - 476 - 406 - 406 - 480
4. 260 Radke, Thies Magnus 2003 BE Sportfreunde Kladow 2.119 Pkt.
11,32 - 11,32 - 4,01 - 1,44 - 31,45
380 - 403 - 389 - 448 - 499
5. 44 Ploch, Leon 2003 BE Berliner SV 1892 1.986 Pkt.
11,18 - 12,20 - 4,43 - 1,28 - 27,17
392 - 335 - 435 - 362 - 462
6. 147 Strotmann, Jan Paul 2003 BE OSC Berlin 1.966 Pkt.
11,20 - 11,42 - 3,95 - 1,36 - 20,06
391 - 395 - 382 - 406 - 392
7. 117 Schuler, Laurenz 2003 BE LG Nord Berlin 1.946 Pkt.
10,74 - 11,01 - 3,96 - 1,24 - 17,07
434 - 430 - 383 - 340 - 359
8. 56 Kunert, Ole Matti 2003 BE Köpenicker SC 1.940 Pkt.
11,34 - 11,93 - 4,18 - 1,32 - 22,25
378 - 355 - 408 - 384 - 415
9. 22 Hubertz, Tom 2003 BE Berliner LT Süd 1.928 Pkt.
11,17 - 11,40 - 4,03 - 1,28 - 19,46
393 - 396 - 391 - 362 - 386
10. 187 Molitor, Anton 2003 BE SCC Berlin 1.919 Pkt.
10,87 - 11,59 - 4,43 - 1,36 - 10,59
421 - 381 - 435 - 406 - 276
11. 1 Rumpf, Friedrich 2003 BE 1.VfL Fort. Marzahn 1.914 Pkt.
10,86 - 11,66 - 3,91 - 1,28 - 18,69
422 - 376 - 377 - 362 - 377
12. 115 Saar, Anton 2003 BE LG Nord Berlin 1.896 Pkt.
11,57 - 12,09 - 3,82 - 1,32 - 25,21
358 - 343 - 367 - 384 - 444
13. 3 Symann, Gustav 2003 BE 1.VfL Fort. Marzahn 1.853 Pkt.
11,56 - 11,99 - 3,78 - 1,36 - 18,62
359 - 350 - 362 - 406 - 376
14. 119 Sonntag, Tom 2003 BE LG Nord Berlin 1.850 Pkt.
11,65 - 13,43 - 3,87 - 1,48 - 20,97
352 - 254 - 373 - 469 - 402
15. 46 Schwarzappel, Liam 2003 BE Berliner SV 1892 1.752 Pkt.
11,33 - 12,57 - 3,88 - 1,32 - 12,78
379 - 309 - 374 - 384 - 306
186 Djalo, Corca Bela 2003 BE SCC Berlin 0
10,92 - n.a. - 4,01 - 1,28 - 22,56
416 - - 389 - 362 - 418

Männliche Jugend U14 Block S/S M12 17.09.2016
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. und Berliner Meister
255 Gottwald, Kristian 2004 BE Sportfreunde Kladow 2.269 Pkt.
10,66 - 11,09 - 5,17 - 1,44 - 25,17
442 - 423 - 513 - 448 - 443
2. 141 Emge, Jean-Paul 2004 BE OSC Berlin 2.126 Pkt.
10,62 - 10,91 - 4,17 - 1,36 - 23,58
446 - 439 - 407 - 406 - 428
3. 219 Enyiagu, Jermaine 2004 BE SV Preußen Berlin 2.058 Pkt.
10,79 - 11,64 - 4,44 - 1,24 - 28,73
429 - 377 - 436 - 340 - 476
4. 57 Siemering, Max 2004 BE Köpenicker SC 1.917 Pkt.
11,54 - 12,44 - 4,09 - 1,44 - 20,09
361 - 318 - 398 - 448 - 392
5. 293 Strauch, Valentin 2004 BE TSC Berlin 1893 1.892 Pkt.
11,51 - 10,92 - 3,60 - 1,20 - 23,96
363 - 438 - 341 - 318 - 432
6. 23 Kologbo, Cassidy 2004 BE Berliner LT Süd 1.765 Pkt.
11,25 - 12,65 - 3,74 - 1,28 - 16,81
386 - 304 - 357 - 362 - 356
7. 55 Fey, Nolan 2004 BE Köpenicker SC 1.755 Pkt.
11,18 - 13,60 - 4,12 - 1,28 - 16,84
392 - 244 - 401 - 362 - 356
8. 16 Ehssein, Chadi 2004 BE Berliner LT Süd 1.733 Pkt.
12,56 - 12,44 - 3,55 - 1,28 - 24,53
281 - 318 - 335 - 362 - 437
9. 263 Wille, Luca 2004 BE Sportfreunde Kladow 1.662 Pkt.
11,49 - 13,61 - 3,68 - 1,28 - 15,55
365 - 244 - 350 - 362 - 341
10. 109 Iwanowski, Simon 2004 BE LG Nord Berlin 1.532 Pkt.
11,94 - 13,56 - 3,71 - 1,24 - 9,75
328 - 247 - 354 - 340 - 263
11. 148 Städter, Theo Eleasar 2004 BE OSC Berlin 1.485 Pkt.
12,46 - 14,38 - 3,22 - 1,20 - 19,13
289 - 202 - 294 - 318 - 382
86 Vogt, Marten 2004 BE LAC BERLIN 0
11,23 - n.a. - n.a. - 1,32 - n.a.
388 - - - 384 -

Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Lauf M13 17.09.2016
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. und Berliner Meister
43 Khoung Kha Koune, Fynn-Henry 2003 BE Berliner SV 1892 2.384 Pkt.
10,07 - 9,96 - 4,83 - 45,50 - 2:27,05
504 - 532 - 478 - 387 - 483
2. 181 Aden, Jan-Mathis 2003 BE SC Berlin 2.190 Pkt.
10,64 - 11,03 - 5,05 - 45,50 - 2:36,83
444 - 428 - 500 - 387 - 431
3. 21 Hoffmann, Fabian 2003 BE Berliner LT Süd 2.157 Pkt.
10,44 - 10,87 - 4,68 - 44,00 - 2:40,79
464 - 442 - 462 - 378 - 411
4. 107 Böhme, Luke 2003 BE LG Nord Berlin 2.148 Pkt.
10,75 - 10,65 - 4,42 - 37,00 - 2:26,90
433 - 463 - 434 - 334 - 484
5. 47 Stetten, Alexander 2003 BE Berliner SV 1892 2.117 Pkt.
10,73 - 10,78 - 4,55 - 38,00 - 2:34,69
435 - 451 - 448 - 341 - 442
6. 221 Heydemann, Björn 2003 BE SV Preußen Berlin 2.065 Pkt.
11,19 - 10,67 - 4,30 - 47,00 - 2:43,98
391 - 461 - 421 - 396 - 396
7. 218 Ehren, Benedikt 2003 BE SV Preußen Berlin 2.021 Pkt.
11,50 - 10,70 - 3,73 - 46,00 - 2:32,42
364 - 458 - 356 - 390 - 453
8. 2 Schulz-Brüssel, Ian 2003 BE 1.VfL Fort. Marzahn 1.837 Pkt.
11,37 - 11,97 - 4,00 - 35,00 - 2:42,75
375 - 352 - 388 - 320 - 402
9. 18 Geltner, Bjarne 2003 BE Berliner LT Süd 1.819 Pkt.
11,09 - 11,51 - 3,80 - 28,50 - 2:44,77
401 - 388 - 364 - 274 - 392
10. 75 Klement, Bjarne 2003 BE LAC BERLIN 1.751 Pkt.
11,58 - 12,68 - 4,04 - 28,50 - 2:37,72
357 - 302 - 392 - 274 - 426
11. 14 Czinsik, Till 2003 BE Berliner LT Süd 1.699 Pkt.
11,55 - 13,28 - 3,65 - 34,50 - 2:40,61
360 - 263 - 347 - 317 - 412
12. 106 Biczkowski, Moritz 2003 BE LG Nord Berlin 1.679 Pkt.
11,69 - 13,21 - 3,74 - 35,50 - 2:47,08
348 - 268 - 357 - 324 - 382
13. 254 Gooß, Elias 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.669 Pkt.
12,39 - 13,71 - 3,62 - 43,00 - 2:38,50
294 - 238 - 343 - 372 - 422
14. 225 Platzer, Sascha 2003 BE SV Preußen Berlin 1.619 Pkt.
11,95 - 12,65 - 3,82 - 35,50 - 3:08,50
327 - 304 - 367 - 324 - 297
15. 190 Blüge, Max 2003 BE SV Bau-Union Berlin 1.526 Pkt.
10,68 - 12,30 - o.g.v. - 42,00 - 2:44,90
440 - 328 - - 366 - 392
16. 111 Klima, Caspar Jacob 2003 BE LG Nord Berlin 1.330 Pkt.
12,86 - 14,40 - 3,16 - 27,00 - 3:01,96
260 - 201 - 286 - 262 - 321

Männliche Jugend U14 Block Lauf M12 17.09.2016
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. und Berliner Meister
224 Kramm, Emil 2004 BE SV Preußen Berlin 2.051 Pkt.
10,91 - 11,26 - 4,81 - 43,50 - 2:48,58
417 - 408 - 476 - 375 - 375
2. 83 Schwade, Arvid 2004 BE LAC BERLIN 1.998 Pkt.
11,14 - 10,95 - 4,45 - 42,00 - 2:51,45
396 - 435 - 438 - 366 - 363
3. 19 Hecker, Felix 2004 BE Berliner LT Süd 1.872 Pkt.
11,57 - 11,69 - 3,65 - 48,50 - 2:45,59
358 - 373 - 347 - 405 - 389
4. 80 Ott, Joe 2004 BE LAC BERLIN 1.867 Pkt.
11,46 - 11,61 - 4,25 - 33,00 - 2:43,84
368 - 379 - 416 - 307 - 397
5. 223 Jentsch, Enrique 2004 BE SV Preußen Berlin 1.856 Pkt.
11,07 - 11,62 - 4,14 - 30,50 - 2:46,77
402 - 379 - 403 - 289 - 383
6. 113 Ophoff, Finn 2004 BE LG Nord Berlin 1.744 Pkt.
11,72 - 12,06 - 3,45 - 29,00 - 2:32,47
346 - 345 - 322 - 278 - 453
7. 192 Pechardscheck, Tim 2004 BE SV Bau-Union Berlin 1.673 Pkt.
12,24 - 12,92 - 3,47 - 42,00 - 2:45,07
305 - 286 - 325 - 366 - 391
8. 20 Hilbig, Leon 2004 BE Berliner LT Süd 1.660 Pkt.
11,40 - 14,28 - 3,70 - 36,50 - 2:43,88
373 - 207 - 353 - 331 - 396
9. 231 Steinbach, Pascal 2004 BE SV Preußen Berlin 1.645 Pkt.
11,33 - 13,13 - 3,76 - 32,50 - 2:59,72
379 - 273 - 360 - 303 - 330
10. 256 Knape, Albert 2004 BE Sportfreunde Kladow 1.615 Pkt.
11,82 - 12,39 - 3,75 - 26,00 - 2:56,67
338 - 321 - 359 - 255 - 342
11. 13 Claypool, Gavin 2004 BE Berliner LT Süd 1.603 Pkt.
11,39 - 11,93 - 2,22 - 32,50 - 2:39,74
374 - 355 - 155 - 303 - 416
12. 172 Gutschick, Arne Anton 2004 BE PSV Olympia Berlin 1.575 Pkt.
12,11 - 13,37 - 3,82 - 32,00 - 2:58,28
315 - 258 - 367 - 300 - 335
13. 110 Kalff, Maximilian 2004 BE LG Nord Berlin 1.556 Pkt.
12,32 - 13,62 - 3,59 - 36,00 - 2:55,06
299 - 243 - 339 - 327 - 348
14. 257 Knape, Leonard 2004 BE Sportfreunde Kladow 1.463 Pkt.
12,05 - 12,94 - 2,92 - 26,50 - 2:55,92
319 - 285 - 255 - 259 - 345
15. 149 von der Weppen, Max 2004 BE OSC Berlin 1.453 Pkt.
10,97 - aufg. - 3,63 - 31,50 - 2:43,01
412 - - 344 - 296 - 401
16. 191 Mrosko, Anton 2004 BE SV Bau-Union Berlin 1.442 Pkt.
12,12 - 14,25 - 3,56 - 27,00 - 3:01,92
314 - 209 - 336 - 262 - 321
17. 114 Pannek, Andreas 2004 BE LG Nord Berlin 1.412 Pkt.
12,19 - 13,08 - 3,41 - 22,50 - 3:12,40
309 - 276 - 317 - 226 - 284
78 Marquardt, Maximilian 2004 BE LAC BERLIN 0
11,28 - n.a. - 4,07 - 28,50 - n.a.
383 - - 395 - 274 -
220 Guthammer, Juri 2004 BE SV Preußen Berlin 0
11,78 - 12,85 - 3,82 - 42,00 - n.a.
341 - 290 - 367 - 366 -

Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Jugend U14 Block Wurf M13 17.09.2016
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. 251 Cuber, Manuel 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.855 Pkt.
11,80 - 12,30 - 3,87 - 8,63 - 21,68
339 - 328 - 373 - 408 - 407
2. 17 Ehssein, Hadi 2003 BE Berliner LT Süd 1.578 Pkt.
12,25 - 14,22 - 3,58 - 6,70 - 22,11
304 - 210 - 338 - 314 - 412

Männliche Jugend U14 Block Wurf M12 17.09.2016
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. 72 Gallin, Bela 2004 BE LAC BERLIN 2.115 Pkt.
10,83 - 10,95 - 4,18 - 7,68 - 27,82
425 - 435 - 408 - 363 - 484
2. 77 Lochen, Julian 2004 BE LAC BERLIN 2.103 Pkt.
10,69 - 10,72 - 4,40 - 8,32 - 19,90
439 - 456 - 432 - 394 - 382

Männliche Jugend U14 Block Ma.

Männliche Jugend U14 Block Ma. 17.09.2016
1. und Berliner Meister
OSC Berlin BE 10.470 Pkt.
142 Fleurisson, Fred Isaac 2003 2.701 Pkt.
145 Lock, Jasper 2003 2.192 Pkt.
141 Emge, Jean-Paul 2004 2.126 Pkt.
147 Strotmann, Jan Paul 2003 1.966 Pkt.
148 Städter, Theo Eleasar 2004 1.485 Pkt.
2. SV Preußen Berlin BE 10.051 Pkt.
221 Heydemann, Björn 2003 2.065 Pkt.
219 Enyiagu, Jermaine 2004 2.058 Pkt.
224 Kramm, Emil 2004 2.051 Pkt.
218 Ehren, Benedikt 2003 2.021 Pkt.
223 Jentsch, Enrique 2004 1.856 Pkt.
3. LAC BERLIN BE 9.834 Pkt.
72 Gallin, Bela 2004 2.115 Pkt.
77 Lochen, Julian 2004 2.103 Pkt.
83 Schwade, Arvid 2004 1.998 Pkt.
80 Ott, Joe 2004 1.867 Pkt.
75 Klement, Bjarne 2003 1.751 Pkt.
4. LG Nord Berlin I BE 9.584 Pkt.
107 Böhme, Luke 2003 2.148 Pkt.
117 Schuler, Laurenz 2003 1.946 Pkt.
115 Saar, Anton 2003 1.896 Pkt.
119 Sonntag, Tom 2003 1.850 Pkt.
113 Ophoff, Finn 2004 1.744 Pkt.
5. Sportfreunde Kladow BE 9.574 Pkt.
255 Gottwald, Kristian 2004 2.269 Pkt.
260 Radke, Thies Magnus 2003 2.119 Pkt.
251 Cuber, Manuel 2003 1.855 Pkt.
254 Gooß, Elias 2003 1.669 Pkt.
263 Wille, Luca 2004 1.662 Pkt.
6. Berliner LT Süd I BE 9.541 Pkt.
21 Hoffmann, Fabian 2003 2.157 Pkt.
22 Hubertz, Tom 2003 1.928 Pkt.
19 Hecker, Felix 2004 1.872 Pkt.
18 Geltner, Bjarne 2003 1.819 Pkt.
23 Kologbo, Cassidy 2004 1.765 Pkt.
7. Berliner LT Süd II BE 8.273 Pkt.
16 Ehssein, Chadi 2004 1.733 Pkt.
14 Czinsik, Till 2003 1.699 Pkt.
20 Hilbig, Leon 2004 1.660 Pkt.
13 Claypool, Gavin 2004 1.603 Pkt.
17 Ehssein, Hadi 2003 1.578 Pkt.
8. LG Nord Berlin II BE 7.509 Pkt.
106 Biczkowski, Moritz 2003 1.679 Pkt.
110 Kalff, Maximilian 2004 1.556 Pkt.
109 Iwanowski, Simon 2004 1.532 Pkt.
114 Pannek, Andreas 2004 1.412 Pkt.
111 Klima, Caspar Jacob 2003 1.330 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 17.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. und Berliner Meister
250 Bluhm, Fynn 2005 BE Sportfreunde Kladow 1.176 Pkt.
7,64 - 4,67 - 39,50
399 - 461 - 316
2. 76 Koloska, Nepomuk 2005 BE LAC BERLIN 1.130 Pkt.
7,70 - 4,38 - 38,50
391 - 430 - 309
3. 222 Jakobi, Jorden 2005 BE SV Preußen Berlin 1.107 Pkt.
7,91 - 4,11 - 43,00
366 - 400 - 341
4. 226 Rennert, Justin 2005 BE SV Preußen Berlin 1.088 Pkt.
7,81 - 4,32 - 35,50
378 - 423 - 287
5. 262 Scholz, Jonas 2005 BE Sportfreunde Kladow 1.084 Pkt.
7,99 - 4,24 - 39,00
357 - 414 - 313
6. 73 Gude, Nahuel 2005 BE LAC BERLIN 1.080 Pkt.
7,93 - 4,24 - 37,50
364 - 414 - 302
7. 252 Els, Kilian 2005 BE Sportfreunde Kladow 1.073 Pkt.
8,01 - 4,13 - 39,50
355 - 402 - 316
8. 207 Urbschat, Danilo León 2005 BE SV Friedrichstadt Berlin 1.066 Pkt.
7,99 - 4,17 - 37,50
357 - 407 - 302
9. 230 Schindler, Leonik 2005 BE SV Preußen Berlin 1.061 Pkt.
7,67 - 4,28 - 30,50
395 - 419 - 247
10. 206 Noel, Emile 2005 BE SV Friedrichstadt Berlin 1.046 Pkt.
8,08 - 3,96 - 39,50
347 - 383 - 316
11. 70 Brunn, Nico 2005 BE LAC BERLIN 1.046 Pkt.
8,12 - 4,25 - 35,50
343 - 416 - 287
12. 261 Schmücker, Frederick 2005 BE Sportfreunde Kladow 1.017 Pkt.
8,17 - 4,05 - 35,50
337 - 393 - 287
13. 319 Werner, Darius 2005 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.017 Pkt.
8,18 - 3,90 - 38,00
336 - 376 - 305
14. 203 Correia Grada, Keziah 2005 BE SV Friedrichstadt Berlin 1.014 Pkt.
8,05 - 4,19 - 31,50
350 - 409 - 255
15. 146 Nunez Wilson, Leroy 2005 BE OSC Berlin 999 Pkt.
8,45 - 3,83 - 40,50
308 - 368 - 323
16. 316 Banse, Leonard 2005 BE Zehlendorfer TSV v 1888 995 Pkt.
8,30 - 3,88 - 37,00
323 - 374 - 298
17. 259 Peuthert, Julius 2005 BE Sportfreunde Kladow 995 Pkt.
8,51 - 3,78 - 41,50
302 - 362 - 331
16. 108 Iwanowski, Julian 2005 BE LG Nord Berlin 995 Pkt.
8,03 - 3,89 - 33,00
353 - 375 - 267
19. 50 Habermann, Julien 2005 BE Berliner Turnerschaft 989 Pkt.
8,18 - 3,85 - 35,00
336 - 370 - 283
20. 229 Scheytt, Theo 2005 BE SV Preußen Berlin 988 Pkt.
8,06 - 3,73 - 35,00
349 - 356 - 283
21. 202 Bultmann, Arsseni 2005 BE SV Friedrichstadt Berlin 977 Pkt.
8,16 - 3,80 - 34,00
338 - 364 - 275
22. 324 Güll, Jeremy 2005 BE Köpenicker SC 968 Pkt.
8,30 - 3,72 - 36,00
323 - 355 - 290
23. 208 von Stuckrad, Max 2005 BE SV Friedrichstadt Berlin 952 Pkt.
8,36 - 3,83 - 33,00
317 - 368 - 267
24. 258 Lindner, Anton 2005 BE Sportfreunde Kladow 952 Pkt.
8,19 - 3,78 - 31,50
335 - 362 - 255
25. 84 Seiler, Alexandro 2005 BE LAC BERLIN 950 Pkt.
8,15 - 3,80 - 30,50
339 - 364 - 247
26. 143 Heinicke, Hannes 2005 BE OSC Berlin 950 Pkt.
8,06 - 3,71 - 30,50
349 - 354 - 247
27. 59 Wieja, Hendrik 2005 BE Köpenicker SC 926 Pkt.
8,47 - 3,67 - 33,50
306 - 349 - 271
28. 204 Hamann, Leonard 2005 BE SV Friedrichstadt Berlin 920 Pkt.
8,55 - 3,59 - 35,00
298 - 339 - 283
29. 54 Bendin, Karl 2005 BE Köpenicker SC 902 Pkt.
8,53 - 3,69 - 31,00
300 - 351 - 251
30. 322 Reineke, Matteo 2005 BE OSC Berlin 893 Pkt.
8,22 - 3,89 - 23,50
332 - 375 - 186
31. 58 Uckermann, Cornelius 2005 BE Köpenicker SC 885 Pkt.
8,50 - 3,87 - 26,00
303 - 373 - 209
32. 217 Schumann, Maximilian 2005 BE SV Preußen Berlin 883 Pkt.
8,10 - 3,66 - 24,00
345 - 348 - 190
33. 253 Ersson, Ben 2005 BE Sportfreunde Kladow 878 Pkt.
8,54 - 3,67 - 28,50
299 - 349 - 230
34. 104 Albert, Marius 2005 BE LG Nord Berlin 837 Pkt.
8,76 - 3,73 - 25,50
277 - 356 - 204
35. 79 Nitschke, Phillip 2005 BE LAC BERLIN 805 Pkt.
8,26 - 3,47 - 20,00
328 - 325 - 152

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 17.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. und Berliner Meister
26 Weber, Moritz 2006 BE Berliner LT Süd 1.156 Pkt.
7,76 - 4,39 - 43,00
384 - 431 - 341
2. 318 Kurth, Julian 2006 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.083 Pkt.
7,80 - 3,94 - 40,50
379 - 381 - 323
3. 228 Sachse, Marek 2006 BE SV Preußen Berlin 1.067 Pkt.
8,36 - 4,25 - 42,00
317 - 416 - 334
4. 71 Gaida, Collin 2006 BE LAC BERLIN 940 Pkt.
8,36 - 3,83 - 31,50
317 - 368 - 255
5. 264 Zywicki, Ramiro 2006 BE Sportfreunde Kladow 908 Pkt.
8,79 - 3,62 - 36,00
275 - 343 - 290
6. 201 Borg, Noah 2006 BE SV Friedrichstadt Berlin 902 Pkt.
8,55 - 3,64 - 32,00
298 - 345 - 259
7. 227 Schindler, Romik 2006 BE SV Preußen Berlin 888 Pkt.
8,57 - 3,74 - 29,00
296 - 357 - 235
8. 216 Beilfuß, Ben 2006 BE SV Preußen Berlin 859 Pkt.
8,45 - 3,30 - 30,50
308 - 304 - 247
9. 321 Kubitz, Mattis 2006 BE OSC Berlin 848 Pkt.
8,67 - 3,17 - 34,00
286 - 287 - 275
10. 82 Röhl, Charlie Ben 2006 BE LAC BERLIN 823 Pkt.
8,42 - 3,45 - 24,00
311 - 322 - 190
11. 81 Prasse, Benjamin 2006 BE LAC BERLIN 813 Pkt.
8,81 - 3,49 - 26,50
273 - 327 - 213
12. 112 Klüber, Niels 2006 BE LG Nord Berlin 792 Pkt.
8,87 - 3,51 - 24,50
267 - 330 - 195
74 Haack, Matti 2006 BE LAC BERLIN 0
n.a. - n.a. - 34,50
- - 279

Männliche Kinder U12 3-Kampf 17.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. und Berliner Meister
Sportfreunde Kladow BE 5.345 Pkt.
250 Bluhm, Fynn 2005 1.176 Pkt.
262 Scholz, Jonas 2005 1.084 Pkt.
252 Els, Kilian 2005 1.073 Pkt.
261 Schmücker, Frederick 2005 1.017 Pkt.
259 Peuthert, Julius 2005 995 Pkt.
2. SV Preußen Berlin BE 5.311 Pkt.
222 Jakobi, Jorden 2005 1.107 Pkt.
226 Rennert, Justin 2005 1.088 Pkt.
228 Sachse, Marek 2006 1.067 Pkt.
230 Schindler, Leonik 2005 1.061 Pkt.
229 Scheytt, Theo 2005 988 Pkt.
3. LAC BERLIN BE 5.146 Pkt.
76 Koloska, Nepomuk 2005 1.130 Pkt.
73 Gude, Nahuel 2005 1.080 Pkt.
70 Brunn, Nico 2005 1.046 Pkt.
84 Seiler, Alexandro 2005 950 Pkt.
71 Gaida, Collin 2006 940 Pkt.
4. SV Friedrichstadt Berlin BE 5.055 Pkt.
207 Urbschat, Danilo León 2005 1.066 Pkt.
206 Noel, Emile 2005 1.046 Pkt.
203 Correia Grada, Keziah 2005 1.014 Pkt.
202 Bultmann, Arsseni 2005 977 Pkt.
208 von Stuckrad, Max 2005 952 Pkt.

Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block S/S W13 17.09.2016
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. und Berliner Meisterin
37 Müller, Verena 2003 BE Berliner LT Süd 2.237 Pkt.
10,76 - 11,49 - 4,42 - 1,36 - 22,55
450 - 456 - 485 - 419 - 427
2. 233 Jacobasch, Ellis 2003 BE SV Preußen Berlin 2.213 Pkt.
11,02 - 11,01 - 4,45 - 1,44 - 15,15
425 - 489 - 488 - 469 - 342
3. 286 Otter, Amala 2003 BE Sportfreunde Kladow 2.171 Pkt.
11,45 - 11,29 - 4,36 - 1,36 - 21,81
386 - 469 - 478 - 419 - 419
4. 282 Liebmann, Carla 2003 BE Sportfreunde Kladow 2.017 Pkt.
11,57 - 11,51 - 4,28 - 1,32 - 13,84
376 - 454 - 468 - 394 - 325
5. 292 Wahl, Emma 2003 BE Sportfreunde Kladow 2.008 Pkt.
11,47 - 12,43 - 4,15 - 1,36 - 16,04
384 - 398 - 453 - 419 - 354
6. 313 Stelter, Rabea 2003 BE TSV Rudow 1.998 Pkt.
10,93 - 11,27 - 4,21 - 1,24 - 11,42
433 - 471 - 460 - 342 - 292
7. 189 Prestel, Nicole 2003 BE SCC Berlin 1.919 Pkt.
11,93 - 12,45 - 4,00 - 1,28 - 17,74
346 - 396 - 435 - 368 - 374
8. 305 Moeske, Wilhelmine 2003 BE TSV Rudow 1.891 Pkt.
11,35 - 12,92 - 3,92 - 1,20 - 18,56
395 - 371 - 426 - 315 - 384
9. 131 Masoudi, Melissa 2003 BE LG Nord Berlin 1.797 Pkt.
11,24 - 14,36 - 3,69 - 1,32 - 11,91
405 - 302 - 397 - 394 - 299
10. 63 Gehring, Sonia 2003 BE Köpenicker SC 1.773 Pkt.
11,91 - 12,52 - 3,45 - 1,24 - 13,70
348 - 392 - 367 - 342 - 324
11. 170 Wey, Constanze 2003 BE OSC Berlin 1.742 Pkt.
12,10 - 13,77 - 3,59 - 1,24 - 16,05
333 - 328 - 385 - 342 - 354
12. 88 Bachmann, Elisa 2003 BE LAC BERLIN 1.711 Pkt.
11,67 - 12,46 - 3,12 - 1,20 - 12,71
367 - 396 - 323 - 315 - 310
13. 89 Genz, Ania 2003 BE LAC BERLIN 1.520 Pkt.
13,25 - 15,36 - 3,15 - 1,16 - 19,35
251 - 262 - 327 - 288 - 392
14. 277 Groening, Chiara 2003 BE Sportfreunde Kladow 1.423 Pkt.
13,29 - 14,53 - 3,09 - 1,04 - 16,25
249 - 295 - 319 - 204 - 356
5 Herz, Louisa 2003 BE 1.VfL Fort. Marzahn 0
11,22 - n.a. - 3,79 - n.a. - o.g.v.
407 - - 410 - -
42 Wustrack, Sonja 2003 BE Berliner LT Süd 0
12,31 - n.a. - n.a. - n.a. - 15,27
317 - - - - 344
320 Menge, Anna Zoe 2003 BE Zehlendorfer TSV v 1888 0
10,65 - n.a. - 4,45 - 1,24 - 22,65
461 - - 488 - 342 - 428

Weibliche Jugend U14 Block S/S W12 17.09.2016
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. und Berliner Meisterin
30 Feicht, Alina 2004 BE Berliner LT Süd 2.010 Pkt.
11,02 - 11,80 - 4,17 - 1,20 - 18,17
425 - 435 - 456 - 315 - 379
2. 312 Sonnenberg, Luca 2004 BE TSV Rudow 1.997 Pkt.
11,24 - 12,46 - 4,27 - 1,36 - 12,74
405 - 396 - 467 - 419 - 310
3. 4 Fuhrmann, Kim 2004 BE 1.VfL Fort. Marzahn 1.919 Pkt.
11,57 - 12,70 - 3,93 - 1,32 - 14,96
376 - 382 - 427 - 394 - 340
4. 179 Rietscher, Sophie 2004 BE PSV Olympia Berlin 1.907 Pkt.
10,84 - 12,61 - 3,78 - 1,12 - 20,77
442 - 387 - 409 - 261 - 408
5. 125 Haberland, Meira 2004 BE LG Nord Berlin 1.813 Pkt.
11,55 - 13,30 - 3,87 - 1,16 - 17,94
378 - 351 - 420 - 288 - 376
6. 268 Duffé, Annika 2004 BE Sportfreunde Kladow 1.783 Pkt.
12,12 - 13,15 - 3,49 - 1,24 - 18,14
331 - 359 - 372 - 342 - 379
7. 91 John, Charlotte 2004 BE LAC BERLIN 1.671 Pkt.
12,62 - 13,84 - 3,76 - 1,20 - 14,30
294 - 325 - 406 - 315 - 331
8. 61 Elsner, Pia 2004 BE Köpenicker SC 1.649 Pkt.
11,97 - 13,09 - 3,76 - 1,20 - 7,19
343 - 362 - 406 - 315 - 223
