| Berliner Leichtathletik-Verband |
| Offene BBM U20; LM U16 |
| am 20./21.05.2017 in Berlin - Sportforum Hohenschönhausen |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 1.06.2017 / 12:47 |
| Männer |
| 100 m Männer | +1,6 | 20.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 11,19 | sec. |
| 2. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,40 | sec. |
| 3. | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 11,72 | sec. |
| 4. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,75 | sec. |
| 5. | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 11,92 | sec. |
| Stabhochsprung Männer | 21.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,60 | m |
| Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | o.g.V. |
| 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 471 | |||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schudoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | o | xo | xxx | |||||||
| Röhner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,7 | 20.05.2017 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 10,95 | sec. | A |
| 2. | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,98 | sec. | A |
| 3. | Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | 11,29 | sec. | B |
| 4. | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 11,40 | sec. | B |
| 5. | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 11,56 | sec. | B |
| 6. | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 11,79 | sec. |
| 7. | Westhof, Dominik | 2001 | BE | SCC Berlin | 12,19 | sec. |
| Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | disq. |
| 100 m MJ U20 | -0,1 | 20.05.2017 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 11,06 | sec. | A |
| 2. | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,42 | sec. | B |
| 3. | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 11,46 | sec. | B |
| 4. | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,62 | sec. |
| 5. | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 11,72 | sec. |
| 6. | Keller, Matti | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 11,72 | sec. |
| 7. | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,92 | sec. |
| 8. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 12,47 | sec. |
| 100 m MJ U20 | +1,5 | 20.05.2017 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Woischwill, Nick | 2000 | MV | Schweriner SC | 10,96 | sec. | A |
| 2. | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 11,20 | sec. | A |
| 3. | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,29 | sec. | B |
| 4. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,55 | sec. | B |
| 5. | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 11,87 | sec. |
| 6. | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 11,93 | sec. |
| 7. | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | 12,16 | sec. |
| 8. | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,61 | sec. |
| 100 m MJ U20 | +0,7 | 20.05.2017 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Wache, Dominik | 2001 | BB | LC Cottbus | 10,94 | sec. | A |
| 2. | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 11,34 | sec. | B |
| 3. | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,56 | sec. |
| 4. | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | 11,59 | sec. |
| 5. | Koblik, Steven | 1999 | BB | LG Uckermark-Barnim | 11,64 | sec. |
| 6. | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 11,65 | sec. |
| 7. | Fleder, Nico | 2001 | BE | Sportfreunde Kladow | 12,07 | sec. |
| 8. | Lemm, Steven | 1999 | BB | LG Uckermark-Barnim | 12,21 | sec. |
| 100 m MJ U20 | +1,6 | 20.05.2017 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Stephan, Dario | 2000 | BE | SC Berlin | 11,12 | sec. | A |
| 2. | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,13 | sec. | A |
| 3. | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 11,66 | sec. |
| 4. | Just, Sebastian | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,78 | sec. |
| 5. | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 11,81 | sec. |
| 6. | Walther, Maximilian | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,93 | sec. |
| 7. | Steuer, Marten Henrik | 1998 | BB | Potsdamer Laufclub | 12,51 | sec. |
| 100 m MJ U20 | +0,2 | 20.05.2017 |
| A-Finale |
| 1. | Woischwill, Nick | 2000 | MV | Schweriner SC | 10,86 | sec. |
| 2. | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,95 | sec. |
| 3. | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 10,96 | sec. |
| 4. | Wache, Dominik | 2001 | BB | LC Cottbus | 10,97 | sec. |
| 5. | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 11,08 | sec. |
| 6. | Stephan, Dario | 2000 | BE | SC Berlin | 11,18 | sec. |
| 7. | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,30 | sec. |
| Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | ab. |
| 100 m MJ U20 | +3,0 | 20.05.2017 |
| B-Finale |
| 1. | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,12 | sec. |
| 2. | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 11,17 | sec. |
| 3. | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,22 | sec. |
| 4. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,27 | sec. |
| 5. | Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | 11,28 | sec. |
| 6. | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 11,30 | sec. |
| 7. | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 11,42 | sec. |
| 8. | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 11,54 | sec. |
| 200 m MJ U20 | +0,3 | 21.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wache, Dominik | 2001 | BB | LC Cottbus | 21,83 | sec. |
| 2. | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 21,90 | sec. |
| 3. | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 22,13 | sec. |
| 4. | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 22,32 | sec. |
| 5. | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | 22,38 | sec. |
| 6. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 22,69 | sec. |
| 7. | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 22,88 | sec. |
| Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | ab. |
| 200 m MJ U20 | -2,6 | 21.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 23,36 | sec. |
| 2. | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 23,44 | sec. |
| 3. | Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | 23,51 | sec. |
| 4. | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 23,63 | sec. |
| 5. | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 23,67 | sec. |
| 6. | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 23,79 | sec. |
| 7. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 23,81 | sec. |
| 8. | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 24,03 | sec. |
| 200 m MJ U20 | -0,4 | 21.05.2017 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 23,02 | sec. |
| 2. | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 23,66 | sec. |
| 3. | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 23,73 | sec. |
| 4. | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 23,81 | sec. |
| 5. | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 24,07 | sec. |
| 6. | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 24,12 | sec. |
| 200 m MJ U20 | -1,6 | 21.05.2017 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Keller, Matti | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 23,76 | sec. |
| 2. | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 23,86 | sec. |
| 3. | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 25,07 | sec. |
| 4. | Steuer, Marten Henrik | 1998 | BB | Potsdamer Laufclub | 25,97 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 21.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wache, Dominik | 2001 | BB | LC Cottbus | +0,3 | 21,83 | sec. |
| 2. | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | +0,3 | 21,90 | sec. |
| 3. | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | +0,3 | 22,13 | sec. |
| 4. | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | +0,3 | 22,32 | sec. |
| 5. | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | +0,3 | 22,38 | sec. |
| 6. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | +0,3 | 22,69 | sec. |
| 7. | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | +0,3 | 22,88 | sec. |
| 8. | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | -0,4 | 23,02 | sec. |
| 9. | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | -2,6 | 23,36 | sec. |
| 10. | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | -2,6 | 23,44 | sec. |
| 11. | Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | -2,6 | 23,51 | sec. |
| 12. | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | -2,6 | 23,63 | sec. |
| 13. | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | -0,4 | 23,66 | sec. |
| 14. | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | -2,6 | 23,67 | sec. |
| 15. | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | -0,4 | 23,73 | sec. |
| 16. | Keller, Matti | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | -1,6 | 23,76 | sec. |
| 17. | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | -2,6 | 23,79 | sec. |
| 18. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | -2,6 | 23,81 | sec. |
| 18. | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | -0,4 | 23,81 | sec. |
| 20. | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | -1,6 | 23,86 | sec. |
| 21. | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | -2,6 | 24,03 | sec. |
| 22. | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | -0,4 | 24,07 | sec. |
| 23. | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | -0,4 | 24,12 | sec. |
| 24. | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | -1,6 | 25,07 | sec. |
| 25. | Steuer, Marten Henrik | 1998 | BB | Potsdamer Laufclub | -1,6 | 25,97 | sec. |
| Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | ab. |
| 400 m MJ U20 | 21.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 49,33 | sec. |
| 2. | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,28 | sec. |
| 3. | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,43 | sec. |
| 4. | Affeldt, Julius | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 50,88 | sec. |
| 5. | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 50,94 | sec. |
| 6. | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 52,12 | sec. |
| 7. | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 52,66 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 21.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 52,42 | sec. |
| 2. | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 52,60 | sec. |
| 3. | Ehrenberg, Erik | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 52,73 | sec. |
| 4. | Wegener, Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 52,92 | sec. |
| 5. | Keller, Matti | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 53,07 | sec. |
| 6. | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 53,58 | sec. |
| 7. | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 55,35 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 21.05.2017 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 54,29 | sec. |
| 2. | Baier, Benedikt | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 54,60 | sec. |
| 3. | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 55,98 | sec. |
| 4. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 56,10 | sec. |
| 5. | Mauer, Jonas | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 57,34 | sec. |
| 6. | Hanke, Alexander | 2000 | BE | SCC Berlin | 63,96 | sec. |
| Rohrbach, Maximilian | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ab. |
| 400 m MJ U20 | 21.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 49,33 | sec. |
| 2. | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,28 | sec. |
| 3. | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,43 | sec. |
| 4. | Affeldt, Julius | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 50,88 | sec. |
| 5. | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 50,94 | sec. |
| 6. | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 52,12 | sec. |
| 7. | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 52,42 | sec. |
| 8. | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 52,60 | sec. |
| 9. | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 52,66 | sec. |
| 10. | Ehrenberg, Erik | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 52,73 | sec. |
| 11. | Wegener, Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 52,92 | sec. |
| 12. | Keller, Matti | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 53,07 | sec. |
| 13. | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 53,58 | sec. |
| 14. | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 54,29 | sec. |
| 15. | Baier, Benedikt | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 54,60 | sec. |
| 16. | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 55,35 | sec. |
| 17. | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 55,98 | sec. |
| 18. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 56,10 | sec. |
| 19. | Mauer, Jonas | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 57,34 | sec. |
| 20. | Hanke, Alexander | 2000 | BE | SCC Berlin | 63,96 | sec. |
| Rohrbach, Maximilian | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ab. |
| 800 m MJ U20 | 20.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 2:06,55 | min. |
| 2. | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | SCC Berlin | 2:08,79 | min. |
| 3. | Mauer, Jonas | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:09,41 | min. |
| 4. | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 2:11,92 | min. |
| 5. | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 2:11,95 | min. |
| 6. | Baier, Benedikt | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:12,46 | min. |
| 7. | May, Maurice | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2:12,92 | min. |
| 8. | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 2:14,12 | min. |
| 9. | Franke, Jean-Ali | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:21,73 | min. |
| Scheppan, Henry | 2001 | BB | LC Cottbus | disq. |
| 353 Henry Scheppan disq. R. 163.3,4 |
| 800 m MJ U20 | 20.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | 1:57,20 | min. |
| 2. | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | 1:58,80 | min. |
| 3. | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | 1:59,74 | min. |
| 4. | Bertram, Tim | 2001 | BB | Löwenberger SV | 1:59,91 | min. |
| 5. | Rudolph, Jakob | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:00,26 | min. |
| 6. | Walker, Paul | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:01,53 | min. |
| 7. | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 2:02,29 | min. |
| 8. | Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:03,42 | min. |
| 9. | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:04,01 | min. |
| 10. | Schmidt, Erik | 2001 | BB | SC Potsdam | 2:04,18 | min. |
| Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | aufg. |
| 800 m MJ U20 | 20.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | 1:57,20 | min. |
| 2. | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | 1:58,80 | min. |
| 3. | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | 1:59,74 | min. |
| 4. | Bertram, Tim | 2001 | BB | Löwenberger SV | 1:59,91 | min. |
| 5. | Rudolph, Jakob | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:00,26 | min. |
| 6. | Walker, Paul | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:01,53 | min. |
| 7. | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 2:02,29 | min. |
| 8. | Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:03,42 | min. |
| 9. | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:04,01 | min. |
| 10. | Schmidt, Erik | 2001 | BB | SC Potsdam | 2:04,18 | min. |
| 11. | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 2:06,55 | min. |
| 12. | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | SCC Berlin | 2:08,79 | min. |
| 13. | Mauer, Jonas | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:09,41 | min. |
| 14. | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 2:11,92 | min. |
| 15. | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 2:11,95 | min. |
| 16. | Baier, Benedikt | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:12,46 | min. |
| 17. | May, Maurice | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2:12,92 | min. |
| 18. | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 2:14,12 | min. |
| 19. | Franke, Jean-Ali | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:21,73 | min. |
| Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | aufg. |
| Scheppan, Henry | 2001 | BB | LC Cottbus | disq. |
| 1500 m MJ U20 | 21.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hopp, Max Benjamin | 1999 | BE | SCC Berlin | 4:29,57 | min. |
| 2. | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:30,32 | min. |
| 3. | Schöning, Niklas | 1999 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 4:30,67 | min. |
| 4. | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | SCC Berlin | 4:33,39 | min. |
| 5. | Ingenlath, Bernhard | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4:35,05 | min. |
| 6. | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 4:35,79 | min. |
| 7. | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 4:37,06 | min. |
| 8. | Pötschke, Felix | 2001 | BB | LC Cottbus | 4:40,65 | min. |
| 9. | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 4:40,71 | min. |
| 10. | Schnitt, Adrian | 1999 | BE | SCC Berlin | 4:41,27 | min. |
| 1500 m MJ U20 | 21.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | 4:13,76 | min. |
| 2. | Kuhlmann, Moritz | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 4:20,00 | min. |
| 3. | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 4:24,44 | min. |
| 4. | Campbell, Duncan | 2000 | BE | Turngemeinde in Berlin | 4:26,68 | min. |
| 5. | Ziems, Marius | 1999 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 4:27,82 | min. |
| 6. | Wilhelm, Philipp | 2000 | BB | SC Potsdam | 4:28,30 | min. |
| 7. | Bales, Paul | 2001 | BB | SC Potsdam | 4:29,31 | min. |
| 8. | Favre, Yves | 2000 | BE | OSC Berlin | 4:36,03 | min. |
| 9. | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 4:40,72 | min. |
| Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | disq. |
| 450 Lennart Unser disq. R. 144.2 |
| 1500 m MJ U20 | 21.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | 4:13,76 | min. |
| 2. | Kuhlmann, Moritz | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 4:20,00 | min. |
| 3. | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 4:24,44 | min. |
| 4. | Campbell, Duncan | 2000 | BE | Turngemeinde in Berlin | 4:26,68 | min. |
| 5. | Ziems, Marius | 1999 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 4:27,82 | min. |
| 6. | Wilhelm, Philipp | 2000 | BB | SC Potsdam | 4:28,30 | min. |
| 7. | Bales, Paul | 2001 | BB | SC Potsdam | 4:29,31 | min. |
| 8. | Hopp, Max Benjamin | 1999 | BE | SCC Berlin | 4:29,57 | min. |
| 9. | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:30,32 | min. |
| 10. | Schöning, Niklas | 1999 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 4:30,67 | min. |
| 11. | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | SCC Berlin | 4:33,39 | min. |
| 12. | Ingenlath, Bernhard | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4:35,05 | min. |
| 13. | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 4:35,79 | min. |
| 14. | Favre, Yves | 2000 | BE | OSC Berlin | 4:36,03 | min. |
| 15. | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 4:37,06 | min. |
| 16. | Pötschke, Felix | 2001 | BB | LC Cottbus | 4:40,65 | min. |
| 17. | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 4:40,71 | min. |
| 18. | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 4:40,72 | min. |
| 19. | Schnitt, Adrian | 1999 | BE | SCC Berlin | 4:41,27 | min. |
| Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | disq. |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m | +1,9 | 21.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 14,50 | sec. |
| 2. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 15,57 | sec. |
| 3. | Rohrbach, Maximilian | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 17,35 | sec. |
| Much, Nikolas | 2000 | BB | LG Prignitz | ab. |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m | -1,0 | 21.05.2017 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 16,00 | sec. |
| 2. | Much, Nikolas | 2000 | BB | LG Prignitz | 16,52 | sec. |
| 3. | Rohrbach, Maximilian | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 16,94 | sec. |
| Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | disq. |
| Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | ab. |
| 258 Emil Agyekum disq. R. 162.7 |
| 400 m Hürden MJ U20 0.914m | 20.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 54,77 | sec. |
| 2. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 54,77 | sec. |
| Wegener, Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | aufg. |
| 4 x 100 m Staffel MJ U20 | 20.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | SC Potsdam I | BB | 42,43 | sec. |
| Wenzel, Marvin 1999; Bredau, Jean Paul 1999 |
| Ringel, Justus 1999; Sprung, Bruno 1998 |
| 2. | LC Cottbus I | BB | 43,51 | sec. |
| Lang, Florian 2000; Pohl, Malte 2000 |
| Oettel, Marvin 2000; Wache, Dominik 2001 |
| 3. | SC Berlin I | BE | 43,57 | sec. |
| Schröder, Julian 2001; Stephan, Dario 2000 |
| Jahnke, David 1999; Bohm, Djamal 2000 |
| 4. | LG Nord Berlin I | BE | 44,73 | sec. |
| Wuthe, Johannes 1999; Prinz Menzel, Frederik 2001 |
| Rober, Nathan 2001; Eisenhuth, Jannik 2001 |
| SCC Berlin I | BE | aufg. |
| Esono Ada, Jacinto Elias 2001; Mumm, Torge 2000 |
| Ojo, David Enioluwa 2001; Amoah, Samuel 2001 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U20 | 20.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | SCC Berlin II | BE | 42,72 | sec. |
| Nogueira Soares Neto, Reinal 2000; Williams, Javon Sean 1999 |
| Plachy, Ruben 1999; Pardos, Louis 2001 |
| 2. | RSV Eintracht 1949 e.V. I | BB | 44,51 | sec. |
| Fenzl, Felix 1998; Walker, Paul 2000 |
| Zaroui, Yassin 2001; Joly, Jannik Sven 2000 |
| 3. | StG BSV92-Z88 I | BE | 44,79 | sec. |
| Wippler, Adrian 1998; Röhl, Simon 2000 |
| Haberling, Jan 1999; Fiankan, Eric 2000 |
| 4. | StG Teltow-Fläming/Nauen I | BB | 45,43 | sec. |
| Birkner, Markus 2000; Affeldt, Julius 2000 |
| Franke, Yannick 2000; Kerkau, Anton 2000 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U20 | 20.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | SC Potsdam I | BB | 42,43 | sec. |
| Wenzel, Marvin 1999; Bredau, Jean Paul 1999 |
| Ringel, Justus 1999; Sprung, Bruno 1998 |
