Berliner Leichtathletik-Verband |
Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest |
am 06./07.01.2018 in Berlin - Sportforum Berlin, Tartanhalle |
Ergebnisliste |
8.01.2018 / 14:01 |
Männer |
60 m Männer | 6.01.2018 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,89 | sec. | A |
2. | Derlig, Erik | 1998 | BE | SCC Berlin | 7,15 | sec. | A |
3. | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 7,44 | sec. | B |
4. | Schönberg, Stephan | 1976 | BB | SC Potsdam | 7,66 | sec. |
5. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 7,76 | sec. |
6. | Stibenz, Christopher | 1996 | BE | LG Süd Berlin | 8,27 | sec. |
60 m Männer | 6.01.2018 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 7,13 | sec. | A |
2. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,29 | sec. | A |
3. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 7,65 | sec. |
4. | Trepke, Maik | 1989 | BB | SC Potsdam | 7,73 | sec. |
5. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 7,82 | sec. |
6. | Hadziomerovic, Mirza | 1989 | BE | SCC Berlin | 8,12 | sec. |
60 m Männer | 6.01.2018 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,11 | sec. | v |
2. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 7,17 | sec. | A |
3. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,28 | sec. | A |
4. | Altenburger, Adam | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,57 | sec. | B |
5. | Matuschewitsch, Fabio Niklas | 1998 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 7,59 | sec. | B |
6. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | BE | VfV Spandau | 8,36 | sec. |
60 m Männer | 6.01.2018 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 7,34 | sec. | B |
2. | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | 8,06 | sec. |
3. | Krieger, Ingo | 1966 | BB | Mahlower SV 1977 | 8,16 | sec. |
4. | Hagedorn, Matthias | 1992 | BE | Berliner SC | 9,01 | sec. |
Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | disq. |
60 m Männer | 6.01.2018 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,30 | sec. | B |
2. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 7,42 | sec. | B |
3. | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 7,65 | sec. |
4. | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg | 8,18 | sec. |
5. | Pütz, Mico | 1973 | BE | SCC Berlin | 8,23 | sec. |
6. | Streng, Nico | 1979 | BB | VfL Rathenow | 8,25 | sec. |
60 m Männer | 6.01.2018 |
A-Finale |
1. | Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,84 | sec. |
2. | Derlig, Erik | 1998 | BE | SCC Berlin | 7,04 | sec. |
3. | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 7,14 | sec. |
4. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 7,17 | sec. |
5. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,22 | sec. |
6. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,27 | sec. |
60 m Männer | 6.01.2018 |
B-Finale |
1. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,28 | sec. |
2. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 7,37 | sec. |
3. | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 7,37 | sec. |
4. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 7,39 | sec. |
5. | Matuschewitsch, Fabio Niklas | 1998 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 7,66 | sec. |
Altenburger, Adam | 1996 | BE | SCC Berlin | n.a. |
150 m Männer | 6.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,93 | sec. |
2. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 17,06 | sec. |
3. | Seibel, Oliver | 1974 | PF | ABC Ludwigshafen | 18,53 | sec. |
4. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 18,54 | sec. |
150 m Männer | 6.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 17,10 | sec. |
2. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 17,21 | sec. |
3. | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 17,90 | sec. |
4. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | BE | VfV Spandau | 19,81 | sec. |
150 m Männer | 6.01.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 17,13 | sec. |
2. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 17,55 | sec. |
3. | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | 19,51 | sec. |
4. | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg | 19,72 | sec. |
150 m Männer | 6.01.2018 |
4. Zeitlauf |
1. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 17,34 | sec. |
2. | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 17,84 | sec. |
3. | Gebel, Tom | 1998 | BE | SCC Berlin | 17,93 | sec. |
4. | Stibenz, Christopher | 1996 | BE | LG Süd Berlin | 19,43 | sec. |
150 m Männer | 6.01.2018 |
5. Zeitlauf |
1. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 17,37 | sec. |
2. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 17,85 | sec. |
3. | Schönberg, Stephan | 1976 | BB | SC Potsdam | 18,15 | sec. |
4. | Matuschewitsch, Fabio Niklas | 1998 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 18,27 | sec. |
150 m Männer | 6.01.2018 |
6. Zeitlauf |
1. | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 17,48 | sec. |
2. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 17,85 | sec. |
3. | Trepke, Maik | 1989 | BB | SC Potsdam | 18,22 | sec. |
4. | Pütz, Mico | 1973 | BE | SCC Berlin | 19,58 | sec. |
150 m Männer | 6.01.2018 |
7. Zeitlauf |
1. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 18,78 | sec. |
2. | Hagedorn, Matthias | 1992 | BE | Berliner SC | 21,34 | sec. |
Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | disq. |
Biffi, Daniele (TopFit Berlin) disq. nach R.162.6 |
150 m Männer | 6.01.2018 |
8. Zeitlauf |
1. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 17,90 | sec. |
2. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 18,51 | sec. |
Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | aufg. |
150 m Männer | 6.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,93 | sec. |
2. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 17,06 | sec. |
3. | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 17,10 | sec. |
4. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 17,13 | sec. |
5. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 17,21 | sec. |
6. | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 17,34 | sec. |
7. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 17,37 | sec. |
8. | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 17,48 | sec. |
9. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 17,55 | sec. |
10. | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 17,84 | sec. |
11. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 17,85 | sec. |
11. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 17,85 | sec. |
13. | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 17,90 | sec. |
13. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 17,90 | sec. |
15. | Gebel, Tom | 1998 | BE | SCC Berlin | 17,93 | sec. |
16. | Schönberg, Stephan | 1976 | BB | SC Potsdam | 18,15 | sec. |
17. | Trepke, Maik | 1989 | BB | SC Potsdam | 18,22 | sec. |
18. | Matuschewitsch, Fabio Niklas | 1998 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 18,27 | sec. |
19. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 18,51 | sec. |
20. | Seibel, Oliver | 1974 | PF | ABC Ludwigshafen | 18,53 | sec. |
21. | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 18,54 | sec. |
22. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 18,78 | sec. |
23. | Stibenz, Christopher | 1996 | BE | LG Süd Berlin | 19,43 | sec. |
24. | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | 19,51 | sec. |
25. | Pütz, Mico | 1973 | BE | SCC Berlin | 19,58 | sec. |
26. | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg | 19,72 | sec. |
27. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | BE | VfV Spandau | 19,81 | sec. |
28. | Hagedorn, Matthias | 1992 | BE | Berliner SC | 21,34 | sec. |
Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | aufg. |
Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | disq. |
300 m Männer | 6.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 35,73 | sec. |
2. | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 39,90 | sec. |
3. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 40,57 | sec. |
Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | disq. |
Gröger, Roland (TopFit Berlin) disq. nach R.162.6 |
300 m Männer | 6.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 37,32 | sec. |
2. | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 37,88 | sec. |
3. | Seibel, Oliver | 1974 | PF | ABC Ludwigshafen | 39,55 | sec. |
4. | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 41,14 | sec. |
300 m Männer | 6.01.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 37,29 | sec. |
2. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 37,44 | sec. |
3. | Weise, Andreas | 1957 | BE | VfV Spandau | 44,61 | sec. |
Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | n.a. |
300 m Männer | 6.01.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 35,73 | sec. |
2. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 37,29 | sec. |
3. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 37,32 | sec. |
4. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 37,44 | sec. |
5. | Fenzl, Felix | 1998 | BE | RSV Eintracht Berlin | 37,88 | sec. |
6. | Seibel, Oliver | 1974 | PF | ABC Ludwigshafen | 39,55 | sec. |
7. | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 39,90 | sec. |
8. | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 40,57 | sec. |
9. | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 41,14 | sec. |
10. | Weise, Andreas | 1957 | BE | VfV Spandau | 44,61 | sec. |
Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | disq. |
Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | n.a. |
600 m Männer | 6.01.2018 |
Finale |
1. | Gebel, Tom | 1998 | BE | SCC Berlin | 1:22,96 | min. |
2. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:23,10 | min. |
3. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:25,97 | min. |
4. | van Gol, Puk | 1995 | NED | AV Attila | 1:26,16 | min. |
5. | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 1:27,13 | min. |
6. | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 1:28,46 | min. |
7. | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 1:29,13 | min. |
8. | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 1:33,63 | min. |
9. | Bretschneider, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 1:34,12 | min. |
1000 m Männer | 6.01.2018 |
Finale |
1. | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 2:38,35 | min. |
2. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 2:44,02 | min. |
3. | Wilmes, Heiko | 1969 | NO | TV Refrath | 3:06,84 | min. |
4. | Hüttig, Dr. Matthias | 1971 | BE | SV Bau-Union Berlin | 3:13,37 | min. |
5. | Reif, Jens | 1966 | BE | LG Süd Berlin | 3:19,92 | min. |
6. | Bochow, Ruben | 1977 | BB | Mahlower SV 1977 | 3:22,53 | min. |
4 x 200 m Staffel Männer | 6.01.2018 |
Finale |
1. | SCC Berlin I | BE | 1:30,37 | min. |
Derlig, Erik 1998; Condé, Ismail-Jean 1992 |
Johnson, Idris 1996; Agyekum, Emil 1999 |
Hochsprung Männer | 6.01.2018 |
Finale |
1. | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,91 | m |
2. | Beutin, Matthias | 1985 | BB | SV Fortuna Schmölln | 1,79 | m |
170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Molkenthin | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||
2. | Beutin | - | - | o | o | xxx |
Stabhochsprung Männer | 6.01.2018 |
Finale |
1. | Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,90 | m |
2. | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,50 | m |
3. | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,50 | m |
4. | Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 3,80 | m |
Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | o.g.V. |
Grauhan, Felix | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Röhner | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxo | - | ||||||||||
2. | Sarrazin | - | - | - | - | - | xo | - | o | xxx | ||||||||||||||
3. | Schudoma | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
4. | Spank | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
Azarov | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
Weitsprung Männer | 6.01.2018 |
Finale |
1. | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 6,78 | m |
6,71 | 4,98 | 6,64 | x | x | 6,78 |
2. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 6,58 | m |
6,58 | 6,55 | x | x | 5,13 | 6,40 |
3. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 6,07 | m |
6,07 | x | 4,71 | x | x | 4,83 |
4. | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg | 5,13 | m |
5,12 | x | x | 5,07 | 5,09 | 5,13 |
5. | Krieger, Ingo | 1966 | BB | Mahlower SV 1977 | 4,81 | m |
4,64 | x | 4,79 | 4,62 | 4,81 | 4,81 |
Toca Gutierrez, David | 1998 | BE | SCC Berlin | n.a. |
Matuschewitsch, Fabio Niklas | 1998 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | n.a. |
Dreisprung Männer | 6.01.2018 |
Finale |
1. | Hell, Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 15,38 | m |
14,81 | 15,38 | 15,28 | 14,92 | 15,13 |
2. | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 15,16 | m |
14,74 | 15,16 | 15,10 | 14,34 | 14,96 | x |
Mannah, Sakyi | 1994 | BE | SCC Berlin | ab. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 6.01.2018 |
Finale |
1. | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 12,61 | m |
11,76 | 11,55 | x | 11,62 | x | 12,61 |
2. | Loewel, Kai | 1970 | BE | TSV Rudow | 10,92 | m |
9,10 | 9,25 | 9,24 | 9,65 | 10,42 | 10,92 |
3. | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg | 9,05 | m |
9,05 | 8,39 | 8,25 | 8,77 | - | - |
Haase, Marco | 1971 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
Männliche Jugend U20 |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Wache, Dominik | 2001 | BB | SC Potsdam | 7,04 | sec. | A |
2. | Demuth, Jan Felipe | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,47 | sec. |
3. | Zaroui, Yassin | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,58 | sec. |
4. | Weckwert, Marc | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 7,64 | sec. |
5. | Ritter, Fabian | 2002 | BE | SC Berlin | 8,17 | sec. |
Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | ab. |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,15 | sec. | A |
2. | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,23 | sec. | B |
3. | Joly, Jannik | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,44 | sec. |
4. | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,45 | sec. |
5. | Koch, Marco | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,46 | sec. |
6. | Friese, Maxim | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,50 | sec. |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,16 | sec. | A |
2. | Kudla, Nikodem | 2000 | POL | MKL Szczecin | 7,30 | sec. | B |
3. | Tamiola, Kornel | 2001 | POL | MKL Szczecin | 7,48 | sec. |
4. | Pomsel, Jonas | 2002 | BB | SC Potsdam | 7,53 | sec. |
5. | Zapfe, Julius | 2000 | MV | SV Medizin Schwerin | 7,68 | sec. |
6. | Krahn, Lukas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,68 | sec. |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Zalewski, Mikolaj | 2001 | POL | MKL Szczecin | 7,11 | sec. | A |
2. | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,22 | sec. | A |
3. | Fleder, Nico | 2001 | BE | Sportfreunde Kladow | 7,65 | sec. |
4. | Heskamp, Laurenz | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,84 | sec. |
5. | Weske, Luzian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 8,58 | sec. |
Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | disq. |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 7,23 | sec. | B |
2. | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 7,31 | sec. |
3. | Zachäus, Laurenz | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,60 | sec. |
4. | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | 7,68 | sec. |
5. | Blumenstock, Leonard | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 8,38 | sec. |
Schuldt, Julian-Niklas | 2001 | MV | Schweriner SC | disq. |
Schuldt, Julian-Niklas (Schweriner SC) disq. nach R. 162.2 |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | SC Berlin | 7,26 | sec. | B |
2. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,36 | sec. |
3. | Kurschus, Wilhelm | 2001 | BE | SC Berlin | 7,57 | sec. |
4. | Langner, Vincent | 2002 | BE | SC Berlin | 7,68 | sec. |
5. | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 7,71 | sec. |
6. | Waurick, Nikolas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 8,65 | sec. |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
7. Zeitvorlauf |
1. | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | 7,30 | sec. | B |
2. | Löschke, Max | 2002 | BB | SC Potsdam | 7,39 | sec. |
3. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 7,97 | sec. |
4. | Zimmermann, Florian | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 7,98 | sec. |
Albrecht, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam | ab. |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
8. Zeitvorlauf |
1. | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,30 | sec. | B |
2. | Kaminski, Artur | 1999 | POL | MKL Szczecin | 7,52 | sec. |
3. | de Souza Guimaraés, Williams | 2001 | BE | LAC BERLIN | 7,52 | sec. |
4. | Reinholz, Tom | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 7,88 | sec. |
5. | Paul, Felix | 2001 | MV | SV Medizin Schwerin | 7,98 | sec. |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
9. Zeitvorlauf |
1. | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,33 | sec. |
2. | Giese, Maurits | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 7,37 | sec. |
3. | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,51 | sec. |
4. | Strümpfel, Moritz | 2002 | BE | SCC Berlin | 7,80 | sec. |
5. | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 7,92 | sec. |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
10. Zeitvorlauf |
1. | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 7,57 | sec. |
2. | Stasiak, Dawid | 1999 | POL | MKL Szczecin | 7,59 | sec. |
3. | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,68 | sec. |
4. | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,00 | sec. |
Wilke, Kai | 2002 | BE | Sportfreunde Kladow | n.a. |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
11. Zeitvorlauf |
1. | Nogueira Soares Neto, Reinaldo | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,08 | sec. | A |
2. | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,31 | sec. |
3. | Kowalski, Hubert | 2001 | POL | MKL Szczecin | 7,55 | sec. |
4. | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 8,40 | sec. |
Willoh, Jan | 2002 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
A-Finale |
1. | Nogueira Soares Neto, Reinaldo | 2000 | BE | SCC Berlin | 6,96 | sec. |
2. | Wache, Dominik | 2001 | BB | SC Potsdam | 7,02 | sec. |
3. | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,07 | sec. |
4. | Zalewski, Mikolaj | 2001 | POL | MKL Szczecin | 7,10 | sec. |
5. | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,17 | sec. |
6. | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,23 | sec. |
60 m MJ U20 | 6.01.2018 |
B-Finale |
1. | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,20 | sec. |
2. | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 7,26 | sec. |
3. | Kudla, Nikodem | 2000 | POL | MKL Szczecin | 7,27 | sec. |
4. | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | SC Berlin | 7,29 | sec. |
Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | ab. |
Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | ab. |
150 m MJ U20 | 6.01.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Wache, Dominik | 2001 | BB | SC Potsdam | 16,37 | sec. |
2. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 17,21 | sec. |
3. | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | 18,27 | sec. |
4. | Baier, Benedikt | 1999 | BE | RSV Eintracht Berlin | 18,73 | sec. |
150 m MJ U20 | 6.01.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 16,74 | sec. |
2. | Krahn, Lukas | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 18,07 | sec. |
3. | Nastaly, Szymon | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 18,68 | sec. |
Nogueira Soares Neto, Reinaldo | 2000 | BE | SCC Berlin | ab. |
150 m MJ U20 | 6.01.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 16,88 | sec. |
2. | Wegner, Maximilian | 2002 | BB | SC Potsdam | 17,96 | sec. |
3. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 18,62 | sec. |
Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | ab. |
150 m MJ U20 | 6.01.2018 |
4. Zeitlauf |
1. | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 17,03 | sec. |
2. | Löschke, Max | 2002 | BB | SC Potsdam | 17,14 | sec. |
3. | Ahmad, Muhammad | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 17,67 | sec. |
4. | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | 18,34 | sec. |
150 m MJ U20 | 6.01.2018 |
5. Zeitlauf |
1. | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SCC Berlin | 17,03 | sec. |
2. | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 17,26 | sec. |
3. | Zachäus, Laurenz | 2001 | BE | RSV Eintracht Berlin | 18,33 | sec. |
Paczoska, Theo | 2002 | BE | SCC Berlin | n.a. |
150 m MJ U20 | 6.01.2018 |
6. Zeitlauf |
1. | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 17,38 | sec. |
2. | Walker, Paul | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 17,45 | sec. |
3. | Strümpfel, Moritz | 2002 | BE | SCC Berlin | 18,61 | sec. |
4. | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 18,86 | sec. |
150 m MJ U20 | 6.01.2018 |
7. Zeitlauf |
1. | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 16,69 | sec. |
2. | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,34 | sec. |
3. | Krebs, Florens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 20,06 | sec. |
4. | Beteseba, Jonathan | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 20,09 | sec. |
150 m MJ U20 | 6.01.2018 |
8. Zeitlauf |
1. | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 17,27 | sec. |
2. | Demuth, Jan Felipe | 2000 | BE | RSV Eintracht Berlin | 17,59 | sec. |
3. | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 18,29 | sec. |
4. | Henke, Kolja | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 19,61 | sec. |
150 m MJ U20 | 6.01.2018 |
9. Zeitlauf |
1. | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | SC Berlin | 17,49 | sec. |
2. | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 17,75 | sec. |
