100 m Männer |
| 175 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,41 | |
| 183 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,60 | |
| 489 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 10,78 | |
| 192 | Tenschert, Leon | 1996 | BE | SCC Berlin | 11,21 | |
| 57 | Bratz, Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 11,21 | |
| 406 | Hensel, Paul | 1997 | BB | SC Potsdam | 11,28 | |
| 186 | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,37 | |
| 166 | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 11,42 | |
| 276 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,47 | |
| 76 | Schieblich, Johannes | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 11,50 | |
| 29 | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 11,51 | |
| 117 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 11,62 | |
| 7 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,71 | |
| 133 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 11,74 | |
| 69 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 12,04 | |
| 262 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | TopFit Berlin | 12,16 | |
| 81 | von Jutrczenka, Max | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 12,40 | |
| 274 | Strutzke, Marcel | 1985 | BE | VfV Spandau | 12,49 | |
| 4 | Maaz, Erik | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 116 | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | Neuköllner SF | ||
| 147 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | ||
| 167 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | ||
| 168 | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
| 172 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | ||
| 187 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
| 260 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | ||
| 261 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | ||
| 266 | Budnitskiy, Grigory | 1993 | BE | VfV Spandau | ||
| 270 | Müller, Jerome | 1996 | BE | VfV Spandau | ||
| 275 | Tasche, Joshua | 1995 | BE | VfV Spandau | ||
| 284 | Hentley, Darryl | 1968 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 345 | Strauss, Sebastian | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 360 | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | ||
| 403 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 405 | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 414 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 467 | Uhle, Tom | 1997 | BB | TSV Senftenberg |
| 37 Teilnehmer |
200 m Männer |
| 175 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,07 | |
| 489 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 21,71 | |
| 114 | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 22,43 | |
| 227 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 22,44 | |
| 169 | Grüttner, Maximilian | 1991 | BE | SCC Berlin | 22,70 | |
| 76 | Schieblich, Johannes | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 22,90 | |
| 173 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,91 | |
| 57 | Bratz, Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 23,01 | |
| 166 | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 23,12 | |
| 267 | Frotscher, Enrico | 1995 | BE | VfV Spandau | 23,20 | |
| 467 | Uhle, Tom | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 23,25 | |
| 1 | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | SWC Regensburg | 23,26 | |
| 7 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 23,43 | |
| 261 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 23,54 | |
| 276 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 23,62 | |
| 406 | Hensel, Paul | 1997 | BB | SC Potsdam | 23,62 | |
| 69 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 23,80 | |
| 260 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 23,81 | |
| 262 | Polland, Hendrik | 1980 | BE | TopFit Berlin | 24,18 | |
| 81 | von Jutrczenka, Max | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 24,20 | |
| 187 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 24,20 | |
| 459 | Bucke, Marvin | 1997 | BB | SV Linde Schönewalde | 24,36 | |
| 118 | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 24,78 | |
| 263 | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit Berlin | 24,96 | |
| 4 | Maaz, Erik | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 41 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | ||
| 117 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | ||
| 133 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | ||
| 147 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | ||
| 167 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | ||
| 172 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | ||
| 231 | Kählig, Christopher | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 266 | Budnitskiy, Grigory | 1993 | BE | VfV Spandau | ||
| 275 | Tasche, Joshua | 1995 | BE | VfV Spandau | ||
| 345 | Strauss, Sebastian | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 405 | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam |
| 36 Teilnehmer |
400 m Männer |
| 410 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 49,30 | |
| 462 | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | 49,65 | |
| 173 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,68 | |
| 114 | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 49,77 | |
| 60 | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 49,82 | |
| 169 | Grüttner, Maximilian | 1991 | BE | SCC Berlin | 49,97 | |
| 63 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 50,20 | |
| 267 | Frotscher, Enrico | 1995 | BE | VfV Spandau | 50,57 | |
| 59 | Dieke, Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 50,62 | |
| 38 | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 50,62 | |
| 36 | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 50,90 | |
| 110 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 52,07 | |
| 261 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 52,39 | |
| 189 | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 52,81 | |
| 273 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 53,36 | |
| 68 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 53,79 | |
| 118 | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 54,16 | |
| 70 | Neumann, Jonas | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 54,20 | |
| 260 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 54,80 | |
| 64 | Hotz, Philip | 1993 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 115 | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | Neuköllner SF | ||
| 125 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | ||
| 188 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | ||
| 456 | Muthoni, Peter | 1995 | BB | VfL Rathenow | ||
| 460 | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde |
| 25 Teilnehmer |
800 m Männer |
| 110 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:51,84 | |
| 60 | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,02 | |
| 59 | Dieke, Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,10 | |
| 188 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:53,11 | |
| 463 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:53,42 | |
| 462 | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:53,75 | |
| 487 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 1:55,12 | |
| 419 | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 1:59,17 | |
| 134 | Leineweber, Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | 2:00,52 | |
| 409 | Hohn, Jannik | 1997 | BB | SC Potsdam | 2:01,00 | |
| 407 | Hesse, Paul | 1994 | BB | SC Potsdam | 2:03,44 | |
| 68 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 2:07,12 | |
| 125 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 2:07,73 | |
| 171 | Ismail, Haadi | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
| 273 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | ||
| 410 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | ||
| 456 | Muthoni, Peter | 1995 | BB | VfL Rathenow | ||
| 460 | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde |
| 18 Teilnehmer |
1500 m Männer |
| 493aW | Pallitsch, Lukas | 1985 | AUT | Laufimpuls Oggau | 3:43,23 | |
| 58 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:56,62 | |
| 487 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 3:57,01 | |
| 463 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 3:59,50 | |
| 66 | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 4:01,86 | |
| 191 | Streubel, Maximilian | 1997 | BE | SCC Berlin | 4:03,36 | |
| 419 | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 4:03,61 | |
| 278 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 4:08,69 | |
| 411 | Kobel, Fabian | 1996 | BB | SC Potsdam | 4:10,26 | |
| 61 | Farin, Pascal | 1993 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 128 | Delsa, Anselm | 1978 | BE | OSC Berlin | ||
| 134 | Leineweber, Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | ||
| 171 | Ismail, Haadi | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
| 272 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | ||
| 398 | Butgereit, Bernd | 1945 | BB | ESV Lok Potsdam | ||
| 400 | Peschel, Ralph | 1973 | BB | ESV Lok Potsdam | ||
| 409 | Hohn, Jannik | 1997 | BB | SC Potsdam |
| 17 Teilnehmer |
5000 m Männer |
| 488 | Tiller, Lennart | 1997 | NI | SG Bredenbeck | 15:53,83 | |
| 3 | Köhler, Mathias | 1982 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 5 | Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 66 | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 106 | Vollmert, Robert | 1979 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 111 | Janzen, Benjamin | 1996 | BE | Neuköllner SF | ||
| 112 | Krannich, Christian | 1984 | BE | Neuköllner SF | ||
| 113 | Matysik, Nico | 1995 | BE | Neuköllner SF | ||
| 127 | Böhme, Solomon | 1970 | BE | OSC Berlin | ||
| 158 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | BE | SCB Berlin | ||
| 269 | Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | ||
| 278 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | ||
| 398 | Butgereit, Bernd | 1945 | BB | ESV Lok Potsdam | ||
| 492 | Süßmann, Frederic | 1992 | SH | Sport-Club Itzehoe |
| 14 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m |
| 189 | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 58,99 | |
| 70 | Neumann, Jonas | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 61,04 | |
| 399 | Köbisch, Carsten | 1967 | BB | ESV Lok Potsdam |
| 3 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer |
| 75 | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 10:15,75 |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer |
| 1011 | SCC Berlin I | BE | 41,33 |
| 167 | Azarov, Evgeni | 1994 | - | 179 | Leistner, Nico Marcel | 1995 |
| 186 | Rachut, Antonin | 1997 | - | 190 | Steins, Martin | 1996 |
| 192 | Tenschert, Leon | 1996 |
| 1007 | LG Nord Berlin I | BE | 44,70 |
| 65 | Kamecke, Steffen | 1997 | - | 69 | Lux, Dennis | 1997 |
| 70 | Neumann, Jonas | 1996 | - | 72 | Nguyen, Tan Dat | 1999 |
| 74 | Rapp, Yannik | 1996 | - | 76 | Schieblich, Johannes | 1996 |
| 1001 | 1.VfL Fort. Marzahn I | BE |
| 2 | Klug, Stefan | 1989 | - | 4 | Maaz, Erik | 1990 |
| 6 | Sukale, Jens | 1988 | - | 7 | Wagner, Fabian | 1991 |
| 1016 | VfV Spandau I | BE |
| 267 | Frotscher, Enrico | 1995 | - | 270 | Müller, Jerome | 1996 |
| 271 | Rose, Tobias | 1998 | - | 275 | Tasche, Joshua | 1995 |
| 1024 | SC Potsdam I | BB |
| 403 | Bartel, Ansgar | 1997 | - | 406 | Hensel, Paul | 1997 |
| 414 | Preuß, Pit | 1997 | - | 420 | Sprung, Bruno | 1998 |
| 5 Staffeln |
Hochsprung Männer |
| 78 | Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 2,11 | |
| 359 | Beyer, Franz | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2,00 | |
| 221 | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | SV Berlin-Buch | 1,96 | |
| 73 | Piaser, Fabio | 1989 | BE | LG Nord Berlin |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer |
| 288 | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5,00 | |
| 403 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,70 | |
| 287 | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,60 | |
| 414 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,50 | |
| 282 | Grauhan, Felix | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,45 | |
| 281 | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,30 | |
| 289 | Schön, Maximilian | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,00 | |
| 137 | Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| 150 | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | 7,05 | |
| 231 | Kählig, Christopher | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 6,93 | |
| 167 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,79 | |
| 190 | Steins, Martin | 1996 | BE | SCC Berlin | 6,71 | |
| 457 | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 6,58 | |
| 405 | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | 6,29 | |
| 284 | Hentley, Darryl | 1968 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5,10 | |
| 178 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | ||
| 185 | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | ||
| 413 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam |
| 10 Teilnehmer |
Dreisprung Männer |
| 413 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,28 | |
| 185 | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 14,08 | |
| 414 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 13,10 | |
| 274 | Strutzke, Marcel | 1985 | BE | VfV Spandau | 11,64 | |
| 78 | Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 359 | Beyer, Franz | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
| 62 | Han, Tom | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 14,61 | |
| 481 | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 12,02 | |
| 168 | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,98 | |
| 397 | Natho, Michael | 1974 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg |
| 170 | Harting, Christoph | 1990 | BE | SCC Berlin | 67,93 | |
| 62 | Han, Tom | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 47,63 | |
| 481 | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 39,69 | |
| 138 | Schönfelder, Daniel | 1994 | BE | OSC Berlin | ||
| 397 | Natho, Michael | 1974 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen |
| 5 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg |
| 305 | Beilig, Karl-Heinz | 1950 | BB | LC Cottbus | 46,92 | |
| 130 | Dintner, Rolf | 1944 | BE | OSC Berlin | 43,01 | |
| 142 | Tschierschwitz, Mario | 1962 | BE | OSC Berlin | 40,37 | |
| 136 | Rohn, Gunnar | 1949 | BE | OSC Berlin | 38,65 | |
| 131 | Domagalla, Marc | 1974 | BE | OSC Berlin | 37,73 | |
| 140 | Sterling, Mark | 1962 | BE | OSC Berlin |
| 6 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g |
| 310 | Marschelke, Franz | 1997 | BB | LC Cottbus | 62,45 | |
| 307 | Grunewald, Julius | 1997 | BB | LC Cottbus | 58,03 | |
| 80 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 49,05 | |
| 284 | Hentley, Darryl | 1968 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 37,24 |
| 4 Teilnehmer |
100 m Frauen |
| 209 | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 11,86 | |
| 157 | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 12,13 | |
| 152 | Bode, Claudia | 1995 | BE | SC Berlin | 12,38 | |
| 214 | Stramm, Helen | 1997 | BE | SCC Berlin | 12,45 | |
| 436 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 12,56 | |
| 246 | Krause, Nele | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | 12,69 | |
| 441 | Pätsch, Fabienne | 1997 | BB | SC Potsdam | 12,84 | |
| 354 | Wicha, Stefanie | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 12,85 | |
| 244 | Hedrich, Pauline | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | 12,99 | |
| 8 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 13,10 | |
| 84 | Czyborra, Marisa | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 14,08 | |
| 12 | Hille, Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 87 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 89 | Klepel, Jenny | 1996 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 90 | Kühl, Marlene | 1996 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 120 | Herrmann, Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | ||
| 121 | Kwayie, Lisa Marie | 1996 | BE | Neuköllner SF | ||
| 197 | Ahr, Bonnie | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
| 198 | Ayeni, Taye Olufunke | 1996 | BE | SCC Berlin | ||
| 429 | Finger, Lena-Sophie | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 431 | Hasse, Paula | 1997 | BB | SC Potsdam |
| 21 Teilnehmer |
200 m Frauen |
| 121 | Kwayie, Lisa Marie | 1996 | BE | Neuköllner SF | 23,79 | |
| 209 | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 24,16 | |
| 157 | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 25,11 | |
| 97 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 25,91 | |
| 8 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 25,93 | |
| 203 | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 26,15 | |
| 196 | Agyekum, Magdalena | 1997 | BE | SCC Berlin | 26,33 | |
| 244 | Hedrich, Pauline | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | 27,02 | |
| 14 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 27,38 | |
| 198 | Ayeni, Taye Olufunke | 1996 | BE | SCC Berlin | 27,58 | |
| 100 | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 27,71 | |
| 454 | Teidge, Ann-Christin | 1994 | BB | LG Prignitz | 27,94 | |
| 89 | Klepel, Jenny | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 28,11 | |
| 84 | Czyborra, Marisa | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 28,93 |
| 14 Teilnehmer |
400 m Frauen |
| 208 | Kindt, Franziska | 1993 | BE | SCC Berlin | 56,66 | |
| 203 | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 56,80 | |
| 97 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 59,03 | |
| 100 | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 60,50 | |
| 440 | Prothmann, Sarah | 1991 | BB | SC Potsdam | 61,82 | |
| 13 | Noack, Caroline | 1987 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 63,26 | |
| 348 | Hartwig, Klara | 1997 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 63,28 | |
| 11 | Hahnke, Yasmin | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 14 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 17 | Ziegler, Doreen | 1987 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 89 | Klepel, Jenny | 1996 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 90 | Kühl, Marlene | 1996 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 122 | Lotocki, Adriana | 1994 | BE | Neuköllner SF | ||
| 213 | Schonig, Noelya | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
| 243 | Fröhlich, Ida | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 249 | Pahlitzsch, Karolina | 1994 | BE | SV Preußen Berlin |
| 16 Teilnehmer |
800 m Frauen |
| 243 | Fröhlich, Ida | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 2:16,7 | |
| 96 | Schultze-Berndt, Carmen | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 2:17,04 | |
| 217 | Weidner, Liane | 1997 | BE | SCC Berlin | 2:17,36 | |
| 428 | Feige, Saskia | 1997 | BB | SC Potsdam | 2:23,47 | |
| 348 | Hartwig, Klara | 1997 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2:25,44 | |
| 13 | Noack, Caroline | 1987 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:26,13 | |
| 95 | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 99 | Wallner, Sophie | 1992 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 107 | Barthels, Saida | 1975 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 440 | Prothmann, Sarah | 1991 | BB | SC Potsdam |
| 10 Teilnehmer |
1500 m Frauen |
| 96 | Schultze-Berndt, Carmen | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 4:40,91 | |
| 217 | Weidner, Liane | 1997 | BE | SCC Berlin | 4:47,99 | |
| 426 | Brugger, Julia | 1990 | BB | SC Potsdam | 4:53,06 | |
| 99 | Wallner, Sophie | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 4:56,57 | |
| 10 | Greinke, Franziska | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 94 | Roth, Fabia | 1996 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 428 | Feige, Saskia | 1997 | BB | SC Potsdam |
| 7 Teilnehmer |
5000 m Frauen |
| 10 | Greinke, Franziska | 1990 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 109 | Koil, Annika | 1984 | BE | LTC Berlin | ||
| 200 | Brandt, Victoria | 1989 | BE | SCC Berlin | ||
| 201 | Dagher, Nadia | 1990 | BE | SCC Berlin | ||
| 265 | Kostanian, Mariam | 1999 | BE | Turngemeinde in Berlin | ||
| 426 | Brugger, Julia | 1990 | BB | SC Potsdam |
| 6 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m |
| 206 | Himmelstoß, Arabella | 1997 | BE | SCC Berlin | 15,16 | |
| 89 | Klepel, Jenny | 1996 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 154 | Krabi, Marianne | 1987 | BE | SC Berlin | ||
| 431 | Hasse, Paula | 1997 | BB | SC Potsdam | ||
| 434 | Klamke, Laura | 1996 | BB | SC Potsdam |
| 5 Teilnehmer |
400 m Hürden Frauen 0.762m |
| 208 | Kindt, Franziska | 1993 | BE | SCC Berlin | 60,92 | |
| 95 | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 64,77 | |
| 97 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 100 | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 123 | Paul, Julia | 1995 | BE | Neuköllner SF | ||
| 213 | Schonig, Noelya | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
| 248 | Meichsner, Anna | 1992 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 249 | Pahlitzsch, Karolina | 1994 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 434 | Klamke, Laura | 1996 | BB | SC Potsdam |
| 9 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen |
| 1009 | SC Berlin I | BE | 48,47 |
| 152 | Bode, Claudia | 1995 | - | 153 | Hönzke, Franziska | 1995 |
| 154 | Krabi, Marianne | 1987 | - | 155 | Lachmann, Carolin | 1999 |
| 156 | Lachmann, Eileen | 1999 | - | 157 | Thomsen, Laura | 1994 |
| 1002 | 1.VfL Fort. Marzahn I | BE |
| 8 | Cornelius, Isabelle | 1996 | - | 9 | Ernst, Silvia | 1988 |
| 12 | Hille, Lara | 1991 | - | 14 | Schmitt, Lara | 1992 |
| 1003 | 1.VfL Fort. Marzahn II | BE |
| 11 | Hahnke, Yasmin | 1995 | - | 13 | Noack, Caroline | 1987 |
| 15 | Tossmann, Giulia | 1991 | - | 16 | Zech, Marion | 1987 |
| 17 | Ziegler, Doreen | 1987 |
| 1026 | SC Potsdam I | BB |
| 429 | Finger, Lena-Sophie | 1997 | - | 431 | Hasse, Paula | 1997 |
| 432 | Heinrich, Nele | 1998 | - | 436 | Kuhl, Stefanie | 1990 |
| 441 | Pätsch, Fabienne | 1997 |
| 4 Staffeln |
Hochsprung Frauen |
| 490 | Schreier, Vivien | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 1,71 | |
| 90 | Kühl, Marlene | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1,53 | |
| 87 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin |
| 3 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen |
| 438 | Petershofen, Friedelinde | 1995 | BB | SC Potsdam | 4,11 | |
| 351 | Rüttershoff, Katja | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 3,70 | |
| 444 | Rook, Ariane | 1997 | BB | SC Potsdam | 3,40 | |
| 491 | Graf, Jessica | 1994 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 3,40 |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
| 214 | Stramm, Helen | 1997 | BE | SCC Berlin | 6,17 | |
| 256 | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 5,90 | |
| 436 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 5,65 | |
| 12 | Hille, Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 5,43 | |
| 342 | Baumgart, Celina | 1997 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 5,18 | |
| 441 | Pätsch, Fabienne | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,98 | |
| 454 | Teidge, Ann-Christin | 1994 | BB | LG Prignitz | 4,89 | |
| 458 | Wolf, Josephin | 1997 | BB | VfL Rathenow | 4,79 | |
| 120 | Herrmann, Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | ||
| 154 | Krabi, Marianne | 1987 | BE | SC Berlin | ||
| 197 | Ahr, Bonnie | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
| 429 | Finger, Lena-Sophie | 1997 | BB | SC Potsdam |
| 12 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen |
| 256 | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 12,88 | |
