Weibliche Kinder U12 3-Kampf | Start-Zeit:_12.00 (1) |
| 127 | Wiethoff, Helene | 2005 | BE | LG Nord Berlin | 1.028 | |
| 122 | Hoffmann, Milena | 2004 | BE | LG Nord Berlin | 995 | |
| 89 | Berkholz, Friederike | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 91 | Gonsior, Phoebe | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 94 | Henker, Lena | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 95 | Hennemann, Elisa | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 96 | Henning, Sarah | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 99 | Leege, Lena | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 101 | Oehlke, Angie | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 103 | Salminkeit, Leonie | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 104 | Schmidt, Lea | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 107 | Spaniol, Alina | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 108 | Wieben, Lilly | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 109 | Witzler, Maxima | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 110 | Wolff, Joleen | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 119 | Büttner, Anna | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 121 | Haberland, Meira Lill | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 124 | Rustemeyer, Flora | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 125 | Sachs, Valerie | 2004 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 128 | von der Heydt, Annalotta | 2004 | BE | LG Nord Berlin |
| 20 Teilnehmer |
| 13 | Feese, Emma | 2004 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 14 | Fox, Josefine | 2004 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 15 | Kels, Lisa | 2004 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 18 | Mattisseck, Rebecca | 2005 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 24 | Schünemann, Sina | 2004 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 57 | Becker, Nora | 2005 | BE | Berliner TSC | ||
| 58 | Brauer, Emma | 2004 | BE | Berliner TSC | ||
| 61 | Kreuzer, Helena | 2005 | BE | Berliner TSC | ||
| 63 | Rohde, Helena | 2005 | BE | Berliner TSC | ||
| 64 | Schmidt, Cara | 2005 | BE | Berliner TSC | ||
| 264 | Brockmann, Mailin | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 265 | Böhlen, Hanna | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 266 | Duffé, Annika | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 267 | Freund, Leonie | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 268 | Fritsch, Jonina | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 269 | Goeke, Jette | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 270 | Holz, Annika | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 272 | Kilimnik, Isabelle | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 274 | Misch, Lia | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 275 | Mohr, Emma | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 277 | Peiker, Rieke | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow |
| 21 Teilnehmer |
| 170 | Conradi, Annika | 2004 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 171 | Frohlecke, Mathilda | 2005 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 174 | Rietscher, Sophie | 2004 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 176 | Sigrist, Manja | 2004 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 179 | Wellenthin, Celina | 2005 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 180 | Woicke, Lara Pia | 2004 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 281 | Below, Nina | 2004 | BE | TSV Rudow | ||
| 283 | Franzke, Antonia | 2004 | BE | TSV Rudow | ||
| 286 | Hettenhausen, Léonie | 2005 | BE | TSV Rudow | ||
| 288 | Kohlke, Saskia | 2005 | BE | TSV Rudow | ||
| 289 | Loewel, Sophia | 2004 | BE | TSV Rudow | ||
| 291 | Manke, Michelle | 2004 | BE | TSV Rudow | ||
| 292 | Moeske, Rosali | 2005 | BE | TSV Rudow | ||
| 296 | Reetz, Nadine | 2004 | BE | TSV Rudow | ||
| 297 | Sager, Anna-Lena | 2004 | BE | TSV Rudow | ||
| 298 | Schürmann, Linnea | 2004 | BE | TSV Rudow | ||
| 299 | Semczyszyn, Lea | 2004 | BE | TSV Rudow | ||
| 301 | Sonnenberg, Luca | 2004 | BE | TSV Rudow | ||
| 303 | Szezina, Fanni | 2004 | BE | TSV Rudow | ||
| 305 | Weiß, Hannah | 2004 | BE | TSV Rudow |
| 20 Teilnehmer |
| 241 | Profft, Leonie | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | 1.254 | |
| 239 | Lissner, Romy | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 1.227 | |
| 234 | Beutler, Lilli | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 1.069 | |
| 150 | Eckstein, Helena | 2004 | BE | OSC Berlin | 1.054 | |
| 154 | Lamini, Iman | 2005 | BE | OSC Berlin | 1.020 | |
| 232 | Bauch, Joleen | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 1.013 | |
| 153 | Flebbe, Sara | 2004 | BE | OSC Berlin | 990 | |
| 237 | Holz, Emma | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | 982 | |
| 245 | Thalheim, Selena | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | 849 | |
| 158 | Schlanstein, Anna | 2005 | BE | OSC Berlin | ||
| 159 | Schönewolf, Silja | 2004 | BE | OSC Berlin | ||
| 160 | Walther, Mascha | 2004 | BE | OSC Berlin | ||
| 161 | Wendrich, Helene | 2005 | BE | OSC Berlin | ||
| 233 | Bergner, Pia | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 235 | Dachtler, Jennifer | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 238 | Kiersch, Vanessa | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 240 | Milbradt, Anni | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 242 | Siewert, Julie-Marie | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 243 | Simeonov, Evelyn | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 246 | Treibert, Jaqueline | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 247 | Wallstab, Emma | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 248 | Worms, Emma | 2005 | BE | SV Preußen Berlin |
| 22 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 3-Kampf | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 47 | Bauermann, Jan | 2005 | BE | Berliner TSC | ||
| 49 | Herbrich, Pascal | 2004 | BE | Berliner TSC | ||
| 56 | Wagner, Juri | 2004 | BE | Berliner TSC | ||
| 71 | Brunn, Nico | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 72 | Fiebig, Alexander | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 73 | Gallin, Bela | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 75 | Gude, Nahuel | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 78 | Lochen, Julian | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 79 | Marquardt, Maximilian | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 81 | Müller, Leon | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 83 | Petersen, Jonas | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 84 | Schwade, Arvid | 2004 | BE | LAC BERLIN | ||
| 85 | Seiler, Alexandro | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 86 | Suplitt, Theo | 2005 | BE | LAC BERLIN | ||
| 87 | Vogt, Marten | 2004 | BE | LAC BERLIN |
| 15 Teilnehmer |
| 132 | Emge, Jean-Paul | 2004 | BE | OSC Berlin | 1.116 | |
| 144 | Städter, Theo | 2004 | BE | OSC Berlin | 872 | |
| 137 | Kersten, Nico | 2005 | BE | OSC Berlin | 682 | |
| 131 | Daniel, Ernesto | 2004 | BE | OSC Berlin | ||
| 134 | Gummert, Ben | 2004 | BE | OSC Berlin | ||
| 140 | Nunez Wilson, Leroy | 2005 | BE | OSC Berlin | ||
| 251 | Els, Kilian | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 252 | Gottwald, Kristian | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 254 | Knape, Albert | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 255 | Knape, Leonard | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 256 | Lindner, Anton | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 257 | Otto, David | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 259 | Scholz, Jonas | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 262 | Wille, Luca | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow |
| 14 Teilnehmer |
| 219 | Enyiagu, Jermaine | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 1.108 | |
| 216 | Castro, Antonio | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 1.065 | |
| 220 | Guthammer, Juri | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 1.033 | |
| 224 | Rennert, Justin | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | 993 | |
| 221 | Hopsch, Thaddäus | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | 905 | |
| 227 | Steinbach, Pascal | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 869 | |
| 228 | Thiemann, Florian | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 866 | |
| 217 | Christann, Tobias | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | 717 | |
| 67 | Krahe, Henri | 2005 | BE | Berliner Turnerschaft | ||
| 68 | Müller, Ronny | 2004 | BE | Berliner Turnerschaft | ||
| 222 | Jakobi, Jorden | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 223 | Kramm, Emil | 2004 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 225 | Schuhmann, Maximilian | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 231 | Wolske, Felix | 2004 | BE | SV Preußen Berlin |
| 14 Teilnehmer |
| 2 | Claypool, Gavin | 2004 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 3 | Ehssein, Chadi | 2004 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 6 | Hecker, Felix | 2004 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 7 | Hilbig, Leon | 2004 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 163 | Domman, Luka | 2004 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 164 | Gutschick, Arne | 2004 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 166 | Moroschan, Pascal | 2005 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 167 | Rahaus, Johannes | 2004 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 168 | Voltz, Fabio | 2004 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 208 | Bultmann, Arsseni | 2005 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
| 209 | Correia Grada, Keziah | 2005 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
| 210 | Hamann, Leonard | 2005 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
| 211 | Heine, Jannes | 2004 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
| 212 | Noel, Emile | 2005 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
| 213 | Nonfon, Luis | 2004 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
| 214 | Urbschat, Danilo Leon | 2005 | BE | SV Friedrichstadt Berlin |
| 16 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 Block S/S | Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 1 | Bläsche, Justin | 2002 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 8 | Salifu, Justin Kenechi | 2002 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 48 | Herbrich, Marcel | 2002 | BE | Berliner TSC | ||
| 55 | Shadan, Milad | 2002 | BE | Berliner TSC | ||
| 129 | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 136 | Kantara, Joshua | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 138 | Kretschmar, Timon | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 141 | Ratei, Moritz | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 142 | Richter, Erlend | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 143 | Strotmann, Jan Paul | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
| 145 | Valleriani, Marco | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 146 | Walther, Moritz | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 183 | Rühe, Leon Alexander | 2003 | BE | SC Berlin |
| 13 Teilnehmer |
| 70 | Bernert, Florian | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 74 | Greulich, Felix | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 112 | Boll, Jasper Clemens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 114 | Hoffmann, Jost | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 116 | Saar, Anton | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 118 | Sonntag, Tom | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 165 | Lenzke, Ben | 2002 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 169 | Zimmermann, Leon | 2002 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 226 | Starke, Fabian | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 249 | Cuber, Manuel | 2003 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 258 | Radke, Thies Magnus | 2003 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 261 | Wilke, Kai | 2002 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 307 | Ehlert, Linus | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 13 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 Block Lauf | Start-Zeit:_10.20 (2) |
| 230 | Winkler, Deni | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | 2.024 | |
| 215 | Buchsteiner, Moritz | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 1.970 | |
| 218 | Ehren, Benedikt | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | 1.937 | |
| 198 | Thiel, Moritz | 2002 | BE | SV Bau-Union Berlin | 1.783 | |
| 4 | Ehssein, Hadi | 2003 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 5 | Geltner, Bjarne | 2003 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 9 | Schumann, Felix | 2002 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 10 | Weiß, Gerd-David | 2002 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 51 | Neß, Jonas | 2002 | BE | Berliner TSC | ||
| 69 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 76 | Klement, Bjarne | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 80 | Müller, Eric | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 82 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 113 | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 130 | Becker, Jan | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 135 | Huwald, Lasse | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 139 | Lock, Jasper | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
| 181 | Kabitschke, Ole | 2002 | BE | SC Berlin | ||
| 229 | Wallstab, Paul | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 250 | Dattke, Samuel | 2003 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 253 | Heise, Dominik | 2003 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 260 | Spitz, Oliver | 2002 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 313 | Gabriel, Leo | 2003 | BE | SV Preußen Berlin |
| 23 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 Block Wurf | Start-Zeit:_10.30 (2) |
| 133 | Fleurisson, Fred Isaac | 2003 | BE | OSC Berlin | 2.489 | |
| 50 | Maas, Vincent | 2003 | BE | Berliner TSC | ||
| 52 | Sasse, Joram | 2002 | BE | Berliner TSC | ||
| 53 | Schmieder, Oskar | 2003 | BE | Berliner TSC | ||
| 54 | Seiffert, Martin | 2002 | BE | Berliner TSC | ||
| 77 | Klosa, Oskar | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 115 | Händle, Florian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 117 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 182 | Ritter, Fabian | 2002 | BE | SC Berlin | ||
| 197 | Herbusch, Tom | 2002 | BE | SV Bau-Union Berlin | ||
| 308 | Geyer, Paul | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 11 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 Block S/S | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 16 | Lawrence, Rhiannon | 2002 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 21 | Schrader, Lena | 2002 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 26 | Tober, Anna | 2002 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 28 | Winkler, Emilia | 2003 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 29 | Albrecht, Alissa | 2002 | BE | Berliner SC | ||
| 30 | Albrecht, Jana | 2002 | BE | Berliner SC | ||
| 31 | Bakhtiyari, Panthea | 2002 | BE | Berliner SC | ||
| 32 | Briegmann, Lilly | 2002 | BE | Berliner SC | ||
| 34 | Firschke, Caroline | 2002 | BE | Berliner SC | ||
| 37 | Kunzmann, Stella | 2003 | BE | Berliner SC | ||
| 38 | Mielke, Vanessa | 2002 | BE | Berliner SC | ||
| 172 | Hoffmann, Helena | 2002 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 173 | Reckling, Luise | 2003 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 175 | Schulze, Eileen | 2002 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 177 | Syring, Madelaine | 2002 | BE | PSV Olympia Berlin | ||
| 178 | Wagner, Timea | 2002 | BE | PSV Olympia Berlin |
| 16 Teilnehmer |
| 41 | Aleksic, Nika | 2003 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 42 | Butzin, Jannika | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 43 | Götze, Samantha | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 44 | Harter, Darya | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 45 | Pentschew, Henriette | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 66 | Steffens, Mia | 2003 | BE | Berliner TSC | ||
| 98 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 106 | Schweder, Nadine | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 111 | Wolter, Tabea | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 126 | Schramm, Saskia | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 147 | Braumann, Anna | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 162 | Wey, Constanze | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
| 244 | Stüven, Lara | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 309 | Apel, Felicitas | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 310 | Bittner Rosser, Leila | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 312 | Menge, Anna Zoe | 2003 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 16 Teilnehmer |
| 185 | Reisener, Nele | 2002 | BE | SC Berlin | ||
| 189 | Flesch, Mia | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 190 | Fredericks, Soraya | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 191 | Hanke, Katharina | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 192 | Kühn, Finia | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 273 | Knodel, Michelle F. | 2002 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 276 | Otter, Amala | 2003 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 278 | Raudonat, Nina | 2003 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 279 | Sander, Ronja | 2003 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 280 | Wahl, Emma | 2003 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 282 | Bukow, Tara | 2002 | BE | TSV Rudow | ||
| 284 | Gedrange, Michelle | 2002 | BE | TSV Rudow | ||
| 285 | Granel, Nina | 2002 | BE | TSV Rudow | ||
| 293 | Ojiewa, Mizpah | 2002 | BE | TSV Rudow | ||
| 300 | Sibinski, Marielle | 2003 | BE | TSV Rudow | ||
| 304 | Wehr, Lina | 2002 | BE | TSV Rudow |
| 16 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 Block Lauf | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 236 | Dodoh, Waris | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 2.509 | |
| 27 | Ulrich, Laura | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 2.415 | |
| 92 | Graf, Alison | 2002 | BE | LAC BERLIN | 2.379 | |
| 88 | Belau, Tabea | 2003 | BE | LAC BERLIN | 2.316 | |
| 100 | Markgraf, Tamila | 2002 | BE | LAC BERLIN | 2.242 | |
| 184 | Dethloff, Nina | 2002 | BE | SC Berlin | 2.085 | |
| 46 | Schönefeld, Lea Jule | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 2.033 | |
| 186 | Schotte, Jasmin Marie | 2002 | BE | SC Berlin | 1.949 | |
| 207 | Theurich, Freda | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 1.945 | |
| 200 | Görler, Paula | 2002 | BE | SV Bau-Union Berlin | 1.839 | |
| 204 | Mähling, Hannah | 2002 | BE | SV Bau-Union Berlin | 1.839 | |
| 205 | Müller, Marlene | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 1.802 | |
| 17 | Leonhardt, Lisa-Marie | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 1.796 | |
| 199 | Durkin, Anastasia | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 1.781 | |
| 202 | Lenz, Lina Marie | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 1.707 | |
| 206 | Rehberg, Luisa | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 1.645 | |
| 201 | Hüttig, Eva | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 1.580 | |
| 20 | Müller, Verena | 2003 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 23 | Schumann, Emily | 2003 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 33 | Cwiklik, Amelia | 2003 | BE | Berliner SC | ||
| 35 | Henke, Lilly | 2003 | BE | Berliner SC | ||
| 36 | Illmer, Pauline | 2003 | BE | Berliner SC | ||
| 39 | Minkowski, Fenja | 2003 | BE | Berliner SC | ||
| 40 | Schmidt, Laura | 2002 | BE | Berliner SC | ||
| 93 | Gude, Aruna | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 102 | Salminkeit, Chantal | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 105 | Schubert, Laetizia | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 123 | Neumann, Hanna | 2002 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 148 | Bunge, Deborah | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 151 | Engel, Annika | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
| 152 | Ferchichi, Antonia | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
| 157 | Reineke, Romy | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
| 188 | Bittigau, Anna-Christin | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 193 | Lange, Kornelia | 2002 | BE | SCC Berlin | ||
| 195 | Reumann, Anabell | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 196 | Schlösser, Alina | 2002 | BE | SCC Berlin | ||
| 203 | Mohnke, Emma | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | ||
| 263 | Beisel, Hanna | 2003 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 271 | Keil, Lisa Marie | 2003 | BE | Sportfreunde Kladow | ||
| 287 | Ilzhöfer, Charlotte | 2002 | BE | TSV Rudow | ||
| 294 | Piatkowski, Judika | 2003 | BE | TSV Rudow | ||
| 295 | Putbrese, Laura | 2003 | BE | TSV Rudow | ||
| 302 | Stelter, Rabea | 2003 | BE | TSV Rudow | ||
| 311 | Elsholtz, Lena | 2003 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 44 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 Block Wurf | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 11 | Aydin, Eylül | 2002 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 12 | Dupke, Leonie | 2002 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 19 | Muth, Annika | 2003 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 22 | Schulz, Louisa Rebecca | 2002 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 25 | Steinhoff, Joyce | 2003 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 59 | Bärow, Emma | 2002 | BE | Berliner TSC | ||
| 60 | Ibizugbe, Esther | 2002 | BE | Berliner TSC | ||
| 62 | Rau, Maike | 2002 | BE | Berliner TSC | ||
| 65 | Schulze, Roxana | 2003 | BE | Berliner TSC | ||
| 90 | Brunn, Jana | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 97 | Kirschstein, Laura | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 120 | Dounia, Yvette | 2003 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 149 | Domagalla, Michelle | 2003 | BE | OSC Berlin | ||
| 155 | Patzer González, Lena | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 156 | Paté, Livia | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 187 | Wenzel, Zoe Penelope | 2002 | BE | SC Berlin | ||
| 194 | Prestel, Nicole | 2003 | BE | SCC Berlin | ||
| 290 | Madarati, Laila Mara | 2002 | BE | TSV Rudow | ||
| 306 | Zschoche, Isabelle | 2002 | BE | TSV Rudow |
| 19 Teilnehmer |