Männer Cross |
| 1 | Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | Mä | |
| 2 | Bahn, Stephan | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | Mä | |
| 3 | Ledwig, Felix | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | Mä | |
| 4 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | Mä | |
| 5 | Linde, Sylvio | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | Mä | |
| 6 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | Mä | |
| 7 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | Mä | |
| 8 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | Mä | |
| 9 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | Mä | |
| 10 | Hoffmann, Holger | 1969 | BE | SCC Berlin | Mä | |
| 11 | Pusch, Alexander | 1989 | BE | SCC Berlin | Mä | |
| 12 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | Mä | |
| 13 | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde | Mä | |
| 14 | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | Mä | |
| 15 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | Mä | |
| 16 | Plüquett, Sebastian | 1986 | BB | Potsdamer Laufclub | Mä | |
| 17 | Hendtke, Stefan | 1991 | BB | SC Potsdam | Mä | |
| 18 | Riege, Daniel | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | Mä | |
| 19 | Buhlheller, Andre | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | Mä | |
| 20 | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | Mä | |
| 21 | Schrader, AndrÚ | 1989 | BB | LAC FUN MOL | Mä |
| 21 Teilnehmer |
Männer Cross lang |
| 1 | Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | Mä | |
| 2 | Bahn, Stephan | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | Mä | |
| 3 | Ledwig, Felix | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | Mä | |
| 7 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | Mä | |
| 10 | Hoffmann, Holger | 1969 | BE | SCC Berlin | Mä | |
| 11 | Pusch, Alexander | 1989 | BE | SCC Berlin | Mä | |
| 17 | Hendtke, Stefan | 1991 | BB | SC Potsdam | Mä | |
| 22 | Krannich, Christian | 1984 | BE | Neuköllner SF | Mä | |
| 23 | Meißner, Stefan | 1986 | BE | TuS Neukölln | Mä | |
| 24 | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | Mä | |
| 25 | Farin, Pascal | 1993 | BE | LG Nord Berlin | Mä | |
| 26 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | Mä | |
| 27 | Schröder, Sven | 1983 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | Mä | |
| 28 | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | Mä |
| 14 Teilnehmer |
M10 Brandenburg Cross |
| 29 | Lieske, Anton | 2005 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 30 | Kowalk, Karl | 2005 | BB | SG Empor Niederbarnim | M10 | |
| 31 | van den Ancker, Daan | 2005 | BB | TSV Falkensee | M10 | |
| 32 | Meisel, Emilio | 2005 | BB | TSV Falkensee | M10 | |
| 33 | Busch, Florian | 2005 | BB | SG Empor Niederbarnim | M10 | |
| 34 | Timon, Ziems | 2005 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | M10 | |
| 35 | Siegmeier, Tillmann | 2005 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 36 | Bringezu, Antonio | 2005 | BB | Potsdamer Laufclub | M10 | |
| 37 | Abicht, Jannes | 2005 | BB | LLG Luckenwalde | M10 | |
| 38 | Ackermann, Jason Damian | 2005 | BB | KSC Strausberg | M10 | |
| 39 | Landstorfer, Moritz | 2005 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M10 | |
| 40 | Dombrowski, Pascal | 2005 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M10 | |
| 41 | Barniske, Markus | 2005 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 42 | Schulze, Bennet | 2005 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 43 | Fischer, Paul | 2005 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 44 | Tautz, Michel | 2005 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 45 | Thormann, Lennox | 2005 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 46 | Neumeyer, Felix | 2005 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 47 | Reisinger, Leon | 2005 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 48 | Kulke, Niklas | 2005 | BB | SC Potsdam | M10 | |
| 49 | Kühnel, Justin | 2005 | BB | RSV Mellensee 08 | M10 | |
| 50 | Pilz, Ole | 2005 | BB | RSV Mellensee 08 | M10 | |
| 51 | Ackermann, Domenik | 2005 | BB | RSV Mellensee 08 | M10 | |
| 52 | Becker, Mark-David | 2005 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | M10 | |
| 53 | Hermann, Julian | 2005 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | M10 | |
| 54 | Wildgrube, Wigurd | 2005 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | M10 | |
| 55 | Schwarz, Remo | 2005 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | M10 | |
| 56 | Netz, Marius | 2005 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | M10 |
| 28 Teilnehmer |
M10 Berlin Cross |
| 57 | Scholz, Jonas | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | M10 | |
| 58 | Lindner, Anton | 2005 | BE | Sportfreunde Kladow | M10 | |
| 59 | Bultmann, Arsseni | 2005 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | M10 | |
| 60 | Correia Grada, Keziah | 2005 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | M10 | |
| 61 | Urbschat, Danilo Leon | 2005 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | M10 | |
| 62 | Noel, Emile | 2005 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | M10 | |
| 63 | Spencker, Erik | 2005 | BE | Berliner SV 1892 | M10 | |
| 64 | Menneking, Luca | 2005 | BE | Berliner SV 1892 | M10 | |
| 65 | Pallokat, Mattis | 2005 | BE | Berliner SV 1892 | M10 | |
| 66 | Hofmann, Tim | 2005 | BE | Berliner SV 1892 | M10 | |
| 67 | Stolz, Luis | 2005 | BE | Berliner SV 1892 | M10 | |
| 68 | Pelz, Florian | 2005 | BE | Berliner SV 1892 | M10 | |
| 69 | Becker, Jasper | 2005 | BE | Berliner SV 1892 | M10 | |
| 70 | Bauermann, Jan | 2005 | BE | Berliner TSC | M10 | |
| 71 | Nunez Wilson, Leroy | 2005 | BE | OSC Berlin | M10 | |
| 72 | Akkus, Arif | 2005 | BE | OSC Berlin | M10 | |
| 73 | Widczisk, Bela | 2005 | BE | Berliner LT Süd | M10 | |
| 74 | Golchert, Paul | 2005 | BE | Berliner LT Süd | M10 | |
| 75 | Heymen, Finn | 2005 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
| 76 | Bausdorf, Jonas | 2005 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
| 77 | Bausdorf, Simon | 2005 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
| 78 | Brechtel, Aaron | 2005 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
| 79 | Kiniklis, Jannis | 2005 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
| 80 | Kindt, Christian | 2005 | BE | LG Süd Berlin | M10 | |
| 81 | Habermann, Julien | 2005 | BE | Berliner Turnerschaft | M10 | |
| 82 | Krahe, Henri | 2005 | BE | Berliner Turnerschaft | M10 | |
| 83 | Paulsen, Hugo | 2005 | BE | Berliner Turnerschaft | M10 | |
| 84 | Iwanowski, Julian | 2005 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
| 85 | Trampenau, Simon | 2005 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
| 86 | Hämmerling, Sascha | 2005 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
| 87 | Hämmerling, Tino | 2005 | BE | LG Nord Berlin | M10 | |
| 88 | Rennert, Justin | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | M10 | |
| 89 | Kessel, Benedikt | 2005 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M10 | |
| 90 | Rüdermann, Nick | 2005 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M10 | |
| 91 | Bersch, Yves | 2005 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M10 |
| 35 Teilnehmer |
M11 Brandenburg Cross |
| 92 | Strauß, Fabian | 2004 | BB | KSC Strausberg | M11 | |
| 93 | Borkmann, Enno | 2004 | BB | SC Potsdam | M11 | |
| 94 | Klöttschen, Jannek | 2004 | BB | SG Vehlefanz | M11 | |
| 95 | Krüger, Fritz | 2004 | BB | SG Vehlefanz | M11 | |
| 96 | Klein, Philip | 2004 | BB | SG Empor Niederbarnim | M11 | |
| 97 | Johannes, Nils | 2004 | BB | SC Potsdam | M11 | |
| 98 | Fraedrich, Jonas | 2004 | BB | Mahlower SV 1977 | M11 | |
| 99 | Kuphal, Florian Willi | 2004 | BB | Potsdamer Laufclub | M11 | |
| 100 | Hohendorf, Ben | 2004 | BB | Potsdamer Laufclub | M11 | |
| 101 | Kraus, Benjamin | 2004 | BB | LLG Luckenwalde | M11 | |
| 102 | Müller, Conner | 2004 | BB | LLG Luckenwalde | M11 | |
| 103 | Heinrich, Jonas | 2004 | BB | SV Rot-Weiß Werneuchen | M11 | |
| 104 | Hoffmann, Max | 2004 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | M11 | |
| 105 | Bernütz, Jack | 2004 | BB | LLG Luckenwalde | M11 | |
| 106 | Leske, Fabian | 2004 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M11 | |
| 107 | Selk, Adrian | 2004 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M11 | |
| 108 | Kusche, Niklas | 2004 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M11 | |
| 109 | Rarrasch, Lukas | 2004 | BB | RSV Mellensee 08 | M11 | |
| 110 | Reddmann, Tim | 2004 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | M11 | |
| 111 | Brockmeyer, Nico | 2004 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | M11 | |
| 112 | Kahl, Lennard | 2004 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | M11 | |
| 113 | Gärtner, Lukas | 2004 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | M11 | |
| 114 | Fischer, Karl | 2004 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | M11 |
| 23 Teilnehmer |
M11 Berlin Cross |
| 115 | Knape, Albert | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | M11 | |
| 116 | Knape, Leonard | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | M11 | |
| 117 | Otto, David | 2004 | BE | Sportfreunde Kladow | M11 | |
| 118 | Daniel, Ernesto | 2004 | BE | OSC Berlin | M11 | |
| 119 | Ehssein, Chadi | 2004 | BE | Berliner LT Süd | M11 | |
| 120 | Hilbig, Leon | 2004 | BE | Berliner LT Süd | M11 | |
| 121 | Claypool, Gavin | 2004 | BE | Berliner LT Süd | M11 | |
| 122 | Suckow, Oskar | 2004 | BE | LG Süd Berlin | M11 | |
| 123 | Suckow, Arthur | 2004 | BE | LG Süd Berlin | M11 | |
| 124 | Hamann, Benn Moritz | 2004 | BE | LG Süd Berlin | M11 | |
| 125 | Gummert, Ben | 2004 | BE | OSC Berlin | M11 | |
| 126 | Falk, Edgar | 2004 | BE | OSC Berlin | M11 | |
| 127 | Kologbo, Cassidy | 2004 | BE | Berliner LT Süd | M11 | |
| 128 | Duckwitz, Fabian | 2004 | BE | Berliner LT Süd | M11 | |
| 129 | Ophoff, Finn | 2004 | BE | LG Nord Berlin | M11 | |
| 130 | Förster, Jannis | 2004 | BE | LG Nord Berlin | M11 | |
| 131 | Schlodder, Max | 2004 | BE | LG Nord Berlin | M11 | |
| 132 | Maack, Benedikt | 2004 | BE | LG Nord Berlin | M11 | |
| 133 | Iwanowski, Simon | 2004 | BE | LG Nord Berlin | M11 | |
| 134 | Witzgall, Nicolas | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M11 | |
| 135 | Kirchner, Julius | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M11 | |
| 136 | Pauls, Emil | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M11 | |
| 137 | Kemter- Clermont, Lucas | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M11 |
| 23 Teilnehmer |
M12 Brandenburg Cross |
| 138 | Prenz, Tyrel | 2003 | BB | SC Potsdam | M12 | |
| 139 | Strauß, Tobias | 2003 | BB | KSC Strausberg | M12 | |
| 140 | Wandke, Erik | 2003 | BB | SC Potsdam | M12 | |
| 141 | Leßner, Christoph | 2003 | BB | SC Potsdam | M12 | |
| 142 | Palloks, Moses | 2003 | BB | SC Potsdam | M12 | |
| 143 | Fraedrich, Tim | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | M12 | |
| 144 | Saidoglu, Kaan | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | M12 | |
| 145 | Schmücker, Emanuel | 2003 | BB | SC Trebbin | M12 | |
| 146 | Friedel, Niklas | 2003 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | M12 | |
| 147 | Wünschirs, Cedric | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | M12 | |
| 148 | Röper, Kilian | 2003 | BB | LAC Ruppin | M12 | |
| 149 | Otto, Konstantin | 2003 | BB | KSC Strausberg | M12 | |
| 150 | Schulz, Lennart | 2003 | BB | KSC Strausberg | M12 | |
| 151 | Klimaszewski, Fabio | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | M12 | |
| 152 | Lehrling, Niklas | 2003 | BB | TSV Chemie Premnitz | M12 | |
| 153 | Bartko, Felix | 2003 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M12 | |
| 154 | Schulz, Daniel | 2003 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M12 | |
| 155 | Habbert, Ole | 2003 | BB | Potsdamer Laufclub | M12 | |
| 156 | Donath, Max | 2003 | BB | LG Mittelmark | M12 | |
| 157 | Hübler, Hugo | 2003 | BB | LG Mittelmark | M12 | |
| 158 | Tannebaum, Luis | 2003 | BB | LG Mittelmark | M12 |
| 21 Teilnehmer |
M12 Berlin Cross |
| 159 | Heise, Dominik | 2003 | BE | Sportfreunde Kladow | M12 | |
| 160 | Radke, Thies Magnus | 2003 | BE | Sportfreunde Kladow | M12 | |
| 161 | Rühe, Leon Alexander | 2003 | BE | SC Berlin | M12 | |
| 162 | Günter, Wilhelm | 2003 | BE | SC Berlin | M12 | |
| 163 | Hofbauer, Ben Janne | 2003 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | M12 | |
| 164 | Knight, Alex | 2003 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | M12 | |
| 165 | Grzeschik, Pekka Ole | 2003 | BE | LG Süd Berlin | M12 | |
| 166 | Ratschke, Linus | 2003 | BE | Berliner TSC | M12 | |
| 167 | Uter, Johannes | 2003 | BE | Berliner TSC | M12 | |
| 168 | Schörnick, Paul | 2003 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M12 | |
| 169 | Laschke, Brendan | 2003 | BE | Berliner SV 1892 | M12 | |
| 170 | Biczkowski, Moritz | 2003 | BE | LG Nord Berlin | M12 | |
| 171 | Böhme, Luke | 2003 | BE | LG Nord Berlin | M12 | |
| 172 | Engel Rodriguez, Fernando | 2003 | BE | LG Nord Berlin | M12 | |
| 173 | Saar, Anton | 2003 | BE | LG Nord Berlin | M12 | |
| 174 | Wortmann, Manuel | 2003 | BE | LG Nord Berlin | M12 | |
| 175 | Kunert, Ole Matti | 2003 | BE | Köpenicker SC | M12 | |
| 176 | Emmrich, Lennart | 2003 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M12 | |
| 177 | Stetten, Alexander | 2003 | BE | Berliner SV 1892 | M12 | |
| 178 | Schwarzappel, Liam | 2003 | BE | Berliner SV 1892 | M12 |
| 20 Teilnehmer |
M13 Brandenburg Cross |
| 179 | Kuehnast, Maximilian | 2002 | BB | SG Vehlefanz | M13 | |
| 180 | Leuteritz, Piet | 2002 | BB | Mahlower SV 1977 | M13 | |
| 181 | Kania, Pascal | 2002 | BB | SC Potsdam | M13 | |
| 182 | Kasiske, Raoul | 2002 | BB | SC Potsdam | M13 | |
| 183 | Tode, Dominic | 2002 | BB | SC Potsdam | M13 | |
| 184 | Wegner, Maximilian | 2002 | BB | SC Potsdam | M13 | |
| 185 | Steinkrug, Leon | 2002 | BB | SV Linde Schönewalde | M13 | |
| 186 | Scherer, philip | 2002 | BB | SC Potsdam | M13 | |
| 187 | Franke, Lance | 2002 | BB | Potsdamer Laufclub | M13 | |
| 188 | Bringezu, Theo | 2002 | BB | Potsdamer Laufclub | M13 | |
| 189 | Andreas, Kimi | 2002 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | M13 | |
| 190 | Wollnik, Maximilian | 2002 | BB | Potsdamer Laufclub | M13 | |
| 191 | Schmidt, Sebastian | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | M13 | |
| 192 | Teschner, Phillip | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | M13 | |
| 193 | Ehmke, Tim Erik | 2002 | BB | RSV Mellensee 08 | M13 | |
| 194 | Kühne, Jannis | 2002 | BB | RSV Mellensee 08 | M13 | |
| 195 | Grant, Leon | 2002 | BB | LG Mittelmark | M13 | |
| 196 | Meier, Tobias | 2002 | BB | LG Mittelmark | M13 |
| 18 Teilnehmer |
M13 Berlin Cross |
| 197 | Wilke, Kai | 2002 | BE | Sportfreunde Kladow | M13 | |
| 198 | Willoh, Jan | 2002 | BE | LG Süd Berlin | M13 | |
| 199 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | M13 | |
| 200 | Endler, Laurin | 2002 | BE | LG Süd Berlin | M13 | |
| 201 | Molkenthin, Julian | 2002 | BE | SC Berlin | M13 | |
| 202 | Hack, Henry | 2002 | BE | SC Berlin | M13 | |
| 203 | Schumann, Felix | 2002 | BE | Berliner LT Süd | M13 | |
| 204 | Bläsche, Justin | 2002 | BE | Berliner LT Süd | M13 | |
| 205 | Weiß, Gerd-David | 2002 | BE | Berliner LT Süd | M13 | |
| 206 | Rudert, Henrik | 2002 | BE | LG Nord Berlin | M13 | |
| 207 | Rauwolf, Arved | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | M13 | |
| 208 | Neß, Jonas | 2002 | BE | Berliner TSC | M13 | |
| 209 | Seiffert, Martin | 2002 | BE | Berliner TSC | M13 | |
| 210 | Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | M13 | |
| 211 | Sabri, Jan | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | M13 | |
| 212 | Boll, Jasper Clemens | 2002 | BE | LG Nord Berlin | M13 | |
| 213 | Heymen, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | M13 | |
| 214 | Wallstab, Paul | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | M13 | |
| 215 | Ballentin, Fabian | 2002 | BE | Köpenicker SC | M13 | |
| 216 | Mielke, Tommes | 2002 | BE | Turngemeinde in Berlin | M13 |
| 20 Teilnehmer |
M14 Brandenburg Cross |
| 217 | Scheppan, Henry | 2001 | BB | LC Cottbus | M14 | |
| 218 | Pötschke, Felix | 2001 | BB | LC Cottbus | M14 | |
| 219 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | SG Vehlefanz | M14 | |
| 220 | Bales, Paul | 2001 | BB | SC Potsdam | M14 | |
| 221 | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | M14 | |
| 222 | Schuster, Marvin | 2001 | BB | SG Vehlefanz | M14 | |
| 223 | Schmiedl, Anton | 2001 | BB | Potsdamer Laufclub | M14 | |
| 224 | Wacke, Konrad | 2001 | BB | Potsdamer Laufclub | M14 | |
| 225 | Krüsemann, Felix | 2001 | BB | LG Mittelmark | M14 | |
| 226 | Wauer, Moritz | 2001 | BB | LG Mittelmark | M14 | |
| 227 | Friese, Maxim | 2001 | BB | LG Mittelmark | M14 |
| 11 Teilnehmer |
M14 Berlin Cross |
| 228 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | M14 | |
| 229 | May, Fynn | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | M14 | |
| 230 | Feehan-Schüler, Alek | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | M14 | |
| 231 | Wegner, Max | 2001 | BE | SCC Berlin | M14 | |
| 232 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | M14 | |
| 233 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | M14 | |
| 234 | Spletzer, Marc | 2001 | BE | Berliner LT Süd | M14 | |
| 235 | Petri, Maximilian Fran | 2001 | BE | LG Nord Berlin | M14 | |
| 236 | Werbelow, Samir | 2001 | BE | LG Nord Berlin | M14 | |
| 237 | Schlink, Niklas | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M14 | |
| 238 | Mauer, Jonas | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M14 | |
| 239 | Latzel, Thorben | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M14 | |
| 240 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | M14 | |
| 241 | Merkel, Matteo | 2001 | BE | LG Nord Berlin | M14 | |
| 242 | Klima, Emil | 2001 | BE | LG Nord Berlin | M14 | |
| 243 | Hohmann, Tobias | 2001 | BE | LG Nord Berlin | M14 | |
| 244 | Lutz, Aron | 2001 | BE | LG Nord Berlin | M14 |
| 17 Teilnehmer |
M15 Brandenburg Cross |
| 245 | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | M15 | |
| 246 | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | M15 | |
| 247 | Wilhelm, Philipp | 2000 | BB | SC Potsdam | M15 | |
| 248 | Rudolph, Jakob | 2000 | BB | SC Potsdam | M15 | |
| 249 | von Daacke, Malte | 2000 | BB | SC Potsdam | M15 | |
| 250 | Bennin, Julius | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | M15 | |
| 251 | Buß, Pascal | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | M15 | |
| 252 | Prill, Lucas | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | M15 | |
| 253 | Regenberg, Bastian | 2000 | BB | SG Vehlefanz | M15 | |
| 254 | Schulze, Niclas | 2000 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | M15 | |
| 255 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | LG Mittelmark | M15 |
| 11 Teilnehmer |
M15 Berlin Cross |
| 256 | Hartung, Tim | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | M15 | |
| 257 | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | LG Süd Berlin | M15 | |
| 258 | Campbell, Duncan | 2000 | BE | Turngemeinde in Berlin | M15 | |
| 259 | Pape, Louis | 2000 | BE | SCC Berlin | M15 | |
| 260 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | M15 | |
| 261 | Oldag, Jeremy | 2000 | BE | SC Berlin | M15 | |
| 262 | Yilmaz, Can | 2000 | BE | LG Nord Berlin | M15 | |
| 263 | Edzards, Ole | 2000 | BE | LG Nord Berlin | M15 | |
| 264 | Schlüter, Moritz | 2000 | BE | LG Nord Berlin | M15 | |
| 265 | Blottner, Ben | 2000 | BE | Berliner TSC | M15 | |
| 266 | Mierke, Gabriel | 2000 | BE | Berliner TSC | M15 | |
| 267 | Wallteich, Leonard | 2000 | BE | LG Süd Berlin | M15 | |
| 268 | Ahmad, Muhammad | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | M15 | |
| 269 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | M15 | |
| 270 | Hoffmann, Till | 2000 | BE | LG Süd Berlin | M15 | |
| 271 | Möller, Yannik | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | M15 | |
| 272 | Grünky, Jan-Lucas | 2000 | BE | LG Süd Berlin | M15 | |
| 273 | Walsh, Jarvis | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | M15 |
| 18 Teilnehmer |
M30 Cross |
| 8 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | M30 | |
| 274 | Braeuning, Albert | 1981 | BE | Polizei SV Berlin | M30 | |
| 275 | Ambielle, Lucas | 1981 | BE | OSC Berlin | M30 |
| 3 Teilnehmer |
M35 Cross |
| 276 | Förster, Jan | 1977 | BE | LG Süd Berlin | M35 | |
| 277 | Brian, Andrew | 1979 | BE | OSC Berlin | M35 | |
| 278 | Franke, Robert | 1977 | BB | Potsdamer Laufclub | M35 | |
| 279 | Schröder, Daniel | 1978 | BB | SC Trebbin | M35 | |
| 280 | Neumann, Marcus | 1977 | BB | LLG Luckenwalde | M35 |
| 5 Teilnehmer |
M40 Cross |
| 281 | Peschel, Ralph | 1973 | BB | ESV Lok Potsdam | M40 | |
| 282 | Heinemann, Mario | 1974 | BB | Potsdamer Laufclub | M40 | |
| 283 | Polke, Thomas | 1973 | BB | SC Trebbin | M40 |
| 3 Teilnehmer |
M45 Cross |
| 10 | Hoffmann, Holger | 1969 | BE | SCC Berlin | M45 | |
| 284 | Reif, Jens | 1966 | BE | LG Süd Berlin | M45 | |
| 285 | Yassini, Sassan | 1967 | BE | LTC Berlin | M45 | |
| 286 | Alberti, Stefan | 1967 | BE | Polizei SV Berlin | M45 | |
| 287 | Buck, Oliver | 1968 | BE | LAC BERLIN | M45 | |
| 288 | Leineweber, Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | M45 | |
| 289 | Wilhelm, Steffen | 1970 | BB | SC Potsdam | M45 |
| 7 Teilnehmer |
M50 Cross |
| 290 | Bauer, Andreas | 1964 | BB | ESV Lok Potsdam | M50 | |
| 291 | Ungewickell, Horst | 1963 | BE | LTC Berlin | M50 | |
| 292 | Riedel, Stefan | 1962 | BE | Polizei SV Berlin | M50 | |
| 293 | Thünemann, Andreas | 1964 | BB | Potsdamer Laufclub | M50 | |
| 294 | Balmer, Sven | 1963 | BB | Potsdamer Laufclub | M50 |
| 5 Teilnehmer |
M55 Cross |
| 295 | Männecke, Walter | 1960 | BB | ESV Lok Potsdam | M55 | |
| 296 | Schlobben, Joachim | 1959 | BB | ESV Lok Potsdam | M55 | |
| 297 | Heinrich, Roland | 1957 | BE | SC Siemensstadt Berlin | M55 |
| 3 Teilnehmer |
M60 Cross |
| 298 | Neumann, Helmut | 1953 | BE | Kissingen SV Berlin | M60 | |
| 299 | Müller, Paul | 1952 | BE | VfL Tegel | M60 | |
| 300 | Müller, Detlef | 1955 | BE | LG Nord Berlin | M60 | |
| 301 | Dietrich, Ralf | 1955 | BE | Turngemeinde in Berlin | M60 | |
| 302 | Woldach, Detlef | 1952 | BE | LC Marathonia Berlin | M60 |
| 5 Teilnehmer |
M65 Cross |
| 303 | Kothlow, Michael | 1949 | BE | LG Nord Berlin | M65 | |
| 304 | Köhnke, Wilfried | 1947 | BE | Polizei SV Berlin | M65 | |
| 305 | Kyborg, Horst | 1947 | BE | SC Siemensstadt Berlin | M65 | |
| 306 | Kollhammer, Dieter | 1946 | BE | LC Marathonia Berlin | M65 | |
| 307 | Bröhl, Hans-Peter | 1948 | BE | LG Nord Berlin | M65 | |
| 308 | Becker, Ulrich | 1946 | BB | ESV Lok Potsdam | M65 | |
| 309 | Kuttig, Ingo | 1950 | BB | VfL Brandenburg | M65 |
| 7 Teilnehmer |
M70 Cross |
| 310 | Fleck, Heinrich | 1941 | BE | VfL Tegel | M70 | |
| 311 | Hallas, Günter | 1942 | BE | LG Nord Berlin | M70 | |
| 312 | Laße, Detlef | 1943 | BE | LG Nord Berlin | M70 | |
| 313 | Hollmann, Jürgen | 1939 | BE | LG Nord Berlin | M75 |
| 4 Teilnehmer |
M8 Brandenburg Cross |
| 314 | Sprotte, Philipp | 2007 | BB | SG Empor Niederbarnim | M08 | |
| 315 | Kuehnast, Norman | 2007 | BB | SG Vehlefanz | M08 | |
| 316 | Klöttschen, Jonas | 2007 | BB | SG Vehlefanz | M08 | |
| 317 | Lehmann, Frederico | 2007 | BB | LLG Luckenwalde | M08 | |
