60 m Männer | Start-Zeit:12.30 (1) |
| 607 | Sefranek, Marek | 1996 | MV | SG Greifswald | 6,87 | |
| 237 | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 6,95 | |
| 245 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,98 | |
| 555 | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 7,07 | |
| 102 | Bratz, Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 7,09 | |
| 256 | Tasche, Joshua | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,11 | |
| 106 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,13 | |
| 209 | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | 7,18 | |
| 112 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,21 | |
| 117 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,22 | |
| 213 | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | SC Berlin | 7,29 | |
| 58 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 7,31 | |
| 621 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 7,32 | |
| 223 | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,32 | |
| 181 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 7,38 | |
| 215 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 7,39 | |
| 442 | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 7,41 | |
| 249 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,42 | |
| 226 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 7,48 | |
| 344 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 7,54 | |
| 231 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 7,55 | |
| 229 | Jamaleldine, Jermaine | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,95 | |
| 554 | Streng, Nico | 1979 | BB | VfL Rathenow | 8,15 | |
| 222 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 8,55 | |
| 2 | Stein, René | 1982 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 66 | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | ||
| 74 | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | ||
| 78 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | ||
| 118 | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 120 | Piaser, Fabio | 1989 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 247 | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | ||
| 350 | Contag, Andreas | 1960 | BE | VfV Spandau | ||
| 355 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | ||
| 357 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | ||
| 405 | Strauss, Sebastian | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 477 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | ||
| 478 | Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | ||
| 480 | Schmidt, Dominik | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | ||
| 481 | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub |
| 39 Teilnehmer |
150 m Männer | Start-Zeit:_16.00 (1) |
| 112 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 16,30 | |
| 117 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 16,80 | |
| 555 | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 16,89 | |
| 225 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 16,94 | |
| 237 | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 16,95 | |
| 230 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 16,99 | |
| 232 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 17,00 | |
| 228 | Grüttner, Maximilian | 1991 | BE | SCC Berlin | 17,01 | |
| 236 | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 17,08 | |
| 256 | Tasche, Joshua | 1995 | BE | SCC Berlin | 17,20 | |
| 181 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 17,25 | |
| 249 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 17,29 | |
| 223 | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 17,39 | |
| 252 | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 17,43 | |
| 128 | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 17,54 | |
| 215 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 17,57 | |
| 344 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 17,59 | |
| 343 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 17,85 | |
| 226 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 17,91 | |
| 239 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 18,00 | |
| 229 | Jamaleldine, Jermaine | 1996 | BE | SCC Berlin | 18,25 | |
| 231 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 18,65 | |
| 222 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 21,01 | |
| 2 | Stein, René | 1982 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 35 | Schröder, Johannes | 1946 | BE | Berliner SC | ||
| 58 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | ||
| 66 | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | ||
| 74 | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | ||
| 78 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | ||
| 182 | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | ||
| 213 | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | SC Berlin | ||
| 247 | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | ||
| 346 | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | ||
| 347 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | ||
| 349 | Budnitskiy, Grigory | 1993 | BE | VfV Spandau | ||
| 350 | Contag, Andreas | 1960 | BE | VfV Spandau | ||
| 355 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | ||
| 405 | Strauss, Sebastian | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 442 | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | ||
| 476 | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | ||
| 477 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | ||
| 478 | Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | ||
| 480 | Schmidt, Dominik | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | ||
| 481 | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub | ||
| 554 | Streng, Nico | 1979 | BB | VfL Rathenow |
| 45 Teilnehmer |
300 m Männer | Start-Zeit:_17.45 (1) |
| 112 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 33,73 | |
| 117 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 35,15 | |
| 232 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 35,50 | |
| 230 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 35,50 | |
| 228 | Grüttner, Maximilian | 1991 | BE | SCC Berlin | 35,54 | |
| 225 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 35,88 | |
| 236 | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 36,00 | |
| 128 | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 36,10 | |
| 239 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 37,00 | |
| 252 | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 37,38 | |
| 344 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 37,83 | |
| 343 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 38,36 | |
| 182 | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 38,40 | |
| 476 | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 39,24 | |
| 349 | Budnitskiy, Grigory | 1993 | BE | VfV Spandau | ||
| 350 | Contag, Andreas | 1960 | BE | VfV Spandau | ||
| 407 | Witt, Niclas | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf |
| 17 Teilnehmer |
600 m Männer | Start-Zeit:_16.50 (1) |
| 180 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:22,39 | |
| 594 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:22,49 | |
| 250 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:22,53 | |
| 187 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | ||
| 191 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | ||
| 195 | Weise, Andreas | 1957 | BE | OSC Berlin | ||
| 340 | Köthke, Tobias | 1994 | BE | TSV Spandau 1860 | ||
| 351 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | ||
| 479 | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub |
| 9 Teilnehmer |
1000 m Männer | Start-Zeit:_18.10 (1) |
| 165 | Reif, Jens | 1966 | BE | LG Süd Berlin | 3:04,03 | |
| 105 | Farin, Pascal | 1993 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 180 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | ||
| 191 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | ||
| 351 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | ||
| 353 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | ||
| 354 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | ||
| 358 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | ||
| 622 | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück |
| 9 Teilnehmer |
60 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:10.45 (1) |
| 621 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 8,45 |
| 1 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel Männer | Start-Zeit:_18.30 (1) |
| 1008 | LG Nord Berlin I | BE | 1:28,88 |
| 103 | Dobrzykowski, Mark | 1994 | - | 106 | Hartmann, Stephan | 1994 |
| 117 | Matthäs, Marcel | 1994 | - | 128 | Schupp, Domenic | 1994 |
| 1023 | StG Sympathie-Sprinter-Berlin I | BE |
| 346 | Henning, Timo | 1996 | - | 347 | Ziegler, Hendrik | 1996 |
| 352 | Rose, Tobias | 1998 | - | 356 | Thiel, Oliver | 1999 |
| 357 | Tronsson, Hendric | 1996 |
| 1026 | SV electronic Hohen Neuendorf I | BB |
| 395 | Böhme, Karl | 1999 | - | 396 | Ehrenberg, Erik | 1999 |
| 398 | Gerber, Mathias | 1994 | - | 405 | Strauss, Sebastian | 1996 |
| 406 | Wiesener, Paul | 2000 | - | 407 | Witt, Niclas | 1996 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_10.10 (1) |
| 441 | Beyer, Franz | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2,10 | |
| 398 | Gerber, Mathias | 1994 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1,90 | |
| 120 | Piaser, Fabio | 1989 | BE | LG Nord Berlin | 1,85 | |
| 118 | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | LG Nord Berlin |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_13.05 (1) |
| 371 | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5,07 | |
| 192 | Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,80 | |
| 372 | Schön, Maximilian | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,25 | |
| 441 | Beyer, Franz | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_16.50 (1) |
| 106 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,85 | |
| 209 | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | 7,05 | |
| 555 | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | 6,58 | |
| 554 | Streng, Nico | 1979 | BB | VfL Rathenow | 5,38 | |
| 357 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | ||
| 441 | Beyer, Franz | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
| 6 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_11.15 (1) |
| 498 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,73 |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_11.25 (1) |
| 623 | Schaly, Yannik | 1991 | NO | ART Düsseldorf | 18,50 | |
| 614 | Millrath, Eric | 1991 | MV | Schweriner SC | 18,27 | |
| 222 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 9,60 | |
| 193 | Stark, Jens | 1968 | BE | OSC Berlin |
| 4 Teilnehmer |
60 m Frauen | Start-Zeit:12.00 (1) |
| 216 | Bode, Claudia | 1995 | BE | SC Berlin | 7,70 | |
| 627 | Pagels, Luisa | 1996 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 7,70 | |
| 184 | Marscheck, Beatrice | 1985 | BE | Neuköllner SF | 7,84 | |
| 220 | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 7,91 | |
| 658 | Tessens, Helena | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 7,91 | |
| 4 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 7,94 | |
| 529 | Neunecker, Lena | 1995 | BB | SC Potsdam | 7,96 | |
| 628 | Haase, Annalena | 1996 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 8,00 | |
| 451 | Beier, Christin | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | 8,00 | |
| 148 | Köchl, Theresa | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 8,20 | |
| 264 | Ayeni, Taye Olufunke | 1996 | BE | SCC Berlin | 8,26 | |
| 149 | Kühl, Marlene | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 8,40 | |
| 363 | Knaak, Catherine | 1981 | BE | VfV Spandau | 8,44 | |
| 143 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 328 | Klimpfinger, Liesa | 1994 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 362 | Joseph, Elizabeth | 1968 | BE | VfV Spandau |
| 16 Teilnehmer |
150 m Frauen | Start-Zeit:_14.50 (1) |
| 273 | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 18,07 | |
| 184 | Marscheck, Beatrice | 1985 | BE | Neuköllner SF | 18,18 | |
| 271 | Kindt, Franziska | 1993 | BE | SCC Berlin | 18,56 | |
| 267 | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 18,90 | |
| 283 | Schonig, Noelya | 1995 | BE | SCC Berlin | 18,99 | |
| 220 | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 19,01 | |
| 216 | Bode, Claudia | 1995 | BE | SC Berlin | 19,04 | |
| 143 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 19,54 | |
| 4 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 19,70 | |
| 658 | Tessens, Helena | 1995 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 19,86 | |
| 148 | Köchl, Theresa | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 20,10 | |
| 264 | Ayeni, Taye Olufunke | 1996 | BE | SCC Berlin | 20,22 | |
| 149 | Kühl, Marlene | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 20,30 | |
| 627 | Pagels, Luisa | 1996 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 24,20 | |
| 451 | Beier, Christin | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | 26,03 | |
| 628 | Haase, Annalena | 1996 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 26,05 | |
| 139 | Czyborra, Marisa | 1995 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 360 | Hasselberg, Katja | 1966 | BE | VfV Spandau | ||
| 362 | Joseph, Elizabeth | 1968 | BE | VfV Spandau | ||
| 467 | Kuban, Patricia | 1995 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen |
| 20 Teilnehmer |
300 m Frauen | Start-Zeit:_17.10 (1) |
| 279 | Richter, Hendrikje | 1997 | BE | SCC Berlin | 39,14 | |
| 273 | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 39,30 | |
| 271 | Kindt, Franziska | 1993 | BE | SCC Berlin | 39,75 | |
| 267 | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 39,80 | |
| 283 | Schonig, Noelya | 1995 | BE | SCC Berlin | 39,90 | |
| 154 | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 42,99 | |
| 7 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 43,10 | |
| 149 | Kühl, Marlene | 1996 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 361 | Hesse, Heike | 1968 | BE | VfV Spandau | ||
| 365 | Trampel, Ines | 1970 | BE | VfV Spandau | ||
| 409 | Balmer, Sophie | 1994 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf |
| 11 Teilnehmer |
600 m Frauen | Start-Zeit:_16.35 (1) |
| 154 | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 1:37,71 | |
| 330 | Meichsner, Anna | 1992 | BE | SV Preußen Berlin | 1:43,14 | |
| 6 | Noack, Caroline | 1987 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:46,72 | |
| 161 | Wallner, Sophie | 1992 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 361 | Hesse, Heike | 1968 | BE | VfV Spandau | ||
| 365 | Trampel, Ines | 1970 | BE | VfV Spandau | ||
| 467 | Kuban, Patricia | 1995 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen |
| 7 Teilnehmer |
1000 m Frauen | Start-Zeit:_18.00 (1) |
| 482 | Brugger, Julia | 1990 | BB | Potsdamer Laufclub | 3:02,95 |
| 1 Teilnehmer |
60 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:10.15 (1) |
| 328 | Klimpfinger, Liesa | 1994 | BE | SV Preußen Berlin |
| 1 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_18.20 (1) |
| 1012 | LG Nord Berlin I | BE | 1:44,10 |
| 143 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | - | 148 | Köchl, Theresa | 1996 |
| 154 | Sauter, Martha | 1990 | - | 161 | Wallner, Sophie | 1992 |
| 660 | 1.VfL Fort. Marzahn I | BE | 1:49,60 |
| 4 | Cornelius, Isabelle | 1996 | - | 7 | Schmitt, Lara | 1992 |
| 658 | Tessens, Helena | 1995 | - | 659 | Ernst, Silvia | 1988 |
| 1024 | VfV Spandau I | BE | 1:52,69 |
| 359 | Contag, Christiane | 1962 | - | 360 | Hasselberg, Katja | 1966 |
| 361 | Hesse, Heike | 1968 | - | 362 | Joseph, Elizabeth | 1968 |
| 365 | Trampel, Ines | 1970 |
| 1000 | 1.VfL Fort. Marzahn II | BE |
| 5 | Hahnke, Yasmin | 1995 | - | 6 | Noack, Caroline | 1987 |
| 8 | Tossmann, Giulia | 1991 | - | 10 | Ziegler, Doreen | 1987 |
| 4 Staffeln |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_12.45 (1) |
| 143 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,86 |
| 1 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 624 | Hennig, Cassandra | 1993 | SN | SC DHfK Leipzig | 4,01 | |
| 427 | Rüttershoff, Katja | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 3,72 | |
| 625 | Graf, Jessica | 1994 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 3,50 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 451 | Beier, Christin | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | 5,20 | |
| 602 | Germans, Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,75 | |
| 360 | Hasselberg, Katja | 1966 | BE | VfV Spandau | ||
| 362 | Joseph, Elizabeth | 1968 | BE | VfV Spandau |
| 4 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 88 | Kramer, Sandra | 1977 | BE | LAC BERLIN | 12,96 | |
| 90 | Krause, Luisa | 1996 | BE | LAC BERLIN | 10,64 | |
| 602 | Germans, Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 529 | Neunecker, Lena | 1995 | BB | SC Potsdam | 10,86 | |
| 583 | Ganzer, Claudia | 1989 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 |
| 2 Teilnehmer |
60 m MJ U20 | Start-Zeit:12.05 (1) |
| 649 | Kagel, Paul | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | 7,09 | |
| 390 | Zemke, Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,15 | |
| 248 | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,22 | |
| 506 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 7,27 | |
| 612 | Köhler, Jonas | 1997 | MV | Schweriner SC | 7,27 | |
| 235 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 7,29 | |
| 214 | Stephan, Dario | 2000 | BE | SC Berlin | 7,32 | |
| 132 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 7,35 | |
| 246 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,38 | |
| 501 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,41 | |
| 630 | Lemanczik, Lukas Birk | 1998 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 7,43 | |
| 316 | Schiefer, Tim | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 7,44 | |
| 456 | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 7,45 | |
| 652 | Wesols, Leo | 2000 | MV | 1.LAV Rostock | 7,45 | |
| 599 | Peth, Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,46 | |
| 650 | Schwadtke, Alexander | 1999 | MV | 1.LAV Rostock | 7,46 | |
| 82 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 7,47 | |
| 201 | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 7,47 | |
| 651 | Buchwald, Magnus | 2000 | MV | 1.LAV Rostock | 7,48 | |
| 1 | Kuschnier, Fabian | 1999 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 7,52 | |
| 497 | Paul, Sebastian | 1997 | BB | SC Potsdam | 7,55 | |
| 495 | Ott, Philip | 1998 | BB | SC Potsdam | 7,56 | |
| 238 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,57 | |
| 234 | Koch, Darik | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,57 | |
| 540 | Gluth, Colin | 1997 | BB | LG Prignitz | 7,59 | |
| 116 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 7,62 | |
| 396 | Ehrenberg, Erik | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 7,64 | |
| 204 | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 7,69 | |
| 457 | Warncke, Fritz | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 7,72 | |
| 259 | Walther, Maximilian | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,73 | |
| 485 | Bergemann, Marc Fabian | 2000 | BB | SC Potsdam | 7,74 | |
| 80 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 7,74 | |
| 631 | Müller, Jonas | 1998 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 7,84 | |
| 483 | Albrecht, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,84 | |
| 406 | Wiesener, Paul | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 7,95 | |
| 253 | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | 8,17 | |
| 370 | Krüger, Kem | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,38 | |
| 543 | Unmack, Dustin | 2000 | BB | LG Prignitz | 8,68 | |
| 72 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | ||
| 240 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 299 | Lipka, Philip | 1997 | BE | SV Bau-Union Berlin | ||
| 314 | Kozeny, Oliver | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 319 | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 560 | Demuth, Jan | 2000 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | ||
| 564 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | ||
| 565 | Krause, Oliver | 1999 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | ||
| 572 | Röhr, Maximilian | 2000 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 |
| 47 Teilnehmer |
150 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.05 (1) |
| 390 | Zemke, Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 16,92 | |
| 238 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 17,02 | |
| 246 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 17,03 | |
| 248 | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 17,11 | |
| 314 | Kozeny, Oliver | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 17,29 | |
| 235 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 17,37 | |
| 262 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 17,45 | |
| 501 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 17,46 | |
| 240 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 17,47 | |
| 456 | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 17,60 | |
| 254 | Solbrig, Dillon | 2000 | BE | SCC Berlin | 17,81 | |
| 558 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 17,88 | |
| 573 | Unser, Lennart | 1999 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 18,08 | |
| 130 | Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 18,10 | |
| 43 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 18,14 | |
| 82 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 18,15 | |
| 123 | Schieblich, Tobias | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 18,23 | |
| 116 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 18,40 | |
| 114 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 18,43 | |
| 204 | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 18,51 | |
| 457 | Warncke, Fritz | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 18,53 | |
| 561 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 18,59 | |
| 396 | Ehrenberg, Erik | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 18,83 | |
| 543 | Unmack, Dustin | 2000 | BB | LG Prignitz | 19,54 | |
| 559 | Baier, Benedikt | 1999 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 19,69 | |
| 126 | Schneider, Adrian | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 19,95 | |
| 124 | Schlüter, Moritz | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 20,10 | |
| 568 | Kupke, Benjamin | 2000 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 20,19 | |
| 649 | Kagel, Paul | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | 22,53 | |
| 631 | Müller, Jonas | 1998 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 22,67 | |
| 630 | Lemanczik, Lukas Birk | 1998 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 23,33 | |
| 650 | Schwadtke, Alexander | 1999 | MV | 1.LAV Rostock | 23,34 | |
| 651 | Buchwald, Magnus | 2000 | MV | 1.LAV Rostock | 23,73 | |
| 201 | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 23,90 | |
| 652 | Wesols, Leo | 2000 | MV | 1.LAV Rostock | 23,99 | |
| 599 | Peth, Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,34 | |
| 598 | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,98 | |
| 1 | Kuschnier, Fabian | 1999 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 36 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 41 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 72 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | ||
| 80 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | ||
| 81 | Treue, Sebastian | 1999 | BE | LAC BERLIN | ||
| 108 | Heyn, Paul | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 125 | Schmidt, Maxim | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
