Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 118 | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 40,70 | |
| 26 | Güttler, Markus | 1967 | BE | OSC Berlin | 27,95 | |
| 30 | Stark, Jens | 1968 | BE | OSC Berlin |
| 3 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 31 | Sterling, Mark | 1962 | BE | OSC Berlin | 45,58 | |
| 32 | Tschierschwitz, Mario | 1962 | BE | OSC Berlin | 40,63 | |
| 25 | Domagalla, Marc | 1974 | BE | OSC Berlin | 37,73 | |
| 26 | Güttler, Markus | 1967 | BE | OSC Berlin | 35,41 | |
| 23 | Beilig, Karl-Heinz | 1950 | BE | OSC Berlin | ||
| 111 | Schreck, Tobias | 1990 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 |
| 6 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_13.00 (1) |
| 61 | Petereit, Louis | 1994 | BB | VfL Brandenburg | 51,93 | |
| 57 | Becker, Kevin | 1996 | BE | TSV Spandau 1860 |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_11.30 (1) |
| 35 | Prestel, Jennifer | 1996 | BE | SCC Berlin | ||
| 113 | Ganzer, Claudia | 1989 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_15.00 (1) |
| 59 | Zahn, Andrea | 1970 | BE | VfV Spandau | 34,07 |
| 1 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 65 | Mehlisch, Alex | 1998 | BB | LC Cottbus | 49,02 | |
| 18 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 36,68 | |
| 39 | Güttler, Sean Markus | 1997 | BE | SV DJK Westen 23 Berlin | 28,72 | |
| 22 | Avdiu, Argjend | 1998 | BE | OSC Berlin |
| 4 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 39 | Güttler, Sean Markus | 1997 | BE | SV DJK Westen 23 Berlin | 47,03 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_13.00 (1) |
| 64 | Marschelke, Franz | 1997 | BB | LC Cottbus | 62,45 | |
| 63 | Grunewald, Julius | 1997 | BB | LC Cottbus | 58,03 | |
| 58 | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | 50,08 | |
| 18 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 49,91 | |
| 1 | Symann, Lorenz | 1998 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 22 | Avdiu, Argjend | 1998 | BE | OSC Berlin |
| 6 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_11.30 (1) |
| 99 | Berger, Michelle | 1997 | BB | SC Potsdam | 47,83 | |
| 100 | Goroncy, Ellen | 1998 | BB | SC Potsdam | 42,12 | |
| 51 | Henke, Nathalie | 1998 | BE | TSV Rudow |
| 3 Teilnehmer |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 42 | Benkmann, Kira | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 43 | Ender, Denise | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 44 | Foerster, Denise | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 45 | Heigl, Kathleen | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 48 | Vogt, Kirsten | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 49 | Wegner, Lisa-Marie | 1997 | BE | SV Preußen Berlin |
| 6 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_15.00 (1) |
| 66 | Fuchs, Annika Marie | 1997 | BB | LC Cottbus | 47,18 | |
| 102 | Postier, Elisabeth | 1999 | BB | SC Potsdam | 42,19 | |
| 51 | Henke, Nathalie | 1998 | BE | TSV Rudow |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | Start-Zeit:_10.00 (1) |
| 62 | Bringmann, Jan Vasco | 1999 | BB | LC Cottbus | 55,16 | |
| 87 | Rust, Constantin | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 44,13 | |
| 7 | Listar, Joshua | 2000 | BE | Berliner LT Süd | 43,07 | |
| 83 | Thiemer, Julius | 1999 | BB | Löwenberger SV | 43,04 | |
| 96 | Kopischke, Jannik | 2000 | BB | SC Potsdam | 41,80 | |
| 6 | Koch, Marco | 2000 | BE | Berliner LT Süd | ||
| 40 | Buchsteiner, Jonas | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 41 | Stoev, Erik | 2000 | BE | SV Preußen Berlin |
| 8 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 24 | Bittrich, Robin | 2000 | BE | OSC Berlin | ||
| 34 | Tomann, Oliver | 2000 | BE | SCC Berlin |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g | Start-Zeit:_13.00 (1) |
| 93 | Eyke, Maximilian | 2000 | BB | SC Potsdam | 58,84 | |
| 87 | Rust, Constantin | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 51,20 | |
| 75 | Kase, Florian | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 47,61 | |
| 117 | Zepezauer, Toni | 1999 | BB | VfL Spremberg | 44,18 | |
| 60 | Mokros, Jakob | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 39,23 | |
| 76 | Kömmeling, Paul | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 32,04 | |
| 77 | Rohrbach, Maximilian | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten |
| 7 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | Start-Zeit:_11.30 (1) |
| 91 | Santer, Michelle | 2000 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 33,98 | |
| 108 | Rafelt, Louisa | 2000 | BB | VfL Rathenow | 29,72 | |
| 69 | Lehmann, Franzi | 2000 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 29,45 | |
| 120 | Erdtmann, Fiona | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 27,99 | |
| 38 | Zoschke, Charleen | 1999 | BE | SCC Berlin |
| 5 Teilnehmer |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 107 | Worf, Lea | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | 23,53 | |
| 36 | Tomann, Rebecca | 2000 | BE | SCC Berlin |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U18 500 g | Start-Zeit:_15.00 (1) |
| 67 | Tröger, Leonie | 2000 | BB | LC Cottbus | 50,91 | |
| 102 | Postier, Elisabeth | 1999 | BB | SC Potsdam | 42,19 | |
| 108 | Rafelt, Louisa | 2000 | BB | VfL Rathenow | 40,55 | |
| 103 | Reichel, Klara Olivia | 2000 | BB | SC Potsdam | 40,17 | |
| 68 | Muhs, Annika | 1999 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 37,95 | |
| 120 | Erdtmann, Fiona | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 36,54 | |
| 104 | Reimann, Amelie | 1999 | BB | SC Potsdam | 36,07 | |
| 50 | Heidel, Kathleen | 1999 | BE | TSV Rudow | 34,94 | |
| 86 | Krieger, Doreen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 32,70 | |
| 20 | Beilke, Maja | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 28,65 | |
| 19 | Kaufmann, Johanna | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 23,53 | |
| 37 | Ziegan, Tiziana | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 47 | Rücker, Alina | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 121 | Heimann, Lina | 2000 | BB | SG Vehlefanz |
| 14 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U16 1 kg | Start-Zeit:_13.30 (2) |
| 95 | Helbig, Finn-Ole | 2001 | BB | SC Potsdam | 42,88 | |
| 27 | Isau, Tobias | 2001 | BE | OSC Berlin | 38,40 | |
| 98 | Schenk, Rupert | 2001 | BB | SC Potsdam | 35,59 | |
| 88 | Zeine, Jann Ole | 2002 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 35,21 | |
| 109 | Friese, Maxim | 2001 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 35,08 | |
| 110 | Meier, Tobias | 2002 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 32,39 | |
| 12 | Seiffert, Martin | 2002 | BE | Berliner TSC | 32,01 | |
| 17 | Händle, Florian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 30,16 | |
| 82 | Klyscz, Matthias | 2001 | BB | Löwenberger SV | 29,46 | |
| 11 | Harz, Maximilian L. | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | 28,42 | |
| 116 | Riedel, Alexander | 2001 | BB | TSV Senftenberg | 26,61 | |
| 112 | Waurick, Nikolas | 2001 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 24,91 | |
| 14 | Klosa, Oskar | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 15 | Sandek, Jonas | 2001 | BE | LAC BERLIN | ||
| 16 | Straßburg, Eric | 2001 | BE | LAC BERLIN | ||
| 28 | Moustafa, Karim-Jeremias | 2001 | BE | OSC Berlin | ||
| 29 | Pannek-Splinter, Lukas | 2001 | BE | OSC Berlin | ||
| 97 | Langer, Luc | 2003 | BB | SC Potsdam |
| 18 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U16 4 kg | Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 27 | Isau, Tobias | 2001 | BE | OSC Berlin | ||
| 28 | Moustafa, Karim-Jeremias | 2001 | BE | OSC Berlin | ||
| 29 | Pannek-Splinter, Lukas | 2001 | BE | OSC Berlin |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U16 600 g | Start-Zeit:_15.30 (2) |
| 70 | Flieger, Jannes | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 56,71 | |
| 95 | Helbig, Finn-Ole | 2001 | BB | SC Potsdam | 47,92 | |
| 5 | Bläsche, Justin | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 45,94 | |
| 119 | Stoessel, Claudio | 2002 | BB | LG Uckermark | 45,49 | |
| 116 | Riedel, Alexander | 2001 | BB | TSV Senftenberg | 39,98 | |
| 94 | Granitzki, Kilian | 2002 | BB | SC Potsdam | 39,64 | |
| 88 | Zeine, Jann Ole | 2002 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 39,64 | |
| 109 | Friese, Maxim | 2001 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 39,01 | |
| 85 | Leuteritz, Piet | 2002 | BB | Mahlower SV 1977 | 35,79 | |
| 105 | Schmidt, Sebastian | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | 32,30 | |
| 112 | Waurick, Nikolas | 2001 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 31,87 | |
| 17 | Händle, Florian | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 31,04 | |
| 11 | Harz, Maximilian L. | 2001 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 27 | Isau, Tobias | 2001 | BE | OSC Berlin | ||
| 28 | Moustafa, Karim-Jeremias | 2001 | BE | OSC Berlin | ||
| 29 | Pannek-Splinter, Lukas | 2001 | BE | OSC Berlin | ||
| 74 | Eng, Mathis | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | ||
| 78 | Teschner, Phillip | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten |
| 18 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U16 1 kg | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 84 | Glasow, Lara Sophie | 2001 | BB | Löwenberger SV | 32,73 | |
| 52 | Liebold, Julia | 2001 | BE | TSV Rudow | 28,21 | |
| 55 | Olivier, Sophie | 2001 | BE | TSV Rudow | 28,10 | |
| 13 | Ibizugbe, Esther | 2002 | BE | Berliner TSC | 27,99 | |
| 89 | Schöniger, Judith | 2001 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 26,90 | |
| 114 | Wandrei, Nadine | 2001 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 25,86 | |
| 9 | Schulz, Louisa Rebecca | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 25,44 | |
| 10 | Ulrich, Laura | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 24,35 | |
| 79 | Meister, Katharina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 22,68 | |
| 90 | Diestler, Nele | 2002 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 22,68 | |
| 106 | Wernsdorf, Marlene | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | 22,08 | |
| 2 | Donath, Tamie | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 21,32 | |
| 33 | Patzer González, Lena | 2002 | BE | OSC Berlin | 21,27 | |
| 4 | Zanger, Antonia | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 21,27 | |
| 80 | Sacher, Marlen | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 20,89 | |
| 54 | Madarati, Laila Mara | 2002 | BE | TSV Rudow | 18,57 | |
| 81 | Schelinski, Sophie-Marielle | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 15,59 | |
| 3 | Gems, Sarah Gil | 2002 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn |
| 18 Teilnehmer |
Hammerwurf WJ U16 3 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 55 | Olivier, Sophie | 2001 | BE | TSV Rudow | 36,33 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U16 500 g | Start-Zeit:_16.30 (2) |
| 92 | Weinert, Yara | 2001 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 41,57 | |
| 71 | Bennewitz, Vanessa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 41,27 | |
| 72 | Hsu, Tjara | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 39,81 | |
| 115 | Wildgrube, Leni Freyja | 2001 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 35,75 | |
| 101 | Hartmann, Sophie | 2001 | BB | SC Potsdam | 35,74 | |
| 106 | Wernsdorf, Marlene | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | 34,93 | |
| 10 | Ulrich, Laura | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 31,59 | |
| 73 | Behrendt, Sarah | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 31,00 | |
| 114 | Wandrei, Nadine | 2001 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 30,20 | |
| 79 | Meister, Katharina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 29,51 | |
| 81 | Schelinski, Sophie-Marielle | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 26,98 | |
| 90 | Diestler, Nele | 2002 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 26,50 | |
| 52 | Liebold, Julia | 2001 | BE | TSV Rudow | 26,31 | |
| 53 | Love, Cellina-J. | 2001 | BE | TSV Rudow | 25,52 | |
| 8 | Neuhaus, Emilia | 2002 | BE | Berliner LT Süd | 25,41 | |
| 80 | Sacher, Marlen | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 21,03 | |
| 56 | Pruß, Jette | 2001 | BE | TSV Rudow | 18,07 | |
| 21 | Postrak, Katharina | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 17,08 | |
| 33 | Patzer González, Lena | 2002 | BE | OSC Berlin | ||
| 46 | Johannson, Inga | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 54 | Madarati, Laila Mara | 2002 | BE | TSV Rudow |
| 21 Teilnehmer |