4 x 200 m Staffel Männer |
| 1020 | SCC Berlin I | BE | 1:24,27 |
| 238 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | - | 241 | Fuchs, Alexander | 1996 |
| 243 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | - | 250 | Leistner, Nico Marcel | 1995 |
| 1008 | LG Nord Berlin I | BE | 1:28,88 |
| 115 | Dieke, Lando | 1995 | - | 116 | Dobrzykowski, Mark | 1994 |
| 119 | Hartmann, Stephan | 1994 | - | 125 | Koch, Marc | 1994 |
| 131 | Matthäs, Marcel | 1994 | - | 140 | Schupp, Domenic | 1994 |
| 1017 | SC Berlin I | BE |
| 212 | Bohm, Djamal | 2000 | - | 215 | Jahnke, David | 1999 |
| 222 | Reddmann, Arvid | 1995 | - | 226 | Sonntag, Christopher | 1995 |
| 227 | Stephan, Dario | 2000 | - | 228 | Wagner, Fabian | 1991 |
| 1021 | SCC Berlin II | BE |
| 239 | Azarov, Evgeni | 1994 | - | 244 | Johnson, Idris | 1996 |
| 248 | Krüger, Tom | 1995 | - | 269 | Tasche, Joshua | 1995 |
| 1023 | SCC Berlin III | BE |
| 236 | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | - | 246 | Koch, Timo | 1998 |
| 249 | Lehn, Maxim | 1996 | - | 261 | Rachut, Antonin | 1997 |
| 262 | Rastineh, Alireza | 1995 | - | 265 | Schröder, Markus | 1990 |
| 1035 | StG MKW athletic I | BB |
| 466 | Kruschwitz, Paul | 1996 | - | 501 | Hellberg, Till | 1992 |
| 502 | Krieger, Ingo | 1966 | - | 503 | Leuteritz, Karsten | 1970 |
| 506 | Schmitz, Joshua | 1998 |
| 1039 | Potsdamer Laufclub I | BB |
| 553 | Hesse, Paul | 1994 | - | 554 | Langbehn, Ramin | 1994 |
| 555 | Riege, Marco | 1993 | - | 556 | Schmidt, Dominik | 1993 |
| 557 | Thyrolf, Tom | 1988 |
| 7 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Männer |
| 1009 | LG Nord Berlin I | BE | 3:14,18 |
| 115 | Dieke, Lando | 1995 | - | 116 | Dobrzykowski, Mark | 1994 |
| 125 | Koch, Marc | 1994 | - | 127 | Kröger, Lars | 1988 |
| 131 | Matthäs, Marcel | 1994 | - | 140 | Schupp, Domenic | 1994 |
| 1030 | StG Sympathie-Sprinter-Berlin I | BE | 3:19,70 |
| 363 | Budnitskiy, Grigory | 1993 | - | 366 | Heidenreich, Micha | 1987 |
| 370 | Schenk, Sebastian | 1992 | - | 371 | Schäfer, Michael | 1993 |
| 372 | Steinke, Sven André | 1994 | - | 373 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 |
| 1032 | StG Sympathie-Sprinter-Berlin II | BE | 3:39,26 |
| 361 | Ziegler, Hendrik | 1996 | - | 364 | Contag, Andreas | 1960 |
| 367 | Hille, Andreas | 1983 | - | 368 | Liesicke, Hans-Markus | 1963 |
| 374 | Thiel, Oliver | 1999 | - | 375 | Wienecke, Jonas | 1992 |
| 3 Staffeln |
3 x 1000 m Staffel Männer |
| 1018 | SCC Berlin I | BE | 7:24,56 |
| 242 | Gerber, Nils | 1984 | - | 251 | Liebach, Hannes | 1987 |
| 260 | Pusch, Alexander | 1989 | - | 263 | Schalanda, Benjamin | 1981 |
| 1007 | LG Nord Berlin I | BE | 7:32,88 |
| 112 | Alber, Michael | 1997 | - | 113 | Brill, Thilo | 1997 |
| 118 | Farin, Pascal | 1993 | - | 143 | Walicki, Manuel | 1998 |
| 1001 | 1.VfL Fort. Marzahn I | BE |
| 1 | Ledwig, Felix | 1991 | - | 2 | Meißner, Stefan | 1986 |
| 3 | Milbradt, Moritz | 1995 | - | 4 | Singer, Tobias | 1989 |
| 1031 | StG Sympathie-Sprinter-Berlin I | BE |
| 366 | Heidenreich, Micha | 1987 | - | 370 | Schenk, Sebastian | 1992 |
| 371 | Schäfer, Michael | 1993 | - | 375 | Wienecke, Jonas | 1992 |
| 4 Staffeln |
4 x 200 m Staffel Frauen |
| 1025 | SCC Berlin I | BE | 1:41,31 |
| 280 | Gerken, Alena | 1994 | - | 287 | Kindt, Franziska | 1993 |
| 289 | Köhrbrück, Svea | 1993 | - | 299 | Schonig, Noelya | 1995 |
| 1012 | LG Nord Berlin I | BE | 1:44,10 |
| 151 | Czyborra, Marisa | 1995 | - | 153 | Fehrenbach, Chiara | 1994 |
| 156 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | - | 162 | Köchl, Theresa | 1996 |
| 163 | Kühl, Marlene | 1996 | - | 167 | Sauter, Martha | 1990 |
| 1002 | 1.VfL Fort. Marzahn I | BE | 1:49,60 |
| 6 | Cornelius, Isabelle | 1996 | - | 11 | Hille, Lara | 1991 |
| 13 | Schmitt, Lara | 1992 | - | 14 | Tessens, Helena | 1995 |
| 1003 | 1.VfL Fort. Marzahn II | BE |
| 8 | Ernst, Silvia | 1988 | - | 10 | Hahnke, Yasmin | 1995 |
| 12 | Noack, Caroline | 1987 | - | 15 | Tossmann, Giulia | 1991 |
| 18 | Ziegler, Doreen | 1987 |
| 1016 | LG Süd Berlin I | BE |
| 186 | Einmold, Carolin | 1998 | - | 187 | Gäbler, Jasmin | 1998 |
| 188 | Heidinger, Denise | 1998 | - | 190 | Häusler, Viktoria | 1998 |
| 1026 | SCC Berlin II | BE |
| 279 | Fromm, Fanny | 1998 | - | 281 | Hedrich, Pauline | 1997 |
| 294 | Reinhold, Georgina | 1998 | - | 295 | Richter, Hendrikje | 1997 |
| 1027 | SCC Berlin III | BE |
| 276 | Ayeni, Taye Olufunke | 1996 | - | 283 | Himmelstoß, Arabella | 1997 |
| 285 | Hülse, Patricia | 1996 | - | 297 | Sarbut, Amina | 1998 |
| 1029 | StG Neukölln I | BE |
| 194 | Herrmann, Marijana | 1997 | - | 195 | Kwayie, Lisa Marie | 1996 |
| 196 | Lotocki, Adriana | 1994 | - | 197 | Marscheck, Beatrice | 1985 |
| 350 | Damerius, Birte | 1991 |
| 1036 | StG MKW athletic I | BB |
| 467 | Brattumil, Vanessa | 1993 | - | 470 | Rintsch, Isabelle | 1999 |
| 507 | Beier, Christin | 1996 | - | 512 | Krieger, Doreen | 1999 |
| 1040 | LG Prignitz I | BB |
| 627 | Bahl, Lea | 1998 | - | 628 | Burmeister, Eva | 1998 |
| 630 | Küster, Lena | 1999 | - | 632 | Nadolleck, Laura | 1999 |
| 10 Staffeln |
60 m MJ U20 |
| 435 | Zemke, Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,15 | |
| 261 | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,22 | |
| 329 | Schiefer, Tim | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 7,24 | |
| 583 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 7,27 | |
| 680 | Uhle, Tom | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 7,28 | |
| 246 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 7,29 | |
| 520 | Seide, Falk | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 7,31 | |
| 227 | Stephan, Dario | 2000 | BE | SC Berlin | 7,32 | |
| 576 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,41 | |
| 96 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 7,47 | |
| 369 | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | 7,47 | |
| 212 | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 7,47 | |
| 423 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 7,48 | |
| 253 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,50 | |
| 622 | Gluth, Colin | 1997 | BB | LG Prignitz | 7,59 | |
| 130 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 7,62 | |
| 135 | Schieblich, Tobias | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 7,62 | |
| 271 | Walther, Maximilian | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,73 | |
| 94 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 7,74 | |
| 561 | Bergemann, Marc Fabian | 2000 | BB | SC Potsdam | 7,74 | |
| 193 | Xu, Hong | 1999 | BE | Neuköllner SF | 7,78 | |
| 128 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 7,95 | |
| 428 | Neumann, Nils | 1998 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 7,96 | |
| 392 | Götte, Christian | 1999 | BB | LC Cottbus | 8,03 | |
| 266 | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | 8,17 | |
| 312 | Lipka, Philip | 1997 | BE | SV Bau-Union Berlin | ||
| 380 | Grauhan, Felix | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 390 | Drocholl, Florian | 1997 | BB | LC Cottbus | ||
| 640 | Demuth, Jan | 2000 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | ||
| 652 | Röhr, Maximilian | 2000 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 |
| 30 Teilnehmer |
200 m MJ U20 |
| 583 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 22,36 | |
| 680 | Uhle, Tom | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 22,54 | |
| 435 | Zemke, Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 22,56 | |
| 261 | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 22,72 | |
| 259 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 22,76 | |
| 96 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 22,78 | |
| 329 | Schiefer, Tim | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 22,95 | |
| 135 | Schieblich, Tobias | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 23,10 | |
| 326 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 23,30 | |
| 252 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 23,31 | |
| 638 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | 23,42 | |
| 330 | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 23,49 | |
| 246 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 23,55 | |
| 506 | Schmitz, Joshua | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | 23,56 | |
| 622 | Gluth, Colin | 1997 | BB | LG Prignitz | 23,60 | |
| 274 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 23,62 | |
| 145 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 23,73 | |
| 576 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 23,79 | |
| 130 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 23,80 | |
| 44 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 23,92 | |
| 267 | Solbrig, Dillon | 2000 | BE | SCC Berlin | 23,98 | |
| 199 | Braumann, Robin | 1999 | BE | OSC Berlin | 24,25 | |
| 432 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 24,40 | |
| 641 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | 24,95 | |
| 392 | Götte, Christian | 1999 | BB | LC Cottbus | 25,14 | |
| 428 | Neumann, Nils | 1998 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 25,77 | |
| 40 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 128 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 204 | Valleriani, Luca Francesco | 1999 | BE | OSC Berlin | ||
| 245 | Koch, Darik | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 331 | Stolpe, Robert | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 332 | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 390 | Drocholl, Florian | 1997 | BB | LC Cottbus |
| 33 Teilnehmer |
400 m MJ U20 |
| 638 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | 49,47 | |
| 404 | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 49,77 | |
| 325 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 49,96 | |
| 328 | Kozeny, Oliver | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 50,28 | |
| 326 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 50,75 | |
| 330 | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 51,27 | |
| 583 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 51,50 | |
| 135 | Schieblich, Tobias | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 52,20 | |
| 128 | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 53,05 | |
| 44 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 53,39 | |
| 432 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 53,79 | |
| 567 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 53,80 | |
| 563 | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 54,67 | |
| 641 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | 55,87 | |
| 40 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 56 | Blottner, Ben | 2000 | BE | Berliner TSC | ||
| 319 | Ahmad, Muhammad | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
| 321 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
| 327 | Dietrich, Otto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 357 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | ||
| 421 | Münke, Jean Louis | 2000 | BB | SV Olympia Cottbus |
| 21 Teilnehmer |
800 m MJ U20 |
| 404 | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 1:51,09 | |
| 113 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,85 | |
| 114 | Buck-Gramcko, Felix | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,10 | |
| 112 | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,75 | |
| 143 | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 1:58,08 | |
| 327 | Dietrich, Otto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 1:58,25 | |
| 388 | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | 1:58,44 | |
| 689 | Fengler, Paul | 1998 | BB | KSC Strausberg | 2:00,56 | |
| 257 | Pape, Louis | 2000 | BE | SCC Berlin | 2:01,57 | |
| 654 | Unser, Lennart | 1999 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | 2:01,71 | |
| 56 | Blottner, Ben | 2000 | BE | Berliner TSC | 2:04,65 | |
| 577 | Rudolph, Jakob | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:08,64 | |
| 247 | Kowalak, Leon | 1999 | BE | SCC Berlin | 2:09,67 | |
| 431 | Müller, Jonas | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 2:10,36 | |
| 563 | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:11,33 | |
| 590 | von Daacke, Malte | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:14,70 | |
| 264 | Schmidt, Niclas | 1998 | BE | SCC Berlin | ||
| 270 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin |
| 18 Teilnehmer |
3000 m MJ U20 |
| 247 | Kowalak, Leon | 1999 | BE | SCC Berlin | 9:40,32 | |
| 43 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 505 | Müller, Anthony | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 562 | Böttge, Dustin | 1998 | BB | SC Potsdam |
| 4 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U20 0.991m |
| 245 | Koch, Darik | 2000 | BE | SCC Berlin | 8,78 | |
| 433 | Wilke, Clemens | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 8,94 | |
| 312 | Lipka, Philip | 1997 | BE | SV Bau-Union Berlin | ||
| 423 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U20 |
| 331 | Stolpe, Robert | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 2,01 | |
| 254 | Nogueira Soares Neto, Reinal | 2000 | BE | SCC Berlin | 1,76 | |
| 644 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | 1,66 | |
| 640 | Demuth, Jan | 2000 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U20 |
| 575 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 4,62 | |
| 579 | Rösler, Marek | 1998 | BB | SC Potsdam | 4,60 | |
| 558 | Albrecht, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam | 4,50 | |
| 380 | Grauhan, Felix | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,45 | |
| 379 | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,40 | |
| 570 | Ott, Philip | 1998 | BB | SC Potsdam | 4,10 | |
| 423 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 4,00 | |
| 383 | von Goetze, Joachim | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,80 | |
| 381 | Haberling, Jan | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,60 |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 |
| 329 | Schiefer, Tim | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 7,04 | |
| 193 | Xu, Hong | 1999 | BE | Neuköllner SF | 6,66 | |
| 423 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 6,57 | |
| 332 | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 6,33 | |
| 254 | Nogueira Soares Neto, Reinal | 2000 | BE | SCC Berlin | 6,18 | |
| 382 | Krüger, Kem | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5,93 | |
| 652 | Röhr, Maximilian | 2000 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | 5,86 | |
| 273 | Wendt, Leonhard | 1999 | BE | SCC Berlin | 5,67 | |
| 428 | Neumann, Nils | 1998 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 5,56 | |
| 493 | Günther, Thomas | 1997 | BB | Löwenberger SV | 5,53 | |
| 558 | Albrecht, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam | 5,51 | |
| 644 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | 5,17 | |
| 640 | Demuth, Jan | 2000 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 |
| 13 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 |
| 193 | Xu, Hong | 1999 | BE | Neuköllner SF | 14,56 | |
| 423 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 14,14 | |
| 95 | Treue, Sebastian | 1999 | BE | LAC BERLIN | 12,82 | |
| 24 | Timm, Louis | 2000 | BE | Berliner LT Süd | 12,63 | |
| 587 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 11,73 | |
| 87 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11,61 | |
| 428 | Neumann, Nils | 1998 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 10,79 | |
| 204 | Valleriani, Luca Francesco | 1999 | BE | OSC Berlin | ||
| 398 | Pohl, Malte | 2000 | BB | LC Cottbus |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg |
| 625 | Schröder, Janek | 1999 | BB | LG Prignitz | 13,98 | |
| 141 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 12,52 | |
| 493 | Günther, Thomas | 1997 | BB | Löwenberger SV | 12,42 | |
| 198 | Avdiu, Argjend | 1998 | BE | OSC Berlin |
| 4 Teilnehmer |
60 m WJ U20 |
| 231 | Lachmann, Carolin | 1999 | BE | SC Berlin | 7,71 | |
| 232 | Lachmann, Eileen | 1999 | BE | SC Berlin | 7,74 | |
| 295 | Richter, Hendrikje | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,78 | |
| 524 | Bunnenberg, Denise | 1997 | BB | RSV Mellensee 08 | 7,82 | |
| 305 | Ziegan, Tiziana | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,86 | |
| 598 | Finger, Lena-Sophie | 1997 | BB | SC Potsdam | 7,89 | |
| 277 | Belkora, Nina | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,91 | |
| 301 | Stramm, Helen | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,92 | |
| 102 | Hitzler, Vivien | 2000 | BE | LAC BERLIN | 7,94 | |
| 35 | Stenger, Serena | 2000 | BE | Berliner LT Süd | 7,98 | |
| 670 | Vogl, Ann-Cathrin | 1998 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | 7,99 | |
| 194 | Herrmann, Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | 8,05 | |
| 341 | Krause, Nele | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | 8,11 | |
| 28 | Krieger, Natalie | 1998 | BE | Berliner LT Süd | 8,12 | |
| 448 | Grochowski, Noa Elena | 1999 | BB | SV el. Hohen Neuendorf | 8,17 | |
| 345 | Weßel, Nele | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 8,19 | |
| 294 | Reinhold, Georgina | 1998 | BE | SCC Berlin | 8,23 | |
| 188 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 8,27 | |
| 283 | Himmelstoß, Arabella | 1997 | BE | SCC Berlin | 8,27 | |
| 147 | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 8,29 | |
| 525 | Hänsel, Sabia | 1997 | BB | RSV Mellensee 08 | 8,35 | |
| 292 | Memmer, Lisa Marie | 2000 | BE | SCC Berlin | 8,37 | |
| 279 | Fromm, Fanny | 1998 | BE | SCC Berlin | 8,39 | |
| 281 | Hedrich, Pauline | 1997 | BE | SCC Berlin | 8,39 | |
| 430 | Laue, Celine | 1998 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 8,42 | |
| 627 | Bahl, Lea | 1998 | BB | LG Prignitz | 8,42 | |
| 409 | Faber, Vanessa | 2000 | BB | LC Cottbus | 8,45 | |
| 208 | Fell, Maybel | 1998 | BE | OSC Berlin | 8,62 | |
| 209 | Hernández González, Lara-Mic | 1998 | BE | OSC Berlin | 9,85 | |
| 76 | Freundt, Aylin | 2000 | BE | Köpenicker SC | ||
| 81 | Mrugalla, Anna-Lena | 2000 | BE | Köpenicker SC | ||
| 83 | Thrun, Annalena | 2000 | BE | Köpenicker SC | ||
| 108 | Rick, Emily | 1998 | BE | LAC BERLIN | ||
| 170 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 339 | Felski, Laura | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 340 | Heigl, Kathleen | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 662 | Deichsel, Jana | 1998 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | ||
| 666 | Raab, Jana Elisa | 1999 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 |
| 38 Teilnehmer |
200 m WJ U20 |
| 295 | Richter, Hendrikje | 1997 | BE | SCC Berlin | 24,63 | |
| 602 | Heinrich, Nele | 1998 | BB | SC Potsdam | 25,02 | |
| 345 | Weßel, Nele | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 25,28 | |
| 28 | Krieger, Natalie | 1998 | BE | Berliner LT Süd | 25,63 | |
| 670 | Vogl, Ann-Cathrin | 1998 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | 25,77 | |
| 279 | Fromm, Fanny | 1998 | BE | SCC Berlin | 25,87 | |
| 35 | Stenger, Serena | 2000 | BE | Berliner LT Süd | 26,15 | |
| 301 | Stramm, Helen | 1997 | BE | SCC Berlin | 26,28 | |
| 339 | Felski, Laura | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 26,30 | |
| 147 | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 26,46 | |
| 188 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 26,49 | |
| 108 | Rick, Emily | 1998 | BE | LAC BERLIN | 26,71 | |
| 292 | Memmer, Lisa Marie | 2000 | BE | SCC Berlin | 26,75 | |
| 297 | Sarbut, Amina | 1998 | BE | SCC Berlin | 26,96 | |
| 281 | Hedrich, Pauline | 1997 | BE | SCC Berlin | 27,02 | |
| 430 | Laue, Celine | 1998 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 27,17 | |
| 694 | Klabe, Lydia | 1998 | BB | SG Vehlefanz | 27,27 | |
| 187 | Gäbler, Jasmin | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 27,32 | |
| 448 | Grochowski, Noa Elena | 1999 | BB | SV el. Hohen Neuendorf | 27,33 | |
| 341 | Krause, Nele | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | 27,36 | |
| 524 | Bunnenberg, Denise | 1997 | BB | RSV Mellensee 08 | 27,50 | |
| 408 | Erben, Johanna | 1998 | BB | LC Cottbus | 27,51 | |
| 190 | Häusler, Viktoria | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 27,52 | |
| 628 | Burmeister, Eva | 1998 | BB | LG Prignitz | 27,68 | |
| 627 | Bahl, Lea | 1998 | BB | LG Prignitz | 27,87 | |
| 679 | Wolff, Lara Luisa | 1997 | BB | SV Linde Schönewalde | 28,15 | |
| 75 | Cawein, Cosima | 1999 | BE | Köpenicker SC | 28,31 | |
| 527 | Markowski, Jessica | 1998 | BB | RSV Mellensee 08 | 28,78 | |
| 49 | Jensen, Jacqueline | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 76 | Freundt, Aylin | 2000 | BE | Köpenicker SC | ||
| 81 | Mrugalla, Anna-Lena | 2000 | BE | Köpenicker SC | ||
| 83 | Thrun, Annalena | 2000 | BE | Köpenicker SC | ||
| 102 | Hitzler, Vivien | 2000 | BE | LAC BERLIN | ||
| 106 | Meitner, Michelle | 1998 | BE | LAC BERLIN | ||
| 149 | Böttcher, Lynn | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 170 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 209 | Hernández González, Lara-Mic | 1998 | BE | OSC Berlin | ||
| 409 | Faber, Vanessa | 2000 | BB | LC Cottbus | ||
| 453 | Jacobs, Julia | 1999 | BB | SV el. Hohen Neuendorf | ||
| 525 | Hänsel, Sabia | 1997 | BB | RSV Mellensee 08 | ||
| 634 | Völzer, Charlotte | 2000 | BB | LG Prignitz |
| 41 Teilnehmer |
400 m WJ U20 |
| 345 | Weßel, Nele | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 55,55 | |
| 297 | Sarbut, Amina | 1998 | BE | SCC Berlin | 59,94 | |
| 688 | Rädel, Carolin | 1999 | BB | VfL Spremberg | 60,12 | |
| 106 | Meitner, Michelle | 1998 | BE | LAC BERLIN | 61,85 | |
| 186 | Einmold, Carolin | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 62,56 | |
| 430 | Laue, Celine | 1998 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 63,00 | |
| 75 | Cawein, Cosima | 1999 | BE | Köpenicker SC | 63,98 | |
| 178 | Wolff, Emelie | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 65,0 | |
| 593 | Bliemeister, Lea | 1998 | BB | SC Potsdam | 65,25 | |
| 177 | Wolff, Charlotte | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 67,23 | |
| 49 | Jensen, Jacqueline | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 170 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 176 | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 339 | Felski, Laura | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 344 | Weber, Eleonore | 2000 | BE | SV Preußen Berlin |
| 15 Teilnehmer |
800 m WJ U20 |
| 664 | Lorenz, Leandra | 1999 | BB | Regionaler SV Eintr. 1949 | 2:16,87 | |
| 54 | Ramthun, Tarah | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 2:20,42 | |
| 377 | Illenseer, Laura | 1998 | BE | Weißenseer SV | 2:22,56 | |
| 322 | Helmke, Marie | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 2:23,91 | |
| 599 | Freudenberg, Josefine | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:25,13 | |
| 165 | Rogoll, Elisabeth | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 2:26,08 | |
| 593 | Bliemeister, Lea | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:26,80 | |
| 278 | Eulrich, Lea | 2000 | BE | SCC Berlin | 2:29,67 | |
| 175 | Waldschmidt, Emma | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 2:31,08 | |
| 344 | Weber, Eleonore | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 2:32,76 | |
| 154 | Festera, Chiara | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:39,11 | |
| 362 | Fischer, Anne-Sophie | 1997 | BE | VfL Tegel |
| 12 Teilnehmer |
3000 m WJ U20 |
| 465 | Beer, Jasmin | 1998 | BB | Kimbia |
