100 m Männer |
| 372 | Ilunga Matthiesen, Christian | 1993 | HH | Hamburger SV | 10,52 | |
| 401 | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,55 | |
| 324 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,57 | |
| 129 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,60 | |
| 744 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,64 | |
| 363 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,78 | |
| 727 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,79 | |
| 32 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 10,80 | |
| 516 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 10,86 | |
| 625 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,86 | |
| 588 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,88 | |
| 742 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 10,94 | |
| 737 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,94 | |
| 346 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 10,94 | |
| 743 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 10,98 | |
| 514 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 11,00 | |
| 763 | Stricker, Frederik | 1996 | SH | TSV Bordesholm | 11,00 | |
| 364 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 11,01 | |
| 96 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 11,01 | |
| 513 | Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | 11,01 | |
| 323 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,02 | |
| 666 | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 11,03 | |
| 275 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 11,04 | |
| 561 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 11,05 | |
| 738 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,07 | |
| 481 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 11,07 | |
| 44 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,07 | |
| 382 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 11,07 | |
| 239 | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,11 | |
| 132 | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,12 | |
| 258 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,13 | |
| 118 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 11,14 | |
| 380 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,14 | |
| 842 | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | 11,15 | |
| 436 | Peth, Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,16 | |
| 563 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,16 | |
| 19 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 11,19 | |
| 189 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 11,20 | |
| 404 | William, Esau | 1986 | HH | Track & Field Club Hamburg | 11,21 | |
| 121 | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,23 | |
| 383 | Zöllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,24 | |
| 598 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,24 | |
| 565 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 11,25 | |
| 567 | Rieker, Florian | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,26 | |
| 592 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,26 | |
| 729 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,29 | |
| 238 | Hoang Le, Duc Viet | 1997 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,29 | |
| 325 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,30 | |
| 415 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,31 | |
| 194 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | 11,35 | |
| 49 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 11,35 | |
| 191 | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | 11,37 | |
| 528 | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 11,38 | |
| 89 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 11,39 | |
| 677 | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,39 | |
| 375 | Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,41 | |
| 133 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,41 | |
| 739 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,42 | |
| 602 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,43 | |
| 399 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,43 | |
| 351 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 11,44 | |
| 327 | Yacoubou, Silas | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 11,45 | |
| 366 | Aeschlimann, Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,45 | |
| 193 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,47 | |
| 596 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,49 | |
| 675 | Mellenthin, Robin | 1998 | NI | LG Osnabrück | 11,49 | |
| 416 | Stuwe, Lennart | 1997 | HH | SC Poppenbüttel | 11,51 | |
| 296 | Gluth, Colin | 1997 | BB | LG Prignitz | 11,52 | |
| 123 | Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,61 | |
| 594 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,66 | |
| 597 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,74 |
| 71 Teilnehmer |
200 m Männer |
| 346 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 21,58 | |
| 324 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 21,62 | |
| 744 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,71 | |
| 364 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 21,90 | |
| 349 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 21,94 | |
| 32 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 21,95 | |
| 727 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,05 | |
| 603 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,09 | |
| 737 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,10 | |
| 516 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 22,12 | |
| 363 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,15 | |
| 588 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,15 | |
| 514 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 22,22 | |
| 380 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 22,26 | |
| 275 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 22,27 | |
| 477 | Köpcke, Matthias | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 22,28 | |
| 669 | Dammermann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 22,30 | |
| 403 | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 22,31 | |
| 592 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,34 | |
| 738 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,39 | |
| 88 | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 22,43 | |
| 189 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 22,47 | |
| 115 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 22,49 | |
| 30 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 22,50 | |
| 323 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,51 | |
| 381 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 22,54 | |
| 258 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 22,56 | |
| 404 | William, Esau | 1986 | HH | Track & Field Club Hamburg | 22,57 | |
| 318aW | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,59 | |
| 561 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 22,59 | |
| 602 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,59 | |
| 415 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 22,61 | |
| 50 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,64 | |
| 565 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 22,68 | |
| 132 | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 22,72 | |
| 325 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 22,73 | |
| 114 | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,80 | |
| 19 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 22,82 | |
| 675 | Mellenthin, Robin | 1998 | NI | LG Osnabrück | 22,92 | |
| 677 | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 23,01 | |
| 729 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 23,01 | |
| 399 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 23,02 | |
| 597 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,06 | |
| 191 | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | 23,10 | |
| 123 | Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | 23,35 | |
| 133 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,40 | |
| 416 | Stuwe, Lennart | 1997 | HH | SC Poppenbüttel | 23,54 | |
| 118 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 23,55 | |
| 193 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 23,58 |
| 49 Teilnehmer |
400 m Männer |
| 591 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 46,56 | |
| 349 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 47,06 | |
| 708 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 47,58 | |
| 346 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 47,73 | |
| 596 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 48,24 | |
| 50 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 48,49 | |
| 345 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 48,59 | |
| 351 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 48,95 | |
| 598 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,20 | |
| 602 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,33 | |
| 116 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,37 | |
| 300 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 | 49,47 | |
| 710 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,53 | |
| 110 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,68 | |
| 88 | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 49,77 | |
| 579 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 49,81 | |
| 2aW | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 49,91 | |
| 318aW | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 49,99 | |
| 352 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 50,06 | |
| 120 | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 50,14 | |
| 87 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 50,33 | |
| 327 | Yacoubou, Silas | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 50,36 | |
| 723 | Kaiser, Jörn | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 50,41 | |
| 748 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 50,47 | |
| 705 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,58 | |
| 711 | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,61 | |
| 528 | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 50,64 | |
| 594 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 50,70 | |
| 171 | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 50,71 | |
| 187aW | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 50,97 | |
| 275 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 51,21 | |
| 675 | Mellenthin, Robin | 1998 | NI | LG Osnabrück | 51,30 | |
| 121 | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 51,51 | |
| 348 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 51,54 | |
| 668 | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 51,63 | |
| 381 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 51,71 | |
| 599 | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,11 | |
| 597 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,26 | |
| 539 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 52,60 | |
| 353 | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 52,75 | |
| 553 | Rolfes, Lars | 1997 | NI | OSC Damme | 54,24 |
| 41 Teilnehmer |
800 m Männer |
| 537 | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 1:47,70 | |
| 87 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:50,12 | |
| 849aW | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 1:50,0 | |
| 190 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:50,61 | |
| 459 | Zawadzki, David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 1:51,90 | |
| 192 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:52,15 | |
| 37 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,16 | |
| 683 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:52,30 | |
| 371 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburger SV | 1:52,46 | |
| 753aW | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:52,85 | |
| 578 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:53,46 | |
| 538 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:53,74 | |
| 373 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:53,88 | |
| 579 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:54,41 | |
| 816 | Edzards, Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:54,47 | |
| 761aW | Lippe, Fabian | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1:55,09 | |
| 822 | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:55,20 | |
| 686 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 1:55,81 | |
| 60 | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 1:56,36 | |
| 641 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:56,50 | |
| 427 | Hanke, Paul | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:56,92 | |
| 195 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:57,95 | |
| 539 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:58,08 | |
| 300 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 | 1:58,68 | |
| 691 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1:58,79 | |
| 566 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 1:58,90 | |
| 533 | Meinen, Sven | 1989 | NI | TuS Bothfeld | 1:59,04 | |
| 642 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 1:59,11 | |
| 259 | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 1:59,55 | |
| 676 | Plemper, Jonathan | 1995 | NI | LG Osnabrück | 1:59,57 | |
| 553 | Rolfes, Lars | 1997 | NI | OSC Damme | 1:59,60 | |
| 582 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | TK zu Hannover | 1:59,90 | |
| 599 | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:00,26 | |
| 748 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 2:00,96 | |
| 707 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:01,37 | |
| 544 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:01,37 | |
| 360 | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 2:01,97 | |
| 257 | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:02,18 | |
| 706 | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:02,89 | |
| 264 | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:03,83 | |
| 377 | Pohle, Edgar | 1987 | HH | Hamburger SV |
| 41 Teilnehmer |
1500 m Männer |
| 849aW | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 3:47,90 | |
| 537 | Lange, Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 3:49,26 | |
| 709 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:50,26 | |
| 540 | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:50,84 | |
| 3aW | Hatami, Keyan | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:52,62 | |
| 578 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:53,29 | |
| 534 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 3:54,08 | |
| 635 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | 3:54,72 | |
| 538 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 3:55,03 | |
| 683 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 3:55,71 | |
| 373 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 3:56,13 | |
| 369 | Griess, Andreas | 1987 | HH | Hamburger SV | 3:57,2 | |
| 38 | Buck-Gramcko, Felix | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:57,61 | |
| 36 | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:57,66 | |
| 686 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 3:58,74 | |
| 374 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 3:58,83 | |
| 753aW | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 3:59,75 | |
| 460 | Zehm, Justin | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 4:02,50 | |
| 60 | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 4:03,10 | |
| 761aW | Lippe, Fabian | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4:03,77 | |
| 574 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 4:03,96 | |
| 671 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 4:06,19 | |
| 195 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 4:06,61 | |
| 368 | Ellermann, Markus | 1997 | HH | Hamburger SV | 4:07,90 | |
| 543 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 4:09,84 | |
| 192 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 4:10,54 | |
| 707 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:11,91 | |
| 642 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 4:12,76 | |
| 259 | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub |
| 29 Teilnehmer |
5000 m Männer |
| 540 | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | 14:18,53 | |
| 684 | Champignon, Philip | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 14:22,96 | |
| 374 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 15:16,63 | |
| 367 | Bekakcha, Mourad | 1978 | HH | Hamburger SV | 15:21,53 | |
| 412 | Schröder, Julius | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 15:25,67 | |
| 411 | Kibreab, Filimon | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 15:30,7 | |
| 482 | Poppe, Adrian | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 15:34,07 | |
| 36 | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 15:43,36 | |
| 815 | Bäcker, Simon | 1996 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:48,26 | |
| 559 | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 16:04,90 | |
| 51 | Mesecke, Lennart | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 371 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburger SV | ||
| 821 | Rehberg, Stig | 1992 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
| 13 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m |
| 850aW | Hough, Nicholas | 1993 | AUS | Australien | 13,42 | |
| 755aW | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle | 13,74 | |
| 2aW | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 14,59 | |
| 620 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 14,67 | |
| 326 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 14,96 | |
| 747 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 15,12 | |
| 481 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 15,20 | |
| 622 | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 15,86 |
| 8 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m |
| 50 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 51,96 | |
| 364 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 52,54 | |
| 603 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 53,11 | |
| 110 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 53,56 | |
| 115 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 54,17 | |
| 318aW | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 54,75 | |
| 2aW | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 54,87 | |
| 747 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 55,29 | |
| 326 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 55,56 | |
| 778 | Sprengel, Jan | 1998 | SH | SV Friedrichsgabe | 55,96 | |
| 807 | Ernst, Niklas | 1993 | SH | THW Kiel | 57,95 | |
| 353 | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 58,85 | |
| 551 | Maiß, Oliver | 1986 | NI | LAZ Celle | 61,03 | |
| 220 | Wilke, Clemens | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 61,33 |
| 14 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer |
| 685 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 9:22,43 | |
| 671 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 9:34,13 | |
| 593 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 9:42,27 | |
| 55 | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 9:56,90 | |
| 452 | Jurrat, Kilian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg |
| 5 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer |
| 1023 | StG Trackclub HNT Hamburg I | HH | 41,33 |
| 363 | Jungclaus, Lennart | 1996 | - | 364 | Martens, Felix-Tombe | 1996 |
| 401 | Hamann, Michael | 1994 | - | 402 | Köpf, Stefan | 1984 |
| 403 | Nau, Gerrit | 1992 | - | 404 | William, Esau | 1986 |
| 1030 | VfL Eintracht Hannover I | NI | 41,44 |
| 588 | Arndt, Dominique André | 1992 | - | 591 | Juretzko, Alexander | 1990 |
| 592 | Kolter, Lennard | 1991 | - | 598 | Prietz, Malte | 1996 |
| 602 | Szybiak, Kai | 1995 | - | 603 | Wolters, Robert | 1996 |
| 1036 | VfL Wolfsburg I | NI | 41,60 |
| 737 | Breitenstein, Johannes | 1994 | - | 738 | Bunar, Björn | 1992 |
| 742 | Provenzano, Denny | 1989 | - | 743 | Tietje, Lasse | 1988 |
| 744 | von Behr, Richard | 1994 |
| 1017 | SV Werder Bremen I | BR | 42,08 |
| 323 | Lange, Timo | 1996 | - | 324 | Netzlaff, Fabian | 1996 |
| 325 | Thyme, Alexander | 1988 | - | 327 | Yacoubou, Silas | 1997 |
| 1005 | SCC Berlin I | BE | 42,11 |
| 111 | Azarov, Evgeni | 1994 | - | 116 | Johnson, Idris | 1996 |
| 118 | Koch, Timo | 1998 | - | 121 | Leistner, Nico Marcel | 1995 |
| 123 | Mahra, Rami | 1997 | - | 132 | Rachut, Antonin | 1997 |
| 1029 | LG Göttingen I | NI | 42,59 |
| 561 | Bruns, Christoph-René | 1994 | - | 563 | Klack, Jonas | 1990 |
| 565 | Küchler, Christian | 1992 | - | 567 | Rieker, Florian | 1990 |
| 1021 | Hamburger SV I | HH | 42,61 |
| 375 | Kaufmann, Jan | 1994 | - | 380 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 |
| 382 | Yorke, Albert | 1998 | - | 383 | Zöllner, Philip | 1994 |
| 1013 | StG MKW athletics I | BB | 43,22 |
| 237 | Beyer, Franz | 1996 | - | 238 | Hoang Le, Duc Viet | 1997 |
| 239 | Kruschwitz, Paul | 1996 | - | 247 | Kieselberger, Conrad | 1999 |
| 248 | Schmitz, Joshua | 1998 |
| 1020 | TSG Bergedorf I | HH | 43,28 |
| 345 | Eichholz, Maximilian | 1994 | - | 346 | Gnoss, Sören | 1990 |
| 349 | Krempin, Jakob | 1995 | - | 350 | Krempin, Michel | 1993 |
| 351 | Neblung, Alexander | 1993 | - | 352 | Neblung, Markus | 1995 |
| 1015 | SC Potsdam I | BB | 43,52 |
| 266 | Hensel, Paul | 1997 | - | 270 | Preuß, Pit | 1997 |
| 272 | Ringel, Justus | 1999 | - | 275 | Sprung, Bruno | 1998 |
| 277 | Wenzel, Marvin | 1999 |
| 1042 | StG Track & Field SH I | SH | 43,95 |
| 767 | Jaschinski de Souza, Jannick | 1997 | - | 768 | Voß, Moritz | 1998 |
| 777 | Holst, Dominic | 1998 | - | 778 | Sprengel, Jan | 1998 |
| 11 Staffeln |
Hochsprung Männer |
| 851aW | Libermann, Tzur | 1994 | ISR | Israel | 2,16 | |
| 626 | Klintworth, Alexander | 1991 | NI | LG Kreis Nord Stade | 2,15 | |
| 237 | Beyer, Franz | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2,10 | |
| 803 | Drümmer, Finn | 1996 | SH | Kaltenkirchener TS | 2,06 | |
| 173 | Stolpe, Robert | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 2,05 | |
| 562 | Jäger, Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | 1,97 | |
| 52 | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,96 | |
| 604 | Zander, Mats | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,95 | |
| 224 | Gerber, Mathias | 1994 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1,90 |
| 9 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer |
| 361 | Stracke, Julius | 1995 | HH | Athletik Team Hamburg | 5,17 | |
| 202 | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5,10 | |
| 320 | Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 5,10 | |
| 322 | Knief, Maximilian | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 5,10 | |
| 204 | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5,07 | |
| 502 | Humann, Tom Linus | 1998 | MV | Schweriner SC | 5,00 | |
| 261 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 5,00 | |
| 274 | Rösler, Marek | 1998 | BB | SC Potsdam | 4,90 | |
