60 m Männer |
| 118 | Kleemann, Philipp | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 6,99 | |
| 257 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 7,01 | |
| 120 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,09 | |
| 114 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,15 | |
| 260 | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,21 | |
| 220 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 7,21 | |
| 246 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,26 | |
| 70 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 7,33 | |
| 261 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,35 | |
| 233 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 7,36 | |
| 366 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 7,36 | |
| 232 | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | SC Berlin | 7,38 | |
| 228 | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | 7,38 | |
| 122 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 7,41 | |
| 249 | Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,42 | |
| 548 | Seibel, Oliver | 1974 | PF | ABC Ludwigshafen | 7,54 | |
| 356 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 7,58 | |
| 355 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 7,65 | |
| 213 | Ulbort, Andreas | 1971 | BE | OSC Berlin | 7,98 | |
| 510 | Herrmann, Volkmar | 1955 | BB | SV IGL Schöneiche | 9,02 | |
| 18 | Wilke, Christopher | 1992 | BE | ASV Berlin | ||
| 105 | Bratz, Jonathan | 1992 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 183 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 208 | Haase, Marco | 1971 | BE | OSC Berlin | ||
| 215 | Westphal, Philipp | 1993 | BE | OSC Berlin | ||
| 262 | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin |
| 26 Teilnehmer |
150 m Männer |
| 270 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | SCC Berlin | 16,19 | |
| 120 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 16,38 | |
| 83 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 16,89 | |
| 240 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 16,93 | |
| 359 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 17,01 | |
| 402 | Strauss, Sebastian | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 17,09 | |
| 123 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 17,10 | |
| 118 | Kleemann, Philipp | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 17,0 | |
| 232 | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | SC Berlin | 17,30 | |
| 249 | Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | 17,41 | |
| 261 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 17,45 | |
| 233 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 17,47 | |
| 366 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 17,58 | |
| 262 | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 17,64 | |
| 355 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 17,82 | |
| 364 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 18,23 | |
| 213 | Ulbort, Andreas | 1971 | BE | OSC Berlin | 19,17 | |
| 228 | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | 22,83 | |
| 548 | Seibel, Oliver | 1974 | PF | ABC Ludwigshafen | 24,6 | |
| 18 | Wilke, Christopher | 1992 | BE | ASV Berlin | ||
| 70 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | ||
| 73 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | ||
| 114 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 183 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 330 | Hilsch, Malte | 1990 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 356 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | ||
| 513 | Chirkowski, Dennis | 1997 | MV | Hagenower SV |
| 27 Teilnehmer |
300 m Männer |
| 123 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 35,11 | |
| 239 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 35,88 | |
| 542 | Baar, Philipp | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 37,22 | |
| 356 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 37,54 | |
| 355 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 38,07 | |
| 251 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 38,89 | |
| 364 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 39,10 | |
| 548 | Seibel, Oliver | 1974 | PF | ABC Ludwigshafen | 55,5 | |
| 183 | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 330 | Hilsch, Malte | 1990 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 354 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | ||
| 359 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | ||
| 513 | Chirkowski, Dennis | 1997 | MV | Hagenower SV | ||
| 514 | Kolhoff, Stefan | 1997 | MV | Hagenower SV |
| 14 Teilnehmer |
600 m Männer |
| 361 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:22,04 | |
| 127 | Riege, Marco | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:24,97 | |
| 137 | Streubel, Maximilian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:26,81 | |
| 514 | Kolhoff, Stefan | 1997 | MV | Hagenower SV | 1:30,51 | |
| 363 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau |
| 5 Teilnehmer |
1000 m Männer |
| 362 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 2:25,04 | |
| 542 | Baar, Philipp | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 2:25,10 | |
| 363 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 2:27,69 | |
| 541 | Bötticher, Rudolf | 1962 | NI | TK zu Hannover | 2:57,84 | |
| 181 | Reif, Jens | 1966 | BE | LG Süd Berlin | 3:20,21 | |
| 365 | Strutzke, Marcel | 1985 | BE | VfV Spandau | 3:25,51 | |
| 512 | Meier, Wolfgang | 1949 | MV | HSG Universität Greifswald | 3:55,16 | |
| 516 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 547 | Wilmes, Heiko | 1969 | NO | TV Refrath |
| 9 Teilnehmer |
60 m Hürden Männer 1.067m |
| 133 | Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 415 | Beyer, Franz | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
| 2 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel Männer |
| 1006 | LG Nord Berlin I | BE | 1:28,88 |
| 105 | Bratz, Jonathan | 1992 | - | 114 | Hartmann, Stephan | 1994 |
| 118 | Kleemann, Philipp | 1991 | - | 120 | Koch, Marc | 1994 |
| 122 | Lux, Dennis | 1997 | - | 123 | Matthäs, Marcel | 1994 |
| 1 Staffel |
Hochsprung Männer |
| 124 | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,99 | |
| 250 | Mannah, Sakyi | 1994 | BE | SCC Berlin | 1,79 |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer |
| 210 | Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,80 | |
| 376 | Grauhan, Felix | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,60 | |
| 379 | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,50 | |
| 375 | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,50 | |
| 240 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 4,40 | |
| 415 | Beyer, Franz | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 4,20 | |
| 558 | Herrmann, Lutz | 1960 | SN | SG Vorwärts Frankenberg | 3,95 | |
| 133 | Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 3,50 | |
| 206 | Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | 3,30 |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| 114 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,93 | |
| 246 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 6,80 | |
| 415 | Beyer, Franz | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 6,61 | |
| 510 | Herrmann, Volkmar | 1955 | BB | SV IGL Schöneiche | 4,25 | |
| 208 | Haase, Marco | 1971 | BE | OSC Berlin | ||
| 372 | Molkenthin, André | 1963 | BE | Weißenseer SV |
| 6 Teilnehmer |
Dreisprung Männer |
| 73 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 15,64 | |
| 250 | Mannah, Sakyi | 1994 | BE | SCC Berlin | 13,51 |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
| 535 | Millrath, Eric | 1991 | MV | Schweriner SC | 17,67 | |
| 487 | Schrock, Tobias | 1990 | BB | RSV Eintracht 1949 | 13,28 | |
| 135 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 12,85 | |
| 113 | Han, Tom | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 12,48 | |
| 212 | Stark, Jens | 1968 | BE | OSC Berlin | 11,34 | |
| 215 | Westphal, Philipp | 1993 | BE | OSC Berlin | 11,16 | |
| 206 | Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | 11,15 |
| 7 Teilnehmer |
60 m Frauen |
| 200 | Herrmann, Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | 7,87 | |
| 466 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 7,95 | |
| 6 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 7,99 | |
| 370 | Knaak, Catherine | 1981 | BE | VfV Spandau | 8,54 | |
| 146 | Dührssen, Janina | 1989 | BE | LG Nord Berlin | 9,44 | |
| 149 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 12,68 | |
| 345 | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | ||
| 439 | Ganzer, Carolin | 1991 | BB | ESV Lok Potsdam |
| 8 Teilnehmer |
150 m Frauen |
| 149 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 12,68 | |
| 167 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 18,88 | |
| 6 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 19,51 | |
| 172 | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 20,44 | |
| 303 | Stramm, Helen | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
| 345 | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | ||
| 543 | Böhm, Djamila | 1994 | NO | ART Düsseldorf |
| 7 Teilnehmer |
300 m Frauen |
| 297 | Richter, Hendrikje | 1997 | BE | SCC Berlin | 38,17 | |
| 277 | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 39,69 | |
| 319 | Eichler, Jessika | 1986 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 42,50 | |
| 546 | Salinas, Regina | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 44,62 | |
| 404 | Balmer, Sophie | 1994 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 44,75 | |
| 167 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 172 | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 426 | Sommer, Michelle Sophie | 1995 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 543 | Böhm, Djamila | 1994 | NO | ART Düsseldorf |
| 9 Teilnehmer |
600 m Frauen |
| 319 | Eichler, Jessika | 1986 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 1:42,50 | |
| 13 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:45,14 | |
| 369 | Gick, Laura-Marlene | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:55,63 | |
| 562 | Beck, Corinna | 1994 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
| 4 Teilnehmer |
1000 m Frauen |
| 546 | Salinas, Regina | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 2:51,73 |
| 1 Teilnehmer |
60 m Hürden Frauen 0.838m |
| 280 | Himmelstoß, Arabella | 1997 | BE | SCC Berlin | 8,88 | |
| 274 | Belkora, Nina | 1999 | BE | SCC Berlin | 8,93 | |
| 368 | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VfV Spandau | ||
| 426 | Sommer, Michelle Sophie | 1995 | BB | Mahlower SV 1977 |
| 4 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel Frauen |
| 1001 | 1.VfL Fort. Marzahn I | BE | 1:47,50 |
| 6 | Cornelius, Isabelle | 1996 | - | 8 | Hahnke, Yasmin | 1995 |
| 13 | Schmitt, Lara | 1992 | - | 14 | Stubbemann, Paula | 1997 |
| 15 | Tossmann, Giulia | 1991 |
| 1029 | StG MKW athletics I | BB |
| 422 | Forde, Shirley | 2001 | - | 424 | Krieger, Doreen | 1999 |
| 425 | Scheidecker, Celina | 1999 | - | 426 | Sommer, Michelle Sophie | 1995 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung Frauen |
| 555 | Schreier, Vivien | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 1,65 | |
| 298 | Rose, Alina | 1997 | BE | SCC Berlin | 1,61 |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen |
| 560 | Eltzschig, Karen | 1993 | SN | SC DHfK Leipzig | 4,06 | |
| 561 | Hennig, Cassandra | 1993 | SN | SC DHfK Leipzig | 4,01 | |
| 563 | Knäsche, Anjuli | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
| 345 | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 6,22 | |
| 466 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 6,03 | |
| 303 | Stramm, Helen | 1997 | BE | SCC Berlin | 5,85 | |
| 200 | Herrmann, Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | 5,77 | |
| 6 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 4,99 | |
| 563 | Knäsche, Anjuli | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
| 6 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen |
| 540 | Steppin, Karoline | 1997 | MV | Schweriner SC | 12,77 | |
| 522 | Mattern, Katharina | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 12,39 | |
| 90 | Kramer, Sandra | 1977 | BE | LAC BERLIN | 12,35 | |
| 307 | Touray, Fatou Bintou | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,28 | |
| 91 | Krause, Luisa | 1996 | BE | LAC BERLIN | 10,62 | |
| 303 | Stramm, Helen | 1997 | BE | SCC Berlin |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg |
| 499 | Ganzer, Claudia | 1989 | BB | RSV Eintracht 1949 | 12,16 | |
| 298 | Rose, Alina | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,40 | |
| 439 | Ganzer, Carolin | 1991 | BB | ESV Lok Potsdam | 8,50 | |
| 146 | Dührssen, Janina | 1989 | BE | LG Nord Berlin |
| 4 Teilnehmer |
60 m MJ U20 |
| 455 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 7,07 | |
| 518 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 7,11 | |
| 258 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,14 | |
| 534 | Köhler, Jonas | 1998 | MV | Schweriner SC | 7,17 | |
| 519 | Schnittke, Erik | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 7,20 | |
| 452 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,22 | |
| 443 | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,23 | |
| 84 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 7,26 | |
| 140 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 7,26 | |
| 245 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 7,29 | |
| 248 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,34 | |
| 538 | Stockfisch, Janik | 1998 | MV | Schweriner SC | 7,34 | |
| 253 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,36 | |
| 237 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,37 | |
| 428 | Krumhoff, Max Peter | 1999 | BB | RSV Mellensee 08 | 7,39 | |
| 457 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,41 | |
| 242 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,42 | |
| 430 | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 7,42 | |
| 256 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 7,43 | |
| 427 | Kerkau, Anton | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 7,43 | |
| 271 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,44 | |
| 490 | Walker, Paul | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 | 7,50 | |
| 4 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 7,50 | |
| 259 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 7,50 | |
| 458 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | SC Potsdam | 7,52 | |
| 126 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 7,53 | |
| 480 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 | 7,62 | |
| 199 | Xu, Hong | 1999 | BE | Neuköllner SF | 7,62 | |
| 493 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 | 7,63 | |
| 483 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 | 7,67 | |
| 492 | Zachäus, Laurenz | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 | 7,69 | |
| 223 | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 7,69 | |
| 80 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | 7,77 | |
| 481 | Friese, Maxim | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 | 7,78 | |
| 263 | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | 7,79 | |
| 440 | Albrecht, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam | 7,85 | |
| 478 | Demuth, Jan | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 | 7,85 | |
| 484 | Krahn, Lukas | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 | 7,87 | |
| 112 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 7,99 | |
| 494 | Zimmermann, Florian | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 | 8,35 | |
| 2 | Saykow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 68 | Candan, Cem | 1999 | BE | Köpenicker SC | ||
| 117 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 203 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | ||
| 243 | Farhut, Ibrahim | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 326 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 327 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 333 | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 418 | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | ||
| 431 | Firat, Djamil | 2001 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 476 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 | ||
| 491 | Waurick, Nikolas | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 |
| 52 Teilnehmer |
150 m MJ U20 |
| 527 | Wesols, Leonard | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | 11,85 | |
| 533 | Hartwig, Lenny | 2001 | MV | Schweriner SC | 12,00 | |
| 525 | Liedemit, Timo | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 12,16 | |
| 455 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 16,80 | |
| 140 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 16,90 | |
| 534 | Köhler, Jonas | 1998 | MV | Schweriner SC | 17,04 | |
| 327 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 17,06 | |
| 248 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 17,34 | |
| 333 | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 17,48 | |
| 476 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 | 17,49 | |
| 430 | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 17,58 | |
| 427 | Kerkau, Anton | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 17,62 | |
| 253 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 17,64 | |
| 428 | Krumhoff, Max Peter | 1999 | BB | RSV Mellensee 08 | 17,68 | |
| 490 | Walker, Paul | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 | 17,77 | |
| 480 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 | 17,79 | |
| 84 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 17,84 | |
| 126 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 17,90 | |
| 242 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 17,91 | |
| 230 | Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | 17,92 | |
| 50 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 17,96 | |
| 223 | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 17,97 | |
| 55 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 17,98 | |
| 530 | Walter, Tobias | 2000 | MV | SV Medizin Schwerin | 18,00 | |
| 138 | Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 18,03 | |
| 493 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 | 18,09 | |
| 400 | Ehrenberg, Erik | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 18,16 | |
| 4 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 18,18 | |
| 202 | Braumann, Robin | 1999 | BE | OSC Berlin | 18,28 | |
| 103 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 18,55 | |
| 108 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 18,60 | |
| 458 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | SC Potsdam | 18,62 | |
| 128 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 18,70 | |
| 46 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 18,81 | |
| 243 | Farhut, Ibrahim | 2000 | BE | SCC Berlin | 18,90 | |
| 112 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 18,96 | |
| 119 | Klima, Emil | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 19,10 | |
| 313 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 19,29 | |
| 318 | Walsh, Jarvis | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 19,54 | |
| 80 | Ofembassoué, Darcy | 2000 | BE | LAC BERLIN | 19,61 | |
| 336 | Wieters, Leon | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | 20,94 | |
| 420 | Schmitz, Joshua | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | 23,34 | |
| 2 | Saykow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 68 | Candan, Cem | 1999 | BE | Köpenicker SC | ||
| 69 | Dietrich, Luca | 2001 | BE | Köpenicker SC | ||
| 76 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | ||
| 204 | Eckstein, Emanuel | 1999 | BE | OSC Berlin | ||
| 209 | Hafke, Jakob | 1998 | BE | OSC Berlin | ||
| 237 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 245 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | ||
| 256 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 259 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 265 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 268 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 312 | Ahmad, Muhammad | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
| 329 | Flohr, Kilian | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 429 | Priesemuth, Jann Niklas | 2001 | BB | RSV Mellensee 08 | ||
| 431 | Firat, Djamil | 2001 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ||
| 443 | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 452 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 457 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam |
| 61 Teilnehmer |
300 m MJ U20 |
| 455 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 36,23 | |
| 534 | Köhler, Jonas | 1998 | MV | Schweriner SC | 37,21 | |
| 391 | Rose, Bastian | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 37,86 | |
| 55 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 37,93 | |
| 140 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 37,98 | |
| 457 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 38,02 | |
| 46 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 39,20 | |
| 128 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 39,43 | |
| 126 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 39,59 | |
| 312 | Ahmad, Muhammad | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 39,91 | |
| 103 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 40,67 | |
| 313 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 41,01 | |
| 119 | Klima, Emil | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 41,40 | |
| 69 | Dietrich, Luca | 2001 | BE | Köpenicker SC | 42,94 | |
| 209 | Hafke, Jakob | 1998 | BE | OSC Berlin | ||
| 358 | Drangsal, Ole | 2001 | BE | Turngemeinde in Berlin | ||
| 400 | Ehrenberg, Erik | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 429 | Priesemuth, Jann Niklas | 2001 | BB | RSV Mellensee 08 | ||
| 443 | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 452 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 458 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | SC Potsdam |
| 21 Teilnehmer |
600 m MJ U20 |
| 82 | Rönisch, Niels | 2000 | BE | LAC BERLIN | 1:26,01 | |
| 125 | Pape, Louis | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 1:26,50 | |
| 268 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 1:26,82 | |
| 103 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 1:31,33 | |
| 360 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 1:31,46 | |
| 477 | Baier, Benedikt | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 | 1:32,96 | |
| 107 | Edzards, Ole | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 1:36,10 | |
| 527 | Wesols, Leonard | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | 1:59,56 | |
| 525 | Liedemit, Timo | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 2:02,77 | |
| 420 | Schmitz, Joshua | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:02,90 | |
| 117 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 130 | Schneider, Adrian | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 184 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 265 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 357 | Campbell, Duncan | 2000 | BE | Turngemeinde in Berlin | ||
| 489 | Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 |
| 16 Teilnehmer |
1000 m MJ U20 |
| 526 | Schoob, Erik | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 1:58,78 | |
| 52 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 2:52,25 | |
| 77 | Graf, Janos | 2001 | BE | LAC BERLIN | ||
| 485 | Krüsemann, Felix | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 |
| 4 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U20 0.991m |
| 326 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 8,57 | |
| 335 | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin |
