100 m Männer | Start-Zeit:_13.20 (1) |
| 802 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | ||
| 805 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | ||
| 810 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 11,60 | |
| 812 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | ||
| 813 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,88 |
| 5 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_15.30 (1) |
| 805 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | ||
| 812 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin |
| 2 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:_13.30 (1) |
| 800 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 801 | Kramer, Sandra | 1977 | BE | LAC BERLIN | ||
| 803 | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | ||
| 804 | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | ||
| 806 | Schonig, Noelya | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
| 807 | Richter, Hendrikje | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
| 808 | Himmelstoß, Arabella | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
| 809 | Köhrbrück, Gesa | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
| 814 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,59 | |
| 815 | Ernst, Silvia | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 816 | Alonso Freire, Ohiane | 1992 | ESP | Bidezabal Atletismo - Galdakao |
| 11 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_15.40 (1) |
| 803 | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | ||
| 804 | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | ||
| 806 | Schonig, Noelya | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
| 807 | Richter, Hendrikje | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
| 808 | Himmelstoß, Arabella | 1997 | BE | SCC Berlin | ||
| 809 | Köhrbrück, Gesa | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
| 811 | Pahlitzsch, Karolina | 1994 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 814 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 25,95 | |
| 815 | Ernst, Silvia | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 27,44 |
| 9 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:12.15 (1) |
| 2 | Sajkow, Tim | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | ||
| 5 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,60 | |
| 36 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 11,39 | |
| 67 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11,23 | |
| 89 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 12,15 | |
| 93 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 12,52 | |
| 99 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 11,69 | |
| 100 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 12,02 | |
| 106 | Springate, Joshua | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 108 | Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 11,97 | |
| 162 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,80 | |
| 170 | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 11,54 | |
| 172 | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 11,91 | |
| 180 | Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | 11,64 | |
| 182 | Stephan, Dario | 2000 | BE | SC Berlin | 11,34 | |
| 188 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,40 | |
| 189 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 191 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,25 | |
| 194 | Just, Sebastian | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,99 | |
| 195 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 11,01 | |
| 197 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,08 | |
| 199 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,24 | |
| 201 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 12,13 | |
| 202 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,58 | |
| 203 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | BE | SCC Berlin | 10,81 | |
| 204 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 206 | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | 12,09 | |
| 216 | Westhof, Dominik | 2001 | BE | SCC Berlin | 12,49 | |
| 217 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,20 | |
| 259 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 279 | Fleder, Nico | 2001 | BE | Sportfreunde Kladow | 12,39 | |
| 304 | Choi, Jin Young | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 13,26 | |
| 312 | Krüger, Kem | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 313 | Latzel, Thorben | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 316 | Rannoch, Elias | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 349 | Oettel, Marvin | 2000 | BB | LC Cottbus | 11,68 | |
| 356 | Wache, Dominik | 2001 | BB | LC Cottbus | 11,02 | |
| 412 | Kömmeling, Paul | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 12,10 | |
| 437 | Steuer, Marten Henrik | 1998 | BB | Potsdamer Laufclub | 12,40 | |
| 444 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | ||
| 453 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 11,79 | |
| 473 | Keller, Matti | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 11,54 | |
| 480 | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | ||
| 495 | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | 11,47 | |
| 497 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 11,44 | |
| 503 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 10,90 | |
| 507 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 11,62 | |
| 509 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 555 | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 11,28 | |
| 606 | Woischwill, Nick | 2000 | MV | Schweriner SC | 11,02 |
| 50 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 5 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 23,42 | |
| 33 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 23,75 | |
| 36 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 23,17 | |
| 41 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 23,63 | |
| 67 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 22,24 | |
| 89 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 24,70 | |
| 99 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 23,90 | |
| 112 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 22,41 | |
| 162 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | ||
| 170 | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 23,93 | |
| 172 | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 24,39 | |
| 180 | Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | 23,51 | |
| 189 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 191 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 23,53 | |
| 192 | Hanke, Alexander | 2000 | BE | SCC Berlin | 25,24 | |
| 195 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 23,10 | |
| 197 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 22,85 | |
| 199 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 23,35 | |
| 202 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 23,86 | |
| 204 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 23,72 | |
| 206 | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | 24,75 | |
| 217 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 22,58 | |
| 249 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 25,42 | |
| 258 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 22,59 | |
| 259 | Amorim Miranda, Roberto | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 22,48 | |
| 264 | Smyk, Richard | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 23,09 | |
| 298 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 22,66 | |
| 349 | Oettel, Marvin | 2000 | BB | LC Cottbus | 23,07 | |
| 356 | Wache, Dominik | 2001 | BB | LC Cottbus | 22,20 | |
| 412 | Kömmeling, Paul | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 24,16 | |
| 437 | Steuer, Marten Henrik | 1998 | BB | Potsdamer Laufclub | 25,75 | |
| 441 | Albrecht, Julius | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 23,04 | |
| 444 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 23,99 | |
| 447 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 23,70 | |
| 453 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 24,12 | |
| 473 | Keller, Matti | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ||
| 480 | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | 22,78 | |
| 497 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 22,50 | |
| 503 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 22,04 | |
| 507 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 23,57 | |
| 509 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | SC Potsdam | ||
| 555 | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 22,80 |
| 42 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_16.30 (2) |
| 33 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 52,51 | |
| 41 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 52,50 | |
| 93 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 56,90 | |
| 100 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 55,10 | |
| 102 | Schneider, Adrian | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 55,08 | |
| 139 | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 58,07 | |
| 142 | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 53,79 | |
| 192 | Hanke, Alexander | 2000 | BE | SCC Berlin | ||
| 199 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 52,79 | |
| 298 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 49,58 | |
| 302 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 53,73 | |
| 316 | Rannoch, Elias | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 55,21 | |
| 355 | Schulz, Constantin | 1998 | BB | LC Cottbus | 49,06 | |
| 414 | Rohrbach, Maximilian | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 57,01 | |
| 442 | Baier, Benedikt | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 54,90 | |
| 444 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 54,07 | |
| 467 | Affeldt, Julius | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 50,57 | |
| 473 | Keller, Matti | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 54,33 | |
| 474 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 53,74 | |
| 475 | Wilke, Clemens | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 57,85 | |
| 480 | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | 52,15 | |
| 481 | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 54,48 | |
| 489 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,60 | |
| 497 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 49,34 | |
| 503 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 51,03 | |
| 507 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 51,05 | |
| 555 | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 54,15 | |
| 570 | Ehrenberg, Erik | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 52,80 | |
| 595 | Rose, Bastian | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 53,81 |
| 29 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.00 (1) |
| 34 | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 38 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 2:11,15 | |
| 96 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:06,56 | |
| 102 | Schneider, Adrian | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:08,56 | |
| 109 | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 1:56,36 | |
| 139 | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 2:12,20 | |
| 142 | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 2:02,83 | |
| 146 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 2:14,25 | |
| 163 | Favre, Yves | 2000 | BE | OSC Berlin | ||
| 211 | Tewodros, Amani | 2000 | BE | SCC Berlin | 2:01,38 | |
| 213 | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | SCC Berlin | 2:08,92 | |
| 215 | Wegner, Max | 2001 | BE | SCC Berlin | 2:04,46 | |
| 306 | Franke, Jean-Ali | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:23,61 | |
| 313 | Latzel, Thorben | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 314 | Mauer, Jonas | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:16,10 | |
| 337 | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | 1:56,76 | |
| 343 | Lang, Florian | 2000 | BB | LC Cottbus | 2:02,58 | |
| 353 | Scheppan, Henry | 2001 | BB | LC Cottbus | 2:08,66 | |
| 425 | Bertram, Tim | 2001 | BB | Löwenberger SV | 2:00,84 | |
| 442 | Baier, Benedikt | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:11,73 | |
| 450 | Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:04,33 | |
| 451 | Walker, Paul | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:04,80 | |
| 481 | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:03,83 | |
| 483 | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | 1:57,87 | |
| 498 | Rudolph, Jakob | 2000 | BB | SC Potsdam | 2:02,79 | |
| 501 | Schmidt, Erik | 2001 | BB | SC Potsdam | 2:08,43 | |
| 572 | May, Maurice | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 2:13,07 |
| 27 Teilnehmer |
1500 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.10 (2) |
| 34 | Gümüsboga, Carlos Ilhan | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | ||
| 38 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 4:36,67 | |
| 85 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:38,06 | |
| 96 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 4:47,16 | |
| 98 | Kuhlmann, Moritz | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 4:12,80 | |
| 109 | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 4:00,70 | |
| 146 | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 4:40,26 | |
| 163 | Favre, Yves | 2000 | BE | OSC Berlin | 4:36,96 | |
| 193 | Hopp, Max Benjamin | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 205 | Schnitt, Adrian | 1999 | BE | SCC Berlin | ||
| 208 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | 4:25,00 | |
| 213 | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | SCC Berlin | 4:38,31 | |
| 300 | Campbell, Duncan | 2000 | BE | Turngemeinde in Berlin | 4:30,66 | |
| 310 | Ingenlath, Bernhard | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:10,56 | |
| 315 | Möller, Yannik | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:24,16 | |
| 318 | Schlink, Niklas | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4:59,72 | |
| 335 | Ziems, Marius | 1999 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 4:21,20 | |
| 337 | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | 4:03,42 | |
| 352 | Pötschke, Felix | 2001 | BB | LC Cottbus | 4:39,00 | |
| 450 | Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 4:14,37 | |
| 485 | Hoppe, Marten | 2001 | BB | SC Potsdam | 4:35,68 | |
| 508 | Wilhelm, Philipp | 2000 | BB | SC Potsdam | 4:22,06 | |
| 547 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 4:26,73 | |
| 569 | Schöning, Niklas | 1999 | BB | SV Stahl Hennigsdorf |
| 24 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:12.10 (2) |
| 112 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 14,48 | |
| 258 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | ||
| 392 | Much, Nikolas | 2000 | BB | LG Prignitz | 15,86 | |
| 414 | Rohrbach, Maximilian | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 16,81 | |
| 426 | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV |
| 5 Teilnehmer |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | Start-Zeit:_16.30 (1) |
| 112 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 54,55 | |
| 306 | Franke, Jean-Ali | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ||
| 474 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 59,66 | |
| 497 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam |
| 4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 1007 | LG Nord Berlin I | BE | 44,82 |
| 89 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | - | 99 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 |
| 100 | Rober, Nathan | 2001 | - | 106 | Springate, Joshua | 1999 |
| 108 | Taube, David | 2000 |
| 1015 | SC Berlin I | BE | 43,24 |
| 170 | Bohm, Djamal | 2000 | - | 171 | Eibenstein, Daniel | 2001 |
| 172 | Jahnke, David | 1999 | - | 174 | Krebs, Till | 2001 |
| 180 | Schröder, Julian | 2001 | - | 182 | Stephan, Dario | 2000 |
| 1016 | SCC Berlin I | BE | 42,88 |
| 191 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | - | 195 | Koch, Timo | 1998 |
| 203 | Pfälzner, Yacouba | 1999 | - | 204 | Plachy, Ruben | 1999 |
| 207 | Solbrig, Dillon | 2000 | - | 217 | Williams, Javon Sean | 1999 |
| 1018 | SCC Berlin II | BE | 42,88 |
| 188 | Amoah, Samuel | 2001 | - | 197 | Mahra, Joussef | 2000 |
| 199 | Mumm, Torge | 2000 | - | 200 | Nogueira Soares Neto, Reinal | 2000 |
| 201 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | - | 202 | Pardos, Louis | 2001 |
| 1024 | StG BSV92-Z88 I | BE |
| 33 | Fiankan, Eric | 2000 | - | 36 | Röhl, Simon | 2000 |
| 41 | Wippler, Adrian | 1998 | - | 308 | Haberling, Jan | 1999 |
| 312 | Krüger, Kem | 2000 | - | 319 | von Goetze, Joachim | 1998 |
| 1026 | StG BSV92-Z88 II | BE |
| 30 | Beteseba, Jonathan | 2000 | - | 304 | Choi, Jin Young | 2000 |
| 306 | Franke, Jean-Ali | 2001 | - | 313 | Latzel, Thorben | 2001 |
| 316 | Rannoch, Elias | 2001 |
| 1032 | LC Cottbus I | BB |
| 347 | Mavinga, Plamedi | 2001 | - | 349 | Oettel, Marvin | 2000 |
| 351 | Pohl, Malte | 2000 | - | 356 | Wache, Dominik | 2001 |
| 1040 | RSV Eintracht 1949 e.V. I | BB | 47,10 |
| 441 | Albrecht, Julius | 1998 | - | 442 | Baier, Benedikt | 1999 |
| 444 | Fenzl, Felix | 1998 | - | 447 | Joly, Jannik Sven | 2000 |
| 451 | Walker, Paul | 2000 | - | 453 | Zaroui, Yassin | 2001 |
| 1044 | SC Potsdam I | BB | 42,35 |
| 480 | Bredau, Jean Paul | 1999 | - | 495 | Peschk, Oliver | 2001 |
| 497 | Ringel, Justus | 1999 | - | 503 | Sprung, Bruno | 1998 |
| 507 | Wenzel, Marvin | 1999 | - | 509 | Wünsche, Fabio | 2001 |
| 1050 | StG Teltow-Fläming/Nauen I | BB |
| 467 | Affeldt, Julius | 2000 | - | 468 | Franke, Yannick | 2000 |
| 469 | Kerkau, Anton | 2000 | - | 555 | Birkner, Markus | 2000 |
| 10 Staffeln |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 22 | Wustrack, Sascha | 2000 | BE | Berliner LT Süd | 1,85 | |
| 145 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 1,72 | |
| 174 | Krebs, Till | 2001 | BE | SC Berlin | 1,76 | |
| 212 | Toca Gutierrez, David | 1998 | BE | SCC Berlin | ||
| 261 | Flohr, Kilian | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | 1,92 | |
| 392 | Much, Nikolas | 2000 | BB | LG Prignitz | 1,74 | |
| 413 | Meister, Alexander | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1,87 | |
| 414 | Rohrbach, Maximilian | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1,80 | |
| 426 | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | 1,92 |
| 9 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 308 | Haberling, Jan | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,10 | |
| 319 | von Goetze, Joachim | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,90 | |
| 426 | Dahms, Kevin | 1998 | BB | Löwenberger SV | 4,60 | |
| 477 | Albrecht, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam | 4,60 | |
| 509 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | SC Potsdam | 3,75 |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_11.00 (1) |
| 36 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 6,12 | |
| 60 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | 5,63 | |
| 89 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 5,67 | |
| 99 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 6,02 | |
| 106 | Springate, Joshua | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 108 | Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 6,02 | |
| 160 | Xu, Hong | 1999 | BE | Neuköllner SF | 6,64 | |
| 170 | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 5,93 | |
| 171 | Eibenstein, Daniel | 2001 | BE | SC Berlin | 6,58 | |
| 174 | Krebs, Till | 2001 | BE | SC Berlin | 5,74 | |
| 182 | Stephan, Dario | 2000 | BE | SC Berlin | 6,51 | |
| 194 | Just, Sebastian | 2000 | BE | SCC Berlin | 6,13 | |
| 200 | Nogueira Soares Neto, Reinal | 2000 | BE | SCC Berlin | 6,89 | |
| 207 | Solbrig, Dillon | 2000 | BE | SCC Berlin | 6,56 | |
| 216 | Westhof, Dominik | 2001 | BE | SCC Berlin | 5,41 | |
| 312 | Krüger, Kem | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6,18 | |
| 347 | Mavinga, Plamedi | 2001 | BB | LC Cottbus | 6,35 | |
| 412 | Kömmeling, Paul | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 5,77 | |
| 447 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 6,10 | |
| 495 | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | 6,50 | |
| 605 | Lübbert, Tim | 2001 | MV | Schweriner SC | 6,37 |
| 21 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:_16.30 (2) |
| 60 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | 13,17 | |
| 61 | Gutsche, Moritz | 1999 | BE | LAC BERLIN | 12,40 | |
| 171 | Eibenstein, Daniel | 2001 | BE | SC Berlin | ||
| 351 | Pohl, Malte | 2000 | BB | LC Cottbus | 13,64 |
| 4 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:12.00 (1) |
| 11 | Schlothauer, Ada | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 14,14 | |
| 12 | Walter, Elena | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 13,73 | |
| 13 | Zanger, Antonia | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,38 | |
| 54 | Mrugalla, Anna-Lena | 2000 | BE | Köpenicker SC | 13,30 | |
| 56 | Pissarek, Janine | 1999 | BE | Köpenicker SC | 14,11 | |
| 57 | Thrun, Annalena | 2000 | BE | Köpenicker SC | 13,22 | |
| 69 | Geisler, Celine | 2001 | BE | LAC BERLIN | 13,14 | |
| 76 | Meitner, Michelle | 1998 | BE | LAC BERLIN | 13,79 | |
| 77 | Prasser, Sally | 2001 | BE | LAC BERLIN | 12,94 | |
| 78 | Rick, Emily | 1998 | BE | LAC BERLIN | 12,96 | |
| 113 | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 13,07 | |
| 114 | Block, Sanja | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 13,97 | |
| 116 | Fahrig, Anne | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 13,75 | |
| 119 | Joyeux, Caroline | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 12,61 | |
| 125 | Nafe, Saskia | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 131 | Romero, Semira | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 13,89 | |
| 134 | Vaelske, Carlotta | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 13,73 | |
| 136 | Wolff, Charlotte | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 13,57 | |
| 153 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 12,70 | |
| 154 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 12,88 | |
| 218 | Abel, Vivien | 2001 | BE | SCC Berlin | 13,58 | |
| 219 | Belkora, Liliana | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 229 | Lachmann, Carolin | 1999 | BE | SCC Berlin | 12,10 | |
| 230 | Lachmann, Eileen | 1999 | BE | SCC Berlin | 12,10 | |
| 234 | Preis, Pia | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 236 | Reinhold, Georgina | 1998 | BE | SCC Berlin | 12,51 | |
| 242 | Stenger, Serena | 2000 | BE | SCC Berlin | 12,22 | |
| 244 | Talke, Caprice | 2001 | BE | SCC Berlin | ||
| 247 | von Koenigsmarck, Emma | 2001 | BE | SCC Berlin | 13,92 | |
| 326 | Richter, Fanny | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 14,44 | |
| 357 | Abraham, Lea | 2001 | BB | LC Cottbus | 12,97 | |
| 362 | Endrullat, Lisa | 2000 | BB | LC Cottbus | 12,40 | |
| 369 | Natho, Paula-Josephine | 1999 | BB | LC Cottbus | ||
| 371 | Pfanner, Lea-Marie | 1999 | BB | LC Cottbus | ||
| 373 | Reichel, Klara Olivia | 2000 | BB | LC Cottbus | ||
| 385 | Krebs, Selina | 2001 | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 12,90 | |
