100 m Männer | Start-Zeit:11.45 (2) |
| 153 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | SCC Berlin | 10,74 | |
| 100 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,80 | |
| 156 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 10,95 | |
| 131 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,99 | |
| 139 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 11,01 | |
| 445 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,13 | |
| 22 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 11,19 | |
| 475 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 11,20 | |
| 41 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11,23 | |
| 371 | Hoang Le, Duc Viet | 1997 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,29 | |
| 208 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 11,34 | |
| 65 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 11,35 | |
| 96 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 11,43 | |
| 152 | Walther, Maximilian | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,52 | |
| 310 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 11,69 | |
| 132 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 11,72 | |
| 146 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,72 | |
| 214 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,75 | |
| 556 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 11,81 | |
| 63 | Hotz, Philip | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 11,88 | |
| 190 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 12,07 | |
| 130 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin | 12,16 | |
| 242 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 12,24 | |
| 446 | Steuer, Marten Henrik | 1998 | BB | Potsdamer Laufclub | 12,29 | |
| 234 | Frank, Thomas | 1970 | BB | VfL Brandenburg | 13,31 |
| 25 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_15.55 (1) |
| 153 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | SCC Berlin | 21,69 | |
| 156 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 21,90 | |
| 41 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 22,24 | |
| 455 | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | 22,38 | |
| 135 | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,40 | |
| 445 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 22,56 | |
| 190 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 22,59 | |
| 208 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 22,64 | |
| 40 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 22,65 | |
| 201 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 22,66 | |
| 22 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 22,83 | |
| 205 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 22,97 | |
| 486 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 23,57 | |
| 204 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 23,85 | |
| 213 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 23,86 | |
| 214 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 23,88 | |
| 132 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 24,27 | |
| 97 | Wenzel, Dennis | 1994 | BE | Neuköllner SF | 25,28 | |
| 23 | Rengers, Marco | 1983 | BE | Köpenicker SC | 25,94 | |
| 444 | Czesnat, Nico | 1996 | BB | Potsdamer Laufclub | 25,95 | |
| 130 | Ashayeri, Shahin | 1999 | BE | SCC Berlin |
| 21 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_15.15 (2) |
| 137 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,26 | |
| 475 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 49,34 | |
| 201 | Zaimoglu, Gianluca | 1999 | BE | TSV Spandau 1860 | 49,58 | |
| 455 | Bredau, Jean Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,28 | |
| 592 | Wu, Campell | 1993 | NZL | Auckland City Athletic | 50,38 | |
| 486 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,43 | |
| 466 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,60 | |
| 212 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 50,68 | |
| 205 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 51,02 | |
| 541 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 51,38 | |
| 208 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 51,45 | |
| 203 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 52,06 | |
| 556 | Fenzl, Felix | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 52,60 | |
| 324 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 52,92 | |
| 204 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 53,82 | |
| 63 | Hotz, Philip | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 54,19 | |
| 64 | Kelm, Nicolas | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 55,23 | |
| 210 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | ||
| 213 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau |
| 19 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_16.45 (1) |
| 211 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:50,61 | |
| 210 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:51,44 | |
| 212 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:52,15 | |
| 541 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:54,78 | |
| 454 | Bingert, Jonas | 1999 | BB | SC Potsdam | 2:02,60 | |
| 561 | Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:03,42 | |
| 456 | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:03,83 | |
| 299 | Othman, Suliyman | 1995 | BB | LG Uckermark-Barnim | 2:08,11 | |
| 593 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg |
| 9 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_14.25 (2) |
| 211 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 3:46,61 | |
| 54 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:07,67 | |
| 561 | Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 4:14,37 | |
| 212 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau |
| 4 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_12.50 (2) |
| 54 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 15:38,55 | |
| 147 | Schulze, Dr. Thorben | 1976 | BE | SCC Berlin | 17:33,33 | |
| 90 | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 18:56,29 | |
| 53 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | ||
| 125 | Vercruysse, Filip | 1983 | BE | SCB Berlin | ||
| 593 | Strupat, Thomas | 1978 | BB | VfL Brandenburg |
| 6 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:11.55 (1) |
| 325 | Wilke, Clemens | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| 1 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:_14.30 (1) |
| 475 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 54,77 | |
| 324 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 59,66 |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_13.45 (1) |
| 1012 | SCC Berlin I | BE | 42,11 |
| 135 | Fuchs, Alexander | 1996 | - | 139 | Koch, Timo | 1998 |
| 140 | Lehn, Maxim | 1996 | - | 146 | Plachy, Ruben | 1999 |
| 156 | Williams, Javon Sean | 1999 |
| 1041 | SC Potsdam I | BB | 42,61 |
| 455 | Bredau, Jean Paul | 1999 | - | 472 | Peschk, Oliver | 2001 |
| 475 | Ringel, Justus | 1999 | - | 486 | Wenzel, Marvin | 1999 |
| 1009 | OSC Berlin I | BE |
| 100 | Derlig, Erik | 1998 | - | 102 | Fauser, Maximilian | 1993 |
| 103 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | - | 109 | Schönfelder, Daniel | 1994 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_12.50 (2) |
| 66 | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,99 | |
| 380 | Meister, Alexander | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1,93 | |
| 381 | Rohrbach, Maximilian | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1,84 |
| 3 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_11.30 (1) |
| 452 | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 5,05 | |
| 108 | Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 5,01 | |
| 478 | Rösler, Marek | 1998 | BB | SC Potsdam | 4,92 | |
| 131 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 4,70 | |
| 228 | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,70 | |
| 451 | Albrecht, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam | 4,60 | |
| 223 | Haberling, Jan | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,10 | |
| 229 | von Goetze, Joachim | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,90 | |
| 221 | Schurath, Jörg | 1974 | BE | Weißenseer SV | 3,80 |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_15.40 (1) |
| 62 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,93 | |
| 473 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 7,53 | |
| 140 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,03 | |
| 131 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,79 | |
| 310 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 6,66 | |
| 242 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 6,10 | |
| 221 | Schurath, Jörg | 1974 | BE | Weißenseer SV | 6,09 | |
| 234 | Frank, Thomas | 1970 | BB | VfL Brandenburg | 5,25 |
| 8 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_12.25 (2) |
| 485 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,70 | |
| 473 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,15 | |
| 98 | Xu, Hong | 1999 | BE | Neuköllner SF | 14,61 | |
| 310 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 14,56 | |
| 142 | Mannah, Sakyi | 1994 | BE | SCC Berlin | 13,81 | |
| 242 | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 11,98 |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_14.15 (2) |
| 61 | Han, Tom | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 13,60 | |
| 110 | Stark, Jens | 1968 | BE | OSC Berlin | 13,23 | |
| 69 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 12,93 | |
| 576 | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 12,23 | |
| 238 | Mokros, Jakob | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 11,69 | |
| 102 | Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | 11,27 | |
| 106 | Mohrlock, Jan | 1994 | BE | OSC Berlin |
| 7 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_12.35 (2) |
| 61 | Han, Tom | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 44,89 | |
| 69 | Stahr, Nils | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 44,32 | |
| 110 | Stark, Jens | 1968 | BE | OSC Berlin | 39,97 | |
| 576 | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 39,88 | |
| 133 | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | 39,68 | |
| 102 | Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | 32,55 | |
| 104 | Güttler, Markus | 1967 | BE | OSC Berlin | 31,10 | |
| 184 | Güttler, Sean Markus | 1997 | BE | SV DJK Westen 23 Berlin | 28,99 | |
| 106 | Mohrlock, Jan | 1994 | BE | OSC Berlin |
| 9 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_12.40 (1) |
| 254 | Grunewald, Julius | 1997 | BB | LC Cottbus | 65,87 | |
| 260 | Marschelke, Franz | 1997 | BB | LC Cottbus | 59,43 | |
| 113 | Ruschitzka, Martin | 1970 | BE | PSV Olympia Berlin | 55,72 | |
| 310 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 51,95 | |
| 238 | Mokros, Jakob | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 44,83 | |
| 106 | Mohrlock, Jan | 1994 | BE | OSC Berlin | ||
| 237 | Meyer, Patrick | 1992 | BB | VfL Brandenburg |
| 7 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:11.35 (2) |
| 124 | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 11,95 | |
| 398 | Beier, Christin | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | 12,06 | |
| 165 | Lachmann, Carolin | 1999 | BE | SCC Berlin | 12,10 | |
| 166 | Lachmann, Eileen | 1999 | BE | SCC Berlin | 12,10 | |
| 99 | Marscheck, Beatrice | 1985 | BE | Neuköllner SF | 12,21 | |
| 4 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,39 | |
| 84 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 12,48 | |
| 175 | Stramm, Helen | 1997 | BE | SCC Berlin | 12,55 | |
| 180 | Ziegan, Tiziana | 1999 | BE | SCC Berlin | 12,70 | |
| 356 | Jacobs, Julia | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 12,71 | |
| 44 | Kramer, Sandra | 1977 | BE | LAC BERLIN | 12,73 | |
| 7 | Hille, Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,97 | |
| 571 | Häusler, Viktoria Sophie | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 12,98 | |
| 163 | Köhrbrück, Gesa | 1995 | BE | SCC Berlin | 13,08 | |
| 6 | Ernst, Silvia | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 13,35 | |
| 31 | Pissarek, Janine | 1999 | BE | Köpenicker SC | 13,41 | |
| 24 | Cawein, Cosima | 1999 | BE | Köpenicker SC | 13,51 | |
| 216 | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VfV Spandau | 13,63 | |
| 570 | Gäbler, Jasmin | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 13,96 | |
| 55 | Bauschke, Melanie | 1988 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | ||
| 220 | Vogel, Manuela | 1968 | BE | VfV Spandau |
| 21 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_15.30 (1) |
| 164 | Köhrbrück, Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 23,88 | |
| 124 | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 24,98 | |
| 398 | Beier, Christin | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | 25,08 | |
| 84 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 25,46 | |
| 4 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 25,95 | |
| 163 | Köhrbrück, Gesa | 1995 | BE | SCC Berlin | 26,41 | |
| 71 | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 26,45 | |
| 31 | Pissarek, Janine | 1999 | BE | Köpenicker SC | 26,93 | |
| 6 | Ernst, Silvia | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 27,31 | |
| 216 | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VfV Spandau | 27,81 | |
| 178 | Tomerius, Leah | 1999 | BE | SCC Berlin | 28,38 | |
| 172 | Rose, Alina | 1997 | BE | SCC Berlin | 28,48 | |
| 447 | Robert, Florentina | 1999 | BB | Potsdamer Laufclub | 29,01 | |
| 28 | Markowski, Jessica | 1998 | BE | Köpenicker SC |
| 14 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_15.05 (2) |
| 195 | Pahlitzsch, Karolina | 1994 | BE | SV Preußen Berlin | 54,30 | |
| 84 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 56,18 | |
| 87 | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 59,70 | |
| 9 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 61,13 | |
| 187 | Eichler, Jessika | 1986 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 62,36 | |
| 24 | Cawein, Cosima | 1999 | BE | Köpenicker SC | 62,92 | |
| 571 | Häusler, Viktoria Sophie | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 63,88 | |
| 570 | Gäbler, Jasmin | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 64,58 | |
| 56 | Schrader, Jennifer | 1989 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 67,75 |
| 9 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_16.25 (1) |
| 128 | Sehring, Noa Rebecca | 1998 | BE | SCB Berlin | 2:21,83 | |
| 9 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 2:23,71 | |
| 187 | Eichler, Jessika | 1986 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 2:24,59 | |
| 492 | Bliemeister, Lea | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:26,78 | |
| 449 | Zholba, Elena | 1981 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:28,55 | |
| 591 | Schönbach, Karline | 1998 | TH | 1. SV Gera | 2:31,00 | |
| 448 | Steinhoff, Vivien Christin | 1999 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:36,47 | |
| 127 | Bergemann, Luca | 1999 | BE | SCB Berlin | 2:40,96 | |
| 56 | Schrader, Jennifer | 1989 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 2:41,79 | |
| 126 | Berentin, Emily | 1999 | BE | SCB Berlin | ||
| 507 | Neunecker, Lena | 1995 | BB | SC Potsdam |
| 11 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:_14.15 (2) |
| 513 | Schmidt, Klara | 1998 | BB | SC Potsdam | 4:52,24 | |
| 591 | Schönbach, Karline | 1998 | TH | 1. SV Gera | 5:08,00 | |
| 244 | Cierpinski, Paula | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 5:49,20 |
| 3 Teilnehmer |
5000 m Frauen | Start-Zeit:_12.50 (2) |
| 207 | Kostanian, Mariam | 1999 | BE | Turngemeinde in Berlin | 18:11,04 | |
| 57 | Tempelhagen, Hanna | 1981 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | ||
| 94 | Morgenroth, Carla | 1995 | BE | LG Süd Berlin | ||
| 173 | Schulze, Dr. Nicole | 1987 | BE | SCC Berlin |
| 4 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:11.30 (1) |
| 196 | Prchal, Merle | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 15,40 | |
| 248 | Schlieker, Antonia | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 15,57 | |
| 48 | Rick, Emily | 1998 | BE | LAC BERLIN | 15,61 | |
| 46 | Meitner, Michelle | 1998 | BE | LAC BERLIN | 17,00 | |
| 55 | Bauschke, Melanie | 1988 | BE | LAC Olympia 88 Berlin |
| 5 Teilnehmer |
400 m Hürden Frauen 0.762m | Start-Zeit:_14.10 (1) |
| 195 | Pahlitzsch, Karolina | 1994 | BE | SV Preußen Berlin | 57,95 | |
| 84 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 63,00 | |
| 327 | Lehmann, Friederike | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 63,19 | |
| 87 | Wobst, Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 65,34 | |
| 249 | Schlieker, Ellen | 1969 | BB | VfL Brandenburg | 75,75 | |
| 244 | Cierpinski, Paula | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 83,74 | |
| 81 | Kretz, Judith | 1988 | BE | LG Nord Berlin |
| 7 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_13.40 (1) |
| 1002 | 1.VfL Fort. Marzahn I | BE |
| 4 | Cornelius, Isabelle | 1996 | - | 6 | Ernst, Silvia | 1988 |
| 7 | Hille, Lara | 1991 | - | 10 | Stubbemann, Paula | 1997 |
| 1004 | Köpenicker SC I | BE |
| 24 | Cawein, Cosima | 1999 | - | 28 | Markowski, Jessica | 1998 |
| 29 | Mrugalla, Anna-Lena | 2000 | - | 31 | Pissarek, Janine | 1999 |
| 33 | Thrun, Annalena | 2000 |
| 1016 | VfV Spandau I | BE |
| 215 | Beeker, Michelle Merced | 2002 | - | 216 | Freundt, Alexandra | 1994 |
| 218 | Knaak, Catherine | 1981 | - | 220 | Vogel, Manuela | 1968 |
| 1048 | RSV Eintracht 1949 e.V. I | BB |
| 565 | Bork, Theresa | 1998 | - | 570 | Gäbler, Jasmin | 1998 |
| 571 | Häusler, Viktoria Sophie | 1998 | - | 575 | Wildgrube, Leni Freyja | 2001 |
| 4 Staffeln |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_14.05 (1) |
| 248 | Schlieker, Antonia | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 1,66 | |
| 172 | Rose, Alina | 1997 | BE | SCC Berlin | 1,61 | |
| 170 | Niclas, Helena | 1999 | BE | SCC Berlin | 1,50 | |
| 55 | Bauschke, Melanie | 1988 | BE | LAC Olympia 88 Berlin |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 193 | Dobritz, Celine | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 3,61 | |
| 198 | Schaffrath, Lena | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 3,40 | |
| 231 | Korn, Eva | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,20 | |
| 233 | Siebel, Clara Sophie | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,00 | |
| 81 | Kretz, Judith | 1988 | BE | LG Nord Berlin |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_15.40 (1) |
| 200 | Damerius, Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 6,22 | |
| 175 | Stramm, Helen | 1997 | BE | SCC Berlin | 5,85 | |
| 7 | Hille, Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 5,78 | |
| 565 | Bork, Theresa | 1998 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 5,54 | |
| 44 | Kramer, Sandra | 1977 | BE | LAC BERLIN | 5,39 | |
| 531 | Bahl, Lea | 1998 | BB | LG Prignitz | 5,30 | |
| 248 | Schlieker, Antonia | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 5,25 | |
| 46 | Meitner, Michelle | 1998 | BE | LAC BERLIN | 5,21 | |
| 351 | Grochowski, Noa Elena | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5,10 | |
| 34 | Wittek, Julia | 1990 | BE | Köpenicker SC | 4,95 | |
| 178 | Tomerius, Leah | 1999 | BE | SCC Berlin | 4,94 | |
| 176 | Strauß, Anne-Lena | 1998 | BE | SCC Berlin | 4,92 | |
| 217 | Hasselberg, Dr. Katja | 1966 | BE | VfV Spandau | 4,91 | |
| 48 | Rick, Emily | 1998 | BE | LAC BERLIN | 4,76 | |
| 216 | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VfV Spandau |
| 15 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 501 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 12,62 | |
| 44 | Kramer, Sandra | 1977 | BE | LAC BERLIN | 12,35 | |
| 194 | Kämpfe, Nina | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 11,29 | |
| 175 | Stramm, Helen | 1997 | BE | SCC Berlin | 10,62 | |
| 594 | Kante, Sokhna Safietou | 1989 | BE | SCC Berlin |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_14.15 (2) |
| 569 | Ganzer, Claudia | 1989 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 12,16 | |
| 172 | Rose, Alina | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,40 | |
| 409 | Braunert, Angelina | 1998 | BB | RSV Mellensee 08 | 10,41 | |
| 442 | Ganzer, Carolin | 1991 | BB | ESV Lok Potsdam | 8,83 | |
| 220 | Vogel, Manuela | 1968 | BE | VfV Spandau | 8,31 | |
| 34 | Wittek, Julia | 1990 | BE | Köpenicker SC | ||
| 81 | Kretz, Judith | 1988 | BE | LG Nord Berlin |
| 7 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_12.35 (2) |
| 72 | Berger, Michelle | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 49,90 | |
| 181 | Zoschke, Charleen | 1999 | BE | SCC Berlin | 49,51 | |
| 569 | Ganzer, Claudia | 1989 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 33,81 | |
| 442 | Ganzer, Carolin | 1991 | BB | ESV Lok Potsdam | 25,43 | |
| 81 | Kretz, Judith | 1988 | BE | LG Nord Berlin |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_16.00 (1) |
| 499 | Heisig, Isabelle | 1999 | BB | SC Potsdam | 45,02 | |
| 509 | Postier, Elisabeth | 1999 | BB | SC Potsdam | 44,27 | |
| 511 | Reimann, Amelie | 1999 | BB | SC Potsdam | 40,31 | |
| 308 | Wilke, Christina | 1993 | BB | LG Uckermark-Barnim | 32,75 | |
| 111 | Chung, Vanessa | 1995 | BE | OSC Berlin | 32,63 | |
| 250 | Smolka, Frencis Cassand | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 29,58 | |
| 34 | Wittek, Julia | 1990 | BE | Köpenicker SC |
| 7 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit:11.00 (2) |
| 273 | Wache, Dominik | 2001 | BB | LC Cottbus | 10,94 | |
| 141 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,08 | |
| 122 | Stephan, Dario | 2000 | BE | SC Berlin | 11,12 | |
| 340 | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 11,20 | |
| 143 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,24 | |
| 134 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,25 | |
| 415 | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 11,28 | |
| 120 | Schröder, Julian | 2001 | BE | SC Berlin | 11,29 | |
| 145 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,29 | |
| 144 | Nogueira Soares Neto, Reinal | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,37 | |
| 20 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 11,39 | |
| 129 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,40 | |
| 114 | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 11,40 | |
| 469 | Löschke, Max | 2002 | BB | SC Potsdam | 11,44 | |
| 472 | Peschk, Oliver | 2001 | BB | SC Potsdam | 11,47 | |
| 256 | Hendel, Julius | 2002 | BB | LC Cottbus | 11,53 | |
| 323 | Keller, Matti | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 11,54 | |
| 2 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,56 | |
| 36 | Drojetzky, Tim | 2000 | BE | LAC BERLIN | 11,63 | |
| 262 | Oettel, Marvin | 2000 | BB | LC Cottbus | 11,68 | |
| 67 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 11,69 | |
| 148 | Solbrig, Dillon | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,70 | |
| 370 | Dahlmann, Dominique | 2000 | BB | Kyritzer LV 1990 | 11,74 | |
| 14 | Koch, Marco | 2000 | BE | Berliner LT Süd | 11,79 | |
| 563 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 11,79 | |
| 404 | Kerkau, Anton | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 11,82 | |
| 418 | Firat, Jamil | 2001 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 11,83 | |
| 401 | Affeldt, Julius | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 11,86 | |
