100 m Männer |
| 704 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,53 | |
| 740 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,58 | |
| 746 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,64 | |
| 361 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,70 | |
| 329 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,73 | |
| 711 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,74 | |
| 436 | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,74 | |
| 654 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,75 | |
| 81 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,80 | |
| 555 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 10,81 | |
| 495 | Schnittke, Erik | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 10,83 | |
| 380 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 10,83 | |
| 670 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 10,86 | |
| 491 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 10,93 | |
| 710 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,93 | |
| 437 | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,93 | |
| 115 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,99 | |
| 742 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,00 | |
| 420 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,01 | |
| 122 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 11,01 | |
| 692 | Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | 11,01 | |
| 327 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,03 | |
| 535 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 11,03 | |
| 591 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,06 | |
| 448 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 11,07 | |
| 425 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,07 | |
| 41 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,07 | |
| 699 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,08 | |
| 705 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,10 | |
| 239 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,13 | |
| 95 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,14 | |
| 42 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,16 | |
| 20 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 11,19 | |
| 745 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,20 | |
| 321 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,21 | |
| 706 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,22 | |
| 715 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,22 | |
| 789 | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | 11,23 | |
| 413 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,23 | |
| 432 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 11,24 | |
| 362 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 11,24 | |
| 744 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,25 | |
| 741 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,25 | |
| 693 | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 11,28 | |
| 332 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,30 | |
| 779 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,32 | |
| 381 | Zöllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,33 | |
| 197 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | 11,35 | |
| 463 | Peth, Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,36 | |
| 592 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 11,38 | |
| 375 | Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,41 | |
| 678 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 11,42 | |
| 77 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 11,43 | |
| 426 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 11,44 | |
| 370 | Aeschlimann, Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,45 | |
| 129 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,45 | |
| 644 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | 11,46 | |
| 308 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 11,48 | |
| 376 | Kock, Sebastian | 1999 | HH | Hamburger SV | 11,50 | |
| 136 | Walther, Maximilian | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,52 | |
| 589 | Buabe, Maurice | 1997 | NI | LG Göttingen | 11,57 | |
| 116 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 11,58 | |
| 614 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | 11,60 | |
| 427 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,64 | |
| 196 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,75 | |
| 570 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 11,77 | |
| 709 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,78 | |
| 422 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 11,80 | |
| 187 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 11,95 | |
| 85 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | ||
| 438 | Walkling, Christian | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg |
| 71 Teilnehmer |
200 m Männer |
| 555 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 20,64 | |
| 704 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 20,94 | |
| 711 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,42 | |
| 740 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,45 | |
| 495 | Schnittke, Erik | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 21,68 | |
| 654 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 21,69 | |
| 746 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,71 | |
| 361 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 21,83 | |
| 420 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 21,84 | |
| 710 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,85 | |
| 362 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 21,90 | |
| 138 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 21,90 | |
| 425 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 21,94 | |
| 491 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 21,94 | |
| 329 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 21,95 | |
| 42 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,05 | |
| 327 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,06 | |
| 378 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 22,08 | |
| 114 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,18 | |
| 448 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 22,32 | |
| 705 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,33 | |
| 741 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,39 | |
| 51 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 22,41 | |
| 699 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,41 | |
| 190 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 22,43 | |
| 706 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,44 | |
| 715 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,54 | |
| 779 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 22,60 | |
| 413 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 22,60 | |
| 432 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 22,66 | |
| 535 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 22,71 | |
| 693 | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 22,71 | |
| 592 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 22,73 | |
| 332 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 22,73 | |
| 678 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 22,83 | |
| 20 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 22,83 | |
| 321 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 22,95 | |
| 308 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 22,95 | |
| 709 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,28 | |
| 570 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 23,30 | |
| 644 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | 23,51 | |
| 589 | Buabe, Maurice | 1997 | NI | LG Göttingen | 23,57 | |
| 288 | Ehrenberg, Erik | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 23,72 | |
| 187 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 23,85 |
| 44 Teilnehmer |
400 m Männer |
| 555 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 45,94 | |
| 704 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 46,28 | |
| 42 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 46,40 | |
| 425 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 47,06 | |
| 711 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 47,84 | |
| 420 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 48,00 | |
| 378 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 48,04 | |
| 331 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 48,29 | |
| 634 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,30 | |
| 44 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 48,49 | |
| 419 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 48,59 | |
| 840 | Voß, Moritz | 1998 | SH | VfB Brunsbüttel | 48,82 | |
| 426 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 48,95 | |
| 427 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,26 | |
| 120 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,26 | |
| 636 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,42 | |
| 637 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,53 | |
| 190 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 49,56 | |
| 379 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 49,67 | |
| 168 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 49,68 | |
| 562 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 49,81 | |
| 322 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 49,99 | |
| 633 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,28 | |
| 614 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | 50,42 | |
| 655 | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 50,50 | |
| 263 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,60 | |
| 194 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 50,68 | |
| 678 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 50,86 | |
| 188 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 51,02 | |
| 422 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 51,42 | |
| 579 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 51,81 | |
| 186 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 52,06 | |
| 428 | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 52,75 | |
| 191 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | ||
| 308 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT |
| 35 Teilnehmer |
800 m Männer |
| 194 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:50,84 | |
| 191 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:51,44 | |
| 36 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:51,93 | |
| 648 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:52,30 | |
| 367 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburg Running | 1:52,68 | |
| 749 | Baar, Philipp | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 1:52,68 | |
| 562 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:52,69 | |
| 372 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:53,22 | |
| 574 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1:54,35 | |
| 193 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:54,73 | |
| 287 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:54,78 | |
| 373 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 1:54,82 | |
| 554 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:55,74 | |
| 613 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 1:55,95 | |
| 50 | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 1:56,36 | |
| 130 | Richter, Jan Michael | 1996 | BE | SCC Berlin | 1:56,85 | |
| 673 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:57,84 | |
| 812 | Weckeck, Lennart | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 1:57,91 | |
| 824 | Ubben, Leo | 1998 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:58,62 | |
| 729 | Hardt, Simon | 1987 | NI | VfL Lingen | 1:58,7 | |
| 565 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | Hannover Athletics | 1:59,08 | |
| 43 | Kuhlmann, Moritz | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,43 | |
| 563 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 1:59,78 | |
| 244 | Unser, Lennart | 1999 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 2:00,12 | |
| 820 | Penon, Jann | 1997 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:00,40 | |
| 601 | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 2:00,41 | |
| 431 | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 2:03,05 | |
| 259 | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:03,83 | |
| 577 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LG Braunschweig | 2:03,99 | |
| 451 | Poppe, Adrian | 1996 | MV | 1. LAV Rostock |
| 30 Teilnehmer |
1500 m Männer |
| 193 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 3:46,61 | |
| 818 | Edzards, Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:49,37 | |
| 613 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 3:53,08 | |
| 561 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:53,29 | |
| 372 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 3:53,97 | |
| 373 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 3:55,10 | |
| 635 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:55,57 | |
| 37 | Bürger, Dan | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:55,59 | |
| 564 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 3:57,31 | |
| 593 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 3:58,30 | |
| 50 | Walicki, Manuel | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 4:00,70 | |
| 32 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:01,14 | |
| 488 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 4:02,13 | |
| 819 | Kunze, J.Henning | 1998 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:03,29 | |
| 452 | Schoob, Erik | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 4:06,08 | |
| 451 | Poppe, Adrian | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 4:08,60 | |
| 734 | Spickhoff, Lars | 1999 | NI | VfL Löningen | 4:12,78 | |
| 616 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 4:17,46 | |
| 431 | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 4:18,93 | |
| 578 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig |
| 20 Teilnehmer |
5000 m Männer |
| 649 | Champignon, Philip | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 14:22,96 | |
| 564 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 14:24,88 | |
| 32 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 14:40,51 | |
| 581 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | LG Braunschweig | 14:54,24 | |
| 576 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 15:07,63 | |
| 675 | Weldaj, Haftom | 1990 | NI | TSV Pattensen | 15:09,90 | |
| 451 | Poppe, Adrian | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 15:10,00 | |
| 652 | Riechers, Nicolai | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 15:19,55 | |
| 582 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 15:22,12 | |
| 817 | Bäcker, Simon | 1996 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:23,55 | |
| 365 | Deppe, Christoph | 1990 | HH | Hamburg Running | 15:31,21 | |
| 441 | Schröder, Julius | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 15:35,29 | |
| 110 | Vercruysse, Filip | 1983 | BE | SCB Berlin | 15:38,73 | |
| 366 | Griess, Andreas | 1987 | HH | Hamburg Running | 15:41,98 | |
| 707 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 15:42,84 | |
| 368 | Sprotte, Philipp | 1985 | HH | Hamburg Running | ||
| 528 | Propp, Malte | 1999 | MV | TC Fiko Rostock | ||
| 529 | Schwarz, Jan Ole | 1999 | MV | TC Fiko Rostock | ||
| 530 | Vogel, Johannes | 1996 | MV | TC Fiko Rostock | ||
| 616 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | ||
| 651 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | ||
| 823 | Tomaschewski, Vilmos | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
| 22 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m |
| 646 | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 15,86 |
| 1 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m |
| 44 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 52,04 | |
| 362 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 52,10 | |
| 322 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 54,19 | |
| 51 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 54,77 | |
| 750 | Nogues, Kollert Daniel | 1999 | NO | ASV Köln | 55,22 | |
| 453 | Schwadtke, Alexander | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 55,24 | |
| 831 | Ernst, Niklas | 1993 | SH | THW Kiel | 55,86 | |
| 678 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 56,36 | |
| 428 | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 58,85 | |
| 256 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 59,66 | |
| 795 | Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | 59,70 |
| 11 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer |
| 33 | Wollherr, Maik | 1985 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 9:05,50 | |
| 650 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 9:19,30 | |
| 443 | Hoffmann, Oliver | 1984 | HE | TSV Kirchhain | 9:27,56 | |
| 37 | Bürger, Dan | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 9:31,24 | |
| 48 | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 9:56,90 | |
| 620 | Stöckel, Sebastian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 10:22,23 | |
| 195 | Strutzke, Marcel | 1985 | BE | VfV Spandau | 12:52,44 | |
| 76 | Naumann, Daniel | 1985 | BE | LTC Berlin | ||
| 108 | Koppenheffer, Matt | 1981 | BE | SCB Berlin | ||
| 109 | Mäkitalo, Nikolai | 1986 | BE | SCB Berlin | ||
| 110 | Vercruysse, Filip | 1983 | BE | SCB Berlin | ||
| 616 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück |
| 12 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer |
| 1024 | SV Werder Bremen I | BR | 41,32 |
| 321 | Beckmeier, Gino | 1993 | - | 322 | Gilani, Said | 1996 |
| 327 | Lange, Timo | 1996 | - | 328 | Linne, Fabian | 2000 |
| 329 | Netzlaff, Fabian | 1996 | - | 331 | Tedsen, Tobias | 1997 |
| 332 | Thyme, Alexander | 1988 |
| 1031 | StG Trackclub HNT Hamburg I | HH | 41,33 |
| 361 | Jungclaus, Lennart | 1996 | - | 362 | Martens, Felix-Tombe | 1996 |
| 436 | Hamann, Michael | 1994 | - | 437 | Nau, Gerrit | 1992 |
| 438 | Walkling, Christian | 1992 |
| 1043 | VfL Eintracht Hannover I | NI | 41,44 |
| 699 | Arndt, Dominique André | 1992 | - | 706 | Kolter, Lennard | 1991 |
| 709 | Napp, Daniel | 1993 | - | 710 | Onnen, Lasse | 1985 |
| 1044 | VfL Wolfsburg I | NI | 41,94 |
| 740 | Breitenstein, Johannes | 1994 | - | 741 | Bunar, Björn | 1992 |
| 742 | Bunar, Magnus | 1998 | - | 743 | Knipphals, Sven | 1985 |
| 744 | Provenzano, Denny | 1989 | - | 745 | Tietje, Lasse | 1988 |
| 746 | von Behr, Richard | 1994 |
| 1009 | SCC Berlin I | BE | 42,11 |
| 115 | Azarov, Evgeni | 1994 | - | 122 | Koch, Timo | 1998 |
| 123 | Lehn, Maxim | 1996 | - | 129 | Plachy, Ruben | 1999 |
| 138 | Williams, Javon Sean | 1999 |
| 1028 | Hamburger SV I | HH | 42,27 |
| 375 | Kaufmann, Jan | 1994 | - | 376 | Kock, Sebastian | 1999 |
| 378 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | - | 379 | Vinke, Hendrik | 1993 |
| 380 | Yorke, Albert | 1998 | - | 381 | Zöllner, Philip | 1994 |
| 1004 | LG Nord Berlin I | BE | 42,52 |
| 39 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | - | 40 | Götz, Michael | 2001 |
| 46 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | - | 47 | Rober, Nathan | 2001 |
| 51 | Wuthe, Johannes | 1999 |
| 1032 | TSG Bergedorf I | HH | 42,82 |
| 419 | Eichholz, Maximilian | 1994 | - | 420 | Gnoss, Sören | 1990 |
| 425 | Krempin, Jakob | 1995 | - | 432 | Wilms, Dominik | 1997 |
| 1034 | TSG Bergedorf II | HH | 42,82 |
| 422 | Haskamp, Freerik | 1996 | - | 426 | Neblung, Alexander | 1993 |
| 427 | Neblung, Markus | 1995 | - | 428 | Novak, Tom | 1995 |
| 1006 | OSC Berlin I | BE |
| 81 | Derlig, Erik | 1998 | - | 84 | Fauser, Maximilian | 1993 |
| 85 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | - | 88 | Schönfelder, Daniel | 1994 |
| 10 Staffeln |
Hochsprung Männer |
| 513 | Meinke, Luca | 1999 | MV | Schweriner SC | 2,15 | |
| 45 | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,99 | |
| 702 | Hase, Jan | 1988 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,98 | |
| 590 | Jäger, Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | 1,95 | |
| 538 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 1,94 | |
| 714 | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,93 |
| 6 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer |
| 325 | Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 5,31 | |
| 510 | Ladwig, Gillian | 1998 | MV | Schweriner SC | 5,10 | |
| 508 | Humann, Tom Linus | 1998 | MV | Schweriner SC | 5,10 | |
| 87 | Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 5,01 | |
| 266 | Rösler, Marek | 1998 | BB | SC Potsdam | 4,92 | |
| 258 | Albrecht, Niklas | 1999 | BB | SC Potsdam | 4,60 | |
| 202 | Haberling, Jan | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,30 |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| 264 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 7,53 | |
| 591 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,46 | |
| 119 | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,45 | |
| 789 | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | 7,43 | |
| 41 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,41 | |
| 123 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,28 | |
| 197 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | 7,07 | |
| 573 | Buegger, Urs | 1991 | NI | LG Braunschweig | 7,05 | |
| 594 | Wardeck, Maximilian | 1996 | NI | LG Göttingen | 6,96 | |
| 361 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 6,93 | |
| 394 | Zehender, Tim | 1996 | HH | LAV Hamburg-Nord | 6,86 | |
| 703 | Hey, Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,84 | |
| 115 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,80 | |
| 170 | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 6,77 | |
| 395 | Zeuch, Lasse | 1991 | HH | LAV Hamburg-Nord | 6,72 | |
| 370 | Aeschlimann, Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | 6,70 | |
| 668 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 6,69 | |
| 305 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 6,67 | |
| 447 | John, Klemens | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 6,58 | |
| 570 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 6,58 |
| 20 Teilnehmer |
Dreisprung Männer |
| 269 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,69 | |
| 264 | Pietza, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,28 | |
| 670 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 15,18 | |
| 78 | Xu, Hong | 1999 | BE | Neuköllner SF | 14,61 | |
| 305 | Fink, Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 14,56 | |
| 776 | Gavrilov, Georg | 1996 | SH | LBV Phönix Lübeck | 14,51 | |
| 573 | Buegger, Urs | 1991 | NI | LG Braunschweig | 14,21 | |
| 703 | Hey, Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 14,13 | |
| 125 | Mannah, Sakyi | 1994 | BE | SCC Berlin | 13,81 | |
| 330 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 13,18 |
| 10 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
| 446 | Jagusch, Christian | 1992 | MV | 1. LAV Rostock | 20,04 | |
| 492 | Müller, Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 18,84 | |
| 514 | Millrath, Eric | 1991 | MV | Schweriner SC | 18,63 | |
| 753 | Hermecke, Lars | 1988 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 14,31 | |
