| Berlin-Brandenburgische Crossmeisterschaften Ludwigsfelde, am 07.11.2009 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Schülerinnen W8/9 (BB) (1.3km)
Datum: 07.11.2009 Beginn: 10:00
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 989 | Grulich, Lena-Sophie | 2000 | BB | SV "Linde" Schönewalde | 5:05 | |
| 2. | 460 | Rafelt, Louisa | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | 5:06 | + 1 |
| 3. | 399 | Haupt, Vanessa | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:07 | + 2 |
| 4. | 350 | Klabe, Judith | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 5:13 | + 8 |
| 5. | 141 | Koch, Caroline | 2000 | BB | LG Barnim | 5:21 | + 16 |
| 6. | 461 | Czarnofski, Charlotte | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | 5:22 | + 17 |
| 7. | 413 | Reichwald, Jenny | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:23 | + 18 |
| 8. | 400 | Czychy, Lea | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:26 | + 21 |
| 9. | 351 | Erdtmann, Fiona | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 5:29 | + 24 |
| 10. | 464 | Worf, Lea | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | 5:33 | + 28 |
| 11. | 118 | Bredereck, Vanessa | 2000 | BB | LG Barnim | 5:40 | + 35 |
| 12. | 139 | Kiese, Svenja | 2000 | BB | LG Barnim | 5:41 | + 36 |
| 12. | 121 | Müller, Henrike | 2000 | BB | LG Barnim | 5:41 | + 36 |
| 14. | 522 | Steinborn, Maralda | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 5:43 | + 38 |
| 15. | 416 | Holtkotte, Marlene | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:47 | + 42 |
| 16. | 469 | Fink, Charlotte | 2000 | BB | TSV Falkensee | 5:51 | + 46 |
| 17. | 414 | Wiederhold, Neele | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:52 | + 47 |
| 18. | 291 | Haas, Vivian | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 5:56 | + 51 |
| 19. | 210 | Munzinger, Sophie | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 5:58 | + 53 |
| 19. | 211 | Bomke, Tessa | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 5:58 | + 53 |
| 19. | 466 | Starzek, Vanessa | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | 5:58 | + 53 |
| 22. | 415 | Vorwerk, Jule-Maike | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:59 | + 54 |
| 23. | 462 | Zellmann, Paula | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | 6:02 | + 57 |
| 24. | 119 | Schneider, Lilly | 2000 | BB | LG Barnim | 6:08 | + 1:03 |
| 25. | 120 | Rahn, Annika | 2000 | BB | LG Barnim | 6:09 | + 1:04 |
| 26. | 105 | Behrmann, Dana | 2000 | BB | LC Jüterbog | 6:13 | + 1:08 |
| 26. | 453 | Gut, Gina | 2000 | BB | TSG Lübbenau 63 | 6:13 | + 1:08 |
| 26. | 352 | Herrmann, Lena | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 6:13 | + 1:08 |
| 26. | 518 | Frenzel, Lisabeth | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 6:13 | + 1:08 |
| 30. | 140 | Richter, Emilia | 2000 | BB | LG Barnim | 6:14 | + 1:09 |
| 31. | 293 | Jahn, Eyleen | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 6:15 | + 1:10 |
| 32. | 263 | Matthias, Lia | 2000 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 6:16 | + 1:11 |
| 33. | 146 | Krebs, Selina | 2000 | BB | LG Barnim | 6:18 | + 1:13 |
| 34. | 73 | Haaß, Svenja | 2000 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | 6:19 | + 1:14 |
| 35. | 292 | Hentschel, Anne | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 6:23 | + 1:18 |
| 35. | 74 | Philipp, Johanna | 2000 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | 6:23 | + 1:18 |
| 37. | 262 | Witte, Lisa | 2000 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 6:27 | + 1:22 |
| 37. | 465 | Ringert, Lourine | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | 6:27 | + 1:22 |
| 39. | 261 | Thoma, Paulina | 2000 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 6:30 | + 1:25 |
| 40. | 353 | von Charmier, Sarah | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 6:33 | + 1:28 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 346 | Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 5:28 | |
| 2. | 206 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | 5:34 | + 6 |
| 3. | 276 | Festera, Luisa | 2002 | BB | SC Empor Glienicke-Nordbahn von 2007 | 5:35 | + 7 |
| 4. | 403 | Müntner, Nena | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:39 | + 11 |
| 5. | 162 | Illhardt, Lisa-Marie | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 5:48 | + 20 |
| 6. | 348 | Jerke, Thea | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 5:49 | + 21 |
| 7. | 519 | Krüger, Elisabeth | 2001 | BB | VfL Brandenburg | 5:51 | + 23 |
| 8. | 347 | Purps, Katharina | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 5:52 | + 24 |
| 9. | 402 | Lingott, Luca | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:54 | + 26 |
| 10. | 207 | Wandrei, Nadine | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | 5:55 | + 27 |
| 10. | 160 | Zabel, Anna | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 5:55 | + 27 |
| 10. | 163 | Mai, Mathilda | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 5:55 | + 27 |
| 13. | 401 | Abraham, Lea | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:57 | + 29 |
| 14. | 71 | Unser, Luise | 2001 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | 5:58 | + 30 |
| 15. | 161 | Menzel, Vanessa | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 5:59 | + 31 |
| 16. | 467 | Bialk, Lara | 2001 | BB | TSV Chemie Premnitz | 6:00 | + 32 |
| 17. | 468 | Udke, Gesine | 2001 | BB | TSV Falkensee | 6:12 | + 44 |
| 17. | 178 | Landstorfer, Helena | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 6:12 | + 44 |
| 19. | 520 | Mokros, Johanna | 2001 | BB | VfL Brandenburg | 6:21 | + 53 |
| 20. | 275 | Meyer, Isabell | 2002 | BB | SC Empor Glienicke-Nordbahn von 2007 | 6:25 | + 57 |
| 20. | 182 | Wilhelm, Emmi | 2001 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 6:25 | + 57 |
| 22. | 290 | Budeck, Vivien | 2002 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 6:27 | + 59 |
| 23. | 521 | Engelke, Sophia | 2001 | BB | VfL Brandenburg | 6:31 | + 1:03 |
| 24. | 349 | Beyerlein, Anika | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 6:36 | + 1:08 |
| 25. | 277 | Börner, Emily | 2002 | BB | SC Empor Glienicke-Nordbahn von 2007 | 6:39 | + 1:11 |
Schülerinnen W8/9 (BB) Mannschaftswertung (1.3km)
Datum: 07.11.2009 Beginn: 10:00
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV electronic Hohen Neuendorf | 1 | 15:56 | |
| Haupt, Vanessa (2000) 5:07 - Reichwald, Jenny (2000) 5:23 - Czychy, Lea (2000) 5:26 | ||||
| 2 | TSV Chemie Premnitz | 1 | 16:01 | + 5 |
| Rafelt, Louisa (2000) 5:06 - Czarnofski, Charlotte (2000) 5:22 - Worf, Lea (2000) 5:33 | ||||
| 3 | SG Vehlefanz | 1 | 16:10 | + 14 |
| Klabe, Judith (2000) 5:13 - Gruhn, Henriette (2001) 5:28 - Erdtmann, Fiona (2000) 5:29 | ||||
| 4 | LG Barnim | 1 | 16:42 | + 46 |
| Koch, Caroline (2000) 5:21 - Bredereck, Vanessa (2000) 5:40 - Müller, Henrike (2000) 5:41 | ||||
| 5 | SV electronic Hohen Neuendorf | 2 | 17:18 | + 1:22 |
| Müntner, Nena (2001) 5:39 - Holtkotte, Marlene (2000) 5:47 - Wiederhold, Neele (2000) 5:52 | ||||
| 6 | Mahlower SV 1977 | 1 | 17:27 | + 1:31 |
| Forde, Shirley (2001) 5:34 - Wandrei, Nadine (2001) 5:55 - Munzinger, Sophie (2000) 5:58 | ||||
| 7 | LLG Luckenwalde | 1 | 17:38 | + 1:42 |
| Illhardt, Lisa-Marie (2001) 5:48 - Zabel, Anna (2001) 5:55 - Mai, Mathilda (2001) 5:55 | ||||
| 8 | VfL Brandenburg | 1 | 17:47 | + 1:51 |
| Steinborn, Maralda (2000) 5:43 - Krüger, Elisabeth (2001) 5:51 - Frenzel, Lisabeth (2000) 6:13 | ||||
| 9 | SV electronic Hohen Neuendorf | 3 | 17:50 | + 1:54 |
| Lingott, Luca (2001) 5:54 - Abraham, Lea (2001) 5:57 - Vorwerk, Jule-Maike (2000) 5:59 | ||||
| 10 | SG Vehlefanz | 2 | 17:54 | + 1:58 |
| Jerke, Thea (2001) 5:49 - Purps, Katharina (2001) 5:52 - Herrmann, Lena (2000) 6:13 | ||||
| 11 | LG Barnim | 2 | 17:58 | + 2:02 |
| Kiese, Svenja (2000) 5:41 - Schneider, Lilly (2000) 6:08 - Rahn, Annika (2000) 6:09 | ||||
| 12 | TSV Chemie Premnitz | 2 | 18:00 | + 2:04 |
| Starzek, Vanessa (2000) 5:58 - Bialk, Lara (2001) 6:00 - Zellmann, Paula (2000) 6:02 | ||||
| 13 | SC Frankfurt (Oder) | 1 | 18:34 | + 2:38 |
| Haas, Vivian (2000) 5:56 - Jahn, Eyleen (2000) 6:15 - Hentschel, Anne (2000) 6:23 | ||||
| 14 | SC Empor Glienicke-Nordbahn von 2007 | 1 | 18:39 | + 2:43 |
| Festera, Luisa (2002) 5:35 - Meyer, Isabell (2002) 6:25 - Börner, Emily (2002) 6:39 | ||||
| 15 | Kleinmachnower Lauf-Club | 1 | 18:40 | + 2:44 |
| Unser, Luise (2001) 5:58 - Haaß, Svenja (2000) 6:19 - Philipp, Johanna (2000) 6:23 | ||||
| 16 | Regionaler SV Eintracht 1949 | 1 | 19:13 | + 3:17 |
| Matthias, Lia (2000) 6:16 - Witte, Lisa (2000) 6:27 - Thoma, Paulina (2000) 6:30 | ||||
Schülerinnen W8/9 (BE) (1.3km)
Datum: 07.11.2009 Beginn: 10:10
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 965 | Lüdecke, Florentine | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:36 | |
| 2. | 962 | Girod, Lucie | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:43 | + 7 |
| 3. | 745 | Fischer, Annkathrin | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 5:48 | + 12 |
| 4. | 882 | Koch, Lina | 2000 | BE | TSV Rudow | 5:56 | + 20 |
| 5. | 881 | Jaeck, Laura | 2000 | BE | TSV Rudow | 6:01 | + 25 |
| 6. | 972 | Ronge, Antonia | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:07 | + 31 |
| 7. | 823 | Kretschmar, Anna | 2000 | BE | SC Berlin | 6:11 | + 35 |
| 8. | 976 | Sens, Jill | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:13 | + 37 |
| 9. | 660 | Stenger, Serena | 2000 | BE | LAC BERLIN | 6:16 | + 40 |
| 10. | 963 | Kleppek, Runa-Maria | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:18 | + 42 |
| 11. | 750 | Kunze, Sonja | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 6:19 | + 43 |
| 12. | 966 | Mecheril, Alea | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:20 | + 44 |
| 13. | 890 | Pett, Michelle | 2000 | BE | TSV Rudow | 6:39 | + 1:03 |
| 14. | 756 | Stelter, Paula | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 6:54 | + 1:18 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 740 | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 5:42 | |
| 2. | 747 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 5:43 | + 1 |
| 3. | 916 | Ungewickel, Lara | 2001 | BE | TuS Neukölln | 5:50 | + 8 |
| 4. | 958 | Baumgarten, Paula | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:04 | + 22 |
| 5. | 884 | Liebold, Julia | 2001 | BE | TSV Rudow | 6:05 | + 23 |
| 6. | 974 | Schmitt, Sophie-Charlotte | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:06 | + 24 |
| 7. | 888 | Olivier, Sophie | 2001 | BE | TSV Rudow | 6:21 | + 39 |
| 8. | 967 | Michelis, Merle | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:55 | + 1:13 |
| 9. | 875 | Brogie, Tara | 2001 | BE | TSV Rudow | 7:25 | + 1:43 |
Schülerinnen W8/9 (BE) Mannschaftswertung (1.3km)
Datum: 07.11.2009 Beginn: 10:10
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Süd Berlin | 1 | 17:13 | |
| Albrecht, Tonia (2001) 5:42 - Holz, Tari (2001) 5:43 - Fischer, Annkathrin (2000) 5:48 | ||||
| 2 | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 | 17:23 | + 9 |
| Lüdecke, Florentine (2000) 5:36 - Girod, Lucie (2000) 5:43 - Baumgarten, Paula (2001) 6:04 | ||||
| 3 | TSV Rudow | 1 | 18:02 | + 48 |
| Koch, Lina (2000) 5:56 - Jaeck, Laura (2000) 6:01 - Liebold, Julia (2001) 6:05 | ||||
| 4 | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 | 18:26 | + 1:12 |
| Schmitt, Sophie-Charlotte (2001) 6:06 - Ronge, Antonia (2000) 6:07 - Sens, Jill (2000) 6:13 | ||||
| 5 | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3 | 19:33 | + 2:19 |
| Kleppek, Runa-Maria (2000) 6:18 - Mecheril, Alea (2000) 6:20 - Michelis, Merle (2001) 6:55 | ||||
| 6 | TSV Rudow | 2 | 20:25 | + 3:11 |
| Olivier, Sophie (2001) 6:21 - Pett, Michelle (2000) 6:39 - Brogie, Tara (2001) 7:25 | ||||
Schüler M8/9 (BB) (1.3km)
Datum: 07.11.2009 Beginn: 10:20
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 371 | Bethge, Ole | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 5:04 | |
| 2. | 370 | Wedewardt, Bela | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 5:06 | + 2 |
| 3. | 425 | Schmiedel, Lukas | 2000 | BB | SV Fortuna Schmölln | 5:09 | + 5 |
| 4. | 214 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 5:11 | + 7 |
| 5. | 427 | Rust, Constantin | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 5:18 | + 14 |
| 6. | 155 | Minkwitz, Leonard | 2000 | BB | LG Märkisch-Oderland | 5:20 | + 16 |
| 7. | 429 | Vossbeck, Gregor | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 5:22 | + 18 |
| 7. | 428 | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 5:22 | + 18 |
| 9. | 69 | Brock, Maximilian | 2000 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | 5:28 | + 24 |
| 10. | 500 | Langkau, Amias | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 5:29 | + 25 |
| 10. | 165 | Pienz, Benedict | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 5:29 | + 25 |
| 12. | 134 | Greguletz, Julien | 2000 | BB | LG Barnim | 5:30 | + 26 |
| 13. | 167 | Buß, Pascal | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 5:32 | + 28 |
| 14. | 190 | Dombrowski, Dennis | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 5:35 | + 31 |
| 15. | 213 | Forde, Jason | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 5:36 | + 32 |
| 16. | 67 | Röhr, Maximilian | 2000 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | 5:38 | + 34 |
| 17. | 296 | Keller, Matti | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 5:39 | + 35 |
| 18. | 70 | Wauer, Moritz | 2000 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | 5:40 | + 36 |
| 19. | 258 | Heinrici, Alexander | 2000 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 5:41 | + 37 |
| 20. | 430 | Kees, Leonard | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 5:42 | + 38 |
| 21. | 407 | Wiesener, Paul | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:46 | + 42 |
| 22. | 280 | Witte, Henrik | 2000 | BB | SC Empor Glienicke-Nordbahn von 2007 | 5:47 | + 43 |
| 22. | 135 | Oettel, Marvin | 2000 | BB | LG Barnim | 5:47 | + 43 |
| 24. | 164 | Schnelle, Joel | 2000 | BB | LLG Luckenwalde | 5:48 | + 44 |
| 25. | 282 | Tusche, Tom | 2000 | BB | SC Empor Glienicke-Nordbahn von 2007 | 5:49 | + 45 |
| 26. | 136 | Wegner, Maximilian | 2000 | BB | LG Barnim | 5:54 | + 50 |
| 27. | 372 | Gildemeister, Chris | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 6:01 | + 57 |
| 28. | 257 | Geier, Dominik | 2000 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 6:15 | + 1:11 |
| 29. | 295 | Gerberich, Erik | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 6:19 | + 1:15 |
| 30. | 185 | Arndt, Tobias | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 6:30 | + 1:26 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Krüsemann, Felix | 2001 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | 5:07 | |
| 2. | 369 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 5:12 | + 5 |
| 3. | 157 | Schöpfe, Max | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 5:22 | + 15 |
| 4. | 410 | Potesta, Lennart | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:27 | + 20 |
| 5. | 294 | Franke, Jonas | 2002 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 5:32 | + 25 |
| 6. | 278 | Kraft, Jonas | 2001 | BB | SC Empor Glienicke-Nordbahn von 2007 | 5:34 | + 27 |
| 7. | 502 | Schirmer, Arne | 2002 | BB | VfL Brandenburg | 5:37 | + 30 |
| 7. | 259 | Zimmermann, Florian | 2001 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 5:37 | + 30 |
| 9. | 501 | Wacker, Robert | 2001 | BB | VfL Brandenburg | 5:43 | + 36 |
| 10. | 279 | Tomnitz, Jan | 2002 | BB | SC Empor Glienicke-Nordbahn von 2007 | 5:44 | + 37 |
| 11. | 156 | Zarling, Ole | 2001 | BB | LG Märkisch-Oderland | 5:48 | + 41 |
| 12. | 411 | Kandut, Bjarne | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:49 | + 42 |
| 13. | 409 | Flieger, Jannes | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:53 | + 46 |
| 14. | 412 | Liedemit, Timo | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:58 | + 51 |
| 15. | 158 | Parsch, Jonas | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 6:12 | + 1:05 |
| 16. | 256 | Waurick, Nikolas | 2001 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 6:13 | + 1:06 |
| 17. | 255 | Krahn, Lukas | 2001 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 6:21 | + 1:14 |
Schüler M8/9 (BB) Mannschaftswertung (1.3km)
Datum: 07.11.2009 Beginn: 10:20
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Vehlefanz | 1 | 15:22 | |
| Bethge, Ole (2000) 5:04 - Wedewardt, Bela (2000) 5:06 - Rettschlag, Jakob (2001) 5:12 | ||||
| 2 | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 1 | 16:02 | + 40 |
| Rust, Constantin (2000) 5:18 - Birkner, Markus (2000) 5:22 - Vossbeck, Gregor (2000) 5:22 | ||||
| 3 | Kleinmachnower Lauf-Club | 1 | 16:13 | + 51 |
| Krüsemann, Felix (2001) 5:07 - Brock, Maximilian (2000) 5:28 - Röhr, Maximilian (2000) 5:38 | ||||
| 4 | LLG Luckenwalde | 1 | 16:23 | + 1:01 |
| Schöpfe, Max (2001) 5:22 - Pienz, Benedict (2000) 5:29 - Buß, Pascal (2000) 5:32 | ||||
| 5 | VfL Brandenburg | 1 | 16:49 | + 1:27 |
| Langkau, Amias (2000) 5:29 - Schirmer, Arne (2002) 5:37 - Wacker, Robert (2001) 5:43 | ||||
| 6 | SV electronic Hohen Neuendorf | 1 | 17:02 | + 1:40 |
| Potesta, Lennart (2001) 5:27 - Wiesener, Paul (2000) 5:46 - Kandut, Bjarne (2001) 5:49 | ||||
| 7 | SC Empor Glienicke-Nordbahn von 2007 | 1 | 17:05 | + 1:43 |
| Kraft, Jonas (2001) 5:34 - Tomnitz, Jan (2002) 5:44 - Witte, Henrik (2000) 5:47 | ||||
| 8 | LG Barnim | 1 | 17:11 | + 1:49 |
| Greguletz, Julien (2000) 5:30 - Oettel, Marvin (2000) 5:47 - Wegner, Maximilian (2000) 5:54 | ||||
| 9 | SC Frankfurt (Oder) | 1 | 17:30 | + 2:08 |
| Franke, Jonas (2002) 5:32 - Keller, Matti (2000) 5:39 - Gerberich, Erik (2000) 6:19 | ||||
| 10 | Regionaler SV Eintracht 1949 | 1 | 17:31 | + 2:09 |
| Zimmermann, Florian (2001) 5:37 - Heinrici, Alexander (2000) 5:41 - Waurick, Nikolas (2001) 6:13 | ||||
Schüler M8/9 (BE) (1.3km)
Datum: 07.11.2009 Beginn: 10:30
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 782 | Follger, Nils-Bo | 2000 | BE | OSC Berlin | 5:07 | |
| 2. | 575 | Grellmann, Erik | 2000 | BE | LAC BERLIN | 5:11 | + 4 |
| 2. | 588 | Matschull, Julius-Magnus | 2000 | BE | LAC BERLIN | 5:11 | + 4 |
| 4. | 941 | Demuth, Jan Felipe | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:12 | + 5 |
| 5. | 729 | Klagge, Jonas | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 5:15 | + 8 |
| 6. | 944 | Fell, Mathias | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:16 | + 9 |
| 6. | 552 | Kraft, Kevin | 2000 | BE | Köpenicker SC | 5:16 | + 9 |
| 8. | 858 | Sewerin, Tobias | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 5:17 | + 10 |
| 9. | 867 | Koch, Marco | 2000 | BE | TSV Rudow | 5:20 | + 13 |
| 10. | 920 | Rieger, Kay | 2000 | BE | VfL Tegel | 5:27 | + 20 |
| 11. | 854 | Morgenstern, Robin | 2000 | BE | SV Preußen Berlin | 5:30 | + 23 |
| 12. | 946 | Häfele, Benjamin | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:42 | + 35 |
| 13. | 820 | Hollatz, Leonhardt | 2000 | BE | SC Berlin | 5:47 | + 40 |
| 14. | 821 | Schega, Max | 2000 | BE | SC Berlin | 5:48 | + 41 |
| 15. | 723 | Fritsch, Dominik | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 5:51 | + 44 |
| 16. | 736 | Schlothane, Leon | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 6:06 | + 59 |
| 17. | 942 | Dorn, Bruno | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:07 | + 1:00 |
| 18. | 943 | Egner, Vincent | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:12 | + 1:05 |
| 19. | 731 | Laube, Robert | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 6:16 | + 1:09 |
| 20. | 732 | Ney, Robert | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 6:18 | + 1:11 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 870 | Schlopsnies, Anton | 2001 | BE | TSV Rudow | 5:07 | |
| 2. | 855 | Schneider, Richard | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | 5:09 | + 2 |
| 3. | 851 | Flohr, Killian | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | 5:21 | + 14 |
| 4. | 728 | Jänicke, Gerrit | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 5:28 | + 21 |
| 5. | 612 | Spletzer, Marc | 2001 | BE | LAC BERLIN | 5:30 | + 23 |
| 6. | 577 | Hinrichsen, Mats | 2001 | BE | LAC BERLIN | 5:31 | + 24 |
| 7. | 778 | Eibenstein, Daniel | 2001 | BE | OSC Berlin | 5:44 | + 37 |
| 8. | 555 | Reinicke, Alexander | 2001 | BE | Köpenicker SC | 5:53 | + 46 |
| 9. | 607 | Schwertle, Theo | 2001 | BE | LAC BERLIN | 5:55 | + 48 |
| 10. | 615 | Straßnick, Timo | 2001 | BE | LAC BERLIN | 5:59 | + 52 |
| 11. | 595 | Ozegowski, Fabian | 2001 | BE | LAC BERLIN | 6:00 | + 53 |
| 11. | 551 | Dietrich, Luca | 2001 | BE | Köpenicker SC | 6:00 | + 53 |
| 13. | 840 | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | BE | SCC Berlin | 6:04 | + 57 |
| 14. | 860 | Zernicke, Jakob | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 6:05 | + 58 |
| 15. | 617 | Thomsen, Sebastian | 2001 | BE | LAC BERLIN | 6:08 | + 1:01 |
| 16. | 558 | Sandek, Jonas | 2001 | BE | Köpenicker SC | 6:11 | + 1:04 |
Schüler M8/9 (BE) Mannschaftswertung (1.3km)
Datum: 07.11.2009 Beginn: 10:30
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Preußen Berlin | 1 | 15:47 | |
| Schneider, Richard (2001) 5:09 - Sewerin, Tobias (2000) 5:17 - Flohr, Killian (2001) 5:21 | ||||
| 2 | LAC BERLIN | 1 | 15:52 | + 5 |
| Matschull, Julius-Magnus (2000) 5:11 - Grellmann, Erik (2000) 5:11 - Spletzer, Marc (2001) 5:30 | ||||
| 3 | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 | 16:10 | + 23 |
| Demuth, Jan Felipe (2000) 5:12 - Fell, Mathias (2000) 5:16 - Häfele, Benjamin (2000) 5:42 | ||||
| 4 | LG Süd Berlin | 1 | 16:34 | + 47 |
| Klagge, Jonas (2000) 5:15 - Jänicke, Gerrit (2001) 5:28 - Fritsch, Dominik (2000) 5:51 | ||||
| 5 | Köpenicker SC | 1 | 17:09 | + 1:22 |
| Kraft, Kevin (2000) 5:16 - Reinicke, Alexander (2001) 5:53 - Dietrich, Luca (2001) 6:00 | ||||
