| 60 m Männer | 10.01.2010 |
| Finale |
| 1. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 7,07 | sec. | |||||
| 2. | Staude, Johannes | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,14 | sec. | |||||
| 3. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,19 | sec. | |||||
| 4. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 7,20 | sec. | |||||
| 5. | Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | 7,23 | sec. | |||||
| 6. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 7,26 | sec. | |||||
| 7. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 7,32 | sec. | |||||
| Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | disq. |
| Kessler disq. gemäß Regel 162.7 | |
| 60 m Männer | 10.01.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,96 | sec. | q | ||||
| 2. | Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | 7,20 | sec. | q | ||||
| 3. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BB | SC Potsdam | 7,35 | sec. | |||||
| 4. | Lehner, Achim | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,41 | sec. | |||||
| 5. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 7,63 | sec. | |||||
| 6. | Gröger, Roland | 1964 | BE | SSG Humboldt | 7,66 | sec. | |||||
| 7. | Schiperski, Ferry | 1985 | BE | LAC BERLIN | 7,85 | sec. | |||||
| 8. | Kubiack, Sandro | 1988 | BB | SC Potsdam | 8,16 | sec. |
| 60 m Männer | 10.01.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Staude, Johannes | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,14 | sec. | q | ||||
| 2. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 7,18 | sec. | q | ||||
| 3. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,37 | sec. | |||||
| 4. | Ludwig, Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 7,37 | sec. | |||||
| 5. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 7,49 | sec. | |||||
| 6. | Baldowski, Nico | 1986 | BE | TSV Rudow | 7,51 | sec. | |||||
| 7. | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 7,85 | sec. | |||||
| 8. | Ihrke, Lutz | 1949 | BE | Berliner SC | 8,44 | sec. |
| 60 m Männer | 10.01.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 7,09 | sec. | q | ||||
| 2. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,24 | sec. | q | ||||
| 3. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 7,25 | sec. | q | ||||
| 4. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 7,25 | sec. | q | ||||
| 5. | Stein, René | 1982 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,37 | sec. | |||||
| 6. | Bulgrin, Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | 7,40 | sec. | |||||
| 7. | Willert, Max | 1990 | BE | LAC BERLIN | 7,62 | sec. | |||||
| 8. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 7,64 | sec. |
| 150 m Männer | 10.01.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bulgrin, Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | 17,29 | sec. | |||||
| 2. | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 18,66 | sec. | |||||
| 3. | Mehamdioua, Nasim | 1986 | BE | OSC Berlin | 19,24 | sec. | |||||
| Kimmich, Christian | 1985 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| 150 m Männer | 10.01.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Gens, Konstantin | 1986 | BE | LAC BERLIN | 16,98 | sec. | |||||
| 2. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BB | SC Potsdam | 17,65 | sec. | |||||
| 3. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 18,01 | sec. | |||||
| 4. | Schiperski, Ferry | 1985 | BE | LAC BERLIN | 18,58 | sec. |
| 150 m Männer | 10.01.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | 17,18 | sec. | |||||
| 2. | Baldowski, Nico | 1986 | BE | TSV Rudow | 17,60 | sec. | |||||
| 3. | Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | 18,11 | sec. | |||||
| Schmidt, Lennard | 1990 | BE | LAC BERLIN | ab. |
| 150 m Männer | 10.01.2010 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | 17,19 | sec. | |||||
| 2. | Biffi, Daniele | 1972 | ITA | Pol Sport Capriolese | 17,42 | sec. | |||||
| 3. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 17,63 | sec. |
| 150 m Männer | 10.01.2010 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 16,87 | sec. | |||||
| 2. | Ludwig, Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 17,07 | sec. | |||||
| 3. | Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | 17,34 | sec. |
| 150 m Männer | 10.01.2010 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 16,74 | sec. | |||||
| 2. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 17,84 | sec. | |||||
| Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 150 m Männer | 10.01.2010 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 16,68 | sec. | |||||
| 2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 16,69 | sec. | |||||
| 3. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 17,73 | sec. |
| 150 m Männer | 10.01.2010 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 16,19 | sec. | |||||
| 2. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 16,69 | sec. | |||||
| 3. | Kubiack, Sandro | 1988 | BB | SC Potsdam | 19,66 | sec. |
| 150 m Männer | 10.01.2010 |
| 9. Zeitlauf |
| 1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 16,41 | sec. | |||||
| 2. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 16,44 | sec. | |||||
| 3. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 17,09 | sec. |
| 150 m Männer | 10.01.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 16,19 | sec. | |||||
| 2. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 16,41 | sec. | |||||
| 3. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 16,44 | sec. | |||||
| 4. | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 16,68 | sec. | |||||
| 5. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 16,69 | sec. | |||||
| 5. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 16,69 | sec. | |||||
| 7. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 16,74 | sec. | |||||
| 8. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 16,87 | sec. | |||||
| 9. | Gens, Konstantin | 1986 | BE | LAC BERLIN | 16,98 | sec. | |||||
| 10. | Ludwig, Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 17,07 | sec. | |||||
| 11. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 17,09 | sec. | |||||
| 12. | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | 17,18 | sec. | |||||
| 13. | Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | 17,19 | sec. | |||||
| 14. | Bulgrin, Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | 17,29 | sec. | |||||
| 15. | Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | 17,34 | sec. | |||||
| 16. | Biffi, Daniele | 1972 | ITA | Pol Sport Capriolese | 17,42 | sec. | |||||
| 17. | Baldowski, Nico | 1986 | BE | TSV Rudow | 17,60 | sec. | |||||
| 18. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 17,63 | sec. | |||||
| 19. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BB | SC Potsdam | 17,65 | sec. | |||||
| 20. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 17,73 | sec. | |||||
| 21. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 17,84 | sec. | |||||
| 22. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 18,01 | sec. | |||||
| 23. | Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | 18,11 | sec. | |||||
| 24. | Schiperski, Ferry | 1985 | BE | LAC BERLIN | 18,58 | sec. | |||||
| 25. | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 18,66 | sec. | |||||
| 26. | Mehamdioua, Nasim | 1986 | BE | OSC Berlin | 19,24 | sec. | |||||
| 27. | Kubiack, Sandro | 1988 | BB | SC Potsdam | 19,66 | sec. | |||||
| Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | ab. | |||||||
| Schmidt, Lennard | 1990 | BE | LAC BERLIN | ab. | |||||||
| Kimmich, Christian | 1985 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| 300 m Männer | 10.01.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 36,04 | sec. | |||||
| 2. | Ihrke, Niklas | 1986 | BE | Berliner SC | 36,29 | sec. | |||||
| 3. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 36,39 | sec. | |||||
| 4. | Biffi, Daniele | 1972 | ITA | Pol Sport Capriolese | 37,24 | sec. |
| 300 m Männer | 10.01.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 34,63 | sec. | |||||
| 2. | Ludwig, Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 36,05 | sec. | |||||
| Thomalla, Patrick | 1990 | BB | SC Potsdam | n.a. |
| 300 m Männer | 10.01.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 34,53 | sec. | |||||
| 2. | Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | 36,64 | sec. | |||||
| Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | aufg. |
| 300 m Männer | 10.01.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 34,53 | sec. | |||||
| 2. | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 34,63 | sec. | |||||
| 3. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 36,04 | sec. | |||||
| 4. | Ludwig, Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 36,05 | sec. | |||||
| 5. | Ihrke, Niklas | 1986 | BE | Berliner SC | 36,29 | sec. | |||||
| 6. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 36,39 | sec. | |||||
| 7. | Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | 36,64 | sec. | |||||
| 8. | Biffi, Daniele | 1972 | ITA | Pol Sport Capriolese | 37,24 | sec. | |||||
| Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | aufg. | |||||||
| Thomalla, Patrick | 1990 | BB | SC Potsdam | n.a. |
| 600 m Männer | 10.01.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | SCC Berlin | 1:23,74 | min. | |||||
| 2. | Neumann, Steve | 1985 | BB | VfL Rathenow | 1:24,48 | min. | |||||
| 3. | Rösler, Daniel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:25,20 | min. | |||||
| 4. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:26,18 | min. | |||||
| 5. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:26,61 | min. | |||||
| 6. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 1:27,41 | min. |
| 600 m Männer | 10.01.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:20,99 | min. | |||||
| 2. | Beyer, Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 1:21,07 | min. | |||||
| 3. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | 1:21,80 | min. | |||||
| 4. | Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:21,91 | min. | |||||
| 5. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:23,91 | min. | |||||
| 6. | Repkow, Norman Paul | 1988 | BE | LAC BERLIN | 1:24,59 | min. |
| 600 m Männer | 10.01.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:20,99 | min. | |||||
| 2. | Beyer, Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 1:21,07 | min. | |||||
| 3. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | 1:21,80 | min. | |||||
| 4. | Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:21,91 | min. | |||||
| 5. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | SCC Berlin | 1:23,74 | min. | |||||
| 6. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:23,91 | min. | |||||
| 7. | Neumann, Steve | 1985 | BB | VfL Rathenow | 1:24,48 | min. | |||||
| 8. | Repkow, Norman Paul | 1988 | BE | LAC BERLIN | 1:24,59 | min. | |||||
| 9. | Rösler, Daniel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:25,20 | min. | |||||
| 10. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:26,18 | min. | |||||
| 11. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:26,61 | min. | |||||
| 12. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 1:27,41 | min. |
| 60 m Hürden Männer 1.067m | 10.01.2010 |
| Finale |
| 1. | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 8,42 | sec. | |||||
| 2. | Staude, Johannes | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 8,83 | sec. | |||||
| 3. | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 8,92 | sec. | |||||
| 4. | Kubiack, Sandro | 1988 | BB | SC Potsdam | 10,43 | sec. | |||||
| Geisler, Marian | 1984 | BE | LG NIKE BERLIN | disq. |
| Geisler disqualifiziert gemäß Regel 162.7 | |
| Hochsprung Männer | 10.01.2010 |
| Finale |
| 1. | Bräutigam, Oliver | 1990 | BB | SC Potsdam | 2,08 | m | |||||
| 1. | Hanisch, Steve | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 2,08 | m | |||||
| 3. | Marten, Florian | 1986 | BE | LAC BERLIN | 2,05 | m | |||||
| 4. | Schmidt, Lennard | 1990 | BE | LAC BERLIN | 2,02 | m | |||||
| 5. | Goltz, Sebastian | 1985 | BE | SCC Berlin | 1,96 | m | |||||
| 6. | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 1,96 | m | |||||
| 7. | Mundinger, David | 1985 | BE | LG Nord Berlin | 1,90 | m | |||||
| 8. | Staude, Johannes | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 1,84 | m | |||||
| 9. | Lehner, Achim | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 1,75 | m |
| 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Bräutigam | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | o | xxx | ||
| 1. | Hanisch | - | - | - | - | - | xo | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||
| 3. | Marten | - | - | - | o | - | o | - | o | xxo | o | xxo | xxx | |||
| 4. | Schmidt | - | - | - | o | - | o | xo | o | o | xxo | xxx | ||||
| 5. | Goltz | - | - | - | o | - | o | o | xo | xxx | ||||||
| 6. | Grunert | - | - | - | o | - | xo | o | xxo | xxx | ||||||
| 7. | Mundinger | - | - | o | xo | xo | o | xxx | ||||||||
| 8. | Staude | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||
| 9. | Lehner | xo | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 10.01.2010 |
| Finale |
| 1. | Dieckmann, Nico | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 5,10 | m | |||||
| Hage-Ali, Adonis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | o.g.V. | |||||||
| Paul, Moritz | 1990 | BE | LG Nord Berlin | n.a. |
| 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Dieckmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | xxx | ||
| Hage-Ali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| Weitsprung Männer | 10.01.2010 |
| Finale |