| 100 m m J A | +0,0 | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Wobeto, Philipp | 1991 | BB | SC Potsdam | 10,88 | sec. | ||||||
| 2. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 11,00 | sec. | |||||
| 3. | Mählmann, René | 1993 | BB | SC Potsdam | 11,00 | sec. | |||||
| 4. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 11,09 | sec. | |||||
| 5. | Darko, Richmond | 1991 | BE | SCC Berlin | 11,13 | sec. | |||||
| Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | aufg. |
| 100 m m J A | +1,0 | 26.06.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,15 | sec. | q | ||||
| 2. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,29 | sec. | |||||
| 3. | Bressel, Stefan | 1992 | BE | LAC BERLIN | 11,48 | sec. | |||||
| 4. | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,57 | sec. | |||||
| 5. | Krause, Tim | 1992 | BB | SC Potsdam | 11,73 | sec. | |||||
| 6. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 12,09 | sec. |
| 100 m m J A | -0,2 | 26.06.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Darko, Richmond | 1991 | BE | SCC Berlin | 11,16 | sec. | q | ||||
| 2. | Arndt, Danny | 1991 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 11,41 | sec. | |||||
| 3. | Schmacht, Christian | 1992 | BB | SC Potsdam | 11,50 | sec. | |||||
| 4. | Wilke, Chris | 1992 | BB | LG Barnim | 11,59 | sec. | |||||
| 5. | Dold, Lucas | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 11,67 | sec. | |||||
| 6. | Döringer, Michael | 1992 | BE | LAC BERLIN | 11,89 | sec. |
| 100 m m J A | -0,4 | 26.06.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 11,06 | sec. | q | ||||
| 2. | Schnurbusch, Nils | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 11,62 | sec. | |||||
| 3. | Nagrelli, Alexander | 1994 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,63 | sec. | |||||
| 4. | Hagen, Lars | 1992 | BB | SC Potsdam | 11,66 | sec. | |||||
| 5. | Schreck, Matthäus | 1994 | BE | LAC BERLIN | 11,96 | sec. | |||||
| 6. | Schudoma, Marek | 1993 | BE | LG Süd Berlin | 12,16 | sec. |
| 100 m m J A | +1,5 | 26.06.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Wobeto, Philipp | 1991 | BB | SC Potsdam | 10,91 | sec. | q | ||||
| 2. | Mählmann, René | 1993 | BB | SC Potsdam | 11,02 | sec. | q | ||||
| 3. | Sperber, Michel | 1993 | BB | SC Trebbin | 11,45 | sec. | |||||
| 4. | Kiesl, Lukas | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 11,66 | sec. | |||||
| 5. | Patzig, Tim | 1994 | BB | LC Cottbus | 11,66 | sec. | |||||
| Adrian, Robin | 1993 | BE | SCC Berlin | disq. |
| Adrian disqualifiziert nach Regel 162,6 | |
| 100 m m J A | +0,0 | 26.06.2010 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 11,11 | sec. | q | |||||||||||
| 2. | Kaleve, Henrik | 1991 | BB | LC Cottbus | 11,41 | sec. | ||||||||||||
| 3. | Jänchen, Christopher | 1993 | BE | SCC Berlin | 11,74 | sec. | ||||||||||||
| 4. | Jahn, Jonas | 1992 | BB | LG Barnim | 11,87 | sec. |
| Außer Wertung |
| Lippek, Lars | 1989 | ST | SV Halle | 12,33 | sec. |
| 200 m m J A | +0,2 | 27.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Mannah, Nyuuh Kofi | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 24,08 | sec. | |||||
| 2. | Schaffranke, David | 1991 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 24,42 | sec. | |||||
| 3. | Leitlauf, Tim | 1994 | BB | LC Cottbus | 25,04 | sec. | |||||
| Lauterbach, Florian | 1993 | BE | LAC BERLIN | n.a. | |||||||
| Arndt, Danny | 1991 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | n.a. |
| 200 m m J A | +0,6 | 27.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bata, Asinho F. | 1993 | BE | SCC Berlin | 23,57 | sec. | ||||||||||||
| 2. | Eckert, Daniel | 1994 | BE | SCC Berlin | 23,83 | sec. | ||||||||||||
| 3. | Kantusch, Timmy | 1993 | BE | LG NIKE BERLIN | 24,23 | sec. | ||||||||||||
| Wilke, Chris | 1992 | BB | LG Barnim | n.a. |
| Außer Wertung |
| Smith, James | 1993 | AUS | Melbourne Grammar | 23,08 | sec. |
| 200 m m J A | +0,0 | 27.06.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,82 | sec. | |||||
| 2. | Patzig, Tim | 1994 | BB | LC Cottbus | 23,35 | sec. | |||||
| 3. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | SCC Berlin | 23,52 | sec. | |||||
| 4. | Goos, Philip | 1993 | BE | SCC Berlin | 23,65 | sec. | |||||
| 5. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 24,07 | sec. |
| 200 m m J A | +0,7 | 27.06.2010 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Darko, Richmond | 1991 | BE | SCC Berlin | 22,29 | sec. | |||||
| 2. | Konzagk, Nick | 1991 | BB | LC Cottbus | 22,71 | sec. | |||||
| 3. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,76 | sec. | |||||
| 4. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 23,04 | sec. | |||||
| 5. | Adrian, Robin | 1993 | BE | SCC Berlin | 23,10 | sec. |
| 200 m m J A | 27.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Darko, Richmond | 1991 | BE | SCC Berlin | +0,7 | 22,29 | sec. | ||||||||||||
| 2. | Konzagk, Nick | 1991 | BB | LC Cottbus | +0,7 | 22,71 | sec. | |||||||||||
| 3. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | +0,7 | 22,76 | sec. | |||||||||||
| 4. | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | +0,0 | 22,82 | sec. | |||||||||||
| 5. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | +0,7 | 23,04 | sec. | |||||||||||
| 6. | Adrian, Robin | 1993 | BE | SCC Berlin | +0,7 | 23,10 | sec. | |||||||||||
| 7. | Patzig, Tim | 1994 | BB | LC Cottbus | +0,0 | 23,35 | sec. | |||||||||||
| 8. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 23,52 | sec. | |||||||||||
| 9. | Bata, Asinho F. | 1993 | BE | SCC Berlin | +0,6 | 23,57 | sec. | |||||||||||
| 10. | Goos, Philip | 1993 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 23,65 | sec. | |||||||||||
| 11. | Eckert, Daniel | 1994 | BE | SCC Berlin | +0,6 | 23,83 | sec. | |||||||||||
| 12. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | +0,0 | 24,07 | sec. | |||||||||||
| 13. | Mannah, Nyuuh Kofi | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | +0,2 | 24,08 | sec. | |||||||||||
| 14. | Kantusch, Timmy | 1993 | BE | LG NIKE BERLIN | +0,6 | 24,23 | sec. | |||||||||||
| 15. | Schaffranke, David | 1991 | BB | SC Frankfurt (Oder) | +0,2 | 24,42 | sec. | |||||||||||
| 16. | Leitlauf, Tim | 1994 | BB | LC Cottbus | +0,2 | 25,04 | sec. | |||||||||||
| Lauterbach, Florian | 1993 | BE | LAC BERLIN | +0,2 | n.a. | |||||||||||||
| Wilke, Chris | 1992 | BB | LG Barnim | +0,6 | n.a. | |||||||||||||
| Arndt, Danny | 1991 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | +0,2 | n.a. |
| Außer Wertung |
| Smith, James | 1993 | AUS | Melbourne Grammar | +0,6 | 23,08 | sec. |
| 400 m m J A | 27.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Mannah, Nyuuh Kofi | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 53,03 | sec. | ||||||||||||
| 2. | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 54,33 | sec. | ||||||||||||
| 3. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | LTC Berlin | 54,54 | sec. | ||||||||||||
| 4. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 56,45 | sec. | ||||||||||||
| 5. | Bestgen, Felix | 1992 | BE | LAC BERLIN | 56,74 | sec. |
| Außer Wertung |
| Righi, Taylor | 1994 | AUS | Melbourne Grammar | 56,90 | sec. |
| 400 m m J A | 27.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bressel, Stefan | 1992 | BE | LAC BERLIN | 51,24 | sec. | |||||
| 2. | Schnurbusch, Nils | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 51,63 | sec. | |||||
| 3. | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | 52,78 | sec. | |||||
| 4. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 52,90 | sec. | |||||
| Sölhof, Jan-Eric | 1993 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| 400 m m J A | 27.06.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Richter, Björn | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 50,03 | sec. | ||||||||||||
| 2. | Kleeblatt, Marcel | 1991 | BB | LC Cottbus | 50,80 | sec. | ||||||||||||
| 3. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | SCC Berlin | 51,05 | sec. | ||||||||||||
| 4. | Jahn, Jonas | 1992 | BB | LG Barnim | 52,54 | sec. |
| Außer Wertung |
| Smith, James | 1993 | AUS | Melbourne Grammar | 49,97 | sec. |
| 400 m m J A | 27.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Richter, Björn | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 50,03 | sec. | |||||||||||||
| 2. | Kleeblatt, Marcel | 1991 | BB | LC Cottbus | 50,80 | sec. | ||||||||||||
| 3. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | SCC Berlin | 51,05 | sec. | ||||||||||||
| 4. | Bressel, Stefan | 1992 | BE | LAC BERLIN | 51,24 | sec. | ||||||||||||
| 5. | Schnurbusch, Nils | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 51,63 | sec. | ||||||||||||
| 6. | Jahn, Jonas | 1992 | BB | LG Barnim | 52,54 | sec. | ||||||||||||
| 7. | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | 52,78 | sec. | ||||||||||||
| 8. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 52,90 | sec. | ||||||||||||
| 9. | Mannah, Nyuuh Kofi | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 53,03 | sec. | ||||||||||||
| 10. | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 54,33 | sec. | ||||||||||||
| 11. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | LTC Berlin | 54,54 | sec. | ||||||||||||
| 12. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 56,45 | sec. | ||||||||||||
| 13. | Bestgen, Felix | 1992 | BE | LAC BERLIN | 56,74 | sec. | ||||||||||||
| Sölhof, Jan-Eric | 1993 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| Außer Wertung |
| Smith, James | 1993 | AUS | Melbourne Grammar | 49,97 | sec. | ||||||
| Righi, Taylor | 1994 | AUS | Melbourne Grammar | 56,90 | sec. |
| 800 m m J A | 26.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 2:04,12 | min. | ||||||||||||
| 2. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 2:04,42 | min. | ||||||||||||
| 3. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | LTC Berlin | 2:04,50 | min. | ||||||||||||
| 4. | Seeber, Julius | 1991 | BE | LTC Berlin | 2:06,11 | min. | ||||||||||||
| 5. | Zeigert, Nikolas | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 2:06,50 | min. | ||||||||||||
| 6. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 2:07,73 | min. | ||||||||||||
| 7. | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:08,24 | min. | ||||||||||||
| 8. | Heese, Jost-Lennart | 1994 | BE | Berliner SV 1892 | 2:10,05 | min. | ||||||||||||
| 9. | André, Jannis | 1993 | BE | LG Süd Berlin | 2:24,48 | min. |
| Außer Wertung |
| Righi, Taylor | 1994 | AUS | Melbourne Grammar | 2:09,88 | min. |
| 800 m m J A | 26.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:55,97 | min. | ||||||||||||
| 2. | Kleeblatt, Marcel | 1991 | BB | LC Cottbus | 1:56,98 | min. | ||||||||||||
| 3. | Schäfer, Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 1:57,84 | min. | ||||||||||||
| 4. | Becker, Jan-Ole | 1994 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:00,82 | min. | ||||||||||||
| 5. | Forghani, Matin | 1992 | BE | LAC BERLIN | 2:01,35 | min. | ||||||||||||
| 6. | Schulze, Pascal | 1994 | BE | LAC BERLIN | 2:04,11 | min. | ||||||||||||
| 7. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 2:15,18 | min. |
| Außer Wertung |
| Donohoe, Edward | 1992 | AUS | Melbourne Grammar | 1:58,42 | min. | ||||||
| Smith, James | 1993 | AUS | Melbourne Grammar | 2:00,38 | min. |
| 800 m m J A | 26.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:55,97 | min. | |||||||||||||
| 2. | Kleeblatt, Marcel | 1991 | BB | LC Cottbus | 1:56,98 | min. | ||||||||||||
| 3. | Schäfer, Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 1:57,84 | min. | ||||||||||||
| 4. | Becker, Jan-Ole | 1994 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:00,82 | min. | ||||||||||||
| 5. | Forghani, Matin | 1992 | BE | LAC BERLIN | 2:01,35 | min. | ||||||||||||
| 6. | Schulze, Pascal | 1994 | BE | LAC BERLIN | 2:04,11 | min. | ||||||||||||
| 7. | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 2:04,12 | min. | ||||||||||||
| 8. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 2:04,42 | min. | ||||||||||||
| 9. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | LTC Berlin | 2:04,50 | min. | ||||||||||||
| 10. | Seeber, Julius | 1991 | BE | LTC Berlin | 2:06,11 | min. | ||||||||||||
| 11. | Zeigert, Nikolas | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 2:06,50 | min. | ||||||||||||
| 12. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 2:07,73 | min. | ||||||||||||
| 13. | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:08,24 | min. | ||||||||||||
| 14. | Heese, Jost-Lennart | 1994 | BE | Berliner SV 1892 | 2:10,05 | min. | ||||||||||||
| 15. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 2:15,18 | min. | ||||||||||||
| 16. | André, Jannis | 1993 | BE | LG Süd Berlin | 2:24,48 | min. |
| Außer Wertung |
| Donohoe, Edward | 1992 | AUS | Melbourne Grammar | 1:58,42 | min. | ||||||
| Smith, James | 1993 | AUS | Melbourne Grammar | 2:00,38 | min. | ||||||
| Righi, Taylor | 1994 | AUS | Melbourne Grammar | 2:09,88 | min. |
| 1500 m m J A | 27.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hesse, Kerrick | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 4:14,18 | min. | ||||||||||||
| 2. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 4:14,78 | min. | ||||||||||||
| 3. | Brembach, Nils | 1993 | BB | SC Potsdam | 4:15,52 | min. | ||||||||||||
| 4. | Seeber, Julius | 1991 | BE | LTC Berlin | 4:17,51 | min. | ||||||||||||
| 5. | Schroeder, Jan | 1993 | BB | SC Potsdam | 4:20,22 | min. | ||||||||||||
| 6. | Hesse, Faron | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 4:20,50 | min. | ||||||||||||
| 7. | Heese, Jost-Lennart | 1994 | BE | Berliner SV 1892 | 4:20,63 | min. | ||||||||||||
| 8. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 4:26,00 | min. | ||||||||||||
| 10. | Zeigert, Nikolas | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 4:32,07 | min. |
| Außer Wertung |
| Righi, Taylor | 1994 | AUS | Melbourne Grammar | 4:33,00 | min. |
| 1500 m m J A | 27.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schenk, Sebastian | 1992 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 3:57,78 | min. | ||||||||||||
| 2. | Landmann, Marc | 1994 | BE | LAC BERLIN | 4:05,41 | min. | ||||||||||||
| 3. | Einert, Benjamin | 1993 | BE | SCC Berlin | 4:05,65 | min. | ||||||||||||
| 4. | Alte, Richard | 1993 | BB | SC Potsdam | 4:12,41 | min. | ||||||||||||
| 5. | Becker, Jan-Ole | 1994 | BB | Mahlower SV 1977 | 4:12,78 | min. | ||||||||||||
| 6. | Wienigk, Kolja | 1993 | BB | LC Cottbus | 4:13,66 | min. | ||||||||||||
| 7. | Paul, Lucas | 1992 | BE | LAC BERLIN | 4:20,16 | min. | ||||||||||||
| 8. | Skrobuszynski, Sam | 1994 | BE | LAC BERLIN | 4:22,55 | min. | ||||||||||||
| 9. | Kley, Christian | 1993 | BB | LC Cottbus | 4:23,95 | min. |
| Außer Wertung |
| Donohoe, Edward | 1992 | AUS | Melbourne Grammar | 4:03,83 | min. |
| 1500 m m J A | 27.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Schenk, Sebastian | 1992 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 3:57,78 | min. | |||||||||||||
| 2. | Landmann, Marc | 1994 | BE | LAC BERLIN | 4:05,41 | min. | ||||||||||||
| 3. | Einert, Benjamin | 1993 | BE | SCC Berlin | 4:05,65 | min. | ||||||||||||
| 4. | Alte, Richard | 1993 | BB | SC Potsdam | 4:12,41 | min. | ||||||||||||
| 5. | Becker, Jan-Ole | 1994 | BB | Mahlower SV 1977 | 4:12,78 | min. | ||||||||||||
| 6. | Wienigk, Kolja | 1993 | BB | LC Cottbus | 4:13,66 | min. | ||||||||||||
| 7. | Hesse, Kerrick | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 4:14,18 | min. | ||||||||||||
| 8. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 4:14,78 | min. | ||||||||||||
| 9. | Brembach, Nils | 1993 | BB | SC Potsdam | 4:15,52 | min. | ||||||||||||
| 10. | Seeber, Julius | 1991 | BE | LTC Berlin | 4:17,51 | min. | ||||||||||||
| 11. | Paul, Lucas | 1992 | BE | LAC BERLIN | 4:20,16 | min. | ||||||||||||
| 12. | Schroeder, Jan | 1993 | BB | SC Potsdam | 4:20,22 | min. | ||||||||||||
| 13. | Hesse, Faron | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 4:20,50 | min. | ||||||||||||
| 14. | Heese, Jost-Lennart | 1994 | BE | Berliner SV 1892 | 4:20,63 | min. | ||||||||||||
| 15. | Skrobuszynski, Sam | 1994 | BE | LAC BERLIN | 4:22,55 | min. | ||||||||||||
| 16. | Kley, Christian | 1993 | BB | LC Cottbus | 4:23,95 | min. | ||||||||||||
| 17. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 4:26,00 | min. | ||||||||||||
| 18. | Zeigert, Nikolas | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 4:32,07 | min. |
| Außer Wertung |
| Donohoe, Edward | 1992 | AUS | Melbourne Grammar | 4:03,83 | min. | ||||||
| Righi, Taylor | 1994 | AUS | Melbourne Grammar | 4:33,00 | min. |
| 110 m Hürden m J A 0.991m | +0,2 | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Mählmann, René | 1993 | BB | SC Potsdam | 14,39 | sec. | ||||||
| 2. | Schechert, Tom | 1993 | BE | LG NIKE BERLIN | 14,78 | sec. | |||||
| 3. | Hofmann, Florian | 1992 | BE | OSC Berlin | 15,28 | sec. | |||||
| 4. | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | 15,35 | sec. | |||||
| 5. | Schmacht, Christian | 1992 | BB | SC Potsdam | 15,43 | sec. |
| 110 m Hürden m J A 0.991m | +0,0 | 27.06.2010 |
| Einlagelauf |
| 1. | Mählmann, René | 1993 | BB | SC Potsdam | 14,58 | sec. | |||||
| 2. | Schechert, Tom | 1993 | BE | LG NIKE BERLIN | 15,40 | sec. | |||||
| 3. | Schmacht, Christian | 1992 | BB | SC Potsdam | 15,54 | sec. | |||||
| 4. | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | 15,64 | sec. | |||||
| 5. | Hofmann, Florian | 1992 | BE | OSC Berlin | 15,78 | sec. |
| 400 m Hürden m J A 0.914m | 26.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 59,48 | sec. | |||||
| 2. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 60,75 | sec. | |||||
| 3. | Steudte, Michael | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | 66,60 | sec. | |||||
| 4. | Bollfras, Marten | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | 74,32 | sec. |
| 400 m Hürden m J A 0.914m | 26.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Königsmark, Varg | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 51,72 | sec. | ||||||||||||
| 2. | Richter, Björn | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 55,02 | sec. | ||||||||||||
| 3. | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | 56,29 | sec. |
| Außer Wertung |
| Naulin, Hannes | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 57,69 | sec. |
| 400 m Hürden m J A 0.914m | 26.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Königsmark, Varg | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 51,72 | sec. | |||||||||||||
| 2. | Richter, Björn | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 55,02 | sec. | ||||||||||||
| 3. | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | 56,29 | sec. | ||||||||||||
| 4. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 59,48 | sec. | ||||||||||||
| 5. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 60,75 | sec. | ||||||||||||
| 6. | Steudte, Michael | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | 66,60 | sec. | ||||||||||||
| 7. | Bollfras, Marten | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | 74,32 | sec. |
| Außer Wertung |
| Naulin, Hannes | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 57,69 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel m J A | 26.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | SCC Berlin I | BE | 42,15 | sec. |
| Darko, Richmond 1991; Garyfallakis, Christos 1991 |
| Hind, Robert 1992; Condé, Ismail-Jean 1992 |
| 2. | TSV Spandau 1860 | BE | 47,74 | sec. |
| Bollfras, Marten 1991; Mannah, Nyuuh Kofi 1992 |
| Zeigert, Nikolas 1992; Steudte, Michael 1991 |
| LC Cottbus | BB | aufg. |
| Daschkewitsch, Alex 1992; Konzagk, Nick 1991 |
| Zurawski, Jan 1992; Kaleve, Henrik 1991 |
| 4 x 100 m Staffel m J A | 26.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | SC Potsdam | BB | 42,17 | sec. |
| Hagen, Lars 1992; Mählmann, René 1993 |
| Hahn, Martin 1992; Wobeto, Philipp 1991 |
| 2. | LG NIKE BERLIN | BE | 42,79 | sec. |
| Bensing, Markus Mathias 1994; Kaiser, Marco 1991 |
| Pritzlaff, Oliver 1992; Schechert, Tom 1993 |
| 3. | SCC Berlin II | BE | 43,66 | sec. |
| Jänchen, Christopher 1993; Adrian, Robin 1993 |
| Goos, Philip 1993; Bata, Asinho F. 1993 |
| 4. | LG Nord Berlin | BE | 44,65 | sec. |
| Schnurbusch, Nils 1991; Dold, Lucas 1993 |
| Kiesl, Lukas 1993; Matthäs, Marcel 1994 |
| 4 x 100 m Staffel m J A | 26.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| SCC Berlin I | BE | 42,15 | sec. |
| Darko, Richmond 1991; Garyfallakis, Christos 1991 |
| Hind, Robert 1992; Condé, Ismail-Jean 1992 |
| 2. | SC Potsdam | BB | 42,17 | sec. |
| Hagen, Lars 1992; Mählmann, René 1993 |
| Hahn, Martin 1992; Wobeto, Philipp 1991 |
| 3. | LG NIKE BERLIN | BE | 42,79 | sec. |
| Bensing, Markus Mathias 1994; Kaiser, Marco 1991 |
| Pritzlaff, Oliver 1992; Schechert, Tom 1993 |
| 4. | SCC Berlin II | BE | 43,66 | sec. |
| Jänchen, Christopher 1993; Adrian, Robin 1993 |
| Goos, Philip 1993; Bata, Asinho F. 1993 |
| 5. | LG Nord Berlin | BE | 44,65 | sec. |
| Schnurbusch, Nils 1991; Dold, Lucas 1993 |
| Kiesl, Lukas 1993; Matthäs, Marcel 1994 |
| 6. | TSV Spandau 1860 | BE | 47,74 | sec. |
| Bollfras, Marten 1991; Mannah, Nyuuh Kofi 1992 |
| Zeigert, Nikolas 1992; Steudte, Michael 1991 |
| LC Cottbus | BB | aufg. |
| Daschkewitsch, Alex 1992; Konzagk, Nick 1991 |
| Zurawski, Jan 1992; Kaleve, Henrik 1991 |
| Hochsprung m J A | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Hoffmann, Tobias | 1992 | BB | SG Chemie Erkner | 1,96 | m | ||||||
| 2. | Khanye, Miles | 1992 | BE | SCC Berlin | 1,96 | m | |||||
| 3. | Lauterbach, Florian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1,87 | m | |||||
| 4. | Hofmann, Florian | 1992 | BE | OSC Berlin | 1,84 | m | |||||
| 5. | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam | 1,79 | m | |||||
| 6. | Wack, Clemens | 1993 | BB | LC Cottbus | 1,79 | m |
| 169 | 174 | 179 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Hoffmann | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||
| 2. | Khanye | - | - | - | xo | xo | o | xo | xxo | xxx | ||
| 3. | Lauterbach | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||
| 4. | Hofmann | - | xo | o | xo | xxx | ||||||
| 5. | Rantzsch | o | o | xo | xxx | |||||||
| 6. | Wack | o | o | xxo | xxx |
| Stabhochsprung m J A | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Röhner, Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,70 | m | ||||||
| 2. | Hofmann, Florian | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,60 | m | |||||
| 3. | Schudoma, Marek | 1993 | BE | LG Süd Berlin | 4,40 | m | |||||
| 4. | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,20 | m | |||||
| 5. | Terziev, Denis | 1991 | BE | OSC Berlin | 4,20 | m | |||||
| 6. | Harfenmeister, Franz | 1994 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,20 | m | |||||
