| 100 m Männer | +0,9 | 10.06.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 10,96 | sec. | |||||
| 2. | Seitz, Florian | 1982 | BE | SCC Berlin | 11,06 | sec. | |||||
| 3. | Straßburger, Kevin | 1988 | SN | LAZ Leipzig | 11,10 | sec. | |||||
| 4. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 11,30 | sec. | |||||
| 5. | Muggelberg, Sebastian | 1985 | BE | LG Nike | 11,32 | sec. | |||||
| Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord | ab. | |||||||
| Kiwus, Julian | 1988 | BE | SCC Berlin | ab. | |||||||
| Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 100 m Männer | +0,9 | 10.06.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 10,77 | sec. | q | ||||
| 2. | Muggelberg, Sebastian | 1985 | BE | LG Nike | 11,25 | sec. | q | ||||
| 3. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 11,29 | sec. | q | ||||
| 3. | Kiwus, Julian | 1988 | BE | SCC Berlin | 11,29 | sec. | q | ||||
| 5. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord | 11,88 | sec. | |||||
| Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | disq. | |||||||
| Leow, Björn | 1988 | BB | SC Potsdam | ab. |
| 100 m Männer | +0,0 | 10.06.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Straßburger, Kevin | 1988 | SN | LAZ Leipzig | 11,00 | sec. | q | ||||
| 2. | Seitz, Florian | 1982 | BE | SCC Berlin | 11,04 | sec. | q | ||||
| 3. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord | 11,26 | sec. | q | ||||
| 4. | Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | 11,30 | sec. | |||||
| 5. | Claßen, Jakob | 1984 | BE | LG Nord | 11,82 | sec. | |||||
| 6. | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 12,34 | sec. |
| 100 m Männer | +1,4 | 10.06.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Kirchenberger, Timo | 1988 | BE | SCC Berlin | 11,05 | sec. | q | ||||
| 2. | Hoffmann, Björn | 1989 | BE | LG Nord | 11,55 | sec. | |||||
| 3. | Gutewort, Robert | 1989 | BE | LG Nike | 11,61 | sec. | |||||
| 4. | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | 11,69 | sec. | |||||
| Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | disq. | |||||||
| Thier, Robert | 1986 | BE | SCC Berlin | disq. |
| 200 m Männer | +0,0 | 10.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 21,83 | sec. | |||||
| 2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 22,07 | sec. | |||||
| 3. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,13 | sec. | |||||
| 4. | Leow, Björn | 1988 | BB | SC Potsdam | 22,35 | sec. | |||||
| 5. | Schiperski, Ferry | 1985 | BE | LAC Berlin | 24,83 | sec. |
| 200 m Männer | +0,3 | 10.06.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Thier, Robert | 1986 | BE | SCC Berlin | 21,83 | sec. | |||||
| 2. | Schneider, Tobias | 1985 | BB | SC Potsdam | 21,89 | sec. | |||||
| 3. | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 22,01 | sec. | |||||
| 4. | Muggelberg, Sebastian | 1985 | BE | LG Nike | 22,61 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 10.06.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord | 22,66 | sec. | |||||
| 2. | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | 23,58 | sec. | |||||
| 3. | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 25,08 | sec. | |||||
| Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | ab. | |||||||
| Claßen, Jakob | 1984 | BE | LG Nord | ab. |
| 200 m Männer | 10.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 21,83 | sec. | |||||
| 1. | Thier, Robert | 1986 | BE | SCC Berlin | 21,83 | sec. | |||||
| 3. | Schneider, Tobias | 1985 | BB | SC Potsdam | 21,89 | sec. | |||||
| 4. | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 22,01 | sec. | |||||
| 5. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 22,07 | sec. | |||||
| 6. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,13 | sec. | |||||
| 7. | Leow, Björn | 1988 | BB | SC Potsdam | 22,35 | sec. | |||||
| 8. | Muggelberg, Sebastian | 1985 | BE | LG Nike | 22,61 | sec. | |||||
| 9. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord | 22,66 | sec. | |||||
| 10. | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | BB | VfL Brandenburg | 23,58 | sec. | |||||
| 11. | Schiperski, Ferry | 1985 | BE | LAC Berlin | 24,83 | sec. | |||||
| 12. | Schulze, Oliver | 1975 | BB | VfL Brandenburg | 25,08 | sec. | |||||
| Claßen, Jakob | 1984 | BE | LG Nord | ab. | |||||||
| Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 400 m Männer | 10.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gutewort, Robert | 1989 | BE | LG Nike | 51,69 | sec. | |||||
| Mellin, Sebastian | 1982 | BB | Potsdamer LC | ab. |
| 400 m Männer | 10.06.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 48,14 | sec. | |||||
| 2. | Kiwus, Julian | 1988 | BE | SCC Berlin | 48,76 | sec. | |||||
| 3. | Höfer, Clemens | 1989 | BE | LG Nike | 49,02 | sec. | |||||
| 4. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 49,78 | sec. | |||||
| 5. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG Nike | 49,80 | sec. |
| 400 m Männer | 10.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 48,14 | sec. | |||||
| 2. | Kiwus, Julian | 1988 | BE | SCC Berlin | 48,76 | sec. | |||||
| 3. | Höfer, Clemens | 1989 | BE | LG Nike | 49,02 | sec. | |||||
| 4. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 49,78 | sec. | |||||
| 5. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG Nike | 49,80 | sec. | |||||
| 6. | Gutewort, Robert | 1989 | BE | LG Nike | 51,69 | sec. | |||||
| Mellin, Sebastian | 1982 | BB | Potsdamer LC | ab. |
| 800 m Männer | 10.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:54,38 | min. | |||||
| 2. | Helmis, Daniel | 1988 | BE | LG Nord | 1:56,70 | min. | |||||
| 3. | Schäfer, Arthur | 1983 | BE | LG Nord | 1:57,38 | min. | |||||
| 4. | Blume, Karsten | 1989 | BE | LG Nord | 1:57,40 | min. | |||||
| 5. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord | 1:58,42 | min. |
| 800 m Männer | 10.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:54,38 | min. | |||||
| 2. | Helmis, Daniel | 1988 | BE | LG Nord | 1:56,70 | min. | |||||
| 3. | Schäfer, Arthur | 1983 | BE | LG Nord | 1:57,38 | min. | |||||
| 4. | Blume, Karsten | 1989 | BE | LG Nord | 1:57,40 | min. | |||||
| 5. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord | 1:58,42 | min. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 10.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | SCC Berlin I | BE | 43,55 | sec. |
| Kessler, Maximilian 1989; Petzold, George 1987 |
| Garyfallakis, Christos 1991; Cidade, Muchexo 1989 |
| 2. | LG Nord I | BE | 44,83 | sec. |
| Reyes, David 1988; Hoffmann, Björn 1989 |
| Bahn, Philipp 1987; Kröger, Lars 1988 |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 10.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | SCC Berlin I | BE | 43,55 | sec. |
| Kessler, Maximilian 1989; Petzold, George 1987 |
| Garyfallakis, Christos 1991; Cidade, Muchexo 1989 |
| 2. | LG Nord I | BE | 44,83 | sec. |
| Reyes, David 1988; Hoffmann, Björn 1989 |
| Bahn, Philipp 1987; Kröger, Lars 1988 |
| 3000 m Bahngehen Männer | 10.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Höhne, André | 1978 | BE | SCC Berlin | 11:35,73 | min. | |||||
| 2. | Berger, Maik | 1979 | BE | SCC Berlin | 11:37,80 | min. |
| 3000 m Bahngehen Männer | 10.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Höhne, André | 1978 | BE | SCC Berlin | 11:35,73 | min. | |||||
| 2. | Berger, Maik | 1979 | BE | SCC Berlin | 11:37,80 | min. |
| Hochsprung Männer | 10.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Goltz, Sebastian | 1985 | BE | SCC Berlin | 1,97 | m | |||||
| 1. | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG Nike | 1,97 | m | |||||
| 3. | Marten, Florian | 1986 | BE | LAC Berlin | 1,97 | m | |||||
| 4. | Reyes, David | 1988 | BE | LG Nord | 1,85 | m |
| 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | - | xxx | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xo | xxx | ||
| 4. | o | - | o | - | o | - | o | o | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 10.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Lasota, Stephan | 1986 | BE | LG Nord | 4,50 | m | |||||
| 2. | Hage-Ali, Adonis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV | 4,40 | m | |||||
| Dieckmann, Nico | 1988 | BE | LG Nord | o.g.V. |
| 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | - | xxo | |||||||
| 2. | xxo | o | xxo | xxx |
| Weitsprung Männer | 10.06.2009 |
| Finale |