Pressemitteilungen
Die B(B)M Gewinner:innen des Wochenendes
In der folgenden Tabelle findet ihr alle Berliner Goldmedaillien-Gewinner:innen des Wochenendes 06./07. Mai
Um die Siege:innen der B(B)M Mehrkampf und BM Block, sowie der B(B)M Straßengehen und 5 km nochmal zu würdigen, werden diese in folgender Tabelle genannt.
Den Bericht zum vergangenen Wochenende gibt es HIER
| Name | Wettkampf | Verein |
Leistung |
| Daniel Schönfelder | Zehnkampf Männer | OSC Berlin | 5170 Punkte |
| Arthur Ahlgrimm | Zehnkampf MJ U18 | Z88 | 4394 Punkte |
| Milena Hoffmann | Siebenkampf WJ U20 | LG Nord | 3287 Punkte |
| Annika Feßer | Siebenkampf WJ U18 | SF Kladow | 4359 Punkte |
| Emma Brandes | Siebenkampf W15 | SV Preußen | 3293 Punkte |
| Maya Azcuy Koschorke | Siebenkampf W14 | Z88 | 2597 Punkte |
| Joel Yamah | Block Sprint/Sprung M15 | SCC | 2944 Punkte |
| Nelio Schwarz | Block Lauf M15 | LG Nord | 2466 Punkte |
| Nils Rascack | Block Wurf M15 | 1. VfL FORTUNA Marzahn | 2700 Punkte |
| Maximilian Rafael Orzechowski | Block Sprint/Sprung M14 | SCC | 2674 Punkte |
| Jakob Fichtner | Block Lauf M14 | SV Preußen | 2426 Punkte |
| Mateo Montana Escolano | Block Wurf M14 | SCC | 2489 Punkte |
| Inga Ulrich | Block Sprint/Sprung W15 | SSV Lichtenrade | 2409 Punkte |
| Jasmin Brayshaw | Block Lauf W15 | SCC | 2346 Punkte |
| Elina Servan Triveno | Block Wurf W15 | SCC | 2322 Punkte |
| Delisha Domingos | Block Sprint/Sprung W14 | TuS Lichterfelde | 2514 Punkte |
| Marlene Merbach | Block Lauf W14 | NSF | 2196 Punkte |
| Paulina Paukert | Block Wurf W14 | Berliner TSC | 2207 Punkte |
| Jonas Lipka | Vierkampf M13 | SV Bau-Union Berlin | 1850 Punkte |
| Florian Knorr | Vierkampf M12 | Berliner TSC | 1598 Punkte |
| Lea Marie Vondey | Vierkampf W13 | LG Nord | 1791 Punkte |
| Melin Öner | Vierkampf W12 | OSC Berlin | 1700 Punkte |
| Mia Bandoly | 5km Straßengehen U18 | SCC | 29:24 min |
| Birgit Komoll | 10km Straßengehen W60 | Polizei SV | 01:09:44h |
| Sabine Blazer-Kappner | 10km Straßengehen W65 | Polizei SV | 01:18:40h |
| Jaques van Bremen | 10km Straßengehen M35 | Polizei SV | 54:50min |
| Günter Evertz | 10km Straßengehen M65 | Polizei SV | 01:07:22h |
| Stefan Lehmann | 10km Straßengehen M70 | Polizei SV | 01:06:25h |
| Maria Merten | 5km Straßenlauf W12 | TuS Lichterfelde | 21:15min |
| Mila Schönnagel | 5km Straßenlauf W13 | TSV Tempelhof/Mdf. | 22:06min |
| Luisa von Duehren | 5km Straßenlauf W14 | SSV Lichtenrade | 20:14min |
| Salome Eisenbarth | 5km Straßenlauf W15 | TuS Lichterfelde | 19:07min |
| Julian Malchow | 5km Straßenlauf M12 | SSV Lichtenrade | 20:40min |
| Felix Lüdemann | 5km Straßenlauf M13 | TuS Lichterfelde | 20:12min |
| Jonas Klingel | 5km Straßenlauf M15 | Berliner SV 1982 | 17:26min |
| Clara Stalmarski | 5km Straßenlauf WJ U20 | Berlin Track Club | 19:43min |
| Benjamin Klonowski | 5km Straßenlauf MJ U18 | TuS Lichterfelde | 16:19min |
| Paul Seidel | 5km Straßenlauf MJ U20 | Berliner TSC | 16:30min |
| Linda Weißer | 5km Straßenlauf W30 | Berliner Track Club | 18:55min |
| Dawn Domaschk | 5km Straßenlauf W40 | Berlin Track Club | 17:47min |
| Edda Mainusch | 5km Straßenlauf W50 | SCC Berlin | 19:37min |
| Iris Kettner | 5km Straßenlauf W55 | Berliner TSC | 21:04min |
| Trientje Mohns | 5km Straßenlauf W60 | TSV Rudow | 23:54min |
| Gudrun Rintisch | 5km Straßenlauf W65 | LG Nord | 26:26min |
| Ingrid Lohan | 5km Straßenlauf W70 | VfL Tegel | 28:32min |
| Edgar Mikolajek | 5km Straßenlauf M30 | SCC | 16:21min |
| Yohan Le Noac'H | 5km Straßenlauf M35 | Berlin Track Club | 16:02min |
| Robert Vollmert | 5km Straßenlauf M40 | OSC Berlin | 17:57min |
| Jan Förster | 5km Straßenlauf M45 | SC Siemensstadt | 18:31min |
| Matthias Hüttig | 5km Straßenlauf M50 | LAC Olympia 88 | 17:49min |
| Winfried Schumann | 5km Straßenlauf M55 | TuS Neukölln | 19:36min |
| Stephan Hempel | 5km Straßenlauf M60 | OSC Berlin | 20:33min |
| Helmut Kreidner | 5km Straßenlauf M65 | SC Siemensstadt | 19:31min |
| Hans-Peter Bröhl | 5km Straßenlauf M75 | VfL Tegel | 29:56min |
| Konrad Beyer | 5km Straßenlauf M80 | TuS Neukölln | 30:31min |
RR