Pressemitteilungen
Die internationalen Normerfüller:innen dieses Sommers
In diesem Sommer stehen in allen Altersklassen internationale Meisterschaften an.
Für die U18 Athlet:innen wird das EYOF vom 20.-26. Juli in Skopje, Nordmadzedonien stattfinden.
In der U20 geht es vom 07.-10. August nach Tampere, Finnland zur U20-EM.
Vom 17.-20. Juli werden in Bergen, Norwegen die Europäischen Titel im Rahmen der U23-EM vergeben.
Außerdem finden vom 13-21. September die Weltmeisterschaften in Tokio, Japan statt.
110m Hürden | Delisha Domingos | TuS Lichterfelde | 13,52sek - 13,75 (Norm) | EYOF |
Dreisprung | Carlotta Loewenthal | LG Nord | 12,50m - 12,50m (Norm) | EYOF |
Speerwurf | Clara Hurek | SCC | 49,23m - 49:00m (Norm) | EYOF |
110m Hürden | Friedrich Holtz | SC Berlin | 13,91sek - 13,95sek (Norm) | EYOF |
3000m | Jannis Matheo Grunwald | Berliner SV 92 | 8:33,60min - 8:35,00 (Norm) | EYOF |
Dreisprung | Joel Yamah | SCC | 15,03m - 14,80m (Norm) | EYOF |
100m, 200m | Philina Schwartz | SC Berlin | 11,39sek - 11,75sek (Norm) I 11,50sek (Norm) / 23,75sek - 24,00sek (Norm) | U20-EM I U23-EM (100m) |
100m, 200m | Emma Goretzka | SC Berlin | 11,66sek - 11,75sek (Norm) / 23,96sek - 24,00sek (Norm) | U20-EM |
Diskuswurf | Soraya Sprenger | SCC | 52,36m - 50,00m (Norm) | U20-EM |
Hammerwurf | Nova Kienast | SCC | 68,54m - 59,00m (Norm) I 64,80m (Norm) | U20-EM I U23-EM |
Hammerwurf | Yasmin Amasheh | LG Nord | 59,57m - 59,00m (Norm) | U20-EM |
800m | Joshua Hoffmann | SC Berlin | 1:49,14min - 1:50,00min (Norm) | U20-EM |
5000m | Benjamin Klonowski | TuS Lichterfelde | 14:23,56min - 14:26,00min (Norm) | U20-EM |
400m Hürden | Anouk Krause-Jentsch | SCC | 57:67sek - 58:10sek (Norm) | U23-EM |
5000m | Theodor Schucht | SCC | 13:48,90min - 13:55,00min (Norm) | U23-EM Norm |
100m | Gina Lückenkemper | SCC | 11,07sek (2025) - 11,07sek (Norm) | WM |
400m Hürden | Emil Agyekum | SCC | 48,36sek (2025) - 48,50sek (Norm) | WM |
Weitere Athlet:innen, wie Leo Köpp (LG Nord) über die 20km Gehdistanz, befinden sich im World Ranking auf einem aussichtsreichen Platz für einen WM Start.